令和元年11月1日の人口と世帯数
- [公開日:2019年11月14日]
- [更新日:2019年11月14日]
- ID:7549

令和元年11月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 46,284世帯 | (-17) |
人口男(前月差) | 57,890人 | (-73) |
人口女(前月差) | 60,117人 | (-23) |
人口総数(前月差) | 118,007人 | (-96) |

コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 188 | 188 | 234 | 422 |
002 | 神前町 | 340 | 355 | 405 | 760 |
003 | 高田町 | 216 | 221 | 280 | 501 |
004 | 大宮町 | 162 | 170 | 203 | 373 |
005 | 元浜町 | 386 | 378 | 442 | 820 |
006 | 三ツ矢町 | 211 | 232 | 248 | 480 |
007 | 三ツ矢元町 | 471 | 513 | 588 | 1,101 |
008 | 末広町 | 316 | 359 | 374 | 733 |
009 | 南呉服町 | 175 | 195 | 174 | 369 |
010 | 公園町 | 472 | 512 | 565 | 1,077 |
011 | 殿町 | 275 | 273 | 311 | 584 |
012 | 鐘紡町 | 135 | 170 | 176 | 346 |
013 | 朝日町 | 478 | 501 | 576 | 1,077 |
014 | 北船町 | 67 | 64 | 71 | 135 |
015 | 港町 | 54 | 57 | 37 | 94 |
016 | 一の宮町 | 118 | 115 | 161 | 276 |
022 | 大島町 | 45 | 35 | 27 | 62 |
260 | 八幡東町 | 767 | 804 | 845 | 1,649 |
263 | 南高田町 | 686 | 823 | 883 | 1,706 |
265 | 三和町 | 101 | 97 | 109 | 206 |
266 | 地福寺町 | 299 | 407 | 343 | 750 |
267 | 平方町 | 1,388 | 1,536 | 1,596 | 3,132 |
268 | 四ツ塚町 | 358 | 426 | 465 | 891 |
269 | 勝町 | 593 | 709 | 724 | 1,433 |
270 | 大辰巳町 | 207 | 243 | 226 | 469 |
271 | 室町 | 248 | 307 | 347 | 654 |
272 | 永久寺町 | 83 | 111 | 118 | 229 |
273 | 大戌亥町 | 374 | 473 | 490 | 963 |
274 | 下坂中町 | 99 | 135 | 156 | 291 |
275 | 寺田町 | 58 | 76 | 73 | 149 |
276 | 田村町 | 144 | 199 | 205 | 404 |
277 | 高橋町 | 48 | 74 | 89 | 163 |
278 | 下坂浜町 | 321 | 320 | 153 | 473 |
279 | 平方南町 | 116 | 145 | 145 | 290 |
282 | 弥高町 | 288 | 353 | 362 | 715 |
300 | 宮司町 | 1,100 | 1,362 | 1,385 | 2,747 |
302 | 小堀町 | 881 | 885 | 793 | 1,678 |
303 | 大東町 | 24 | 26 | 34 | 60 |
304 | 今川町 | 142 | 192 | 213 | 405 |
305 | 七条町 | 375 | 525 | 547 | 1,072 |
308 | 南小足町 | 637 | 741 | 703 | 1,444 |
309 | 新栄町 | 311 | 402 | 427 | 829 |
311 | 加納町 | 496 | 549 | 496 | 1,045 |
312 | 榎木町 | 137 | 185 | 183 | 368 |
313 | 南田附町 | 389 | 517 | 516 | 1,033 |
330 | 川崎町 | 129 | 160 | 162 | 322 |
331 | 山階町 | 172 | 235 | 226 | 461 |
332 | 口分田町 | 507 | 642 | 562 | 1,204 |
333 | 保田町 | 47 | 70 | 66 | 136 |
334 | 今町 | 130 | 174 | 178 | 352 |
335 | 国友町 | 203 | 283 | 317 | 600 |
337 | 泉町 | 147 | 196 | 200 | 396 |
339 | 新庄寺町 | 600 | 746 | 775 | 1,521 |
341 | 新庄中町 | 340 | 434 | 466 | 900 |
342 | 新庄馬場町 | 59 | 88 | 88 | 176 |
343 | 小沢町 | 62 | 86 | 100 | 186 |
344 | 下之郷町 | 77 | 111 | 122 | 233 |
347 | 森町 | 66 | 89 | 89 | 178 |
348 | 相撲町 | 730 | 979 | 990 | 1,969 |
349 | 衹園町(※) | 711 | 957 | 972 | 1,929 |
350 | 列見町 | 257 | 325 | 295 | 620 |
351 | 十里町 | 704 | 902 | 921 | 1,823 |
352 | 神照町 | 1,560 | 1,909 | 1,901 | 3,810 |
355 | 八幡中山町 | 1,149 | 1,221 | 1,137 | 2,358 |
356 | 中山町 | 94 | 103 | 106 | 209 |
358 | 分木町 | 195 | 194 | 218 | 412 |
390 | 春近町 | 86 | 108 | 105 | 213 |
391 | 石田町 | 246 | 323 | 307 | 630 |
392 | 堀部町 | 193 | 207 | 233 | 440 |
393 | 保多町 | 43 | 54 | 55 | 109 |
394 | 垣籠町 | 56 | 96 | 101 | 197 |
395 | 東上坂町 | 309 | 370 | 371 | 741 |
396 | 西上坂町 | 409 | 494 | 446 | 940 |
397 | 千草町 | 434 | 425 | 397 | 822 |
410 | 八条町 | 101 | 119 | 153 | 272 |
411 | 本庄町 | 130 | 203 | 196 | 399 |
412 | 常喜町 | 189 | 239 | 295 | 534 |
414 | 鳥羽上町 | 115 | 173 | 170 | 343 |
416 | 名越町 | 82 | 105 | 114 | 219 |
417 | 布勢町 | 79 | 101 | 110 | 211 |
418 | 小一条町 | 56 | 93 | 86 | 179 |
430 | 加田町 | 498 | 550 | 585 | 1,135 |
434 | 加田今町 | 48 | 56 | 76 | 132 |
450 | 内保町 | 625 | 960 | 977 | 1,937 |
451 | 大路町 | 246 | 394 | 402 | 796 |
452 | 三田町 | 507 | 703 | 741 | 1,444 |
453 | 大依町 | 66 | 98 | 98 | 196 |
454 | 八島町 | 335 | 495 | 512 | 1,007 |
455 | 平塚町 | 17 | 16 | 24 | 40 |
456 | 尊勝寺町 | 78 | 106 | 114 | 220 |
457 | 山ノ前町 | 43 | 54 | 58 | 112 |
458 | 西野町 | 51 | 78 | 84 | 162 |
459 | 尊野町 | 68 | 84 | 89 | 173 |
460 | 湯次町 | 93 | 111 | 78 | 189 |
461 | 高畑町 | 75 | 96 | 108 | 204 |
462 | 力丸町 | 13 | 20 | 26 | 46 |
463 | 野田町 | 29 | 45 | 48 | 93 |
464 | 木尾町 | 106 | 152 | 159 | 311 |
465 | 上野町 | 61 | 76 | 73 | 149 |
466 | 小室町 | 44 | 59 | 62 | 121 |
467 | 黒部町 | 25 | 28 | 26 | 54 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 46 | 58 | 104 |
470 | 北野町 | 53 | 80 | 77 | 157 |
471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
472 | 瓜生町 | 36 | 57 | 57 | 114 |
473 | 田川町 | 58 | 85 | 87 | 172 |
474 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 4 | 11 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 60 | 49 | 109 |
476 | 東野町 | 33 | 47 | 58 | 105 |
477 | 小野寺町 | 217 | 308 | 287 | 595 |
478 | 醍醐町 | 21 | 20 | 25 | 45 |
479 | 徳山町 | 26 | 34 | 35 | 69 |
480 | 飯山町 | 23 | 33 | 31 | 64 |
481 | 当目町 | 45 | 54 | 52 | 106 |
482 | 大門町 | 27 | 44 | 52 | 96 |
483 | 乗倉町 | 36 | 52 | 58 | 110 |
484 | 西主計町 | 68 | 84 | 90 | 174 |
485 | 東主計町 | 61 | 76 | 107 | 183 |
486 | 南郷町 | 33 | 50 | 50 | 100 |
487 | 相撲庭町 | 144 | 203 | 221 | 424 |
488 | 今荘町 | 64 | 98 | 115 | 213 |
489 | 佐野町 | 35 | 47 | 55 | 102 |
490 | 南池町 | 28 | 39 | 39 | 78 |
491 | 北池町 | 34 | 49 | 47 | 96 |
492 | 法楽寺町 | 309 | 395 | 403 | 798 |
493 | 野村町 | 119 | 164 | 189 | 353 |
494 | 野瀬町 | 80 | 73 | 88 | 161 |
495 | 草野町 | 69 | 86 | 99 | 185 |
496 | 高山町 | 96 | 115 | 124 | 239 |
497 | 寺師町 | 41 | 44 | 58 | 102 |
498 | 西村町 | 30 | 34 | 34 | 68 |
499 | 太田町 | 23 | 19 | 24 | 43 |
500 | 郷野町 | 65 | 88 | 99 | 187 |
501 | 鍛冶屋町 | 72 | 87 | 110 | 197 |
502 | 岡谷町 | 15 | 19 | 23 | 42 |
530 | 細江町 | 263 | 410 | 428 | 838 |
531 | 曽根町 | 309 | 408 | 425 | 833 |
532 | 錦織町 | 63 | 88 | 102 | 190 |
533 | 落合町 | 77 | 127 | 110 | 237 |
534 | 難波町 | 78 | 116 | 124 | 240 |
535 | 新居町 | 60 | 84 | 76 | 160 |
536 | 野寺町 | 28 | 44 | 48 | 92 |
537 | 八木浜町 | 94 | 137 | 135 | 272 |
538 | 大浜町 | 98 | 132 | 142 | 274 |
540 | 南浜町 | 210 | 308 | 334 | 642 |
541 | 川道町 | 297 | 382 | 439 | 821 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 18 | 32 |
543 | 稲葉町 | 45 | 59 | 62 | 121 |
544 | 弓削町 | 49 | 70 | 68 | 138 |
545 | 香花寺町 | 42 | 60 | 57 | 117 |
546 | 富田町 | 108 | 149 | 151 | 300 |
548 | 十九町 | 16 | 21 | 22 | 43 |
549 | 上八木町 | 42 | 64 | 79 | 143 |
550 | 下八木町 | 126 | 166 | 194 | 360 |
551 | 早崎町 | 84 | 129 | 121 | 250 |
553 | 益田町 | 88 | 139 | 152 | 291 |
554 | 安養寺町 | 86 | 139 | 148 | 287 |
570 | 唐国町 | 118 | 155 | 146 | 301 |
571 | 月ヶ瀬町 | 105 | 148 | 114 | 262 |
573 | 大寺町 | 138 | 190 | 214 | 404 |
574 | 中野町 | 121 | 143 | 176 | 319 |
575 | 三川町 | 168 | 227 | 243 | 470 |
576 | 宮部町 | 210 | 309 | 304 | 613 |
577 | 大井町 | 143 | 184 | 219 | 403 |
578 | 西大井町 | 40 | 30 | 37 | 67 |
579 | 桜町 | 270 | 252 | 270 | 522 |
580 | 柿ノ木 | 93 | 75 | 89 | 164 |
581 | 長田町 | 118 | 113 | 121 | 234 |
582 | 新旭町 | 234 | 204 | 206 | 410 |
583 | 酢 | 121 | 155 | 160 | 315 |
584 | 五村 | 98 | 128 | 132 | 260 |
585 | 田町 | 71 | 93 | 88 | 181 |
600 | 小谷郡上町 | 47 | 62 | 75 | 137 |
601 | 小谷美濃山町 | 11 | 17 | 13 | 30 |
602 | 小谷上山田町 | 87 | 119 | 132 | 251 |
603 | 下山田 | 38 | 53 | 56 | 109 |
604 | 湖北町二俣 | 30 | 52 | 48 | 100 |
605 | 小谷丁野町 | 188 | 278 | 267 | 545 |
606 | 湖北町山脇 | 39 | 61 | 63 | 124 |
607 | 湖北町河毛 | 94 | 141 | 150 | 291 |
608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 18 | 39 |
609 | 湖北町留目 | 81 | 91 | 69 | 160 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 102 | 132 | 234 |
611 | 湖北町小今 | 48 | 80 | 82 | 162 |
612 | 湖北町賀 | 38 | 62 | 70 | 132 |
613 | 湖北町馬渡 | 91 | 140 | 129 | 269 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 42 | 46 | 88 |
615 | 湖北町南速水 | 42 | 63 | 76 | 139 |
616 | 湖北町小倉 | 77 | 95 | 101 | 196 |
617 | 湖北高田町 | 92 | 132 | 142 | 274 |
618 | 湖北町速水 | 499 | 768 | 813 | 1,581 |
619 | 湖北町八日市 | 88 | 129 | 130 | 259 |
620 | 湖北町青名 | 64 | 99 | 101 | 200 |
621 | 湖北町猫口 | 50 | 72 | 80 | 152 |
622 | 湖北町沢 | 21 | 25 | 34 | 59 |
623 | 湖北今町 | 51 | 65 | 88 | 153 |
624 | 湖北町山本 | 295 | 469 | 483 | 952 |
625 | 湖北町五坪 | 36 | 57 | 57 | 114 |
626 | 大光寺町 | 28 | 42 | 42 | 84 |
627 | 湖北町田中 | 49 | 75 | 87 | 162 |
628 | 湖北町海老江 | 102 | 128 | 149 | 277 |
629 | 湖北町延勝寺 | 107 | 139 | 150 | 289 |
630 | 湖北町今西 | 90 | 126 | 116 | 242 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 74 | 67 | 141 |
632 | 湖北町石川 | 18 | 19 | 27 | 46 |
633 | 湖北東尾上町 | 36 | 51 | 52 | 103 |
634 | 湖北町尾上 | 101 | 119 | 138 | 257 |
650 | 高月町井口 | 254 | 358 | 343 | 701 |
651 | 高月町持寺 | 38 | 60 | 58 | 118 |
652 | 高月町洞戸 | 20 | 25 | 29 | 54 |
653 | 高月町尾山 | 21 | 40 | 36 | 76 |
654 | 高月町保延寺 | 50 | 66 | 80 | 146 |
655 | 高月町雨森 | 129 | 197 | 203 | 400 |
656 | 高月町高野 | 65 | 96 | 120 | 216 |
658 | 高月町柏原 | 292 | 424 | 424 | 848 |
660 | 高月町渡岸寺 | 84 | 124 | 136 | 260 |
661 | 高月町落川 | 166 | 210 | 218 | 428 |
662 | 高月町馬上 | 143 | 201 | 222 | 423 |
663 | 高月町森本 | 120 | 133 | 146 | 279 |
664 | 高月町高月 | 640 | 857 | 813 | 1,670 |
665 | 高月町宇根 | 185 | 293 | 286 | 579 |
666 | 高月町東阿閉 | 148 | 215 | 193 | 408 |
667 | 高月町東柳野 | 118 | 165 | 177 | 342 |
669 | 高月町柳野中 | 48 | 70 | 76 | 146 |
670 | 高月町西柳野 | 43 | 60 | 70 | 130 |
671 | 高月町重則 | 23 | 34 | 32 | 66 |
672 | 高月町松尾 | 21 | 20 | 26 | 46 |
673 | 高月町西野 | 93 | 142 | 158 | 300 |
674 | 高月町熊野 | 49 | 78 | 82 | 160 |
675 | 高月町片山 | 23 | 38 | 36 | 74 |
676 | 高月町西阿閉 | 126 | 188 | 198 | 386 |
677 | 高月町東高田 | 41 | 60 | 67 | 127 |
678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 50 | 91 |
679 | 高月町唐川 | 106 | 151 | 182 | 333 |
681 | 高月町横山 | 59 | 63 | 74 | 137 |
682 | 高月町東物部 | 111 | 152 | 178 | 330 |
683 | 高月町西物部 | 39 | 60 | 53 | 113 |
684 | 高月町磯野 | 97 | 149 | 148 | 297 |
700 | 木之本町金居原 | 59 | 48 | 66 | 114 |
701 | 木之本町杉野 | 107 | 130 | 145 | 275 |
702 | 木之本町杉本 | 23 | 22 | 31 | 53 |
703 | 木之本町音羽 | 8 | 4 | 8 | 12 |
704 | 木之本町大見 | 21 | 17 | 19 | 36 |
705 | 木之本町川合 | 158 | 198 | 215 | 413 |
706 | 木之本町古橋 | 154 | 208 | 221 | 429 |
707 | 木之本町石道 | 43 | 48 | 50 | 98 |
708 | 木之本町小山 | 35 | 39 | 50 | 89 |
709 | 木之本町木之本 | 756 | 860 | 936 | 1,796 |
710 | 木之本町廣瀬 | 330 | 291 | 333 | 624 |
711 | 木之本町黒田 | 357 | 440 | 446 | 886 |
715 | 木之本町田部 | 268 | 288 | 293 | 581 |
716 | 木之本町千田 | 133 | 196 | 209 | 405 |
717 | 木之本町大音 | 127 | 176 | 178 | 354 |
718 | 木之本町飯浦 | 15 | 18 | 21 | 39 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 13 | 14 | 27 |
720 | 木之本町西山 | 74 | 88 | 103 | 191 |
721 | 木之本町田居 | 44 | 54 | 62 | 116 |
722 | 木之本町北布施 | 49 | 70 | 71 | 141 |
723 | 木之本町赤尾 | 56 | 72 | 80 | 152 |
740 | 余呉町坂口 | 58 | 61 | 73 | 134 |
741 | 余呉町下余呉 | 151 | 188 | 222 | 410 |
742 | 余呉町中之郷 | 193 | 229 | 270 | 499 |
743 | 余呉町八戸 | 32 | 42 | 37 | 79 |
744 | 余呉町川並 | 86 | 118 | 120 | 238 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 47 | 44 | 91 |
746 | 余呉町上丹生 | 115 | 120 | 136 | 256 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 7 | 10 | 17 |
748 | 余呉町菅並 | 35 | 26 | 25 | 51 |
755 | 余呉町文室 | 34 | 38 | 44 | 82 |
756 | 余呉町国安 | 61 | 67 | 83 | 150 |
757 | 余呉町東野 | 164 | 193 | 238 | 431 |
758 | 余呉町今市 | 64 | 71 | 92 | 163 |
759 | 余呉町新堂 | 37 | 47 | 50 | 97 |
760 | 余呉町池原 | 40 | 53 | 61 | 114 |
761 | 余呉町小谷 | 35 | 41 | 40 | 81 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 25 | 26 | 25 | 51 |
763 | 余呉町椿坂 | 26 | 15 | 25 | 40 |
764 | 余呉町中河内 | 25 | 13 | 18 | 31 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 148 | 196 | 221 | 417 |
771 | 西浅井町祝山 | 41 | 67 | 54 | 121 |
772 | 西浅井町野坂 | 31 | 53 | 57 | 110 |
773 | 西浅井町塩津中 | 61 | 78 | 80 | 158 |
774 | 西浅井町余 | 115 | 154 | 175 | 329 |
775 | 西浅井町集福寺 | 54 | 78 | 75 | 153 |
776 | 西浅井町沓掛 | 48 | 61 | 61 | 122 |
777 | 西浅井町横波 | 31 | 42 | 52 | 94 |
778 | 西浅井町岩熊 | 91 | 125 | 126 | 251 |
780 | 西浅井町大浦 | 269 | 362 | 393 | 755 |
781 | 西浅井町菅浦 | 73 | 70 | 90 | 160 |
782 | 西浅井町月出 | 10 | 11 | 11 | 22 |
783 | 西浅井町八田部 | 93 | 120 | 136 | 256 |
784 | 西浅井町山田 | 30 | 42 | 49 | 91 |
785 | 西浅井町小山 | 35 | 39 | 41 | 80 |
786 | 西浅井町山門 | 78 | 96 | 114 | 210 |
787 | 西浅井町中 | 37 | 50 | 63 | 113 |
788 | 西浅井町庄 | 124 | 168 | 173 | 341 |
789 | 西浅井町黒山 | 42 | 44 | 45 | 89 |
合計 | 46,284 | 57,890 | 60,117 | 118,007 | |
前月差 | -17 | -73 | -23 | -96 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。

町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一の宮 | 119 | 117 | 163 | 280 |
月見ヶ丘 | 44 | 40 | 46 | 86 |
八幡中山南 | 94 | 84 | 108 | 192 |
神前東 | 73 | 79 | 97 | 176 |
神前西 | 24 | 27 | 31 | 58 |
御坊東 | 38 | 33 | 45 | 78 |
神前栄 | 31 | 37 | 42 | 79 |
三の宮北 | 33 | 29 | 36 | 65 |
三の宮中 | 16 | 25 | 21 | 46 |
三の宮南 | 13 | 17 | 14 | 31 |
神前上 | 164 | 172 | 199 | 371 |
北門前 | 39 | 42 | 57 | 99 |
米川 | 51 | 40 | 47 | 87 |
高田東 | 57 | 60 | 81 | 141 |
高田北 | 34 | 49 | 45 | 94 |
高田 | 48 | 34 | 47 | 81 |
高田中 | 22 | 26 | 29 | 55 |
高田西 | 50 | 43 | 68 | 111 |
片 | 20 | 19 | 19 | 38 |
南片 | 4 | 5 | 4 | 9 |
宮 | 35 | 40 | 41 | 81 |
十軒 | 12 | 12 | 13 | 25 |
金屋 | 11 | 9 | 14 | 23 |
錦南 | 12 | 11 | 14 | 25 |
神戸 | 22 | 23 | 32 | 55 |
伊部 | 20 | 20 | 25 | 45 |
御堂前 | 32 | 34 | 29 | 63 |
グラン・ブルー長浜 | 69 | 75 | 98 | 173 |
三ツ矢南 | 29 | 35 | 32 | 67 |
三ツ矢中東 | 25 | 31 | 29 | 60 |
大通寺 | 14 | 12 | 21 | 33 |
中三ツ矢 | 29 | 33 | 34 | 67 |
東三ツ矢北 | 44 | 46 | 57 | 103 |
東三ツ矢中 | 49 | 55 | 58 | 113 |
東三ツ矢南 | 21 | 26 | 28 | 54 |
三ツ矢新道 | 47 | 49 | 48 | 97 |
京 | 23 | 22 | 24 | 46 |
三ツ矢北 | 50 | 55 | 67 | 122 |
仏光寺 | 27 | 26 | 36 | 62 |
北三越 | 51 | 49 | 55 | 104 |
南三越 | 44 | 58 | 58 | 116 |
北日吉 | 155 | 182 | 213 | 395 |
中日吉 | 52 | 52 | 57 | 109 |
南日吉 | 163 | 170 | 165 | 335 |
三ツ矢新 | 72 | 70 | 92 | 162 |
郡上 | 31 | 32 | 44 | 76 |
相生 | 54 | 47 | 62 | 109 |
北呉服 | 47 | 57 | 55 | 112 |
祝 | 44 | 41 | 43 | 84 |
南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
大手 | 36 | 24 | 41 | 65 |
南呉服上 | 56 | 59 | 50 | 109 |
南呉服元 | 76 | 86 | 85 | 171 |
南呉服南 | 45 | 51 | 41 | 92 |
殿 | 275 | 273 | 311 | 584 |
公園 | 308 | 339 | 355 | 694 |
豊公園前弐番館 | 64 | 55 | 74 | 129 |
長浜駅西 | 152 | 157 | 174 | 331 |
公園新 | 57 | 60 | 67 | 127 |
鐘紡町緑風苑 | 69 | 113 | 102 | 215 |
大島 | 51 | 45 | 31 | 76 |
横 | 11 | 10 | 11 | 21 |
西本 | 11 | 9 | 11 | 20 |
東本 | 9 | 8 | 9 | 17 |
八幡 | 44 | 47 | 54 | 101 |
永保 | 16 | 22 | 23 | 45 |
箕浦 | 17 | 15 | 21 | 36 |
紺屋 | 26 | 29 | 30 | 59 |
北船東 | 12 | 14 | 14 | 28 |
北船北 | 36 | 34 | 43 | 77 |
北船南 | 32 | 32 | 28 | 60 |
南船 | 37 | 44 | 44 | 88 |
栄船 | 77 | 80 | 96 | 176 |
船山 | 63 | 71 | 81 | 152 |
南新 | 12 | 12 | 14 | 26 |
上田 | 23 | 24 | 32 | 56 |
中田 | 51 | 44 | 47 | 91 |
下田 | 41 | 47 | 45 | 92 |
田旭 | 77 | 80 | 102 | 182 |
八幡東 | 640 | 683 | 709 | 1,392 |
南川 | 113 | 109 | 125 | 234 |
八幡泉 | 31 | 25 | 23 | 48 |
南高田 | 195 | 255 | 280 | 535 |
東高田 | 474 | 555 | 591 | 1,146 |
三和 | 87 | 77 | 92 | 169 |
地福寺 | 441 | 562 | 521 | 1,083 |
平方 | 632 | 704 | 721 | 1,425 |
四ツ꽩 | 358 | 426 | 465 | 891 |
勝 | 413 | 498 | 496 | 994 |
大辰巳 | 208 | 244 | 227 | 471 |
室 | 219 | 267 | 304 | 571 |
永샡寺 | 83 | 111 | 118 | 229 |
大戌亥 | 341 | 426 | 447 | 873 |
下坂中 | 99 | 135 | 156 | 291 |
寺田 | 56 | 74 | 73 | 147 |
田村 | 144 | 199 | 205 | 404 |
高橋 | 48 | 74 | 89 | 163 |
下坂浜 | 189 | 187 | 152 | 339 |
平方南 | 204 | 257 | 247 | 504 |
柳 | 298 | 354 | 379 | 733 |
勝北 | 180 | 211 | 228 | 439 |
弥高 | 288 | 353 | 362 | 715 |
平方北 | 262 | 267 | 313 | 580 |
宮司東 | 426 | 543 | 557 | 1,100 |
宮司西 | 668 | 816 | 815 | 1,631 |
小堀 | 389 | 392 | 317 | 709 |
大東 | 24 | 26 | 34 | 60 |
今川 | 142 | 192 | 213 | 405 |
七条東 | 117 | 160 | 179 | 339 |
七条中 | 105 | 160 | 142 | 302 |
七条西 | 103 | 136 | 144 | 280 |
南小足 | 76 | 112 | 116 | 228 |
新栄 | 182 | 252 | 270 | 522 |
日の出 | 80 | 96 | 105 | 201 |
加納 | 364 | 373 | 338 | 711 |
榎木 | 137 | 185 | 183 | 368 |
南田附東 | 39 | 57 | 72 | 129 |
南田附西 | 395 | 509 | 494 | 1,003 |
小足新 | 380 | 462 | 495 | 957 |
小足北 | 178 | 165 | 89 | 254 |
七条新 | 57 | 76 | 87 | 163 |
加納新 | 132 | 176 | 158 | 334 |
小堀新 | 374 | 385 | 420 | 805 |
コーポ小堀 | 117 | 107 | 56 | 163 |
川崎 | 129 | 160 | 162 | 322 |
山階 | 172 | 235 | 226 | 461 |
口分田 | 507 | 642 | 562 | 1,204 |
保田 | 48 | 71 | 67 | 138 |
今 | 95 | 145 | 135 | 280 |
国友東 | 100 | 146 | 153 | 299 |
国友西 | 103 | 137 | 164 | 301 |
泉 | 146 | 195 | 199 | 394 |
新庄寺 | 600 | 746 | 775 | 1,521 |
新庄中 | 207 | 272 | 272 | 544 |
新庄馬場 | 59 | 88 | 88 | 176 |
小沢 | 62 | 86 | 100 | 186 |
下之郷東 | 21 | 23 | 36 | 59 |
下之郷中 | 32 | 49 | 53 | 102 |
下之郷西 | 24 | 39 | 33 | 72 |
森 | 48 | 67 | 68 | 135 |
相撲 | 244 | 345 | 333 | 678 |
祇園元 | 599 | 804 | 852 | 1,656 |
列見 | 257 | 325 | 295 | 620 |
十里 | 430 | 541 | 530 | 1,071 |
神照東 | 634 | 850 | 832 | 1,682 |
神照西 | 587 | 707 | 684 | 1,391 |
シティライフ | 54 | 54 | 51 | 105 |
八幡中山 | 771 | 808 | 756 | 1,564 |
中山 | 94 | 103 | 106 | 209 |
分木 | 195 | 194 | 218 | 412 |
北新東 | 135 | 144 | 166 | 310 |
北新西 | 50 | 53 | 61 | 114 |
北新南 | 98 | 101 | 104 | 205 |
北新北 | 65 | 87 | 96 | 183 |
北新暁 | 70 | 75 | 101 | 176 |
上祇園 | 258 | 333 | 309 | 642 |
美浜 | 116 | 124 | 153 | 277 |
緑ヶ浜 | 174 | 233 | 230 | 463 |
八幡中山栄 | 285 | 329 | 275 | 604 |
十里南新 | 274 | 361 | 391 | 752 |
相撲西 | 214 | 299 | 295 | 594 |
春近 | 86 | 108 | 105 | 213 |
石田 | 246 | 323 | 307 | 630 |
堀部 | 192 | 205 | 231 | 436 |
保多 | 44 | 56 | 57 | 113 |
垣籠 | 58 | 97 | 103 | 200 |
東上坂 | 140 | 189 | 188 | 377 |
西上坂 | 287 | 354 | 301 | 655 |
千草東 | 415 | 414 | 428 | 842 |
千草中 | 72 | 79 | 72 | 151 |
千草西 | 271 | 281 | 266 | 547 |
八条 | 101 | 119 | 153 | 272 |
本庄 | 101 | 151 | 150 | 301 |
常喜東 | 66 | 90 | 119 | 209 |
常喜西 | 71 | 92 | 107 | 199 |
鳥羽上北 | 76 | 109 | 111 | 220 |
鳥羽上南 | 39 | 64 | 59 | 123 |
名越 | 82 | 105 | 114 | 219 |
布勢 | 79 | 101 | 110 | 211 |
小一条 | 56 | 93 | 86 | 179 |
本庄新 | 29 | 52 | 46 | 98 |
常喜新 | 52 | 57 | 69 | 126 |
加田東 | 54 | 65 | 82 | 147 |
加田西 | 72 | 109 | 116 | 225 |
加田南 | 69 | 91 | 91 | 182 |
加田北 | 72 | 90 | 106 | 196 |
加田今 | 52 | 64 | 83 | 147 |
加田新 | 23 | 24 | 26 | 50 |
加田栄 | 53 | 71 | 71 | 142 |
ビレッジハウス加田 | 71 | 65 | 33 | 98 |
内保 | 622 | 956 | 970 | 1,926 |
大路 | 150 | 231 | 232 | 463 |
三田 | 212 | 290 | 319 | 609 |
大依 | 66 | 98 | 98 | 196 |
八島 | 199 | 271 | 280 | 551 |
平꽩 | 17 | 16 | 24 | 40 |
尊勝寺 | 77 | 104 | 113 | 217 |
山ノ前 | 43 | 54 | 58 | 112 |
西野 | 52 | 80 | 85 | 165 |
尊野 | 68 | 84 | 89 | 173 |
湯次 | 96 | 115 | 85 | 200 |
高畑 | 75 | 96 | 108 | 204 |
力丸 | 13 | 20 | 26 | 46 |
野田 | 29 | 45 | 48 | 93 |
木尾 | 106 | 152 | 159 | 311 |
上野 | 61 | 76 | 73 | 149 |
小室 | 44 | 59 | 62 | 121 |
黒部 | 25 | 28 | 26 | 54 |
竜安寺 | 1 | 3 | 1 | 4 |
谷口 | 40 | 46 | 58 | 104 |
北野 | 53 | 80 | 77 | 157 |
池奥 | 10 | 7 | 12 | 19 |
瓜生 | 36 | 57 | 57 | 114 |
田川 | 58 | 85 | 87 | 172 |
須賀谷 | 7 | 7 | 4 | 11 |
北ノ郷 | 36 | 60 | 49 | 109 |
東野 | 33 | 47 | 58 | 105 |
小野寺 | 23 | 30 | 29 | 59 |
醍醐 | 21 | 20 | 25 | 45 |
徳山 | 26 | 34 | 35 | 69 |
飯山 | 23 | 33 | 31 | 64 |
当目 | 45 | 54 | 52 | 106 |
大門 | 27 | 44 | 52 | 96 |
乗倉 | 36 | 52 | 58 | 110 |
西主計 | 68 | 84 | 90 | 174 |
東主計 | 61 | 76 | 107 | 183 |
