平成31年3月1日の人口と世帯数
- [公開日:2019年3月4日]
- [更新日:2019年3月4日]
- ID:6155

平成31年3月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 45,805世帯 | (50) |
人口男(前月差) | 58,039人 | (-4) |
人口女(前月差) | 60,377人 | (-17) |
人口総数(前月差) | 118,416人 | (-21) |

コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 196 | 197 | 246 | 443 |
002 | 神前町 | 340 | 363 | 410 | 773 |
003 | 高田町 | 220 | 226 | 284 | 510 |
004 | 大宮町 | 164 | 175 | 208 | 383 |
005 | 元浜町 | 391 | 378 | 447 | 825 |
006 | 三ツ矢町 | 211 | 237 | 251 | 488 |
007 | 三ツ矢元町 | 472 | 519 | 605 | 1,124 |
008 | 末広町 | 314 | 358 | 370 | 728 |
009 | 南呉服町 | 173 | 192 | 187 | 379 |
010 | 公園町 | 477 | 530 | 575 | 1,105 |
011 | 殿町 | 275 | 276 | 316 | 592 |
012 | 鐘紡町 | 130 | 165 | 172 | 337 |
013 | 朝日町 | 481 | 511 | 584 | 1,095 |
014 | 北船町 | 62 | 58 | 67 | 125 |
015 | 港町 | 58 | 62 | 39 | 101 |
016 | 一の宮町 | 120 | 116 | 165 | 281 |
022 | 大島町 | 38 | 33 | 22 | 55 |
260 | 八幡東町 | 756 | 811 | 837 | 1,648 |
263 | 南高田町 | 664 | 794 | 853 | 1,647 |
265 | 三和町 | 101 | 97 | 110 | 207 |
266 | 地福寺町 | 296 | 400 | 335 | 735 |
267 | 平方町 | 1,379 | 1,540 | 1,593 | 3,133 |
268 | 四ツ塚町 | 354 | 435 | 460 | 895 |
269 | 勝町 | 583 | 718 | 725 | 1,443 |
270 | 大辰巳町 | 196 | 240 | 222 | 462 |
271 | 室町 | 243 | 306 | 338 | 644 |
272 | 永久寺町 | 83 | 113 | 122 | 235 |
273 | 大戌亥町 | 374 | 478 | 500 | 978 |
274 | 下坂中町 | 90 | 122 | 136 | 258 |
275 | 寺田町 | 56 | 75 | 70 | 145 |
276 | 田村町 | 141 | 190 | 202 | 392 |
277 | 高橋町 | 46 | 71 | 91 | 162 |
278 | 下坂浜町 | 311 | 311 | 150 | 461 |
279 | 平方南町 | 108 | 143 | 142 | 285 |
282 | 弥高町 | 275 | 346 | 350 | 696 |
300 | 宮司町 | 1,072 | 1,354 | 1,380 | 2,734 |
302 | 小堀町 | 863 | 862 | 826 | 1,688 |
303 | 大東町 | 25 | 28 | 35 | 63 |
304 | 今川町 | 141 | 195 | 214 | 409 |
305 | 七条町 | 374 | 526 | 556 | 1,082 |
308 | 南小足町 | 592 | 703 | 703 | 1,406 |
309 | 新栄町 | 309 | 408 | 435 | 843 |
311 | 加納町 | 444 | 528 | 464 | 992 |
312 | 榎木町 | 137 | 185 | 185 | 370 |
313 | 南田附町 | 389 | 521 | 522 | 1,043 |
330 | 川崎町 | 130 | 159 | 165 | 324 |
331 | 山階町 | 166 | 235 | 219 | 454 |
332 | 口分田町 | 487 | 637 | 558 | 1,195 |
333 | 保田町 | 46 | 73 | 67 | 140 |
334 | 今町 | 131 | 175 | 181 | 356 |
335 | 国友町 | 211 | 294 | 331 | 625 |
337 | 泉町 | 147 | 201 | 201 | 402 |
339 | 新庄寺町 | 588 | 741 | 785 | 1,526 |
341 | 新庄中町 | 326 | 425 | 458 | 883 |
342 | 新庄馬場町 | 56 | 86 | 87 | 173 |
343 | 小沢町 | 63 | 87 | 99 | 186 |
344 | 下之郷町 | 76 | 112 | 122 | 234 |
347 | 森町 | 62 | 85 | 82 | 167 |
348 | 相撲町 | 726 | 981 | 994 | 1,975 |
349 | 衹園町(※) | 682 | 914 | 938 | 1,852 |
350 | 列見町 | 247 | 320 | 288 | 608 |
351 | 十里町 | 704 | 910 | 941 | 1,851 |
352 | 神照町 | 1,525 | 1,888 | 1,872 | 3,760 |
355 | 八幡中山町 | 1,162 | 1,209 | 1,143 | 2,352 |
356 | 中山町 | 93 | 103 | 108 | 211 |
358 | 分木町 | 192 | 194 | 212 | 406 |
390 | 春近町 | 84 | 105 | 107 | 212 |
391 | 石田町 | 249 | 333 | 300 | 633 |
392 | 堀部町 | 192 | 208 | 233 | 441 |
393 | 保多町 | 44 | 57 | 55 | 112 |
394 | 垣籠町 | 55 | 95 | 101 | 196 |
395 | 東上坂町 | 316 | 375 | 377 | 752 |
396 | 西上坂町 | 396 | 498 | 442 | 940 |
397 | 千草町 | 438 | 438 | 396 | 834 |
410 | 八条町 | 103 | 121 | 159 | 280 |
411 | 本庄町 | 131 | 199 | 203 | 402 |
412 | 常喜町 | 193 | 246 | 297 | 543 |
414 | 鳥羽上町 | 113 | 176 | 170 | 346 |
416 | 名越町 | 82 | 108 | 115 | 223 |
417 | 布勢町 | 78 | 103 | 111 | 214 |
418 | 小一条町 | 56 | 95 | 86 | 181 |
430 | 加田町 | 490 | 557 | 583 | 1,140 |
434 | 加田今町 | 48 | 58 | 75 | 133 |
450 | 内保町 | 599 | 934 | 969 | 1,903 |
451 | 大路町 | 247 | 395 | 414 | 809 |
452 | 三田町 | 503 | 710 | 738 | 1,448 |
453 | 大依町 | 66 | 99 | 98 | 197 |
454 | 八島町 | 329 | 488 | 521 | 1,009 |
455 | 平塚町 | 18 | 18 | 24 | 42 |
456 | 尊勝寺町 | 81 | 107 | 116 | 223 |
457 | 山ノ前町 | 40 | 54 | 53 | 107 |
458 | 西野町 | 50 | 74 | 85 | 159 |
459 | 尊野町 | 68 | 84 | 90 | 174 |
460 | 湯次町 | 99 | 114 | 79 | 193 |
461 | 高畑町 | 73 | 95 | 104 | 199 |
462 | 力丸町 | 14 | 20 | 27 | 47 |
463 | 野田町 | 28 | 46 | 48 | 94 |
464 | 木尾町 | 105 | 154 | 161 | 315 |
465 | 上野町 | 62 | 79 | 74 | 153 |
466 | 小室町 | 44 | 59 | 63 | 122 |
467 | 黒部町 | 23 | 27 | 26 | 53 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 41 | 46 | 59 | 105 |
470 | 北野町 | 55 | 80 | 81 | 161 |
471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
472 | 瓜生町 | 36 | 60 | 58 | 118 |
473 | 田川町 | 57 | 85 | 86 | 171 |
474 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 4 | 11 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 62 | 48 | 110 |
476 | 東野町 | 32 | 48 | 59 | 107 |
477 | 小野寺町 | 212 | 310 | 288 | 598 |
478 | 醍醐町 | 22 | 21 | 27 | 48 |
479 | 徳山町 | 27 | 37 | 36 | 73 |
480 | 飯山町 | 24 | 33 | 32 | 65 |
481 | 当目町 | 48 | 58 | 53 | 111 |
482 | 大門町 | 28 | 45 | 54 | 99 |
483 | 乗倉町 | 33 | 53 | 56 | 109 |
484 | 西主計町 | 63 | 79 | 89 | 168 |
485 | 東主計町 | 61 | 80 | 107 | 187 |
486 | 南郷町 | 31 | 49 | 49 | 98 |
487 | 相撲庭町 | 143 | 205 | 220 | 425 |
488 | 今荘町 | 65 | 97 | 115 | 212 |
489 | 佐野町 | 33 | 48 | 53 | 101 |
490 | 南池町 | 29 | 39 | 40 | 79 |
491 | 北池町 | 34 | 49 | 46 | 95 |
492 | 法楽寺町 | 307 | 394 | 406 | 800 |
493 | 野村町 | 117 | 165 | 194 | 359 |
494 | 野瀬町 | 83 | 77 | 92 | 169 |
495 | 草野町 | 71 | 94 | 102 | 196 |
496 | 高山町 | 96 | 118 | 123 | 241 |
497 | 寺師町 | 40 | 45 | 58 | 103 |
498 | 西村町 | 29 | 35 | 33 | 68 |
499 | 太田町 | 23 | 20 | 25 | 45 |
500 | 郷野町 | 63 | 85 | 101 | 186 |
501 | 鍛冶屋町 | 73 | 88 | 111 | 199 |
502 | 岡谷町 | 15 | 19 | 23 | 42 |
530 | 細江町 | 264 | 414 | 434 | 848 |
531 | 曽根町 | 308 | 406 | 425 | 831 |
532 | 錦織町 | 63 | 88 | 102 | 190 |
533 | 落合町 | 76 | 129 | 111 | 240 |
534 | 難波町 | 77 | 116 | 125 | 241 |
535 | 新居町 | 58 | 85 | 74 | 159 |
536 | 野寺町 | 28 | 44 | 48 | 92 |
537 | 八木浜町 | 94 | 138 | 135 | 273 |
538 | 大浜町 | 97 | 134 | 140 | 274 |
540 | 南浜町 | 204 | 306 | 341 | 647 |
541 | 川道町 | 297 | 390 | 444 | 834 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 18 | 32 |
543 | 稲葉町 | 44 | 60 | 62 | 122 |
544 | 弓削町 | 48 | 72 | 69 | 141 |
545 | 香花寺町 | 42 | 61 | 57 | 118 |
546 | 富田町 | 107 | 152 | 156 | 308 |
548 | 十九町 | 16 | 22 | 22 | 44 |
549 | 上八木町 | 42 | 65 | 80 | 145 |
550 | 下八木町 | 125 | 165 | 194 | 359 |
551 | 早崎町 | 83 | 130 | 124 | 254 |
553 | 益田町 | 89 | 141 | 153 | 294 |
554 | 安養寺町 | 85 | 141 | 148 | 289 |
570 | 唐国町 | 118 | 157 | 148 | 305 |
571 | 月ヶ瀬町 | 105 | 150 | 119 | 269 |
573 | 大寺町 | 137 | 190 | 220 | 410 |
574 | 中野町 | 122 | 146 | 176 | 322 |
575 | 三川町 | 164 | 225 | 242 | 467 |
576 | 宮部町 | 206 | 307 | 308 | 615 |
577 | 大井町 | 142 | 190 | 216 | 406 |
578 | 西大井町 | 40 | 28 | 38 | 66 |
579 | 桜町 | 267 | 247 | 265 | 512 |
580 | 柿ノ木 | 96 | 80 | 90 | 170 |
581 | 長田町 | 116 | 113 | 123 | 236 |
582 | 新旭町 | 234 | 209 | 216 | 425 |
583 | 酢 | 126 | 153 | 163 | 316 |
584 | 五村 | 102 | 130 | 137 | 267 |
585 | 田町 | 73 | 94 | 91 | 185 |
600 | 小谷郡上町 | 45 | 65 | 74 | 139 |
601 | 小谷美濃山町 | 12 | 18 | 15 | 33 |
602 | 小谷上山田町 | 84 | 121 | 131 | 252 |
603 | 下山田 | 38 | 53 | 56 | 109 |
604 | 湖北町二俣 | 30 | 54 | 49 | 103 |
605 | 小谷丁野町 | 185 | 278 | 271 | 549 |
606 | 湖北町山脇 | 38 | 61 | 63 | 124 |
607 | 湖北町河毛 | 95 | 140 | 154 | 294 |
608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 18 | 39 |
609 | 湖北町留目 | 80 | 88 | 72 | 160 |
610 | 湖北町伊部 | 69 | 100 | 130 | 230 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 80 | 81 | 161 |
612 | 湖北町賀 | 38 | 63 | 69 | 132 |
613 | 湖北町馬渡 | 90 | 141 | 134 | 275 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 46 | 90 |
615 | 湖北町南速水 | 42 | 64 | 76 | 140 |
616 | 湖北町小倉 | 76 | 97 | 103 | 200 |
617 | 湖北高田町 | 94 | 133 | 143 | 276 |
618 | 湖北町速水 | 496 | 765 | 809 | 1,574 |
619 | 湖北町八日市 | 89 | 133 | 134 | 267 |
620 | 湖北町青名 | 63 | 104 | 103 | 207 |
621 | 湖北町猫口 | 50 | 76 | 81 | 157 |
622 | 湖北町沢 | 22 | 26 | 35 | 61 |
623 | 湖北今町 | 51 | 67 | 87 | 154 |
624 | 湖北町山本 | 294 | 482 | 490 | 972 |
625 | 湖北町五坪 | 36 | 58 | 59 | 117 |
626 | 大光寺町 | 27 | 43 | 41 | 84 |
627 | 湖北町田中 | 46 | 74 | 87 | 161 |
628 | 湖北町海老江 | 104 | 131 | 151 | 282 |
629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 141 | 154 | 295 |
630 | 湖北町今西 | 92 | 129 | 121 | 250 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 74 | 67 | 141 |
632 | 湖北町石川 | 19 | 19 | 29 | 48 |
633 | 湖北東尾上町 | 36 | 52 | 52 | 104 |
634 | 湖北町尾上 | 101 | 123 | 138 | 261 |
650 | 高月町井口 | 248 | 359 | 352 | 711 |
651 | 高月町持寺 | 38 | 60 | 59 | 119 |
652 | 高月町洞戸 | 21 | 26 | 31 | 57 |
653 | 高月町尾山 | 21 | 41 | 37 | 78 |
654 | 高月町保延寺 | 51 | 66 | 83 | 149 |
655 | 高月町雨森 | 126 | 197 | 206 | 403 |
656 | 高月町高野 | 65 | 98 | 122 | 220 |
658 | 高月町柏原 | 283 | 417 | 420 | 837 |
660 | 高月町渡岸寺 | 82 | 122 | 133 | 255 |
661 | 高月町落川 | 161 | 206 | 222 | 428 |
662 | 高月町馬上 | 141 | 202 | 222 | 424 |
663 | 高月町森本 | 117 | 130 | 149 | 279 |
664 | 高月町高月 | 642 | 855 | 831 | 1,686 |
665 | 高月町宇根 | 183 | 296 | 278 | 574 |
666 | 高月町東阿閉 | 151 | 217 | 196 | 413 |
667 | 高月町東柳野 | 117 | 167 | 174 | 341 |
669 | 高月町柳野中 | 44 | 65 | 72 | 137 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 62 | 74 | 136 |
671 | 高月町重則 | 25 | 35 | 33 | 68 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 20 | 27 | 47 |
673 | 高月町西野 | 93 | 144 | 159 | 303 |
674 | 高月町熊野 | 48 | 83 | 84 | 167 |
675 | 高月町片山 | 23 | 39 | 36 | 75 |
676 | 高月町西阿閉 | 125 | 191 | 199 | 390 |
677 | 高月町東高田 | 40 | 60 | 68 | 128 |
678 | 高月町布施 | 26 | 39 | 52 | 91 |
679 | 高月町唐川 | 103 | 150 | 181 | 331 |
681 | 高月町横山 | 54 | 59 | 70 | 129 |
682 | 高月町東物部 | 112 | 156 | 181 | 337 |
683 | 高月町西物部 | 38 | 60 | 52 | 112 |
684 | 高月町磯野 | 96 | 149 | 150 | 299 |
700 | 木之本町金居原 | 62 | 50 | 68 | 118 |
701 | 木之本町杉野 | 107 | 130 | 146 | 276 |
702 | 木之本町杉本 | 24 | 22 | 33 | 55 |
703 | 木之本町音羽 | 8 | 4 | 8 | 12 |
704 | 木之本町大見 | 22 | 17 | 20 | 37 |
705 | 木之本町川合 | 157 | 200 | 216 | 416 |
706 | 木之本町古橋 | 153 | 210 | 223 | 433 |
707 | 木之本町石道 | 44 | 50 | 51 | 101 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 42 | 53 | 95 |
709 | 木之本町木之本 | 768 | 888 | 961 | 1,849 |
710 | 木之本町廣瀬 | 335 | 300 | 333 | 633 |
711 | 木之本町黒田 | 357 | 449 | 456 | 905 |
715 | 木之本町田部 | 271 | 295 | 300 | 595 |
716 | 木之本町千田 | 129 | 199 | 206 | 405 |
717 | 木之本町大音 | 129 | 178 | 176 | 354 |
718 | 木之本町飯浦 | 17 | 20 | 23 | 43 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 13 | 15 | 28 |
720 | 木之本町西山 | 75 | 88 | 104 | 192 |
721 | 木之本町田居 | 44 | 56 | 62 | 118 |
722 | 木之本町北布施 | 50 | 66 | 71 | 137 |
723 | 木之本町赤尾 | 58 | 76 | 82 | 158 |
740 | 余呉町坂口 | 58 | 61 | 75 | 136 |
741 | 余呉町下余呉 | 149 | 187 | 223 | 410 |
742 | 余呉町中之郷 | 194 | 237 | 278 | 515 |
743 | 余呉町八戸 | 33 | 44 | 39 | 83 |
744 | 余呉町川並 | 85 | 120 | 120 | 240 |
745 | 余呉町下丹生 | 36 | 50 | 45 | 95 |
746 | 余呉町上丹生 | 113 | 124 | 140 | 264 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 8 | 10 | 18 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 25 | 50 |
755 | 余呉町文室 | 33 | 38 | 44 | 82 |
756 | 余呉町国安 | 61 | 66 | 84 | 150 |
757 | 余呉町東野 | 166 | 196 | 241 | 437 |
758 | 余呉町今市 | 65 | 74 | 96 | 170 |
759 | 余呉町新堂 | 37 | 47 | 49 | 96 |
760 | 余呉町池原 | 40 | 56 | 62 | 118 |
761 | 余呉町小谷 | 35 | 43 | 40 | 83 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 26 | 25 | 51 |
763 | 余呉町椿坂 | 26 | 16 | 25 | 41 |
764 | 余呉町中河内 | 25 | 13 | 19 | 32 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 141 | 198 | 218 | 416 |
771 | 西浅井町祝山 | 40 | 67 | 56 | 123 |
772 | 西浅井町野坂 | 30 | 53 | 56 | 109 |
773 | 西浅井町塩津中 | 58 | 76 | 78 | 154 |
774 | 西浅井町余 | 118 | 159 | 180 | 339 |
775 | 西浅井町集福寺 | 54 | 79 | 78 | 157 |
776 | 西浅井町沓掛 | 48 | 61 | 62 | 123 |
777 | 西浅井町横波 | 30 | 45 | 52 | 97 |
778 | 西浅井町岩熊 | 93 | 128 | 133 | 261 |
780 | 西浅井町大浦 | 270 | 365 | 397 | 762 |
781 | 西浅井町菅浦 | 74 | 76 | 92 | 168 |
782 | 西浅井町月出 | 11 | 11 | 12 | 23 |
783 | 西浅井町八田部 | 93 | 122 | 139 | 261 |
784 | 西浅井町山田 | 29 | 43 | 50 | 93 |
785 | 西浅井町小山 | 35 | 39 | 41 | 80 |
786 | 西浅井町山門 | 76 | 93 | 114 | 207 |
787 | 西浅井町中 | 37 | 50 | 65 | 115 |
788 | 西浅井町庄 | 125 | 172 | 176 | 348 |
789 | 西浅井町黒山 | 41 | 42 | 45 | 87 |
合計 | 45,805 | 58,039 | 60,377 | 118,416 | |
前月差 | 50 | -4 | -17 | -21 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。

コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 121 | 118 | 167 | 285 |
102 | 月見ヶ丘 | 44 | 39 | 45 | 84 |
103 | 八幡中山南 | 103 | 81 | 113 | 194 |
110 | 神前東 | 77 | 83 | 105 | 188 |
111 | 神前西 | 26 | 29 | 32 | 61 |
112 | 御坊東 | 40 | 36 | 50 | 86 |
113 | 神前栄 | 31 | 38 | 43 | 81 |
114 | 三の宮北 | 34 | 31 | 37 | 68 |
115 | 三の宮中 | 16 | 28 | 22 | 50 |
116 | 三の宮南 | 12 | 14 | 13 | 27 |
117 | 神前上 | 162 | 175 | 198 | 373 |
118 | 北門前 | 42 | 45 | 59 | 104 |
119 | 米川 | 50 | 40 | 47 | 87 |
120 | 高田東 | 57 | 63 | 81 | 144 |
121 | 高田北 | 34 | 50 | 46 | 96 |
122 | 高田 | 49 | 34 | 50 | 84 |
123 | 高田中 | 23 | 27 | 28 | 55 |
124 | 高田西 | 52 | 44 | 69 | 113 |
130 | 片 | 23 | 21 | 20 | 41 |
131 | 南片 | 4 | 5 | 4 | 9 |
132 | 宮 | 32 | 39 | 41 | 80 |
133 | 十軒 | 12 | 12 | 13 | 25 |
134 | 金屋 | 13 | 11 | 15 | 26 |
135 | 錦南 | 12 | 11 | 14 | 25 |
136 | 神戸 | 22 | 23 | 31 | 54 |
137 | 伊部 | 21 | 21 | 27 | 48 |
138 | 御堂前 | 34 | 36 | 31 | 67 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 69 | 77 | 101 | 178 |
150 | 三ツ矢南 | 30 | 33 | 32 | 65 |
151 | 三ツ矢中東 | 25 | 32 | 30 | 62 |
152 | 大通寺 | 13 | 10 | 19 | 29 |
153 | 中三ツ矢 | 30 | 34 | 35 | 69 |
154 | 東三ツ矢北 | 45 | 47 | 59 | 106 |
155 | 東三ツ矢中 | 50 | 58 | 59 | 117 |
156 | 東三ツ矢南 | 20 | 25 | 28 | 53 |
157 | 三ツ矢新道 | 46 | 49 | 47 | 96 |
158 | 京 | 23 | 22 | 24 | 46 |
170 | 三ツ矢北 | 52 | 59 | 74 | 133 |
171 | 仏光寺 | 29 | 30 | 40 | 70 |
172 | 北三越 | 50 | 48 | 55 | 103 |
173 | 南三越 | 45 | 58 | 60 | 118 |
174 | 北日吉 | 153 | 183 | 214 | 397 |
175 | 中日吉 | 52 | 50 | 57 | 107 |
176 | 南日吉 | 156 | 164 | 160 | 324 |
177 | 三ツ矢新 | 72 | 73 | 95 | 168 |
190 | 郡上 | 32 | 32 | 45 | 77 |
191 | 相生 | 54 | 48 | 63 | 111 |
192 | 北呉服 | 46 | 55 | 55 | 110 |
193 | 祝 | 44 | 41 | 44 | 85 |
194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 28 | 54 |
195 | 大手 | 37 | 26 | 40 | 66 |
200 | 南呉服上 | 56 | 58 | 53 | 111 |
201 | 南呉服元 | 76 | 86 | 92 | 178 |
202 | 南呉服南 | 43 | 49 | 44 | 93 |
203 | 殿 | 275 | 276 | 316 | 592 |
204 | 公園 | 306 | 348 | 361 | 709 |
205 | 豊公園前弐番館 | 58 | 46 | 69 | 115 |
207 | 長浜駅西 | 160 | 165 | 177 | 342 |
208 | 公園新 | 58 | 65 | 69 | 134 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 69 | 116 | 103 | 219 |
210 | 大島 | 46 | 44 | 26 | 70 |
220 | 横 | 12 | 10 | 12 | 22 |
221 | 西本 | 11 | 9 | 11 | 20 |
222 | 東本 | 9 | 8 | 9 | 17 |
223 | 八幡 | 47 | 51 | 58 | 109 |
224 | 永保 | 15 | 18 | 21 | 39 |
225 | 箕浦 | 17 | 17 | 23 | 40 |
226 | 紺屋 | 24 | 27 | 30 | 57 |
227 | 北船東 | 13 | 15 | 14 | 29 |
228 | 北船北 | 35 | 33 | 42 | 75 |
229 | 北船南 | 28 | 27 | 26 | 53 |
240 | 南船 | 37 | 45 | 43 | 88 |
241 | 栄船 | 75 | 79 | 94 | 173 |
242 | 船山 | 62 | 69 | 78 | 147 |
243 | 南新 | 13 | 13 | 15 | 28 |
244 | 上田 | 22 | 23 | 30 | 53 |
245 | 中田 | 49 | 40 | 48 | 88 |
246 | 下田 | 47 | 58 | 54 | 112 |
247 | 田旭 | 76 | 80 | 104 | 184 |
260 | 八幡東 | 633 | 692 | 705 | 1,397 |
261 | 南川 | 107 | 106 | 120 | 226 |
262 | 八幡泉 | 33 | 26 | 21 | 47 |
263 | 南高田 | 188 | 251 | 267 | 518 |
264 | 東高田 | 459 | 530 | 577 | 1,107 |
265 | 三和 | 89 | 80 | 92 | 172 |
266 | 地福寺 | 428 | 537 | 502 | 1,039 |
267 | 平方 | 635 | 718 | 721 | 1,439 |
268 | 四ツ塚 | 354 | 435 | 460 | 895 |
269 | 勝 | 403 | 503 | 488 | 991 |
270 | 大辰巳 | 197 | 241 | 223 | 464 |
271 | 室 | 214 | 265 | 296 | 561 |
272 | 永久寺 | 83 | 113 | 122 | 235 |
273 | 大戌亥 | 343 | 431 | 458 | 889 |
274 | 下坂中 | 90 | 122 | 136 | 258 |
275 | 寺田 | 54 | 73 | 70 | 143 |
276 | 田村 | 141 | 190 | 202 | 392 |
277 | 高橋 | 46 | 71 | 91 | 162 |
278 | 下坂浜 | 185 | 185 | 148 | 333 |
279 | 平方南 | 193 | 256 | 245 | 501 |
280 | 柳 | 301 | 360 | 376 | 736 |
281 | 勝北 | 180 | 215 | 237 | 452 |
282 | 弥高 | 275 | 346 | 350 | 696 |
283 | 平方北 | 262 | 273 | 321 | 594 |
300 | 宮司東 | 419 | 546 | 554 | 1,100 |
301 | 宮司西 | 647 | 804 | 813 | 1,617 |
302 | 小堀 | 378 | 379 | 321 | 700 |
303 | 大東 | 25 | 28 | 35 | 63 |
304 | 今川 | 141 | 195 | 214 | 409 |
305 | 七条東 | 116 | 157 | 178 | 335 |
306 | 七条中 | 104 | 161 | 147 | 308 |
307 | 七条西 | 104 | 138 | 149 | 287 |
308 | 南小足 | 78 | 112 | 116 | 228 |
309 | 新栄 | 174 | 248 | 270 | 518 |
310 | 日の出 | 84 | 104 | 109 | 213 |
311 | 加納 | 313 | 353 | 314 | 667 |
312 | 榎木 | 137 | 185 | 185 | 370 |
313 | 南田附東 | 40 | 59 | 75 | 134 |
314 | 南田附西 | 396 | 513 | 501 | 1,014 |
316 | 小足新 | 372 | 455 | 500 | 955 |
317 | 小足北 | 139 | 134 | 84 | 218 |
318 | 七条新 | 57 | 77 | 87 | 164 |
319 | 加納新 | 131 | 175 | 150 | 325 |
320 | 小堀新 | 390 | 400 | 434 | 834 |
321 | コーポ小堀 | 94 | 82 | 71 | 153 |
330 | 川崎 | 130 | 159 | 165 | 324 |
331 | 山階 | 166 | 235 | 219 | 454 |
332 | 口分田 | 487 | 637 | 558 | 1,195 |
333 | 保田 | 47 | 74 | 68 | 142 |
334 | 今 | 95 | 146 | 137 | 283 |
335 | 国友東 | 100 | 149 | 156 | 305 |
336 | 国友西 | 111 | 145 | 175 | 320 |
337 | 泉 | 146 | 200 | 200 | 400 |
339 | 新庄寺 | 588 | 741 | 785 | 1,526 |
341 | 新庄中 | 195 | 263 | 266 | 529 |
342 | 新庄馬場 | 56 | 86 | 87 | 173 |
343 | 小沢 | 63 | 87 | 99 | 186 |
344 | 下之郷東 | 21 | 24 | 36 | 60 |
345 | 下之郷中 | 32 | 50 | 54 | 104 |
346 | 下之郷西 | 23 | 38 | 32 | 70 |
347 | 森 | 49 | 69 | 68 | 137 |
348 | 相撲 | 233 | 337 | 317 | 654 |
349 | 衹園元(※) | 583 | 775 | 830 | 1,605 |
350 | 列見 | 247 | 320 | 288 | 608 |
351 | 十里 | 432 | 548 | 540 | 1,088 |
352 | 神照東 | 614 | 847 | 821 | 1,668 |
353 | 神照西 | 562 | 679 | 650 | 1,329 |
354 | シティライフ | 56 | 58 | 53 | 111 |
355 | 八幡中山 | 775 | 802 | 762 | 1,564 |
356 | 中山 | 93 | 103 | 108 | 211 |
358 | 分木 | 192 | 194 | 212 | 406 |
359 | 北新東 | 136 | 147 | 173 | 320 |
360 | 北新西 | 50 | 49 | 59 | 108 |
361 | 北新南 | 102 | 106 | 110 | 216 |
362 | 北新北 | 67 | 88 | 100 | 188 |
363 | 北新暁 | 69 | 76 | 98 | 174 |
364 | 上衹園(※) | 248 | 321 | 297 | 618 |
365 | 美浜 | 117 | 124 | 152 | 276 |
367 | 緑ヶ浜 | 178 | 239 | 237 | 476 |
368 | 八幡中山栄 | 285 | 326 | 271 | 597 |
369 | 十里南新 | 272 | 362 | 401 | 763 |
370 | 相撲西 | 211 | 297 | 302 | 599 |
390 | 春近 | 84 | 105 | 107 | 212 |
391 | 石田 | 249 | 333 | 300 | 633 |
392 | 堀部 | 191 | 206 | 231 | 437 |
393 | 保多 | 45 | 59 | 57 | 116 |
394 | 垣籠 | 57 | 96 | 103 | 199 |
395 | 東上坂 | 147 | 193 | 191 | 384 |
396 | 西上坂 | 274 | 357 | 300 | 657 |
397 | 千草東 | 417 | 423 | 426 | 849 |
398 | 千草中 | 70 | 78 | 68 | 146 |
399 | 千草西 | 276 | 288 | 272 | 560 |
410 | 八条 | 103 | 121 | 159 | 280 |
411 | 本庄 | 101 | 147 | 155 | 302 |
412 | 常喜東 | 71 | 94 | 126 | 220 |
413 | 常喜西 | 72 | 94 | 104 | 198 |
414 | 鳥羽上北 | 73 | 108 | 107 | 215 |
415 | 鳥羽上南 | 40 | 68 | 63 | 131 |
416 | 名越 | 82 | 108 | 115 | 223 |
417 | 布勢 | 78 | 103 | 111 | 214 |
418 | 小一条 | 56 | 95 | 86 | 181 |
419 | 本庄新 | 30 | 52 | 48 | 100 |
420 | 常喜新 | 50 | 58 | 67 | 125 |
430 | 加田東 | 52 | 66 | 80 | 146 |
431 | 加田西 | 71 | 109 | 119 | 228 |
432 | 加田南 | 68 | 92 | 93 | 185 |
433 | 加田北 | 72 | 92 | 109 | 201 |
434 | 加田今 | 52 | 66 | 82 | 148 |
435 | 加田新 | 21 | 23 | 24 | 47 |
436 | 加田栄 | 53 | 72 | 72 | 144 |
437 | ビレッジハウス加田 | 68 | 66 | 27 | 93 |
450 | 内保 | 596 | 930 | 961 | 1,891 |
451 | 大路 | 152 | 234 | 237 | 471 |
