市長交際費 執行状況表(令和5年1月)
- [公開日:2023年2月1日]
- [更新日:2023年2月3日]
- ID:12463
区分 | 日付 | 用途 | 金額(円) |
---|---|---|---|
会費 | 1月5日 | 長浜商工会議所新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
会費 | 1月10日 | 長浜青年会議所新年例会参加費 | 8,000 |
会費 | 1月13日 | 連合滋賀第2区地域協議会・彦根地区労福協・湖北地域労福協合同「2023年新春の集い」会費 | 4,000 |
会費 | 1月16日 | 長浜市商工会賀詞交歓会参加費 | 3,000 |
会費 | 1月19日 | 長浜工業会新年定例会交流会費 | 5,000 |
贈呈等 | 1月23日 | 企業訪問にかかる手土産 | 5,100 |
合計 | 28,100 |
お問い合わせ
長浜市未来創造部秘書広報課
電話: 0749-65-6501
ファックス: 0749-65-6701
電話番号のかけ間違いにご注意ください!