市長交際費 執行状況表(令和5年8月)
- [公開日:2023年9月1日]
- [更新日:2023年9月5日]
- ID:13365
| 区分 | 日付 | 用途 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 見舞い | 8月13日 | 近火見舞い(木之本町川合) | 10,000 |
| 贈呈等 | 8月21日 | 企業訪問手土産 | 6,221 |
| 贈呈等 | 8月28日 | 企業訪問手土産 | 3,358 |
| 合計 | 19,579 |
お問い合わせ
長浜市未来創造部秘書広報課
電話: 0749-65-6501
ファックス: 0749-65-6701
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
あしあと
| 区分 | 日付 | 用途 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 見舞い | 8月13日 | 近火見舞い(木之本町川合) | 10,000 |
| 贈呈等 | 8月21日 | 企業訪問手土産 | 6,221 |
| 贈呈等 | 8月28日 | 企業訪問手土産 | 3,358 |
| 合計 | 19,579 |
長浜市未来創造部秘書広報課
電話: 0749-65-6501
ファックス: 0749-65-6701
電話番号のかけ間違いにご注意ください!