令和7年度長浜市職員採用試験 第2次試験合格発表
- [公開日:2025年8月5日]
- [更新日:2025年8月5日]
- ID:15845
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和7年度長浜市職員採用試験 第2次試験合格者について

第2次試験合格者
第2次試験の合格者を発表します。
試験区分 | 合格者受験番号(受験番号順) |
---|---|
一般事務職(上級) | D1003 D1006 D1007 D1012 D1017 D1018 D1020 D1505 D1507 D1508 D1510 D1515 D1520 D1522 D1523 D1526 D1528 D1530 D1534 D1535 D1537 D1539 D1542 D1544 D1549 D1553 D1554 D1558 D1563 D1566 D1567 D1568 D1574 D1581 D1588 D1591 D1592 D1597 D1599 D1603 D1604 D1607 D1608 D1609 D1613 |
試験区分 | 合格者受験番号(受験番号順) |
---|---|
建築技術職(上級) | F3002 |
試験区分 | 合格者受験番号(受験番号順) |
---|---|
電気技術職(上級) | G4002 |
試験区分 | 合格者受験番号(受験番号順) |
---|---|
保健師(上級) | H5001 H5004 |
試験区分 | 合格者受験番号(受験番号順) |
---|---|
社会福祉士(上級) | J6001 |
試験区分 | 合格者受験番号(受験番号順) |
---|---|
キャリアチャレンジ | M9006 M9009 M9012 M9013 M9016 |
試験区分 | 合格者受験番号(受験番号順) |
---|---|
幼児教育職 | 準備中です。 発表をお待ちください。 |
試験区分 | 合格者受験番号(受験番号順) |
---|---|
育休等代替任期付職員 | P3001 |

令和7年度長浜市職員採用試験 受験申込状況について
令和7年度長浜市職員採用試験の受験申込状況を発表します。
試験区分 | 採用予定人数 | 申込人数 |
---|---|---|
一般事務職(上級) | 18人 | 135人 |
土木技術職(上級) | 3人程度 | 0人 |
建築技術職(上級) | 3人程度 | 3人 |
電気技術職(上級) | 3人程度 | 2人 |
保健師(上級) | 1人 | 5人 |
社会福祉士(上級) | 2人 | 3人 |
療育専門員(上級) | 1人 | 0人 |
キャリアチャレンジ | 5人 | 36人 |
幼児教育職 | 15人 | 30人 |
任期付職員 文化財技術職(上級) | 1人 | 2人 |
育休等代替任期付職員 | 3人程度 | 3人 |
- 今後の受験案内や合否の通知は、パブリックコネクトのメッセージ機能にて個別に通知します。
- パブリックコネクトを退会した場合はメッセージを通知することができませんので、選考期間中は退会しないようご注意ください。
- 迷惑メールフィルター等を使用されている場合は、「@public-connect.jp」のドメインから送信されるメールが受信できるように設定してください。

お問い合わせ
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地
長浜市職員選考委員会(長浜市総務部人事課内)
電話: 0749-65-6502 (直通)
お問い合わせ
長浜市総務部人事課
電話: 0749-65-6502
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!