平成18年4月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1243
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成18年3月31日現在
世帯数 | 29,171世帯 |
---|---|
人口 総数 | 84,377人 |
人口 男 | 41,190人 |
人口 女 | 43,187人 |
町別データ(人口・世帯) 平成18年3月31日現在
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 234 | 293 | 339 | 632 |
002 | 神前町 | 348 | 428 | 472 | 900 |
003 | 高田町 | 273 | 318 | 346 | 664 |
004 | 大宮町 | 128 | 156 | 176 | 332 |
005 | 元浜町 | 437 | 487 | 614 | 1,101 |
006 | 三ツ矢町 | 237 | 288 | 321 | 609 |
007 | 三ツ矢元町 | 479 | 594 | 675 | 1,269 |
008 | 末広町 | 453 | 499 | 412 | 911 |
009 | 南呉服町 | 186 | 228 | 245 | 473 |
010 | 公園町 | 413 | 483 | 533 | 1,016 |
011 | 殿町 | 271 | 308 | 357 | 665 |
012 | 鐘紡町 | 111 | 129 | 134 | 263 |
013 | 朝日町 | 570 | 646 | 757 | 1,403 |
014 | 北船町 | 77 | 83 | 95 | 178 |
015 | 港町 | 66 | 82 | 69 | 151 |
016 | 一の宮町 | 128 | 145 | 193 | 338 |
022 | 大島町 | 32 | 31 | 32 | 63 |
200 | 八幡東町 | 714 | 897 | 901 | 1,798 |
203 | 南高田町 | 673 | 879 | 886 | 1,765 |
205 | 三和町 | 104 | 114 | 106 | 220 |
206 | 地福寺町 | 241 | 321 | 323 | 644 |
207 | 平方町 | 1,170 | 1,409 | 1,451 | 2,860 |
208 | 四ツ塚町 | 321 | 440 | 466 | 906 |
209 | 勝町 | 503 | 687 | 719 | 1,406 |
210 | 大辰巳町 | 89 | 115 | 130 | 245 |
211 | 室町 | 163 | 241 | 273 | 514 |
212 | 永久寺 | 83 | 131 | 142 | 273 |
213 | 大戌亥町 | 307 | 414 | 432 | 846 |
214 | 下坂中町 | 45 | 61 | 83 | 144 |
215 | 寺田町 | 76 | 74 | 102 | 176 |
216 | 田村町 | 127 | 188 | 208 | 396 |
217 | 高橋町 | 49 | 96 | 104 | 200 |
218 | 下坂浜町 | 159 | 170 | 77 | 247 |
219 | 平方南町 | 98 | 127 | 133 | 260 |
222 | 弥高町 | 195 | 285 | 294 | 579 |
300 | 宮司町 | 673 | 1,023 | 1,012 | 2,035 |
302 | 小堀町 | 585 | 769 | 720 | 1,489 |
303 | 大東町 | 23 | 42 | 34 | 76 |
304 | 今川町 | 135 | 215 | 254 | 469 |
305 | 七条町 | 308 | 521 | 553 | 1,074 |
308 | 南小足町 | 602 | 834 | 835 | 1,669 |
309 | 新栄町 | 260 | 398 | 459 | 857 |
311 | 加納町 | 324 | 456 | 483 | 939 |
312 | 榎木町 | 132 | 229 | 207 | 436 |
313 | 南田附町 | 293 | 445 | 450 | 895 |
400 | 川崎町 | 88 | 138 | 157 | 295 |
401 | 山階町 | 133 | 210 | 213 | 423 |
402 | 口分田町 | 360 | 495 | 485 | 980 |
403 | 保田町 | 40 | 89 | 88 | 177 |
404 | 今町 | 121 | 192 | 218 | 410 |
405 | 国友町 | 187 | 342 | 369 | 711 |
407 | 泉町 | 115 | 195 | 191 | 386 |
409 | 新庄寺町 | 649 | 825 | 890 | 1,715 |
411 | 新庄中町 | 334 | 513 | 519 | 1,032 |
412 | 新庄馬場町 | 53 | 93 | 98 | 191 |
413 | 小沢町 | 50 | 90 | 99 | 189 |
414 | 下之郷町 | 75 | 131 | 139 | 270 |
417 | 森町 | 64 | 101 | 110 | 211 |
418 | 相撲町 | 679 | 1,088 | 1,085 | 2,173 |
419 | 祇園町 | 430 | 631 | 632 | 1,263 |
420 | 列見町 | 253 | 322 | 308 | 630 |
421 | 十里町 | 629 | 937 | 941 | 1,878 |
422 | 神照町 | 1,264 | 1,676 | 1,742 | 3,418 |
425 | 八幡中山町 | 1,179 | 1,138 | 1,084 | 2,222 |
426 | 中山町 | 165 | 127 | 199 | 326 |
428 | 分木町 | 236 | 253 | 309 | 562 |
500 | 春近町 | 77 | 125 | 125 | 250 |
501 | 石田町 | 312 | 474 | 429 | 903 |
502 | 堀部町 | 358 | 434 | 367 | 801 |
503 | 保多町 | 41 | 74 | 66 | 140 |
504 | 垣籠町 | 57 | 106 | 122 | 228 |
505 | 東上坂町 | 316 | 450 | 457 | 907 |
506 | 西上坂町 | 284 | 464 | 473 | 937 |
507 | 千草町 | 449 | 531 | 497 | 1,028 |
600 | 八条町 | 104 | 150 | 184 | 334 |
601 | 本庄町 | 125 | 221 | 226 | 447 |
602 | 常喜町 | 172 | 287 | 342 | 629 |
604 | 鳥羽上町 | 114 | 204 | 204 | 408 |
606 | 名越町 | 75 | 124 | 133 | 257 |
607 | 布勢町 | 74 | 128 | 135 | 263 |
608 | 小一条町 | 56 | 114 | 110 | 224 |
700 | 加田町 | 506 | 608 | 762 | 1,370 |
704 | 加田今町 | 45 | 80 | 100 | 180 |
721 | 内保町 | 426 | 677 | 757 | 1,434 |
722 | 大路町 | 197 | 347 | 363 | 710 |
723 | 三田町 | 355 | 588 | 609 | 1,197 |
724 | 大依町 | 54 | 106 | 105 | 211 |
725 | 八島町 | 328 | 569 | 541 | 1,110 |
726 | 平塚町 | 18 | 31 | 31 | 62 |
727 | 尊勝寺町 | 72 | 141 | 127 | 268 |
728 | 山ノ前町 | 35 | 65 | 73 | 138 |
729 | 西野町 | 43 | 74 | 93 | 167 |
730 | 尊野町 | 58 | 86 | 94 | 180 |
731 | 湯次町 | 43 | 71 | 73 | 144 |
732 | 高畑町 | 77 | 130 | 145 | 275 |
733 | 力丸町 | 12 | 19 | 24 | 43 |
734 | 野田町 | 28 | 63 | 55 | 118 |
735 | 木尾町 | 97 | 172 | 184 | 356 |
736 | 上野町 | 56 | 93 | 92 | 185 |
737 | 小室町 | 44 | 66 | 74 | 140 |
738 | 黒部町 | 21 | 42 | 48 | 90 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 49 | 79 | 82 | 161 |
741 | 北野町 | 57 | 100 | 122 | 222 |
742 | 池奥町 | 11 | 11 | 18 | 29 |
743 | 瓜生町 | 38 | 74 | 70 | 144 |
744 | 田川町 | 55 | 88 | 105 | 193 |
745 | 須賀谷町 | 8 | 9 | 6 | 15 |
746 | 北ノ郷町 | 36 | 65 | 54 | 119 |
747 | 東野町 | 32 | 54 | 81 | 135 |
748 | 小野寺町 | 175 | 284 | 265 | 549 |
749 | 醍醐町 | 14 | 25 | 27 | 52 |
750 | 徳山町 | 29 | 61 | 56 | 117 |
751 | 飯山町 | 20 | 37 | 36 | 73 |
752 | 当目町 | 41 | 69 | 74 | 143 |
753 | 大門町 | 26 | 41 | 47 | 88 |
754 | 乗倉町 | 33 | 60 | 66 | 126 |
755 | 西主計町 | 57 | 94 | 99 | 193 |
756 | 東主計町 | 53 | 94 | 120 | 214 |
757 | 南郷町 | 28 | 60 | 56 | 116 |
758 | 相撲庭町 | 128 | 239 | 263 | 502 |
759 | 今荘町 | 59 | 100 | 110 | 210 |
760 | 佐野町 | 37 | 67 | 82 | 149 |
761 | 南池町 | 25 | 48 | 45 | 93 |
762 | 北池町 | 28 | 51 | 53 | 104 |
763 | 法楽寺町 | 247 | 370 | 392 | 762 |
764 | 野村町 | 111 | 209 | 232 | 441 |
765 | 野瀬町 | 98 | 106 | 129 | 235 |
766 | 草野町 | 67 | 133 | 145 | 278 |
767 | 高山町 | 102 | 163 | 190 | 353 |
768 | 寺師町 | 46 | 72 | 77 | 149 |
769 | 西村町 | 35 | 48 | 52 | 100 |
770 | 太田町 | 24 | 30 | 37 | 67 |
771 | 郷野町 | 60 | 96 | 131 | 227 |
772 | 鍛冶屋町 | 79 | 128 | 134 | 262 |
773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 27 | 57 |
821 | 細江町 | 251 | 437 | 452 | 889 |
822 | 曽根町 | 288 | 469 | 500 | 969 |
823 | 錦織町 | 59 | 106 | 127 | 233 |
824 | 落合町 | 72 | 143 | 138 | 281 |
825 | 難波町 | 72 | 143 | 147 | 290 |
826 | 新居町 | 59 | 97 | 101 | 198 |
827 | 野寺町 | 28 | 41 | 54 | 95 |
828 | 八木浜町 | 83 | 154 | 162 | 316 |
829 | 大浜町 | 82 | 139 | 139 | 278 |
831 | 南浜町 | 198 | 368 | 410 | 778 |
832 | 川道町 | 293 | 486 | 531 | 1,017 |
833 | 小観音寺町 | 10 | 18 | 17 | 35 |
834 | 稲葉町 | 38 | 73 | 74 | 147 |
835 | 弓削町 | 38 | 62 | 73 | 135 |
836 | 香花寺町 | 41 | 65 | 61 | 126 |
837 | 富田町 | 98 | 163 | 189 | 352 |
839 | 十九町 | 14 | 25 | 24 | 49 |
840 | 上八木町 | 32 | 70 | 85 | 155 |
841 | 下八木町 | 119 | 204 | 222 | 426 |
842 | 早崎町 | 80 | 145 | 146 | 291 |
844 | 益田町 | 77 | 145 | 185 | 330 |
845 | 安養寺町 | 86 | 159 | 162 | 321 |
合計
- 世帯数 29,171
- 男 41,190
- 女 43,187
- 男女計 84,377
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!