平成18年11月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1250
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成18年10月31日現在
| 世帯数(前月差) | 29,409世帯(+68) |
|---|---|
| 人口 総数(前月差) | 84,589人(+45) |
| 人口 男(前月差) | 41,323人(+36) |
| 人口 女(前月差) | 43,266人(+9) |
町別データ(人口・世帯) 平成18年10月31日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 228 | 290 | 329 | 619 |
| 002 | 神前町 | 366 | 449 | 482 | 931 |
| 003 | 高田町 | 274 | 313 | 336 | 649 |
| 004 | 大宮町 | 127 | 147 | 171 | 318 |
| 005 | 元浜町 | 431 | 480 | 607 | 1,087 |
| 006 | 三ツ矢町 | 239 | 287 | 317 | 604 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 490 | 594 | 672 | 1,266 |
| 008 | 末広町 | 399 | 448 | 380 | 828 |
| 009 | 南呉服町 | 187 | 225 | 251 | 476 |
| 010 | 公園町 | 419 | 487 | 554 | 1,041 |
| 011 | 殿町 | 267 | 310 | 359 | 669 |
| 012 | 鐘紡町 | 115 | 143 | 143 | 286 |
| 013 | 朝日町 | 581 | 648 | 755 | 1,403 |
| 014 | 北船町 | 75 | 80 | 90 | 170 |
| 015 | 港町 | 56 | 56 | 52 | 108 |
| 016 | 一の宮町 | 135 | 150 | 195 | 345 |
| 022 | 大島町 | 33 | 27 | 34 | 61 |
| 200 | 八幡東町 | 726 | 886 | 912 | 1,798 |
| 203 | 南高田町 | 674 | 881 | 895 | 1,776 |
| 205 | 三和町 | 104 | 110 | 111 | 221 |
| 206 | 地福寺町 | 254 | 340 | 334 | 674 |
| 207 | 平方町 | 1,156 | 1,406 | 1,442 | 2,848 |
| 208 | 四ツ塚町 | 338 | 456 | 479 | 935 |
| 209 | 勝町 | 521 | 687 | 738 | 1,425 |
| 210 | 大辰巳町 | 100 | 135 | 132 | 267 |
| 211 | 室町 | 167 | 240 | 278 | 518 |
| 212 | 永久寺 | 82 | 132 | 140 | 272 |
| 213 | 大戌亥町 | 312 | 421 | 439 | 860 |
| 214 | 下坂中町 | 49 | 64 | 81 | 145 |
| 215 | 寺田町 | 74 | 76 | 99 | 175 |
| 216 | 田村町 | 124 | 186 | 212 | 398 |
| 217 | 高橋町 | 51 | 98 | 106 | 204 |
| 218 | 下坂浜町 | 199 | 199 | 85 | 284 |
| 219 | 平方南町 | 102 | 136 | 143 | 279 |
| 222 | 弥高町 | 206 | 301 | 310 | 611 |
| 300 | 宮司町 | 698 | 1,037 | 1,036 | 2,073 |
| 302 | 小堀町 | 637 | 807 | 745 | 1,552 |
| 303 | 大東町 | 23 | 43 | 32 | 75 |
| 304 | 今川町 | 135 | 212 | 257 | 469 |
| 305 | 七条町 | 315 | 523 | 550 | 1,073 |
| 308 | 南小足町 | 606 | 822 | 834 | 1,656 |
| 309 | 新栄町 | 263 | 397 | 460 | 857 |
| 311 | 加納町 | 407 | 562 | 560 | 1,122 |
| 312 | 榎木町 | 133 | 229 | 208 | 437 |
| 313 | 南田附町 | 291 | 438 | 446 | 884 |
| 400 | 川崎町 | 92 | 141 | 158 | 299 |
| 401 | 山階町 | 137 | 212 | 211 | 423 |
| 402 | 口分田町 | 372 | 510 | 493 | 1,003 |
| 403 | 保田町 | 39 | 88 | 87 | 175 |
| 404 | 今町 | 122 | 193 | 210 | 403 |
| 405 | 国友町 | 188 | 340 | 368 | 708 |
| 407 | 泉町 | 115 | 200 | 190 | 390 |
| 409 | 新庄寺町 | 653 | 847 | 893 | 1,740 |
| 411 | 新庄中町 | 333 | 513 | 522 | 1,035 |
| 412 | 新庄馬場町 | 53 | 92 | 98 | 190 |
| 413 | 小沢町 | 51 | 92 | 100 | 192 |
| 414 | 下之郷町 | 73 | 128 | 138 | 266 |
| 417 | 森町 | 64 | 98 | 107 | 205 |
| 418 | 相撲町 | 679 | 1,078 | 1,083 | 2,161 |
| 419 | 祇園町 | 429 | 634 | 645 | 1,279 |
| 420 | 列見町 | 243 | 305 | 287 | 592 |
| 421 | 十里町 | 634 | 927 | 941 | 1,868 |
| 422 | 神照町 | 1,265 | 1,696 | 1,736 | 3,432 |
| 425 | 八幡中山町 | 1,119 | 1,127 | 1,038 | 2,165 |
| 426 | 中山町 | 151 | 119 | 186 | 305 |
| 428 | 分木町 | 227 | 255 | 300 | 555 |
| 500 | 春近町 | 76 | 120 | 124 | 244 |
| 501 | 石田町 | 293 | 453 | 425 | 878 |
| 502 | 堀部町 | 322 | 402 | 338 | 740 |
| 503 | 保多町 | 41 | 73 | 67 | 140 |
| 504 | 垣籠町 | 58 | 106 | 122 | 228 |
| 505 | 東上坂町 | 322 | 446 | 462 | 908 |
| 506 | 西上坂町 | 290 | 461 | 467 | 928 |
| 507 | 千草町 | 447 | 532 | 492 | 1,024 |
| 600 | 八条町 | 100 | 144 | 184 | 328 |
| 601 | 本庄町 | 123 | 217 | 219 | 436 |
| 602 | 常喜町 | 172 | 286 | 334 | 620 |
| 604 | 鳥羽上町 | 114 | 203 | 206 | 409 |
| 606 | 名越町 | 73 | 123 | 129 | 252 |
| 607 | 布勢町 | 74 | 128 | 133 | 261 |
| 608 | 小一条町 | 55 | 111 | 109 | 220 |
| 700 | 加田町 | 492 | 586 | 748 | 1,334 |
| 704 | 加田今町 | 46 | 80 | 100 | 180 |
| 721 | 内保町 | 454 | 710 | 783 | 1,493 |
| 722 | 大路町 | 200 | 344 | 360 | 704 |
| 723 | 三田町 | 383 | 629 | 642 | 1,271 |
| 724 | 大依町 | 55 | 106 | 105 | 211 |
| 725 | 八島町 | 329 | 571 | 542 | 1,113 |
| 726 | 平塚町 | 18 | 30 | 30 | 60 |
| 727 | 尊勝寺町 | 70 | 135 | 127 | 262 |
| 728 | 山ノ前町 | 35 | 63 | 71 | 134 |
| 729 | 西野町 | 43 | 71 | 92 | 163 |
| 730 | 尊野町 | 59 | 84 | 94 | 178 |
| 731 | 湯次町 | 43 | 71 | 72 | 143 |
| 732 | 高畑町 | 79 | 129 | 142 | 271 |
| 733 | 力丸町 | 12 | 19 | 24 | 43 |
| 734 | 野田町 | 29 | 62 | 56 | 118 |
| 735 | 木尾町 | 98 | 173 | 186 | 359 |
| 736 | 上野町 | 55 | 87 | 92 | 179 |
| 737 | 小室町 | 44 | 65 | 75 | 140 |
| 738 | 黒部町 | 20 | 42 | 45 | 87 |
| 739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 740 | 谷口町 | 45 | 76 | 76 | 152 |
| 741 | 北野町 | 58 | 98 | 124 | 222 |
| 742 | 池奥町 | 11 | 11 | 17 | 28 |
| 743 | 瓜生町 | 38 | 75 | 67 | 142 |
| 744 | 田川町 | 56 | 89 | 103 | 192 |
| 745 | 須賀谷町 | 8 | 9 | 6 | 15 |
| 746 | 北ノ郷町 | 34 | 64 | 53 | 117 |
| 747 | 東野町 | 32 | 54 | 80 | 134 |
| 748 | 小野寺町 | 182 | 284 | 271 | 555 |
| 749 | 醍醐町 | 15 | 27 | 30 | 57 |
| 750 | 徳山町 | 30 | 57 | 58 | 115 |
| 751 | 飯山町 | 20 | 37 | 35 | 72 |
| 752 | 当目町 | 40 | 69 | 73 | 142 |
| 753 | 大門町 | 26 | 44 | 47 | 91 |
| 754 | 乗倉町 | 34 | 60 | 68 | 128 |
| 755 | 西主計町 | 66 | 100 | 105 | 205 |
| 756 | 東主計町 | 54 | 94 | 120 | 214 |
| 757 | 南郷町 | 28 | 59 | 56 | 115 |
| 758 | 相撲庭町 | 129 | 237 | 259 | 496 |
| 759 | 今荘町 | 60 | 102 | 111 | 213 |
| 760 | 佐野町 | 37 | 68 | 84 | 152 |
| 761 | 南池町 | 26 | 49 | 45 | 94 |
| 762 | 北池町 | 28 | 50 | 50 | 100 |
| 763 | 法楽寺町 | 255 | 376 | 394 | 770 |
| 764 | 野村町 | 112 | 204 | 231 | 435 |
| 765 | 野瀬町 | 96 | 103 | 127 | 230 |
| 766 | 草野町 | 67 | 129 | 144 | 273 |
| 767 | 高山町 | 102 | 165 | 188 | 353 |
| 768 | 寺師町 | 45 | 70 | 78 | 148 |
| 769 | 西村町 | 36 | 46 | 52 | 98 |
| 770 | 太田町 | 24 | 30 | 38 | 68 |
| 771 | 郷野町 | 59 | 96 | 129 | 225 |
| 772 | 鍛冶屋町 | 79 | 129 | 133 | 262 |
| 773 | 岡谷町 | 15 | 31 | 27 | 58 |
| 821 | 細江町 | 250 | 438 | 452 | 890 |
| 822 | 曽根町 | 292 | 474 | 500 | 974 |
| 823 | 錦織町 | 59 | 107 | 128 | 235 |
| 824 | 落合町 | 72 | 143 | 138 | 281 |
| 825 | 難波町 | 72 | 142 | 143 | 285 |
| 826 | 新居町 | 59 | 96 | 100 | 196 |
| 827 | 野寺町 | 28 | 41 | 55 | 96 |
| 828 | 八木浜町 | 84 | 153 | 158 | 311 |
| 829 | 大浜町 | 83 | 142 | 143 | 285 |
| 831 | 南浜町 | 197 | 366 | 408 | 774 |
| 832 | 川道町 | 292 | 485 | 533 | 1,018 |
| 833 | 小観音寺町 | 9 | 17 | 16 | 33 |
| 834 | 稲葉町 | 38 | 72 | 72 | 144 |
| 835 | 弓削町 | 39 | 63 | 74 | 137 |
| 836 | 香花寺町 | 41 | 66 | 62 | 128 |
| 837 | 富田町 | 104 | 167 | 194 | 361 |
| 839 | 十九町 | 14 | 25 | 25 | 50 |
| 840 | 上八木町 | 32 | 68 | 85 | 153 |
| 841 | 下八木町 | 118 | 205 | 221 | 426 |
| 842 | 早崎町 | 80 | 139 | 147 | 286 |
| 844 | 益田町 | 79 | 145 | 190 | 335 |
| 845 | 安養寺町 | 86 | 158 | 162 | 320 |
合計
- 世帯数 29,409
- 男 41,323
- 女 43,266
- 男女計 84,589
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
