平成18年6月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1245
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成18年5月31日現在
| 世帯数(前月差) | 29,263世帯(+92) |
|---|---|
| 人口 総数(前月差) | 84,449人(+72) |
| 人口 男(前月差) | 41,250人(+60) |
| 人口 女(前月差) | 43,199人(+12) |
町別データ(人口・世帯) 平成18年5月31日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 233 | 296 | 336 | 632 |
| 002 | 神前町 | 356 | 439 | 481 | 920 |
| 003 | 高田町 | 268 | 317 | 341 | 658 |
| 004 | 大宮町 | 127 | 152 | 172 | 324 |
| 005 | 元浜町 | 439 | 486 | 617 | 1,103 |
| 006 | 三ツ矢町 | 236 | 285 | 321 | 606 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 484 | 598 | 676 | 1,274 |
| 008 | 末広町 | 438 | 483 | 409 | 892 |
| 009 | 南呉服町 | 188 | 228 | 250 | 478 |
| 010 | 公園町 | 416 | 487 | 543 | 1,030 |
| 011 | 殿町 | 266 | 307 | 348 | 655 |
| 012 | 鐘紡町 | 113 | 134 | 134 | 268 |
| 013 | 朝日町 | 563 | 638 | 746 | 1,384 |
| 014 | 北船町 | 78 | 84 | 95 | 179 |
| 015 | 港町 | 68 | 81 | 68 | 149 |
| 016 | 一の宮町 | 129 | 146 | 192 | 338 |
| 022 | 大島町 | 31 | 29 | 31 | 60 |
| 200 | 八幡東町 | 728 | 907 | 906 | 1,813 |
| 203 | 南高田町 | 678 | 888 | 896 | 1,784 |
| 205 | 三和町 | 101 | 109 | 107 | 216 |
| 206 | 地福寺町 | 246 | 330 | 326 | 656 |
| 207 | 平方町 | 1,164 | 1,408 | 1,454 | 2,862 |
| 208 | 四ツ塚町 | 327 | 439 | 466 | 905 |
| 209 | 勝町 | 521 | 701 | 737 | 1,438 |
| 210 | 大辰巳町 | 95 | 126 | 132 | 258 |
| 211 | 室町 | 163 | 234 | 273 | 507 |
| 212 | 永久寺 | 83 | 132 | 140 | 272 |
| 213 | 大戌亥町 | 311 | 417 | 431 | 848 |
| 214 | 下坂中町 | 46 | 61 | 82 | 143 |
| 215 | 寺田町 | 78 | 74 | 104 | 178 |
| 216 | 田村町 | 122 | 184 | 210 | 394 |
| 217 | 高橋町 | 49 | 96 | 104 | 200 |
| 218 | 下坂浜町 | 168 | 176 | 75 | 251 |
| 219 | 平方南町 | 101 | 129 | 139 | 268 |
| 222 | 弥高町 | 192 | 282 | 302 | 584 |
| 300 | 宮司町 | 674 | 1,021 | 1,004 | 2,025 |
| 302 | 小堀町 | 602 | 779 | 728 | 1,507 |
| 303 | 大東町 | 23 | 43 | 34 | 77 |
| 304 | 今川町 | 135 | 214 | 255 | 469 |
| 305 | 七条町 | 316 | 525 | 554 | 1,079 |
| 308 | 南小足町 | 602 | 826 | 833 | 1,659 |
| 309 | 新栄町 | 262 | 400 | 462 | 862 |
| 311 | 加納町 | 312 | 446 | 476 | 922 |
| 312 | 榎木町 | 132 | 226 | 210 | 436 |
| 313 | 南田附町 | 289 | 439 | 446 | 885 |
| 400 | 川崎町 | 91 | 138 | 158 | 296 |
| 401 | 山階町 | 133 | 209 | 211 | 420 |
| 402 | 口分田町 | 366 | 505 | 483 | 988 |
| 403 | 保田町 | 40 | 89 | 88 | 177 |
| 404 | 今町 | 123 | 195 | 214 | 409 |
| 405 | 国友町 | 188 | 340 | 365 | 705 |
| 407 | 泉町 | 115 | 198 | 191 | 389 |
| 409 | 新庄寺町 | 648 | 836 | 885 | 1,721 |
| 411 | 新庄中町 | 328 | 509 | 517 | 1,026 |
| 412 | 新庄馬場町 | 53 | 93 | 98 | 191 |
| 413 | 小沢町 | 51 | 92 | 100 | 192 |
| 414 | 下之郷町 | 75 | 130 | 138 | 268 |
| 417 | 森町 | 64 | 100 | 109 | 209 |
| 418 | 相撲町 | 680 | 1,093 | 1,091 | 2,184 |
| 419 | 祇園町 | 430 | 636 | 630 | 1,266 |
| 420 | 列見町 | 253 | 317 | 302 | 619 |
| 421 | 十里町 | 637 | 937 | 948 | 1,885 |
| 422 | 神照町 | 1,269 | 1,681 | 1,746 | 3,427 |
| 425 | 八幡中山町 | 1,178 | 1,148 | 1,082 | 2,230 |
| 426 | 中山町 | 157 | 124 | 192 | 316 |
| 428 | 分木町 | 237 | 258 | 314 | 572 |
| 500 | 春近町 | 77 | 123 | 125 | 248 |
| 501 | 石田町 | 304 | 468 | 425 | 893 |
| 502 | 堀部町 | 343 | 421 | 353 | 774 |
| 503 | 保多町 | 41 | 74 | 67 | 141 |
| 504 | 垣籠町 | 57 | 105 | 121 | 226 |
| 505 | 東上坂町 | 319 | 449 | 459 | 908 |
| 506 | 西上坂町 | 286 | 465 | 471 | 936 |
| 507 | 千草町 | 445 | 529 | 493 | 1,022 |
| 600 | 八条町 | 105 | 153 | 187 | 340 |
| 601 | 本庄町 | 125 | 219 | 225 | 444 |
| 602 | 常喜町 | 173 | 288 | 340 | 628 |
| 604 | 鳥羽上町 | 114 | 206 | 205 | 411 |
| 606 | 名越町 | 75 | 125 | 133 | 258 |
| 607 | 布勢町 | 74 | 128 | 133 | 261 |
| 608 | 小一条町 | 56 | 113 | 109 | 222 |
| 700 | 加田町 | 504 | 600 | 760 | 1,360 |
| 704 | 加田今町 | 46 | 80 | 100 | 180 |
| 721 | 内保町 | 441 | 701 | 772 | 1,473 |
| 722 | 大路町 | 198 | 343 | 363 | 706 |
| 723 | 三田町 | 364 | 594 | 618 | 1,212 |
| 724 | 大依町 | 54 | 104 | 104 | 208 |
| 725 | 八島町 | 337 | 576 | 544 | 1,120 |
| 726 | 平塚町 | 18 | 31 | 31 | 62 |
| 727 | 尊勝寺町 | 72 | 138 | 126 | 264 |
| 728 | 山ノ前町 | 35 | 65 | 73 | 138 |
| 729 | 西野町 | 43 | 73 | 93 | 166 |
| 730 | 尊野町 | 58 | 85 | 94 | 179 |
| 731 | 湯次町 | 43 | 71 | 73 | 144 |
| 732 | 高畑町 | 78 | 131 | 142 | 273 |
| 733 | 力丸町 | 12 | 19 | 25 | 44 |
| 734 | 野田町 | 29 | 63 | 56 | 119 |
| 735 | 木尾町 | 97 | 171 | 185 | 356 |
| 736 | 上野町 | 56 | 91 | 91 | 182 |
| 737 | 小室町 | 44 | 66 | 74 | 140 |
| 738 | 黒部町 | 20 | 42 | 46 | 88 |
| 739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 740 | 谷口町 | 47 | 76 | 80 | 156 |
| 741 | 北野町 | 58 | 100 | 124 | 224 |
| 742 | 池奥町 | 11 | 11 | 17 | 28 |
| 743 | 瓜生町 | 38 | 74 | 69 | 143 |
| 744 | 田川町 | 55 | 89 | 105 | 194 |
| 745 | 須賀谷町 | 8 | 9 | 6 | 15 |
| 746 | 北ノ郷町 | 35 | 64 | 54 | 118 |
| 747 | 東野町 | 32 | 54 | 81 | 135 |
| 748 | 小野寺町 | 177 | 284 | 267 | 551 |
| 749 | 醍醐町 | 14 | 26 | 27 | 53 |
| 750 | 徳山町 | 29 | 61 | 55 | 116 |
| 751 | 飯山町 | 20 | 37 | 36 | 73 |
| 752 | 当目町 | 41 | 69 | 74 | 143 |
| 753 | 大門町 | 26 | 42 | 48 | 90 |
| 754 | 乗倉町 | 33 | 60 | 66 | 126 |
| 755 | 西主計町 | 57 | 93 | 99 | 192 |
| 756 | 東主計町 | 53 | 94 | 120 | 214 |
| 757 | 南郷町 | 28 | 59 | 56 | 115 |
| 758 | 相撲庭町 | 128 | 238 | 258 | 496 |
| 759 | 今荘町 | 59 | 101 | 113 | 214 |
| 760 | 佐野町 | 37 | 67 | 82 | 149 |
| 761 | 南池町 | 26 | 49 | 45 | 94 |
| 762 | 北池町 | 28 | 50 | 50 | 100 |
| 763 | 法楽寺町 | 250 | 373 | 389 | 762 |
| 764 | 野村町 | 111 | 208 | 233 | 441 |
| 765 | 野瀬町 | 98 | 104 | 129 | 233 |
| 766 | 草野町 | 66 | 132 | 144 | 276 |
| 767 | 高山町 | 102 | 162 | 186 | 348 |
| 768 | 寺師町 | 46 | 72 | 78 | 150 |
| 769 | 西村町 | 35 | 47 | 52 | 99 |
| 770 | 太田町 | 24 | 30 | 37 | 67 |
| 771 | 郷野町 | 60 | 96 | 130 | 226 |
| 772 | 鍛冶屋町 | 80 | 129 | 133 | 262 |
| 773 | 岡谷町 | 15 | 31 | 27 | 58 |
| 821 | 細江町 | 250 | 437 | 453 | 890 |
| 822 | 曽根町 | 292 | 473 | 501 | 974 |
| 823 | 錦織町 | 59 | 107 | 128 | 235 |
| 824 | 落合町 | 72 | 144 | 138 | 282 |
| 825 | 難波町 | 73 | 143 | 147 | 290 |
| 826 | 新居町 | 58 | 96 | 98 | 194 |
| 827 | 野寺町 | 28 | 41 | 55 | 96 |
| 828 | 八木浜町 | 84 | 154 | 162 | 316 |
| 829 | 大浜町 | 82 | 140 | 141 | 281 |
| 831 | 南浜町 | 198 | 368 | 408 | 776 |
| 832 | 川道町 | 293 | 487 | 533 | 1,020 |
| 833 | 小観音寺町 | 10 | 18 | 16 | 34 |
| 834 | 稲葉町 | 38 | 73 | 73 | 146 |
| 835 | 弓削町 | 38 | 61 | 72 | 133 |
| 836 | 香花寺町 | 41 | 66 | 62 | 128 |
| 837 | 富田町 | 98 | 162 | 189 | 351 |
| 839 | 十九町 | 14 | 25 | 24 | 49 |
| 840 | 上八木町 | 32 | 70 | 85 | 155 |
| 841 | 下八木町 | 119 | 203 | 224 | 427 |
| 842 | 早崎町 | 80 | 144 | 145 | 289 |
| 844 | 益田町 | 78 | 143 | 187 | 330 |
| 845 | 安養寺町 | 85 | 160 | 162 | 322 |
合計
- 世帯数 29,263
- 男 41,250
- 女 43,199
- 男女計 84,449
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
