平成18年3月1日の人口と世帯数
- [公開日:2020年4月14日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:3690
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成18年2月28日現在
世帯数 | 29,023世帯 |
---|---|
人口 総数 | 84,328人 |
人口 男 | 41,171人 |
人口 女 | 43,157人 |
町別データ(人口・世帯) 平成18年2月28日現在
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 237 | 303 | 346 | 649 |
002 | 神前町 | 338 | 422 | 469 | 891 |
003 | 高田町 | 281 | 313 | 350 | 663 |
004 | 大宮町 | 128 | 156 | 179 | 335 |
005 | 元浜町 | 437 | 487 | 615 | 1102 |
006 | 三ツ矢町 | 233 | 284 | 319 | 603 |
007 | 三ツ矢元町 | 479 | 595 | 668 | 1263 |
008 | 末広町 | 446 | 493 | 407 | 900 |
009 | 南呉服町 | 189 | 231 | 253 | 484 |
010 | 公園町 | 345 | 417 | 452 | 869 |
011 | 殿町 | 276 | 311 | 366 | 677 |
012 | 鐘紡町 | 111 | 131 | 133 | 264 |
013 | 朝日町 | 571 | 644 | 757 | 1401 |
014 | 北船町 | 78 | 83 | 97 | 180 |
015 | 港町 | 67 | 85 | 66 | 151 |
016 | 一の宮町 | 130 | 147 | 195 | 342 |
022 | 大島町 | 32 | 31 | 32 | 63 |
200 | 八幡東町 | 714 | 907 | 918 | 1825 |
203 | 南高田町 | 669 | 883 | 877 | 1760 |
205 | 三和町 | 106 | 115 | 109 | 224 |
206 | 地福寺町 | 233 | 312 | 318 | 630 |
207 | 平方町 | 1166 | 1412 | 1459 | 2871 |
208 | 四ツ塚町 | 331 | 447 | 476 | 923 |
209 | 勝町 | 504 | 686 | 726 | 1412 |
210 | 大辰巳町 | 86 | 113 | 128 | 241 |
211 | 室町 | 163 | 243 | 273 | 516 |
212 | 永久寺 | 83 | 131 | 142 | 273 |
213 | 大戌亥町 | 306 | 420 | 433 | 853 |
214 | 下坂中町 | 46 | 61 | 84 | 145 |
215 | 寺田町 | 76 | 74 | 101 | 175 |
216 | 田村町 | 120 | 182 | 202 | 384 |
217 | 高橋町 | 50 | 97 | 105 | 202 |
218 | 下坂浜町 | 159 | 171 | 76 | 247 |
219 | 平方南町 | 99 | 128 | 133 | 261 |
222 | 弥高町 | 192 | 280 | 288 | 568 |
300 | 宮司町 | 661 | 1011 | 1004 | 2015 |
302 | 小堀町 | 578 | 772 | 718 | 1490 |
303 | 大東町 | 23 | 42 | 35 | 77 |
304 | 今川町 | 135 | 215 | 256 | 471 |
305 | 七条町 | 308 | 520 | 556 | 1076 |
308 | 南小足町 | 603 | 834 | 837 | 1671 |
309 | 新栄町 | 260 | 399 | 457 | 856 |
311 | 加納町 | 323 | 460 | 485 | 945 |
312 | 榎木町 | 130 | 227 | 207 | 434 |
313 | 南田附町 | 292 | 447 | 456 | 903 |
400 | 川崎町 | 90 | 139 | 159 | 298 |
401 | 山階町 | 134 | 212 | 218 | 430 |
402 | 口分田町 | 365 | 499 | 484 | 983 |
403 | 保田町 | 40 | 90 | 88 | 178 |
404 | 今町 | 119 | 192 | 218 | 410 |
405 | 国友町 | 186 | 343 | 370 | 713 |
407 | 泉町 | 114 | 198 | 193 | 391 |
409 | 新庄寺町 | 649 | 818 | 893 | 1711 |
411 | 新庄中町 | 330 | 504 | 517 | 1021 |
412 | 新庄馬場町 | 52 | 93 | 98 | 191 |
413 | 小沢町 | 50 | 90 | 100 | 190 |
414 | 下之郷町 | 75 | 132 | 139 | 271 |
417 | 森町 | 64 | 101 | 111 | 212 |
418 | 相撲町 | 676 | 1083 | 1081 | 2164 |
419 | 祇園町 | 432 | 639 | 632 | 1271 |
420 | 列見町 | 248 | 318 | 304 | 622 |
421 | 十里町 | 629 | 939 | 939 | 1878 |
422 | 神照町 | 1258 | 1674 | 1746 | 3420 |
425 | 八幡中山町 | 1189 | 1156 | 1096 | 2252 |
426 | 中山町 | 163 | 128 | 198 | 326 |
428 | 分木町 | 233 | 254 | 305 | 559 |
500 | 春近町 | 77 | 126 | 126 | 252 |
501 | 石田町 | 313 | 471 | 433 | 904 |
502 | 堀部町 | 355 | 430 | 367 | 797 |
503 | 保多町 | 41 | 74 | 66 | 140 |
504 | 垣籠町 | 57 | 106 | 122 | 228 |
505 | 東上坂町 | 318 | 458 | 464 | 922 |
506 | 西上坂町 | 284 | 464 | 474 | 938 |
507 | 千草町 | 446 | 530 | 491 | 1021 |
600 | 八条町 | 99 | 146 | 183 | 329 |
601 | 本庄町 | 125 | 225 | 225 | 450 |
602 | 常喜町 | 172 | 290 | 346 | 636 |
604 | 鳥羽上町 | 114 | 205 | 204 | 409 |
606 | 名越町 | 74 | 124 | 133 | 257 |
607 | 布勢町 | 74 | 129 | 135 | 264 |
608 | 小一条町 | 56 | 116 | 109 | 225 |
700 | 加田町 | 506 | 609 | 763 | 1372 |
704 | 加田今町 | 45 | 80 | 99 | 179 |
721 | 内保町 | 419 | 678 | 750 | 1428 |
722 | 大路町 | 196 | 343 | 359 | 702 |
723 | 三田町 | 347 | 577 | 599 | 1176 |
724 | 大依町 | 53 | 105 | 103 | 208 |
725 | 八島町 | 324 | 567 | 539 | 1106 |
726 | 平塚町 | 18 | 32 | 31 | 63 |
727 | 尊勝寺町 | 72 | 142 | 128 | 270 |
728 | 山ノ前町 | 36 | 67 | 74 | 141 |
729 | 西野町 | 43 | 74 | 93 | 167 |
730 | 尊野町 | 58 | 86 | 95 | 181 |
731 | 湯次町 | 43 | 72 | 73 | 145 |
732 | 高畑町 | 77 | 129 | 145 | 274 |
733 | 力丸町 | 12 | 19 | 24 | 43 |
734 | 野田町 | 28 | 63 | 55 | 118 |
735 | 木尾町 | 97 | 176 | 185 | 361 |
736 | 上野町 | 55 | 93 | 92 | 185 |
737 | 小室町 | 44 | 66 | 74 | 140 |
738 | 黒部町 | 21 | 42 | 48 | 90 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 48 | 78 | 81 | 159 |
741 | 北野町 | 57 | 102 | 123 | 225 |
742 | 池奥町 | 11 | 11 | 17 | 28 |
743 | 瓜生町 | 38 | 74 | 70 | 144 |
744 | 田川町 | 55 | 88 | 105 | 193 |
745 | 須賀谷町 | 8 | 9 | 6 | 15 |
746 | 北ノ郷町 | 36 | 65 | 55 | 120 |
747 | 東野町 | 32 | 55 | 81 | 136 |
748 | 小野寺町 | 172 | 280 | 267 | 547 |
749 | 醍醐町 | 14 | 25 | 27 | 52 |
750 | 徳山町 | 29 | 61 | 57 | 118 |
751 | 飯山町 | 20 | 37 | 36 | 73 |
752 | 当目町 | 41 | 69 | 74 | 143 |
753 | 大門町 | 26 | 40 | 47 | 87 |
754 | 乗倉町 | 33 | 58 | 61 | 119 |
755 | 西主計町 | 57 | 94 | 99 | 193 |
756 | 東主計町 | 53 | 94 | 122 | 216 |
757 | 南郷町 | 28 | 60 | 56 | 116 |
758 | 相撲庭町 | 128 | 239 | 264 | 503 |
759 | 今荘町 | 59 | 100 | 110 | 210 |
760 | 佐野町 | 37 | 68 | 82 | 150 |
761 | 南池町 | 25 | 48 | 45 | 93 |
762 | 北池町 | 28 | 53 | 53 | 106 |
763 | 法楽寺町 | 246 | 369 | 392 | 761 |
764 | 野村町 | 111 | 209 | 231 | 440 |
765 | 野瀬町 | 99 | 107 | 129 | 236 |
766 | 草野町 | 68 | 137 | 148 | 285 |
767 | 高山町 | 101 | 165 | 190 | 355 |
768 | 寺師町 | 46 | 73 | 77 | 150 |
769 | 西村町 | 35 | 48 | 52 | 100 |
770 | 太田町 | 24 | 30 | 37 | 67 |
771 | 郷野町 | 60 | 96 | 132 | 228 |
772 | 鍛冶屋町 | 78 | 128 | 134 | 262 |
773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 27 | 57 |
821 | 細江町 | 250 | 442 | 453 | 895 |
822 | 曽根町 | 288 | 473 | 503 | 976 |
823 | 錦織町 | 59 | 108 | 128 | 236 |
824 | 落合町 | 72 | 143 | 138 | 281 |
825 | 難波町 | 72 | 144 | 148 | 292 |
826 | 新居町 | 58 | 96 | 98 | 194 |
827 | 野寺町 | 28 | 41 | 54 | 95 |
828 | 八木浜町 | 83 | 155 | 161 | 316 |
829 | 大浜町 | 81 | 137 | 137 | 274 |
831 | 南浜町 | 197 | 366 | 410 | 776 |
832 | 川道町 | 292 | 489 | 533 | 1022 |
833 | 小観音寺町 | 10 | 19 | 17 | 36 |
834 | 稲葉町 | 38 | 74 | 74 | 148 |
835 | 弓削町 | 38 | 63 | 73 | 136 |
836 | 香花寺町 | 43 | 66 | 62 | 128 |
837 | 富田町 | 98 | 165 | 191 | 356 |
839 | 十九町 | 14 | 25 | 24 | 49 |
840 | 上八木町 | 32 | 71 | 85 | 156 |
841 | 下八木町 | 119 | 205 | 226 | 431 |
842 | 早崎町 | 80 | 144 | 147 | 291 |
844 | 益田町 | 77 | 146 | 187 | 333 |
845 | 安養寺町 | 85 | 157 | 160 | 317 |
合計
- 世帯数 29,023
- 男 41,171
- 女 43,157
- 男女計 84,328
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!