平成21年1月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1276
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています

人口集計データ(人口・世帯) 平成20年12月26日現在
世帯数(前月差) | 30,627世帯(-3) |
---|---|
人口 総数(前月差) | 85,269人(-41) |
人口 男(前月差) | 41,781人(-25) |
人口 女(前月差) | 43,488人(-16) |

町別データ(人口・世帯) 平成20年12月26日現在
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 230 | 271 | 318 | 589 |
002 | 神前町 | 368 | 456 | 502 | 958 |
003 | 高田町 | 263 | 305 | 321 | 626 |
004 | 大宮町 | 190 | 212 | 241 | 453 |
005 | 元浜町 | 429 | 460 | 575 | 1,035 |
006 | 三ツ矢町 | 228 | 273 | 297 | 570 |
007 | 三ツ矢元町 | 516 | 602 | 667 | 1,269 |
008 | 末広町 | 350 | 403 | 362 | 765 |
009 | 南呉服町 | 170 | 196 | 220 | 416 |
010 | 公園町 | 555 | 614 | 709 | 1,323 |
011 | 殿町 | 260 | 289 | 338 | 627 |
012 | 鐘紡町 | 125 | 160 | 158 | 318 |
013 | 朝日町 | 563 | 612 | 714 | 1,326 |
014 | 北船町 | 80 | 81 | 88 | 169 |
015 | 港町 | 46 | 46 | 48 | 94 |
016 | 一の宮町 | 126 | 136 | 184 | 320 |
022 | 大島町 | 28 | 26 | 26 | 52 |
200 | 八幡東町 | 769 | 911 | 969 | 1,880 |
203 | 南高田町 | 656 | 843 | 875 | 1,718 |
205 | 三和町 | 118 | 108 | 121 | 229 |
206 | 地福寺町 | 260 | 331 | 336 | 667 |
207 | 平方町 | 1,283 | 1,506 | 1,502 | 3,008 |
208 | 四ツ塚町 | 331 | 457 | 476 | 933 |
209 | 勝町 | 512 | 681 | 716 | 1,397 |
210 | 大辰巳町 | 122 | 136 | 145 | 281 |
211 | 室町 | 173 | 239 | 267 | 506 |
212 | 永久寺 | 83 | 136 | 145 | 281 |
213 | 大戌亥町 | 316 | 434 | 459 | 893 |
214 | 下坂中町 | 50 | 64 | 76 | 140 |
215 | 寺田町 | 69 | 69 | 91 | 160 |
216 | 田村町 | 126 | 179 | 214 | 393 |
217 | 高橋町 | 50 | 89 | 106 | 195 |
218 | 下坂浜町 | 244 | 230 | 105 | 335 |
219 | 平方南町 | 103 | 147 | 136 | 283 |
222 | 弥高町 | 221 | 317 | 314 | 631 |
300 | 宮司町 | 848 | 1,143 | 1,164 | 2,307 |
302 | 小堀町 | 780 | 923 | 791 | 1,714 |
303 | 大東町 | 22 | 36 | 33 | 69 |
304 | 今川町 | 136 | 209 | 243 | 452 |
305 | 七条町 | 331 | 522 | 525 | 1,047 |
308 | 南小足町 | 588 | 775 | 794 | 1,569 |
309 | 新栄町 | 291 | 419 | 474 | 893 |
311 | 加納町 | 441 | 586 | 569 | 1,155 |
312 | 榎木町 | 144 | 227 | 214 | 441 |
313 | 南田附町 | 323 | 482 | 465 | 947 |
400 | 川崎町 | 111 | 152 | 151 | 303 |
401 | 山階町 | 148 | 210 | 216 | 426 |
402 | 口分田町 | 421 | 567 | 538 | 1,105 |
403 | 保田町 | 40 | 87 | 86 | 173 |
404 | 今町 | 123 | 198 | 210 | 408 |
405 | 国友町 | 192 | 323 | 363 | 686 |
407 | 泉町 | 125 | 203 | 204 | 407 |
409 | 新庄寺町 | 682 | 866 | 892 | 1,758 |
411 | 新庄中町 | 312 | 461 | 473 | 934 |
412 | 新庄馬場町 | 52 | 88 | 92 | 180 |
413 | 小沢町 | 54 | 85 | 97 | 182 |
414 | 下之郷町 | 75 | 126 | 139 | 265 |
417 | 森町 | 62 | 93 | 106 | 199 |
418 | 相撲町 | 674 | 1,038 | 1,063 | 2,101 |
419 | 祇園町 | 492 | 695 | 713 | 1,408 |
420 | 列見町 | 255 | 323 | 311 | 634 |
421 | 十里町 | 656 | 927 | 928 | 1,855 |
422 | 神照町 | 1,402 | 1,797 | 1,802 | 3,599 |
425 | 八幡中山町 | 1,029 | 1,065 | 1,015 | 2,080 |
426 | 中山町 | 113 | 119 | 137 | 256 |
428 | 分木町 | 239 | 274 | 300 | 574 |
500 | 春近町 | 80 | 117 | 121 | 238 |
501 | 石田町 | 290 | 434 | 404 | 838 |
502 | 堀部町 | 275 | 360 | 295 | 655 |
503 | 保多町 | 40 | 69 | 62 | 131 |
504 | 垣籠町 | 58 | 104 | 125 | 229 |
505 | 東上坂町 | 320 | 435 | 436 | 871 |
506 | 西上坂町 | 360 | 513 | 483 | 996 |
507 | 千草町 | 423 | 496 | 473 | 969 |
600 | 八条町 | 105 | 139 | 173 | 312 |
601 | 本庄町 | 129 | 227 | 215 | 442 |
602 | 常喜町 | 181 | 286 | 336 | 622 |
604 | 鳥羽上町 | 114 | 197 | 209 | 406 |
606 | 名越町 | 74 | 124 | 125 | 249 |
607 | 布勢町 | 74 | 124 | 131 | 255 |
608 | 小一条町 | 54 | 112 | 106 | 218 |
700 | 加田町 | 504 | 570 | 720 | 1,290 |
704 | 加田今町 | 46 | 79 | 96 | 175 |
721 | 内保町 | 487 | 744 | 815 | 1,559 |
722 | 大路町 | 215 | 372 | 394 | 766 |
723 | 三田町 | 454 | 721 | 732 | 1,453 |
724 | 大依町 | 57 | 108 | 110 | 218 |
725 | 八島町 | 326 | 556 | 559 | 1,115 |
726 | 平塚町 | 19 | 31 | 27 | 58 |
727 | 尊勝寺町 | 75 | 127 | 124 | 251 |
728 | 山ノ前町 | 36 | 62 | 65 | 127 |
729 | 西野町 | 45 | 77 | 90 | 167 |
730 | 尊野町 | 61 | 82 | 92 | 174 |
731 | 湯次町 | 101 | 125 | 96 | 221 |
732 | 高畑町 | 75 | 122 | 131 | 253 |
733 | 力丸町 | 12 | 18 | 23 | 41 |
734 | 野田町 | 29 | 58 | 57 | 115 |
735 | 木尾町 | 99 | 172 | 182 | 354 |
736 | 上野町 | 56 | 89 | 90 | 179 |
737 | 小室町 | 51 | 67 | 69 | 136 |
738 | 黒部町 | 19 | 40 | 38 | 78 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 47 | 71 | 77 | 148 |
741 | 北野町 | 59 | 96 | 123 | 219 |
742 | 池奥町 | 9 | 10 | 16 | 26 |
743 | 瓜生町 | 39 | 73 | 67 | 140 |
744 | 田川町 | 57 | 91 | 100 | 191 |
745 | 須賀谷町 | 6 | 8 | 5 | 13 |
746 | 北ノ郷町 | 33 | 64 | 53 | 117 |
747 | 東野町 | 33 | 52 | 80 | 132 |
748 | 小野寺町 | 186 | 287 | 273 | 560 |
749 | 醍醐町 | 16 | 24 | 27 | 51 |
750 | 徳山町 | 30 | 54 | 57 | 111 |
751 | 飯山町 | 20 | 37 | 32 | 69 |
752 | 当目町 | 39 | 66 | 71 | 137 |
753 | 大門町 | 26 | 43 | 49 | 92 |
754 | 乗倉町 | 33 | 60 | 68 | 128 |
755 | 西主計町 | 71 | 105 | 104 | 209 |
756 | 東主計町 | 55 | 92 | 110 | 202 |
757 | 南郷町 | 29 | 55 | 55 | 110 |
758 | 相撲庭町 | 134 | 229 | 250 | 479 |
759 | 今荘町 | 61 | 103 | 110 | 213 |
760 | 佐野町 | 37 | 60 | 76 | 136 |
761 | 南池町 | 27 | 48 | 42 | 90 |
762 | 北池町 | 29 | 52 | 51 | 103 |
763 | 法楽寺町 | 255 | 384 | 402 | 786 |
764 | 野村町 | 114 | 195 | 229 | 424 |
765 | 野瀬町 | 93 | 95 | 124 | 219 |
766 | 草野町 | 66 | 126 | 143 | 269 |
767 | 高山町 | 100 | 152 | 179 | 331 |
768 | 寺師町 | 46 | 67 | 74 | 141 |
769 | 西村町 | 35 | 44 | 48 | 92 |
770 | 太田町 | 24 | 27 | 35 | 62 |
771 | 郷野町 | 57 | 94 | 120 | 214 |
772 | 鍛冶屋町 | 80 | 120 | 128 | 248 |
773 | 岡谷町 | 16 | 30 | 28 | 58 |
821 | 細江町 | 253 | 445 | 454 | 899 |
822 | 曽根町 | 291 | 469 | 497 | 966 |
823 | 錦織町 | 63 | 102 | 133 | 235 |
824 | 落合町 | 73 | 141 | 138 | 279 |
825 | 難波町 | 73 | 144 | 144 | 288 |
826 | 新居町 | 59 | 97 | 91 | 188 |
827 | 野寺町 | 28 | 40 | 52 | 92 |
828 | 八木浜町 | 87 | 152 | 155 | 307 |
829 | 大浜町 | 84 | 150 | 143 | 293 |
831 | 南浜町 | 198 | 355 | 390 | 745 |
832 | 川道町 | 291 | 472 | 533 | 1,005 |
833 | 小観音寺町 | 10 | 17 | 16 | 33 |
834 | 稲葉町 | 39 | 71 | 70 | 141 |
835 | 弓削町 | 39 | 65 | 69 | 134 |
836 | 香花寺町 | 44 | 70 | 64 | 134 |
837 | 富田町 | 105 | 159 | 190 | 349 |
839 | 十九町 | 14 | 20 | 22 | 42 |
840 | 上八木町 | 31 | 64 | 80 | 144 |
841 | 下八木町 | 115 | 198 | 224 | 422 |
842 | 早崎町 | 84 | 135 | 140 | 275 |
844 | 益田町 | 79 | 143 | 181 | 324 |
845 | 安養寺町 | 85 | 159 | 161 | 320 |
合計
- 世帯数 30,627
- 男 41,781
- 女 43,488
- 男女計 85,269
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!