平成21年9月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1284
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成21年8月31日現在
| 世帯数(前月差) | 30,437世帯(22) |
|---|---|
| 人口 総数(前月差) | 84,655人(10) |
| 人口 男(前月差) | 41,455人(27) |
| 人口 女(前月差) | 43,200人(-17) |
町別データ(人口・世帯) 平成21年8月31日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 231 | 263 | 315 | 578 |
| 002 | 神前町 | 354 | 438 | 478 | 916 |
| 003 | 高田町 | 255 | 291 | 323 | 614 |
| 004 | 大宮町 | 192 | 213 | 244 | 457 |
| 005 | 元浜町 | 424 | 455 | 568 | 1,023 |
| 006 | 三ツ矢町 | 230 | 271 | 301 | 572 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 504 | 578 | 662 | 1,240 |
| 008 | 末広町 | 325 | 390 | 350 | 740 |
| 009 | 南呉服町 | 169 | 192 | 220 | 412 |
| 010 | 公園町 | 520 | 584 | 646 | 1,230 |
| 011 | 殿町 | 261 | 289 | 339 | 628 |
| 012 | 鐘紡町 | 127 | 168 | 159 | 327 |
| 013 | 朝日町 | 528 | 589 | 680 | 1,269 |
| 014 | 北船町 | 84 | 85 | 86 | 171 |
| 015 | 港町 | 42 | 43 | 45 | 88 |
| 016 | 一の宮町 | 126 | 132 | 185 | 317 |
| 022 | 大島町 | 27 | 26 | 23 | 49 |
| 200 | 八幡東町 | 734 | 875 | 945 | 1,820 |
| 203 | 南高田町 | 666 | 859 | 855 | 1,714 |
| 205 | 三和町 | 114 | 110 | 115 | 225 |
| 206 | 地福寺町 | 260 | 336 | 337 | 673 |
| 207 | 平方町 | 1,287 | 1,503 | 1,518 | 3,021 |
| 208 | 四ツ塚町 | 339 | 468 | 487 | 955 |
| 209 | 勝町 | 500 | 664 | 709 | 1,373 |
| 210 | 大辰巳町 | 130 | 142 | 170 | 312 |
| 211 | 室町 | 171 | 239 | 267 | 506 |
| 212 | 永久寺町 | 84 | 137 | 146 | 283 |
| 213 | 大戌亥町 | 322 | 447 | 467 | 914 |
| 214 | 下坂中町 | 51 | 66 | 79 | 145 |
| 215 | 寺田町 | 71 | 71 | 89 | 160 |
| 216 | 田村町 | 123 | 176 | 216 | 392 |
| 217 | 高橋町 | 49 | 89 | 107 | 196 |
| 218 | 下坂浜町 | 277 | 263 | 110 | 373 |
| 219 | 平方南町 | 103 | 142 | 137 | 279 |
| 222 | 弥高町 | 209 | 310 | 300 | 610 |
| 300 | 宮司町 | 840 | 1,139 | 1,159 | 2,298 |
| 302 | 小堀町 | 768 | 895 | 801 | 1,696 |
| 303 | 大東町 | 22 | 35 | 34 | 69 |
| 304 | 今川町 | 137 | 209 | 242 | 451 |
| 305 | 七条町 | 339 | 522 | 532 | 1,054 |
| 308 | 南小足町 | 601 | 770 | 803 | 1,573 |
| 309 | 新栄町 | 281 | 408 | 459 | 867 |
| 311 | 加納町 | 451 | 585 | 552 | 1,137 |
| 312 | 榎木町 | 152 | 233 | 218 | 451 |
| 313 | 南田附町 | 337 | 497 | 477 | 974 |
| 400 | 川崎町 | 114 | 156 | 151 | 307 |
| 401 | 山階町 | 143 | 211 | 207 | 418 |
| 402 | 口分田町 | 417 | 571 | 551 | 1,122 |
| 403 | 保田町 | 40 | 87 | 84 | 171 |
| 404 | 今町 | 122 | 194 | 208 | 402 |
| 405 | 国友町 | 192 | 324 | 360 | 684 |
| 407 | 泉町 | 125 | 202 | 201 | 403 |
| 409 | 新庄寺町 | 644 | 829 | 875 | 1,704 |
| 411 | 新庄中町 | 311 | 453 | 472 | 925 |
| 412 | 新庄馬場町 | 54 | 91 | 93 | 184 |
| 413 | 小沢町 | 54 | 85 | 99 | 184 |
| 414 | 下之郷町 | 75 | 129 | 140 | 269 |
| 417 | 森町 | 62 | 95 | 102 | 197 |
| 418 | 相撲町 | 684 | 1,048 | 1,062 | 2,110 |
| 419 | 祇園町 | 484 | 684 | 718 | 1,402 |
| 420 | 列見町 | 237 | 310 | 296 | 606 |
| 421 | 十里町 | 656 | 918 | 928 | 1,846 |
| 422 | 神照町 | 1,350 | 1,749 | 1,741 | 3,490 |
| 425 | 八幡中山町 | 1,008 | 1,048 | 1,018 | 2,066 |
| 426 | 中山町 | 111 | 117 | 142 | 259 |
| 428 | 分木町 | 233 | 265 | 284 | 549 |
| 500 | 春近町 | 82 | 117 | 121 | 238 |
| 501 | 石田町 | 286 | 430 | 396 | 826 |
| 502 | 堀部町 | 262 | 338 | 289 | 627 |
| 503 | 保多町 | 39 | 68 | 62 | 130 |
| 504 | 垣籠町 | 57 | 104 | 124 | 228 |
| 505 | 東上坂町 | 335 | 439 | 430 | 869 |
| 506 | 西上坂町 | 359 | 501 | 478 | 979 |
| 507 | 千草町 | 424 | 495 | 462 | 957 |
| 600 | 八条町 | 97 | 132 | 167 | 299 |
| 601 | 本庄町 | 128 | 225 | 213 | 438 |
| 602 | 常喜町 | 187 | 284 | 335 | 619 |
| 604 | 鳥羽上町 | 116 | 200 | 212 | 412 |
| 606 | 名越町 | 76 | 122 | 117 | 239 |
| 607 | 布勢町 | 74 | 123 | 129 | 252 |
| 608 | 小一条町 | 54 | 111 | 105 | 216 |
| 700 | 加田町 | 510 | 565 | 714 | 1,279 |
| 704 | 加田今町 | 46 | 79 | 94 | 173 |
| 721 | 内保町 | 496 | 757 | 846 | 1,603 |
| 722 | 大路町 | 224 | 384 | 404 | 788 |
| 723 | 三田町 | 458 | 729 | 739 | 1,468 |
| 724 | 大依町 | 56 | 107 | 107 | 214 |
| 725 | 八島町 | 327 | 563 | 559 | 1,122 |
| 726 | 平塚町 | 18 | 31 | 28 | 59 |
| 727 | 尊勝寺町 | 75 | 120 | 124 | 244 |
| 728 | 山ノ前町 | 37 | 61 | 63 | 124 |
| 729 | 西野町 | 47 | 80 | 91 | 171 |
| 730 | 尊野町 | 60 | 81 | 90 | 171 |
| 731 | 湯次町 | 96 | 115 | 99 | 214 |
| 732 | 高畑町 | 76 | 122 | 132 | 254 |
| 733 | 力丸町 | 12 | 18 | 23 | 41 |
| 734 | 野田町 | 29 | 56 | 52 | 108 |
| 735 | 木尾町 | 100 | 173 | 186 | 359 |
| 736 | 上野町 | 56 | 89 | 92 | 181 |
| 737 | 小室町 | 52 | 68 | 70 | 138 |
| 738 | 黒部町 | 19 | 39 | 38 | 77 |
| 739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 740 | 谷口町 | 46 | 69 | 78 | 147 |
| 741 | 北野町 | 61 | 101 | 127 | 228 |
| 742 | 池奥町 | 10 | 10 | 16 | 26 |
| 743 | 瓜生町 | 39 | 71 | 67 | 138 |
| 744 | 田川町 | 57 | 89 | 100 | 189 |
| 745 | 須賀谷町 | 5 | 8 | 5 | 13 |
| 746 | 北ノ郷町 | 36 | 64 | 53 | 117 |
| 747 | 東野町 | 33 | 54 | 79 | 133 |
| 748 | 小野寺町 | 193 | 291 | 283 | 574 |
| 749 | 醍醐町 | 15 | 25 | 27 | 52 |
| 750 | 徳山町 | 29 | 55 | 53 | 108 |
| 751 | 飯山町 | 21 | 37 | 32 | 69 |
| 752 | 当目町 | 38 | 66 | 71 | 137 |
| 753 | 大門町 | 26 | 44 | 53 | 97 |
| 754 | 乗倉町 | 33 | 61 | 68 | 129 |
| 755 | 西主計町 | 70 | 101 | 100 | 201 |
| 756 | 東主計町 | 55 | 89 | 112 | 201 |
| 757 | 南郷町 | 30 | 54 | 53 | 107 |
| 758 | 相撲庭町 | 135 | 234 | 246 | 480 |
| 759 | 今荘町 | 63 | 105 | 113 | 218 |
| 760 | 佐野町 | 37 | 57 | 72 | 129 |
| 761 | 南池町 | 28 | 48 | 41 | 89 |
| 762 | 北池町 | 30 | 54 | 53 | 107 |
| 763 | 法楽寺町 | 262 | 384 | 398 | 782 |
| 764 | 野村町 | 112 | 191 | 228 | 419 |
| 765 | 野瀬町 | 91 | 89 | 115 | 204 |
| 766 | 草野町 | 66 | 126 | 140 | 266 |
| 767 | 高山町 | 99 | 151 | 176 | 327 |
| 768 | 寺師町 | 45 | 67 | 72 | 139 |
| 769 | 西村町 | 34 | 44 | 44 | 88 |
| 770 | 太田町 | 24 | 28 | 33 | 61 |
| 771 | 郷野町 | 56 | 94 | 119 | 213 |
| 772 | 鍛冶屋町 | 81 | 119 | 128 | 247 |
| 773 | 岡谷町 | 16 | 30 | 28 | 58 |
| 821 | 細江町 | 256 | 448 | 464 | 912 |
| 822 | 曽根町 | 293 | 473 | 497 | 970 |
| 823 | 錦織町 | 63 | 104 | 135 | 239 |
| 824 | 落合町 | 73 | 143 | 139 | 282 |
| 825 | 難波町 | 73 | 138 | 139 | 277 |
| 826 | 新居町 | 60 | 96 | 92 | 188 |
| 827 | 野寺町 | 27 | 37 | 52 | 89 |
| 828 | 八木浜町 | 87 | 151 | 156 | 307 |
| 829 | 大浜町 | 87 | 149 | 147 | 296 |
| 831 | 南浜町 | 198 | 350 | 380 | 730 |
| 832 | 川道町 | 291 | 473 | 528 | 1,001 |
| 833 | 小観音寺町 | 10 | 15 | 17 | 32 |
| 834 | 稲葉町 | 40 | 70 | 72 | 142 |
| 835 | 弓削町 | 38 | 64 | 70 | 134 |
| 836 | 香花寺町 | 44 | 73 | 63 | 136 |
| 837 | 富田町 | 105 | 159 | 185 | 344 |
| 839 | 十九町 | 13 | 19 | 21 | 40 |
| 840 | 上八木町 | 31 | 62 | 81 | 143 |
| 841 | 下八木町 | 117 | 198 | 225 | 423 |
| 842 | 早崎町 | 85 | 133 | 144 | 277 |
| 844 | 益田町 | 81 | 141 | 176 | 317 |
| 845 | 安養寺町 | 84 | 156 | 155 | 311 |
合計
- 世帯数 30,437
- 男 41,455
- 女 43,200
- 男女計 84,655
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
