平成21年8月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1283
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています

人口集計データ(人口・世帯) 平成21年7月31日現在
| 世帯数(前月差) | 30,415世帯(-53) | 
|---|---|
| 人口 総数(前月差) | 84645人(-81) | 
| 人口 男(前月差) | 41,428人(-37) | 
| 人口 女(前月差) | 43,217人(-44) | 

町別データ(人口・世帯) 平成21年7月31日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 234 | 265 | 318 | 583 | 
| 002 | 神前町 | 356 | 439 | 481 | 920 | 
| 003 | 高田町 | 257 | 292 | 326 | 618 | 
| 004 | 大宮町 | 191 | 212 | 244 | 456 | 
| 005 | 元浜町 | 424 | 454 | 567 | 1,021 | 
| 006 | 三ツ矢町 | 231 | 275 | 302 | 577 | 
| 007 | 三ツ矢元町 | 510 | 583 | 665 | 1,248 | 
| 008 | 末広町 | 322 | 386 | 347 | 733 | 
| 009 | 南呉服町 | 170 | 191 | 219 | 410 | 
| 010 | 公園町 | 522 | 587 | 655 | 1,242 | 
| 011 | 殿町 | 260 | 289 | 341 | 630 | 
| 012 | 鐘紡町 | 126 | 165 | 157 | 322 | 
| 013 | 朝日町 | 526 | 590 | 685 | 1,275 | 
| 014 | 北船町 | 85 | 86 | 86 | 172 | 
| 015 | 港町 | 42 | 44 | 44 | 88 | 
| 016 | 一の宮町 | 127 | 132 | 187 | 319 | 
| 022 | 大島町 | 27 | 26 | 24 | 50 | 
| 200 | 八幡東町 | 743 | 887 | 951 | 1,838 | 
| 203 | 南高田町 | 665 | 855 | 859 | 1,714 | 
| 205 | 三和町 | 113 | 110 | 114 | 224 | 
| 206 | 地福寺町 | 259 | 335 | 337 | 672 | 
| 207 | 平方町 | 1,281 | 1,484 | 1,518 | 3,002 | 
| 208 | 四ツ塚町 | 334 | 464 | 481 | 945 | 
| 209 | 勝町 | 497 | 661 | 706 | 1,367 | 
| 210 | 大辰巳町 | 131 | 142 | 170 | 312 | 
| 211 | 室町 | 172 | 241 | 267 | 508 | 
| 212 | 永久寺町 | 85 | 139 | 146 | 285 | 
| 213 | 大戌亥町 | 323 | 448 | 468 | 916 | 
| 214 | 下坂中町 | 51 | 64 | 76 | 140 | 
| 215 | 寺田町 | 71 | 71 | 89 | 160 | 
| 216 | 田村町 | 125 | 178 | 216 | 394 | 
| 217 | 高橋町 | 49 | 89 | 107 | 196 | 
| 218 | 下坂浜町 | 275 | 260 | 106 | 366 | 
| 219 | 平方南町 | 105 | 143 | 137 | 280 | 
| 222 | 弥高町 | 211 | 312 | 302 | 614 | 
| 300 | 宮司町 | 843 | 1,142 | 1,158 | 2,300 | 
| 302 | 小堀町 | 767 | 891 | 795 | 1,686 | 
| 303 | 大東町 | 22 | 35 | 34 | 69 | 
| 304 | 今川町 | 137 | 209 | 241 | 450 | 
| 305 | 七条町 | 338 | 520 | 527 | 1,047 | 
| 308 | 南小足町 | 595 | 766 | 799 | 1,565 | 
| 309 | 新栄町 | 284 | 413 | 464 | 877 | 
| 311 | 加納町 | 446 | 583 | 547 | 1,130 | 
| 312 | 榎木町 | 152 | 233 | 216 | 449 | 
| 313 | 南田附町 | 336 | 497 | 478 | 975 | 
| 400 | 川崎町 | 115 | 157 | 151 | 308 | 
| 401 | 山階町 | 142 | 210 | 207 | 417 | 
| 402 | 口分田町 | 412 | 570 | 551 | 1,121 | 
| 403 | 保田町 | 40 | 87 | 84 | 171 | 
| 404 | 今町 | 122 | 196 | 209 | 405 | 
| 405 | 国友町 | 192 | 322 | 361 | 683 | 
| 407 | 泉町 | 125 | 203 | 203 | 406 | 
| 409 | 新庄寺町 | 642 | 821 | 872 | 1,693 | 
| 411 | 新庄中町 | 311 | 453 | 475 | 928 | 
| 412 | 新庄馬場町 | 54 | 91 | 94 | 185 | 
| 413 | 小沢町 | 54 | 85 | 99 | 184 | 
| 414 | 下之郷町 | 75 | 129 | 140 | 269 | 
| 417 | 森町 | 62 | 95 | 101 | 196 | 
| 418 | 相撲町 | 682 | 1,051 | 1,063 | 2,114 | 
| 419 | 祇園町 | 472 | 673 | 711 | 1,384 | 
| 420 | 列見町 | 238 | 311 | 298 | 609 | 
| 421 | 十里町 | 663 | 925 | 931 | 1,856 | 
| 422 | 神照町 | 1,351 | 1,741 | 1,748 | 3,489 | 
| 425 | 八幡中山町 | 1,012 | 1,052 | 1,015 | 2,067 | 
| 426 | 中山町 | 111 | 117 | 142 | 259 | 
| 428 | 分木町 | 235 | 264 | 291 | 555 | 
| 500 | 春近町 | 82 | 117 | 121 | 238 | 
| 501 | 石田町 | 286 | 429 | 397 | 826 | 
| 502 | 堀部町 | 261 | 339 | 288 | 627 | 
| 503 | 保多町 | 39 | 68 | 61 | 129 | 
| 504 | 垣籠町 | 57 | 104 | 124 | 228 | 
| 505 | 東上坂町 | 332 | 436 | 428 | 864 | 
| 506 | 西上坂町 | 363 | 504 | 484 | 988 | 
| 507 | 千草町 | 424 | 497 | 463 | 960 | 
| 600 | 八条町 | 97 | 132 | 167 | 299 | 
| 601 | 本庄町 | 128 | 224 | 212 | 436 | 
| 602 | 常喜町 | 188 | 284 | 335 | 619 | 
| 604 | 鳥羽上町 | 115 | 199 | 211 | 410 | 
| 606 | 名越町 | 76 | 123 | 117 | 240 | 
| 607 | 布勢町 | 74 | 124 | 129 | 253 | 
| 608 | 小一条町 | 54 | 111 | 105 | 216 | 
| 700 | 加田町 | 506 | 563 | 715 | 1,278 | 
| 704 | 加田今町 | 46 | 79 | 94 | 173 | 
| 721 | 内保町 | 496 | 756 | 840 | 1,596 | 
| 722 | 大路町 | 222 | 382 | 402 | 784 | 
| 723 | 三田町 | 453 | 726 | 740 | 1,466 | 
| 724 | 大依町 | 56 | 107 | 107 | 214 | 
| 725 | 八島町 | 325 | 561 | 560 | 1,121 | 
| 726 | 平塚町 | 18 | 31 | 28 | 59 | 
| 727 | 尊勝寺町 | 75 | 120 | 125 | 245 | 
| 728 | 山ノ前町 | 37 | 62 | 63 | 125 | 
| 729 | 西野町 | 47 | 79 | 91 | 170 | 
| 730 | 尊野町 | 60 | 81 | 90 | 171 | 
| 731 | 湯次町 | 92 | 111 | 94 | 205 | 
| 732 | 高畑町 | 76 | 122 | 132 | 254 | 
| 733 | 力丸町 | 12 | 18 | 23 | 41 | 
| 734 | 野田町 | 29 | 56 | 52 | 108 | 
| 735 | 木尾町 | 100 | 173 | 186 | 359 | 
| 736 | 上野町 | 56 | 89 | 92 | 181 | 
| 737 | 小室町 | 52 | 68 | 70 | 138 | 
| 738 | 黒部町 | 19 | 40 | 38 | 78 | 
| 739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 1 | 5 | 
| 740 | 谷口町 | 49 | 72 | 78 | 150 | 
| 741 | 北野町 | 61 | 101 | 127 | 228 | 
| 742 | 池奥町 | 10 | 10 | 16 | 26 | 
| 743 | 瓜生町 | 39 | 71 | 67 | 138 | 
| 744 | 田川町 | 57 | 89 | 100 | 189 | 
| 745 | 須賀谷町 | 5 | 8 | 5 | 13 | 
| 746 | 北ノ郷町 | 36 | 64 | 53 | 117 | 
| 747 | 東野町 | 33 | 54 | 79 | 133 | 
| 748 | 小野寺町 | 194 | 293 | 285 | 578 | 
| 749 | 醍醐町 | 15 | 25 | 27 | 52 | 
| 750 | 徳山町 | 29 | 54 | 57 | 111 | 
| 751 | 飯山町 | 21 | 37 | 32 | 69 | 
| 752 | 当目町 | 39 | 66 | 71 | 137 | 
| 753 | 大門町 | 26 | 43 | 51 | 94 | 
| 754 | 乗倉町 | 33 | 61 | 68 | 129 | 
| 755 | 西主計町 | 69 | 102 | 100 | 202 | 
| 756 | 東主計町 | 55 | 89 | 112 | 201 | 
| 757 | 南郷町 | 30 | 54 | 53 | 107 | 
| 758 | 相撲庭町 | 135 | 234 | 247 | 481 | 
| 759 | 今荘町 | 63 | 105 | 113 | 218 | 
| 760 | 佐野町 | 37 | 57 | 72 | 129 | 
| 761 | 南池町 | 28 | 48 | 41 | 89 | 
| 762 | 北池町 | 30 | 54 | 53 | 107 | 
| 763 | 法楽寺町 | 260 | 382 | 395 | 777 | 
| 764 | 野村町 | 112 | 191 | 228 | 419 | 
| 765 | 野瀬町 | 91 | 89 | 115 | 204 | 
| 766 | 草野町 | 66 | 127 | 140 | 267 | 
| 767 | 高山町 | 100 | 152 | 180 | 332 | 
| 768 | 寺師町 | 45 | 67 | 72 | 139 | 
| 769 | 西村町 | 34 | 44 | 45 | 89 | 
| 770 | 太田町 | 24 | 28 | 33 | 61 | 
| 771 | 郷野町 | 56 | 94 | 119 | 213 | 
| 772 | 鍛冶屋町 | 81 | 119 | 128 | 247 | 
| 773 | 岡谷町 | 16 | 30 | 28 | 58 | 
| 821 | 細江町 | 256 | 448 | 466 | 914 | 
| 822 | 曽根町 | 291 | 472 | 496 | 968 | 
| 823 | 錦織町 | 63 | 104 | 135 | 239 | 
| 824 | 落合町 | 73 | 142 | 139 | 281 | 
| 825 | 難波町 | 73 | 140 | 141 | 281 | 
| 826 | 新居町 | 60 | 96 | 92 | 188 | 
| 827 | 野寺町 | 27 | 37 | 52 | 89 | 
| 828 | 八木浜町 | 87 | 151 | 157 | 308 | 
| 829 | 大浜町 | 87 | 149 | 147 | 296 | 
| 831 | 南浜町 | 197 | 352 | 379 | 731 | 
| 832 | 川道町 | 290 | 473 | 527 | 1,000 | 
| 833 | 小観音寺町 | 10 | 15 | 17 | 32 | 
| 834 | 稲葉町 | 40 | 70 | 72 | 142 | 
| 835 | 弓削町 | 38 | 65 | 70 | 135 | 
| 836 | 香花寺町 | 44 | 73 | 63 | 136 | 
| 837 | 富田町 | 105 | 158 | 184 | 342 | 
| 839 | 十九町 | 13 | 19 | 21 | 40 | 
| 840 | 上八木町 | 31 | 62 | 81 | 143 | 
| 841 | 下八木町 | 117 | 198 | 226 | 424 | 
| 842 | 早崎町 | 85 | 133 | 143 | 276 | 
| 844 | 益田町 | 81 | 141 | 176 | 317 | 
| 845 | 安養寺町 | 83 | 156 | 155 | 311 | 
合計
- 世帯数 30,415
- 男 41,428
- 女 43,217
- 男女計 84,645
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!


