平成21年11月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1287
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成21年10月30日現在
| 世帯数(前月差) | 30,439世帯(2) |
|---|---|
| 人口 総数(前月差) | 84,660人(40) |
| 人口 男(前月差) | 41,459人(36) |
| 人口 女(前月差) | 43,201人(4) |
町別データ(人口・世帯) 平成21年10月30日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 231 | 260 | 317 | 577 |
| 002 | 神前町 | 356 | 440 | 482 | 922 |
| 003 | 高田町 | 251 | 287 | 319 | 606 |
| 004 | 大宮町 | 192 | 211 | 241 | 452 |
| 005 | 元浜町 | 423 | 449 | 562 | 1,011 |
| 006 | 三ツ矢町 | 226 | 269 | 299 | 568 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 508 | 575 | 663 | 1,238 |
| 008 | 末広町 | 331 | 391 | 357 | 748 |
| 009 | 南呉服町 | 167 | 189 | 219 | 408 |
| 010 | 公園町 | 521 | 587 | 647 | 1,234 |
| 011 | 殿町 | 259 | 283 | 338 | 621 |
| 012 | 鐘紡町 | 127 | 168 | 160 | 328 |
| 013 | 朝日町 | 527 | 591 | 682 | 1,273 |
| 014 | 北船町 | 84 | 84 | 87 | 171 |
| 015 | 港町 | 47 | 47 | 45 | 92 |
| 016 | 一の宮町 | 123 | 127 | 181 | 308 |
| 022 | 大島町 | 25 | 23 | 22 | 45 |
| 200 | 八幡東町 | 730 | 877 | 933 | 1,810 |
| 203 | 南高田町 | 670 | 861 | 858 | 1,719 |
| 205 | 三和町 | 114 | 110 | 116 | 226 |
| 206 | 地福寺町 | 259 | 335 | 338 | 673 |
| 207 | 平方町 | 1,290 | 1,505 | 1,524 | 3,029 |
| 208 | 四ツ塚町 | 335 | 466 | 487 | 953 |
| 209 | 勝町 | 496 | 659 | 703 | 1,362 |
| 210 | 大辰巳町 | 131 | 148 | 171 | 319 |
| 211 | 室町 | 172 | 238 | 268 | 506 |
| 212 | 永久寺町 | 84 | 137 | 146 | 283 |
| 213 | 大戌亥町 | 316 | 439 | 462 | 901 |
| 214 | 下坂中町 | 53 | 68 | 82 | 150 |
| 215 | 寺田町 | 67 | 71 | 86 | 157 |
| 216 | 田村町 | 127 | 178 | 218 | 396 |
| 217 | 高橋町 | 49 | 87 | 106 | 193 |
| 218 | 下坂浜町 | 276 | 256 | 118 | 374 |
| 219 | 平方南町 | 102 | 142 | 136 | 278 |
| 222 | 弥高町 | 214 | 316 | 310 | 626 |
| 300 | 宮司町 | 841 | 1,140 | 1,157 | 2,297 |
| 302 | 小堀町 | 775 | 897 | 805 | 1,702 |
| 303 | 大東町 | 22 | 35 | 34 | 69 |
| 304 | 今川町 | 140 | 211 | 246 | 457 |
| 305 | 七条町 | 339 | 525 | 532 | 1,057 |
| 308 | 南小足町 | 606 | 769 | 802 | 1,571 |
| 309 | 新栄町 | 285 | 411 | 465 | 876 |
| 311 | 加納町 | 435 | 577 | 536 | 1,113 |
| 312 | 榎木町 | 150 | 231 | 217 | 448 |
| 313 | 南田附町 | 337 | 501 | 478 | 979 |
| 400 | 川崎町 | 116 | 159 | 148 | 307 |
| 401 | 山階町 | 142 | 210 | 207 | 417 |
| 402 | 口分田町 | 414 | 567 | 553 | 1,120 |
| 403 | 保田町 | 40 | 88 | 83 | 171 |
| 404 | 今町 | 124 | 197 | 208 | 405 |
| 405 | 国友町 | 190 | 322 | 355 | 677 |
| 407 | 泉町 | 126 | 203 | 201 | 404 |
| 409 | 新庄寺町 | 649 | 840 | 884 | 1,724 |
| 411 | 新庄中町 | 309 | 449 | 468 | 917 |
| 412 | 新庄馬場町 | 54 | 91 | 93 | 184 |
| 413 | 小沢町 | 54 | 85 | 98 | 183 |
| 414 | 下之郷町 | 74 | 129 | 140 | 269 |
| 417 | 森町 | 61 | 91 | 99 | 190 |
| 418 | 相撲町 | 685 | 1,045 | 1,062 | 2,107 |
| 419 | 祇園町 | 482 | 679 | 717 | 1,396 |
| 420 | 列見町 | 238 | 314 | 294 | 608 |
| 421 | 十里町 | 647 | 913 | 917 | 1,830 |
| 422 | 神照町 | 1,354 | 1,754 | 1,745 | 3,499 |
| 425 | 八幡中山町 | 1,052 | 1,084 | 1,051 | 2,135 |
| 426 | 中山町 | 116 | 122 | 142 | 264 |
| 428 | 分木町 | 236 | 261 | 287 | 548 |
| 500 | 春近町 | 83 | 118 | 121 | 239 |
| 501 | 石田町 | 286 | 428 | 394 | 822 |
| 502 | 堀部町 | 257 | 332 | 280 | 612 |
| 503 | 保多町 | 39 | 68 | 62 | 130 |
| 504 | 垣籠町 | 58 | 103 | 124 | 227 |
| 505 | 東上坂町 | 336 | 439 | 433 | 872 |
| 506 | 西上坂町 | 359 | 502 | 481 | 983 |
| 507 | 千草町 | 426 | 499 | 462 | 961 |
| 600 | 八条町 | 97 | 132 | 167 | 299 |
| 601 | 本庄町 | 128 | 225 | 213 | 438 |
| 602 | 常喜町 | 187 | 283 | 337 | 620 |
| 604 | 鳥羽上町 | 116 | 200 | 208 | 408 |
| 606 | 名越町 | 76 | 121 | 117 | 238 |
| 607 | 布勢町 | 73 | 124 | 128 | 252 |
| 608 | 小一条町 | 54 | 111 | 104 | 215 |
| 700 | 加田町 | 510 | 569 | 710 | 1,279 |
| 704 | 加田今町 | 46 | 79 | 94 | 173 |
| 721 | 内保町 | 499 | 761 | 847 | 1,608 |
| 722 | 大路町 | 227 | 387 | 408 | 795 |
| 723 | 三田町 | 457 | 728 | 741 | 1,469 |
| 724 | 大依町 | 56 | 107 | 107 | 214 |
| 725 | 八島町 | 324 | 560 | 558 | 1,118 |
| 726 | 平塚町 | 18 | 31 | 28 | 59 |
| 727 | 尊勝寺町 | 75 | 119 | 123 | 242 |
| 728 | 山ノ前町 | 37 | 61 | 63 | 124 |
| 729 | 西野町 | 46 | 79 | 88 | 167 |
| 730 | 尊野町 | 61 | 81 | 89 | 170 |
| 731 | 湯次町 | 94 | 113 | 99 | 212 |
| 732 | 高畑町 | 75 | 121 | 130 | 251 |
| 733 | 力丸町 | 12 | 17 | 23 | 40 |
| 734 | 野田町 | 29 | 56 | 52 | 108 |
| 735 | 木尾町 | 101 | 172 | 185 | 357 |
| 736 | 上野町 | 56 | 88 | 92 | 180 |
| 737 | 小室町 | 52 | 67 | 70 | 137 |
| 738 | 黒部町 | 19 | 38 | 38 | 76 |
| 739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 740 | 谷口町 | 45 | 68 | 77 | 145 |
| 741 | 北野町 | 61 | 99 | 126 | 225 |
| 742 | 池奥町 | 10 | 10 | 16 | 26 |
| 743 | 瓜生町 | 39 | 71 | 66 | 137 |
| 744 | 田川町 | 56 | 90 | 102 | 192 |
| 745 | 須賀谷町 | 5 | 8 | 5 | 13 |
| 746 | 北ノ郷町 | 36 | 65 | 53 | 118 |
| 747 | 東野町 | 33 | 54 | 78 | 132 |
| 748 | 小野寺町 | 192 | 289 | 282 | 571 |
| 749 | 醍醐町 | 16 | 25 | 27 | 52 |
| 750 | 徳山町 | 29 | 55 | 53 | 108 |
| 751 | 飯山町 | 21 | 37 | 32 | 69 |
| 752 | 当目町 | 38 | 66 | 71 | 137 |
| 753 | 大門町 | 26 | 44 | 53 | 97 |
| 754 | 乗倉町 | 33 | 61 | 68 | 129 |
| 755 | 西主計町 | 70 | 101 | 99 | 200 |
| 756 | 東主計町 | 55 | 89 | 113 | 202 |
| 757 | 南郷町 | 30 | 55 | 53 | 108 |
| 758 | 相撲庭町 | 134 | 234 | 248 | 482 |
| 759 | 今荘町 | 63 | 105 | 114 | 219 |
| 760 | 佐野町 | 37 | 57 | 72 | 129 |
| 761 | 南池町 | 28 | 48 | 41 | 89 |
| 762 | 北池町 | 30 | 54 | 53 | 107 |
| 763 | 法楽寺町 | 264 | 387 | 400 | 787 |
| 764 | 野村町 | 112 | 191 | 228 | 419 |
| 765 | 野瀬町 | 91 | 87 | 113 | 200 |
| 766 | 草野町 | 66 | 126 | 140 | 266 |
| 767 | 高山町 | 100 | 151 | 176 | 327 |
| 768 | 寺師町 | 45 | 66 | 72 | 138 |
| 769 | 西村町 | 34 | 44 | 44 | 88 |
| 770 | 太田町 | 23 | 28 | 32 | 60 |
| 771 | 郷野町 | 56 | 94 | 119 | 213 |
| 772 | 鍛冶屋町 | 80 | 118 | 128 | 246 |
| 773 | 岡谷町 | 16 | 30 | 28 | 58 |
| 821 | 細江町 | 257 | 449 | 465 | 914 |
| 822 | 曽根町 | 294 | 474 | 492 | 966 |
| 823 | 錦織町 | 63 | 104 | 135 | 239 |
| 824 | 落合町 | 74 | 143 | 140 | 283 |
| 825 | 難波町 | 73 | 138 | 138 | 276 |
| 826 | 新居町 | 59 | 96 | 90 | 186 |
| 827 | 野寺町 | 27 | 37 | 52 | 89 |
| 828 | 八木浜町 | 87 | 152 | 154 | 306 |
| 829 | 大浜町 | 87 | 149 | 147 | 296 |
| 831 | 南浜町 | 199 | 352 | 383 | 735 |
| 832 | 川道町 | 292 | 471 | 529 | 1,000 |
| 833 | 小観音寺町 | 10 | 15 | 17 | 32 |
| 834 | 稲葉町 | 40 | 69 | 72 | 141 |
| 835 | 弓削町 | 38 | 64 | 70 | 134 |
| 836 | 香花寺町 | 44 | 73 | 63 | 136 |
| 837 | 富田町 | 105 | 158 | 183 | 341 |
| 839 | 十九町 | 13 | 19 | 21 | 40 |
| 840 | 上八木町 | 31 | 63 | 81 | 144 |
| 841 | 下八木町 | 117 | 199 | 225 | 424 |
| 842 | 早崎町 | 86 | 133 | 146 | 279 |
| 844 | 益田町 | 81 | 141 | 175 | 316 |
| 845 | 安養寺町 | 84 | 156 | 157 | 313 |
合計
- 世帯数 30,482
- 男 41,459
- 女 43,201
- 男女計 84,660
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
