平成30年1月1日の人口と世帯数
- [公開日:2018年3月5日]
- [更新日:2018年3月5日]
- ID:3910

平成30年1月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 45,290世帯 | (-46) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 58,312人 | (-51) |
人口女(前月差) | 60,915人 | (-57) |
人口総数(前月差) | 119,227人 | (-108) |

コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 208 | 220 | 263 | 483 |
002 | 神前町 | 348 | 373 | 418 | 791 |
003 | 高田町 | 222 | 225 | 283 | 508 |
004 | 大宮町 | 159 | 176 | 200 | 376 |
005 | 元浜町 | 399 | 386 | 455 | 841 |
006 | 三ツ矢町 | 206 | 231 | 249 | 480 |
007 | 三ツ矢元町 | 489 | 528 | 613 | 1,141 |
008 | 末広町 | 298 | 357 | 352 | 709 |
009 | 南呉服町 | 177 | 199 | 196 | 395 |
010 | 公園町 | 475 | 530 | 586 | 1,116 |
011 | 殿町 | 268 | 271 | 315 | 586 |
012 | 鐘紡町 | 132 | 173 | 171 | 344 |
013 | 朝日町 | 493 | 527 | 594 | 1,121 |
014 | 北船町 | 61 | 56 | 68 | 124 |
015 | 港町 | 58 | 61 | 39 | 100 |
016 | 一の宮町 | 121 | 116 | 170 | 286 |
022 | 大島町 | 41 | 35 | 24 | 59 |
260 | 八幡東町 | 737 | 826 | 855 | 1,681 |
263 | 南高田町 | 644 | 782 | 845 | 1,627 |
265 | 三和町 | 102 | 101 | 119 | 220 |
266 | 地福寺町 | 264 | 364 | 328 | 692 |
267 | 平方町 | 1,352 | 1,520 | 1,605 | 3,125 |
268 | 四ツ塚町 | 337 | 434 | 456 | 890 |
269 | 勝町 | 558 | 699 | 712 | 1,411 |
270 | 大辰巳町 | 177 | 220 | 211 | 431 |
271 | 室町 | 232 | 303 | 336 | 639 |
272 | 永久寺町 | 86 | 120 | 126 | 246 |
273 | 大戌亥町 | 368 | 476 | 486 | 962 |
274 | 下坂中町 | 68 | 89 | 98 | 187 |
275 | 寺田町 | 61 | 73 | 76 | 149 |
276 | 田村町 | 144 | 193 | 198 | 391 |
277 | 高橋町 | 47 | 72 | 91 | 163 |
278 | 下坂浜町 | 282 | 286 | 148 | 434 |
279 | 平方南町 | 112 | 142 | 148 | 290 |
282 | 弥高町 | 257 | 335 | 328 | 663 |
300 | 宮司町 | 1,064 | 1,349 | 1,380 | 2,729 |
302 | 小堀町 | 833 | 862 | 811 | 1,673 |
303 | 大東町 | 25 | 31 | 34 | 65 |
304 | 今川町 | 143 | 200 | 221 | 421 |
305 | 七条町 | 374 | 537 | 556 | 1,093 |
308 | 南小足町 | 557 | 683 | 705 | 1,388 |
309 | 新栄町 | 299 | 399 | 437 | 836 |
311 | 加納町 | 439 | 506 | 468 | 974 |
312 | 榎木町 | 150 | 198 | 190 | 388 |
313 | 南田附町 | 379 | 512 | 511 | 1,023 |
330 | 川崎町 | 130 | 161 | 165 | 326 |
331 | 山階町 | 161 | 232 | 222 | 454 |
332 | 口分田町 | 483 | 640 | 568 | 1,208 |
333 | 保田町 | 46 | 75 | 69 | 144 |
334 | 今町 | 132 | 177 | 188 | 365 |
335 | 国友町 | 211 | 300 | 329 | 629 |
337 | 泉町 | 142 | 201 | 198 | 399 |
339 | 新庄寺町 | 593 | 747 | 800 | 1,547 |
341 | 新庄中町 | 326 | 426 | 468 | 894 |
342 | 新庄馬場町 | 58 | 87 | 90 | 177 |
343 | 小沢町 | 59 | 83 | 99 | 182 |
344 | 下之郷町 | 77 | 117 | 126 | 243 |
347 | 森町 | 61 | 80 | 83 | 163 |
348 | 相撲町 | 712 | 965 | 993 | 1,958 |
349 | 祇園町 | 671 | 906 | 938 | 1,844 |
350 | 列見町 | 232 | 309 | 288 | 597 |
351 | 十里町 | 698 | 930 | 941 | 1,871 |
352 | 神照町 | 1,475 | 1,835 | 1,825 | 3,660 |
355 | 八幡中山町 | 1,124 | 1,155 | 1,125 | 2,280 |
356 | 中山町 | 93 | 101 | 112 | 213 |
358 | 分木町 | 190 | 196 | 225 | 421 |
390 | 春近町 | 87 | 108 | 115 | 223 |
391 | 石田町 | 248 | 337 | 311 | 648 |
392 | 堀部町 | 197 | 225 | 238 | 463 |
393 | 保多町 | 41 | 57 | 54 | 111 |
394 | 垣籠町 | 56 | 99 | 104 | 203 |
395 | 東上坂町 | 314 | 380 | 389 | 769 |
396 | 西上坂町 | 392 | 492 | 441 | 933 |
397 | 千草町 | 444 | 449 | 404 | 853 |
410 | 八条町 | 103 | 120 | 163 | 283 |
411 | 本庄町 | 132 | 207 | 203 | 410 |
412 | 常喜町 | 189 | 249 | 299 | 548 |
414 | 鳥羽上町 | 115 | 187 | 172 | 359 |
416 | 名越町 | 82 | 109 | 120 | 229 |
417 | 布勢町 | 78 | 104 | 113 | 217 |
418 | 小一条町 | 55 | 97 | 87 | 184 |
430 | 加田町 | 480 | 551 | 588 | 1,139 |
434 | 加田今町 | 50 | 64 | 80 | 144 |
450 | 内保町 | 591 | 922 | 959 | 1,881 |
451 | 大路町 | 249 | 408 | 422 | 830 |
452 | 三田町 | 498 | 709 | 733 | 1,442 |
453 | 大依町 | 66 | 101 | 105 | 206 |
454 | 八島町 | 321 | 502 | 522 | 1,024 |
455 | 平塚町 | 19 | 21 | 26 | 47 |
456 | 尊勝寺町 | 78 | 110 | 118 | 228 |
457 | 山ノ前町 | 38 | 55 | 54 | 109 |
458 | 西野町 | 49 | 72 | 87 | 159 |
459 | 尊野町 | 68 | 87 | 95 | 182 |
460 | 湯次町 | 96 | 112 | 79 | 191 |
461 | 高畑町 | 72 | 95 | 109 | 204 |
462 | 力丸町 | 14 | 20 | 28 | 48 |
463 | 野田町 | 27 | 47 | 49 | 96 |
464 | 木尾町 | 106 | 154 | 167 | 321 |
465 | 上野町 | 60 | 79 | 76 | 155 |
466 | 小室町 | 44 | 59 | 63 | 122 |
467 | 黒部町 | 20 | 26 | 26 | 52 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 49 | 63 | 112 |
470 | 北野町 | 54 | 81 | 81 | 162 |
471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
472 | 瓜生町 | 37 | 64 | 61 | 125 |
473 | 田川町 | 57 | 82 | 89 | 171 |
474 | 須賀谷町 | 8 | 10 | 6 | 16 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 63 | 53 | 116 |
476 | 東野町 | 33 | 49 | 62 | 111 |
477 | 小野寺町 | 203 | 306 | 281 | 587 |
478 | 醍醐町 | 20 | 21 | 25 | 46 |
479 | 徳山町 | 28 | 44 | 40 | 84 |
480 | 飯山町 | 25 | 34 | 33 | 67 |
481 | 当目町 | 42 | 56 | 54 | 110 |
482 | 大門町 | 28 | 47 | 57 | 104 |
483 | 乗倉町 | 34 | 53 | 59 | 112 |
484 | 西主計町 | 65 | 84 | 87 | 171 |
485 | 東主計町 | 59 | 81 | 106 | 187 |
486 | 南郷町 | 31 | 51 | 50 | 101 |
487 | 相撲庭町 | 142 | 213 | 223 | 436 |
488 | 今荘町 | 65 | 102 | 117 | 219 |
489 | 佐野町 | 35 | 47 | 56 | 103 |
490 | 南池町 | 30 | 36 | 39 | 75 |
491 | 北池町 | 34 | 51 | 49 | 100 |
492 | 法楽寺町 | 313 | 400 | 399 | 799 |
493 | 野村町 | 117 | 164 | 199 | 363 |
494 | 野瀬町 | 84 | 77 | 94 | 171 |
495 | 草野町 | 69 | 96 | 103 | 199 |
496 | 高山町 | 97 | 120 | 129 | 249 |
497 | 寺師町 | 41 | 47 | 61 | 108 |
498 | 西村町 | 30 | 37 | 34 | 71 |
499 | 太田町 | 23 | 20 | 27 | 47 |
500 | 郷野町 | 58 | 84 | 101 | 185 |
501 | 鍛冶屋町 | 74 | 96 | 113 | 209 |
502 | 岡谷町 | 15 | 20 | 25 | 45 |
530 | 細江町 | 264 | 417 | 435 | 852 |
531 | 曽根町 | 307 | 420 | 431 | 851 |
532 | 錦織町 | 63 | 92 | 105 | 197 |
533 | 落合町 | 76 | 128 | 115 | 243 |
534 | 難波町 | 73 | 118 | 125 | 243 |
535 | 新居町 | 58 | 88 | 74 | 162 |
536 | 野寺町 | 30 | 44 | 52 | 96 |
537 | 八木浜町 | 93 | 139 | 141 | 280 |
538 | 大浜町 | 94 | 140 | 140 | 280 |
540 | 南浜町 | 200 | 312 | 346 | 658 |
541 | 川道町 | 293 | 398 | 456 | 854 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 17 | 31 |
543 | 稲葉町 | 43 | 63 | 63 | 126 |
544 | 弓削町 | 49 | 71 | 70 | 141 |
545 | 香花寺町 | 41 | 62 | 56 | 118 |
546 | 富田町 | 109 | 148 | 158 | 306 |
548 | 十九町 | 17 | 22 | 24 | 46 |
549 | 上八木町 | 40 | 65 | 79 | 144 |
550 | 下八木町 | 124 | 169 | 201 | 370 |
551 | 早崎町 | 82 | 132 | 128 | 260 |
553 | 益田町 | 90 | 141 | 157 | 298 |
554 | 安養寺町 | 83 | 137 | 143 | 280 |
570 | 唐国町 | 120 | 163 | 155 | 318 |
571 | 月ヶ瀬町 | 103 | 155 | 117 | 272 |
573 | 大寺町 | 139 | 191 | 221 | 412 |
574 | 中野町 | 124 | 153 | 181 | 334 |
575 | 三川町 | 165 | 222 | 248 | 470 |
576 | 宮部町 | 201 | 312 | 307 | 619 |
577 | 大井町 | 143 | 195 | 217 | 412 |
578 | 西大井町 | 43 | 30 | 41 | 71 |
579 | 桜町 | 271 | 248 | 255 | 503 |
580 | 柿ノ木 | 99 | 84 | 96 | 180 |
581 | 長田町 | 117 | 111 | 119 | 230 |
582 | 新旭町 | 237 | 211 | 222 | 433 |
583 | 酢 | 123 | 155 | 165 | 320 |
584 | 五村 | 97 | 124 | 136 | 260 |
585 | 田町 | 75 | 98 | 96 | 194 |
600 | 小谷郡上町 | 47 | 69 | 85 | 154 |
601 | 小谷美濃山町 | 12 | 17 | 15 | 32 |
602 | 小谷上山田町 | 87 | 131 | 132 | 263 |
603 | 下山田 | 40 | 58 | 61 | 119 |
604 | 湖北町二俣 | 31 | 55 | 50 | 105 |
605 | 小谷丁野町 | 184 | 289 | 275 | 564 |
606 | 湖北町山脇 | 39 | 68 | 64 | 132 |
607 | 湖北町河毛 | 95 | 148 | 159 | 307 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 22 | 20 | 42 |
609 | 湖北町留目 | 79 | 93 | 73 | 166 |
610 | 湖北町伊部 | 70 | 108 | 134 | 242 |
611 | 湖北町小今 | 42 | 79 | 78 | 157 |
612 | 湖北町賀 | 39 | 64 | 70 | 134 |
613 | 湖北町馬渡 | 88 | 142 | 134 | 276 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 47 | 91 |
615 | 湖北町南速水 | 39 | 64 | 73 | 137 |
616 | 湖北町小倉 | 75 | 99 | 104 | 203 |
617 | 湖北高田町 | 91 | 124 | 140 | 264 |
618 | 湖北町速水 | 480 | 762 | 799 | 1,561 |
619 | 湖北町八日市 | 89 | 135 | 135 | 270 |
620 | 湖北町青名 | 64 | 103 | 105 | 208 |
621 | 湖北町猫口 | 51 | 80 | 82 | 162 |
622 | 湖北町沢 | 20 | 24 | 32 | 56 |
623 | 湖北今町 | 53 | 71 | 93 | 164 |
624 | 湖北町山本 | 301 | 487 | 504 | 991 |
625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 59 | 116 |
626 | 大光寺町 | 28 | 44 | 42 | 86 |
627 | 湖北町田中 | 47 | 78 | 91 | 169 |
628 | 湖北町海老江 | 102 | 127 | 154 | 281 |
629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 144 | 161 | 305 |
630 | 湖北町今西 | 91 | 134 | 129 | 263 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 76 | 68 | 144 |
632 | 湖北町石川 | 18 | 23 | 29 | 52 |
633 | 湖北東尾上町 | 37 | 52 | 55 | 107 |
634 | 湖北町尾上 | 99 | 126 | 138 | 264 |
650 | 高月町井口 | 246 | 368 | 362 | 730 |
651 | 高月町持寺 | 37 | 60 | 63 | 123 |
652 | 高月町洞戸 | 19 | 26 | 32 | 58 |
653 | 高月町尾山 | 22 | 43 | 39 | 82 |
654 | 高月町保延寺 | 51 | 64 | 87 | 151 |
655 | 高月町雨森 | 116 | 194 | 200 | 394 |
656 | 高月町高野 | 68 | 102 | 132 | 234 |
658 | 高月町柏原 | 287 | 424 | 414 | 838 |
660 | 高月町渡岸寺 | 83 | 124 | 135 | 259 |
661 | 高月町落川 | 157 | 206 | 216 | 422 |
662 | 高月町馬上 | 141 | 209 | 228 | 437 |
663 | 高月町森本 | 117 | 137 | 150 | 287 |
664 | 高月町高月 | 620 | 848 | 830 | 1,678 |
665 | 高月町宇根 | 174 | 286 | 271 | 557 |
666 | 高月町東阿閉 | 137 | 203 | 201 | 404 |
667 | 高月町東柳野 | 117 | 171 | 177 | 348 |
669 | 高月町柳野中 | 44 | 64 | 72 | 136 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 63 | 74 | 137 |
671 | 高月町重則 | 23 | 35 | 32 | 67 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 20 | 28 | 48 |
673 | 高月町西野 | 92 | 143 | 160 | 303 |
674 | 高月町熊野 | 47 | 84 | 86 | 170 |
675 | 高月町片山 | 23 | 43 | 38 | 81 |
676 | 高月町西阿閉 | 130 | 193 | 208 | 401 |
677 | 高月町東高田 | 39 | 62 | 66 | 128 |
678 | 高月町布施 | 27 | 40 | 55 | 95 |
679 | 高月町唐川 | 101 | 154 | 186 | 340 |
681 | 高月町横山 | 55 | 61 | 69 | 130 |
682 | 高月町東物部 | 113 | 153 | 189 | 342 |
683 | 高月町西物部 | 38 | 59 | 54 | 113 |
684 | 高月町磯野 | 97 | 149 | 152 | 301 |
700 | 木之本町金居原 | 64 | 56 | 72 | 128 |
701 | 木之本町杉野 | 108 | 132 | 151 | 283 |
702 | 木之本町杉本 | 26 | 24 | 35 | 59 |
703 | 木之本町音羽 | 8 | 5 | 8 | 13 |
704 | 木之本町大見 | 22 | 19 | 21 | 40 |
705 | 木之本町川合 | 158 | 207 | 231 | 438 |
706 | 木之本町古橋 | 150 | 214 | 227 | 441 |
707 | 木之本町石道 | 43 | 51 | 53 | 104 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 44 | 54 | 98 |
709 | 木之本町木之本 | 776 | 908 | 985 | 1,893 |
710 | 木之本町廣瀬 | 342 | 328 | 356 | 684 |
711 | 木之本町黒田 | 358 | 450 | 457 | 907 |
715 | 木之本町田部 | 269 | 298 | 300 | 598 |
716 | 木之本町千田 | 127 | 196 | 211 | 407 |
717 | 木之本町大音 | 128 | 179 | 179 | 358 |
718 | 木之本町飯浦 | 16 | 19 | 23 | 42 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 13 | 17 | 30 |
720 | 木之本町西山 | 77 | 90 | 110 | 200 |
721 | 木之本町田居 | 44 | 58 | 63 | 121 |
722 | 木之本町北布施 | 52 | 72 | 77 | 149 |
723 | 木之本町赤尾 | 60 | 80 | 87 | 167 |
740 | 余呉町坂口 | 58 | 68 | 76 | 144 |
741 | 余呉町下余呉 | 147 | 188 | 229 | 417 |
742 | 余呉町中之郷 | 195 | 242 | 280 | 522 |
743 | 余呉町八戸 | 33 | 47 | 39 | 86 |
744 | 余呉町川並 | 86 | 127 | 127 | 254 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 48 | 45 | 93 |
746 | 余呉町上丹生 | 111 | 127 | 148 | 275 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 11 | 10 | 21 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 25 | 50 |
755 | 余呉町文室 | 36 | 40 | 48 | 88 |
756 | 余呉町国安 | 65 | 68 | 93 | 161 |
757 | 余呉町東野 | 157 | 200 | 245 | 445 |
758 | 余呉町今市 | 64 | 75 | 95 | 170 |
759 | 余呉町新堂 | 37 | 47 | 52 | 99 |
760 | 余呉町池原 | 43 | 59 | 64 | 123 |
761 | 余呉町小谷 | 34 | 43 | 42 | 85 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 27 | 25 | 52 |
763 | 余呉町椿坂 | 26 | 16 | 25 | 41 |
764 | 余呉町中河内 | 25 | 11 | 21 | 32 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 139 | 204 | 228 | 432 |
771 | 西浅井町祝山 | 42 | 71 | 59 | 130 |
772 | 西浅井町野坂 | 29 | 52 | 55 | 107 |
773 | 西浅井町塩津中 | 59 | 76 | 82 | 158 |
774 | 西浅井町余 | 115 | 162 | 178 | 340 |
775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 80 | 81 | 161 |
776 | 西浅井町沓掛 | 50 | 63 | 67 | 130 |
777 | 西浅井町横波 | 30 | 47 | 53 | 100 |
778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 135 | 141 | 276 |
780 | 西浅井町大浦 | 278 | 378 | 405 | 783 |
781 | 西浅井町菅浦 | 78 | 84 | 95 | 179 |
782 | 西浅井町月出 | 11 | 12 | 12 | 24 |
783 | 西浅井町八田部 | 92 | 124 | 142 | 266 |
784 | 西浅井町山田 | 32 | 42 | 54 | 96 |
785 | 西浅井町小山 | 36 | 44 | 43 | 87 |
786 | 西浅井町山門 | 75 | 95 | 117 | 212 |
787 | 西浅井町中 | 39 | 52 | 70 | 122 |
788 | 西浅井町庄 | 122 | 170 | 176 | 346 |
789 | 西浅井町黒山 | 42 | 44 | 48 | 92 |
合計 | 45,290 | 58,312 | 60,915 | 119,227 | |
前月差 | -46 | -51 | -57 | -108 |

コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 122 | 119 | 172 | 291 |
102 | 月見ヶ丘 | 44 | 39 | 38 | 77 |
103 | 八幡中山南 | 102 | 79 | 124 | 203 |
110 | 神前東 | 85 | 102 | 119 | 221 |
111 | 神前西 | 25 | 27 | 29 | 56 |
112 | 御坊東 | 40 | 36 | 47 | 83 |
113 | 神前栄 | 31 | 35 | 45 | 80 |
114 | 三の宮北 | 34 | 32 | 38 | 70 |
115 | 三の宮中 | 17 | 28 | 22 | 50 |
116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
117 | 神前上 | 168 | 184 | 211 | 395 |
118 | 北門前 | 45 | 47 | 64 | 111 |
119 | 米川 | 52 | 44 | 47 | 91 |
120 | 高田東 | 55 | 61 | 77 | 138 |
121 | 高田北 | 36 | 48 | 50 | 98 |
122 | 高田 | 52 | 35 | 53 | 88 |
123 | 高田中 | 22 | 24 | 27 | 51 |
124 | 高田西 | 52 | 48 | 66 | 114 |
130 | 片 | 23 | 21 | 22 | 43 |
131 | 南片 | 4 | 5 | 4 | 9 |
132 | 宮 | 31 | 38 | 42 | 80 |
133 | 十軒 | 10 | 9 | 11 | 20 |
134 | 金屋 | 14 | 14 | 17 | 31 |
135 | 錦南 | 12 | 12 | 14 | 26 |
136 | 神戸 | 22 | 21 | 30 | 51 |
137 | 伊部 | 22 | 25 | 27 | 52 |
138 | 御堂前 | 34 | 35 | 31 | 66 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 66 | 78 | 90 | 168 |
150 | 三ツ矢南 | 32 | 38 | 33 | 71 |
151 | 三ツ矢中東 | 26 | 31 | 32 | 63 |
152 | 大通寺 | 14 | 11 | 19 | 30 |
153 | 中三ツ矢 | 28 | 34 | 35 | 69 |
154 | 東三ツ矢北 | 44 | 47 | 59 | 106 |
155 | 東三ツ矢中 | 48 | 56 | 56 | 112 |
156 | 東三ツ矢南 | 19 | 24 | 25 | 49 |
157 | 三ツ矢新道 | 42 | 46 | 48 | 94 |
158 | 京 | 24 | 22 | 25 | 47 |
170 | 三ツ矢北 | 51 | 45 | 68 | 113 |
171 | 仏光寺 | 37 | 34 | 45 | 79 |
172 | 北三越 | 53 | 55 | 59 | 114 |
173 | 南三越 | 46 | 61 | 61 | 122 |
174 | 北日吉 | 151 | 181 | 209 | 390 |
175 | 中日吉 | 49 | 51 | 53 | 104 |
176 | 南日吉 | 173 | 165 | 172 | 337 |
177 | 三ツ矢新 | 81 | 81 | 104 | 185 |
190 | 郡上 | 34 | 32 | 48 | 80 |
191 | 相生 | 56 | 51 | 65 | 116 |
192 | 北呉服 | 46 | 55 | 55 | 110 |
193 | 祝 | 46 | 43 | 47 | 90 |
194 | 南呉服東 | 26 | 25 | 26 | 51 |
195 | 大手 | 37 | 24 | 42 | 66 |
200 | 南呉服上 | 56 | 60 | 54 | 114 |
201 | 南呉服元 | 78 | 86 | 98 | 184 |
202 | 南呉服南 | 45 | 54 | 46 | 100 |
203 | 殿 | 268 | 271 | 315 | 586 |
204 | 公園 | 306 | 341 | 373 | 714 |
205 | 豊公園前弐番館 | 60 | 48 | 71 | 119 |
207 | 長浜駅西 | 158 | 172 | 173 | 345 |
208 | 公園新 | 59 | 67 | 69 | 136 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 68 | 121 | 100 | 221 |
210 | 大島 | 48 | 44 | 30 | 74 |
220 | 横 | 12 | 10 | 13 | 23 |
221 | 西本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
222 | 東本 | 7 | 7 | 9 | 16 |
223 | 八幡 | 47 | 54 | 58 | 112 |
224 | 永保 | 15 | 17 | 21 | 38 |
225 | 箕浦 | 18 | 18 | 23 | 41 |
226 | 紺屋 | 25 | 29 | 30 | 59 |
227 | 北船東 | 12 | 14 | 14 | 28 |
228 | 北船北 | 35 | 32 | 43 | 75 |
229 | 北船南 | 27 | 25 | 27 | 52 |
240 | 南船 | 36 | 47 | 45 | 92 |
241 | 栄船 | 80 | 82 | 95 | 177 |
242 | 船山 | 73 | 76 | 87 | 163 |
243 | 南新 | 13 | 14 | 15 | 29 |
244 | 上田 | 23 | 24 | 30 | 54 |
245 | 中田 | 49 | 39 | 50 | 89 |
246 | 下田 | 43 | 55 | 52 | 107 |
247 | 田旭 | 76 | 83 | 104 | 187 |
260 | 八幡東 | 621 | 687 | 737 | 1,424 |
261 | 南川 | 98 | 124 | 106 | 230 |
262 | 八幡泉 | 40 | 35 | 20 | 55 |
263 | 南高田 | 179 | 238 | 256 | 494 |
264 | 東高田 | 443 | 524 | 581 | 1,105 |
265 | 三和 | 89 | 84 | 99 | 183 |
266 | 地福寺 | 394 | 494 | 495 | 989 |
267 | 平方 | 624 | 708 | 727 | 1,435 |
268 | 四ツ塚 | 337 | 434 | 456 | 890 |
269 | 勝 | 382 | 488 | 477 | 965 |
270 | 大辰巳 | 178 | 221 | 212 | 433 |
271 | 室 | 202 | 260 | 292 | 552 |
272 | 永久寺 | 86 | 120 | 126 | 246 |
273 | 大戌亥 | 337 | 426 | 443 | 869 |
274 | 下坂中 | 68 | 89 | 98 | 187 |
275 | 寺田 | 55 | 71 | 72 | 143 |
276 | 田村 | 144 | 193 | 198 | 391 |
277 | 高橋 | 47 | 72 | 91 | 163 |
278 | 下坂浜 | 175 | 179 | 146 | 325 |
279 | 平方南 | 202 | 264 | 260 | 524 |
280 | 柳 | 284 | 344 | 369 | 713 |
281 | 勝北 | 176 | 211 | 235 | 446 |
282 | 弥高 | 257 | 335 | 328 | 663 |
283 | 平方北 | 259 | 282 | 325 | 607 |
300 | 宮司東 | 416 | 548 | 568 | 1,116 |
301 | 宮司西 | 643 | 796 | 802 | 1,598 |
302 | 小堀 | 382 | 395 | 332 | 727 |
303 | 大東 | 25 | 31 | 34 | 65 |
304 | 今川 | 143 | 200 | 221 | 421 |
305 | 七条東 | 114 | 158 | 174 | 332 |
306 | 七条中 | 106 | 165 | 153 | 318 |
307 | 七条西 | 105 | 143 | 148 | 291 |
308 | 南小足 | 75 | 109 | 111 | 220 |
309 | 新栄 | 175 | 253 | 281 | 534 |
310 | 日の出 | 85 | 104 | 111 | 215 |
311 | 加納 | 299 | 327 | 310 | 637 |
312 | 榎木 | 150 | 198 | 190 | 388 |
313 | 南田附東 | 40 | 62 | 74 | 136 |
314 | 南田附西 | 376 | 487 | 480 | 967 |
316 | 小足新 | 368 | 471 | 502 | 973 |
317 | 小足北 | 109 | 101 | 89 | 190 |
318 | 七条新 | 56 | 78 | 86 | 164 |
319 | 加納新 | 140 | 179 | 158 | 337 |
320 | 小堀新 | 396 | 413 | 416 | 829 |
321 | コーポ小堀 | 54 | 53 | 63 | 116 |
330 | 川崎 | 130 | 161 | 165 | 326 |
331 | 山階 | 161 | 232 | 222 | 454 |
332 | 口分田 | 483 | 640 | 568 | 1,208 |
333 | 保田 | 47 | 76 | 70 | 146 |
334 | 今 | 96 | 148 | 143 | 291 |
335 | 国友東 | 100 | 149 | 154 | 303 |
336 | 国友西 | 111 | 151 | 175 | 326 |
337 | 泉 | 141 | 200 | 197 | 397 |
339 | 新庄寺 | 593 | 747 | 800 | 1,547 |
341 | 新庄中 | 194 | 258 | 266 | 524 |
342 | 新庄馬場 | 58 | 87 | 90 | 177 |
343 | 小沢 | 59 | 83 | 99 | 182 |
344 | 下之郷東 | 21 | 27 | 36 | 63 |
345 | 下之郷中 | 32 | 51 | 57 | 108 |
346 | 下之郷西 | 24 | 39 | 33 | 72 |
347 | 森 | 50 | 69 | 70 | 139 |
348 | 相撲 | 213 | 301 | 294 | 595 |
349 | 祇園元 | 552 | 762 | 808 | 1,570 |
350 | 列見 | 232 | 309 | 288 | 597 |
351 | 十里 | 433 | 562 | 546 | 1,108 |
352 | 神照東 | 597 | 816 | 801 | 1,617 |
353 | 神照西 | 525 | 649 | 611 | 1,260 |
354 | シティライフ | 55 | 54 | 53 | 107 |
355 | 八幡中山 | 742 | 779 | 732 | 1,511 |
356 | 中山 | 93 | 101 | 112 | 213 |
358 | 分木 | 191 | 197 | 225 | 422 |
359 | 北新東 | 136 | 153 | 174 | 327 |
360 | 北新西 | 57 | 55 | 66 | 121 |
361 | 北新南 | 98 | 101 | 107 | 208 |
362 | 北新北 | 69 | 96 | 113 | 209 |
363 | 北新暁 | 70 | 79 | 102 | 181 |
364 | 上祇園 | 239 | 326 | 293 | 619 |
365 | 美浜 | 120 | 125 | 158 | 283 |
367 | 緑ヶ浜 | 179 | 243 | 245 | 488 |
368 | 八幡中山栄 | 281 | 297 | 273 | 570 |
369 | 十里南新 | 265 | 368 | 395 | 763 |
370 | 相撲西 | 211 | 307 | 309 | 616 |
390 | 春近 | 87 | 108 | 115 | 223 |
391 | 石田 | 248 | 337 | 311 | 648 |
392 | 堀部 | 196 | 223 | 236 | 459 |
393 | 保多 | 42 | 59 | 56 | 115 |
394 | 垣籠 | 58 | 100 | 106 | 206 |
395 | 東上坂 | 143 | 195 | 195 | 390 |
396 | 西上坂 | 271 | 352 | 301 | 653 |
397 | 千草東 | 422 | 432 | 439 | 871 |
398 | 千草中 | 75 | 84 | 73 | 157 |
399 | 千草西 | 273 | 286 | 269 | 555 |
410 | 八条 | 103 | 120 | 163 | 283 |
411 | 本庄 | 103 | 154 | 158 | 312 |
412 | 常喜東 | 66 | 90 | 123 | 213 |
413 | 常喜西 | 73 | 97 | 110 | 207 |
414 | 鳥羽上北 | 73 | 113 | 106 | 219 |
415 | 鳥羽上南 | 42 | 74 | 66 | 140 |
416 | 名越 | 82 | 109 | 120 | 229 |
417 | 布勢 | 78 | 104 | 113 | 217 |
418 | 小一条 | 55 | 97 | 87 | 184 |
419 | 本庄新 | 29 | 53 | 45 | 98 |
420 | 常喜新 | 50 | 62 | 66 | 128 |
430 | 加田東 | 52 | 68 | 81 | 149 |
431 | 加田西 | 71 | 112 | 122 | 234 |
432 | 加田南 | 67 | 91 | 91 | 182 |
433 | 加田北 | 74 | 92 | 112 | 204 |
434 | 加田今 | 53 | 70 | 82 | 152 |
435 | 加田新 | 23 | 23 | 28 | 51 |
436 | 加田栄 | 53 | 76 | 71 | 147 |
437 | ビレッジハウス加田 | 60 | 56 | 31 | 87 |
450 | 内保 | 587 | 916 | 950 | 1,866 |
451 | 大路 | 155 | 243 | 244 | 487 |
452 | 三田 | 206 | 297 | 313 | 610 |
