平成30年5月1日の人口と世帯数
- [公開日:2018年5月9日]
- [更新日:2018年5月9日]
- ID:4393

平成30年5月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 45,396世帯 | (69) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 58,065人 | (-38) |
人口女(前月差) | 60,638人 | (-67) |
人口総数(前月差) | 118,703人 | (-105) |

コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 202 | 206 | 254 | 460 |
002 | 神前町 | 343 | 369 | 410 | 779 |
003 | 高田町 | 222 | 224 | 282 | 506 |
004 | 大宮町 | 160 | 176 | 207 | 383 |
005 | 元浜町 | 394 | 378 | 454 | 832 |
006 | 三ツ矢町 | 209 | 227 | 251 | 478 |
007 | 三ツ矢元町 | 490 | 525 | 610 | 1,135 |
008 | 末広町 | 301 | 354 | 364 | 718 |
009 | 南呉服町 | 175 | 193 | 194 | 387 |
010 | 公園町 | 474 | 533 | 585 | 1,118 |
011 | 殿町 | 274 | 276 | 316 | 592 |
012 | 鐘紡町 | 129 | 166 | 166 | 332 |
013 | 朝日町 | 485 | 515 | 586 | 1,101 |
014 | 北船町 | 63 | 58 | 69 | 127 |
015 | 港町 | 56 | 60 | 39 | 99 |
016 | 一の宮町 | 120 | 115 | 166 | 281 |
022 | 大島町 | 43 | 36 | 23 | 59 |
260 | 八幡東町 | 736 | 822 | 841 | 1,663 |
263 | 南高田町 | 642 | 771 | 826 | 1,597 |
265 | 三和町 | 101 | 98 | 117 | 215 |
266 | 地福寺町 | 288 | 391 | 343 | 734 |
267 | 平方町 | 1,375 | 1,540 | 1,604 | 3,144 |
268 | 四ツ塚町 | 343 | 431 | 461 | 892 |
269 | 勝町 | 578 | 714 | 724 | 1,438 |
270 | 大辰巳町 | 175 | 219 | 211 | 430 |
271 | 室町 | 237 | 304 | 333 | 637 |
272 | 永久寺町 | 84 | 119 | 126 | 245 |
273 | 大戌亥町 | 366 | 472 | 487 | 959 |
274 | 下坂中町 | 74 | 94 | 106 | 200 |
275 | 寺田町 | 61 | 74 | 76 | 150 |
276 | 田村町 | 145 | 195 | 197 | 392 |
277 | 高橋町 | 47 | 72 | 91 | 163 |
278 | 下坂浜町 | 280 | 286 | 152 | 438 |
279 | 平方南町 | 108 | 142 | 144 | 286 |
282 | 弥高町 | 266 | 339 | 337 | 676 |
300 | 宮司町 | 1,069 | 1,346 | 1,376 | 2,722 |
302 | 小堀町 | 820 | 851 | 808 | 1,659 |
303 | 大東町 | 25 | 31 | 34 | 65 |
304 | 今川町 | 140 | 199 | 217 | 416 |
305 | 七条町 | 374 | 532 | 554 | 1,086 |
308 | 南小足町 | 558 | 683 | 694 | 1,377 |
309 | 新栄町 | 298 | 397 | 434 | 831 |
311 | 加納町 | 435 | 502 | 458 | 960 |
312 | 榎木町 | 136 | 182 | 186 | 368 |
313 | 南田附町 | 380 | 507 | 503 | 1,010 |
330 | 川崎町 | 131 | 164 | 165 | 329 |
331 | 山階町 | 164 | 231 | 220 | 451 |
332 | 口分田町 | 496 | 653 | 569 | 1,222 |
333 | 保田町 | 49 | 77 | 71 | 148 |
334 | 今町 | 132 | 177 | 187 | 364 |
335 | 国友町 | 212 | 298 | 331 | 629 |
337 | 泉町 | 143 | 201 | 200 | 401 |
339 | 新庄寺町 | 596 | 748 | 798 | 1,546 |
341 | 新庄中町 | 325 | 425 | 463 | 888 |
342 | 新庄馬場町 | 57 | 89 | 90 | 179 |
343 | 小沢町 | 59 | 82 | 98 | 180 |
344 | 下之郷町 | 77 | 117 | 125 | 242 |
347 | 森町 | 62 | 84 | 81 | 165 |
348 | 相撲町 | 713 | 967 | 985 | 1,952 |
349 | 祇園町 | 674 | 908 | 934 | 1,842 |
350 | 列見町 | 239 | 314 | 287 | 601 |
351 | 十里町 | 699 | 912 | 940 | 1,852 |
352 | 神照町 | 1,491 | 1,837 | 1,842 | 3,679 |
355 | 八幡中山町 | 1,144 | 1,186 | 1,131 | 2,317 |
356 | 中山町 | 92 | 103 | 112 | 215 |
358 | 分木町 | 191 | 192 | 213 | 405 |
390 | 春近町 | 84 | 106 | 113 | 219 |
391 | 石田町 | 242 | 326 | 306 | 632 |
392 | 堀部町 | 195 | 220 | 234 | 454 |
393 | 保多町 | 41 | 57 | 55 | 112 |
394 | 垣籠町 | 58 | 98 | 104 | 202 |
395 | 東上坂町 | 317 | 377 | 384 | 761 |
396 | 西上坂町 | 389 | 490 | 439 | 929 |
397 | 千草町 | 444 | 453 | 409 | 862 |
410 | 八条町 | 105 | 122 | 162 | 284 |
411 | 本庄町 | 129 | 204 | 204 | 408 |
412 | 常喜町 | 190 | 250 | 295 | 545 |
414 | 鳥羽上町 | 114 | 184 | 169 | 353 |
416 | 名越町 | 81 | 109 | 119 | 228 |
417 | 布勢町 | 79 | 103 | 115 | 218 |
418 | 小一条町 | 55 | 98 | 89 | 187 |
430 | 加田町 | 481 | 554 | 583 | 1,137 |
434 | 加田今町 | 51 | 64 | 82 | 146 |
450 | 内保町 | 590 | 918 | 950 | 1,868 |
451 | 大路町 | 246 | 403 | 419 | 822 |
452 | 三田町 | 493 | 700 | 726 | 1,426 |
453 | 大依町 | 66 | 100 | 103 | 203 |
454 | 八島町 | 321 | 492 | 519 | 1,011 |
455 | 平塚町 | 19 | 20 | 26 | 46 |
456 | 尊勝寺町 | 77 | 109 | 116 | 225 |
457 | 山ノ前町 | 40 | 54 | 51 | 105 |
458 | 西野町 | 49 | 72 | 86 | 158 |
459 | 尊野町 | 68 | 84 | 93 | 177 |
460 | 湯次町 | 98 | 112 | 82 | 194 |
461 | 高畑町 | 72 | 94 | 109 | 203 |
462 | 力丸町 | 14 | 20 | 28 | 48 |
463 | 野田町 | 27 | 47 | 48 | 95 |
464 | 木尾町 | 106 | 153 | 165 | 318 |
465 | 上野町 | 60 | 81 | 72 | 153 |
466 | 小室町 | 43 | 58 | 63 | 121 |
467 | 黒部町 | 20 | 26 | 25 | 51 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 48 | 60 | 108 |
470 | 北野町 | 54 | 81 | 81 | 162 |
471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
472 | 瓜生町 | 36 | 62 | 60 | 122 |
473 | 田川町 | 57 | 83 | 89 | 172 |
474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 6 | 14 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 64 | 51 | 115 |
476 | 東野町 | 35 | 51 | 64 | 115 |
477 | 小野寺町 | 211 | 315 | 289 | 604 |
478 | 醍醐町 | 20 | 21 | 25 | 46 |
479 | 徳山町 | 27 | 38 | 38 | 76 |
480 | 飯山町 | 24 | 34 | 32 | 66 |
481 | 当目町 | 42 | 53 | 53 | 106 |
482 | 大門町 | 28 | 45 | 56 | 101 |
483 | 乗倉町 | 35 | 54 | 60 | 114 |
484 | 西主計町 | 64 | 82 | 86 | 168 |
485 | 東主計町 | 60 | 80 | 107 | 187 |
486 | 南郷町 | 31 | 50 | 50 | 100 |
487 | 相撲庭町 | 143 | 212 | 222 | 434 |
488 | 今荘町 | 65 | 99 | 117 | 216 |
489 | 佐野町 | 33 | 48 | 53 | 101 |
490 | 南池町 | 29 | 36 | 39 | 75 |
491 | 北池町 | 34 | 50 | 46 | 96 |
492 | 法楽寺町 | 311 | 398 | 401 | 799 |
493 | 野村町 | 117 | 164 | 199 | 363 |
494 | 野瀬町 | 83 | 78 | 93 | 171 |
495 | 草野町 | 71 | 96 | 103 | 199 |
496 | 高山町 | 96 | 117 | 126 | 243 |
497 | 寺師町 | 42 | 48 | 61 | 109 |
498 | 西村町 | 31 | 39 | 36 | 75 |
499 | 太田町 | 23 | 21 | 26 | 47 |
500 | 郷野町 | 60 | 84 | 99 | 183 |
501 | 鍛冶屋町 | 74 | 91 | 113 | 204 |
502 | 岡谷町 | 15 | 20 | 26 | 46 |
530 | 細江町 | 264 | 416 | 438 | 854 |
531 | 曽根町 | 307 | 417 | 428 | 845 |
532 | 錦織町 | 64 | 89 | 104 | 193 |
533 | 落合町 | 76 | 127 | 113 | 240 |
534 | 難波町 | 76 | 117 | 129 | 246 |
535 | 新居町 | 58 | 88 | 74 | 162 |
536 | 野寺町 | 29 | 44 | 52 | 96 |
537 | 八木浜町 | 94 | 138 | 140 | 278 |
538 | 大浜町 | 94 | 137 | 141 | 278 |
540 | 南浜町 | 202 | 308 | 344 | 652 |
541 | 川道町 | 295 | 389 | 457 | 846 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 13 | 18 | 31 |
543 | 稲葉町 | 44 | 61 | 63 | 124 |
544 | 弓削町 | 48 | 69 | 70 | 139 |
545 | 香花寺町 | 41 | 61 | 56 | 117 |
546 | 富田町 | 108 | 149 | 159 | 308 |
548 | 十九町 | 17 | 22 | 24 | 46 |
549 | 上八木町 | 40 | 66 | 79 | 145 |
550 | 下八木町 | 123 | 166 | 197 | 363 |
551 | 早崎町 | 81 | 131 | 127 | 258 |
553 | 益田町 | 92 | 140 | 155 | 295 |
554 | 安養寺町 | 83 | 138 | 144 | 282 |
570 | 唐国町 | 120 | 163 | 152 | 315 |
571 | 月ヶ瀬町 | 104 | 151 | 117 | 268 |
573 | 大寺町 | 139 | 191 | 219 | 410 |
574 | 中野町 | 124 | 152 | 180 | 332 |
575 | 三川町 | 162 | 221 | 240 | 461 |
576 | 宮部町 | 203 | 312 | 313 | 625 |
577 | 大井町 | 142 | 194 | 215 | 409 |
578 | 西大井町 | 42 | 29 | 40 | 69 |
579 | 桜町 | 276 | 254 | 260 | 514 |
580 | 柿ノ木 | 99 | 84 | 94 | 178 |
581 | 長田町 | 117 | 111 | 120 | 231 |
582 | 新旭町 | 232 | 210 | 220 | 430 |
583 | 酢 | 125 | 155 | 161 | 316 |
584 | 五村 | 99 | 126 | 135 | 261 |
585 | 田町 | 74 | 96 | 94 | 190 |
600 | 小谷郡上町 | 47 | 67 | 81 | 148 |
601 | 小谷美濃山町 | 12 | 17 | 15 | 32 |
602 | 小谷上山田町 | 85 | 129 | 132 | 261 |
603 | 下山田 | 40 | 56 | 60 | 116 |
604 | 湖北町二俣 | 30 | 54 | 49 | 103 |
605 | 小谷丁野町 | 183 | 285 | 274 | 559 |
606 | 湖北町山脇 | 39 | 67 | 63 | 130 |
607 | 湖北町河毛 | 95 | 146 | 160 | 306 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 22 | 20 | 42 |
609 | 湖北町留目 | 76 | 90 | 72 | 162 |
610 | 湖北町伊部 | 70 | 105 | 134 | 239 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 79 | 77 | 156 |
612 | 湖北町賀 | 39 | 64 | 70 | 134 |
613 | 湖北町馬渡 | 88 | 141 | 135 | 276 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 47 | 91 |
615 | 湖北町南速水 | 39 | 63 | 72 | 135 |
616 | 湖北町小倉 | 78 | 97 | 106 | 203 |
617 | 湖北高田町 | 91 | 130 | 141 | 271 |
618 | 湖北町速水 | 483 | 757 | 797 | 1,554 |
619 | 湖北町八日市 | 87 | 133 | 137 | 270 |
620 | 湖北町青名 | 63 | 105 | 104 | 209 |
621 | 湖北町猫口 | 50 | 77 | 80 | 157 |
622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 33 | 59 |
623 | 湖北今町 | 51 | 70 | 92 | 162 |
624 | 湖北町山本 | 294 | 480 | 497 | 977 |
625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 59 | 116 |
626 | 大光寺町 | 28 | 43 | 42 | 85 |
627 | 湖北町田中 | 46 | 78 | 87 | 165 |
628 | 湖北町海老江 | 102 | 127 | 151 | 278 |
629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 143 | 158 | 301 |
630 | 湖北町今西 | 92 | 132 | 129 | 261 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 75 | 68 | 143 |
632 | 湖北町石川 | 19 | 22 | 28 | 50 |
633 | 湖北東尾上町 | 36 | 51 | 52 | 103 |
634 | 湖北町尾上 | 99 | 123 | 138 | 261 |
650 | 高月町井口 | 246 | 365 | 356 | 721 |
651 | 高月町持寺 | 37 | 62 | 61 | 123 |
652 | 高月町洞戸 | 21 | 26 | 32 | 58 |
653 | 高月町尾山 | 22 | 42 | 38 | 80 |
654 | 高月町保延寺 | 50 | 66 | 85 | 151 |
655 | 高月町雨森 | 121 | 193 | 202 | 395 |
656 | 高月町高野 | 68 | 102 | 129 | 231 |
658 | 高月町柏原 | 288 | 423 | 422 | 845 |
660 | 高月町渡岸寺 | 81 | 121 | 130 | 251 |
661 | 高月町落川 | 159 | 203 | 219 | 422 |
662 | 高月町馬上 | 140 | 206 | 226 | 432 |
663 | 高月町森本 | 117 | 136 | 150 | 286 |
664 | 高月町高月 | 621 | 838 | 828 | 1,666 |
665 | 高月町宇根 | 176 | 285 | 274 | 559 |
666 | 高月町東阿閉 | 139 | 207 | 203 | 410 |
667 | 高月町東柳野 | 116 | 167 | 170 | 337 |
669 | 高月町柳野中 | 43 | 65 | 72 | 137 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 63 | 74 | 137 |
671 | 高月町重則 | 24 | 36 | 34 | 70 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 20 | 27 | 47 |
673 | 高月町西野 | 92 | 143 | 156 | 299 |
674 | 高月町熊野 | 48 | 84 | 85 | 169 |
675 | 高月町片山 | 23 | 40 | 37 | 77 |
676 | 高月町西阿閉 | 127 | 193 | 204 | 397 |
677 | 高月町東高田 | 39 | 61 | 66 | 127 |
678 | 高月町布施 | 27 | 39 | 55 | 94 |
679 | 高月町唐川 | 102 | 153 | 183 | 336 |
681 | 高月町横山 | 55 | 61 | 71 | 132 |
682 | 高月町東物部 | 113 | 155 | 186 | 341 |
683 | 高月町西物部 | 38 | 59 | 53 | 112 |
684 | 高月町磯野 | 97 | 147 | 151 | 298 |
700 | 木之本町金居原 | 63 | 56 | 70 | 126 |
701 | 木之本町杉野 | 108 | 130 | 149 | 279 |
702 | 木之本町杉本 | 26 | 23 | 34 | 57 |
703 | 木之本町音羽 | 8 | 5 | 8 | 13 |
704 | 木之本町大見 | 22 | 17 | 20 | 37 |
705 | 木之本町川合 | 157 | 203 | 222 | 425 |
706 | 木之本町古橋 | 150 | 213 | 228 | 441 |
707 | 木之本町石道 | 43 | 50 | 53 | 103 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 42 | 53 | 95 |
709 | 木之本町木之本 | 772 | 904 | 985 | 1,889 |
710 | 木之本町廣瀬 | 341 | 319 | 348 | 667 |
711 | 木之本町黒田 | 366 | 458 | 461 | 919 |
715 | 木之本町田部 | 266 | 295 | 299 | 594 |
716 | 木之本町千田 | 127 | 195 | 207 | 402 |
717 | 木之本町大音 | 130 | 180 | 183 | 363 |
718 | 木之本町飯浦 | 16 | 20 | 23 | 43 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 14 | 17 | 31 |
720 | 木之本町西山 | 75 | 88 | 107 | 195 |
721 | 木之本町田居 | 44 | 58 | 63 | 121 |
722 | 木之本町北布施 | 51 | 70 | 75 | 145 |
723 | 木之本町赤尾 | 58 | 76 | 83 | 159 |
740 | 余呉町坂口 | 57 | 65 | 75 | 140 |
741 | 余呉町下余呉 | 148 | 188 | 227 | 415 |
742 | 余呉町中之郷 | 196 | 240 | 278 | 518 |
743 | 余呉町八戸 | 34 | 47 | 39 | 86 |
744 | 余呉町川並 | 84 | 123 | 123 | 246 |
745 | 余呉町下丹生 | 36 | 48 | 46 | 94 |
746 | 余呉町上丹生 | 112 | 122 | 146 | 268 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 9 | 10 | 19 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 25 | 50 |
755 | 余呉町文室 | 36 | 38 | 46 | 84 |
756 | 余呉町国安 | 64 | 68 | 92 | 160 |
757 | 余呉町東野 | 162 | 194 | 242 | 436 |
758 | 余呉町今市 | 65 | 75 | 95 | 170 |
759 | 余呉町新堂 | 37 | 47 | 53 | 100 |
760 | 余呉町池原 | 42 | 57 | 63 | 120 |
761 | 余呉町小谷 | 35 | 43 | 43 | 86 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 27 | 25 | 52 |
763 | 余呉町椿坂 | 26 | 16 | 25 | 41 |
764 | 余呉町中河内 | 24 | 11 | 20 | 31 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 142 | 209 | 225 | 434 |
771 | 西浅井町祝山 | 42 | 71 | 57 | 128 |
772 | 西浅井町野坂 | 30 | 53 | 55 | 108 |
773 | 西浅井町塩津中 | 60 | 76 | 83 | 159 |
774 | 西浅井町余 | 116 | 161 | 177 | 338 |
775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 79 | 80 | 159 |
776 | 西浅井町沓掛 | 50 | 62 | 68 | 130 |
777 | 西浅井町横波 | 30 | 47 | 53 | 100 |
778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 133 | 139 | 272 |
780 | 西浅井町大浦 | 277 | 376 | 403 | 779 |
781 | 西浅井町菅浦 | 77 | 82 | 94 | 176 |
782 | 西浅井町月出 | 11 | 12 | 12 | 24 |
783 | 西浅井町八田部 | 93 | 123 | 141 | 264 |
784 | 西浅井町山田 | 31 | 42 | 53 | 95 |
785 | 西浅井町小山 | 35 | 41 | 41 | 82 |
786 | 西浅井町山門 | 75 | 95 | 116 | 211 |
787 | 西浅井町中 | 39 | 52 | 69 | 121 |
788 | 西浅井町庄 | 121 | 170 | 172 | 342 |
789 | 西浅井町黒山 | 41 | 44 | 47 | 91 |
合計 | 45,396 | 58,065 | 60,638 | 118,703 | |
前月差 | 69 | -38 | -67 | -105 |

コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 121 | 117 | 168 | 285 |
102 | 月見ヶ丘 | 42 | 38 | 37 | 75 |
103 | 八幡中山南 | 106 | 78 | 125 | 203 |
110 | 神前東 | 79 | 89 | 110 | 199 |
111 | 神前西 | 26 | 28 | 30 | 58 |
112 | 御坊東 | 39 | 35 | 46 | 81 |
113 | 神前栄 | 31 | 37 | 44 | 81 |
114 | 三の宮北 | 34 | 31 | 38 | 69 |
115 | 三の宮中 | 17 | 29 | 22 | 51 |
116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
117 | 神前上 | 166 | 181 | 206 | 387 |
118 | 北門前 | 45 | 46 | 63 | 109 |
119 | 米川 | 51 | 43 | 47 | 90 |
120 | 高田東 | 54 | 61 | 77 | 138 |
121 | 高田北 | 37 | 50 | 49 | 99 |
122 | 高田 | 52 | 35 | 52 | 87 |
123 | 高田中 | 22 | 25 | 28 | 53 |
124 | 高田西 | 52 | 45 | 66 | 111 |
130 | 片 | 22 | 21 | 21 | 42 |
131 | 南片 | 4 | 5 | 4 | 9 |
132 | 宮 | 31 | 38 | 42 | 80 |
133 | 十軒 | 10 | 9 | 11 | 20 |
134 | 金屋 | 14 | 14 | 17 | 31 |
135 | 錦南 | 12 | 12 | 14 | 26 |
136 | 神戸 | 22 | 22 | 31 | 53 |
137 | 伊部 | 21 | 22 | 27 | 49 |
138 | 御堂前 | 34 | 35 | 30 | 65 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 68 | 78 | 98 | 176 |
150 | 三ツ矢南 | 30 | 35 | 32 | 67 |
151 | 三ツ矢中東 | 27 | 31 | 32 | 63 |
152 | 大通寺 | 13 | 12 | 20 | 32 |
153 | 中三ツ矢 | 31 | 36 | 36 | 72 |
154 | 東三ツ矢北 | 45 | 45 | 59 | 104 |
155 | 東三ツ矢中 | 48 | 55 | 56 | 111 |
156 | 東三ツ矢南 | 19 | 24 | 26 | 50 |
157 | 三ツ矢新道 | 44 | 46 | 49 | 95 |
158 | 京 | 24 | 22 | 25 | 47 |
170 | 三ツ矢北 | 51 | 45 | 69 | 114 |
171 | 仏光寺 | 37 | 34 | 43 | 77 |
172 | 北三越 | 55 | 57 | 61 | 118 |
173 | 南三越 | 44 | 57 | 59 | 116 |
174 | 北日吉 | 151 | 179 | 208 | 387 |
175 | 中日吉 | 50 | 51 | 52 | 103 |
176 | 南日吉 | 165 | 165 | 171 | 336 |
177 | 三ツ矢新 | 80 | 81 | 104 | 185 |
190 | 郡上 | 34 | 32 | 48 | 80 |
191 | 相生 | 56 | 49 | 65 | 114 |
192 | 北呉服 | 46 | 52 | 55 | 107 |
193 | 祝 | 45 | 43 | 46 | 89 |
194 | 南呉服東 | 26 | 25 | 26 | 51 |
195 | 大手 | 37 | 24 | 42 | 66 |
200 | 南呉服上 | 55 | 58 | 53 | 111 |
201 | 南呉服元 | 77 | 86 | 97 | 183 |
202 | 南呉服南 | 45 | 50 | 46 | 96 |
203 | 殿 | 274 | 276 | 316 | 592 |
204 | 公園 | 306 | 347 | 374 | 721 |
205 | 豊公園前弐番館 | 60 | 48 | 70 | 118 |
207 | 長浜駅西 | 157 | 168 | 172 | 340 |
208 | 公園新 | 58 | 67 | 68 | 135 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 66 | 115 | 96 | 211 |
210 | 大島 | 50 | 45 | 29 | 74 |
220 | 横 | 12 | 11 | 13 | 24 |
221 | 西本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
222 | 東本 | 7 | 7 | 9 | 16 |
223 | 八幡 | 45 | 51 | 58 | 109 |
224 | 永保 | 15 | 17 | 22 | 39 |
225 | 箕浦 | 18 | 17 | 23 | 40 |
226 | 紺屋 | 24 | 27 | 29 | 56 |
227 | 北船東 | 12 | 14 | 14 | 28 |
228 | 北船北 | 36 | 33 | 44 | 77 |
229 | 北船南 | 27 | 26 | 27 | 53 |
240 | 南船 | 37 | 47 | 44 | 91 |
241 | 栄船 | 79 | 81 | 93 | 174 |
242 | 船山 | 67 | 73 | 82 | 155 |
243 | 南新 | 13 | 14 | 15 | 29 |
244 | 上田 | 23 | 24 | 31 | 55 |
245 | 中田 | 49 | 38 | 50 | 88 |
246 | 下田 | 45 | 55 | 54 | 109 |
247 | 田旭 | 74 | 81 | 101 | 182 |
260 | 八幡東 | 624 | 692 | 724 | 1,416 |
261 | 南川 | 95 | 115 | 106 | 221 |
262 | 八幡泉 | 36 | 31 | 19 | 50 |
263 | 南高田 | 182 | 239 | 256 | 495 |
264 | 東高田 | 441 | 516 | 562 | 1,078 |
265 | 三和 | 89 | 81 | 97 | 178 |
266 | 地福寺 | 426 | 526 | 518 | 1,044 |
267 | 平方 | 633 | 722 | 727 | 1,449 |
268 | 四ツ塚 | 343 | 431 | 461 | 892 |
269 | 勝 | 403 | 506 | 487 | 993 |
270 | 大辰巳 | 176 | 220 | 212 | 432 |
271 | 室 | 207 | 261 | 291 | 552 |
272 | 永久寺 | 84 | 119 | 126 | 245 |
273 | 大戌亥 | 335 | 424 | 445 | 869 |
274 | 下坂中 | 74 | 94 | 106 | 200 |
275 | 寺田 | 57 | 72 | 74 | 146 |
276 | 田村 | 145 | 195 | 197 | 392 |
277 | 高橋 | 47 | 72 | 91 | 163 |
278 | 下坂浜 | 182 | 188 | 150 | 338 |
279 | 平方南 | 197 | 260 | 252 | 512 |
280 | 柳 | 288 | 348 | 370 | 718 |
281 | 勝北 | 175 | 208 | 237 | 445 |
282 | 弥高 | 266 | 339 | 337 | 676 |
283 | 平方北 | 260 | 278 | 319 | 597 |
300 | 宮司東 | 418 | 542 | 562 | 1,104 |
301 | 宮司西 | 645 | 799 | 801 | 1,600 |
302 | 小堀 | 372 | 384 | 320 | 704 |
303 | 大東 | 25 | 31 | 34 | 65 |
304 | 今川 | 140 | 199 | 217 | 416 |
305 | 七条東 | 116 | 160 | 172 | 332 |
306 | 七条中 | 105 | 162 | 151 | 313 |
307 | 七条西 | 103 | 141 | 149 | 290 |
308 | 南小足 | 76 | 113 | 111 | 224 |
309 | 新栄 | 172 | 248 | 277 | 525 |
310 | 日の出 | 86 | 106 | 109 | 215 |
311 | 加納 | 293 | 322 | 301 | 623 |
312 | 榎木 | 136 | 182 | 186 | 368 |
313 | 南田附東 | 40 | 59 | 73 | 132 |
314 | 南田附西 | 378 | 486 | 476 | 962 |
316 | 小足新 | 368 | 467 | 500 | 967 |
317 | 小足北 | 109 | 101 | 80 | 181 |
318 | 七条新 | 57 | 76 | 87 | 163 |
319 | 加納新 | 142 | 180 | 157 | 337 |
320 | 小堀新 | 395 | 417 | 425 | 842 |
321 | コーポ小堀 | 52 | 49 | 63 | 112 |
330 | 川崎 | 131 | 164 | 165 | 329 |
331 | 山階 | 164 | 231 | 220 | 451 |
332 | 口分田 | 496 | 653 | 569 | 1,222 |
333 | 保田 | 50 | 78 | 72 | 150 |
334 | 今 | 96 | 147 | 143 | 290 |
335 | 国友東 | 100 | 150 | 154 | 304 |
336 | 国友西 | 112 | 148 | 177 | 325 |
337 | 泉 | 142 | 200 | 199 | 399 |
339 | 新庄寺 | 596 | 748 | 798 | 1,546 |
341 | 新庄中 | 194 | 262 | 267 | 529 |
342 | 新庄馬場 | 57 | 89 | 90 | 179 |
343 | 小沢 | 59 | 82 | 98 | 180 |
344 | 下之郷東 | 21 | 26 | 36 | 62 |
345 | 下之郷中 | 32 | 52 | 55 | 107 |
346 | 下之郷西 | 24 | 39 | 34 | 73 |
347 | 森 | 50 | 69 | 69 | 138 |
348 | 相撲 | 221 | 314 | 297 | 611 |
349 | 祇園元 | 561 | 763 | 815 | 1,578 |
350 | 列見 | 239 | 314 | 287 | 601 |
351 | 十里 | 432 | 551 | 540 | 1,091 |
352 | 神照東 | 605 | 818 | 818 | 1,636 |
353 | 神照西 | 533 | 660 | 623 | 1,283 |
354 | シティライフ | 56 | 54 | 53 | 107 |
355 | 八幡中山 | 754 | 798 | 738 | 1,536 |
356 | 中山 | 92 | 103 | 112 | 215 |
358 | 分木 | 191 | 192 | 213 | 405 |
359 | 北新東 | 136 | 151 | 171 | 322 |
360 | 北新西 | 55 | 53 | 62 | 115 |
361 | 北新南 | 101 | 99 | 108 | 207 |
362 | 北新北 | 68 | 90 | 105 | 195 |
363 | 北新暁 | 68 | 75 | 98 | 173 |
364 | 上祇園 | 242 | 323 | 294 | 617 |
365 | 美浜 | 116 | 126 | 152 | 278 |
367 | 緑ヶ浜 | 178 | 241 | 242 | 483 |
368 | 八幡中山栄 | 285 | 310 | 272 | 582 |
369 | 十里南新 | 267 | 361 | 400 | 761 |
370 | 相撲西 | 210 | 301 | 306 | 607 |
390 | 春近 | 84 | 106 | 113 | 219 |
391 | 石田 | 242 | 326 | 306 | 632 |
392 | 堀部 | 194 | 218 | 232 | 450 |
393 | 保多 | 42 | 59 | 57 | 116 |
394 | 垣籠 | 60 | 99 | 106 | 205 |
395 | 東上坂 | 145 | 194 | 193 | 387 |
396 | 西上坂 | 268 | 351 | 299 | 650 |
397 | 千草東 | 422 | 431 | 439 | 870 |
398 | 千草中 | 75 | 85 | 72 | 157 |
399 | 千草西 | 274 | 288 | 271 | 559 |
410 | 八条 | 105 | 122 | 162 | 284 |
411 | 本庄 | 100 | 153 | 159 | 312 |
412 | 常喜東 | 68 | 93 | 122 | 215 |
413 | 常喜西 | 72 | 95 | 108 | 203 |
414 | 鳥羽上北 | 73 | 112 | 105 | 217 |
415 | 鳥羽上南 | 41 | 72 | 64 | 136 |
416 | 名越 | 81 | 109 | 119 | 228 |
417 | 布勢 | 79 | 103 | 115 | 218 |
418 | 小一条 | 55 | 98 | 89 | 187 |
419 | 本庄新 | 29 | 51 | 45 | 96 |
420 | 常喜新 | 50 | 62 | 65 | 127 |
430 | 加田東 | 51 | 66 | 79 | 145 |
431 | 加田西 | 71 | 113 | 123 | 236 |
432 | 加田南 | 67 | 91 | 90 | 181 |
433 | 加田北 | 72 | 92 | 109 | 201 |
434 | 加田今 | 55 | 72 | 89 | 161 |
435 | 加田新 | 21 | 24 | 24 | 48 |
436 | 加田栄 | 51 | 72 | 68 | 140 |
437 | ビレッジハウス加田 | 65 | 60 | 32 | 92 |
450 | 内保 | 587 | 914 | 943 | 1,857 |
451 | 大路 | 151 | 238 | 239 | 477 |
452 | 三田 | 207 | 294 | 316 | 610 |
