平成30年7月1日の人口と世帯数
- [公開日:2018年7月4日]
- [更新日:2018年7月4日]
- ID:4841
平成30年7月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
| 世帯数(前月差) | 45,503世帯 | (54) |
| 人口男(前月差) | 58,064人 | (5) |
| 人口女(前月差) | 60,596人 | (-21) |
| 人口総数(前月差) | 118,660人 | (-16) |
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 201 | 203 | 252 | 455 |
| 002 | 神前町 | 340 | 366 | 408 | 774 |
| 003 | 高田町 | 221 | 222 | 278 | 500 |
| 004 | 大宮町 | 164 | 178 | 207 | 385 |
| 005 | 元浜町 | 392 | 375 | 451 | 826 |
| 006 | 三ツ矢町 | 208 | 227 | 249 | 476 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 487 | 527 | 613 | 1,140 |
| 008 | 末広町 | 305 | 351 | 367 | 718 |
| 009 | 南呉服町 | 175 | 194 | 194 | 388 |
| 010 | 公園町 | 473 | 530 | 583 | 1,113 |
| 011 | 殿町 | 274 | 273 | 315 | 588 |
| 012 | 鐘紡町 | 129 | 165 | 166 | 331 |
| 013 | 朝日町 | 484 | 515 | 582 | 1,097 |
| 014 | 北船町 | 64 | 59 | 69 | 128 |
| 015 | 港町 | 56 | 60 | 39 | 99 |
| 016 | 一の宮町 | 120 | 116 | 167 | 283 |
| 022 | 大島町 | 42 | 35 | 23 | 58 |
| 260 | 八幡東町 | 746 | 829 | 844 | 1,673 |
| 263 | 南高田町 | 650 | 776 | 834 | 1,610 |
| 265 | 三和町 | 99 | 97 | 114 | 211 |
| 266 | 地福寺町 | 287 | 393 | 339 | 732 |
| 267 | 平方町 | 1,371 | 1,533 | 1,595 | 3,128 |
| 268 | 四ツ塚町 | 346 | 432 | 460 | 892 |
| 269 | 勝町 | 580 | 714 | 723 | 1,437 |
| 270 | 大辰巳町 | 176 | 217 | 212 | 429 |
| 271 | 室町 | 240 | 305 | 339 | 644 |
| 272 | 永久寺町 | 83 | 118 | 122 | 240 |
| 273 | 大戌亥町 | 367 | 470 | 494 | 964 |
| 274 | 下坂中町 | 80 | 104 | 116 | 220 |
| 275 | 寺田町 | 60 | 74 | 75 | 149 |
| 276 | 田村町 | 144 | 194 | 197 | 391 |
| 277 | 高橋町 | 46 | 72 | 90 | 162 |
| 278 | 下坂浜町 | 290 | 293 | 159 | 452 |
| 279 | 平方南町 | 108 | 142 | 145 | 287 |
| 282 | 弥高町 | 264 | 339 | 331 | 670 |
| 300 | 宮司町 | 1,073 | 1,345 | 1,373 | 2,718 |
| 302 | 小堀町 | 830 | 845 | 810 | 1,655 |
| 303 | 大東町 | 25 | 30 | 34 | 64 |
| 304 | 今川町 | 140 | 198 | 215 | 413 |
| 305 | 七条町 | 374 | 532 | 556 | 1,088 |
| 308 | 南小足町 | 567 | 685 | 702 | 1,387 |
| 309 | 新栄町 | 300 | 399 | 434 | 833 |
| 311 | 加納町 | 437 | 511 | 452 | 963 |
| 312 | 榎木町 | 135 | 181 | 187 | 368 |
| 313 | 南田附町 | 383 | 512 | 508 | 1,020 |
| 330 | 川崎町 | 134 | 168 | 167 | 335 |
| 331 | 山階町 | 167 | 231 | 219 | 450 |
| 332 | 口分田町 | 493 | 649 | 567 | 1,216 |
| 333 | 保田町 | 47 | 73 | 70 | 143 |
| 334 | 今町 | 133 | 177 | 185 | 362 |
| 335 | 国友町 | 212 | 297 | 331 | 628 |
| 337 | 泉町 | 143 | 200 | 199 | 399 |
| 339 | 新庄寺町 | 593 | 748 | 794 | 1,542 |
| 341 | 新庄中町 | 327 | 428 | 465 | 893 |
| 342 | 新庄馬場町 | 57 | 87 | 89 | 176 |
| 343 | 小沢町 | 59 | 83 | 98 | 181 |
| 344 | 下之郷町 | 77 | 117 | 125 | 242 |
| 347 | 森町 | 63 | 86 | 83 | 169 |
| 348 | 相撲町 | 715 | 967 | 989 | 1,956 |
| 349 | 衹園町(※) | 676 | 910 | 935 | 1,845 |
| 350 | 列見町 | 246 | 326 | 290 | 616 |
| 351 | 十里町 | 699 | 917 | 935 | 1,852 |
| 352 | 神照町 | 1,493 | 1,845 | 1,841 | 3,686 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,147 | 1,193 | 1,137 | 2,330 |
| 356 | 中山町 | 91 | 103 | 110 | 213 |
| 358 | 分木町 | 192 | 195 | 207 | 402 |
| 390 | 春近町 | 85 | 106 | 112 | 218 |
| 391 | 石田町 | 240 | 326 | 308 | 634 |
| 392 | 堀部町 | 194 | 219 | 234 | 453 |
| 393 | 保多町 | 42 | 57 | 55 | 112 |
| 394 | 垣籠町 | 58 | 98 | 104 | 202 |
| 395 | 東上坂町 | 317 | 372 | 380 | 752 |
| 396 | 西上坂町 | 393 | 490 | 442 | 932 |
| 397 | 千草町 | 447 | 455 | 407 | 862 |
| 410 | 八条町 | 106 | 122 | 163 | 285 |
| 411 | 本庄町 | 129 | 204 | 204 | 408 |
| 412 | 常喜町 | 191 | 250 | 295 | 545 |
| 414 | 鳥羽上町 | 115 | 184 | 171 | 355 |
| 416 | 名越町 | 82 | 109 | 120 | 229 |
| 417 | 布勢町 | 78 | 103 | 113 | 216 |
| 418 | 小一条町 | 56 | 98 | 90 | 188 |
| 430 | 加田町 | 479 | 555 | 576 | 1,131 |
| 434 | 加田今町 | 51 | 63 | 81 | 144 |
| 450 | 内保町 | 595 | 925 | 948 | 1,873 |
| 451 | 大路町 | 244 | 401 | 415 | 816 |
| 452 | 三田町 | 495 | 699 | 730 | 1,429 |
| 453 | 大依町 | 66 | 100 | 101 | 201 |
| 454 | 八島町 | 326 | 491 | 525 | 1,016 |
| 455 | 平塚町 | 19 | 20 | 26 | 46 |
| 456 | 尊勝寺町 | 77 | 109 | 116 | 225 |
| 457 | 山ノ前町 | 40 | 54 | 52 | 106 |
| 458 | 西野町 | 50 | 73 | 85 | 158 |
| 459 | 尊野町 | 68 | 84 | 93 | 177 |
| 460 | 湯次町 | 99 | 112 | 83 | 195 |
| 461 | 高畑町 | 73 | 95 | 110 | 205 |
| 462 | 力丸町 | 15 | 20 | 31 | 51 |
| 463 | 野田町 | 28 | 47 | 48 | 95 |
| 464 | 木尾町 | 107 | 152 | 165 | 317 |
| 465 | 上野町 | 60 | 81 | 72 | 153 |
| 466 | 小室町 | 43 | 58 | 63 | 121 |
| 467 | 黒部町 | 20 | 26 | 25 | 51 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 40 | 48 | 59 | 107 |
| 470 | 北野町 | 54 | 81 | 81 | 162 |
| 471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
| 472 | 瓜生町 | 36 | 61 | 60 | 121 |
| 473 | 田川町 | 57 | 84 | 88 | 172 |
| 474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 6 | 14 |
| 475 | 北ノ郷町 | 35 | 63 | 50 | 113 |
| 476 | 東野町 | 34 | 49 | 62 | 111 |
| 477 | 小野寺町 | 212 | 315 | 291 | 606 |
| 478 | 醍醐町 | 20 | 21 | 25 | 46 |
| 479 | 徳山町 | 27 | 38 | 38 | 76 |
| 480 | 飯山町 | 24 | 34 | 32 | 66 |
| 481 | 当目町 | 42 | 53 | 53 | 106 |
| 482 | 大門町 | 28 | 45 | 55 | 100 |
| 483 | 乗倉町 | 34 | 53 | 58 | 111 |
| 484 | 西主計町 | 65 | 81 | 87 | 168 |
| 485 | 東主計町 | 60 | 81 | 107 | 188 |
| 486 | 南郷町 | 31 | 49 | 50 | 99 |
| 487 | 相撲庭町 | 144 | 210 | 222 | 432 |
| 488 | 今荘町 | 65 | 98 | 116 | 214 |
| 489 | 佐野町 | 33 | 48 | 53 | 101 |
| 490 | 南池町 | 30 | 39 | 41 | 80 |
| 491 | 北池町 | 34 | 49 | 45 | 94 |
| 492 | 法楽寺町 | 310 | 395 | 408 | 803 |
| 493 | 野村町 | 117 | 163 | 199 | 362 |
| 494 | 野瀬町 | 83 | 78 | 93 | 171 |
| 495 | 草野町 | 71 | 96 | 106 | 202 |
| 496 | 高山町 | 95 | 116 | 125 | 241 |
| 497 | 寺師町 | 42 | 48 | 59 | 107 |
| 498 | 西村町 | 30 | 37 | 34 | 71 |
| 499 | 太田町 | 22 | 20 | 25 | 45 |
| 500 | 郷野町 | 62 | 86 | 101 | 187 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 72 | 90 | 112 | 202 |
| 502 | 岡谷町 | 15 | 20 | 26 | 46 |
| 530 | 細江町 | 264 | 414 | 437 | 851 |
| 531 | 曽根町 | 308 | 417 | 429 | 846 |
| 532 | 錦織町 | 64 | 89 | 102 | 191 |
| 533 | 落合町 | 76 | 127 | 113 | 240 |
| 534 | 難波町 | 77 | 118 | 129 | 247 |
| 535 | 新居町 | 58 | 88 | 74 | 162 |
| 536 | 野寺町 | 29 | 44 | 52 | 96 |
| 537 | 八木浜町 | 94 | 138 | 136 | 274 |
| 538 | 大浜町 | 95 | 137 | 141 | 278 |
| 540 | 南浜町 | 201 | 309 | 342 | 651 |
| 541 | 川道町 | 294 | 389 | 455 | 844 |
| 542 | 小観音寺町 | 12 | 13 | 18 | 31 |
| 543 | 稲葉町 | 44 | 61 | 63 | 124 |
| 544 | 弓削町 | 48 | 69 | 70 | 139 |
| 545 | 香花寺町 | 41 | 61 | 57 | 118 |
| 546 | 富田町 | 108 | 147 | 160 | 307 |
| 548 | 十九町 | 17 | 22 | 23 | 45 |
| 549 | 上八木町 | 40 | 66 | 79 | 145 |
| 550 | 下八木町 | 123 | 165 | 197 | 362 |
| 551 | 早崎町 | 82 | 131 | 126 | 257 |
| 553 | 益田町 | 92 | 141 | 155 | 296 |
| 554 | 安養寺町 | 83 | 139 | 144 | 283 |
| 570 | 唐国町 | 120 | 163 | 152 | 315 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 106 | 153 | 119 | 272 |
| 573 | 大寺町 | 140 | 191 | 219 | 410 |
| 574 | 中野町 | 124 | 151 | 179 | 330 |
| 575 | 三川町 | 161 | 219 | 238 | 457 |
| 576 | 宮部町 | 205 | 312 | 314 | 626 |
| 577 | 大井町 | 143 | 193 | 216 | 409 |
| 578 | 西大井町 | 42 | 29 | 40 | 69 |
| 579 | 桜町 | 277 | 254 | 263 | 517 |
| 580 | 柿ノ木 | 100 | 84 | 96 | 180 |
| 581 | 長田町 | 115 | 111 | 118 | 229 |
| 582 | 新旭町 | 230 | 207 | 219 | 426 |
| 583 | 酢 | 125 | 154 | 162 | 316 |
| 584 | 五村 | 100 | 127 | 136 | 263 |
| 585 | 田町 | 75 | 95 | 94 | 189 |
| 600 | 小谷郡上町 | 47 | 67 | 80 | 147 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 12 | 18 | 15 | 33 |
| 602 | 小谷上山田町 | 85 | 129 | 133 | 262 |
| 603 | 下山田 | 40 | 55 | 60 | 115 |
| 604 | 湖北町二俣 | 30 | 54 | 49 | 103 |
| 605 | 小谷丁野町 | 182 | 285 | 271 | 556 |
| 606 | 湖北町山脇 | 39 | 66 | 63 | 129 |
| 607 | 湖北町河毛 | 95 | 145 | 159 | 304 |
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 22 | 20 | 42 |
| 609 | 湖北町留目 | 77 | 89 | 74 | 163 |
| 610 | 湖北町伊部 | 70 | 105 | 134 | 239 |
| 611 | 湖北町小今 | 43 | 78 | 78 | 156 |
| 612 | 湖北町賀 | 38 | 64 | 69 | 133 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 87 | 140 | 135 | 275 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 47 | 91 |
| 615 | 湖北町南速水 | 39 | 63 | 72 | 135 |
| 616 | 湖北町小倉 | 78 | 97 | 106 | 203 |
| 617 | 湖北高田町 | 90 | 130 | 142 | 272 |
| 618 | 湖北町速水 | 483 | 752 | 796 | 1,548 |
| 619 | 湖北町八日市 | 87 | 133 | 136 | 269 |
| 620 | 湖北町青名 | 63 | 105 | 103 | 208 |
| 621 | 湖北町猫口 | 50 | 77 | 80 | 157 |
| 622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 33 | 59 |
| 623 | 湖北今町 | 51 | 69 | 90 | 159 |
| 624 | 湖北町山本 | 292 | 480 | 495 | 975 |
| 625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 59 | 116 |
| 626 | 大光寺町 | 27 | 43 | 41 | 84 |
| 627 | 湖北町田中 | 46 | 76 | 86 | 162 |
| 628 | 湖北町海老江 | 103 | 127 | 151 | 278 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 143 | 157 | 300 |
| 630 | 湖北町今西 | 93 | 130 | 127 | 257 |
| 631 | 湖北町津里 | 42 | 75 | 68 | 143 |
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 22 | 29 | 51 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 36 | 51 | 52 | 103 |
| 634 | 湖北町尾上 | 102 | 125 | 138 | 263 |
| 650 | 高月町井口 | 245 | 362 | 353 | 715 |
| 651 | 高月町持寺 | 37 | 61 | 62 | 123 |
| 652 | 高月町洞戸 | 21 | 26 | 32 | 58 |
| 653 | 高月町尾山 | 22 | 43 | 38 | 81 |
| 654 | 高月町保延寺 | 50 | 66 | 85 | 151 |
| 655 | 高月町雨森 | 123 | 196 | 204 | 400 |
| 656 | 高月町高野 | 68 | 101 | 129 | 230 |
| 658 | 高月町柏原 | 290 | 425 | 422 | 847 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 81 | 122 | 131 | 253 |
| 661 | 高月町落川 | 160 | 204 | 220 | 424 |
| 662 | 高月町馬上 | 139 | 204 | 226 | 430 |
| 663 | 高月町森本 | 118 | 135 | 150 | 285 |
| 664 | 高月町高月 | 626 | 842 | 825 | 1,667 |
| 665 | 高月町宇根 | 179 | 286 | 278 | 564 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 137 | 205 | 202 | 407 |
| 667 | 高月町東柳野 | 116 | 165 | 168 | 333 |
| 669 | 高月町柳野中 | 44 | 65 | 72 | 137 |
| 670 | 高月町西柳野 | 44 | 63 | 74 | 137 |
| 671 | 高月町重則 | 24 | 36 | 34 | 70 |
| 672 | 高月町松尾 | 20 | 20 | 27 | 47 |
| 673 | 高月町西野 | 92 | 143 | 155 | 298 |
| 674 | 高月町熊野 | 48 | 84 | 85 | 169 |
| 675 | 高月町片山 | 23 | 39 | 37 | 76 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 129 | 194 | 203 | 397 |
| 677 | 高月町東高田 | 40 | 61 | 66 | 127 |
| 678 | 高月町布施 | 27 | 39 | 54 | 93 |
| 679 | 高月町唐川 | 102 | 153 | 183 | 336 |
| 681 | 高月町横山 | 55 | 61 | 71 | 132 |
| 682 | 高月町東物部 | 113 | 156 | 184 | 340 |
| 683 | 高月町西物部 | 38 | 59 | 53 | 112 |
| 684 | 高月町磯野 | 97 | 149 | 151 | 300 |
| 700 | 木之本町金居原 | 63 | 56 | 70 | 126 |
| 701 | 木之本町杉野 | 108 | 129 | 149 | 278 |
| 702 | 木之本町杉本 | 25 | 22 | 34 | 56 |
| 703 | 木之本町音羽 | 8 | 5 | 8 | 13 |
| 704 | 木之本町大見 | 22 | 17 | 20 | 37 |
| 705 | 木之本町川合 | 157 | 200 | 221 | 421 |
| 706 | 木之本町古橋 | 152 | 212 | 226 | 438 |
| 707 | 木之本町石道 | 44 | 50 | 53 | 103 |
| 708 | 木之本町小山 | 36 | 42 | 53 | 95 |
| 709 | 木之本町木之本 | 774 | 909 | 990 | 1,899 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 335 | 315 | 342 | 657 |
| 711 | 木之本町黒田 | 369 | 461 | 460 | 921 |
| 715 | 木之本町田部 | 265 | 291 | 297 | 588 |
| 716 | 木之本町千田 | 128 | 195 | 205 | 400 |
| 717 | 木之本町大音 | 129 | 180 | 183 | 363 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 16 | 20 | 23 | 43 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 10 | 14 | 17 | 31 |
| 720 | 木之本町西山 | 76 | 88 | 107 | 195 |
| 721 | 木之本町田居 | 44 | 57 | 62 | 119 |
| 722 | 木之本町北布施 | 51 | 68 | 77 | 145 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 58 | 76 | 84 | 160 |
| 740 | 余呉町坂口 | 56 | 62 | 75 | 137 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 149 | 188 | 229 | 417 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 196 | 240 | 278 | 518 |
| 743 | 余呉町八戸 | 34 | 47 | 39 | 86 |
| 744 | 余呉町川並 | 83 | 123 | 122 | 245 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 36 | 49 | 46 | 95 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 111 | 122 | 142 | 264 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 8 | 9 | 10 | 19 |
| 748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 25 | 50 |
| 755 | 余呉町文室 | 36 | 38 | 46 | 84 |
| 756 | 余呉町国安 | 65 | 68 | 90 | 158 |
| 757 | 余呉町東野 | 160 | 194 | 239 | 433 |
| 758 | 余呉町今市 | 64 | 74 | 95 | 169 |
| 759 | 余呉町新堂 | 37 | 48 | 51 | 99 |
| 760 | 余呉町池原 | 42 | 57 | 63 | 120 |
| 761 | 余呉町小谷 | 35 | 43 | 43 | 86 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 27 | 25 | 52 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 26 | 16 | 25 | 41 |
| 764 | 余呉町中河内 | 23 | 11 | 19 | 30 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 140 | 206 | 221 | 427 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 42 | 71 | 57 | 128 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 30 | 53 | 54 | 107 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 60 | 74 | 83 | 157 |
| 774 | 西浅井町余 | 117 | 161 | 179 | 340 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 79 | 80 | 159 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 49 | 61 | 66 | 127 |
| 777 | 西浅井町横波 | 30 | 47 | 53 | 100 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 133 | 138 | 271 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 278 | 376 | 405 | 781 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 77 | 82 | 94 | 176 |
| 782 | 西浅井町月出 | 11 | 11 | 12 | 23 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 93 | 123 | 141 | 264 |
| 784 | 西浅井町山田 | 30 | 42 | 52 | 94 |
| 785 | 西浅井町小山 | 34 | 39 | 41 | 80 |
| 786 | 西浅井町山門 | 75 | 96 | 116 | 212 |
| 787 | 西浅井町中 | 39 | 52 | 69 | 121 |
| 788 | 西浅井町庄 | 121 | 171 | 174 | 345 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 41 | 43 | 47 | 90 |
| 合計 | 45,503 | 58,064 | 60,596 | 118,660 | |
| 前月差 | 54 | 5 | -21 | -16 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
| コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 一の宮 | 121 | 118 | 169 | 287 |
| 102 | 月見ヶ丘 | 42 | 38 | 39 | 77 |
| 103 | 八幡中山南 | 101 | 76 | 116 | 192 |
| 110 | 神前東 | 78 | 87 | 107 | 194 |
| 111 | 神前西 | 26 | 28 | 30 | 58 |
| 112 | 御坊東 | 39 | 35 | 46 | 81 |
| 113 | 神前栄 | 31 | 37 | 44 | 81 |
| 114 | 三の宮北 | 34 | 31 | 37 | 68 |
| 115 | 三の宮中 | 17 | 29 | 22 | 51 |
| 116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
| 117 | 神前上 | 163 | 178 | 203 | 381 |
| 118 | 北門前 | 45 | 46 | 63 | 109 |
| 119 | 米川 | 51 | 42 | 48 | 90 |
| 120 | 高田東 | 53 | 59 | 74 | 133 |
| 121 | 高田北 | 36 | 50 | 47 | 97 |
| 122 | 高田 | 51 | 34 | 51 | 85 |
| 123 | 高田中 | 23 | 26 | 28 | 54 |
| 124 | 高田西 | 53 | 45 | 68 | 113 |
| 130 | 片 | 23 | 22 | 21 | 43 |
| 131 | 南片 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 132 | 宮 | 32 | 39 | 41 | 80 |
| 133 | 十軒 | 11 | 9 | 12 | 21 |
| 134 | 金屋 | 14 | 14 | 17 | 31 |
| 135 | 錦南 | 12 | 11 | 14 | 25 |
| 136 | 神戸 | 22 | 22 | 31 | 53 |
| 137 | 伊部 | 21 | 22 | 27 | 49 |
| 138 | 御堂前 | 33 | 34 | 29 | 63 |
| 139 | グラン・ブルー長浜 | 69 | 79 | 98 | 177 |
| 150 | 三ツ矢南 | 29 | 34 | 32 | 66 |
| 151 | 三ツ矢中東 | 27 | 31 | 32 | 63 |
| 152 | 大通寺 | 12 | 11 | 19 | 30 |
| 153 | 中三ツ矢 | 31 | 35 | 36 | 71 |
| 154 | 東三ツ矢北 | 46 | 47 | 59 | 106 |
| 155 | 東三ツ矢中 | 48 | 55 | 55 | 110 |
| 156 | 東三ツ矢南 | 19 | 24 | 26 | 50 |
| 157 | 三ツ矢新道 | 42 | 44 | 48 | 92 |
| 158 | 京 | 24 | 22 | 25 | 47 |
| 170 | 三ツ矢北 | 52 | 48 | 72 | 120 |
| 171 | 仏光寺 | 36 | 33 | 42 | 75 |
| 172 | 北三越 | 52 | 56 | 60 | 116 |
| 173 | 南三越 | 44 | 57 | 59 | 116 |
| 174 | 北日吉 | 151 | 180 | 207 | 387 |
| 175 | 中日吉 | 51 | 52 | 55 | 107 |
| 176 | 南日吉 | 158 | 162 | 163 | 325 |
| 177 | 三ツ矢新 | 80 | 81 | 105 | 186 |
| 190 | 郡上 | 34 | 32 | 48 | 80 |
| 191 | 相生 | 56 | 49 | 64 | 113 |
| 192 | 北呉服 | 45 | 52 | 54 | 106 |
| 193 | 祝 | 46 | 43 | 47 | 90 |
| 194 | 南呉服東 | 26 | 24 | 26 | 50 |
| 195 | 大手 | 38 | 25 | 42 | 67 |
| 200 | 南呉服上 | 55 | 59 | 53 | 112 |
| 201 | 南呉服元 | 78 | 87 | 97 | 184 |
| 202 | 南呉服南 | 44 | 49 | 46 | 95 |
| 203 | 殿 | 274 | 273 | 315 | 588 |
| 204 | 公園 | 305 | 344 | 372 | 716 |
| 205 | 豊公園前弐番館 | 60 | 47 | 70 | 117 |
| 207 | 長浜駅西 | 157 | 168 | 172 | 340 |
| 208 | 公園新 | 58 | 67 | 68 | 135 |
| 209 | 鐘紡町緑風苑 | 66 | 115 | 96 | 211 |
| 210 | 大島 | 49 | 44 | 29 | 73 |
| 220 | 横 | 12 | 11 | 13 | 24 |
| 221 | 西本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
| 222 | 東本 | 7 | 7 | 9 | 16 |
| 223 | 八幡 | 45 | 51 | 57 | 108 |
| 224 | 永保 | 15 | 17 | 21 | 38 |
| 225 | 箕浦 | 17 | 17 | 22 | 39 |
| 226 | 紺屋 | 23 | 26 | 29 | 55 |
| 227 | 北船東 | 12 | 14 | 14 | 28 |
| 228 | 北船北 | 36 | 33 | 44 | 77 |
| 229 | 北船南 | 28 | 27 | 27 | 54 |
| 240 | 南船 | 37 | 47 | 44 | 91 |
| 241 | 栄船 | 80 | 81 | 94 | 175 |
| 242 | 船山 | 66 | 74 | 81 | 155 |
| 243 | 南新 | 13 | 14 | 15 | 29 |
| 244 | 上田 | 23 | 24 | 31 | 55 |
| 245 | 中田 | 48 | 38 | 49 | 87 |
| 246 | 下田 | 45 | 55 | 54 | 109 |
| 247 | 田旭 | 76 | 81 | 101 | 182 |
| 260 | 八幡東 | 638 | 706 | 727 | 1,433 |
| 261 | 南川 | 93 | 110 | 106 | 216 |
| 262 | 八幡泉 | 35 | 30 | 19 | 49 |
| 263 | 南高田 | 187 | 240 | 262 | 502 |
| 264 | 東高田 | 443 | 519 | 564 | 1,083 |
| 265 | 三和 | 87 | 80 | 94 | 174 |
| 266 | 地福寺 | 423 | 526 | 512 | 1,038 |
| 267 | 平方 | 632 | 720 | 728 | 1,448 |
| 268 | 四ツ塚 | 346 | 432 | 460 | 892 |
| 269 | 勝 | 403 | 502 | 485 | 987 |
| 270 | 大辰巳 | 177 | 218 | 213 | 431 |
| 271 | 室 | 210 | 262 | 297 | 559 |
| 272 | 永久寺 | 83 | 118 | 122 | 240 |
| 273 | 大戌亥 | 335 | 421 | 451 | 872 |
| 274 | 下坂中 | 80 | 104 | 116 | 220 |
| 275 | 寺田 | 56 | 72 | 73 | 145 |
| 276 | 田村 | 144 | 194 | 197 | 391 |
| 277 | 高橋 | 46 | 72 | 90 | 162 |
| 278 | 下坂浜 | 197 | 200 | 157 | 357 |
| 279 | 平方南 | 198 | 261 | 254 | 515 |
| 280 | 柳 | 287 | 346 | 364 | 710 |
| 281 | 勝北 | 177 | 212 | 238 | 450 |
| 282 | 弥高 | 264 | 339 | 331 | 670 |
| 283 | 平方北 | 260 | 277 | 317 | 594 |
| 300 | 宮司東 | 415 | 540 | 555 | 1,095 |
| 301 | 宮司西 | 652 | 800 | 805 | 1,605 |
| 302 | 小堀 | 373 | 381 | 319 | 700 |
| 303 | 大東 | 25 | 30 | 34 | 64 |
| 304 | 今川 | 140 | 198 | 215 | 413 |
| 305 | 七条東 | 116 | 159 | 175 | 334 |
| 306 | 七条中 | 105 | 162 | 150 | 312 |
| 307 | 七条西 | 103 | 142 | 149 | 291 |
| 308 | 南小足 | 78 | 112 | 114 | 226 |
| 309 | 新栄 | 173 | 248 | 275 | 523 |
| 310 | 日の出 | 86 | 106 | 109 | 215 |
| 311 | 加納 | 300 | 331 | 300 | 631 |
| 312 | 榎木 | 135 | 181 | 187 | 368 |
| 313 | 南田附東 | 40 | 59 | 74 | 133 |
| 314 | 南田附西 | 382 | 493 | 482 | 975 |
| 316 | 小足新 | 365 | 461 | 501 | 962 |
| 317 | 小足北 | 119 | 110 | 84 | 194 |
| 318 | 七条新 | 57 | 76 | 87 | 163 |
| 319 | 加納新 | 137 | 180 | 152 | 332 |
| 320 | 小堀新 | 396 | 409 | 427 | 836 |
| 321 | コーポ小堀 | 60 | 54 | 64 | 118 |
| 330 | 川崎 | 134 | 168 | 167 | 335 |
| 331 | 山階 | 167 | 231 | 219 | 450 |
| 332 | 口分田 | 493 | 649 | 567 | 1,216 |
| 333 | 保田 | 48 | 74 | 71 | 145 |
| 334 | 今 | 97 | 147 | 141 | 288 |
| 335 | 国友東 | 100 | 150 | 154 | 304 |
| 336 | 国友西 | 112 | 147 | 177 | 324 |
| 337 | 泉 | 142 | 199 | 198 | 397 |
| 339 | 新庄寺 | 593 | 748 | 794 | 1,542 |
| 341 | 新庄中 | 195 | 262 | 267 | 529 |
| 342 | 新庄馬場 | 57 | 87 | 89 | 176 |
| 343 | 小沢 | 59 | 83 | 98 | 181 |
| 344 | 下之郷東 | 21 | 26 | 36 | 62 |
| 345 | 下之郷中 | 32 | 52 | 55 | 107 |
| 346 | 下之郷西 | 24 | 39 | 34 | 73 |
| 347 | 森 | 50 | 69 | 69 | 138 |
| 348 | 相撲 | 227 | 322 | 304 | 626 |
| 349 | 衹園元(※) | 576 | 770 | 830 | 1,600 |
| 350 | 列見 | 246 | 326 | 290 | 616 |
| 351 | 十里 | 434 | 556 | 537 | 1,093 |
| 352 | 神照東 | 608 | 820 | 814 | 1,634 |
| 353 | 神照西 | 543 | 670 | 633 | 1,303 |
| 354 | シティライフ | 54 | 54 | 51 | 105 |
| 355 | 八幡中山 | 760 | 799 | 753 | 1,552 |
