平成30年2月1日の人口と世帯数
- [公開日:2018年3月5日]
- [更新日:2018年3月5日]
- ID:4052
平成30年2月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
| 世帯数(前月差) | 45,295世帯 | (5) |
|---|---|---|
| 人口男(前月差) | 58,277人 | (-35) |
| 人口女(前月差) | 60,864人 | (-51) |
| 人口総数(前月差) | 119,141人 | (-86) |
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 206 | 216 | 261 | 477 |
| 002 | 神前町 | 346 | 375 | 416 | 791 |
| 003 | 高田町 | 222 | 224 | 283 | 507 |
| 004 | 大宮町 | 159 | 176 | 200 | 376 |
| 005 | 元浜町 | 400 | 385 | 457 | 842 |
| 006 | 三ツ矢町 | 206 | 231 | 250 | 481 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 488 | 529 | 607 | 1,136 |
| 008 | 末広町 | 296 | 356 | 350 | 706 |
| 009 | 南呉服町 | 178 | 203 | 197 | 400 |
| 010 | 公園町 | 475 | 533 | 583 | 1,116 |
| 011 | 殿町 | 270 | 274 | 316 | 590 |
| 012 | 鐘紡町 | 132 | 172 | 170 | 342 |
| 013 | 朝日町 | 490 | 523 | 593 | 1,116 |
| 014 | 北船町 | 62 | 57 | 68 | 125 |
| 015 | 港町 | 58 | 61 | 39 | 100 |
| 016 | 一の宮町 | 120 | 115 | 168 | 283 |
| 022 | 大島町 | 38 | 33 | 23 | 56 |
| 260 | 八幡東町 | 736 | 828 | 852 | 1,680 |
| 263 | 南高田町 | 643 | 775 | 843 | 1,618 |
| 265 | 三和町 | 102 | 100 | 119 | 219 |
| 266 | 地福寺町 | 269 | 367 | 328 | 695 |
| 267 | 平方町 | 1,351 | 1,516 | 1,603 | 3,119 |
| 268 | 四ツ塚町 | 337 | 430 | 460 | 890 |
| 269 | 勝町 | 560 | 703 | 717 | 1,420 |
| 270 | 大辰巳町 | 174 | 217 | 210 | 427 |
| 271 | 室町 | 232 | 303 | 337 | 640 |
| 272 | 永久寺町 | 86 | 121 | 127 | 248 |
| 273 | 大戌亥町 | 369 | 477 | 487 | 964 |
| 274 | 下坂中町 | 71 | 91 | 102 | 193 |
| 275 | 寺田町 | 61 | 75 | 76 | 151 |
| 276 | 田村町 | 143 | 192 | 198 | 390 |
| 277 | 高橋町 | 47 | 72 | 91 | 163 |
| 278 | 下坂浜町 | 283 | 287 | 148 | 435 |
| 279 | 平方南町 | 112 | 141 | 146 | 287 |
| 282 | 弥高町 | 260 | 338 | 330 | 668 |
| 300 | 宮司町 | 1,061 | 1,351 | 1,381 | 2,732 |
| 302 | 小堀町 | 826 | 856 | 811 | 1,667 |
| 303 | 大東町 | 25 | 31 | 34 | 65 |
| 304 | 今川町 | 142 | 201 | 219 | 420 |
| 305 | 七条町 | 371 | 533 | 555 | 1,088 |
| 308 | 南小足町 | 557 | 684 | 701 | 1,385 |
| 309 | 新栄町 | 300 | 401 | 437 | 838 |
| 311 | 加納町 | 443 | 505 | 469 | 974 |
| 312 | 榎木町 | 150 | 194 | 191 | 385 |
| 313 | 南田附町 | 379 | 509 | 510 | 1,019 |
| 330 | 川崎町 | 130 | 161 | 164 | 325 |
| 331 | 山階町 | 162 | 233 | 221 | 454 |
| 332 | 口分田町 | 483 | 637 | 572 | 1,209 |
| 333 | 保田町 | 48 | 75 | 72 | 147 |
| 334 | 今町 | 131 | 177 | 187 | 364 |
| 335 | 国友町 | 211 | 301 | 330 | 631 |
| 337 | 泉町 | 142 | 201 | 198 | 399 |
| 339 | 新庄寺町 | 597 | 755 | 797 | 1,552 |
| 341 | 新庄中町 | 325 | 426 | 466 | 892 |
| 342 | 新庄馬場町 | 58 | 88 | 90 | 178 |
| 343 | 小沢町 | 60 | 84 | 100 | 184 |
| 344 | 下之郷町 | 77 | 117 | 127 | 244 |
| 347 | 森町 | 61 | 80 | 81 | 161 |
| 348 | 相撲町 | 713 | 968 | 994 | 1,962 |
| 349 | 祇園町 | 669 | 903 | 937 | 1,840 |
| 350 | 列見町 | 233 | 306 | 286 | 592 |
| 351 | 十里町 | 700 | 931 | 942 | 1,873 |
| 352 | 神照町 | 1,480 | 1,836 | 1,834 | 3,670 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,120 | 1,166 | 1,117 | 2,283 |
| 356 | 中山町 | 92 | 102 | 111 | 213 |
| 358 | 分木町 | 193 | 196 | 224 | 420 |
| 390 | 春近町 | 86 | 107 | 114 | 221 |
| 391 | 石田町 | 246 | 334 | 312 | 646 |
| 392 | 堀部町 | 194 | 223 | 236 | 459 |
| 393 | 保多町 | 41 | 57 | 54 | 111 |
| 394 | 垣籠町 | 57 | 99 | 105 | 204 |
| 395 | 東上坂町 | 315 | 379 | 388 | 767 |
| 396 | 西上坂町 | 393 | 493 | 443 | 936 |
| 397 | 千草町 | 441 | 448 | 404 | 852 |
| 410 | 八条町 | 103 | 120 | 162 | 282 |
| 411 | 本庄町 | 132 | 205 | 203 | 408 |
| 412 | 常喜町 | 189 | 248 | 298 | 546 |
| 414 | 鳥羽上町 | 114 | 187 | 171 | 358 |
| 416 | 名越町 | 82 | 109 | 121 | 230 |
| 417 | 布勢町 | 78 | 104 | 114 | 218 |
| 418 | 小一条町 | 55 | 98 | 87 | 185 |
| 430 | 加田町 | 480 | 552 | 590 | 1,142 |
| 434 | 加田今町 | 50 | 65 | 82 | 147 |
| 450 | 内保町 | 589 | 921 | 954 | 1,875 |
| 451 | 大路町 | 248 | 406 | 421 | 827 |
| 452 | 三田町 | 498 | 707 | 732 | 1,439 |
| 453 | 大依町 | 66 | 101 | 105 | 206 |
| 454 | 八島町 | 322 | 500 | 521 | 1,021 |
| 455 | 平塚町 | 19 | 21 | 26 | 47 |
| 456 | 尊勝寺町 | 78 | 110 | 118 | 228 |
| 457 | 山ノ前町 | 39 | 54 | 52 | 106 |
| 458 | 西野町 | 48 | 70 | 86 | 156 |
| 459 | 尊野町 | 68 | 86 | 95 | 181 |
| 460 | 湯次町 | 95 | 112 | 77 | 189 |
| 461 | 高畑町 | 72 | 95 | 109 | 204 |
| 462 | 力丸町 | 14 | 20 | 28 | 48 |
| 463 | 野田町 | 27 | 47 | 49 | 96 |
| 464 | 木尾町 | 106 | 154 | 167 | 321 |
| 465 | 上野町 | 59 | 78 | 76 | 154 |
| 466 | 小室町 | 44 | 59 | 63 | 122 |
| 467 | 黒部町 | 20 | 26 | 26 | 52 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 40 | 49 | 61 | 110 |
| 470 | 北野町 | 54 | 81 | 81 | 162 |
| 471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
| 472 | 瓜生町 | 37 | 64 | 61 | 125 |
| 473 | 田川町 | 57 | 82 | 89 | 171 |
| 474 | 須賀谷町 | 8 | 9 | 6 | 15 |
| 475 | 北ノ郷町 | 36 | 63 | 52 | 115 |
| 476 | 東野町 | 34 | 49 | 62 | 111 |
| 477 | 小野寺町 | 207 | 309 | 283 | 592 |
| 478 | 醍醐町 | 20 | 21 | 25 | 46 |
| 479 | 徳山町 | 28 | 44 | 40 | 84 |
| 480 | 飯山町 | 24 | 34 | 32 | 66 |
| 481 | 当目町 | 42 | 56 | 53 | 109 |
| 482 | 大門町 | 28 | 45 | 56 | 101 |
| 483 | 乗倉町 | 34 | 53 | 59 | 112 |
| 484 | 西主計町 | 65 | 84 | 87 | 171 |
| 485 | 東主計町 | 59 | 81 | 106 | 187 |
| 486 | 南郷町 | 31 | 51 | 50 | 101 |
| 487 | 相撲庭町 | 142 | 215 | 223 | 438 |
| 488 | 今荘町 | 65 | 101 | 117 | 218 |
| 489 | 佐野町 | 34 | 46 | 54 | 100 |
| 490 | 南池町 | 30 | 36 | 39 | 75 |
| 491 | 北池町 | 34 | 50 | 47 | 97 |
| 492 | 法楽寺町 | 313 | 401 | 399 | 800 |
| 493 | 野村町 | 117 | 165 | 199 | 364 |
| 494 | 野瀬町 | 84 | 77 | 94 | 171 |
| 495 | 草野町 | 70 | 97 | 103 | 200 |
| 496 | 高山町 | 96 | 120 | 126 | 246 |
| 497 | 寺師町 | 41 | 48 | 61 | 109 |
| 498 | 西村町 | 30 | 37 | 34 | 71 |
| 499 | 太田町 | 23 | 20 | 27 | 47 |
| 500 | 郷野町 | 58 | 84 | 101 | 185 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 74 | 96 | 113 | 209 |
| 502 | 岡谷町 | 15 | 20 | 25 | 45 |
| 530 | 細江町 | 264 | 416 | 436 | 852 |
| 531 | 曽根町 | 307 | 419 | 430 | 849 |
| 532 | 錦織町 | 63 | 90 | 105 | 195 |
| 533 | 落合町 | 76 | 128 | 114 | 242 |
| 534 | 難波町 | 74 | 118 | 125 | 243 |
| 535 | 新居町 | 58 | 88 | 74 | 162 |
| 536 | 野寺町 | 30 | 44 | 52 | 96 |
| 537 | 八木浜町 | 94 | 138 | 141 | 279 |
| 538 | 大浜町 | 94 | 139 | 141 | 280 |
| 540 | 南浜町 | 202 | 310 | 347 | 657 |
| 541 | 川道町 | 293 | 396 | 455 | 851 |
| 542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 17 | 31 |
| 543 | 稲葉町 | 43 | 63 | 63 | 126 |
| 544 | 弓削町 | 49 | 71 | 70 | 141 |
| 545 | 香花寺町 | 41 | 62 | 56 | 118 |
| 546 | 富田町 | 108 | 147 | 158 | 305 |
| 548 | 十九町 | 17 | 22 | 24 | 46 |
| 549 | 上八木町 | 40 | 65 | 78 | 143 |
| 550 | 下八木町 | 123 | 169 | 199 | 368 |
| 551 | 早崎町 | 81 | 133 | 128 | 261 |
| 553 | 益田町 | 90 | 141 | 157 | 298 |
| 554 | 安養寺町 | 84 | 138 | 143 | 281 |
| 570 | 唐国町 | 121 | 163 | 154 | 317 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 103 | 154 | 116 | 270 |
| 573 | 大寺町 | 139 | 191 | 220 | 411 |
| 574 | 中野町 | 123 | 152 | 180 | 332 |
| 575 | 三川町 | 166 | 223 | 247 | 470 |
| 576 | 宮部町 | 202 | 312 | 311 | 623 |
| 577 | 大井町 | 143 | 194 | 217 | 411 |
| 578 | 西大井町 | 43 | 30 | 41 | 71 |
| 579 | 桜町 | 272 | 250 | 257 | 507 |
| 580 | 柿ノ木 | 99 | 83 | 96 | 179 |
| 581 | 長田町 | 117 | 111 | 119 | 230 |
| 582 | 新旭町 | 236 | 211 | 224 | 435 |
| 583 | 酢 | 122 | 155 | 163 | 318 |
| 584 | 五村 | 98 | 124 | 136 | 260 |
| 585 | 田町 | 75 | 98 | 96 | 194 |
| 600 | 小谷郡上町 | 47 | 69 | 85 | 154 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 12 | 17 | 15 | 32 |
| 602 | 小谷上山田町 | 87 | 132 | 132 | 264 |
| 603 | 下山田 | 40 | 57 | 61 | 118 |
| 604 | 湖北町二俣 | 30 | 55 | 50 | 105 |
| 605 | 小谷丁野町 | 185 | 288 | 273 | 561 |
| 606 | 湖北町山脇 | 39 | 68 | 64 | 132 |
| 607 | 湖北町河毛 | 95 | 146 | 160 | 306 |
| 608 | 湖北町別所 | 12 | 22 | 20 | 42 |
| 609 | 湖北町留目 | 79 | 93 | 73 | 166 |
| 610 | 湖北町伊部 | 70 | 108 | 134 | 242 |
| 611 | 湖北町小今 | 42 | 78 | 78 | 156 |
| 612 | 湖北町賀 | 40 | 64 | 71 | 135 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 88 | 141 | 135 | 276 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 47 | 91 |
| 615 | 湖北町南速水 | 39 | 64 | 72 | 136 |
| 616 | 湖北町小倉 | 75 | 99 | 104 | 203 |
| 617 | 湖北高田町 | 92 | 127 | 140 | 267 |
| 618 | 湖北町速水 | 481 | 763 | 799 | 1,562 |
| 619 | 湖北町八日市 | 89 | 135 | 138 | 273 |
| 620 | 湖北町青名 | 64 | 103 | 105 | 208 |
| 621 | 湖北町猫口 | 51 | 80 | 82 | 162 |
| 622 | 湖北町沢 | 20 | 24 | 32 | 56 |
| 623 | 湖北今町 | 53 | 71 | 94 | 165 |
| 624 | 湖北町山本 | 302 | 487 | 505 | 992 |
| 625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 59 | 116 |
| 626 | 大光寺町 | 28 | 44 | 42 | 86 |
| 627 | 湖北町田中 | 47 | 78 | 91 | 169 |
| 628 | 湖北町海老江 | 102 | 127 | 154 | 281 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 144 | 159 | 303 |
| 630 | 湖北町今西 | 90 | 132 | 129 | 261 |
| 631 | 湖北町津里 | 42 | 76 | 68 | 144 |
| 632 | 湖北町石川 | 18 | 23 | 28 | 51 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 36 | 51 | 52 | 103 |
| 634 | 湖北町尾上 | 99 | 125 | 138 | 263 |
| 650 | 高月町井口 | 246 | 367 | 362 | 729 |
| 651 | 高月町持寺 | 38 | 62 | 64 | 126 |
| 652 | 高月町洞戸 | 21 | 26 | 32 | 58 |
| 653 | 高月町尾山 | 22 | 43 | 39 | 82 |
| 654 | 高月町保延寺 | 51 | 64 | 87 | 151 |
| 655 | 高月町雨森 | 117 | 195 | 199 | 394 |
| 656 | 高月町高野 | 68 | 102 | 132 | 234 |
| 658 | 高月町柏原 | 288 | 425 | 418 | 843 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 83 | 124 | 135 | 259 |
| 661 | 高月町落川 | 158 | 206 | 215 | 421 |
| 662 | 高月町馬上 | 141 | 210 | 228 | 438 |
| 663 | 高月町森本 | 117 | 136 | 150 | 286 |
| 664 | 高月町高月 | 617 | 848 | 830 | 1,678 |
| 665 | 高月町宇根 | 174 | 286 | 271 | 557 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 137 | 202 | 202 | 404 |
| 667 | 高月町東柳野 | 117 | 170 | 176 | 346 |
| 669 | 高月町柳野中 | 43 | 64 | 71 | 135 |
| 670 | 高月町西柳野 | 44 | 63 | 74 | 137 |
| 671 | 高月町重則 | 23 | 35 | 32 | 67 |
| 672 | 高月町松尾 | 20 | 20 | 28 | 48 |
| 673 | 高月町西野 | 92 | 143 | 160 | 303 |
| 674 | 高月町熊野 | 48 | 84 | 86 | 170 |
| 675 | 高月町片山 | 23 | 43 | 38 | 81 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 129 | 195 | 209 | 404 |
| 677 | 高月町東高田 | 39 | 62 | 66 | 128 |
| 678 | 高月町布施 | 27 | 40 | 55 | 95 |
| 679 | 高月町唐川 | 102 | 154 | 186 | 340 |
| 681 | 高月町横山 | 56 | 62 | 73 | 135 |
| 682 | 高月町東物部 | 112 | 153 | 189 | 342 |
| 683 | 高月町西物部 | 38 | 59 | 54 | 113 |
| 684 | 高月町磯野 | 97 | 149 | 152 | 301 |
| 700 | 木之本町金居原 | 65 | 56 | 72 | 128 |
| 701 | 木之本町杉野 | 108 | 132 | 150 | 282 |
| 702 | 木之本町杉本 | 26 | 24 | 35 | 59 |
| 703 | 木之本町音羽 | 8 | 5 | 8 | 13 |
| 704 | 木之本町大見 | 22 | 18 | 21 | 39 |
| 705 | 木之本町川合 | 158 | 207 | 227 | 434 |
| 706 | 木之本町古橋 | 150 | 214 | 227 | 441 |
| 707 | 木之本町石道 | 43 | 51 | 53 | 104 |
| 708 | 木之本町小山 | 36 | 44 | 54 | 98 |
| 709 | 木之本町木之本 | 775 | 907 | 983 | 1,890 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 342 | 327 | 352 | 679 |
| 711 | 木之本町黒田 | 361 | 453 | 458 | 911 |
| 715 | 木之本町田部 | 270 | 297 | 302 | 599 |
| 716 | 木之本町千田 | 126 | 194 | 208 | 402 |
| 717 | 木之本町大音 | 128 | 179 | 179 | 358 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 16 | 20 | 23 | 43 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 10 | 13 | 17 | 30 |
| 720 | 木之本町西山 | 77 | 90 | 110 | 200 |
| 721 | 木之本町田居 | 44 | 58 | 63 | 121 |
| 722 | 木之本町北布施 | 52 | 72 | 77 | 149 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 59 | 79 | 87 | 166 |
| 740 | 余呉町坂口 | 57 | 66 | 76 | 142 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 147 | 188 | 229 | 417 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 195 | 242 | 280 | 522 |
| 743 | 余呉町八戸 | 33 | 47 | 39 | 86 |
| 744 | 余呉町川並 | 86 | 126 | 127 | 253 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 35 | 48 | 45 | 93 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 111 | 125 | 147 | 272 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 25 | 50 |
| 755 | 余呉町文室 | 36 | 39 | 46 | 85 |
| 756 | 余呉町国安 | 65 | 68 | 93 | 161 |
| 757 | 余呉町東野 | 157 | 197 | 244 | 441 |
| 758 | 余呉町今市 | 64 | 75 | 94 | 169 |
| 759 | 余呉町新堂 | 37 | 47 | 52 | 99 |
| 760 | 余呉町池原 | 43 | 59 | 63 | 122 |
| 761 | 余呉町小谷 | 34 | 43 | 42 | 85 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 27 | 25 | 52 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 26 | 16 | 25 | 41 |
| 764 | 余呉町中河内 | 24 | 11 | 20 | 31 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 139 | 205 | 228 | 433 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 42 | 71 | 59 | 130 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 29 | 52 | 54 | 106 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 60 | 76 | 82 | 158 |
| 774 | 西浅井町余 | 115 | 162 | 177 | 339 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 80 | 81 | 161 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 50 | 63 | 68 | 131 |
| 777 | 西浅井町横波 | 30 | 47 | 53 | 100 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 135 | 141 | 276 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 279 | 378 | 406 | 784 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 78 | 84 | 95 | 179 |
| 782 | 西浅井町月出 | 11 | 12 | 12 | 24 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 93 | 124 | 141 | 265 |
| 784 | 西浅井町山田 | 32 | 42 | 54 | 96 |
| 785 | 西浅井町小山 | 36 | 43 | 42 | 85 |
| 786 | 西浅井町山門 | 75 | 95 | 116 | 211 |
| 787 | 西浅井町中 | 39 | 52 | 70 | 122 |
| 788 | 西浅井町庄 | 122 | 170 | 176 | 346 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 42 | 44 | 49 | 93 |
| 合計 | 45,295 | 58,277 | 60,864 | 119,141 | |
| 前月差 | 5 | -35 | -51 | -86 |
| コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 一の宮 | 121 | 118 | 170 | 288 |
| 102 | 月見ヶ丘 | 44 | 39 | 38 | 77 |
| 103 | 八幡中山南 | 103 | 81 | 123 | 204 |
| 110 | 神前東 | 84 | 100 | 117 | 217 |
| 111 | 神前西 | 25 | 27 | 29 | 56 |
| 112 | 御坊東 | 40 | 36 | 47 | 83 |
| 113 | 神前栄 | 31 | 36 | 45 | 81 |
| 114 | 三の宮北 | 34 | 32 | 38 | 70 |
| 115 | 三の宮中 | 17 | 29 | 22 | 51 |
| 116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
| 117 | 神前上 | 166 | 184 | 209 | 393 |
| 118 | 北門前 | 45 | 46 | 64 | 110 |
| 119 | 米川 | 51 | 43 | 47 | 90 |
| 120 | 高田東 | 55 | 61 | 77 | 138 |
| 121 | 高田北 | 37 | 48 | 51 | 99 |
| 122 | 高田 | 52 | 35 | 53 | 88 |
| 123 | 高田中 | 21 | 23 | 26 | 49 |
| 124 | 高田西 | 52 | 48 | 66 | 114 |
| 130 | 片 | 23 | 21 | 22 | 43 |
| 131 | 南片 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 132 | 宮 | 31 | 38 | 42 | 80 |
| 133 | 十軒 | 10 | 9 | 11 | 20 |
| 134 | 金屋 | 14 | 14 | 17 | 31 |
| 135 | 錦南 | 12 | 12 | 14 | 26 |
| 136 | 神戸 | 22 | 21 | 31 | 52 |
| 137 | 伊部 | 23 | 25 | 27 | 52 |
| 138 | 御堂前 | 34 | 35 | 31 | 66 |
| 139 | グラン・ブルー長浜 | 66 | 78 | 90 | 168 |
| 150 | 三ツ矢南 | 32 | 38 | 33 | 71 |
| 151 | 三ツ矢中東 | 26 | 31 | 32 | 63 |
| 152 | 大通寺 | 14 | 11 | 19 | 30 |
| 153 | 中三ツ矢 | 29 | 35 | 35 | 70 |
| 154 | 東三ツ矢北 | 44 | 47 | 59 | 106 |
| 155 | 東三ツ矢中 | 48 | 56 | 56 | 112 |
| 156 | 東三ツ矢南 | 19 | 24 | 26 | 50 |
| 157 | 三ツ矢新道 | 42 | 46 | 48 | 94 |
| 158 | 京 | 24 | 22 | 25 | 47 |
| 170 | 三ツ矢北 | 50 | 45 | 66 | 111 |
| 171 | 仏光寺 | 37 | 34 | 45 | 79 |
| 172 | 北三越 | 53 | 56 | 58 | 114 |
| 173 | 南三越 | 46 | 61 | 61 | 122 |
| 174 | 北日吉 | 151 | 180 | 208 | 388 |
| 175 | 中日吉 | 49 | 51 | 52 | 103 |
| 176 | 南日吉 | 171 | 164 | 170 | 334 |
| 177 | 三ツ矢新 | 80 | 81 | 103 | 184 |
| 190 | 郡上 | 34 | 32 | 48 | 80 |
| 191 | 相生 | 56 | 50 | 65 | 115 |
| 192 | 北呉服 | 46 | 55 | 56 | 111 |
| 193 | 祝 | 46 | 43 | 47 | 90 |
| 194 | 南呉服東 | 26 | 25 | 26 | 51 |
| 195 | 大手 | 37 | 24 | 42 | 66 |
| 200 | 南呉服上 | 55 | 59 | 54 | 113 |
| 201 | 南呉服元 | 80 | 91 | 99 | 190 |
| 202 | 南呉服南 | 45 | 54 | 46 | 100 |
| 203 | 殿 | 270 | 274 | 316 | 590 |
| 204 | 公園 | 308 | 346 | 373 | 719 |
| 205 | 豊公園前弐番館 | 60 | 48 | 70 | 118 |
| 207 | 長浜駅西 | 157 | 170 | 171 | 341 |
| 208 | 公園新 | 58 | 67 | 68 | 135 |
| 209 | 鐘紡町緑風苑 | 68 | 120 | 100 | 220 |
| 210 | 大島 | 45 | 42 | 29 | 71 |
| 220 | 横 | 12 | 10 | 13 | 23 |
| 221 | 西本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
| 222 | 東本 | 7 | 7 | 9 | 16 |
| 223 | 八幡 | 47 | 54 | 58 | 112 |
| 224 | 永保 | 15 | 17 | 21 | 38 |
| 225 | 箕浦 | 18 | 18 | 23 | 41 |
| 226 | 紺屋 | 24 | 28 | 30 | 58 |
| 227 | 北船東 | 12 | 14 | 14 | 28 |
| 228 | 北船北 | 35 | 32 | 43 | 75 |
| 229 | 北船南 | 28 | 26 | 27 | 53 |
| 240 | 南船 | 36 | 47 | 45 | 92 |
| 241 | 栄船 | 80 | 81 | 95 | 176 |
| 242 | 船山 | 72 | 75 | 86 | 161 |
| 243 | 南新 | 13 | 14 | 15 | 29 |
| 244 | 上田 | 23 | 24 | 30 | 54 |
| 245 | 中田 | 49 | 39 | 50 | 89 |
| 246 | 下田 | 43 | 55 | 52 | 107 |
| 247 | 田旭 | 75 | 82 | 104 | 186 |
| 260 | 八幡東 | 620 | 689 | 733 | 1,422 |
| 261 | 南川 | 99 | 125 | 107 | 232 |
| 262 | 八幡泉 | 39 | 34 | 20 | 54 |
| 263 | 南高田 | 179 | 238 | 256 | 494 |
| 264 | 東高田 | 442 | 517 | 579 | 1,096 |
| 265 | 三和 | 89 | 83 | 99 | 182 |
| 266 | 地福寺 | 399 | 497 | 497 | 994 |
| 267 | 平方 | 625 | 710 | 728 | 1,438 |
| 268 | 四ツ塚 | 337 | 430 | 460 | 890 |
| 269 | 勝 | 384 | 494 | 479 | 973 |
| 270 | 大辰巳 | 175 | 218 | 211 | 429 |
| 271 | 室 | 202 | 260 | 293 | 553 |
| 272 | 永久寺 | 86 | 121 | 127 | 248 |
| 273 | 大戌亥 | 338 | 427 | 444 | 871 |
| 274 | 下坂中 | 71 | 91 | 102 | 193 |
| 275 | 寺田 | 56 | 73 | 73 | 146 |
| 276 | 田村 | 143 | 192 | 198 | 390 |
| 277 | 高橋 | 47 | 72 | 91 | 163 |
| 278 | 下坂浜 | 176 | 180 | 146 | 326 |
| 279 | 平方南 | 202 | 263 | 258 | 521 |
| 280 | 柳 | 282 | 340 | 364 | 704 |
| 281 | 勝北 | 176 | 209 | 238 | 447 |
| 282 | 弥高 | 260 | 338 | 330 | 668 |
| 283 | 平方北 | 259 | 280 | 325 | 605 |
| 300 | 宮司東 | 414 | 547 | 565 | 1,112 |
| 301 | 宮司西 | 642 | 799 | 806 | 1,605 |
| 302 | 小堀 | 376 | 388 | 330 | 718 |
| 303 | 大東 | 25 | 31 | 34 | 65 |
| 304 | 今川 | 142 | 201 | 219 | 420 |
| 305 | 七条東 | 114 | 158 | 173 | 331 |
| 306 | 七条中 | 106 | 165 | 154 | 319 |
| 307 | 七条西 | 103 | 141 | 148 | 289 |
| 308 | 南小足 | 75 | 109 | 111 | 220 |
| 309 | 新栄 | 175 | 252 | 280 | 532 |
| 310 | 日の出 | 86 | 107 | 112 | 219 |
| 311 | 加納 | 300 | 323 | 311 | 634 |
| 312 | 榎木 | 150 | 194 | 191 | 385 |
| 313 | 南田附東 | 40 | 61 | 75 | 136 |
| 314 | 南田附西 | 376 | 485 | 478 | 963 |
| 316 | 小足新 | 370 | 472 | 503 | 975 |
| 317 | 小足北 | 107 | 101 | 84 | 185 |
| 318 | 七条新 | 55 | 76 | 85 | 161 |
| 319 | 加納新 | 143 | 182 | 158 | 340 |
| 320 | 小堀新 | 395 | 414 | 418 | 832 |
| 321 | コーポ小堀 | 54 | 53 | 63 | 116 |
| 330 | 川崎 | 130 | 161 | 164 | 325 |
| 331 | 山階 | 162 | 233 | 221 | 454 |
| 332 | 口分田 | 483 | 637 | 572 | 1,209 |
| 333 | 保田 | 49 | 76 | 73 | 149 |
| 334 | 今 | 96 | 148 | 143 | 291 |
| 335 | 国友東 | 100 | 149 | 154 | 303 |
| 336 | 国友西 | 111 | 152 | 176 | 328 |
| 337 | 泉 | 141 | 200 | 197 | 397 |
| 339 | 新庄寺 | 597 | 755 | 797 | 1,552 |
| 341 | 新庄中 | 193 | 258 | 265 | 523 |
| 342 | 新庄馬場 | 58 | 88 | 90 | 178 |
| 343 | 小沢 | 60 | 84 | 100 | 184 |
| 344 | 下之郷東 | 21 | 27 | 36 | 63 |
| 345 | 下之郷中 | 32 | 51 | 57 | 108 |
| 346 | 下之郷西 | 24 | 39 | 34 | 73 |
| 347 | 森 | 50 | 69 | 68 | 137 |
| 348 | 相撲 | 214 | 306 | 300 | 606 |
| 349 | 祇園元 | 550 | 760 | 806 | 1,566 |
| 350 | 列見 | 233 | 306 | 286 | 592 |
| 351 | 十里 | 435 | 563 | 547 | 1,110 |
| 352 | 神照東 | 601 | 819 | 814 | 1,633 |
| 353 | 神照西 | 524 | 648 | 607 | 1,255 |
| 354 | シティライフ | 55 | 54 | 53 | 107 |
| 355 | 八幡中山 | 741 | 786 | 733 | 1,519 |
| 356 | 中山 | 92 | 102 | 111 | 213 |
