平成30年度絵手紙作品入賞者
- [公開日:2018年10月16日]
- [更新日:2024年9月13日]
- ID:5330
「長浜子どものちかい・長浜子育て憲章」推進事業として、本年度は「私のちかい・実践~未来の自分(あなた)へ~」をテーマとした絵手紙作品を募集しました。
募集対象:長浜市在住の小学生、中学生、一般の方
募集期間:平成30年7月2日(月曜日)~9月7日(金曜日)
応募結果:小学生864点、中学生296点、一般37点 計1,197点
たくさんの応募をいただき、ありがとうございました。
「長浜子どものちかい・長浜子育て憲章」への想いが感じられる作品ばかりです。
これを機会に、この「長浜子どものちかい・長浜子育て憲章」を胸にとめ、子どもも大人も実践することで、さらに心豊かな子どもたちを育てていきましょう。

絵手紙作品 最優秀賞作品
各部門の最優秀賞受賞者とその作品をご紹介します。(敬称略)

(小学校・義務教育学校1年の部)
湯田小 山﨑怜依

(小学校・義務教育学校2年の部)
速水小 岸田果菜美

(小学校・義務教育学校3年の部)
びわ北小 蓮井乃愛

(小学校・義務教育学校4年の部)
古保利小 七里藤晴

(小学校・義務教育学校5年の部)
神照小 宮下奈々

(小学校・義務教育学校6年の部)
古保利小 野川修汰

(中学校1年・義務教育学校7年の部)
南中 福永清華

(中学校2年・義務教育学校8年の部)
南中 齋藤甚聖

(中学校3年・義務教育学校9年の部)
虎姫中 伊藤丈達

(一般の部)
宮川ゆり

絵手紙作品 入賞者
各部門の入賞者は以下のとおりです。(敬称略)
なお、常用漢字にないお名前の表記については常用漢字で表記していますことをご了承ください。
入賞おめでとうございます。
小学校・義務教育学校1年 | 小学校・義務教育学校2年 | 小学校・義務教育学校3年 | ||||||||
名前 | 学校名 | 名前 | 学校名 | 名前 | 学校名 | |||||
最優秀 | 山﨑 怜依 | 湯田小 | 最優秀 | 岸田 果菜美 | 速水小 | 最優秀 | 蓮井 乃愛 | びわ北小 | ||
優秀 | 久保田 楽丘 | 浅井小 | 優秀 | 川口 寧々 | びわ南小 | 優秀 | 山口 稜五 | 浅井小 | ||
優秀 | 桐畑 歩夢 | 高月小 | 優秀 | 山田 新乃介 | びわ南小 | 優秀 | 藤森 明花音 | 速水小 | ||
優秀 | 吉岡 優空 | 永原小 | 優秀 | 葛城 心美 | 永原小 | 優秀 | 東 悠斗 | 朝日小 | ||
佳作 | 吉田 奈央 | 南郷里小 | 佳作 | 岸田 康希 | 南郷里小 | 佳作 | 近澤 陽詩 | 南郷里小 | ||
佳作 | 田中 流羽 | 湯田小 | 佳作 | 林 おうか | 湯田小 | 佳作 | 角川 心美 | 南郷里小 | ||
佳作 | 青井 悠華 | 浅井小 | 佳作 | 中村 栞子 | 速水小 | 佳作 | 名内 莉央 | 北郷里小 | ||
佳作 | 山﨑 陽奈 | 浅井小 | 佳作 | 夏原 諒 | 速水小 | 佳作 | 大音 美波 | 高時小 | ||
佳作 | 蓮元 宗 | びわ南小 | 佳作 | 藤元 蒼衣 | 速水小 | 佳作 | 田辺 子龍 | 木之本小 |
小学校・義務教育学校4年 | 小学校・義務教育学校5年 | 小学校・義務教育学校6年 | ||||||||
名前 | 学校名 | 名前 | 学校名 | 名前 | 学校名 | |||||
最優秀 | 七里 藤晴 | 古保利小 | 最優秀 | 宮下 奈々 | 神照小 | 最優秀 | 野川 修汰 | 古保利小 | ||
優秀 | 松井 ゆり奈 | 浅井小 | 優秀 | 川﨑 柚葉 | 湯田小 | 優秀 | 中井 真緒 | 長浜北小 | ||
優秀 | 杉野 絵玲奈 | 古保利小 | 優秀 | 兼房 莉奈 | 速水小 | 優秀 | 角川 天椛 | 速水小 | ||
佳作 | 福永 莉子 | 神照小 | 優秀 | 川村 隆之助 | 富永小 | 優秀 | 内藤 夢偉 | 古保利小 | ||
佳作 | 八若 和愛 | びわ北小 | 佳作 | 中川 結太 | 南郷里小 | 佳作 | 岡田 この葉 | 湯田小 | ||
佳作 | 山口 輝矢 | 富永小 | 佳作 | 乙村 怜衣 | 速水小 | 佳作 | 佐野 凪咲 | びわ南小 | ||
佳作 | 北川 愛梨 | 古保利小 | 佳作 | 今岡 真愛 | 富永小 | 佳作 | 大谷 天夢 | 速水小 | ||
佳作 | 嶋田 万結 | 古保利小 | 佳作 | 木村 心奏 | 富永小 | 佳作 | 川瀬 心未 | 速水小 | ||
佳作 | 髙橋 咲樹 | 伊香具小 | 佳作 | 田中 紅羽 | 富永小 |
中学校1年・義務教育学校7年 | 中学校2年・義務教育学校8年 | 中学校3年・義務教育学校9年 | ||||||||
名前 | 学校名 | 名前 | 学校名 | 名前 | 学校名 | |||||
最優秀 | 福永 清華 | 南中 | 最優秀 | 齋藤 甚聖 | 南中 | 最優秀 | 伊藤 丈達 | 虎姫中 | ||
優秀 | 藤井 香歩 | 北中 | 優秀 | 宮﨑 優希 | 南中 | 優秀 | 木原 杏果 | 北中 | ||
優秀 | 下村 友洋 | 南中 | 優秀 | 國友 紅亜 | 虎姫中 | 優秀 | 横山 愛生 | 北中 | ||
優秀 | 多和田 優朔 | 南中 | 優秀 | 尚永 千歩 | 虎姫中 | 優秀 | 新川 玲菜 | 余呉小中 | ||
佳作 | 富田 葉名 | 南中 | 佳作 | 酒井 凛 | 北中 | 佳作 | 草野 真緒 | 北中 | ||
佳作 | 藤塚 美空 | 南中 | 佳作 | 伏木 透将 | 北中 | 佳作 | 西邑 愛莉 | 北中 | ||
佳作 | 国友 七海 | 虎姫中 | 佳作 | 山岡 由奈 | 北中 | 佳作 | 橋本 梨央 | 余呉小中 | ||
佳作 | 小澤 奈々 | 木之本中 | 佳作 | 北原 美咲 | 余呉小中 | |||||
佳作 | 森 羽花 | 余呉小中 | 佳作 | 武友 蒼衣 | 余呉小中 |
名前 | |
最優秀 | 宮川 ゆり |
優秀 | 岡野 仁美 |
優秀 | 土田 佳代子 |
優秀 | 林 貞雄 |
佳作 | 伊藤 富美子 |
佳作 | 田中 陽子 |
佳作 | 中川 学 |
佳作 | 廣内 常利 |
佳作 | 松村 安子 |
お問い合わせ
長浜市教育委員会事務局教育改革推進室
電話: 0749-65-8604
ファックス: 0749-65-6540
電話番号のかけ間違いにご注意ください!