令和2年2月1日の人口と世帯数
- [公開日:2020年4月14日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:7925

令和2年2月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 46,255世帯 | (-53) |
人口男(前月差) | 57,770人 | (-67) |
人口女(前月差) | 59,972人 | (-83) |
人口総数(前月差) | 117,742人 | (-150) |

コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 184 | 187 | 230 | 417 |
002 | 神前町 | 337 | 353 | 400 | 753 |
003 | 高田町 | 213 | 216 | 277 | 493 |
004 | 大宮町 | 163 | 169 | 203 | 372 |
005 | 元浜町 | 386 | 378 | 444 | 822 |
006 | 三ツ矢町 | 209 | 227 | 247 | 474 |
007 | 三ツ矢元町 | 476 | 515 | 591 | 1,106 |
008 | 末広町 | 314 | 360 | 374 | 734 |
009 | 南呉服町 | 175 | 194 | 174 | 368 |
010 | 公園町 | 467 | 505 | 555 | 1,060 |
011 | 殿町 | 273 | 276 | 307 | 583 |
012 | 鐘紡町 | 135 | 171 | 176 | 347 |
013 | 朝日町 | 475 | 494 | 572 | 1,066 |
014 | 北船町 | 66 | 64 | 71 | 135 |
015 | 港町 | 46 | 50 | 37 | 87 |
016 | 一の宮町 | 118 | 114 | 160 | 274 |
022 | 大島町 | 42 | 33 | 27 | 60 |
260 | 八幡東町 | 782 | 815 | 862 | 1,677 |
263 | 南高田町 | 682 | 829 | 890 | 1,719 |
265 | 三和町 | 102 | 98 | 109 | 207 |
266 | 地福寺町 | 304 | 413 | 341 | 754 |
267 | 平方町 | 1,398 | 1,551 | 1,600 | 3,151 |
268 | 四ツ塚町 | 355 | 421 | 463 | 884 |
269 | 勝町 | 591 | 704 | 717 | 1,421 |
270 | 大辰巳町 | 209 | 239 | 226 | 465 |
271 | 室町 | 253 | 311 | 350 | 661 |
272 | 永久寺町 | 81 | 108 | 115 | 223 |
273 | 大戌亥町 | 369 | 470 | 484 | 954 |
274 | 下坂中町 | 103 | 139 | 167 | 306 |
275 | 寺田町 | 58 | 75 | 73 | 148 |
276 | 田村町 | 141 | 197 | 203 | 400 |
277 | 高橋町 | 50 | 76 | 91 | 167 |
278 | 下坂浜町 | 318 | 322 | 153 | 475 |
279 | 平方南町 | 118 | 148 | 146 | 294 |
282 | 弥高町 | 291 | 354 | 363 | 717 |
300 | 宮司町 | 1,112 | 1,383 | 1,406 | 2,789 |
302 | 小堀町 | 881 | 893 | 765 | 1,658 |
303 | 大東町 | 24 | 25 | 34 | 59 |
304 | 今川町 | 142 | 192 | 213 | 405 |
305 | 七条町 | 374 | 523 | 542 | 1,065 |
308 | 南小足町 | 627 | 726 | 698 | 1,424 |
309 | 新栄町 | 315 | 406 | 432 | 838 |
311 | 加納町 | 514 | 549 | 507 | 1,056 |
312 | 榎木町 | 137 | 186 | 178 | 364 |
313 | 南田附町 | 389 | 519 | 509 | 1,028 |
330 | 川崎町 | 132 | 161 | 162 | 323 |
331 | 山階町 | 171 | 236 | 226 | 462 |
332 | 口分田町 | 502 | 644 | 574 | 1,218 |
333 | 保田町 | 47 | 71 | 64 | 135 |
334 | 今町 | 131 | 175 | 174 | 349 |
335 | 国友町 | 203 | 284 | 318 | 602 |
337 | 泉町 | 147 | 196 | 198 | 394 |
339 | 新庄寺町 | 600 | 742 | 774 | 1,516 |
341 | 新庄中町 | 338 | 436 | 465 | 901 |
342 | 新庄馬場町 | 59 | 88 | 87 | 175 |
343 | 小沢町 | 62 | 87 | 100 | 187 |
344 | 下之郷町 | 77 | 109 | 122 | 231 |
347 | 森町 | 66 | 87 | 91 | 178 |
348 | 相撲町 | 729 | 980 | 990 | 1,970 |
349 | 衹園町(※) | 723 | 975 | 987 | 1,962 |
350 | 列見町 | 253 | 318 | 290 | 608 |
351 | 十里町 | 702 | 899 | 924 | 1,823 |
352 | 神照町 | 1,571 | 1,927 | 1,904 | 3,831 |
355 | 八幡中山町 | 1,130 | 1,210 | 1,118 | 2,328 |
356 | 中山町 | 94 | 105 | 107 | 212 |
358 | 分木町 | 191 | 191 | 217 | 408 |
390 | 春近町 | 88 | 110 | 107 | 217 |
391 | 石田町 | 240 | 324 | 305 | 629 |
392 | 堀部町 | 194 | 199 | 233 | 432 |
393 | 保多町 | 43 | 54 | 55 | 109 |
394 | 垣籠町 | 57 | 96 | 102 | 198 |
395 | 東上坂町 | 310 | 368 | 371 | 739 |
396 | 西上坂町 | 407 | 481 | 446 | 927 |
397 | 千草町 | 430 | 415 | 395 | 810 |
410 | 八条町 | 100 | 117 | 152 | 269 |
411 | 本庄町 | 129 | 203 | 195 | 398 |
412 | 常喜町 | 190 | 240 | 299 | 539 |
414 | 鳥羽上町 | 114 | 173 | 168 | 341 |
416 | 名越町 | 82 | 105 | 114 | 219 |
417 | 布勢町 | 79 | 103 | 111 | 214 |
418 | 小一条町 | 57 | 94 | 87 | 181 |
430 | 加田町 | 497 | 552 | 582 | 1,134 |
434 | 加田今町 | 48 | 56 | 74 | 130 |
450 | 内保町 | 626 | 951 | 961 | 1,912 |
451 | 大路町 | 247 | 394 | 403 | 797 |
452 | 三田町 | 505 | 702 | 742 | 1,444 |
453 | 大依町 | 65 | 98 | 96 | 194 |
454 | 八島町 | 336 | 496 | 511 | 1,007 |
455 | 平塚町 | 18 | 16 | 24 | 40 |
456 | 尊勝寺町 | 79 | 106 | 114 | 220 |
457 | 山ノ前町 | 43 | 55 | 58 | 113 |
458 | 西野町 | 50 | 77 | 82 | 159 |
459 | 尊野町 | 68 | 83 | 86 | 169 |
460 | 湯次町 | 90 | 109 | 77 | 186 |
461 | 高畑町 | 76 | 95 | 107 | 202 |
462 | 力丸町 | 13 | 20 | 26 | 46 |
463 | 野田町 | 29 | 46 | 49 | 95 |
464 | 木尾町 | 106 | 151 | 160 | 311 |
465 | 上野町 | 61 | 76 | 73 | 149 |
466 | 小室町 | 45 | 59 | 62 | 121 |
467 | 黒部町 | 25 | 28 | 26 | 54 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 47 | 58 | 105 |
470 | 北野町 | 53 | 80 | 77 | 157 |
471 | 池奥町 | 9 | 7 | 11 | 18 |
472 | 瓜生町 | 36 | 57 | 57 | 114 |
473 | 田川町 | 58 | 83 | 87 | 170 |
474 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 4 | 11 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 60 | 49 | 109 |
476 | 東野町 | 33 | 46 | 58 | 104 |
477 | 小野寺町 | 216 | 306 | 287 | 593 |
478 | 醍醐町 | 21 | 20 | 25 | 45 |
479 | 徳山町 | 26 | 34 | 34 | 68 |
480 | 飯山町 | 22 | 33 | 30 | 63 |
481 | 当目町 | 47 | 56 | 53 | 109 |
482 | 大門町 | 27 | 44 | 52 | 96 |
483 | 乗倉町 | 36 | 52 | 58 | 110 |
484 | 西主計町 | 68 | 84 | 92 | 176 |
485 | 東主計町 | 62 | 76 | 107 | 183 |
486 | 南郷町 | 33 | 49 | 49 | 98 |
487 | 相撲庭町 | 146 | 204 | 222 | 426 |
488 | 今荘町 | 63 | 97 | 115 | 212 |
489 | 佐野町 | 34 | 47 | 55 | 102 |
490 | 南池町 | 28 | 40 | 39 | 79 |
491 | 北池町 | 34 | 49 | 47 | 96 |
492 | 法楽寺町 | 317 | 401 | 408 | 809 |
493 | 野村町 | 120 | 163 | 190 | 353 |
494 | 野瀬町 | 78 | 71 | 86 | 157 |
495 | 草野町 | 70 | 83 | 99 | 182 |
496 | 高山町 | 96 | 113 | 123 | 236 |
497 | 寺師町 | 41 | 43 | 56 | 99 |
498 | 西村町 | 30 | 34 | 34 | 68 |
499 | 太田町 | 23 | 19 | 24 | 43 |
500 | 郷野町 | 64 | 86 | 97 | 183 |
501 | 鍛冶屋町 | 73 | 88 | 113 | 201 |
502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 23 | 41 |
530 | 細江町 | 266 | 412 | 429 | 841 |
531 | 曽根町 | 310 | 405 | 424 | 829 |
532 | 錦織町 | 61 | 86 | 98 | 184 |
533 | 落合町 | 77 | 126 | 110 | 236 |
534 | 難波町 | 76 | 114 | 122 | 236 |
535 | 新居町 | 60 | 83 | 76 | 159 |
536 | 野寺町 | 28 | 44 | 49 | 93 |
537 | 八木浜町 | 95 | 138 | 134 | 272 |
538 | 大浜町 | 97 | 130 | 140 | 270 |
540 | 南浜町 | 211 | 304 | 333 | 637 |
541 | 川道町 | 299 | 384 | 433 | 817 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 18 | 32 |
543 | 稲葉町 | 46 | 59 | 62 | 121 |
544 | 弓削町 | 48 | 67 | 68 | 135 |
545 | 香花寺町 | 41 | 59 | 56 | 115 |
546 | 富田町 | 108 | 150 | 152 | 302 |
548 | 十九町 | 15 | 20 | 22 | 42 |
549 | 上八木町 | 43 | 64 | 79 | 143 |
550 | 下八木町 | 126 | 164 | 194 | 358 |
551 | 早崎町 | 85 | 130 | 121 | 251 |
553 | 益田町 | 88 | 138 | 152 | 290 |
554 | 安養寺町 | 86 | 138 | 149 | 287 |
570 | 唐国町 | 118 | 155 | 147 | 302 |
571 | 月ヶ瀬町 | 106 | 148 | 113 | 261 |
573 | 大寺町 | 137 | 191 | 213 | 404 |
574 | 中野町 | 121 | 143 | 175 | 318 |
575 | 三川町 | 168 | 226 | 235 | 461 |
576 | 宮部町 | 211 | 310 | 307 | 617 |
577 | 大井町 | 143 | 183 | 219 | 402 |
578 | 西大井町 | 40 | 30 | 38 | 68 |
579 | 桜町 | 270 | 252 | 271 | 523 |
580 | 柿ノ木 | 91 | 73 | 85 | 158 |
581 | 長田町 | 116 | 112 | 118 | 230 |
582 | 新旭町 | 235 | 203 | 204 | 407 |
583 | 酢 | 122 | 154 | 159 | 313 |
584 | 五村 | 97 | 127 | 134 | 261 |
585 | 田町 | 71 | 93 | 85 | 178 |
600 | 小谷郡上町 | 47 | 62 | 74 | 136 |
601 | 小谷美濃山町 | 11 | 17 | 13 | 30 |
602 | 小谷上山田町 | 87 | 120 | 133 | 253 |
603 | 下山田 | 39 | 55 | 57 | 112 |
604 | 湖北町二俣 | 30 | 52 | 48 | 100 |
605 | 小谷丁野町 | 186 | 276 | 263 | 539 |
606 | 湖北町山脇 | 38 | 62 | 61 | 123 |
607 | 湖北町河毛 | 94 | 142 | 150 | 292 |
608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 18 | 39 |
609 | 湖北町留目 | 80 | 92 | 70 | 162 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 103 | 131 | 234 |
611 | 湖北町小今 | 49 | 82 | 82 | 164 |
612 | 湖北町賀 | 37 | 63 | 69 | 132 |
613 | 湖北町馬渡 | 94 | 139 | 130 | 269 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 42 | 46 | 88 |
615 | 湖北町南速水 | 42 | 63 | 76 | 139 |
616 | 湖北町小倉 | 75 | 95 | 100 | 195 |
617 | 湖北高田町 | 92 | 134 | 138 | 272 |
618 | 湖北町速水 | 496 | 759 | 808 | 1,567 |
619 | 湖北町八日市 | 88 | 128 | 130 | 258 |
620 | 湖北町青名 | 65 | 99 | 101 | 200 |
621 | 湖北町猫口 | 50 | 71 | 80 | 151 |
622 | 湖北町沢 | 21 | 25 | 34 | 59 |
623 | 湖北今町 | 51 | 64 | 88 | 152 |
624 | 湖北町山本 | 292 | 465 | 475 | 940 |
625 | 湖北町五坪 | 36 | 57 | 56 | 113 |
626 | 大光寺町 | 28 | 42 | 42 | 84 |
627 | 湖北町田中 | 50 | 76 | 88 | 164 |
628 | 湖北町海老江 | 103 | 128 | 149 | 277 |
629 | 湖北町延勝寺 | 108 | 138 | 150 | 288 |
630 | 湖北町今西 | 92 | 126 | 120 | 246 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 73 | 67 | 140 |
632 | 湖北町石川 | 18 | 19 | 27 | 46 |
633 | 湖北東尾上町 | 36 | 51 | 52 | 103 |
634 | 湖北町尾上 | 100 | 118 | 136 | 254 |
650 | 高月町井口 | 254 | 357 | 347 | 704 |
651 | 高月町持寺 | 38 | 60 | 58 | 118 |
652 | 高月町洞戸 | 18 | 23 | 29 | 52 |
653 | 高月町尾山 | 21 | 40 | 36 | 76 |
654 | 高月町保延寺 | 49 | 66 | 82 | 148 |
655 | 高月町雨森 | 129 | 197 | 202 | 399 |
656 | 高月町高野 | 65 | 96 | 120 | 216 |
658 | 高月町柏原 | 293 | 424 | 425 | 849 |
660 | 高月町渡岸寺 | 84 | 122 | 133 | 255 |
661 | 高月町落川 | 167 | 211 | 214 | 425 |
662 | 高月町馬上 | 143 | 199 | 221 | 420 |
663 | 高月町森本 | 119 | 133 | 145 | 278 |
664 | 高月町高月 | 629 | 840 | 808 | 1,648 |
665 | 高月町宇根 | 188 | 294 | 285 | 579 |
666 | 高月町東阿閉 | 147 | 213 | 193 | 406 |
667 | 高月町東柳野 | 119 | 163 | 177 | 340 |
669 | 高月町柳野中 | 48 | 71 | 76 | 147 |
670 | 高月町西柳野 | 42 | 60 | 70 | 130 |
671 | 高月町重則 | 23 | 34 | 32 | 66 |
672 | 高月町松尾 | 19 | 18 | 25 | 43 |
673 | 高月町西野 | 92 | 139 | 158 | 297 |
674 | 高月町熊野 | 49 | 78 | 80 | 158 |
675 | 高月町片山 | 23 | 37 | 36 | 73 |
676 | 高月町西阿閉 | 124 | 185 | 199 | 384 |
677 | 高月町東高田 | 41 | 61 | 67 | 128 |
678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 50 | 91 |
679 | 高月町唐川 | 106 | 154 | 181 | 335 |
681 | 高月町横山 | 63 | 65 | 77 | 142 |
682 | 高月町東物部 | 111 | 150 | 177 | 327 |
683 | 高月町西物部 | 39 | 58 | 52 | 110 |
684 | 高月町磯野 | 96 | 149 | 144 | 293 |
700 | 木之本町金居原 | 59 | 47 | 65 | 112 |
701 | 木之本町杉野 | 108 | 128 | 144 | 272 |
702 | 木之本町杉本 | 23 | 21 | 31 | 52 |
703 | 木之本町音羽 | 8 | 4 | 8 | 12 |
704 | 木之本町大見 | 21 | 17 | 19 | 36 |
705 | 木之本町川合 | 157 | 195 | 215 | 410 |
706 | 木之本町古橋 | 153 | 211 | 219 | 430 |
707 | 木之本町石道 | 43 | 47 | 48 | 95 |
708 | 木之本町小山 | 35 | 39 | 49 | 88 |
709 | 木之本町木之本 | 756 | 851 | 932 | 1,783 |
710 | 木之本町廣瀬 | 325 | 290 | 330 | 620 |
711 | 木之本町黒田 | 360 | 438 | 451 | 889 |
715 | 木之本町田部 | 268 | 288 | 293 | 581 |
716 | 木之本町千田 | 133 | 196 | 207 | 403 |
717 | 木之本町大音 | 126 | 176 | 177 | 353 |
718 | 木之本町飯浦 | 15 | 18 | 21 | 39 |
719 | 木之本町山梨子 | 11 | 13 | 14 | 27 |
720 | 木之本町西山 | 72 | 88 | 100 | 188 |
721 | 木之本町田居 | 44 | 55 | 63 | 118 |
722 | 木之本町北布施 | 49 | 70 | 69 | 139 |
723 | 木之本町赤尾 | 56 | 72 | 79 | 151 |
740 | 余呉町坂口 | 57 | 61 | 72 | 133 |
741 | 余呉町下余呉 | 150 | 185 | 221 | 406 |
742 | 余呉町中之郷 | 191 | 228 | 271 | 499 |
743 | 余呉町八戸 | 32 | 42 | 37 | 79 |
744 | 余呉町川並 | 86 | 116 | 117 | 233 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 47 | 44 | 91 |
746 | 余呉町上丹生 | 114 | 119 | 133 | 252 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 7 | 10 | 17 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 24 | 49 |
755 | 余呉町文室 | 34 | 39 | 44 | 83 |
756 | 余呉町国安 | 60 | 68 | 82 | 150 |
757 | 余呉町東野 | 163 | 194 | 236 | 430 |
758 | 余呉町今市 | 64 | 71 | 92 | 163 |
759 | 余呉町新堂 | 38 | 48 | 50 | 98 |
760 | 余呉町池原 | 41 | 53 | 62 | 115 |
761 | 余呉町小谷 | 35 | 40 | 40 | 80 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 25 | 25 | 25 | 50 |
763 | 余呉町椿坂 | 25 | 14 | 25 | 39 |
764 | 余呉町中河内 | 24 | 12 | 18 | 30 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 147 | 194 | 221 | 415 |
771 | 西浅井町祝山 | 41 | 67 | 54 | 121 |
772 | 西浅井町野坂 | 31 | 53 | 57 | 110 |
773 | 西浅井町塩津中 | 61 | 78 | 80 | 158 |
774 | 西浅井町余 | 115 | 153 | 175 | 328 |
775 | 西浅井町集福寺 | 52 | 76 | 74 | 150 |
776 | 西浅井町沓掛 | 48 | 60 | 61 | 121 |
777 | 西浅井町横波 | 31 | 42 | 52 | 94 |
778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 121 | 123 | 244 |
780 | 西浅井町大浦 | 267 | 361 | 391 | 752 |
781 | 西浅井町菅浦 | 71 | 66 | 87 | 153 |
782 | 西浅井町月出 | 10 | 10 | 11 | 21 |
783 | 西浅井町八田部 | 94 | 120 | 136 | 256 |
784 | 西浅井町山田 | 30 | 41 | 49 | 90 |
785 | 西浅井町小山 | 34 | 38 | 40 | 78 |
786 | 西浅井町山門 | 78 | 96 | 114 | 210 |
787 | 西浅井町中 | 37 | 49 | 63 | 112 |
788 | 西浅井町庄 | 123 | 166 | 170 | 336 |
789 | 西浅井町黒山 | 42 | 44 | 45 | 89 |
合計 | 46,255 | 57,770 | 59,972 | 117,742 | |
前月差 | -53 | -67 | -83 | -150 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。

町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
一の宮 | 118 | 114 | 160 | 274 |
月見ヶ丘 | 44 | 40 | 46 | 86 |
八幡中山南 | 99 | 84 | 113 | 197 |
神前東 | 72 | 79 | 96 | 175 |
神前西 | 22 | 27 | 30 | 57 |
御坊東 | 37 | 33 | 44 | 77 |
神前栄 | 31 | 37 | 41 | 78 |
三の宮北 | 32 | 28 | 35 | 63 |
三の宮中 | 16 | 25 | 21 | 46 |
三の宮南 | 13 | 17 | 14 | 31 |
神前上 | 164 | 173 | 199 | 372 |
北門前 | 39 | 42 | 56 | 98 |
米川 | 50 | 39 | 46 | 85 |
高田東 | 56 | 59 | 79 | 138 |
高田北 | 34 | 49 | 45 | 94 |
高田 | 45 | 31 | 45 | 76 |
高田中 | 23 | 25 | 30 | 55 |
高田西 | 50 | 43 | 68 | 111 |
片 | 20 | 19 | 19 | 38 |
南片 | 4 | 5 | 4 | 9 |
宮 | 35 | 40 | 40 | 80 |
十軒 | 12 | 11 | 13 | 24 |
金屋 | 11 | 9 | 14 | 23 |
錦南 | 12 | 11 | 14 | 25 |
神戸 | 22 | 23 | 33 | 56 |
伊部 | 20 | 20 | 25 | 45 |
御堂前 | 31 | 34 | 28 | 62 |
グラン・ブルー長浜 | 70 | 75 | 99 | 174 |
三ツ矢南 | 30 | 36 | 33 | 69 |
三ツ矢中東 | 26 | 32 | 31 | 63 |
大通寺 | 15 | 12 | 21 | 33 |
中三ツ矢 | 30 | 33 | 35 | 68 |
東三ツ矢北 | 43 | 45 | 57 | 102 |
東三ツ矢中 | 47 | 52 | 55 | 107 |
東三ツ矢南 | 21 | 26 | 27 | 53 |
三ツ矢新道 | 46 | 47 | 48 | 95 |
京 | 24 | 22 | 25 | 47 |
三ツ矢北 | 52 | 58 | 68 | 126 |
仏光寺 | 27 | 26 | 35 | 61 |
北三越 | 50 | 48 | 55 | 103 |
南三越 | 44 | 56 | 56 | 112 |
北日吉 | 158 | 185 | 217 | 402 |
中日吉 | 52 | 52 | 57 | 109 |
南日吉 | 160 | 169 | 162 | 331 |
三ツ矢新 | 73 | 71 | 93 | 164 |
郡上 | 31 | 32 | 45 | 77 |
相生 | 54 | 47 | 62 | 109 |
北呉服 | 47 | 57 | 55 | 112 |
祝 | 43 | 41 | 44 | 85 |
南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
大手 | 36 | 24 | 40 | 64 |
南呉服上 | 55 | 58 | 50 | 108 |
南呉服元 | 75 | 85 | 85 | 170 |
南呉服南 | 47 | 52 | 41 | 93 |
殿 | 273 | 276 | 307 | 583 |
公園 | 305 | 336 | 350 | 686 |
豊公園前弐番館 | 64 | 56 | 74 | 130 |
長浜駅西 | 144 | 149 | 170 | 319 |
公園新 | 56 | 58 | 66 | 124 |
鐘紡町緑風苑 | 69 | 113 | 102 | 215 |
大島 | 48 | 43 | 31 | 74 |
横 | 11 | 10 | 11 | 21 |
西本 | 11 | 8 | 11 | 19 |
東本 | 9 | 8 | 9 | 17 |
八幡 | 45 | 47 | 54 | 101 |
永保 | 16 | 22 | 23 | 45 |
箕浦 | 16 | 15 | 20 | 35 |
紺屋 | 26 | 28 | 30 | 58 |
北船東 | 12 | 14 | 14 | 28 |
北船北 | 35 | 34 | 42 | 76 |
北船南 | 31 | 31 | 29 | 60 |
南船 | 36 | 43 | 44 | 87 |
栄船 | 77 | 79 | 94 | 173 |
船山 | 62 | 69 | 76 | 145 |
南新 | 12 | 12 | 14 | 26 |
上田 | 22 | 24 | 31 | 55 |
中田 | 50 | 42 | 49 | 91 |
下田 | 43 | 47 | 49 | 96 |
田旭 | 76 | 79 | 101 | 180 |
八幡東 | 653 | 691 | 726 | 1,417 |
南川 | 112 | 110 | 124 | 234 |
八幡泉 | 34 | 27 | 24 | 51 |
南高田 | 193 | 256 | 282 | 538 |
東高田 | 472 | 560 | 596 | 1,156 |
三和 | 88 | 79 | 92 | 171 |
地福寺 | 448 | 570 | 520 | 1,090 |
平方 | 641 | 713 | 727 | 1,440 |
四ツ꽩 | 355 | 421 | 463 | 884 |
勝 | 409 | 494 | 488 | 982 |
大辰巳 | 210 | 240 | 227 | 467 |
室 | 224 | 272 | 310 | 582 |
永샡寺 | 81 | 108 | 115 | 223 |
大戌亥 | 337 | 424 | 443 | 867 |
下坂中 | 103 | 139 | 167 | 306 |
寺田 | 56 | 73 | 73 | 146 |
田村 | 141 | 197 | 203 | 400 |
高橋 | 50 | 76 | 91 | 167 |
下坂浜 | 191 | 194 | 152 | 346 |
平方南 | 204 | 259 | 246 | 505 |
柳 | 299 | 355 | 373 | 728 |
勝北 | 182 | 210 | 229 | 439 |
弥高 | 291 | 354 | 363 | 717 |
平方北 | 261 | 269 | 313 | 582 |
宮司東 | 427 | 548 | 557 | 1,105 |
宮司西 | 679 | 832 | 836 | 1,668 |
小堀 | 384 | 392 | 312 | 704 |
大東 | 24 | 25 | 34 | 59 |
今川 | 142 | 192 | 213 | 405 |
七条東 | 116 | 159 | 178 | 337 |
七条中 | 106 | 161 | 143 | 304 |
七条西 | 101 | 134 | 140 | 274 |
南小足 | 75 | 110 | 114 | 224 |
新栄 | 183 | 253 | 271 | 524 |
日の出 | 80 | 96 | 105 | 201 |
加納 | 378 | 372 | 352 | 724 |
榎木 | 137 | 186 | 178 | 364 |
南田附東 | 39 | 57 | 72 | 129 |
南田附西 | 398 | 514 | 491 | 1,005 |
小足新 | 374 | 457 | 488 | 945 |
小足北 | 175 | 157 | 93 | 250 |
七条新 | 58 | 76 | 86 | 162 |
加納新 | 136 | 177 | 155 | 332 |
小堀新 | 355 | 368 | 400 | 768 |
コーポ小堀 | 141 | 132 | 53 | 185 |
川崎 | 132 | 161 | 162 | 323 |
山階 | 171 | 236 | 226 | 462 |
口分田 | 502 | 644 | 574 | 1,218 |
保田 | 48 | 72 | 65 | 137 |
今 | 95 | 145 | 131 | 276 |
国友東 | 99 | 146 | 152 | 298 |
国友西 | 104 | 138 | 166 | 304 |
泉 | 146 | 195 | 197 | 392 |
新庄寺 | 600 | 742 | 774 | 1,516 |
新庄中 | 207 | 273 | 274 | 547 |
新庄馬場 | 59 | 88 | 87 | 175 |
小沢 | 62 | 87 | 100 | 187 |
下之郷東 | 21 | 23 | 36 | 59 |
下之郷中 | 32 | 48 | 53 | 101 |
下之郷西 | 24 | 38 | 33 | 71 |
森 | 47 | 65 | 70 | 135 |
相撲 | 248 | 347 | 339 | 686 |
祇園元 | 606 | 818 | 861 | 1,679 |
列見 | 253 | 318 | 290 | 608 |
十里 | 432 | 539 | 534 | 1,073 |
神照東 | 645 | 865 | 831 | 1,696 |
神照西 | 592 | 713 | 690 | 1,403 |
シティライフ | 55 | 55 | 51 | 106 |
八幡中山 | 751 | 802 | 736 | 1,538 |
中山 | 94 | 105 | 107 | 212 |
分木 | 191 | 191 | 217 | 408 |
北新東 | 136 | 144 | 166 | 310 |
北新西 | 46 | 48 | 58 | 106 |
北新南 | 97 | 102 | 108 | 210 |
北新北 | 62 | 86 | 90 | 176 |
北新暁 | 69 | 77 | 101 | 178 |
上祇園 | 263 | 337 | 317 | 654 |
美浜 | 111 | 124 | 149 | 273 |
緑ヶ浜 | 175 | 233 | 232 | 465 |
八幡中山栄 | 281 | 324 | 271 | 595 |
十里南新 | 270 | 360 | 390 | 750 |
相撲西 | 214 | 298 | 291 | 589 |
春近 | 88 | 110 | 107 | 217 |
石田 | 240 | 324 | 305 | 629 |
堀部 | 193 | 197 | 231 | 428 |
保多 | 44 | 56 | 57 | 113 |
垣籠 | 59 | 97 | 104 | 201 |
東上坂 | 139 | 189 | 185 | 374 |
西上坂 | 284 | 340 | 306 | 646 |
千草東 | 420 | 412 | 428 | 840 |
千草中 | 72 | 78 | 71 | 149 |
千草西 | 266 | 274 | 263 | 537 |
八条 | 100 | 117 | 152 | 269 |
本庄 | 100 | 151 | 149 | 300 |
常喜東 | 66 | 91 | 123 | 214 |
常喜西 | 71 | 92 | 107 | 199 |
鳥羽上北 | 75 | 109 | 109 | 218 |
鳥羽上南 | 39 | 64 | 59 | 123 |
名越 | 82 | 105 | 114 | 219 |
布勢 | 79 | 103 | 111 | 214 |
小一条 | 57 | 94 | 87 | 181 |
本庄新 | 29 | 52 | 46 | 98 |
常喜新 | 53 | 57 | 69 | 126 |
加田東 | 54 | 65 | 82 | 147 |
加田西 | 72 | 109 | 115 | 224 |
加田南 | 69 | 90 | 91 | 181 |
加田北 | 73 | 92 | 104 | 196 |
加田今 | 52 | 65 | 81 | 146 |
加田新 | 23 | 24 | 26 | 50 |
加田栄 | 53 | 71 | 72 | 143 |
ビレッジハウス加田 | 71 | 66 | 33 | 99 |
内保 | 623 | 947 | 954 | 1,901 |
大路 | 151 | 231 | 233 | 464 |
三田 | 212 | 290 | 322 | 612 |
大依 | 65 | 98 | 96 | 194 |
八島 | 199 | 271 | 277 | 548 |
平꽩 | 18 | 16 | 24 | 40 |
尊勝寺 | 78 | 104 | 113 | 217 |
山ノ前 | 43 | 55 | 58 | 113 |
西野 | 51 | 79 | 83 | 162 |
尊野 | 68 | 83 | 86 | 169 |
湯次 | 93 | 113 | 84 | 197 |
高畑 | 76 | 95 | 107 | 202 |
力丸 | 13 | 20 | 26 | 46 |
野田 | 29 | 46 | 49 | 95 |
木尾 | 106 | 151 | 160 | 311 |
上野 | 61 | 76 | 73 | 149 |
小室 | 45 | 59 | 62 | 121 |
黒部 | 25 | 28 | 26 | 54 |
竜安寺 | 1 | 3 | 1 | 4 |
谷口 | 40 | 47 | 58 | 105 |
北野 | 53 | 80 | 77 | 157 |
池奥 | 9 | 7 | 11 | 18 |
瓜生 | 36 | 57 | 57 | 114 |
田川 | 58 | 83 | 87 | 170 |
須賀谷 | 7 | 7 | 4 | 11 |
北ノ郷 | 36 | 60 | 49 | 109 |
東野 | 33 | 46 | 58 | 104 |
小野寺 | 23 | 30 | 29 | 59 |
醍醐 | 21 | 20 | 25 | 45 |
徳山 | 26 | 34 | 34 | 68 |
飯山 | 22 | 33 | 30 | 63 |
当目 | 47 | 56 | 53 | 109 |
大門 | 27 | 44 | 52 | 96 |
乗倉 | 36 | 52 | 58 | 110 |
西主計 | 68 | 84 | 92 | 176 |
東主計 | 62 | 76 | 107 | 183 |
