令和2年11月1日の人口と世帯数
- [公開日:2020年11月9日]
- [更新日:2020年11月9日]
- ID:9391
令和2年11月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
| 世帯数(前月差) | 46,479世帯 | (-46) |
|---|---|---|
| 人口男(前月差) | 57,312人 | (-86) |
| 人口女(前月差) | 59,664人 | (-54) |
| 人口総数(前月差) | 116,976人 | (-140) |
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 176 | 175 | 222 | 397 |
| 002 | 神前町 | 336 | 349 | 389 | 738 |
| 003 | 高田町 | 212 | 204 | 267 | 471 |
| 004 | 大宮町 | 161 | 167 | 202 | 369 |
| 005 | 元浜町 | 391 | 379 | 447 | 826 |
| 006 | 三ツ矢町 | 223 | 233 | 255 | 488 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 477 | 513 | 584 | 1,097 |
| 008 | 末広町 | 316 | 346 | 373 | 719 |
| 009 | 南呉服町 | 176 | 197 | 168 | 365 |
| 010 | 公園町 | 468 | 503 | 553 | 1,056 |
| 011 | 殿町 | 267 | 263 | 299 | 562 |
| 012 | 鐘紡町 | 134 | 168 | 175 | 343 |
| 013 | 朝日町 | 484 | 493 | 569 | 1,062 |
| 014 | 北船町 | 65 | 61 | 69 | 130 |
| 015 | 港町 | 36 | 38 | 37 | 75 |
| 016 | 一の宮町 | 115 | 113 | 157 | 270 |
| 022 | 大島町 | 31 | 28 | 21 | 49 |
| 260 | 八幡東町 | 783 | 815 | 862 | 1,677 |
| 263 | 南高田町 | 685 | 826 | 885 | 1,711 |
| 265 | 三和町 | 102 | 98 | 114 | 212 |
| 266 | 地福寺町 | 311 | 404 | 341 | 745 |
| 267 | 平方町 | 1,393 | 1,549 | 1,586 | 3,135 |
| 268 | 四ツ塚町 | 361 | 419 | 460 | 879 |
| 269 | 勝町 | 597 | 699 | 711 | 1,410 |
| 270 | 大辰巳町 | 204 | 238 | 213 | 451 |
| 271 | 室町 | 295 | 357 | 402 | 759 |
| 272 | 永久寺町 | 82 | 107 | 115 | 222 |
| 273 | 大戌亥町 | 372 | 479 | 476 | 955 |
| 274 | 下坂中町 | 104 | 144 | 167 | 311 |
| 275 | 寺田町 | 58 | 71 | 71 | 142 |
| 276 | 田村町 | 149 | 198 | 208 | 406 |
| 277 | 高橋町 | 53 | 80 | 94 | 174 |
| 278 | 下坂浜町 | 306 | 314 | 154 | 468 |
| 279 | 平方南町 | 118 | 143 | 145 | 288 |
| 282 | 弥高町 | 299 | 352 | 370 | 722 |
| 300 | 宮司町 | 1,143 | 1,413 | 1,434 | 2,847 |
| 302 | 小堀町 | 816 | 822 | 758 | 1,580 |
| 303 | 大東町 | 25 | 26 | 34 | 60 |
| 304 | 今川町 | 143 | 185 | 212 | 397 |
| 305 | 七条町 | 379 | 517 | 532 | 1,049 |
| 308 | 南小足町 | 599 | 705 | 676 | 1,381 |
| 309 | 新栄町 | 312 | 403 | 423 | 826 |
| 311 | 加納町 | 486 | 527 | 490 | 1,017 |
| 312 | 榎木町 | 139 | 187 | 175 | 362 |
| 313 | 南田附町 | 394 | 521 | 504 | 1,025 |
| 330 | 川崎町 | 137 | 159 | 166 | 325 |
| 331 | 山階町 | 166 | 231 | 219 | 450 |
| 332 | 口分田町 | 501 | 644 | 574 | 1,218 |
| 333 | 保田町 | 46 | 69 | 64 | 133 |
| 334 | 今町 | 129 | 175 | 167 | 342 |
| 335 | 国友町 | 203 | 285 | 316 | 601 |
| 337 | 泉町 | 156 | 204 | 204 | 408 |
| 339 | 新庄寺町 | 581 | 708 | 765 | 1,473 |
| 341 | 新庄中町 | 347 | 445 | 461 | 906 |
| 342 | 新庄馬場町 | 60 | 88 | 89 | 177 |
| 343 | 小沢町 | 61 | 87 | 99 | 186 |
| 344 | 下之郷町 | 77 | 110 | 122 | 232 |
| 347 | 森町 | 67 | 87 | 92 | 179 |
| 348 | 相撲町 | 726 | 968 | 986 | 1,954 |
| 349 | 祇園町 | 763 | 1005 | 1039 | 2,044 |
| 350 | 列見町 | 264 | 319 | 287 | 606 |
| 351 | 十里町 | 718 | 900 | 933 | 1,833 |
| 352 | 神照町 | 1,600 | 1,949 | 1,935 | 3,884 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,118 | 1,167 | 1,111 | 2,278 |
| 356 | 中山町 | 93 | 105 | 105 | 210 |
| 358 | 分木町 | 210 | 200 | 230 | 430 |
| 390 | 春近町 | 91 | 111 | 106 | 217 |
| 391 | 石田町 | 240 | 316 | 299 | 615 |
| 392 | 堀部町 | 160 | 200 | 193 | 393 |
| 393 | 保多町 | 42 | 51 | 55 | 106 |
| 394 | 垣籠町 | 57 | 95 | 98 | 193 |
| 395 | 東上坂町 | 317 | 363 | 379 | 742 |
| 396 | 西上坂町 | 408 | 473 | 439 | 912 |
| 397 | 千草町 | 439 | 415 | 392 | 807 |
| 410 | 八条町 | 102 | 120 | 153 | 273 |
| 411 | 本庄町 | 126 | 199 | 191 | 390 |
| 412 | 常喜町 | 190 | 234 | 290 | 524 |
| 414 | 鳥羽上町 | 116 | 170 | 166 | 336 |
| 416 | 名越町 | 82 | 104 | 113 | 217 |
| 417 | 布勢町 | 80 | 104 | 112 | 216 |
| 418 | 小一条町 | 58 | 90 | 88 | 178 |
| 430 | 加田町 | 490 | 538 | 570 | 1,108 |
| 434 | 加田今町 | 50 | 55 | 72 | 127 |
| 450 | 内保町 | 642 | 952 | 950 | 1,902 |
| 451 | 大路町 | 250 | 394 | 404 | 798 |
| 452 | 三田町 | 535 | 694 | 773 | 1,467 |
| 453 | 大依町 | 63 | 95 | 91 | 186 |
| 454 | 八島町 | 336 | 490 | 506 | 996 |
| 455 | 平塚町 | 18 | 16 | 24 | 40 |
| 456 | 尊勝寺町 | 80 | 107 | 115 | 222 |
| 457 | 山ノ前町 | 43 | 56 | 57 | 113 |
| 458 | 西野町 | 54 | 81 | 88 | 169 |
| 459 | 尊野町 | 68 | 82 | 84 | 166 |
| 460 | 湯次町 | 90 | 108 | 78 | 186 |
| 461 | 高畑町 | 79 | 96 | 104 | 200 |
| 462 | 力丸町 | 13 | 20 | 26 | 46 |
| 463 | 野田町 | 31 | 43 | 48 | 91 |
| 464 | 木尾町 | 106 | 150 | 161 | 311 |
| 465 | 上野町 | 62 | 77 | 72 | 149 |
| 466 | 小室町 | 43 | 55 | 62 | 117 |
| 467 | 黒部町 | 26 | 29 | 29 | 58 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 39 | 44 | 54 | 98 |
| 470 | 北野町 | 56 | 81 | 76 | 157 |
| 471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 |
| 472 | 瓜生町 | 37 | 54 | 53 | 107 |
| 473 | 田川町 | 57 | 79 | 86 | 165 |
| 474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 3 | 11 |
| 475 | 北ノ郷町 | 35 | 58 | 46 | 104 |
| 476 | 東野町 | 35 | 49 | 59 | 108 |
| 477 | 小野寺町 | 219 | 300 | 286 | 586 |
| 478 | 醍醐町 | 20 | 21 | 26 | 47 |
| 479 | 徳山町 | 26 | 32 | 32 | 64 |
| 480 | 飯山町 | 23 | 32 | 30 | 62 |
| 481 | 当目町 | 46 | 57 | 52 | 109 |
| 482 | 大門町 | 28 | 44 | 53 | 97 |
| 483 | 乗倉町 | 35 | 51 | 56 | 107 |
| 484 | 西主計町 | 71 | 85 | 92 | 177 |
| 485 | 東主計町 | 58 | 73 | 104 | 177 |
| 486 | 南郷町 | 32 | 49 | 48 | 97 |
| 487 | 相撲庭町 | 149 | 208 | 217 | 425 |
| 488 | 今荘町 | 65 | 96 | 113 | 209 |
| 489 | 佐野町 | 38 | 49 | 56 | 105 |
| 490 | 南池町 | 28 | 39 | 40 | 79 |
| 491 | 北池町 | 34 | 49 | 46 | 95 |
| 492 | 法楽寺町 | 315 | 402 | 393 | 795 |
| 493 | 野村町 | 119 | 157 | 188 | 345 |
| 494 | 野瀬町 | 76 | 70 | 85 | 155 |
| 495 | 草野町 | 70 | 82 | 99 | 181 |
| 496 | 高山町 | 96 | 111 | 119 | 230 |
| 497 | 寺師町 | 42 | 42 | 56 | 98 |
| 498 | 西村町 | 30 | 33 | 36 | 69 |
| 499 | 太田町 | 22 | 20 | 23 | 43 |
| 500 | 郷野町 | 65 | 86 | 97 | 183 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 72 | 89 | 110 | 199 |
| 502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 22 | 40 |
| 530 | 細江町 | 265 | 417 | 434 | 851 |
| 531 | 曽根町 | 313 | 407 | 428 | 835 |
| 532 | 錦織町 | 65 | 88 | 99 | 187 |
| 533 | 落合町 | 76 | 119 | 109 | 228 |
| 534 | 難波町 | 75 | 110 | 119 | 229 |
| 535 | 新居町 | 61 | 83 | 75 | 158 |
| 536 | 野寺町 | 28 | 41 | 49 | 90 |
| 537 | 八木浜町 | 92 | 132 | 131 | 263 |
| 538 | 大浜町 | 99 | 127 | 138 | 265 |
| 540 | 南浜町 | 208 | 296 | 328 | 624 |
| 541 | 川道町 | 309 | 377 | 439 | 816 |
| 542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 18 | 32 |
| 543 | 稲葉町 | 47 | 60 | 61 | 121 |
| 544 | 弓削町 | 49 | 67 | 68 | 135 |
| 545 | 香花寺町 | 41 | 59 | 56 | 115 |
| 546 | 富田町 | 109 | 152 | 152 | 304 |
| 548 | 十九町 | 15 | 21 | 22 | 43 |
| 549 | 上八木町 | 45 | 63 | 78 | 141 |
| 550 | 下八木町 | 129 | 160 | 197 | 357 |
| 551 | 早崎町 | 86 | 126 | 121 | 247 |
| 553 | 益田町 | 89 | 133 | 146 | 279 |
| 554 | 安養寺町 | 85 | 133 | 148 | 281 |
| 570 | 唐国町 | 118 | 155 | 143 | 298 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 111 | 150 | 115 | 265 |
| 573 | 大寺町 | 141 | 192 | 213 | 405 |
| 574 | 中野町 | 122 | 145 | 174 | 319 |
| 575 | 三川町 | 175 | 221 | 239 | 460 |
| 576 | 宮部町 | 215 | 309 | 307 | 616 |
| 577 | 大井町 | 145 | 184 | 216 | 400 |
| 578 | 西大井町 | 40 | 29 | 35 | 64 |
| 579 | 桜町 | 257 | 241 | 264 | 505 |
| 580 | 柿ノ木 | 90 | 72 | 85 | 157 |
| 581 | 長田町 | 121 | 121 | 125 | 246 |
| 582 | 新旭町 | 237 | 198 | 207 | 405 |
| 583 | 酢 | 125 | 155 | 159 | 314 |
| 584 | 五村 | 97 | 123 | 129 | 252 |
| 585 | 田町 | 72 | 93 | 82 | 175 |
| 600 | 小谷郡上町 | 48 | 63 | 73 | 136 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 12 | 16 | 13 | 29 |
| 602 | 小谷上山田町 | 86 | 115 | 129 | 244 |
| 603 | 下山田 | 39 | 54 | 56 | 110 |
| 604 | 湖北町二俣 | 29 | 51 | 47 | 98 |
| 605 | 小谷丁野町 | 191 | 278 | 271 | 549 |
| 606 | 湖北町山脇 | 41 | 61 | 63 | 124 |
| 607 | 湖北町河毛 | 93 | 140 | 148 | 288 |
| 608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 17 | 38 |
| 609 | 湖北町留目 | 77 | 90 | 70 | 160 |
| 610 | 湖北町伊部 | 72 | 102 | 130 | 232 |
| 611 | 湖北町小今 | 50 | 81 | 79 | 160 |
| 612 | 湖北町賀 | 39 | 63 | 68 | 131 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 95 | 137 | 128 | 265 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 30 | 41 | 45 | 86 |
| 615 | 湖北町南速水 | 43 | 61 | 73 | 134 |
| 616 | 湖北町小倉 | 75 | 95 | 104 | 199 |
| 617 | 湖北高田町 | 94 | 134 | 137 | 271 |
| 618 | 湖北町速水 | 503 | 763 | 802 | 1,565 |
| 619 | 湖北町八日市 | 91 | 126 | 129 | 255 |
| 620 | 湖北町青名 | 68 | 99 | 101 | 200 |
| 621 | 湖北町猫口 | 51 | 69 | 74 | 143 |
| 622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 34 | 60 |
| 623 | 湖北今町 | 51 | 61 | 83 | 144 |
| 624 | 湖北町山本 | 295 | 459 | 467 | 926 |
| 625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 57 | 114 |
| 626 | 大光寺町 | 28 | 41 | 42 | 83 |
| 627 | 湖北町田中 | 49 | 73 | 84 | 157 |
| 628 | 湖北町海老江 | 103 | 126 | 144 | 270 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 108 | 138 | 145 | 283 |
| 630 | 湖北町今西 | 95 | 127 | 117 | 244 |
| 631 | 湖北町津里 | 43 | 71 | 68 | 139 |
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 20 | 28 | 48 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 36 | 49 | 53 | 102 |
| 634 | 湖北町尾上 | 98 | 111 | 133 | 244 |
| 650 | 高月町井口 | 257 | 356 | 340 | 696 |
| 651 | 高月町持寺 | 37 | 58 | 54 | 112 |
| 652 | 高月町洞戸 | 18 | 21 | 27 | 48 |
| 653 | 高月町尾山 | 21 | 39 | 36 | 75 |
| 654 | 高月町保延寺 | 48 | 64 | 81 | 145 |
| 655 | 高月町雨森 | 137 | 194 | 204 | 398 |
| 656 | 高月町高野 | 68 | 97 | 120 | 217 |
| 658 | 高月町柏原 | 304 | 429 | 420 | 849 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 86 | 120 | 134 | 254 |
| 661 | 高月町落川 | 168 | 211 | 208 | 419 |
| 662 | 高月町馬上 | 146 | 193 | 220 | 413 |
| 663 | 高月町森本 | 122 | 136 | 138 | 274 |
| 664 | 高月町高月 | 614 | 831 | 820 | 1,651 |
| 665 | 高月町宇根 | 202 | 313 | 303 | 616 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 147 | 207 | 189 | 396 |
| 667 | 高月町東柳野 | 120 | 169 | 180 | 349 |
| 669 | 高月町柳野中 | 49 | 68 | 72 | 140 |
| 670 | 高月町西柳野 | 42 | 56 | 66 | 122 |
| 671 | 高月町重則 | 24 | 32 | 33 | 65 |
| 672 | 高月町松尾 | 19 | 18 | 25 | 43 |
| 673 | 高月町西野 | 93 | 138 | 163 | 301 |
| 674 | 高月町熊野 | 50 | 79 | 81 | 160 |
| 675 | 高月町片山 | 24 | 39 | 37 | 76 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 125 | 187 | 193 | 380 |
| 677 | 高月町東高田 | 42 | 62 | 68 | 130 |
| 678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 50 | 91 |
| 679 | 高月町唐川 | 107 | 156 | 179 | 335 |
| 681 | 高月町横山 | 62 | 63 | 75 | 138 |
| 682 | 高月町東物部 | 111 | 152 | 176 | 328 |
| 683 | 高月町西物部 | 38 | 52 | 55 | 107 |
| 684 | 高月町磯野 | 96 | 148 | 141 | 289 |
| 700 | 木之本町金居原 | 55 | 43 | 61 | 104 |
| 701 | 木之本町杉野 | 105 | 127 | 137 | 264 |
| 702 | 木之本町杉本 | 25 | 21 | 31 | 52 |
| 703 | 木之本町音羽 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 704 | 木之本町大見 | 21 | 15 | 19 | 34 |
| 705 | 木之本町川合 | 159 | 193 | 215 | 408 |
| 706 | 木之本町古橋 | 150 | 200 | 216 | 416 |
| 707 | 木之本町石道 | 44 | 48 | 48 | 96 |
| 708 | 木之本町小山 | 35 | 39 | 49 | 88 |
| 709 | 木之本町木之本 | 745 | 822 | 910 | 1,732 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 326 | 292 | 326 | 618 |
| 711 | 木之本町黒田 | 370 | 445 | 452 | 897 |
| 715 | 木之本町田部 | 267 | 287 | 286 | 573 |
| 716 | 木之本町千田 | 131 | 194 | 207 | 401 |
| 717 | 木之本町大音 | 126 | 175 | 177 | 352 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 17 | 19 | 20 | 39 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 13 | 14 | 27 |
| 720 | 木之本町西山 | 73 | 86 | 100 | 186 |
| 721 | 木之本町田居 | 43 | 49 | 58 | 107 |
| 722 | 木之本町北布施 | 46 | 67 | 66 | 133 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 54 | 72 | 77 | 149 |
| 740 | 余呉町坂口 | 60 | 64 | 72 | 136 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 150 | 178 | 216 | 394 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 192 | 219 | 271 | 490 |
| 743 | 余呉町八戸 | 31 | 40 | 37 | 77 |
| 744 | 余呉町川並 | 86 | 116 | 113 | 229 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 35 | 46 | 45 | 91 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 115 | 117 | 128 | 245 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 9 | 9 | 8 | 17 |
| 748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 24 | 49 |
| 755 | 余呉町文室 | 33 | 36 | 42 | 78 |
| 756 | 余呉町国安 | 60 | 68 | 80 | 148 |
| 757 | 余呉町東野 | 162 | 194 | 235 | 429 |
| 758 | 余呉町今市 | 64 | 70 | 88 | 158 |
| 759 | 余呉町新堂 | 40 | 48 | 52 | 100 |
| 760 | 余呉町池原 | 41 | 53 | 62 | 115 |
| 761 | 余呉町小谷 | 35 | 38 | 39 | 77 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 25 | 26 | 25 | 51 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 25 | 14 | 24 | 38 |
| 764 | 余呉町中河内 | 23 | 10 | 18 | 28 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 150 | 193 | 217 | 410 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 43 | 68 | 54 | 122 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 31 | 52 | 57 | 109 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 60 | 77 | 77 | 154 |
| 774 | 西浅井町余 | 113 | 149 | 172 | 321 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 79 | 77 | 156 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 59 | 61 | 120 |
| 777 | 西浅井町横波 | 31 | 41 | 53 | 94 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 88 | 120 | 118 | 238 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 267 | 357 | 386 | 743 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 72 | 65 | 87 | 152 |
| 782 | 西浅井町月出 | 10 | 10 | 11 | 21 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 93 | 118 | 135 | 253 |
| 784 | 西浅井町山田 | 32 | 41 | 48 | 89 |
| 785 | 西浅井町小山 | 33 | 37 | 39 | 76 |
| 786 | 西浅井町山門 | 77 | 94 | 111 | 205 |
| 787 | 西浅井町中 | 38 | 48 | 63 | 111 |
| 788 | 西浅井町庄 | 123 | 164 | 170 | 334 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 43 | 42 | 45 | 87 |
| 合計 | 46,479 | 57,312 | 59,664 | 116,976 | |
| 前月差 | -46 | -86 | -54 | -140 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
| コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 一の宮 | 115 | 113 | 157 | 270 |
| 102 | 月見ヶ丘 | 45 | 41 | 43 | 84 |
| 103 | 八幡中山南 | 95 | 81 | 113 | 194 |
| 110 | 神前東 | 71 | 74 | 92 | 166 |
| 111 | 神前西 | 22 | 27 | 30 | 57 |
| 112 | 御坊東 | 37 | 33 | 43 | 76 |
| 113 | 神前栄 | 30 | 34 | 40 | 74 |
| 114 | 三の宮北 | 32 | 27 | 35 | 62 |
| 115 | 三の宮中 | 16 | 25 | 20 | 45 |
| 116 | 三の宮南 | 13 | 17 | 14 | 31 |
| 117 | 神前上 | 163 | 172 | 194 | 366 |
| 118 | 北門前 | 40 | 41 | 56 | 97 |
| 119 | 米川 | 42 | 33 | 42 | 75 |
| 120 | 高田東 | 56 | 58 | 75 | 133 |
| 121 | 高田北 | 33 | 47 | 43 | 90 |
| 122 | 高田 | 43 | 28 | 44 | 72 |
| 123 | 高田中 | 22 | 22 | 27 | 49 |
| 124 | 高田西 | 53 | 40 | 68 | 108 |
| 130 | 片 | 20 | 19 | 19 | 38 |
| 131 | 南片 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 132 | 宮 | 34 | 39 | 40 | 79 |
| 133 | 十軒 | 12 | 10 | 12 | 22 |
| 134 | 金屋 | 12 | 8 | 16 | 24 |
| 135 | 錦南 | 13 | 12 | 14 | 26 |
| 136 | 神戸 | 22 | 23 | 32 | 55 |
| 137 | 伊部 | 20 | 21 | 25 | 46 |
| 138 | 御堂前 | 31 | 33 | 29 | 62 |
| 139 | グラン・ブルー長浜 | 68 | 77 | 97 | 174 |
| 150 | 三ツ矢南 | 32 | 37 | 34 | 71 |
| 151 | 三ツ矢中東 | 25 | 31 | 32 | 63 |
| 152 | 大通寺 | 15 | 12 | 22 | 34 |
| 153 | 中三ツ矢 | 31 | 33 | 35 | 68 |
| 154 | 東三ツ矢北 | 43 | 43 | 58 | 101 |
| 155 | 東三ツ矢中 | 50 | 54 | 56 | 110 |
| 156 | 東三ツ矢南 | 21 | 26 | 26 | 52 |
| 157 | 三ツ矢新道 | 54 | 53 | 53 | 106 |
| 158 | 京 | 28 | 24 | 26 | 50 |
| 170 | 三ツ矢北 | 55 | 62 | 72 | 134 |
| 171 | 仏光寺 | 28 | 28 | 37 | 65 |
| 172 | 北三越 | 49 | 45 | 52 | 97 |
| 173 | 南三越 | 44 | 57 | 56 | 113 |
| 174 | 北日吉 | 164 | 188 | 214 | 402 |
| 175 | 中日吉 | 48 | 47 | 50 | 97 |
| 176 | 南日吉 | 160 | 156 | 167 | 323 |
| 177 | 三ツ矢新 | 71 | 67 | 89 | 156 |
| 190 | 郡上 | 31 | 31 | 47 | 78 |
| 191 | 相生 | 52 | 47 | 56 | 103 |
| 192 | 北呉服 | 45 | 54 | 55 | 109 |
| 193 | 祝 | 40 | 40 | 42 | 82 |
| 194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
| 195 | 大手 | 43 | 25 | 44 | 69 |
| 200 | 南呉服上 | 57 | 61 | 50 | 111 |
| 201 | 南呉服元 | 73 | 85 | 77 | 162 |
| 202 | 南呉服南 | 48 | 52 | 43 | 95 |
| 203 | 殿 | 267 | 263 | 299 | 562 |
| 204 | 公園 | 303 | 333 | 347 | 680 |
| 205 | 豊公園前弐番館 | 64 | 55 | 74 | 129 |
| 207 | 長浜駅西 | 134 | 139 | 164 | 303 |
| 208 | 公園新 | 59 | 58 | 69 | 127 |
| 209 | 鐘紡町緑風苑 | 69 | 112 | 101 | 213 |
| 210 | 大島 | 36 | 37 | 27 | 64 |
| 220 | 横 | 11 | 10 | 11 | 21 |
| 221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
| 222 | 東本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
| 223 | 八幡 | 48 | 49 | 54 | 103 |
| 224 | 永保 | 15 | 21 | 22 | 43 |
| 225 | 箕浦 | 17 | 14 | 20 | 34 |
| 226 | 紺屋 | 24 | 26 | 29 | 55 |
| 227 | 北船東 | 14 | 17 | 16 | 33 |
| 228 | 北船北 | 34 | 33 | 41 | 74 |
| 229 | 北船南 | 32 | 29 | 30 | 59 |
| 240 | 南船 | 37 | 41 | 42 | 83 |
| 241 | 栄船 | 77 | 78 | 88 | 166 |
| 242 | 船山 | 64 | 70 | 78 | 148 |
| 243 | 南新 | 12 | 10 | 14 | 24 |
| 244 | 上田 | 21 | 21 | 29 | 50 |
| 245 | 中田 | 49 | 40 | 47 | 87 |
| 246 | 下田 | 47 | 50 | 55 | 105 |
| 247 | 田旭 | 77 | 82 | 102 | 184 |
| 260 | 八幡東 | 657 | 696 | 727 | 1,423 |
| 261 | 南川 | 108 | 105 | 123 | 228 |
| 262 | 八幡泉 | 34 | 25 | 23 | 48 |
| 263 | 南高田 | 189 | 254 | 268 | 522 |
| 264 | 東高田 | 480 | 561 | 606 | 1,167 |
| 265 | 三和 | 88 | 80 | 97 | 177 |
| 266 | 地福寺 | 457 | 570 | 526 | 1,096 |
| 267 | 平方 | 632 | 717 | 710 | 1,427 |
| 268 | 四ツ塚 | 361 | 419 | 460 | 879 |
| 269 | 勝 | 415 | 492 | 488 | 980 |
| 270 | 大辰巳 | 205 | 239 | 214 | 453 |
| 271 | 室 | 267 | 319 | 362 | 681 |
| 272 | 永久寺 | 82 | 107 | 115 | 222 |
| 273 | 大戌亥 | 340 | 433 | 437 | 870 |
| 274 | 下坂中 | 104 | 144 | 167 | 311 |
| 275 | 寺田 | 56 | 69 | 71 | 140 |
| 276 | 田村 | 149 | 198 | 208 | 406 |
| 277 | 高橋 | 53 | 80 | 94 | 174 |
| 278 | 下坂浜 | 192 | 199 | 153 | 352 |
| 279 | 平方南 | 206 | 255 | 242 | 497 |
| 280 | 柳 | 301 | 350 | 373 | 723 |
| 281 | 勝北 | 182 | 207 | 223 | 430 |
| 282 | 弥高 | 299 | 352 | 370 | 722 |
| 283 | 平方北 | 260 | 259 | 311 | 570 |
| 300 | 宮司東 | 432 | 546 | 552 | 1,098 |
| 301 | 宮司西 | 704 | 862 | 867 | 1,729 |
| 302 | 小堀 | 407 | 403 | 320 | 723 |
| 303 | 大東 | 25 | 26 | 34 | 60 |
| 304 | 今川 | 143 | 185 | 212 | 397 |
| 305 | 七条東 | 120 | 164 | 177 | 341 |
| 306 | 七条中 | 105 | 156 | 140 | 296 |
| 307 | 七条西 | 101 | 130 | 139 | 269 |
| 308 | 南小足 | 74 | 111 | 113 | 224 |
| 309 | 新栄 | 184 | 251 | 269 | 520 |
| 310 | 日の出 | 79 | 94 | 99 | 193 |
| 311 | 加納 | 352 | 353 | 332 | 685 |
| 312 | 榎木 | 139 | 187 | 175 | 362 |
| 313 | 南田附東 | 39 | 57 | 71 | 128 |
| 314 | 南田附西 | 401 | 519 | 488 | 1,007 |
| 316 | 小足新 | 372 | 458 | 482 | 940 |
| 317 | 小足北 | 150 | 134 | 78 | 212 |
| 318 | 七条新 | 60 | 74 | 81 | 155 |
| 319 | 加納新 | 134 | 174 | 158 | 332 |
| 320 | 小堀新 | 352 | 370 | 390 | 760 |
| 321 | コーポ小堀 | 56 | 48 | 48 | 96 |
| 330 | 川崎 | 137 | 159 | 166 | 325 |
| 331 | 山階 | 166 | 231 | 219 | 450 |
| 332 | 口分田 | 501 | 644 | 574 | 1,218 |
| 333 | 保田 | 47 | 70 | 65 | 135 |
| 334 | 今 | 94 | 144 | 126 | 270 |
| 335 | 国友東 | 97 | 143 | 153 | 296 |
| 336 | 国友西 | 106 | 142 | 163 | 305 |
| 337 | 泉 | 155 | 203 | 203 | 406 |
| 339 | 新庄寺 | 581 | 708 | 765 | 1,473 |
| 341 | 新庄中 | 214 | 279 | 273 | 552 |
| 342 | 新庄馬場 | 60 | 88 | 89 | 177 |
| 343 | 小沢 | 61 | 87 | 99 | 186 |
| 344 | 下之郷東 | 20 | 24 | 36 | 60 |
| 345 | 下之郷中 | 32 | 48 | 52 | 100 |
| 346 | 下之郷西 | 25 | 38 | 34 | 72 |
| 347 | 森 | 48 | 65 | 71 | 136 |
| 348 | 相撲 | 251 | 347 | 351 | 698 |
| 349 | 祇園元 | 635 | 838 | 898 | 1,736 |
| 350 | 列見 | 264 | 319 | 287 | 606 |
| 351 | 十里 | 434 | 532 | 538 | 1,070 |
| 352 | 神照東 | 656 | 884 | 848 | 1,732 |
| 353 | 神照西 | 611 | 728 | 709 | 1,437 |
| 354 | シティライフ | 55 | 51 | 52 | 103 |
| 355 | 八幡中山 | 760 | 784 | 730 | 1,514 |
