令和2年12月1日の人口と世帯数
- [公開日:2020年12月3日]
- [更新日:2020年12月3日]
- ID:9519
令和2年12月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
| 世帯数(前月差) | 46,507世帯 | (28) |
|---|---|---|
| 人口男(前月差) | 57,297人 | (-15) |
| 人口女(前月差) | 59,643人 | (-21) |
| 人口総数(前月差) | 116,940人 | (-36) |
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 175 | 175 | 221 | 396 |
| 002 | 神前町 | 333 | 348 | 385 | 733 |
| 003 | 高田町 | 212 | 204 | 267 | 471 |
| 004 | 大宮町 | 160 | 166 | 199 | 365 |
| 005 | 元浜町 | 391 | 377 | 447 | 824 |
| 006 | 三ツ矢町 | 225 | 235 | 255 | 490 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 480 | 515 | 586 | 1,101 |
| 008 | 末広町 | 314 | 344 | 373 | 717 |
| 009 | 南呉服町 | 177 | 198 | 170 | 368 |
| 010 | 公園町 | 469 | 504 | 555 | 1,059 |
| 011 | 殿町 | 269 | 262 | 298 | 560 |
| 012 | 鐘紡町 | 134 | 168 | 175 | 343 |
| 013 | 朝日町 | 483 | 489 | 568 | 1,057 |
| 014 | 北船町 | 66 | 62 | 70 | 132 |
| 015 | 港町 | 34 | 38 | 33 | 71 |
| 016 | 一の宮町 | 115 | 113 | 156 | 269 |
| 022 | 大島町 | 30 | 28 | 20 | 48 |
| 260 | 八幡東町 | 780 | 809 | 859 | 1,668 |
| 263 | 南高田町 | 688 | 829 | 889 | 1,718 |
| 265 | 三和町 | 101 | 98 | 114 | 212 |
| 266 | 地福寺町 | 309 | 400 | 342 | 742 |
| 267 | 平方町 | 1,398 | 1,549 | 1,590 | 3,139 |
| 268 | 四ツ塚町 | 360 | 420 | 459 | 879 |
| 269 | 勝町 | 597 | 695 | 709 | 1,404 |
| 270 | 大辰巳町 | 204 | 239 | 214 | 453 |
| 271 | 室町 | 295 | 357 | 404 | 761 |
| 272 | 永久寺町 | 82 | 107 | 115 | 222 |
| 273 | 大戌亥町 | 370 | 479 | 474 | 953 |
| 274 | 下坂中町 | 106 | 146 | 168 | 314 |
| 275 | 寺田町 | 58 | 70 | 71 | 141 |
| 276 | 田村町 | 149 | 197 | 208 | 405 |
| 277 | 高橋町 | 53 | 80 | 94 | 174 |
| 278 | 下坂浜町 | 303 | 310 | 154 | 464 |
| 279 | 平方南町 | 118 | 141 | 146 | 287 |
| 282 | 弥高町 | 300 | 352 | 370 | 722 |
| 300 | 宮司町 | 1,152 | 1,414 | 1,445 | 2,859 |
| 302 | 小堀町 | 811 | 821 | 766 | 1,587 |
| 303 | 大東町 | 25 | 26 | 34 | 60 |
| 304 | 今川町 | 143 | 185 | 211 | 396 |
| 305 | 七条町 | 382 | 519 | 532 | 1,051 |
| 308 | 南小足町 | 598 | 705 | 673 | 1,378 |
| 309 | 新栄町 | 312 | 404 | 424 | 828 |
| 311 | 加納町 | 481 | 526 | 487 | 1,013 |
| 312 | 榎木町 | 138 | 185 | 175 | 360 |
| 313 | 南田附町 | 397 | 524 | 508 | 1,032 |
| 330 | 川崎町 | 140 | 162 | 166 | 328 |
| 331 | 山階町 | 166 | 232 | 219 | 451 |
| 332 | 口分田町 | 501 | 645 | 572 | 1,217 |
| 333 | 保田町 | 46 | 69 | 64 | 133 |
| 334 | 今町 | 130 | 178 | 169 | 347 |
| 335 | 国友町 | 205 | 286 | 317 | 603 |
| 337 | 泉町 | 156 | 203 | 206 | 409 |
| 339 | 新庄寺町 | 577 | 704 | 763 | 1,467 |
| 341 | 新庄中町 | 350 | 445 | 466 | 911 |
| 342 | 新庄馬場町 | 60 | 88 | 90 | 178 |
| 343 | 小沢町 | 61 | 87 | 99 | 186 |
| 344 | 下之郷町 | 77 | 110 | 122 | 232 |
| 347 | 森町 | 67 | 87 | 92 | 179 |
| 348 | 相撲町 | 728 | 968 | 988 | 1,956 |
| 349 | 祇園町 | 761 | 1006 | 1032 | 2,038 |
| 350 | 列見町 | 268 | 324 | 287 | 611 |
| 351 | 十里町 | 717 | 899 | 929 | 1,828 |
| 352 | 神照町 | 1,610 | 1,959 | 1,941 | 3,900 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,105 | 1,173 | 1,099 | 2,272 |
| 356 | 中山町 | 95 | 107 | 105 | 212 |
| 358 | 分木町 | 212 | 203 | 231 | 434 |
| 390 | 春近町 | 91 | 111 | 105 | 216 |
| 391 | 石田町 | 235 | 311 | 299 | 610 |
| 392 | 堀部町 | 165 | 210 | 188 | 398 |
| 393 | 保多町 | 41 | 50 | 55 | 105 |
| 394 | 垣籠町 | 57 | 95 | 98 | 193 |
| 395 | 東上坂町 | 319 | 362 | 383 | 745 |
| 396 | 西上坂町 | 406 | 473 | 436 | 909 |
| 397 | 千草町 | 434 | 413 | 383 | 796 |
| 410 | 八条町 | 102 | 120 | 153 | 273 |
| 411 | 本庄町 | 126 | 198 | 191 | 389 |
| 412 | 常喜町 | 190 | 233 | 290 | 523 |
| 414 | 鳥羽上町 | 116 | 170 | 166 | 336 |
| 416 | 名越町 | 82 | 104 | 113 | 217 |
| 417 | 布勢町 | 80 | 104 | 112 | 216 |
| 418 | 小一条町 | 58 | 90 | 88 | 178 |
| 430 | 加田町 | 489 | 534 | 571 | 1,105 |
| 434 | 加田今町 | 51 | 55 | 72 | 127 |
| 450 | 内保町 | 646 | 957 | 955 | 1,912 |
| 451 | 大路町 | 250 | 394 | 408 | 802 |
| 452 | 三田町 | 554 | 700 | 784 | 1,484 |
| 453 | 大依町 | 63 | 97 | 91 | 188 |
| 454 | 八島町 | 337 | 492 | 506 | 998 |
| 455 | 平塚町 | 18 | 16 | 24 | 40 |
| 456 | 尊勝寺町 | 80 | 107 | 115 | 222 |
| 457 | 山ノ前町 | 43 | 56 | 57 | 113 |
| 458 | 西野町 | 54 | 81 | 88 | 169 |
| 459 | 尊野町 | 68 | 82 | 84 | 166 |
| 460 | 湯次町 | 91 | 106 | 76 | 182 |
| 461 | 高畑町 | 80 | 96 | 104 | 200 |
| 462 | 力丸町 | 13 | 20 | 26 | 46 |
| 463 | 野田町 | 31 | 43 | 48 | 91 |
| 464 | 木尾町 | 104 | 148 | 158 | 306 |
| 465 | 上野町 | 62 | 75 | 72 | 147 |
| 466 | 小室町 | 43 | 55 | 62 | 117 |
| 467 | 黒部町 | 26 | 29 | 29 | 58 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 39 | 44 | 54 | 98 |
| 470 | 北野町 | 56 | 82 | 75 | 157 |
| 471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 |
| 472 | 瓜生町 | 37 | 54 | 53 | 107 |
| 473 | 田川町 | 57 | 79 | 86 | 165 |
| 474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 3 | 11 |
| 475 | 北ノ郷町 | 35 | 58 | 46 | 104 |
| 476 | 東野町 | 36 | 49 | 60 | 109 |
| 477 | 小野寺町 | 220 | 301 | 285 | 586 |
| 478 | 醍醐町 | 20 | 22 | 26 | 48 |
| 479 | 徳山町 | 27 | 34 | 33 | 67 |
| 480 | 飯山町 | 23 | 32 | 30 | 62 |
| 481 | 当目町 | 46 | 57 | 52 | 109 |
| 482 | 大門町 | 28 | 44 | 53 | 97 |
| 483 | 乗倉町 | 35 | 51 | 56 | 107 |
| 484 | 西主計町 | 70 | 81 | 90 | 171 |
| 485 | 東主計町 | 58 | 73 | 104 | 177 |
| 486 | 南郷町 | 32 | 49 | 48 | 97 |
| 487 | 相撲庭町 | 148 | 207 | 216 | 423 |
| 488 | 今荘町 | 65 | 96 | 113 | 209 |
| 489 | 佐野町 | 38 | 50 | 56 | 106 |
| 490 | 南池町 | 28 | 39 | 39 | 78 |
| 491 | 北池町 | 34 | 49 | 46 | 95 |
| 492 | 法楽寺町 | 315 | 400 | 391 | 791 |
| 493 | 野村町 | 119 | 156 | 186 | 342 |
| 494 | 野瀬町 | 76 | 70 | 85 | 155 |
| 495 | 草野町 | 70 | 82 | 100 | 182 |
| 496 | 高山町 | 96 | 111 | 119 | 230 |
| 497 | 寺師町 | 41 | 42 | 55 | 97 |
| 498 | 西村町 | 30 | 33 | 35 | 68 |
| 499 | 太田町 | 22 | 20 | 23 | 43 |
| 500 | 郷野町 | 65 | 86 | 97 | 183 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 72 | 89 | 111 | 200 |
| 502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 22 | 40 |
| 530 | 細江町 | 266 | 417 | 436 | 853 |
| 531 | 曽根町 | 313 | 406 | 428 | 834 |
| 532 | 錦織町 | 65 | 88 | 99 | 187 |
| 533 | 落合町 | 76 | 118 | 110 | 228 |
| 534 | 難波町 | 75 | 110 | 119 | 229 |
| 535 | 新居町 | 61 | 84 | 75 | 159 |
| 536 | 野寺町 | 28 | 41 | 49 | 90 |
| 537 | 八木浜町 | 92 | 132 | 130 | 262 |
| 538 | 大浜町 | 99 | 128 | 137 | 265 |
| 540 | 南浜町 | 208 | 296 | 326 | 622 |
| 541 | 川道町 | 309 | 377 | 439 | 816 |
| 542 | 小観音寺町 | 11 | 13 | 18 | 31 |
| 543 | 稲葉町 | 47 | 60 | 61 | 121 |
| 544 | 弓削町 | 49 | 67 | 68 | 135 |
| 545 | 香花寺町 | 41 | 59 | 56 | 115 |
| 546 | 富田町 | 108 | 151 | 152 | 303 |
| 548 | 十九町 | 15 | 21 | 22 | 43 |
| 549 | 上八木町 | 45 | 63 | 78 | 141 |
| 550 | 下八木町 | 129 | 161 | 197 | 358 |
| 551 | 早崎町 | 87 | 126 | 122 | 248 |
| 553 | 益田町 | 89 | 132 | 146 | 278 |
| 554 | 安養寺町 | 85 | 133 | 148 | 281 |
| 570 | 唐国町 | 119 | 155 | 141 | 296 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 112 | 150 | 115 | 265 |
| 573 | 大寺町 | 141 | 191 | 213 | 404 |
| 574 | 中野町 | 122 | 145 | 172 | 317 |
| 575 | 三川町 | 174 | 220 | 238 | 458 |
| 576 | 宮部町 | 216 | 309 | 307 | 616 |
| 577 | 大井町 | 145 | 184 | 216 | 400 |
| 578 | 西大井町 | 40 | 29 | 35 | 64 |
| 579 | 桜町 | 257 | 242 | 262 | 504 |
| 580 | 柿ノ木 | 90 | 73 | 86 | 159 |
| 581 | 長田町 | 122 | 119 | 126 | 245 |
| 582 | 新旭町 | 234 | 197 | 203 | 400 |
| 583 | 酢 | 125 | 155 | 159 | 314 |
| 584 | 五村 | 97 | 123 | 129 | 252 |
| 585 | 田町 | 73 | 93 | 83 | 176 |
| 600 | 小谷郡上町 | 50 | 64 | 75 | 139 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 12 | 16 | 13 | 29 |
| 602 | 小谷上山田町 | 86 | 115 | 129 | 244 |
| 603 | 下山田 | 39 | 54 | 56 | 110 |
| 604 | 湖北町二俣 | 29 | 52 | 47 | 99 |
| 605 | 小谷丁野町 | 192 | 279 | 271 | 550 |
| 606 | 湖北町山脇 | 41 | 60 | 63 | 123 |
| 607 | 湖北町河毛 | 93 | 140 | 148 | 288 |
| 608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 17 | 38 |
| 609 | 湖北町留目 | 78 | 89 | 70 | 159 |
| 610 | 湖北町伊部 | 71 | 102 | 128 | 230 |
| 611 | 湖北町小今 | 49 | 80 | 79 | 159 |
| 612 | 湖北町賀 | 40 | 62 | 68 | 130 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 94 | 137 | 127 | 264 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 31 | 42 | 46 | 88 |
| 615 | 湖北町南速水 | 43 | 61 | 73 | 134 |
| 616 | 湖北町小倉 | 75 | 95 | 104 | 199 |
| 617 | 湖北高田町 | 96 | 134 | 140 | 274 |
| 618 | 湖北町速水 | 503 | 762 | 801 | 1,563 |
| 619 | 湖北町八日市 | 91 | 126 | 129 | 255 |
| 620 | 湖北町青名 | 68 | 99 | 101 | 200 |
| 621 | 湖北町猫口 | 51 | 69 | 74 | 143 |
| 622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 34 | 60 |
| 623 | 湖北今町 | 51 | 62 | 84 | 146 |
| 624 | 湖北町山本 | 294 | 458 | 467 | 925 |
| 625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 57 | 114 |
| 626 | 大光寺町 | 28 | 42 | 42 | 84 |
| 627 | 湖北町田中 | 49 | 74 | 84 | 158 |
| 628 | 湖北町海老江 | 101 | 125 | 141 | 266 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 108 | 137 | 144 | 281 |
| 630 | 湖北町今西 | 95 | 127 | 117 | 244 |
| 631 | 湖北町津里 | 45 | 73 | 68 | 141 |
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 20 | 28 | 48 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 36 | 49 | 53 | 102 |
| 634 | 湖北町尾上 | 99 | 112 | 133 | 245 |
| 650 | 高月町井口 | 256 | 354 | 340 | 694 |
| 651 | 高月町持寺 | 37 | 58 | 53 | 111 |
| 652 | 高月町洞戸 | 18 | 21 | 27 | 48 |
| 653 | 高月町尾山 | 21 | 39 | 36 | 75 |
| 654 | 高月町保延寺 | 48 | 64 | 81 | 145 |
| 655 | 高月町雨森 | 138 | 195 | 204 | 399 |
| 656 | 高月町高野 | 68 | 97 | 120 | 217 |
| 658 | 高月町柏原 | 304 | 425 | 422 | 847 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 85 | 116 | 133 | 249 |
| 661 | 高月町落川 | 169 | 212 | 208 | 420 |
| 662 | 高月町馬上 | 146 | 193 | 220 | 413 |
| 663 | 高月町森本 | 122 | 136 | 138 | 274 |
| 664 | 高月町高月 | 616 | 836 | 825 | 1,661 |
| 665 | 高月町宇根 | 202 | 313 | 304 | 617 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 147 | 206 | 189 | 395 |
| 667 | 高月町東柳野 | 120 | 168 | 180 | 348 |
| 669 | 高月町柳野中 | 49 | 68 | 72 | 140 |
| 670 | 高月町西柳野 | 42 | 55 | 65 | 120 |
| 671 | 高月町重則 | 24 | 32 | 33 | 65 |
| 672 | 高月町松尾 | 19 | 17 | 26 | 43 |
| 673 | 高月町西野 | 93 | 138 | 162 | 300 |
| 674 | 高月町熊野 | 50 | 79 | 81 | 160 |
| 675 | 高月町片山 | 26 | 39 | 38 | 77 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 125 | 188 | 192 | 380 |
| 677 | 高月町東高田 | 42 | 62 | 67 | 129 |
| 678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 50 | 91 |
| 679 | 高月町唐川 | 107 | 156 | 178 | 334 |
| 681 | 高月町横山 | 61 | 62 | 73 | 135 |
| 682 | 高月町東物部 | 111 | 152 | 176 | 328 |
| 683 | 高月町西物部 | 38 | 51 | 55 | 106 |
| 684 | 高月町磯野 | 96 | 148 | 140 | 288 |
| 700 | 木之本町金居原 | 55 | 43 | 61 | 104 |
| 701 | 木之本町杉野 | 105 | 126 | 137 | 263 |
| 702 | 木之本町杉本 | 25 | 21 | 31 | 52 |
| 703 | 木之本町音羽 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 704 | 木之本町大見 | 21 | 15 | 19 | 34 |
| 705 | 木之本町川合 | 159 | 193 | 214 | 407 |
| 706 | 木之本町古橋 | 150 | 200 | 216 | 416 |
| 707 | 木之本町石道 | 44 | 48 | 48 | 96 |
| 708 | 木之本町小山 | 36 | 40 | 50 | 90 |
| 709 | 木之本町木之本 | 744 | 818 | 909 | 1,727 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 322 | 289 | 327 | 616 |
| 711 | 木之本町黒田 | 369 | 444 | 452 | 896 |
| 715 | 木之本町田部 | 266 | 285 | 283 | 568 |
| 716 | 木之本町千田 | 133 | 196 | 207 | 403 |
| 717 | 木之本町大音 | 126 | 175 | 177 | 352 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 18 | 19 | 20 | 39 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 13 | 14 | 27 |
| 720 | 木之本町西山 | 72 | 86 | 99 | 185 |
| 721 | 木之本町田居 | 43 | 49 | 58 | 107 |
| 722 | 木之本町北布施 | 45 | 66 | 66 | 132 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 54 | 72 | 76 | 148 |
| 740 | 余呉町坂口 | 58 | 63 | 71 | 134 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 150 | 178 | 216 | 394 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 192 | 218 | 271 | 489 |
| 743 | 余呉町八戸 | 31 | 40 | 36 | 76 |
| 744 | 余呉町川並 | 87 | 116 | 113 | 229 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 35 | 46 | 45 | 91 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 115 | 117 | 128 | 245 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 9 | 9 | 8 | 17 |
| 748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 24 | 49 |
| 755 | 余呉町文室 | 33 | 36 | 42 | 78 |
| 756 | 余呉町国安 | 60 | 68 | 80 | 148 |
| 757 | 余呉町東野 | 159 | 193 | 233 | 426 |
| 758 | 余呉町今市 | 62 | 70 | 86 | 156 |
| 759 | 余呉町新堂 | 40 | 48 | 52 | 100 |
| 760 | 余呉町池原 | 41 | 53 | 62 | 115 |
| 761 | 余呉町小谷 | 36 | 38 | 40 | 78 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 25 | 26 | 25 | 51 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 25 | 14 | 24 | 38 |
| 764 | 余呉町中河内 | 23 | 10 | 18 | 28 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 150 | 193 | 216 | 409 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 43 | 68 | 54 | 122 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 31 | 50 | 57 | 107 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 60 | 77 | 77 | 154 |
| 774 | 西浅井町余 | 113 | 147 | 170 | 317 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 79 | 76 | 155 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 59 | 61 | 120 |
| 777 | 西浅井町横波 | 31 | 41 | 53 | 94 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 88 | 120 | 118 | 238 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 267 | 357 | 386 | 743 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 72 | 65 | 87 | 152 |
| 782 | 西浅井町月出 | 10 | 10 | 11 | 21 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 93 | 116 | 135 | 251 |
| 784 | 西浅井町山田 | 32 | 41 | 48 | 89 |
| 785 | 西浅井町小山 | 33 | 36 | 39 | 75 |
| 786 | 西浅井町山門 | 77 | 94 | 111 | 205 |
| 787 | 西浅井町中 | 38 | 48 | 64 | 112 |
| 788 | 西浅井町庄 | 124 | 163 | 170 | 333 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 43 | 42 | 45 | 87 |
| 合計 | 46,507 | 57,297 | 59,643 | 116,940 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
| コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 一の宮 | 115 | 113 | 156 | 269 |
| 102 | 月見ヶ丘 | 43 | 41 | 40 | 81 |
| 103 | 八幡中山南 | 91 | 81 | 109 | 190 |
| 110 | 神前東 | 71 | 74 | 92 | 166 |
| 111 | 神前西 | 22 | 27 | 30 | 57 |
| 112 | 御坊東 | 37 | 33 | 43 | 76 |
| 113 | 神前栄 | 30 | 34 | 40 | 74 |
| 114 | 三の宮北 | 32 | 27 | 35 | 62 |
| 115 | 三の宮中 | 15 | 24 | 19 | 43 |
| 116 | 三の宮南 | 13 | 17 | 14 | 31 |
| 117 | 神前上 | 163 | 172 | 194 | 366 |
| 118 | 北門前 | 40 | 41 | 56 | 97 |
| 119 | 米川 | 41 | 33 | 41 | 74 |
| 120 | 高田東 | 57 | 60 | 76 | 136 |
| 121 | 高田北 | 33 | 46 | 43 | 89 |
| 122 | 高田 | 42 | 27 | 43 | 70 |
| 123 | 高田中 | 22 | 22 | 27 | 49 |
| 124 | 高田西 | 53 | 40 | 68 | 108 |
| 130 | 片 | 20 | 19 | 19 | 38 |
| 131 | 南片 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 132 | 宮 | 34 | 39 | 39 | 78 |
| 133 | 十軒 | 12 | 10 | 12 | 22 |
| 134 | 金屋 | 12 | 8 | 16 | 24 |
| 135 | 錦南 | 13 | 12 | 14 | 26 |
| 136 | 神戸 | 21 | 21 | 30 | 51 |
| 137 | 伊部 | 20 | 21 | 25 | 46 |
| 138 | 御堂前 | 31 | 32 | 29 | 61 |
| 139 | グラン・ブルー長浜 | 67 | 76 | 95 | 171 |
| 150 | 三ツ矢南 | 32 | 37 | 34 | 71 |
| 151 | 三ツ矢中東 | 25 | 31 | 32 | 63 |
| 152 | 大通寺 | 16 | 13 | 24 | 37 |
| 153 | 中三ツ矢 | 32 | 33 | 35 | 68 |
| 154 | 東三ツ矢北 | 43 | 43 | 58 | 101 |
| 155 | 東三ツ矢中 | 50 | 54 | 56 | 110 |
| 156 | 東三ツ矢南 | 22 | 28 | 28 | 56 |
| 157 | 三ツ矢新道 | 53 | 51 | 52 | 103 |
| 158 | 京 | 29 | 25 | 25 | 50 |
| 170 | 三ツ矢北 | 55 | 62 | 71 | 133 |
| 171 | 仏光寺 | 29 | 30 | 38 | 68 |
| 172 | 北三越 | 49 | 45 | 52 | 97 |
| 173 | 南三越 | 44 | 57 | 56 | 113 |
| 174 | 北日吉 | 164 | 188 | 214 | 402 |
| 175 | 中日吉 | 48 | 47 | 50 | 97 |
| 176 | 南日吉 | 161 | 156 | 169 | 325 |
| 177 | 三ツ矢新 | 71 | 67 | 89 | 156 |
| 190 | 郡上 | 31 | 31 | 47 | 78 |
| 191 | 相生 | 52 | 47 | 56 | 103 |
| 192 | 北呉服 | 45 | 54 | 55 | 109 |
| 193 | 祝 | 40 | 40 | 42 | 82 |
| 194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
| 195 | 大手 | 43 | 25 | 44 | 69 |
| 200 | 南呉服上 | 59 | 63 | 52 | 115 |
| 201 | 南呉服元 | 72 | 84 | 77 | 161 |
| 202 | 南呉服南 | 48 | 52 | 43 | 95 |
| 203 | 殿 | 269 | 262 | 298 | 560 |
| 204 | 公園 | 304 | 334 | 348 | 682 |
| 205 | 豊公園前弐番館 | 64 | 55 | 74 | 129 |
| 207 | 長浜駅西 | 133 | 139 | 163 | 302 |
| 208 | 公園新 | 59 | 58 | 70 | 128 |
| 209 | 鐘紡町緑風苑 | 69 | 112 | 101 | 213 |
| 210 | 大島 | 35 | 37 | 26 | 63 |
| 220 | 横 | 11 | 10 | 11 | 21 |
| 221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
| 222 | 東本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
| 223 | 八幡 | 48 | 49 | 54 | 103 |
| 224 | 永保 | 15 | 21 | 22 | 43 |
| 225 | 箕浦 | 17 | 14 | 20 | 34 |
| 226 | 紺屋 | 23 | 24 | 28 | 52 |
| 227 | 北船東 | 14 | 17 | 16 | 33 |
| 228 | 北船北 | 35 | 34 | 43 | 77 |
| 229 | 北船南 | 31 | 29 | 26 | 55 |
| 240 | 南船 | 37 | 41 | 42 | 83 |
| 241 | 栄船 | 77 | 78 | 88 | 166 |
| 242 | 船山 | 64 | 70 | 78 | 148 |
| 243 | 南新 | 12 | 10 | 14 | 24 |
| 244 | 上田 | 21 | 21 | 29 | 50 |
| 245 | 中田 | 49 | 40 | 47 | 87 |
| 246 | 下田 | 47 | 50 | 55 | 105 |
| 247 | 田旭 | 77 | 80 | 102 | 182 |
| 260 | 八幡東 | 654 | 690 | 724 | 1,414 |
| 261 | 南川 | 108 | 105 | 123 | 228 |
| 262 | 八幡泉 | 34 | 26 | 22 | 48 |
| 263 | 南高田 | 189 | 252 | 267 | 519 |
| 264 | 東高田 | 483 | 565 | 612 | 1,177 |
| 265 | 三和 | 87 | 80 | 97 | 177 |
| 266 | 地福寺 | 456 | 567 | 527 | 1,094 |
| 267 | 平方 | 634 | 716 | 713 | 1,429 |
| 268 | 四ツ塚 | 360 | 420 | 459 | 879 |
| 269 | 勝 | 416 | 488 | 488 | 976 |
| 270 | 大辰巳 | 205 | 240 | 215 | 455 |
| 271 | 室 | 267 | 320 | 364 | 684 |
| 272 | 永久寺 | 82 | 107 | 115 | 222 |
| 273 | 大戌亥 | 338 | 433 | 435 | 868 |
| 274 | 下坂中 | 106 | 146 | 168 | 314 |
| 275 | 寺田 | 56 | 68 | 71 | 139 |
| 276 | 田村 | 149 | 197 | 208 | 405 |
| 277 | 高橋 | 53 | 80 | 94 | 174 |
| 278 | 下坂浜 | 190 | 196 | 153 | 349 |
| 279 | 平方南 | 206 | 253 | 244 | 497 |
| 280 | 柳 | 303 | 349 | 374 | 723 |
| 281 | 勝北 | 181 | 207 | 221 | 428 |
| 282 | 弥高 | 300 | 352 | 370 | 722 |
| 283 | 平方北 | 260 | 259 | 310 | 569 |
| 300 | 宮司東 | 432 | 545 | 553 | 1,098 |
| 301 | 宮司西 | 713 | 864 | 877 | 1,741 |
| 302 | 小堀 | 396 | 395 | 319 | 714 |
| 303 | 大東 | 25 | 26 | 34 | 60 |
| 304 | 今川 | 143 | 185 | 211 | 396 |
| 305 | 七条東 | 122 | 164 | 176 | 340 |
| 306 | 七条中 | 105 | 156 | 140 | 296 |
| 307 | 七条西 | 102 | 132 | 141 | 273 |
| 308 | 南小足 | 74 | 111 | 113 | 224 |
| 309 | 新栄 | 183 | 250 | 268 | 518 |
| 310 | 日の出 | 80 | 96 | 100 | 196 |
| 311 | 加納 | 347 | 352 | 327 | 679 |
| 312 | 榎木 | 138 | 185 | 175 | 360 |
| 313 | 南田附東 | 39 | 57 | 71 | 128 |
| 314 | 南田附西 | 404 | 522 | 493 | 1,015 |
| 316 | 小足新 | 370 | 458 | 479 | 937 |
| 317 | 小足北 | 151 | 134 | 78 | 212 |
| 318 | 七条新 | 60 | 74 | 80 | 154 |
| 319 | 加納新 | 134 | 174 | 160 | 334 |
| 320 | 小堀新 | 355 | 375 | 391 | 766 |
| 321 | コーポ小堀 | 59 | 50 | 56 | 106 |
| 330 | 川崎 | 140 | 162 | 166 | 328 |
| 331 | 山階 | 166 | 232 | 219 | 451 |
| 332 | 口分田 | 501 | 645 | 572 | 1,217 |
| 333 | 保田 | 47 | 70 | 65 | 135 |
| 334 | 今 | 94 | 145 | 127 | 272 |
| 335 | 国友東 | 99 | 144 | 154 | 298 |
| 336 | 国友西 | 106 | 142 | 163 | 305 |
| 337 | 泉 | 155 | 202 | 205 | 407 |
| 339 | 新庄寺 | 577 | 704 | 763 | 1,467 |
| 341 | 新庄中 | 215 | 279 | 274 | 553 |
| 342 | 新庄馬場 | 60 | 88 | 90 | 178 |
| 343 | 小沢 | 61 | 87 | 99 | 186 |
| 344 | 下之郷東 | 20 | 24 | 36 | 60 |
| 345 | 下之郷中 | 32 | 48 | 52 | 100 |
| 346 | 下之郷西 | 25 | 38 | 34 | 72 |
| 347 | 森 | 48 | 65 | 71 | 136 |
| 348 | 相撲 | 250 | 347 | 350 | 697 |
| 349 | 祇園元 | 635 | 840 | 894 | 1,734 |
| 350 | 列見 | 268 | 324 | 287 | 611 |
| 351 | 十里 | 436 | 533 | 535 | 1,068 |
| 352 | 神照東 | 660 | 887 | 851 | 1,738 |
| 353 | 神照西 | 614 | 735 | 711 | 1,446 |
| 354 | シティライフ | 56 | 50 | 54 | 104 |
| 355 | 八幡中山 | 751 | 785 | 721 | 1,506 |
| 356 | 中山 | 95 | 107 | 105 | 212 |
| 358 | 分木 | 212 | 203 | 231 | 434 |
| 359 | 北新東 | 137 | 144 | 164 | 308 |
| 360 | 北新西 | 45 | 47 | 60 | 107 |
| 361 | 北新南 | 98 | 96 | 101 | 197 |
| 362 | 北新北 | 65 | 85 | 93 | 178 |
| 363 | 北新暁 | 70 | 81 | 99 | 180 |
| 364 | 上祇園 | 270 | 343 | 327 | 670 |
| 365 | 美浜 | 108 | 121 | 143 | 264 |
| 367 | 緑ヶ浜 | 175 | 234 | 233 | 467 |
