令和2年10月1日の人口と世帯数
- [公開日:2020年10月9日]
- [更新日:2020年10月9日]
- ID:9255
令和2年10月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
| 世帯数(前月差) | 46,525世帯 | (31) |
|---|---|---|
| 人口男(前月差) | 57,398人 | (-17) |
| 人口女(前月差) | 59,718人 | (-32) |
| 人口総数(前月差) | 117,116人 | (-49) |
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 179 | 177 | 227 | 404 |
| 002 | 神前町 | 336 | 350 | 389 | 739 |
| 003 | 高田町 | 212 | 204 | 268 | 472 |
| 004 | 大宮町 | 161 | 168 | 202 | 370 |
| 005 | 元浜町 | 387 | 378 | 445 | 823 |
| 006 | 三ツ矢町 | 222 | 232 | 256 | 488 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 475 | 512 | 584 | 1,096 |
| 008 | 末広町 | 318 | 347 | 375 | 722 |
| 009 | 南呉服町 | 177 | 197 | 171 | 368 |
| 010 | 公園町 | 468 | 502 | 552 | 1,054 |
| 011 | 殿町 | 268 | 263 | 300 | 563 |
| 012 | 鐘紡町 | 135 | 169 | 175 | 344 |
| 013 | 朝日町 | 489 | 496 | 575 | 1,071 |
| 014 | 北船町 | 65 | 61 | 69 | 130 |
| 015 | 港町 | 36 | 39 | 38 | 77 |
| 016 | 一の宮町 | 114 | 112 | 156 | 268 |
| 022 | 大島町 | 32 | 29 | 21 | 50 |
| 260 | 八幡東町 | 785 | 815 | 859 | 1,674 |
| 263 | 南高田町 | 688 | 826 | 889 | 1,715 |
| 265 | 三和町 | 100 | 96 | 114 | 210 |
| 266 | 地福寺町 | 310 | 401 | 341 | 742 |
| 267 | 平方町 | 1,393 | 1,550 | 1,586 | 3,136 |
| 268 | 四ツ塚町 | 360 | 419 | 459 | 878 |
| 269 | 勝町 | 594 | 694 | 707 | 1,401 |
| 270 | 大辰巳町 | 203 | 239 | 211 | 450 |
| 271 | 室町 | 293 | 353 | 403 | 756 |
| 272 | 永久寺町 | 82 | 108 | 116 | 224 |
| 273 | 大戌亥町 | 374 | 482 | 478 | 960 |
| 274 | 下坂中町 | 103 | 144 | 165 | 309 |
| 275 | 寺田町 | 58 | 71 | 71 | 142 |
| 276 | 田村町 | 148 | 197 | 208 | 405 |
| 277 | 高橋町 | 52 | 79 | 94 | 173 |
| 278 | 下坂浜町 | 310 | 316 | 154 | 470 |
| 279 | 平方南町 | 119 | 144 | 147 | 291 |
| 282 | 弥高町 | 296 | 347 | 369 | 716 |
| 300 | 宮司町 | 1,137 | 1,411 | 1,422 | 2,833 |
| 302 | 小堀町 | 846 | 856 | 755 | 1,611 |
| 303 | 大東町 | 24 | 25 | 34 | 59 |
| 304 | 今川町 | 143 | 185 | 212 | 397 |
| 305 | 七条町 | 380 | 518 | 535 | 1,053 |
| 308 | 南小足町 | 603 | 703 | 685 | 1,388 |
| 309 | 新栄町 | 316 | 408 | 425 | 833 |
| 311 | 加納町 | 492 | 528 | 494 | 1,022 |
| 312 | 榎木町 | 141 | 187 | 177 | 364 |
| 313 | 南田附町 | 392 | 522 | 502 | 1,024 |
| 330 | 川崎町 | 135 | 158 | 165 | 323 |
| 331 | 山階町 | 165 | 229 | 217 | 446 |
| 332 | 口分田町 | 501 | 645 | 576 | 1,221 |
| 333 | 保田町 | 47 | 69 | 66 | 135 |
| 334 | 今町 | 129 | 175 | 167 | 342 |
| 335 | 国友町 | 201 | 282 | 313 | 595 |
| 337 | 泉町 | 156 | 204 | 203 | 407 |
| 339 | 新庄寺町 | 584 | 714 | 766 | 1,480 |
| 341 | 新庄中町 | 347 | 445 | 461 | 906 |
| 342 | 新庄馬場町 | 60 | 88 | 89 | 177 |
| 343 | 小沢町 | 61 | 87 | 99 | 186 |
| 344 | 下之郷町 | 77 | 110 | 122 | 232 |
| 347 | 森町 | 67 | 87 | 92 | 179 |
| 348 | 相撲町 | 722 | 963 | 983 | 1,946 |
| 349 | 祇園町 | 768 | 1008 | 1035 | 2,043 |
| 350 | 列見町 | 264 | 316 | 287 | 603 |
| 351 | 十里町 | 718 | 896 | 938 | 1,834 |
| 352 | 神照町 | 1,603 | 1,952 | 1,934 | 3,886 |
| 355 | 八幡中山町 | 1,128 | 1,170 | 1,118 | 2,288 |
| 356 | 中山町 | 90 | 104 | 103 | 207 |
| 358 | 分木町 | 208 | 202 | 228 | 430 |
| 390 | 春近町 | 89 | 109 | 106 | 215 |
| 391 | 石田町 | 248 | 324 | 299 | 623 |
| 392 | 堀部町 | 159 | 197 | 195 | 392 |
| 393 | 保多町 | 42 | 51 | 55 | 106 |
| 394 | 垣籠町 | 57 | 95 | 98 | 193 |
| 395 | 東上坂町 | 320 | 365 | 382 | 747 |
| 396 | 西上坂町 | 411 | 476 | 440 | 916 |
| 397 | 千草町 | 437 | 413 | 388 | 801 |
| 410 | 八条町 | 102 | 120 | 152 | 272 |
| 411 | 本庄町 | 126 | 198 | 191 | 389 |
| 412 | 常喜町 | 192 | 238 | 294 | 532 |
| 414 | 鳥羽上町 | 115 | 170 | 165 | 335 |
| 416 | 名越町 | 82 | 104 | 113 | 217 |
| 417 | 布勢町 | 79 | 102 | 111 | 213 |
| 418 | 小一条町 | 58 | 91 | 88 | 179 |
| 430 | 加田町 | 486 | 538 | 569 | 1,107 |
| 434 | 加田今町 | 50 | 55 | 72 | 127 |
| 450 | 内保町 | 640 | 951 | 952 | 1,903 |
| 451 | 大路町 | 248 | 392 | 402 | 794 |
| 452 | 三田町 | 536 | 697 | 775 | 1,472 |
| 453 | 大依町 | 64 | 97 | 91 | 188 |
| 454 | 八島町 | 337 | 491 | 511 | 1,002 |
| 455 | 平塚町 | 18 | 15 | 24 | 39 |
| 456 | 尊勝寺町 | 80 | 107 | 115 | 222 |
| 457 | 山ノ前町 | 43 | 56 | 57 | 113 |
| 458 | 西野町 | 53 | 79 | 87 | 166 |
| 459 | 尊野町 | 68 | 82 | 84 | 166 |
| 460 | 湯次町 | 95 | 111 | 79 | 190 |
| 461 | 高畑町 | 77 | 95 | 104 | 199 |
| 462 | 力丸町 | 13 | 20 | 26 | 46 |
| 463 | 野田町 | 31 | 43 | 48 | 91 |
| 464 | 木尾町 | 105 | 148 | 160 | 308 |
| 465 | 上野町 | 60 | 76 | 71 | 147 |
| 466 | 小室町 | 43 | 55 | 62 | 117 |
| 467 | 黒部町 | 25 | 28 | 27 | 55 |
| 468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 469 | 谷口町 | 40 | 44 | 55 | 99 |
| 470 | 北野町 | 55 | 81 | 75 | 156 |
| 471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 |
| 472 | 瓜生町 | 37 | 56 | 55 | 111 |
| 473 | 田川町 | 57 | 79 | 86 | 165 |
| 474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 3 | 11 |
| 475 | 北ノ郷町 | 36 | 59 | 49 | 108 |
| 476 | 東野町 | 35 | 49 | 59 | 108 |
| 477 | 小野寺町 | 220 | 301 | 286 | 587 |
| 478 | 醍醐町 | 20 | 19 | 25 | 44 |
| 479 | 徳山町 | 26 | 32 | 32 | 64 |
| 480 | 飯山町 | 23 | 32 | 30 | 62 |
| 481 | 当目町 | 46 | 57 | 52 | 109 |
| 482 | 大門町 | 28 | 44 | 53 | 97 |
| 483 | 乗倉町 | 34 | 50 | 54 | 104 |
| 484 | 西主計町 | 71 | 85 | 92 | 177 |
| 485 | 東主計町 | 59 | 74 | 104 | 178 |
| 486 | 南郷町 | 32 | 49 | 48 | 97 |
| 487 | 相撲庭町 | 149 | 208 | 217 | 425 |
| 488 | 今荘町 | 64 | 96 | 115 | 211 |
| 489 | 佐野町 | 38 | 49 | 56 | 105 |
| 490 | 南池町 | 28 | 39 | 40 | 79 |
| 491 | 北池町 | 34 | 49 | 46 | 95 |
| 492 | 法楽寺町 | 315 | 406 | 394 | 800 |
| 493 | 野村町 | 119 | 159 | 188 | 347 |
| 494 | 野瀬町 | 76 | 70 | 84 | 154 |
| 495 | 草野町 | 70 | 82 | 98 | 180 |
| 496 | 高山町 | 98 | 114 | 123 | 237 |
| 497 | 寺師町 | 42 | 43 | 57 | 100 |
| 498 | 西村町 | 30 | 33 | 35 | 68 |
| 499 | 太田町 | 22 | 20 | 23 | 43 |
| 500 | 郷野町 | 65 | 86 | 97 | 183 |
| 501 | 鍛冶屋町 | 72 | 88 | 110 | 198 |
| 502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 22 | 40 |
| 530 | 細江町 | 266 | 417 | 435 | 852 |
| 531 | 曽根町 | 313 | 408 | 430 | 838 |
| 532 | 錦織町 | 64 | 88 | 98 | 186 |
| 533 | 落合町 | 76 | 119 | 109 | 228 |
| 534 | 難波町 | 75 | 110 | 119 | 229 |
| 535 | 新居町 | 61 | 83 | 75 | 158 |
| 536 | 野寺町 | 28 | 41 | 49 | 90 |
| 537 | 八木浜町 | 92 | 133 | 131 | 264 |
| 538 | 大浜町 | 99 | 128 | 139 | 267 |
| 540 | 南浜町 | 208 | 298 | 328 | 626 |
| 541 | 川道町 | 308 | 377 | 438 | 815 |
| 542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 18 | 32 |
| 543 | 稲葉町 | 47 | 60 | 61 | 121 |
| 544 | 弓削町 | 49 | 67 | 68 | 135 |
| 545 | 香花寺町 | 41 | 59 | 56 | 115 |
| 546 | 富田町 | 109 | 151 | 152 | 303 |
| 548 | 十九町 | 15 | 21 | 22 | 43 |
| 549 | 上八木町 | 44 | 63 | 78 | 141 |
| 550 | 下八木町 | 129 | 160 | 197 | 357 |
| 551 | 早崎町 | 86 | 127 | 121 | 248 |
| 553 | 益田町 | 90 | 133 | 147 | 280 |
| 554 | 安養寺町 | 85 | 134 | 148 | 282 |
| 570 | 唐国町 | 118 | 155 | 143 | 298 |
| 571 | 月ヶ瀬町 | 108 | 148 | 114 | 262 |
| 573 | 大寺町 | 141 | 191 | 213 | 404 |
| 574 | 中野町 | 122 | 143 | 174 | 317 |
| 575 | 三川町 | 172 | 223 | 240 | 463 |
| 576 | 宮部町 | 216 | 309 | 307 | 616 |
| 577 | 大井町 | 145 | 185 | 217 | 402 |
| 578 | 西大井町 | 42 | 31 | 38 | 69 |
| 579 | 桜町 | 257 | 241 | 264 | 505 |
| 580 | 柿ノ木 | 89 | 72 | 85 | 157 |
| 581 | 長田町 | 121 | 120 | 124 | 244 |
| 582 | 新旭町 | 235 | 197 | 207 | 404 |
| 583 | 酢 | 125 | 154 | 160 | 314 |
| 584 | 五村 | 97 | 124 | 130 | 254 |
| 585 | 田町 | 72 | 93 | 81 | 174 |
| 600 | 小谷郡上町 | 48 | 63 | 73 | 136 |
| 601 | 小谷美濃山町 | 12 | 16 | 13 | 29 |
| 602 | 小谷上山田町 | 87 | 117 | 130 | 247 |
| 603 | 下山田 | 39 | 54 | 56 | 110 |
| 604 | 湖北町二俣 | 29 | 51 | 47 | 98 |
| 605 | 小谷丁野町 | 190 | 276 | 270 | 546 |
| 606 | 湖北町山脇 | 41 | 61 | 63 | 124 |
| 607 | 湖北町河毛 | 93 | 140 | 150 | 290 |
| 608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 17 | 38 |
| 609 | 湖北町留目 | 79 | 92 | 70 | 162 |
| 610 | 湖北町伊部 | 72 | 102 | 130 | 232 |
| 611 | 湖北町小今 | 50 | 82 | 80 | 162 |
| 612 | 湖北町賀 | 38 | 61 | 66 | 127 |
| 613 | 湖北町馬渡 | 95 | 137 | 128 | 265 |
| 614 | 湖北町大安寺 | 30 | 41 | 45 | 86 |
| 615 | 湖北町南速水 | 43 | 61 | 73 | 134 |
| 616 | 湖北町小倉 | 75 | 94 | 102 | 196 |
| 617 | 湖北高田町 | 93 | 134 | 137 | 271 |
| 618 | 湖北町速水 | 503 | 763 | 799 | 1,562 |
| 619 | 湖北町八日市 | 90 | 128 | 129 | 257 |
| 620 | 湖北町青名 | 68 | 99 | 101 | 200 |
| 621 | 湖北町猫口 | 51 | 69 | 74 | 143 |
| 622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 34 | 60 |
| 623 | 湖北今町 | 51 | 61 | 83 | 144 |
| 624 | 湖北町山本 | 294 | 459 | 468 | 927 |
| 625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 57 | 114 |
| 626 | 大光寺町 | 28 | 42 | 42 | 84 |
| 627 | 湖北町田中 | 49 | 73 | 84 | 157 |
| 628 | 湖北町海老江 | 103 | 125 | 144 | 269 |
| 629 | 湖北町延勝寺 | 109 | 138 | 146 | 284 |
| 630 | 湖北町今西 | 95 | 126 | 118 | 244 |
| 631 | 湖北町津里 | 43 | 71 | 68 | 139 |
| 632 | 湖北町石川 | 19 | 20 | 28 | 48 |
| 633 | 湖北東尾上町 | 36 | 49 | 53 | 102 |
| 634 | 湖北町尾上 | 98 | 111 | 135 | 246 |
| 650 | 高月町井口 | 257 | 358 | 343 | 701 |
| 651 | 高月町持寺 | 37 | 58 | 54 | 112 |
| 652 | 高月町洞戸 | 18 | 21 | 27 | 48 |
| 653 | 高月町尾山 | 21 | 39 | 36 | 75 |
| 654 | 高月町保延寺 | 49 | 64 | 82 | 146 |
| 655 | 高月町雨森 | 136 | 194 | 205 | 399 |
| 656 | 高月町高野 | 67 | 96 | 119 | 215 |
| 658 | 高月町柏原 | 304 | 429 | 419 | 848 |
| 660 | 高月町渡岸寺 | 86 | 120 | 134 | 254 |
| 661 | 高月町落川 | 168 | 211 | 209 | 420 |
| 662 | 高月町馬上 | 145 | 193 | 220 | 413 |
| 663 | 高月町森本 | 122 | 136 | 138 | 274 |
| 664 | 高月町高月 | 626 | 847 | 817 | 1,664 |
| 665 | 高月町宇根 | 201 | 309 | 303 | 612 |
| 666 | 高月町東阿閉 | 147 | 208 | 190 | 398 |
| 667 | 高月町東柳野 | 120 | 169 | 179 | 348 |
| 669 | 高月町柳野中 | 49 | 70 | 73 | 143 |
| 670 | 高月町西柳野 | 42 | 56 | 66 | 122 |
| 671 | 高月町重則 | 24 | 32 | 33 | 65 |
| 672 | 高月町松尾 | 19 | 18 | 25 | 43 |
| 673 | 高月町西野 | 93 | 138 | 162 | 300 |
| 674 | 高月町熊野 | 50 | 79 | 80 | 159 |
| 675 | 高月町片山 | 24 | 39 | 37 | 76 |
| 676 | 高月町西阿閉 | 125 | 187 | 193 | 380 |
| 677 | 高月町東高田 | 42 | 62 | 68 | 130 |
| 678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 50 | 91 |
| 679 | 高月町唐川 | 107 | 156 | 180 | 336 |
| 681 | 高月町横山 | 63 | 64 | 77 | 141 |
| 682 | 高月町東物部 | 111 | 153 | 177 | 330 |
| 683 | 高月町西物部 | 38 | 52 | 55 | 107 |
| 684 | 高月町磯野 | 96 | 149 | 142 | 291 |
| 700 | 木之本町金居原 | 55 | 43 | 61 | 104 |
| 701 | 木之本町杉野 | 105 | 127 | 137 | 264 |
| 702 | 木之本町杉本 | 23 | 21 | 31 | 52 |
| 703 | 木之本町音羽 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 704 | 木之本町大見 | 21 | 15 | 19 | 34 |
| 705 | 木之本町川合 | 158 | 193 | 215 | 408 |
| 706 | 木之本町古橋 | 150 | 202 | 216 | 418 |
| 707 | 木之本町石道 | 44 | 48 | 48 | 96 |
| 708 | 木之本町小山 | 35 | 39 | 49 | 88 |
| 709 | 木之本町木之本 | 742 | 821 | 912 | 1,733 |
| 710 | 木之本町廣瀬 | 328 | 292 | 326 | 618 |
| 711 | 木之本町黒田 | 369 | 447 | 452 | 899 |
| 715 | 木之本町田部 | 268 | 289 | 287 | 576 |
| 716 | 木之本町千田 | 132 | 194 | 208 | 402 |
| 717 | 木之本町大音 | 125 | 175 | 178 | 353 |
| 718 | 木之本町飯浦 | 17 | 19 | 20 | 39 |
| 719 | 木之本町山梨子 | 11 | 13 | 14 | 27 |
| 720 | 木之本町西山 | 73 | 86 | 100 | 186 |
| 721 | 木之本町田居 | 42 | 49 | 58 | 107 |
| 722 | 木之本町北布施 | 47 | 68 | 66 | 134 |
| 723 | 木之本町赤尾 | 55 | 72 | 78 | 150 |
| 740 | 余呉町坂口 | 59 | 65 | 73 | 138 |
| 741 | 余呉町下余呉 | 150 | 178 | 217 | 395 |
| 742 | 余呉町中之郷 | 194 | 225 | 274 | 499 |
| 743 | 余呉町八戸 | 31 | 40 | 37 | 77 |
| 744 | 余呉町川並 | 85 | 115 | 113 | 228 |
| 745 | 余呉町下丹生 | 35 | 46 | 45 | 91 |
| 746 | 余呉町上丹生 | 115 | 117 | 129 | 246 |
| 747 | 余呉町摺墨 | 9 | 9 | 8 | 17 |
| 748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 24 | 49 |
| 755 | 余呉町文室 | 33 | 37 | 42 | 79 |
| 756 | 余呉町国安 | 59 | 68 | 80 | 148 |
| 757 | 余呉町東野 | 161 | 193 | 234 | 427 |
| 758 | 余呉町今市 | 63 | 70 | 88 | 158 |
| 759 | 余呉町新堂 | 40 | 48 | 52 | 100 |
| 760 | 余呉町池原 | 41 | 53 | 62 | 115 |
| 761 | 余呉町小谷 | 34 | 38 | 39 | 77 |
| 762 | 余呉町柳ケ瀬 | 25 | 26 | 25 | 51 |
| 763 | 余呉町椿坂 | 25 | 14 | 24 | 38 |
| 764 | 余呉町中河内 | 24 | 11 | 18 | 29 |
| 770 | 西浅井町塩津浜 | 150 | 192 | 217 | 409 |
| 771 | 西浅井町祝山 | 43 | 68 | 54 | 122 |
| 772 | 西浅井町野坂 | 31 | 52 | 58 | 110 |
| 773 | 西浅井町塩津中 | 59 | 78 | 76 | 154 |
| 774 | 西浅井町余 | 115 | 150 | 173 | 323 |
| 775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 79 | 77 | 156 |
| 776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 59 | 61 | 120 |
| 777 | 西浅井町横波 | 31 | 41 | 53 | 94 |
| 778 | 西浅井町岩熊 | 88 | 121 | 119 | 240 |
| 780 | 西浅井町大浦 | 266 | 355 | 384 | 739 |
| 781 | 西浅井町菅浦 | 71 | 65 | 87 | 152 |
| 782 | 西浅井町月出 | 10 | 10 | 11 | 21 |
| 783 | 西浅井町八田部 | 92 | 117 | 134 | 251 |
| 784 | 西浅井町山田 | 32 | 41 | 48 | 89 |
| 785 | 西浅井町小山 | 33 | 38 | 40 | 78 |
| 786 | 西浅井町山門 | 77 | 94 | 111 | 205 |
| 787 | 西浅井町中 | 37 | 47 | 63 | 110 |
| 788 | 西浅井町庄 | 123 | 166 | 174 | 340 |
| 789 | 西浅井町黒山 | 43 | 43 | 45 | 88 |
| 合計 | 46,525 | 57,398 | 59,718 | 117,116 | |
| 前月差 | 31 | -17 | -32 | -49 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
| コード | コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | 一の宮 | 114 | 112 | 156 | 268 |
| 102 | 102 | 月見ヶ丘 | 45 | 41 | 43 | 84 |
| 103 | 103 | 八幡中山南 | 99 | 81 | 117 | 198 |
| 110 | 110 | 神前東 | 73 | 74 | 95 | 169 |
| 111 | 111 | 神前西 | 22 | 27 | 30 | 57 |
| 112 | 112 | 御坊東 | 37 | 33 | 43 | 76 |
| 113 | 113 | 神前栄 | 31 | 36 | 41 | 77 |
| 114 | 114 | 三の宮北 | 32 | 27 | 35 | 62 |
| 115 | 115 | 三の宮中 | 16 | 25 | 20 | 45 |
| 116 | 116 | 三の宮南 | 13 | 17 | 14 | 31 |
| 117 | 117 | 神前上 | 162 | 171 | 193 | 364 |
| 118 | 118 | 北門前 | 40 | 41 | 56 | 97 |
| 119 | 119 | 米川 | 43 | 35 | 44 | 79 |
| 120 | 120 | 高田東 | 56 | 58 | 75 | 133 |
| 121 | 121 | 高田北 | 33 | 47 | 43 | 90 |
| 122 | 122 | 高田 | 44 | 28 | 45 | 73 |
| 123 | 123 | 高田中 | 21 | 21 | 27 | 48 |
| 124 | 124 | 高田西 | 53 | 41 | 68 | 109 |
| 130 | 130 | 片 | 20 | 19 | 19 | 38 |
| 131 | 131 | 南片 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 132 | 132 | 宮 | 34 | 40 | 40 | 80 |
| 133 | 133 | 十軒 | 12 | 10 | 12 | 22 |
| 134 | 134 | 金屋 | 12 | 8 | 16 | 24 |
| 135 | 135 | 錦南 | 13 | 12 | 14 | 26 |
| 136 | 136 | 神戸 | 22 | 23 | 32 | 55 |
| 137 | 137 | 伊部 | 20 | 21 | 25 | 46 |
| 138 | 138 | 御堂前 | 31 | 33 | 29 | 62 |
| 139 | 139 | グラン・ブルー長浜 | 68 | 77 | 97 | 174 |
| 150 | 150 | 三ツ矢南 | 32 | 37 | 34 | 71 |
| 151 | 151 | 三ツ矢中東 | 25 | 31 | 31 | 62 |
| 152 | 152 | 大通寺 | 15 | 12 | 22 | 34 |
| 153 | 153 | 中三ツ矢 | 30 | 33 | 34 | 67 |
| 154 | 154 | 東三ツ矢北 | 42 | 42 | 58 | 100 |
| 155 | 155 | 東三ツ矢中 | 50 | 54 | 58 | 112 |
| 156 | 156 | 東三ツ矢南 | 21 | 26 | 26 | 52 |
| 157 | 157 | 三ツ矢新道 | 54 | 53 | 53 | 106 |
| 158 | 158 | 京 | 28 | 24 | 26 | 50 |
| 170 | 170 | 三ツ矢北 | 55 | 62 | 71 | 133 |
| 171 | 171 | 仏光寺 | 28 | 28 | 37 | 65 |
| 172 | 172 | 北三越 | 49 | 45 | 52 | 97 |
| 173 | 173 | 南三越 | 44 | 57 | 57 | 114 |
| 174 | 174 | 北日吉 | 165 | 188 | 216 | 404 |
| 175 | 175 | 中日吉 | 47 | 46 | 51 | 97 |
| 176 | 176 | 南日吉 | 161 | 157 | 167 | 324 |
| 177 | 177 | 三ツ矢新 | 71 | 67 | 89 | 156 |
| 190 | 190 | 郡上 | 31 | 31 | 47 | 78 |
| 191 | 191 | 相生 | 53 | 47 | 57 | 104 |
| 192 | 192 | 北呉服 | 45 | 54 | 55 | 109 |
| 193 | 193 | 祝 | 40 | 40 | 42 | 82 |
| 194 | 194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
| 195 | 195 | 大手 | 40 | 25 | 42 | 67 |
| 200 | 200 | 南呉服上 | 57 | 61 | 50 | 111 |
| 201 | 201 | 南呉服元 | 73 | 85 | 79 | 164 |
| 202 | 202 | 南呉服南 | 49 | 52 | 44 | 96 |
| 203 | 203 | 殿 | 268 | 263 | 300 | 563 |
| 204 | 204 | 公園 | 303 | 332 | 346 | 678 |
| 205 | 205 | 豊公園前弐番館 | 64 | 55 | 74 | 129 |
| 207 | 207 | 長浜駅西 | 134 | 140 | 165 | 305 |
| 208 | 208 | 公園新 | 59 | 58 | 69 | 127 |
| 209 | 209 | 鐘紡町緑風苑 | 70 | 113 | 101 | 214 |
| 210 | 210 | 大島 | 37 | 38 | 27 | 65 |
| 220 | 220 | 横 | 11 | 10 | 11 | 21 |
| 221 | 221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
| 222 | 222 | 東本 | 9 | 8 | 9 | 17 |
| 223 | 223 | 八幡 | 48 | 50 | 54 | 104 |
| 224 | 224 | 永保 | 15 | 21 | 22 | 43 |
| 225 | 225 | 箕浦 | 17 | 14 | 20 | 34 |
| 226 | 226 | 紺屋 | 24 | 24 | 29 | 53 |
| 227 | 227 | 北船東 | 14 | 17 | 16 | 33 |
| 228 | 228 | 北船北 | 34 | 33 | 41 | 74 |
| 229 | 229 | 北船南 | 32 | 29 | 30 | 59 |
| 240 | 240 | 南船 | 37 | 42 | 42 | 84 |
| 241 | 241 | 栄船 | 77 | 78 | 88 | 166 |
| 242 | 242 | 船山 | 64 | 70 | 78 | 148 |
| 243 | 243 | 南新 | 12 | 10 | 14 | 24 |
| 244 | 244 | 上田 | 22 | 23 | 31 | 54 |
| 245 | 245 | 中田 | 51 | 40 | 49 | 89 |
| 246 | 246 | 下田 | 47 | 50 | 55 | 105 |
| 247 | 247 | 田旭 | 79 | 83 | 104 | 187 |
| 260 | 260 | 八幡東 | 658 | 694 | 724 | 1,418 |
| 261 | 261 | 南川 | 108 | 106 | 122 | 228 |
| 262 | 262 | 八幡泉 | 35 | 26 | 24 | 50 |
| 263 | 263 | 南高田 | 187 | 247 | 266 | 513 |
| 264 | 264 | 東高田 | 485 | 568 | 612 | 1,180 |
| 265 | 265 | 三和 | 86 | 78 | 97 | 175 |
| 266 | 266 | 地福寺 | 456 | 567 | 525 | 1,092 |
| 267 | 267 | 平方 | 632 | 715 | 709 | 1,424 |
| 268 | 268 | 四ツ塚 | 360 | 419 | 459 | 878 |
| 269 | 269 | 勝 | 412 | 487 | 484 | 971 |
| 270 | 270 | 大辰巳 | 204 | 240 | 212 | 452 |
| 271 | 271 | 室 | 264 | 315 | 361 | 676 |
| 272 | 272 | 永久寺 | 82 | 108 | 116 | 224 |
| 273 | 273 | 大戌亥 | 342 | 436 | 439 | 875 |
| 274 | 274 | 下坂中 | 103 | 144 | 165 | 309 |
| 275 | 275 | 寺田 | 56 | 69 | 71 | 140 |
| 276 | 276 | 田村 | 148 | 197 | 208 | 405 |
| 277 | 277 | 高橋 | 52 | 79 | 94 | 173 |
| 278 | 278 | 下坂浜 | 194 | 199 | 153 | 352 |
| 279 | 279 | 平方南 | 207 | 256 | 244 | 500 |
| 280 | 280 | 柳 | 302 | 353 | 376 | 729 |
| 281 | 281 | 勝北 | 182 | 207 | 223 | 430 |
| 282 | 282 | 弥高 | 296 | 347 | 369 | 716 |
| 283 | 283 | 平方北 | 260 | 259 | 312 | 571 |
| 300 | 300 | 宮司東 | 429 | 545 | 551 | 1,096 |
| 301 | 301 | 宮司西 | 702 | 863 | 858 | 1,721 |
| 302 | 302 | 小堀 | 405 | 406 | 319 | 725 |
| 303 | 303 | 大東 | 24 | 25 | 34 | 59 |
| 304 | 304 | 今川 | 143 | 185 | 212 | 397 |
| 305 | 305 | 七条東 | 119 | 164 | 176 | 340 |
| 306 | 306 | 七条中 | 105 | 156 | 140 | 296 |
| 307 | 307 | 七条西 | 102 | 131 | 141 | 272 |
| 308 | 308 | 南小足 | 74 | 111 | 113 | 224 |
| 309 | 309 | 新栄 | 187 | 256 | 270 | 526 |
| 310 | 310 | 日の出 | 79 | 95 | 100 | 195 |
| 311 | 311 | 加納 | 358 | 354 | 336 | 690 |
| 312 | 312 | 榎木 | 141 | 187 | 177 | 364 |
| 313 | 313 | 南田附東 | 39 | 57 | 71 | 128 |
| 314 | 314 | 南田附西 | 399 | 517 | 484 | 1,001 |
| 316 | 316 | 小足新 | 373 | 457 | 484 | 941 |
| 317 | 317 | 小足北 | 153 | 133 | 85 | 218 |
| 318 | 318 | 七条新 | 61 | 74 | 83 | 157 |
| 319 | 319 | 加納新 | 134 | 174 | 158 | 332 |
| 320 | 320 | 小堀新 | 345 | 362 | 388 | 750 |
| 321 | 321 | コーポ小堀 | 95 | 87 | 48 | 135 |
| 330 | 330 | 川崎 | 135 | 158 | 165 | 323 |
| 331 | 331 | 山階 | 165 | 229 | 217 | 446 |
| 332 | 332 | 口分田 | 501 | 645 | 576 | 1,221 |
| 333 | 333 | 保田 | 48 | 70 | 67 | 137 |
| 334 | 334 | 今 | 94 | 144 | 126 | 270 |
| 335 | 335 | 国友東 | 97 | 143 | 152 | 295 |
| 336 | 336 | 国友西 | 104 | 139 | 161 | 300 |
