令和7年1月1日の人口と世帯数
- [公開日:2025年1月14日]
- [更新日:2025年1月14日]
- ID:15173
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 47,770世帯 | (-35) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 54,907人 | (-87) |
人口女(前月差) | 57,387人 | (-71) |
人口総数(前月差) | 112,294人 | (-158) |

町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 170 | 158 | 209 | 367 |
002 | 神前町 | 319 | 315 | 341 | 656 |
003 | 高田町 | 198 | 183 | 227 | 410 |
004 | 大宮町 | 152 | 143 | 172 | 315 |
005 | 元浜町 | 396 | 365 | 427 | 792 |
006 | 三ツ矢町 | 227 | 229 | 242 | 471 |
007 | 三ツ矢元町 | 491 | 495 | 557 | 1,052 |
008 | 末広町 | 318 | 352 | 343 | 695 |
009 | 南呉服町 | 257 | 244 | 256 | 500 |
010 | 公園町 | 468 | 462 | 530 | 992 |
011 | 殿町 | 261 | 236 | 279 | 515 |
012 | 鐘紡町 | 130 | 161 | 161 | 322 |
013 | 朝日町 | 491 | 483 | 539 | 1,022 |
014 | 北船町 | 68 | 53 | 69 | 122 |
015 | 港町 | 42 | 39 | 40 | 79 |
016 | 一の宮町 | 121 | 115 | 166 | 281 |
022 | 大島町 | 33 | 32 | 19 | 51 |
260 | 八幡東町 | 811 | 795 | 804 | 1,599 |
263 | 南高田町 | 763 | 866 | 924 | 1,790 |
265 | 三和町 | 87 | 75 | 96 | 171 |
266 | 地福寺町 | 294 | 342 | 344 | 686 |
267 | 平方町 | 1,398 | 1,518 | 1,545 | 3,063 |
268 | 四ツ塚町 | 385 | 419 | 421 | 840 |
269 | 勝町 | 644 | 711 | 709 | 1,420 |
270 | 大辰巳町 | 236 | 264 | 240 | 504 |
271 | 室町 | 340 | 420 | 456 | 876 |
272 | 永久寺町 | 92 | 122 | 115 | 237 |
273 | 大戌亥町 | 391 | 452 | 461 | 913 |
274 | 下坂中町 | 115 | 143 | 174 | 317 |
275 | 寺田町 | 57 | 67 | 74 | 141 |
276 | 田村町 | 206 | 253 | 275 | 528 |
277 | 高橋町 | 56 | 75 | 87 | 162 |
278 | 下坂浜町 | 283 | 284 | 154 | 438 |
279 | 平方南町 | 111 | 132 | 129 | 261 |
282 | 弥高町 | 308 | 330 | 360 | 690 |
300 | 宮司町 | 1,244 | 1,470 | 1,473 | 2,943 |
302 | 小堀町 | 897 | 821 | 821 | 1,642 |
303 | 大東町 | 24 | 24 | 31 | 55 |
304 | 今川町 | 147 | 184 | 201 | 385 |
305 | 七条町 | 391 | 490 | 500 | 990 |
308 | 南小足町 | 627 | 672 | 672 | 1,344 |
309 | 新栄町 | 311 | 387 | 387 | 774 |
311 | 加納町 | 496 | 571 | 441 | 1,012 |
312 | 榎木町 | 134 | 167 | 166 | 333 |
313 | 南田附町 | 423 | 522 | 525 | 1,047 |
330 | 川崎町 | 150 | 157 | 149 | 306 |
331 | 山階町 | 192 | 225 | 231 | 456 |
332 | 口分田町 | 610 | 684 | 665 | 1,349 |
333 | 保田町 | 48 | 61 | 65 | 126 |
334 | 今町 | 127 | 162 | 160 | 322 |
335 | 国友町 | 207 | 255 | 298 | 553 |
337 | 泉町 | 154 | 192 | 205 | 397 |
339 | 新庄寺町 | 615 | 674 | 752 | 1,426 |
341 | 新庄中町 | 338 | 408 | 423 | 831 |
342 | 新庄馬場町 | 62 | 86 | 88 | 174 |
343 | 小沢町 | 61 | 89 | 94 | 183 |
344 | 下之郷町 | 86 | 111 | 125 | 236 |
347 | 森町 | 65 | 81 | 85 | 166 |
348 | 相撲町 | 757 | 940 | 933 | 1,873 |
349 | 祇園町 | 828 | 1107 | 1116 | 2,223 |
350 | 列見町 | 260 | 289 | 270 | 559 |
351 | 十里町 | 716 | 843 | 876 | 1,719 |
352 | 神照町 | 1,760 | 2,051 | 2,031 | 4,082 |
355 | 八幡中山町 | 1,091 | 1,139 | 1,021 | 2,160 |
356 | 中山町 | 98 | 98 | 92 | 190 |
358 | 分木町 | 203 | 178 | 193 | 371 |
390 | 春近町 | 98 | 105 | 106 | 211 |
391 | 石田町 | 235 | 282 | 271 | 553 |
392 | 堀部町 | 203 | 188 | 225 | 413 |
393 | 保多町 | 39 | 47 | 46 | 93 |
394 | 垣籠町 | 60 | 83 | 97 | 180 |
395 | 東上坂町 | 308 | 325 | 368 | 693 |
396 | 西上坂町 | 408 | 428 | 402 | 830 |
397 | 千草町 | 408 | 369 | 336 | 705 |
410 | 八条町 | 106 | 124 | 151 | 275 |
411 | 本庄町 | 123 | 182 | 173 | 355 |
412 | 常喜町 | 194 | 214 | 275 | 489 |
414 | 鳥羽上町 | 107 | 141 | 145 | 286 |
416 | 名越町 | 81 | 86 | 103 | 189 |
417 | 布勢町 | 84 | 97 | 109 | 206 |
418 | 小一条町 | 63 | 78 | 78 | 156 |
430 | 加田町 | 476 | 497 | 535 | 1,032 |
434 | 加田今町 | 50 | 45 | 55 | 100 |
450 | 内保町 | 709 | 961 | 995 | 1,956 |
451 | 大路町 | 250 | 379 | 394 | 773 |
452 | 三田町 | 583 | 681 | 760 | 1,441 |
453 | 大依町 | 93 | 88 | 115 | 203 |
454 | 八島町 | 345 | 449 | 485 | 934 |
455 | 平塚町 | 19 | 15 | 23 | 38 |
456 | 尊勝寺町 | 83 | 100 | 109 | 209 |
457 | 山ノ前町 | 46 | 54 | 65 | 119 |
458 | 西野町 | 52 | 78 | 77 | 155 |
459 | 尊野町 | 66 | 79 | 84 | 163 |
460 | 湯次町 | 79 | 86 | 68 | 154 |
461 | 高畑町 | 79 | 93 | 99 | 192 |
462 | 力丸町 | 13 | 16 | 23 | 39 |
463 | 野田町 | 29 | 40 | 41 | 81 |
464 | 木尾町 | 98 | 131 | 135 | 266 |
465 | 上野町 | 60 | 62 | 61 | 123 |
466 | 小室町 | 44 | 54 | 55 | 109 |
467 | 黒部町 | 25 | 29 | 28 | 57 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 37 | 38 | 44 | 82 |
470 | 北野町 | 52 | 69 | 70 | 139 |
471 | 池奥町 | 7 | 6 | 9 | 15 |
472 | 瓜生町 | 38 | 50 | 48 | 98 |
473 | 田川町 | 63 | 82 | 92 | 174 |
474 | 須賀谷町 | 5 | 6 | 3 | 9 |
475 | 北ノ郷町 | 38 | 56 | 48 | 104 |
476 | 東野町 | 34 | 44 | 52 | 96 |
477 | 小野寺町 | 228 | 290 | 271 | 561 |
478 | 醍醐町 | 17 | 18 | 22 | 40 |
479 | 徳山町 | 25 | 26 | 27 | 53 |
480 | 飯山町 | 22 | 31 | 29 | 60 |
481 | 当目町 | 43 | 51 | 51 | 102 |
482 | 大門町 | 30 | 44 | 52 | 96 |
483 | 乗倉町 | 37 | 45 | 51 | 96 |
484 | 西主計町 | 69 | 76 | 84 | 160 |
485 | 東主計町 | 59 | 72 | 93 | 165 |
486 | 南郷町 | 31 | 44 | 44 | 88 |
487 | 相撲庭町 | 142 | 182 | 189 | 371 |
488 | 今荘町 | 63 | 90 | 100 | 190 |
489 | 佐野町 | 39 | 45 | 50 | 95 |
490 | 南池町 | 30 | 32 | 37 | 69 |
491 | 北池町 | 35 | 44 | 40 | 84 |
492 | 法楽寺町 | 331 | 400 | 392 | 792 |
493 | 野村町 | 111 | 146 | 158 | 304 |
494 | 野瀬町 | 72 | 64 | 72 | 136 |
495 | 草野町 | 64 | 71 | 82 | 153 |
496 | 高山町 | 86 | 92 | 97 | 189 |
497 | 寺師町 | 35 | 34 | 47 | 81 |
498 | 西村町 | 27 | 27 | 30 | 57 |
499 | 太田町 | 21 | 16 | 22 | 38 |
500 | 郷野町 | 67 | 79 | 92 | 171 |
501 | 鍛冶屋町 | 68 | 82 | 102 | 184 |
502 | 岡谷町 | 13 | 16 | 17 | 33 |
530 | 細江町 | 269 | 398 | 408 | 806 |
531 | 曽根町 | 323 | 389 | 417 | 806 |
532 | 錦織町 | 65 | 85 | 89 | 174 |
533 | 落合町 | 80 | 106 | 100 | 206 |
534 | 難波町 | 77 | 96 | 101 | 197 |
535 | 新居町 | 63 | 78 | 72 | 150 |
536 | 野寺町 | 30 | 32 | 42 | 74 |
537 | 八木浜町 | 94 | 130 | 141 | 271 |
538 | 大浜町 | 97 | 118 | 123 | 241 |
540 | 南浜町 | 207 | 261 | 292 | 553 |
541 | 川道町 | 314 | 377 | 414 | 791 |
542 | 小観音寺町 | 11 | 13 | 18 | 31 |
543 | 稲葉町 | 49 | 55 | 57 | 112 |
544 | 弓削町 | 52 | 62 | 71 | 133 |
545 | 香花寺町 | 38 | 51 | 48 | 99 |
546 | 富田町 | 109 | 148 | 159 | 307 |
548 | 十九町 | 14 | 21 | 20 | 41 |
549 | 上八木町 | 39 | 55 | 66 | 121 |
550 | 下八木町 | 124 | 140 | 182 | 322 |
551 | 早崎町 | 85 | 108 | 106 | 214 |
553 | 益田町 | 93 | 132 | 131 | 263 |
554 | 安養寺町 | 95 | 126 | 143 | 269 |
570 | 唐国町 | 119 | 141 | 131 | 272 |
571 | 月ヶ瀬町 | 110 | 127 | 106 | 233 |
573 | 大寺町 | 145 | 176 | 211 | 387 |
574 | 中野町 | 122 | 141 | 163 | 304 |
575 | 三川町 | 195 | 203 | 236 | 439 |
576 | 宮部町 | 219 | 279 | 287 | 566 |
577 | 大井町 | 138 | 165 | 203 | 368 |
578 | 西大井町 | 39 | 31 | 31 | 62 |
579 | 桜町 | 256 | 219 | 254 | 473 |
580 | 柿ノ木 | 82 | 62 | 68 | 130 |
581 | 長田町 | 120 | 108 | 121 | 229 |
582 | 新旭町 | 215 | 182 | 163 | 345 |
583 | 酢 | 121 | 135 | 146 | 281 |
584 | 五村 | 115 | 132 | 140 | 272 |
585 | 田町 | 91 | 118 | 92 | 210 |
600 | 小谷郡上町 | 58 | 64 | 75 | 139 |
601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 12 | 27 |
602 | 小谷上山田町 | 83 | 111 | 116 | 227 |
603 | 下山田 | 41 | 53 | 52 | 105 |
604 | 湖北町二俣 | 27 | 45 | 43 | 88 |
605 | 小谷丁野町 | 169 | 252 | 252 | 504 |
606 | 湖北町山脇 | 41 | 61 | 59 | 120 |
607 | 湖北町河毛 | 94 | 131 | 145 | 276 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 18 | 14 | 32 |
609 | 湖北町留目 | 57 | 62 | 69 | 131 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 95 | 116 | 211 |
611 | 湖北町小今 | 45 | 66 | 74 | 140 |
612 | 湖北町賀 | 42 | 61 | 52 | 113 |
613 | 湖北町馬渡 | 97 | 132 | 119 | 251 |
614 | 湖北町大安寺 | 32 | 40 | 47 | 87 |
615 | 湖北町南速水 | 44 | 55 | 71 | 126 |
616 | 湖北町小倉 | 78 | 97 | 100 | 197 |
617 | 湖北高田町 | 110 | 143 | 147 | 290 |
618 | 湖北町速水 | 538 | 725 | 782 | 1,507 |
619 | 湖北町八日市 | 89 | 110 | 122 | 232 |
620 | 湖北町青名 | 67 | 90 | 88 | 178 |
621 | 湖北町猫口 | 55 | 65 | 77 | 142 |
622 | 湖北町沢 | 20 | 26 | 27 | 53 |
623 | 湖北今町 | 54 | 59 | 79 | 138 |
624 | 湖北町山本 | 308 | 427 | 431 | 858 |
625 | 湖北町五坪 | 35 | 49 | 54 | 103 |
626 | 大光寺町 | 30 | 42 | 42 | 84 |
627 | 湖北町田中 | 54 | 69 | 81 | 150 |
628 | 湖北町海老江 | 110 | 119 | 135 | 254 |
629 | 湖北町延勝寺 | 115 | 127 | 138 | 265 |
630 | 湖北町今西 | 91 | 118 | 104 | 222 |
631 | 湖北町津里 | 44 | 68 | 62 | 130 |
632 | 湖北町石川 | 27 | 26 | 31 | 57 |
633 | 湖北東尾上町 | 33 | 46 | 47 | 93 |
634 | 湖北町尾上 | 94 | 107 | 121 | 228 |
650 | 高月町井口 | 288 | 329 | 342 | 671 |
651 | 高月町持寺 | 35 | 51 | 47 | 98 |
652 | 高月町洞戸 | 19 | 17 | 26 | 43 |
653 | 高月町尾山 | 28 | 41 | 33 | 74 |
654 | 高月町保延寺 | 45 | 56 | 65 | 121 |
655 | 高月町雨森 | 136 | 175 | 193 | 368 |
656 | 高月町高野 | 68 | 85 | 107 | 192 |
658 | 高月町柏原 | 331 | 437 | 406 | 843 |
660 | 高月町渡岸寺 | 90 | 116 | 133 | 249 |
661 | 高月町落川 | 193 | 201 | 230 | 431 |
662 | 高月町馬上 | 146 | 171 | 207 | 378 |
663 | 高月町森本 | 131 | 137 | 129 | 266 |
664 | 高月町高月 | 654 | 812 | 823 | 1,635 |
665 | 高月町宇根 | 216 | 330 | 332 | 662 |
666 | 高月町東阿閉 | 130 | 179 | 179 | 358 |
667 | 高月町東柳野 | 121 | 148 | 168 | 316 |
669 | 高月町柳野中 | 48 | 67 | 71 | 138 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 60 | 56 | 116 |
671 | 高月町重則 | 26 | 32 | 35 | 67 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 18 | 27 | 45 |
673 | 高月町西野 | 91 | 127 | 138 | 265 |
674 | 高月町熊野 | 49 | 66 | 76 | 142 |
675 | 高月町片山 | 27 | 35 | 30 | 65 |
676 | 高月町西阿閉 | 132 | 174 | 181 | 355 |
677 | 高月町東高田 | 42 | 60 | 62 | 122 |
678 | 高月町布施 | 27 | 36 | 49 | 85 |
679 | 高月町唐川 | 105 | 147 | 162 | 309 |
681 | 高月町横山 | 60 | 59 | 77 | 136 |
682 | 高月町東物部 | 118 | 153 | 166 | 319 |
683 | 高月町西物部 | 37 | 46 | 54 | 100 |
684 | 高月町磯野 | 95 | 133 | 131 | 264 |
700 | 木之本町金居原 | 47 | 38 | 48 | 86 |
701 | 木之本町杉野 | 100 | 109 | 123 | 232 |
702 | 木之本町杉本 | 24 | 19 | 27 | 46 |
703 | 木之本町音羽 | 6 | 5 | 6 | 11 |
704 | 木之本町大見 | 16 | 11 | 16 | 27 |
705 | 木之本町川合 | 157 | 174 | 187 | 361 |
706 | 木之本町古橋 | 150 | 176 | 202 | 378 |
707 | 木之本町石道 | 42 | 44 | 42 | 86 |
708 | 木之本町小山 | 35 | 41 | 48 | 89 |
709 | 木之本町木之本 | 764 | 757 | 854 | 1,611 |
710 | 木之本町廣瀬 | 304 | 258 | 286 | 544 |
711 | 木之本町黒田 | 367 | 442 | 445 | 887 |
715 | 木之本町田部 | 244 | 244 | 252 | 496 |
716 | 木之本町千田 | 129 | 173 | 193 | 366 |
717 | 木之本町大音 | 124 | 152 | 167 | 319 |
718 | 木之本町飯浦 | 19 | 15 | 18 | 33 |
719 | 木之本町山梨子 | 11 | 11 | 10 | 21 |
720 | 木之本町西山 | 71 | 74 | 90 | 164 |
721 | 木之本町田居 | 43 | 38 | 57 | 95 |
722 | 木之本町北布施 | 47 | 65 | 61 | 126 |
723 | 木之本町赤尾 | 51 | 66 | 68 | 134 |
740 | 余呉町坂口 | 55 | 58 | 58 | 116 |
741 | 余呉町下余呉 | 147 | 162 | 187 | 349 |
742 | 余呉町中之郷 | 180 | 192 | 242 | 434 |
743 | 余呉町八戸 | 32 | 38 | 35 | 73 |
744 | 余呉町川並 | 98 | 108 | 113 | 221 |
745 | 余呉町下丹生 | 34 | 42 | 37 | 79 |
746 | 余呉町上丹生 | 108 | 103 | 111 | 214 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 7 | 7 | 14 |
748 | 余呉町菅並 | 32 | 20 | 24 | 44 |
755 | 余呉町文室 | 30 | 31 | 33 | 64 |
756 | 余呉町国安 | 54 | 64 | 65 | 129 |
757 | 余呉町東野 | 147 | 177 | 199 | 376 |
758 | 余呉町今市 | 58 | 66 | 72 | 138 |
759 | 余呉町新堂 | 40 | 44 | 54 | 98 |
760 | 余呉町池原 | 43 | 44 | 58 | 102 |
761 | 余呉町小谷 | 37 | 38 | 37 | 75 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 21 | 19 | 23 | 42 |
763 | 余呉町椿坂 | 22 | 12 | 20 | 32 |
764 | 余呉町中河内 | 17 | 8 | 13 | 21 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 145 | 182 | 187 | 369 |
771 | 西浅井町祝山 | 44 | 57 | 52 | 109 |
772 | 西浅井町野坂 | 33 | 47 | 52 | 99 |
773 | 西浅井町塩津中 | 64 | 70 | 70 | 140 |
774 | 西浅井町余 | 122 | 148 | 162 | 310 |
775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 67 | 71 | 138 |
776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 55 | 55 | 110 |
777 | 西浅井町横波 | 31 | 40 | 44 | 84 |
778 | 西浅井町岩熊 | 89 | 114 | 108 | 222 |
780 | 西浅井町大浦 | 273 | 326 | 356 | 682 |
781 | 西浅井町菅浦 | 71 | 56 | 70 | 126 |
782 | 西浅井町月出 | 10 | 9 | 11 | 20 |
783 | 西浅井町八田部 | 89 | 108 | 118 | 226 |
784 | 西浅井町山田 | 31 | 37 | 34 | 71 |
785 | 西浅井町小山 | 30 | 30 | 34 | 64 |
786 | 西浅井町山門 | 77 | 83 | 103 | 186 |
787 | 西浅井町中 | 39 | 46 | 59 | 105 |
788 | 西浅井町庄 | 126 | 147 | 160 | 307 |
789 | 西浅井町黒山 | 42 | 40 | 38 | 78 |
合計 | 47,770 | 54,907 | 57,387 | 112,294 | |
前月差 | -35 | -87 | -71 | -158 |
※祇園の「祇」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。

町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 122 | 117 | 168 | 285 |
102 | 月見ヶ丘 | 39 | 33 | 33 | 66 |
103 | 八幡中山南 | 98 | 75 | 98 | 173 |
110 | 神前東 | 68 | 62 | 84 | 146 |
111 | 神前西 | 22 | 22 | 27 | 49 |
112 | 御坊東 | 35 | 32 | 37 | 69 |
113 | 神前栄 | 30 | 33 | 36 | 69 |
114 | 三の宮北 | 30 | 27 | 31 | 58 |
115 | 三の宮中 | 16 | 21 | 17 | 38 |
116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
117 | 神前上 | 155 | 151 | 170 | 321 |
118 | 北門前 | 40 | 42 | 59 | 101 |
119 | 米川 | 39 | 32 | 38 | 70 |
120 | 高田東 | 47 | 48 | 56 | 104 |
121 | 高田北 | 30 | 37 | 31 | 68 |
122 | 高田 | 39 | 25 | 38 | 63 |
123 | 高田中 | 21 | 20 | 26 | 46 |
124 | 高田西 | 57 | 46 | 68 | 114 |
130 | 片 | 18 | 12 | 18 | 30 |
131 | 南片 | 3 | 2 | 3 | 5 |
132 | 宮 | 35 | 36 | 37 | 73 |
133 | 十軒 | 9 | 9 | 8 | 17 |
134 | 金屋 | 10 | 4 | 13 | 17 |
135 | 錦南 | 13 | 15 | 11 | 26 |
136 | 神戸 | 20 | 17 | 25 | 42 |
137 | 伊部 | 20 | 17 | 24 | 41 |
138 | 御堂前 | 30 | 27 | 24 | 51 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 65 | 66 | 82 | 148 |
150 | 三ツ矢南 | 31 | 36 | 28 | 64 |
151 | 三ツ矢中東 | 26 | 30 | 33 | 63 |
152 | 大通寺 | 18 | 16 | 27 | 43 |
153 | 中三ツ矢 | 43 | 38 | 37 | 75 |
154 | 東三ツ矢北 | 51 | 46 | 61 | 107 |
155 | 東三ツ矢中 | 40 | 41 | 47 | 88 |
156 | 東三ツ矢南 | 23 | 28 | 29 | 57 |
157 | 三ツ矢新道 | 51 | 55 | 42 | 97 |
158 | 京 | 33 | 25 | 27 | 52 |
170 | 三ツ矢北 | 56 | 54 | 71 | 125 |
171 | 仏光寺 | 36 | 45 | 38 | 83 |
172 | 北三越 | 45 | 36 | 54 | 90 |
173 | 南三越 | 44 | 51 | 53 | 104 |
174 | 北日吉 | 162 | 185 | 195 | 380 |
175 | 中日吉 | 46 | 44 | 50 | 94 |
176 | 南日吉 | 169 | 167 | 162 | 329 |
177 | 三ツ矢新 | 75 | 61 | 80 | 141 |
190 | 郡上 | 32 | 30 | 43 | 73 |
191 | 相生 | 56 | 45 | 56 | 101 |
192 | 北呉服 | 39 | 45 | 43 | 88 |
193 | 祝 | 31 | 37 | 34 | 71 |
194 | 南呉服東 | 26 | 27 | 24 | 51 |
195 | 大手 | 62 | 40 | 66 | 106 |
200 | 南呉服上 | 58 | 51 | 48 | 99 |
201 | 南呉服元 | 70 | 66 | 77 | 143 |
202 | 南呉服南 | 131 | 128 | 133 | 261 |
203 | 殿 | 261 | 236 | 279 | 515 |
204 | 公園 | 300 | 295 | 333 | 628 |
205 | 豊公園前弐番館 | 63 | 56 | 65 | 121 |
207 | 長浜駅西 | 140 | 139 | 161 | 300 |
208 | 公園新 | 57 | 51 | 67 | 118 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 67 | 105 | 96 | 201 |
210 | 大島 | 41 | 43 | 25 | 68 |
220 | 横 | 10 | 9 | 11 | 20 |
221 | 西本 | 12 | 11 | 12 | 23 |
222 | 東本 | 9 | 8 | 10 | 18 |
223 | 八幡 | 45 | 53 | 47 | 100 |
224 | 永保 | 18 | 23 | 22 | 45 |
225 | 箕浦 | 20 | 16 | 20 | 36 |
226 | 紺屋 | 26 | 25 | 26 | 51 |
227 | 北船東 | 12 | 14 | 12 | 26 |
228 | 北船北 | 34 | 26 | 42 | 68 |
229 | 北船南 | 37 | 31 | 28 | 59 |
240 | 南船 | 36 | 37 | 43 | 80 |
241 | 栄船 | 75 | 73 | 80 | 153 |
242 | 船山 | 66 | 65 | 73 | 138 |
243 | 南新 | 13 | 7 | 16 | 23 |
244 | 上田 | 22 | 21 | 30 | 51 |
245 | 中田 | 49 | 41 | 46 | 87 |
246 | 下田 | 44 | 49 | 43 | 92 |
247 | 田旭 | 80 | 79 | 102 | 181 |
260 | 八幡東 | 693 | 689 | 681 | 1,370 |
261 | 南川 | 95 | 89 | 106 | 195 |
262 | 八幡泉 | 51 | 38 | 33 | 71 |
263 | 南高田 | 203 | 244 | 272 | 516 |
264 | 東高田 | 532 | 601 | 636 | 1,237 |
265 | 三和 | 75 | 61 | 83 | 144 |
266 | 地福寺 | 441 | 519 | 523 | 1,042 |
267 | 平方 | 656 | 739 | 719 | 1,458 |
268 | 四ツ塚 | 385 | 419 | 421 | 840 |
269 | 勝 | 467 | 511 | 494 | 1,005 |
270 | 大辰巳 | 237 | 265 | 241 | 506 |
271 | 室 | 307 | 385 | 417 | 802 |
272 | 永久寺 | 92 | 122 | 115 | 237 |
273 | 大戌亥 | 345 | 401 | 412 | 813 |
274 | 下坂中 | 115 | 143 | 174 | 317 |
275 | 寺田 | 56 | 66 | 74 | 140 |
276 | 田村 | 206 | 253 | 275 | 528 |
277 | 高橋 | 56 | 75 | 87 | 162 |
278 | 下坂浜 | 217 | 217 | 153 | 370 |
279 | 平方南 | 208 | 239 | 234 | 473 |
280 | 柳 | 296 | 328 | 343 | 671 |
281 | 勝北 | 177 | 200 | 215 | 415 |
282 | 弥高 | 308 | 330 | 360 | 690 |
283 | 平方北 | 265 | 233 | 297 | 530 |
300 | 宮司東 | 487 | 575 | 605 | 1,180 |
301 | 宮司西 | 750 | 891 | 854 | 1,745 |
302 | 小堀 | 421 | 398 | 359 | 757 |
303 | 大東 | 24 | 24 | 31 | 55 |
304 | 今川 | 147 | 184 | 201 | 385 |
305 | 七条東 | 129 | 160 | 170 | 330 |
306 | 七条中 | 102 | 135 | 121 | 256 |
307 | 七条西 | 109 | 137 | 139 | 276 |
308 | 南小足 | 83 | 107 | 108 | 215 |
309 | 新栄 | 195 | 257 | 258 | 515 |
310 | 日の出 | 65 | 73 | 73 | 146 |
311 | 加納 | 354 | 401 | 289 | 690 |
312 | 榎木 | 134 | 167 | 166 | 333 |
313 | 南田附東 | 44 | 49 | 68 | 117 |
314 | 南田附西 | 428 | 529 | 514 | 1,043 |
316 | 小足新 | 391 | 441 | 476 | 917 |
317 | 小足北 | 148 | 120 | 85 | 205 |
318 | 七条新 | 59 | 65 | 74 | 139 |
319 | 加納新 | 142 | 170 | 152 | 322 |
320 | 小堀新 | 372 | 367 | 372 | 739 |
321 | コーポ小堀 | 103 | 55 | 90 | 145 |
330 | 川崎 | 150 | 157 | 149 | 306 |
331 | 山階 | 192 | 225 | 231 | 456 |
332 | 口分田 | 610 | 684 | 665 | 1,349 |
333 | 保田 | 49 | 61 | 66 | 127 |
334 | 今 | 93 | 135 | 124 | 259 |
335 | 国友東 | 99 | 124 | 141 | 265 |
336 | 国友西 | 108 | 131 | 157 | 288 |
337 | 泉 | 153 | 192 | 204 | 396 |
339 | 新庄寺 | 615 | 674 | 752 | 1,426 |
341 | 新庄中 | 209 | 272 | 259 | 531 |
342 | 新庄馬場 | 62 | 86 | 88 | 174 |
343 | 小沢 | 61 | 89 | 94 | 183 |
344 | 下之郷東 | 20 | 28 | 36 | 64 |
345 | 下之郷中 | 38 | 47 | 56 | 103 |
346 | 下之郷西 | 28 | 36 | 33 | 69 |
347 | 森 | 47 | 59 | 67 | 126 |
348 | 相撲 | 248 | 329 | 326 | 655 |
349 | 祇園元 | 677 | 912 | 948 | 1,860 |
350 | 列見 | 260 | 289 | 270 | 559 |
351 | 十里 | 418 | 507 | 516 | 1,023 |
352 | 神照東 | 753 | 984 | 936 | 1,920 |
353 | 神照西 | 615 | 725 | 677 | 1,402 |
354 | シティライフ | 58 | 41 | 51 | 92 |
355 | 八幡中山 | 749 | 818 | 704 | 1,522 |
356 | 中山 | 98 | 98 | 92 | 190 |
358 | 分木 | 203 | 178 | 193 | 371 |
359 | 北新東 | 141 | 132 | 153 | 285 |
360 | 北新西 | 86 | 72 | 107 | 179 |
361 | 北新南 | 101 | 91 | 100 | 191 |
362 | 北新北 | 75 | 82 | 92 | 174 |
363 | 北新暁 | 60 | 60 | 79 | 139 |
364 | 上祇園 | 287 | 365 | 331 | 696 |
365 | 美浜 | 117 | 123 | 133 | 256 |
367 | 緑ヶ浜 | 193 | 243 | 235 | 478 |
368 | 八幡中山栄 | 245 | 246 | 220 | 466 |
369 | 十里南新 | 298 | 336 | 360 | 696 |
370 | 相撲西 | 217 | 267 | 257 | 524 |
390 | 春近 | 98 | 105 | 106 | 211 |
391 | 石田 | 235 | 282 | 271 | 553 |
392 | 堀部 | 202 | 187 | 223 | 410 |
393 | 保多 | 40 | 48 | 48 | 96 |
394 | 垣籠 | 62 | 84 | 99 | 183 |
395 | 東上坂 | 135 | 159 | 184 | 343 |
396 | 西上坂 | 282 | 296 | 278 | 574 |
397 | 千草東 | 420 | 382 | 396 | 778 |
398 | 千草中 | 69 | 70 | 62 | 132 |
399 | 千草西 | 250 | 241 | 220 | 461 |
410 | 八条 | 106 | 124 | 151 | 275 |
411 | 本庄 | 98 | 146 | 136 | 282 |
412 | 常喜東 | 67 | 88 | 112 | 200 |
413 | 常喜西 | 71 | 76 | 96 | 172 |
414 | 鳥羽上北 | 67 | 91 | 95 | 186 |
415 | 鳥羽上南 | 40 | 50 | 50 | 100 |
416 | 名越 | 81 | 86 | 103 | 189 |
417 | 布勢 | 84 | 97 | 109 | 206 |
418 | 小一条 | 63 | 78 | 78 | 156 |
419 | 本庄新 | 25 | 36 | 37 | 73 |
420 | 常喜新 | 56 | 50 | 67 | 117 |
430 | 加田東 | 56 | 52 | 78 | 130 |
431 | 加田西 | 78 | 110 | 114 | 224 |
432 | 加田南 | 73 | 91 | 90 | 181 |
433 | 加田北 | 72 | 89 | 97 | 186 |
434 | 加田今 | 57 | 52 | 63 | 115 |
435 | 加田新 | 25 | 23 | 27 | 50 |
436 | 加田栄 | 48 | 56 | 56 | 112 |
437 | ビレッジハウス加田 | 66 | 54 | 29 | 83 |
450 | 内保 | 705 | 955 | 989 | 1,944 |
451 | 大路 | 158 | 228 | 227 | 455 |
452 | 三田 | 208 | 275 | 293 | 568 |
