令和7年8月1日の人口と世帯数
- [公開日:2025年8月6日]
- [更新日:2025年8月6日]
- ID:16037
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 48,016世帯 | (24) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 54,527人 | (-28) |
人口女(前月差) | 56,982人 | (-27) |
人口総数(前月差) | 111,509人 | (-55) |

町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 168 | 155 | 197 | 352 |
002 | 神前町 | 318 | 304 | 339 | 643 |
003 | 高田町 | 191 | 177 | 219 | 396 |
004 | 大宮町 | 149 | 137 | 171 | 308 |
005 | 元浜町 | 387 | 356 | 414 | 770 |
006 | 三ツ矢町 | 230 | 226 | 244 | 470 |
007 | 三ツ矢元町 | 491 | 490 | 564 | 1,054 |
008 | 末広町 | 318 | 358 | 342 | 700 |
009 | 南呉服町 | 263 | 242 | 256 | 498 |
010 | 公園町 | 466 | 454 | 520 | 974 |
011 | 殿町 | 261 | 229 | 279 | 508 |
012 | 鐘紡町 | 130 | 160 | 160 | 320 |
013 | 朝日町 | 488 | 478 | 530 | 1,008 |
014 | 北船町 | 67 | 51 | 67 | 118 |
015 | 港町 | 41 | 37 | 38 | 75 |
016 | 一の宮町 | 124 | 119 | 170 | 289 |
022 | 大島町 | 42 | 40 | 20 | 60 |
260 | 八幡東町 | 800 | 771 | 783 | 1,554 |
263 | 南高田町 | 760 | 855 | 905 | 1,760 |
265 | 三和町 | 83 | 75 | 94 | 169 |
266 | 地福寺町 | 285 | 335 | 335 | 670 |
267 | 平方町 | 1,406 | 1,517 | 1,563 | 3,080 |
268 | 四ツ塚町 | 392 | 428 | 432 | 860 |
269 | 勝町 | 647 | 713 | 710 | 1,423 |
270 | 大辰巳町 | 232 | 263 | 230 | 493 |
271 | 室町 | 357 | 435 | 468 | 903 |
272 | 永久寺町 | 93 | 123 | 113 | 236 |
273 | 大戌亥町 | 394 | 451 | 458 | 909 |
274 | 下坂中町 | 116 | 142 | 176 | 318 |
275 | 寺田町 | 59 | 69 | 75 | 144 |
276 | 田村町 | 201 | 249 | 278 | 527 |
277 | 高橋町 | 56 | 74 | 86 | 160 |
278 | 下坂浜町 | 299 | 296 | 155 | 451 |
279 | 平方南町 | 115 | 132 | 130 | 262 |
282 | 弥高町 | 297 | 311 | 350 | 661 |
300 | 宮司町 | 1,248 | 1,462 | 1,479 | 2,941 |
302 | 小堀町 | 908 | 833 | 821 | 1,654 |
303 | 大東町 | 23 | 24 | 30 | 54 |
304 | 今川町 | 151 | 181 | 198 | 379 |
305 | 七条町 | 390 | 484 | 491 | 975 |
308 | 南小足町 | 639 | 659 | 682 | 1,341 |
309 | 新栄町 | 316 | 383 | 391 | 774 |
311 | 加納町 | 517 | 588 | 439 | 1,027 |
312 | 榎木町 | 138 | 164 | 171 | 335 |
313 | 南田附町 | 430 | 526 | 518 | 1,044 |
330 | 川崎町 | 152 | 158 | 147 | 305 |
331 | 山階町 | 201 | 229 | 235 | 464 |
332 | 口分田町 | 641 | 703 | 683 | 1,386 |
333 | 保田町 | 48 | 58 | 65 | 123 |
334 | 今町 | 128 | 160 | 161 | 321 |
335 | 国友町 | 208 | 253 | 295 | 548 |
337 | 泉町 | 155 | 194 | 203 | 397 |
339 | 新庄寺町 | 621 | 678 | 739 | 1,417 |
341 | 新庄中町 | 345 | 403 | 426 | 829 |
342 | 新庄馬場町 | 61 | 88 | 86 | 174 |
343 | 小沢町 | 60 | 89 | 90 | 179 |
344 | 下之郷町 | 85 | 107 | 123 | 230 |
347 | 森町 | 67 | 81 | 86 | 167 |
348 | 相撲町 | 781 | 945 | 948 | 1,893 |
349 | 祇園町 | 844 | 1120 | 1131 | 2,251 |
350 | 列見町 | 276 | 300 | 275 | 575 |
351 | 十里町 | 711 | 834 | 864 | 1,698 |
352 | 神照町 | 1,780 | 2,050 | 2,043 | 4,093 |
355 | 八幡中山町 | 1,075 | 1,106 | 995 | 2,101 |
356 | 中山町 | 91 | 94 | 85 | 179 |
358 | 分木町 | 203 | 175 | 194 | 369 |
390 | 春近町 | 95 | 101 | 104 | 205 |
391 | 石田町 | 235 | 274 | 264 | 538 |
392 | 堀部町 | 195 | 190 | 216 | 406 |
393 | 保多町 | 38 | 47 | 45 | 92 |
394 | 垣籠町 | 59 | 80 | 95 | 175 |
395 | 東上坂町 | 310 | 326 | 370 | 696 |
396 | 西上坂町 | 406 | 428 | 396 | 824 |
397 | 千草町 | 404 | 364 | 325 | 689 |
410 | 八条町 | 107 | 122 | 149 | 271 |
411 | 本庄町 | 125 | 184 | 169 | 353 |
412 | 常喜町 | 195 | 212 | 275 | 487 |
414 | 鳥羽上町 | 107 | 139 | 145 | 284 |
416 | 名越町 | 84 | 87 | 103 | 190 |
417 | 布勢町 | 83 | 95 | 105 | 200 |
418 | 小一条町 | 61 | 74 | 71 | 145 |
430 | 加田町 | 464 | 481 | 524 | 1,005 |
434 | 加田今町 | 50 | 44 | 54 | 98 |
450 | 内保町 | 722 | 977 | 1002 | 1,979 |
451 | 大路町 | 249 | 377 | 383 | 760 |
452 | 三田町 | 595 | 678 | 752 | 1,430 |
453 | 大依町 | 91 | 93 | 110 | 203 |
454 | 八島町 | 351 | 441 | 481 | 922 |
455 | 平塚町 | 18 | 15 | 22 | 37 |
456 | 尊勝寺町 | 84 | 100 | 107 | 207 |
457 | 山ノ前町 | 45 | 53 | 64 | 117 |
458 | 西野町 | 55 | 81 | 78 | 159 |
459 | 尊野町 | 72 | 81 | 87 | 168 |
460 | 湯次町 | 77 | 84 | 64 | 148 |
461 | 高畑町 | 80 | 91 | 98 | 189 |
462 | 力丸町 | 13 | 16 | 23 | 39 |
463 | 野田町 | 31 | 40 | 40 | 80 |
464 | 木尾町 | 98 | 129 | 132 | 261 |
465 | 上野町 | 60 | 59 | 59 | 118 |
466 | 小室町 | 44 | 53 | 54 | 107 |
467 | 黒部町 | 27 | 30 | 31 | 61 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 37 | 38 | 44 | 82 |
470 | 北野町 | 52 | 67 | 69 | 136 |
471 | 池奥町 | 6 | 5 | 9 | 14 |
472 | 瓜生町 | 37 | 49 | 46 | 95 |
473 | 田川町 | 63 | 81 | 91 | 172 |
474 | 須賀谷町 | 4 | 5 | 3 | 8 |
475 | 北ノ郷町 | 38 | 53 | 48 | 101 |
476 | 東野町 | 34 | 44 | 52 | 96 |
477 | 小野寺町 | 228 | 287 | 267 | 554 |
478 | 醍醐町 | 18 | 18 | 23 | 41 |
479 | 徳山町 | 24 | 25 | 25 | 50 |
480 | 飯山町 | 23 | 31 | 29 | 60 |
481 | 当目町 | 43 | 51 | 51 | 102 |
482 | 大門町 | 30 | 44 | 51 | 95 |
483 | 乗倉町 | 38 | 45 | 51 | 96 |
484 | 西主計町 | 81 | 75 | 94 | 169 |
485 | 東主計町 | 58 | 72 | 92 | 164 |
486 | 南郷町 | 32 | 44 | 45 | 89 |
487 | 相撲庭町 | 140 | 177 | 188 | 365 |
488 | 今荘町 | 62 | 90 | 99 | 189 |
489 | 佐野町 | 39 | 43 | 50 | 93 |
490 | 南池町 | 29 | 30 | 37 | 67 |
491 | 北池町 | 34 | 42 | 39 | 81 |
492 | 法楽寺町 | 329 | 392 | 387 | 779 |
493 | 野村町 | 112 | 142 | 159 | 301 |
494 | 野瀬町 | 69 | 63 | 70 | 133 |
495 | 草野町 | 65 | 71 | 80 | 151 |
496 | 高山町 | 86 | 89 | 95 | 184 |
497 | 寺師町 | 35 | 35 | 46 | 81 |
498 | 西村町 | 26 | 26 | 30 | 56 |
499 | 太田町 | 22 | 17 | 24 | 41 |
500 | 郷野町 | 67 | 77 | 90 | 167 |
501 | 鍛冶屋町 | 67 | 74 | 96 | 170 |
502 | 岡谷町 | 13 | 16 | 17 | 33 |
530 | 細江町 | 274 | 390 | 405 | 795 |
531 | 曽根町 | 324 | 385 | 414 | 799 |
532 | 錦織町 | 64 | 83 | 88 | 171 |
533 | 落合町 | 81 | 104 | 100 | 204 |
534 | 難波町 | 75 | 95 | 97 | 192 |
535 | 新居町 | 62 | 76 | 71 | 147 |
536 | 野寺町 | 30 | 32 | 41 | 73 |
537 | 八木浜町 | 92 | 128 | 139 | 267 |
538 | 大浜町 | 98 | 117 | 120 | 237 |
540 | 南浜町 | 204 | 254 | 282 | 536 |
541 | 川道町 | 326 | 380 | 415 | 795 |
542 | 小観音寺町 | 11 | 13 | 18 | 31 |
543 | 稲葉町 | 49 | 54 | 57 | 111 |
544 | 弓削町 | 53 | 64 | 71 | 135 |
545 | 香花寺町 | 37 | 50 | 47 | 97 |
546 | 富田町 | 111 | 152 | 157 | 309 |
548 | 十九町 | 14 | 20 | 20 | 40 |
549 | 上八木町 | 39 | 57 | 66 | 123 |
550 | 下八木町 | 125 | 143 | 186 | 329 |
551 | 早崎町 | 85 | 107 | 106 | 213 |
553 | 益田町 | 95 | 130 | 132 | 262 |
554 | 安養寺町 | 97 | 124 | 146 | 270 |
570 | 唐国町 | 121 | 139 | 132 | 271 |
571 | 月ヶ瀬町 | 109 | 124 | 107 | 231 |
573 | 大寺町 | 146 | 171 | 211 | 382 |
574 | 中野町 | 123 | 141 | 164 | 305 |
575 | 三川町 | 203 | 203 | 242 | 445 |
576 | 宮部町 | 215 | 274 | 284 | 558 |
577 | 大井町 | 138 | 158 | 193 | 351 |
578 | 西大井町 | 40 | 31 | 32 | 63 |
579 | 桜町 | 258 | 219 | 253 | 472 |
580 | 柿ノ木 | 87 | 66 | 72 | 138 |
581 | 長田町 | 121 | 108 | 122 | 230 |
582 | 新旭町 | 215 | 178 | 159 | 337 |
583 | 酢 | 122 | 138 | 140 | 278 |
584 | 五村 | 115 | 130 | 137 | 267 |
585 | 田町 | 92 | 114 | 95 | 209 |
600 | 小谷郡上町 | 56 | 64 | 75 | 139 |
601 | 小谷美濃山町 | 11 | 14 | 11 | 25 |
602 | 小谷上山田町 | 81 | 111 | 115 | 226 |
603 | 下山田 | 43 | 53 | 52 | 105 |
604 | 湖北町二俣 | 27 | 43 | 43 | 86 |
605 | 小谷丁野町 | 171 | 246 | 246 | 492 |
606 | 湖北町山脇 | 42 | 63 | 61 | 124 |
607 | 湖北町河毛 | 93 | 129 | 143 | 272 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 17 | 14 | 31 |
609 | 湖北町留目 | 54 | 59 | 63 | 122 |
610 | 湖北町伊部 | 69 | 93 | 114 | 207 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 64 | 73 | 137 |
612 | 湖北町賀 | 42 | 61 | 53 | 114 |
613 | 湖北町馬渡 | 92 | 128 | 116 | 244 |
614 | 湖北町大安寺 | 32 | 40 | 48 | 88 |
615 | 湖北町南速水 | 43 | 53 | 68 | 121 |
616 | 湖北町小倉 | 79 | 95 | 100 | 195 |
617 | 湖北高田町 | 115 | 142 | 151 | 293 |
618 | 湖北町速水 | 541 | 721 | 772 | 1,493 |
619 | 湖北町八日市 | 90 | 109 | 123 | 232 |
620 | 湖北町青名 | 67 | 88 | 86 | 174 |
621 | 湖北町猫口 | 56 | 66 | 77 | 143 |
622 | 湖北町沢 | 20 | 25 | 26 | 51 |
623 | 湖北今町 | 55 | 59 | 79 | 138 |
624 | 湖北町山本 | 307 | 426 | 432 | 858 |
625 | 湖北町五坪 | 35 | 49 | 53 | 102 |
626 | 大光寺町 | 29 | 40 | 41 | 81 |
627 | 湖北町田中 | 55 | 65 | 81 | 146 |
628 | 湖北町海老江 | 111 | 117 | 138 | 255 |
629 | 湖北町延勝寺 | 116 | 119 | 139 | 258 |
630 | 湖北町今西 | 89 | 119 | 101 | 220 |
631 | 湖北町津里 | 44 | 68 | 62 | 130 |
632 | 湖北町石川 | 29 | 29 | 30 | 59 |
633 | 湖北東尾上町 | 33 | 46 | 46 | 92 |
634 | 湖北町尾上 | 92 | 105 | 123 | 228 |
650 | 高月町井口 | 282 | 329 | 331 | 660 |
651 | 高月町持寺 | 34 | 48 | 45 | 93 |
652 | 高月町洞戸 | 19 | 17 | 25 | 42 |
653 | 高月町尾山 | 27 | 39 | 33 | 72 |
654 | 高月町保延寺 | 46 | 56 | 65 | 121 |
655 | 高月町雨森 | 138 | 176 | 193 | 369 |
656 | 高月町高野 | 69 | 86 | 110 | 196 |
658 | 高月町柏原 | 340 | 444 | 405 | 849 |
660 | 高月町渡岸寺 | 89 | 114 | 129 | 243 |
661 | 高月町落川 | 200 | 202 | 234 | 436 |
662 | 高月町馬上 | 147 | 171 | 205 | 376 |
663 | 高月町森本 | 130 | 136 | 129 | 265 |
664 | 高月町高月 | 668 | 821 | 816 | 1,637 |
665 | 高月町宇根 | 223 | 336 | 337 | 673 |
666 | 高月町東阿閉 | 134 | 183 | 177 | 360 |
667 | 高月町東柳野 | 123 | 143 | 165 | 308 |
669 | 高月町柳野中 | 50 | 67 | 70 | 137 |
670 | 高月町西柳野 | 43 | 59 | 55 | 114 |
671 | 高月町重則 | 27 | 34 | 36 | 70 |
672 | 高月町松尾 | 19 | 16 | 28 | 44 |
673 | 高月町西野 | 89 | 126 | 135 | 261 |
674 | 高月町熊野 | 51 | 64 | 74 | 138 |
675 | 高月町片山 | 28 | 35 | 30 | 65 |
676 | 高月町西阿閉 | 131 | 172 | 176 | 348 |
677 | 高月町東高田 | 41 | 59 | 61 | 120 |
678 | 高月町布施 | 29 | 35 | 46 | 81 |
679 | 高月町唐川 | 103 | 147 | 156 | 303 |
681 | 高月町横山 | 61 | 60 | 78 | 138 |
682 | 高月町東物部 | 118 | 150 | 164 | 314 |
683 | 高月町西物部 | 38 | 45 | 53 | 98 |
684 | 高月町磯野 | 96 | 132 | 132 | 264 |
700 | 木之本町金居原 | 46 | 31 | 47 | 78 |
701 | 木之本町杉野 | 99 | 109 | 120 | 229 |
702 | 木之本町杉本 | 25 | 19 | 27 | 46 |
703 | 木之本町音羽 | 6 | 5 | 6 | 11 |
704 | 木之本町大見 | 16 | 11 | 16 | 27 |
705 | 木之本町川合 | 154 | 173 | 181 | 354 |
706 | 木之本町古橋 | 151 | 177 | 202 | 379 |
707 | 木之本町石道 | 41 | 43 | 40 | 83 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 42 | 49 | 91 |
709 | 木之本町木之本 | 761 | 743 | 852 | 1,595 |
710 | 木之本町廣瀬 | 306 | 256 | 279 | 535 |
711 | 木之本町黒田 | 371 | 433 | 442 | 875 |
715 | 木之本町田部 | 240 | 239 | 244 | 483 |
716 | 木之本町千田 | 129 | 174 | 191 | 365 |
717 | 木之本町大音 | 123 | 149 | 164 | 313 |
718 | 木之本町飯浦 | 19 | 14 | 17 | 31 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 10 | 9 | 19 |
720 | 木之本町西山 | 72 | 75 | 92 | 167 |
721 | 木之本町田居 | 42 | 38 | 54 | 92 |
722 | 木之本町北布施 | 48 | 65 | 59 | 124 |
723 | 木之本町赤尾 | 51 | 66 | 66 | 132 |
740 | 余呉町坂口 | 55 | 59 | 56 | 115 |
741 | 余呉町下余呉 | 148 | 155 | 185 | 340 |
742 | 余呉町中之郷 | 181 | 188 | 237 | 425 |
743 | 余呉町八戸 | 33 | 34 | 34 | 68 |
744 | 余呉町川並 | 97 | 104 | 109 | 213 |
745 | 余呉町下丹生 | 33 | 41 | 36 | 77 |
746 | 余呉町上丹生 | 104 | 99 | 108 | 207 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 7 | 7 | 14 |
748 | 余呉町菅並 | 31 | 18 | 22 | 40 |
755 | 余呉町文室 | 30 | 31 | 33 | 64 |
756 | 余呉町国安 | 53 | 62 | 63 | 125 |
757 | 余呉町東野 | 148 | 178 | 194 | 372 |
758 | 余呉町今市 | 57 | 65 | 69 | 134 |
759 | 余呉町新堂 | 39 | 44 | 52 | 96 |
760 | 余呉町池原 | 44 | 41 | 56 | 97 |
761 | 余呉町小谷 | 37 | 36 | 37 | 73 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 21 | 20 | 21 | 41 |
763 | 余呉町椿坂 | 20 | 11 | 19 | 30 |
764 | 余呉町中河内 | 18 | 8 | 12 | 20 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 145 | 179 | 185 | 364 |
771 | 西浅井町祝山 | 44 | 56 | 50 | 106 |
772 | 西浅井町野坂 | 32 | 46 | 49 | 95 |
773 | 西浅井町塩津中 | 63 | 69 | 67 | 136 |
774 | 西浅井町余 | 124 | 147 | 161 | 308 |
775 | 西浅井町集福寺 | 52 | 66 | 68 | 134 |
776 | 西浅井町沓掛 | 46 | 52 | 53 | 105 |
777 | 西浅井町横波 | 30 | 40 | 43 | 83 |
778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 112 | 107 | 219 |
780 | 西浅井町大浦 | 264 | 317 | 336 | 653 |
781 | 西浅井町菅浦 | 73 | 55 | 72 | 127 |
782 | 西浅井町月出 | 9 | 8 | 12 | 20 |
783 | 西浅井町八田部 | 88 | 103 | 116 | 219 |
784 | 西浅井町山田 | 31 | 37 | 35 | 72 |
785 | 西浅井町小山 | 31 | 31 | 35 | 66 |
786 | 西浅井町山門 | 76 | 83 | 103 | 186 |
787 | 西浅井町中 | 38 | 45 | 58 | 103 |
788 | 西浅井町庄 | 128 | 144 | 160 | 304 |
789 | 西浅井町黒山 | 40 | 36 | 36 | 72 |
合計 | 48,016 | 54,527 | 56,982 | 111,509 | |
前月差 | 24 | -28 | -27 | -55 |
※祇園の「祇」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。

町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 125 | 121 | 172 | 293 |
102 | 月見ヶ丘 | 37 | 30 | 32 | 62 |
103 | 八幡中山南 | 92 | 72 | 92 | 164 |
110 | 神前東 | 68 | 61 | 81 | 142 |
111 | 神前西 | 21 | 22 | 24 | 46 |
112 | 御坊東 | 37 | 33 | 38 | 71 |
113 | 神前栄 | 29 | 31 | 35 | 66 |
114 | 三の宮北 | 29 | 26 | 30 | 56 |
115 | 三の宮中 | 16 | 20 | 17 | 37 |
116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
117 | 神前上 | 156 | 146 | 170 | 316 |
118 | 北門前 | 42 | 41 | 56 | 97 |
119 | 米川 | 36 | 31 | 35 | 66 |
120 | 高田東 | 45 | 46 | 54 | 100 |
121 | 高田北 | 28 | 34 | 29 | 63 |
122 | 高田 | 35 | 25 | 31 | 56 |
123 | 高田中 | 22 | 20 | 27 | 47 |
124 | 高田西 | 57 | 46 | 70 | 116 |
130 | 片 | 18 | 12 | 17 | 29 |
131 | 南片 | 3 | 2 | 3 | 5 |
132 | 宮 | 36 | 36 | 37 | 73 |
133 | 十軒 | 8 | 8 | 8 | 16 |
134 | 金屋 | 10 | 4 | 13 | 17 |
135 | 錦南 | 11 | 13 | 11 | 24 |
136 | 神戸 | 19 | 17 | 24 | 41 |
137 | 伊部 | 19 | 17 | 22 | 39 |
138 | 御堂前 | 30 | 27 | 23 | 50 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 64 | 63 | 82 | 145 |
150 | 三ツ矢南 | 31 | 35 | 28 | 63 |
151 | 三ツ矢中東 | 25 | 29 | 31 | 60 |
152 | 大通寺 | 16 | 15 | 27 | 42 |
153 | 中三ツ矢 | 42 | 37 | 36 | 73 |
154 | 東三ツ矢北 | 52 | 46 | 64 | 110 |
155 | 東三ツ矢中 | 41 | 42 | 46 | 88 |
156 | 東三ツ矢南 | 29 | 33 | 31 | 64 |
157 | 三ツ矢新道 | 48 | 49 | 44 | 93 |
158 | 京 | 32 | 23 | 25 | 48 |
170 | 三ツ矢北 | 57 | 55 | 72 | 127 |
171 | 仏光寺 | 36 | 44 | 37 | 81 |
172 | 北三越 | 45 | 38 | 55 | 93 |
173 | 南三越 | 44 | 50 | 55 | 105 |
174 | 北日吉 | 164 | 180 | 195 | 375 |
175 | 中日吉 | 45 | 44 | 50 | 94 |
176 | 南日吉 | 169 | 171 | 167 | 338 |
177 | 三ツ矢新 | 74 | 59 | 80 | 139 |
190 | 郡上 | 31 | 27 | 40 | 67 |
191 | 相生 | 55 | 45 | 55 | 100 |
192 | 北呉服 | 39 | 45 | 43 | 88 |
193 | 祝 | 31 | 35 | 34 | 69 |
194 | 南呉服東 | 26 | 28 | 24 | 52 |
195 | 大手 | 58 | 37 | 62 | 99 |
200 | 南呉服上 | 62 | 54 | 50 | 104 |
201 | 南呉服元 | 73 | 64 | 79 | 143 |
202 | 南呉服南 | 130 | 125 | 129 | 254 |
203 | 殿 | 261 | 229 | 279 | 508 |
204 | 公園 | 302 | 295 | 328 | 623 |
205 | 豊公園前弐番館 | 64 | 56 | 66 | 122 |
207 | 長浜駅西 | 139 | 133 | 158 | 291 |
208 | 公園新 | 56 | 51 | 65 | 116 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 66 | 104 | 94 | 198 |
210 | 大島 | 48 | 48 | 24 | 72 |
220 | 横 | 10 | 8 | 10 | 18 |
221 | 西本 | 12 | 11 | 12 | 23 |
222 | 東本 | 10 | 9 | 10 | 19 |
223 | 八幡 | 43 | 51 | 45 | 96 |
224 | 永保 | 18 | 23 | 22 | 45 |
225 | 箕浦 | 20 | 16 | 20 | 36 |
226 | 紺屋 | 26 | 23 | 27 | 50 |
227 | 北船東 | 12 | 16 | 11 | 27 |
228 | 北船北 | 34 | 25 | 40 | 65 |
229 | 北船南 | 35 | 29 | 28 | 57 |
240 | 南船 | 38 | 37 | 45 | 82 |
241 | 栄船 | 77 | 75 | 80 | 155 |
242 | 船山 | 64 | 65 | 69 | 134 |
243 | 南新 | 14 | 8 | 17 | 25 |
244 | 上田 | 22 | 21 | 30 | 51 |
245 | 中田 | 50 | 40 | 45 | 85 |
246 | 下田 | 44 | 48 | 43 | 91 |
247 | 田旭 | 75 | 74 | 97 | 171 |
260 | 八幡東 | 683 | 663 | 667 | 1,330 |
261 | 南川 | 94 | 90 | 99 | 189 |
262 | 八幡泉 | 57 | 43 | 35 | 78 |
263 | 南高田 | 204 | 242 | 265 | 507 |
264 | 東高田 | 522 | 588 | 622 | 1,210 |
265 | 三和 | 71 | 61 | 81 | 142 |
266 | 地福寺 | 436 | 517 | 520 | 1,037 |
267 | 平方 | 649 | 732 | 720 | 1,452 |
268 | 四ツ塚 | 392 | 428 | 432 | 860 |
269 | 勝 | 473 | 521 | 500 | 1,021 |
270 | 大辰巳 | 233 | 264 | 231 | 495 |
271 | 室 | 322 | 401 | 429 | 830 |
272 | 永久寺 | 93 | 123 | 113 | 236 |
273 | 大戌亥 | 348 | 402 | 414 | 816 |
274 | 下坂中 | 116 | 142 | 176 | 318 |
275 | 寺田 | 58 | 68 | 75 | 143 |
276 | 田村 | 201 | 249 | 278 | 527 |
277 | 高橋 | 56 | 74 | 86 | 160 |
278 | 下坂浜 | 223 | 219 | 154 | 373 |
279 | 平方南 | 215 | 237 | 235 | 472 |
280 | 柳 | 305 | 333 | 349 | 682 |
281 | 勝北 | 174 | 192 | 210 | 402 |
282 | 弥高 | 297 | 311 | 350 | 661 |
283 | 平方北 | 267 | 229 | 297 | 526 |
300 | 宮司東 | 483 | 573 | 606 | 1,179 |
301 | 宮司西 | 758 | 885 | 859 | 1,744 |
302 | 小堀 | 422 | 404 | 353 | 757 |
303 | 大東 | 23 | 24 | 30 | 54 |
304 | 今川 | 151 | 181 | 198 | 379 |
305 | 七条東 | 127 | 162 | 168 | 330 |
306 | 七条中 | 102 | 131 | 119 | 250 |
307 | 七条西 | 110 | 134 | 136 | 270 |
308 | 南小足 | 84 | 108 | 110 | 218 |
309 | 新栄 | 196 | 259 | 261 | 520 |
310 | 日の出 | 69 | 72 | 76 | 148 |
311 | 加納 | 374 | 420 | 290 | 710 |
312 | 榎木 | 138 | 164 | 171 | 335 |
313 | 南田附東 | 46 | 48 | 66 | 114 |
314 | 南田附西 | 434 | 530 | 507 | 1,037 |
316 | 小足新 | 385 | 432 | 465 | 897 |
317 | 小足北 | 164 | 114 | 104 | 218 |
318 | 七条新 | 59 | 64 | 72 | 136 |
319 | 加納新 | 143 | 168 | 149 | 317 |
320 | 小堀新 | 371 | 371 | 370 | 741 |
321 | コーポ小堀 | 114 | 57 | 98 | 155 |
330 | 川崎 | 152 | 158 | 147 | 305 |
331 | 山階 | 201 | 229 | 235 | 464 |
332 | 口分田 | 641 | 703 | 683 | 1,386 |
333 | 保田 | 49 | 58 | 66 | 124 |
334 | 今 | 94 | 135 | 125 | 260 |
335 | 国友東 | 98 | 120 | 139 | 259 |
336 | 国友西 | 110 | 133 | 156 | 289 |
337 | 泉 | 154 | 194 | 202 | 396 |
339 | 新庄寺 | 621 | 678 | 739 | 1,417 |
341 | 新庄中 | 210 | 268 | 258 | 526 |
342 | 新庄馬場 | 61 | 88 | 86 | 174 |
343 | 小沢 | 60 | 89 | 90 | 179 |
344 | 下之郷東 | 20 | 27 | 35 | 62 |
345 | 下之郷中 | 37 | 46 | 55 | 101 |
346 | 下之郷西 | 28 | 34 | 33 | 67 |
347 | 森 | 48 | 57 | 66 | 123 |
348 | 相撲 | 267 | 340 | 340 | 680 |
349 | 祇園元 | 695 | 929 | 966 | 1,895 |
350 | 列見 | 276 | 300 | 275 | 575 |
351 | 十里 | 418 | 507 | 516 | 1,023 |
352 | 神照東 | 754 | 985 | 929 | 1,914 |
353 | 神照西 | 629 | 729 | 685 | 1,414 |
354 | シティライフ | 59 | 41 | 49 | 90 |
355 | 八幡中山 | 746 | 805 | 689 | 1,494 |
356 | 中山 | 91 | 94 | 85 | 179 |
358 | 分木 | 203 | 175 | 194 | 369 |
359 | 北新東 | 140 | 121 | 156 | 277 |
360 | 北新西 | 90 | 78 | 112 | 190 |
361 | 北新南 | 102 | 90 | 105 | 195 |
362 | 北新北 | 73 | 80 | 88 | 168 |
363 | 北新暁 | 68 | 61 | 87 | 148 |
364 | 上祇園 | 285 | 365 | 327 | 692 |
365 | 美浜 | 126 | 131 | 140 | 271 |
367 | 緑ヶ浜 | 191 | 234 | 230 | 464 |
368 | 八幡中山栄 | 238 | 229 | 215 | 444 |
369 | 十里南新 | 293 | 327 | 348 | 675 |
370 | 相撲西 | 216 | 264 | 258 | 522 |
390 | 春近 | 95 | 101 | 104 | 205 |
391 | 石田 | 235 | 274 | 264 | 538 |
392 | 堀部 | 194 | 189 | 214 | 403 |
393 | 保多 | 39 | 48 | 47 | 95 |
394 | 垣籠 | 61 | 81 | 97 | 178 |
395 | 東上坂 | 134 | 157 | 178 | 335 |
396 | 西上坂 | 281 | 297 | 273 | 570 |
397 | 千草東 | 425 | 386 | 402 | 788 |
398 | 千草中 | 69 | 70 | 58 | 128 |
399 | 千草西 | 243 | 232 | 214 | 446 |
410 | 八条 | 107 | 122 | 149 | 271 |
411 | 本庄 | 100 | 148 | 133 | 281 |
412 | 常喜東 | 68 | 86 | 114 | 200 |
413 | 常喜西 | 73 | 77 | 97 | 174 |
414 | 鳥羽上北 | 68 | 88 | 94 | 182 |
415 | 鳥羽上南 | 39 | 51 | 51 | 102 |
416 | 名越 | 84 | 87 | 103 | 190 |
417 | 布勢 | 83 | 95 | 105 | 200 |
418 | 小一条 | 61 | 74 | 71 | 145 |
419 | 本庄新 | 25 | 36 | 36 | 72 |
420 | 常喜新 | 54 | 49 | 64 | 113 |
430 | 加田東 | 56 | 52 | 75 | 127 |
431 | 加田西 | 78 | 108 | 112 | 220 |
432 | 加田南 | 73 | 90 | 90 | 180 |
433 | 加田北 | 71 | 87 | 97 | 184 |
434 | 加田今 | 56 | 51 | 61 | 112 |
435 | 加田新 | 26 | 24 | 27 | 51 |
436 | 加田栄 | 48 | 54 | 56 | 110 |
437 | ビレッジハウス加田 | 59 | 46 | 26 | 72 |
450 | 内保 | 718 | 971 | 996 | 1,967 |
451 | 大路 | 157 | 229 | 221 | 450 |
452 | 三田 | 208 | 273 | 289 | 562 |
