令和7年10月1日の人口と世帯数
- [公開日:2025年10月8日]
- [更新日:2025年10月8日]
- ID:16228
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 48,054世帯 | (8) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 54,482人 | (-21) |
人口女(前月差) | 56,934人 | (-32) |
人口総数(前月差) | 111,416人 | (-53) |

町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 166 | 154 | 195 | 349 |
002 | 神前町 | 316 | 303 | 337 | 640 |
003 | 高田町 | 194 | 178 | 223 | 401 |
004 | 大宮町 | 149 | 136 | 171 | 307 |
005 | 元浜町 | 385 | 351 | 411 | 762 |
006 | 三ツ矢町 | 226 | 218 | 241 | 459 |
007 | 三ツ矢元町 | 493 | 492 | 568 | 1,060 |
008 | 末広町 | 318 | 360 | 342 | 702 |
009 | 南呉服町 | 262 | 238 | 254 | 492 |
010 | 公園町 | 460 | 451 | 512 | 963 |
011 | 殿町 | 257 | 225 | 278 | 503 |
012 | 鐘紡町 | 130 | 160 | 161 | 321 |
013 | 朝日町 | 489 | 479 | 527 | 1,006 |
014 | 北船町 | 67 | 50 | 68 | 118 |
015 | 港町 | 40 | 37 | 37 | 74 |
016 | 一の宮町 | 125 | 121 | 170 | 291 |
022 | 大島町 | 41 | 39 | 19 | 58 |
260 | 八幡東町 | 813 | 779 | 781 | 1,560 |
263 | 南高田町 | 757 | 851 | 906 | 1,757 |
265 | 三和町 | 82 | 75 | 93 | 168 |
266 | 地福寺町 | 283 | 333 | 332 | 665 |
267 | 平方町 | 1,406 | 1,517 | 1,571 | 3,088 |
268 | 四ツ塚町 | 397 | 430 | 434 | 864 |
269 | 勝町 | 644 | 709 | 705 | 1,414 |
270 | 大辰巳町 | 231 | 263 | 230 | 493 |
271 | 室町 | 363 | 446 | 474 | 920 |
272 | 永久寺町 | 94 | 125 | 114 | 239 |
273 | 大戌亥町 | 397 | 456 | 461 | 917 |
274 | 下坂中町 | 115 | 142 | 175 | 317 |
275 | 寺田町 | 65 | 74 | 81 | 155 |
276 | 田村町 | 201 | 249 | 276 | 525 |
277 | 高橋町 | 56 | 74 | 86 | 160 |
278 | 下坂浜町 | 299 | 295 | 157 | 452 |
279 | 平方南町 | 114 | 133 | 129 | 262 |
282 | 弥高町 | 307 | 317 | 353 | 670 |
300 | 宮司町 | 1,250 | 1,459 | 1,484 | 2,943 |
302 | 小堀町 | 899 | 827 | 811 | 1,638 |
303 | 大東町 | 24 | 25 | 30 | 55 |
304 | 今川町 | 149 | 177 | 194 | 371 |
305 | 七条町 | 394 | 486 | 493 | 979 |
308 | 南小足町 | 654 | 670 | 685 | 1,355 |
309 | 新栄町 | 317 | 385 | 390 | 775 |
311 | 加納町 | 519 | 586 | 436 | 1,022 |
312 | 榎木町 | 137 | 162 | 170 | 332 |
313 | 南田附町 | 425 | 523 | 521 | 1,044 |
330 | 川崎町 | 150 | 156 | 143 | 299 |
331 | 山階町 | 199 | 225 | 235 | 460 |
332 | 口分田町 | 632 | 691 | 681 | 1,372 |
333 | 保田町 | 48 | 57 | 65 | 122 |
334 | 今町 | 126 | 154 | 158 | 312 |
335 | 国友町 | 208 | 251 | 294 | 545 |
337 | 泉町 | 157 | 190 | 203 | 393 |
339 | 新庄寺町 | 615 | 673 | 740 | 1,413 |
341 | 新庄中町 | 346 | 404 | 426 | 830 |
342 | 新庄馬場町 | 61 | 88 | 85 | 173 |
343 | 小沢町 | 60 | 89 | 90 | 179 |
344 | 下之郷町 | 85 | 104 | 123 | 227 |
347 | 森町 | 67 | 81 | 86 | 167 |
348 | 相撲町 | 785 | 945 | 950 | 1,895 |
349 | 祇園町 | 854 | 1130 | 1133 | 2,263 |
350 | 列見町 | 272 | 295 | 268 | 563 |
351 | 十里町 | 716 | 839 | 870 | 1,709 |
352 | 神照町 | 1,785 | 2,062 | 2,045 | 4,107 |
355 | 八幡中山町 | 1,075 | 1,102 | 1,006 | 2,108 |
356 | 中山町 | 89 | 92 | 84 | 176 |
358 | 分木町 | 206 | 175 | 197 | 372 |
390 | 春近町 | 93 | 101 | 105 | 206 |
391 | 石田町 | 234 | 274 | 263 | 537 |
392 | 堀部町 | 196 | 192 | 215 | 407 |
393 | 保多町 | 38 | 47 | 45 | 92 |
394 | 垣籠町 | 58 | 81 | 94 | 175 |
395 | 東上坂町 | 309 | 325 | 368 | 693 |
396 | 西上坂町 | 399 | 423 | 393 | 816 |
397 | 千草町 | 402 | 366 | 326 | 692 |
410 | 八条町 | 107 | 124 | 152 | 276 |
411 | 本庄町 | 125 | 182 | 171 | 353 |
412 | 常喜町 | 195 | 209 | 274 | 483 |
414 | 鳥羽上町 | 108 | 139 | 144 | 283 |
416 | 名越町 | 86 | 87 | 105 | 192 |
417 | 布勢町 | 83 | 95 | 105 | 200 |
418 | 小一条町 | 61 | 72 | 71 | 143 |
430 | 加田町 | 468 | 482 | 525 | 1,007 |
434 | 加田今町 | 50 | 44 | 54 | 98 |
450 | 内保町 | 731 | 983 | 1011 | 1,994 |
451 | 大路町 | 249 | 377 | 384 | 761 |
452 | 三田町 | 594 | 678 | 747 | 1,425 |
453 | 大依町 | 91 | 94 | 110 | 204 |
454 | 八島町 | 348 | 437 | 478 | 915 |
455 | 平塚町 | 18 | 15 | 22 | 37 |
456 | 尊勝寺町 | 84 | 100 | 106 | 206 |
457 | 山ノ前町 | 45 | 53 | 65 | 118 |
458 | 西野町 | 55 | 79 | 76 | 155 |
459 | 尊野町 | 71 | 81 | 86 | 167 |
460 | 湯次町 | 75 | 83 | 64 | 147 |
461 | 高畑町 | 79 | 89 | 98 | 187 |
462 | 力丸町 | 13 | 16 | 23 | 39 |
463 | 野田町 | 31 | 40 | 40 | 80 |
464 | 木尾町 | 98 | 131 | 133 | 264 |
465 | 上野町 | 60 | 58 | 58 | 116 |
466 | 小室町 | 44 | 53 | 53 | 106 |
467 | 黒部町 | 27 | 30 | 31 | 61 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 37 | 38 | 44 | 82 |
470 | 北野町 | 52 | 67 | 69 | 136 |
471 | 池奥町 | 6 | 5 | 9 | 14 |
472 | 瓜生町 | 37 | 49 | 46 | 95 |
473 | 田川町 | 63 | 81 | 92 | 173 |
474 | 須賀谷町 | 5 | 7 | 5 | 12 |
475 | 北ノ郷町 | 38 | 53 | 48 | 101 |
476 | 東野町 | 34 | 44 | 53 | 97 |
477 | 小野寺町 | 229 | 287 | 268 | 555 |
478 | 醍醐町 | 18 | 18 | 23 | 41 |
479 | 徳山町 | 24 | 25 | 25 | 50 |
480 | 飯山町 | 23 | 31 | 29 | 60 |
481 | 当目町 | 43 | 51 | 51 | 102 |
482 | 大門町 | 30 | 44 | 51 | 95 |
483 | 乗倉町 | 38 | 44 | 51 | 95 |
484 | 西主計町 | 81 | 74 | 93 | 167 |
485 | 東主計町 | 56 | 72 | 89 | 161 |
486 | 南郷町 | 32 | 44 | 45 | 89 |
487 | 相撲庭町 | 140 | 177 | 187 | 364 |
488 | 今荘町 | 62 | 90 | 100 | 190 |
489 | 佐野町 | 39 | 43 | 50 | 93 |
490 | 南池町 | 29 | 30 | 37 | 67 |
491 | 北池町 | 35 | 43 | 38 | 81 |
492 | 法楽寺町 | 327 | 391 | 387 | 778 |
493 | 野村町 | 112 | 143 | 156 | 299 |
494 | 野瀬町 | 68 | 62 | 70 | 132 |
495 | 草野町 | 65 | 71 | 78 | 149 |
496 | 高山町 | 86 | 89 | 95 | 184 |
497 | 寺師町 | 34 | 34 | 45 | 79 |
498 | 西村町 | 26 | 25 | 30 | 55 |
499 | 太田町 | 22 | 17 | 24 | 41 |
500 | 郷野町 | 68 | 79 | 90 | 169 |
501 | 鍛冶屋町 | 67 | 74 | 96 | 170 |
502 | 岡谷町 | 13 | 16 | 17 | 33 |
530 | 細江町 | 275 | 388 | 401 | 789 |
531 | 曽根町 | 323 | 383 | 411 | 794 |
532 | 錦織町 | 64 | 83 | 87 | 170 |
533 | 落合町 | 81 | 103 | 99 | 202 |
534 | 難波町 | 75 | 94 | 97 | 191 |
535 | 新居町 | 62 | 75 | 69 | 144 |
536 | 野寺町 | 29 | 32 | 40 | 72 |
537 | 八木浜町 | 92 | 128 | 139 | 267 |
538 | 大浜町 | 96 | 114 | 119 | 233 |
540 | 南浜町 | 204 | 252 | 282 | 534 |
541 | 川道町 | 324 | 379 | 411 | 790 |
542 | 小観音寺町 | 11 | 13 | 18 | 31 |
543 | 稲葉町 | 49 | 54 | 56 | 110 |
544 | 弓削町 | 53 | 64 | 71 | 135 |
545 | 香花寺町 | 37 | 50 | 47 | 97 |
546 | 富田町 | 111 | 152 | 157 | 309 |
548 | 十九町 | 14 | 20 | 20 | 40 |
549 | 上八木町 | 40 | 57 | 66 | 123 |
550 | 下八木町 | 125 | 143 | 186 | 329 |
551 | 早崎町 | 85 | 106 | 106 | 212 |
553 | 益田町 | 95 | 130 | 133 | 263 |
554 | 安養寺町 | 97 | 124 | 145 | 269 |
570 | 唐国町 | 121 | 139 | 132 | 271 |
571 | 月ヶ瀬町 | 109 | 123 | 109 | 232 |
573 | 大寺町 | 146 | 170 | 211 | 381 |
574 | 中野町 | 124 | 140 | 165 | 305 |
575 | 三川町 | 199 | 203 | 237 | 440 |
576 | 宮部町 | 217 | 271 | 284 | 555 |
577 | 大井町 | 141 | 161 | 193 | 354 |
578 | 西大井町 | 39 | 30 | 32 | 62 |
579 | 桜町 | 260 | 222 | 255 | 477 |
580 | 柿ノ木 | 86 | 64 | 72 | 136 |
581 | 長田町 | 123 | 107 | 122 | 229 |
582 | 新旭町 | 212 | 176 | 159 | 335 |
583 | 酢 | 123 | 139 | 138 | 277 |
584 | 五村 | 115 | 129 | 136 | 265 |
585 | 田町 | 92 | 114 | 94 | 208 |
600 | 小谷郡上町 | 55 | 62 | 75 | 137 |
601 | 小谷美濃山町 | 11 | 14 | 11 | 25 |
602 | 小谷上山田町 | 82 | 111 | 116 | 227 |
603 | 下山田 | 43 | 53 | 52 | 105 |
604 | 湖北町二俣 | 30 | 44 | 44 | 88 |
605 | 小谷丁野町 | 171 | 246 | 245 | 491 |
606 | 湖北町山脇 | 42 | 63 | 61 | 124 |
607 | 湖北町河毛 | 93 | 129 | 143 | 272 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 17 | 14 | 31 |
609 | 湖北町留目 | 57 | 62 | 63 | 125 |
610 | 湖北町伊部 | 69 | 92 | 113 | 205 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 64 | 73 | 137 |
612 | 湖北町賀 | 42 | 62 | 53 | 115 |
613 | 湖北町馬渡 | 93 | 130 | 117 | 247 |
614 | 湖北町大安寺 | 32 | 39 | 48 | 87 |
615 | 湖北町南速水 | 43 | 53 | 69 | 122 |
616 | 湖北町小倉 | 80 | 96 | 100 | 196 |
617 | 湖北高田町 | 115 | 142 | 151 | 293 |
618 | 湖北町速水 | 548 | 725 | 779 | 1,504 |
619 | 湖北町八日市 | 90 | 110 | 123 | 233 |
620 | 湖北町青名 | 67 | 88 | 86 | 174 |
621 | 湖北町猫口 | 55 | 64 | 77 | 141 |
622 | 湖北町沢 | 20 | 25 | 25 | 50 |
623 | 湖北今町 | 55 | 59 | 79 | 138 |
624 | 湖北町山本 | 308 | 426 | 430 | 856 |
625 | 湖北町五坪 | 35 | 50 | 53 | 103 |
626 | 大光寺町 | 29 | 40 | 42 | 82 |
627 | 湖北町田中 | 55 | 65 | 81 | 146 |
628 | 湖北町海老江 | 113 | 117 | 137 | 254 |
629 | 湖北町延勝寺 | 116 | 119 | 140 | 259 |
630 | 湖北町今西 | 90 | 119 | 100 | 219 |
631 | 湖北町津里 | 45 | 68 | 62 | 130 |
632 | 湖北町石川 | 28 | 28 | 30 | 58 |
633 | 湖北東尾上町 | 33 | 46 | 46 | 92 |
634 | 湖北町尾上 | 94 | 105 | 124 | 229 |
650 | 高月町井口 | 280 | 328 | 325 | 653 |
651 | 高月町持寺 | 35 | 48 | 44 | 92 |
652 | 高月町洞戸 | 18 | 17 | 24 | 41 |
653 | 高月町尾山 | 27 | 38 | 33 | 71 |
654 | 高月町保延寺 | 48 | 57 | 65 | 122 |
655 | 高月町雨森 | 137 | 175 | 191 | 366 |
656 | 高月町高野 | 70 | 86 | 110 | 196 |
658 | 高月町柏原 | 341 | 445 | 404 | 849 |
660 | 高月町渡岸寺 | 90 | 114 | 130 | 244 |
661 | 高月町落川 | 194 | 200 | 230 | 430 |
662 | 高月町馬上 | 147 | 171 | 204 | 375 |
663 | 高月町森本 | 129 | 135 | 128 | 263 |
664 | 高月町高月 | 670 | 822 | 818 | 1,640 |
665 | 高月町宇根 | 225 | 339 | 341 | 680 |
666 | 高月町東阿閉 | 133 | 182 | 176 | 358 |
667 | 高月町東柳野 | 124 | 142 | 166 | 308 |
669 | 高月町柳野中 | 50 | 67 | 70 | 137 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 60 | 56 | 116 |
671 | 高月町重則 | 27 | 34 | 36 | 70 |
672 | 高月町松尾 | 19 | 16 | 28 | 44 |
673 | 高月町西野 | 88 | 126 | 135 | 261 |
674 | 高月町熊野 | 51 | 64 | 73 | 137 |
675 | 高月町片山 | 28 | 34 | 30 | 64 |
676 | 高月町西阿閉 | 132 | 172 | 177 | 349 |
677 | 高月町東高田 | 41 | 59 | 61 | 120 |
678 | 高月町布施 | 29 | 35 | 46 | 81 |
679 | 高月町唐川 | 104 | 148 | 156 | 304 |
681 | 高月町横山 | 57 | 56 | 75 | 131 |
682 | 高月町東物部 | 118 | 150 | 166 | 316 |
683 | 高月町西物部 | 39 | 46 | 54 | 100 |
684 | 高月町磯野 | 95 | 132 | 132 | 264 |
700 | 木之本町金居原 | 45 | 31 | 45 | 76 |
701 | 木之本町杉野 | 99 | 109 | 119 | 228 |
702 | 木之本町杉本 | 25 | 18 | 27 | 45 |
703 | 木之本町音羽 | 6 | 5 | 6 | 11 |
704 | 木之本町大見 | 16 | 11 | 16 | 27 |
705 | 木之本町川合 | 154 | 172 | 180 | 352 |
706 | 木之本町古橋 | 151 | 176 | 201 | 377 |
707 | 木之本町石道 | 41 | 44 | 40 | 84 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 42 | 49 | 91 |
709 | 木之本町木之本 | 761 | 744 | 847 | 1,591 |
710 | 木之本町廣瀬 | 307 | 259 | 282 | 541 |
711 | 木之本町黒田 | 372 | 433 | 440 | 873 |
715 | 木之本町田部 | 241 | 240 | 244 | 484 |
716 | 木之本町千田 | 129 | 174 | 191 | 365 |
717 | 木之本町大音 | 121 | 147 | 162 | 309 |
718 | 木之本町飯浦 | 19 | 14 | 17 | 31 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 10 | 9 | 19 |
720 | 木之本町西山 | 72 | 75 | 92 | 167 |
721 | 木之本町田居 | 43 | 37 | 54 | 91 |
722 | 木之本町北布施 | 49 | 65 | 59 | 124 |
723 | 木之本町赤尾 | 52 | 67 | 67 | 134 |
740 | 余呉町坂口 | 55 | 59 | 56 | 115 |
741 | 余呉町下余呉 | 147 | 155 | 182 | 337 |
742 | 余呉町中之郷 | 180 | 189 | 234 | 423 |
743 | 余呉町八戸 | 33 | 34 | 34 | 68 |
744 | 余呉町川並 | 97 | 104 | 109 | 213 |
745 | 余呉町下丹生 | 33 | 41 | 36 | 77 |
746 | 余呉町上丹生 | 103 | 98 | 108 | 206 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 7 | 7 | 14 |
748 | 余呉町菅並 | 31 | 18 | 22 | 40 |
755 | 余呉町文室 | 30 | 30 | 32 | 62 |
756 | 余呉町国安 | 54 | 61 | 63 | 124 |
757 | 余呉町東野 | 151 | 178 | 196 | 374 |
758 | 余呉町今市 | 57 | 64 | 69 | 133 |
759 | 余呉町新堂 | 40 | 45 | 52 | 97 |
760 | 余呉町池原 | 44 | 41 | 56 | 97 |
761 | 余呉町小谷 | 37 | 36 | 37 | 73 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 20 | 20 | 20 | 40 |
763 | 余呉町椿坂 | 20 | 11 | 19 | 30 |
764 | 余呉町中河内 | 18 | 8 | 12 | 20 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 144 | 175 | 183 | 358 |
771 | 西浅井町祝山 | 44 | 56 | 50 | 106 |
772 | 西浅井町野坂 | 32 | 45 | 49 | 94 |
773 | 西浅井町塩津中 | 63 | 69 | 66 | 135 |
774 | 西浅井町余 | 123 | 148 | 160 | 308 |
775 | 西浅井町集福寺 | 52 | 66 | 68 | 134 |
776 | 西浅井町沓掛 | 46 | 52 | 54 | 106 |
777 | 西浅井町横波 | 30 | 40 | 43 | 83 |
778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 112 | 107 | 219 |
780 | 西浅井町大浦 | 265 | 319 | 336 | 655 |
781 | 西浅井町菅浦 | 73 | 56 | 72 | 128 |
782 | 西浅井町月出 | 9 | 8 | 12 | 20 |
783 | 西浅井町八田部 | 87 | 102 | 116 | 218 |
784 | 西浅井町山田 | 31 | 37 | 35 | 72 |
785 | 西浅井町小山 | 31 | 31 | 35 | 66 |
786 | 西浅井町山門 | 77 | 83 | 103 | 186 |
787 | 西浅井町中 | 38 | 45 | 58 | 103 |
788 | 西浅井町庄 | 128 | 143 | 160 | 303 |
789 | 西浅井町黒山 | 40 | 36 | 36 | 72 |
合計 | 48,054 | 54,482 | 56,934 | 111,416 | |
前月差 | 8 | -21 | -32 | -53 |
※祇園の「祇」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。

町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 126 | 123 | 172 | 295 |
102 | 月見ヶ丘 | 37 | 29 | 32 | 61 |
103 | 八幡中山南 | 95 | 73 | 93 | 166 |
110 | 神前東 | 65 | 60 | 79 | 139 |
111 | 神前西 | 20 | 22 | 23 | 45 |
112 | 御坊東 | 37 | 33 | 38 | 71 |
113 | 神前栄 | 29 | 31 | 35 | 66 |
114 | 三の宮北 | 29 | 26 | 30 | 56 |
115 | 三の宮中 | 16 | 20 | 17 | 37 |
116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
117 | 神前上 | 154 | 146 | 168 | 314 |
118 | 北門前 | 42 | 40 | 56 | 96 |
119 | 米川 | 38 | 32 | 36 | 68 |
120 | 高田東 | 45 | 45 | 54 | 99 |
121 | 高田北 | 28 | 34 | 29 | 63 |
122 | 高田 | 35 | 25 | 31 | 56 |
123 | 高田中 | 22 | 20 | 27 | 47 |
124 | 高田西 | 60 | 48 | 74 | 122 |
130 | 片 | 18 | 12 | 17 | 29 |
131 | 南片 | 3 | 2 | 3 | 5 |
132 | 宮 | 36 | 36 | 37 | 73 |
133 | 十軒 | 8 | 8 | 8 | 16 |
134 | 金屋 | 10 | 4 | 13 | 17 |
135 | 錦南 | 11 | 13 | 11 | 24 |
136 | 神戸 | 19 | 17 | 24 | 41 |
137 | 伊部 | 19 | 17 | 22 | 39 |
138 | 御堂前 | 30 | 27 | 23 | 50 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 64 | 62 | 82 | 144 |
150 | 三ツ矢南 | 31 | 35 | 28 | 63 |
151 | 三ツ矢中東 | 25 | 29 | 31 | 60 |
152 | 大通寺 | 16 | 15 | 27 | 42 |
153 | 中三ツ矢 | 42 | 39 | 34 | 73 |
154 | 東三ツ矢北 | 51 | 45 | 64 | 109 |
155 | 東三ツ矢中 | 41 | 42 | 46 | 88 |
156 | 東三ツ矢南 | 29 | 31 | 32 | 63 |
157 | 三ツ矢新道 | 46 | 44 | 41 | 85 |
158 | 京 | 31 | 23 | 24 | 47 |
170 | 三ツ矢北 | 58 | 56 | 74 | 130 |
171 | 仏光寺 | 35 | 43 | 37 | 80 |
172 | 北三越 | 46 | 38 | 56 | 94 |
173 | 南三越 | 44 | 50 | 55 | 105 |
174 | 北日吉 | 164 | 181 | 194 | 375 |
175 | 中日吉 | 45 | 44 | 50 | 94 |
176 | 南日吉 | 172 | 172 | 170 | 342 |
177 | 三ツ矢新 | 74 | 58 | 83 | 141 |
190 | 郡上 | 31 | 27 | 40 | 67 |
191 | 相生 | 55 | 45 | 55 | 100 |
192 | 北呉服 | 39 | 44 | 43 | 87 |
193 | 祝 | 32 | 35 | 34 | 69 |
194 | 南呉服東 | 25 | 28 | 23 | 51 |
195 | 大手 | 56 | 34 | 60 | 94 |
200 | 南呉服上 | 63 | 54 | 50 | 104 |
201 | 南呉服元 | 71 | 61 | 77 | 138 |
202 | 南呉服南 | 130 | 124 | 129 | 253 |
203 | 殿 | 257 | 225 | 278 | 503 |
204 | 公園 | 297 | 293 | 322 | 615 |
205 | 豊公園前弐番館 | 64 | 56 | 66 | 122 |
207 | 長浜駅西 | 139 | 132 | 157 | 289 |
208 | 公園新 | 55 | 51 | 64 | 115 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 66 | 104 | 95 | 199 |
210 | 大島 | 46 | 47 | 22 | 69 |
220 | 横 | 10 | 8 | 10 | 18 |
221 | 西本 | 12 | 10 | 12 | 22 |
222 | 東本 | 10 | 9 | 10 | 19 |
223 | 八幡 | 43 | 51 | 45 | 96 |
224 | 永保 | 18 | 23 | 22 | 45 |
225 | 箕浦 | 19 | 16 | 19 | 35 |
226 | 紺屋 | 26 | 23 | 27 | 50 |
227 | 北船東 | 12 | 16 | 11 | 27 |
228 | 北船北 | 34 | 24 | 41 | 65 |
229 | 北船南 | 35 | 29 | 28 | 57 |
240 | 南船 | 38 | 37 | 45 | 82 |
241 | 栄船 | 77 | 76 | 79 | 155 |
242 | 船山 | 64 | 64 | 68 | 132 |
243 | 南新 | 14 | 8 | 17 | 25 |
244 | 上田 | 22 | 21 | 30 | 51 |
245 | 中田 | 54 | 43 | 46 | 89 |
246 | 下田 | 44 | 48 | 43 | 91 |
247 | 田旭 | 74 | 72 | 97 | 169 |
260 | 八幡東 | 697 | 672 | 666 | 1,338 |
261 | 南川 | 94 | 90 | 99 | 189 |
262 | 八幡泉 | 57 | 43 | 35 | 78 |
263 | 南高田 | 206 | 244 | 266 | 510 |
264 | 東高田 | 516 | 581 | 621 | 1,202 |
265 | 三和 | 69 | 61 | 79 | 140 |
266 | 地福寺 | 437 | 516 | 520 | 1,036 |
267 | 平方 | 643 | 733 | 720 | 1,453 |
268 | 四ツ塚 | 397 | 430 | 434 | 864 |
269 | 勝 | 469 | 518 | 496 | 1,014 |
270 | 大辰巳 | 232 | 264 | 231 | 495 |
271 | 室 | 328 | 412 | 434 | 846 |
272 | 永久寺 | 94 | 125 | 114 | 239 |
273 | 大戌亥 | 351 | 407 | 418 | 825 |
274 | 下坂中 | 115 | 142 | 175 | 317 |
275 | 寺田 | 64 | 73 | 81 | 154 |
276 | 田村 | 201 | 249 | 276 | 525 |
277 | 高橋 | 56 | 74 | 86 | 160 |
278 | 下坂浜 | 228 | 223 | 156 | 379 |
279 | 平方南 | 214 | 238 | 234 | 472 |
280 | 柳 | 308 | 335 | 354 | 689 |
281 | 勝北 | 175 | 191 | 209 | 400 |
282 | 弥高 | 307 | 317 | 353 | 670 |
283 | 平方北 | 269 | 227 | 297 | 524 |
300 | 宮司東 | 486 | 572 | 612 | 1,184 |
301 | 宮司西 | 757 | 883 | 858 | 1,741 |
302 | 小堀 | 412 | 392 | 347 | 739 |
303 | 大東 | 24 | 25 | 30 | 55 |
304 | 今川 | 149 | 177 | 194 | 371 |
305 | 七条東 | 129 | 164 | 169 | 333 |
306 | 七条中 | 103 | 131 | 119 | 250 |
307 | 七条西 | 111 | 135 | 137 | 272 |
308 | 南小足 | 85 | 110 | 113 | 223 |
309 | 新栄 | 198 | 261 | 260 | 521 |
310 | 日の出 | 69 | 72 | 77 | 149 |
311 | 加納 | 377 | 420 | 288 | 708 |
312 | 榎木 | 137 | 162 | 170 | 332 |
313 | 南田附東 | 46 | 48 | 66 | 114 |
314 | 南田附西 | 428 | 527 | 509 | 1,036 |
316 | 小足新 | 385 | 431 | 462 | 893 |
317 | 小足北 | 178 | 124 | 107 | 231 |
318 | 七条新 | 59 | 63 | 72 | 135 |
319 | 加納新 | 142 | 166 | 148 | 314 |
320 | 小堀新 | 367 | 374 | 362 | 736 |
321 | コーポ小堀 | 119 | 60 | 102 | 162 |
330 | 川崎 | 150 | 156 | 143 | 299 |
331 | 山階 | 199 | 225 | 235 | 460 |
332 | 口分田 | 632 | 691 | 681 | 1,372 |
333 | 保田 | 49 | 57 | 66 | 123 |
334 | 今 | 92 | 130 | 122 | 252 |
335 | 国友東 | 98 | 120 | 138 | 258 |
336 | 国友西 | 110 | 131 | 156 | 287 |
337 | 泉 | 156 | 190 | 202 | 392 |
339 | 新庄寺 | 615 | 673 | 740 | 1,413 |
341 | 新庄中 | 210 | 268 | 258 | 526 |
342 | 新庄馬場 | 61 | 88 | 85 | 173 |
343 | 小沢 | 60 | 89 | 90 | 179 |
344 | 下之郷東 | 20 | 25 | 35 | 60 |
345 | 下之郷中 | 37 | 46 | 55 | 101 |
346 | 下之郷西 | 28 | 33 | 33 | 66 |
347 | 森 | 48 | 57 | 66 | 123 |
348 | 相撲 | 271 | 342 | 343 | 685 |
349 | 祇園元 | 700 | 937 | 965 | 1,902 |
350 | 列見 | 272 | 295 | 268 | 563 |
351 | 十里 | 421 | 508 | 521 | 1,029 |
352 | 神照東 | 755 | 988 | 936 | 1,924 |
353 | 神照西 | 635 | 736 | 683 | 1,419 |
354 | シティライフ | 59 | 41 | 49 | 90 |
355 | 八幡中山 | 746 | 807 | 695 | 1,502 |
356 | 中山 | 89 | 92 | 84 | 176 |
358 | 分木 | 206 | 175 | 197 | 372 |
359 | 北新東 | 141 | 122 | 156 | 278 |
360 | 北新西 | 88 | 78 | 110 | 188 |
361 | 北新南 | 101 | 90 | 103 | 193 |
362 | 北新北 | 73 | 81 | 89 | 170 |
363 | 北新暁 | 69 | 62 | 87 | 149 |
364 | 上祇園 | 288 | 368 | 328 | 696 |
365 | 美浜 | 126 | 130 | 140 | 270 |
367 | 緑ヶ浜 | 192 | 235 | 231 | 466 |
368 | 八幡中山栄 | 235 | 222 | 219 | 441 |
369 | 十里南新 | 295 | 331 | 349 | 680 |
370 | 相撲西 | 215 | 262 | 256 | 518 |
390 | 春近 | 93 | 101 | 105 | 206 |
391 | 石田 | 234 | 274 | 263 | 537 |
392 | 堀部 | 195 | 191 | 213 | 404 |
393 | 保多 | 39 | 48 | 47 | 95 |
394 | 垣籠 | 60 | 82 | 96 | 178 |
395 | 東上坂 | 134 | 157 | 178 | 335 |
396 | 西上坂 | 277 | 293 | 272 | 565 |
397 | 千草東 | 421 | 385 | 399 | 784 |
398 | 千草中 | 69 | 69 | 58 | 127 |
399 | 千草西 | 241 | 233 | 214 | 447 |
410 | 八条 | 107 | 124 | 152 | 276 |
411 | 本庄 | 100 | 146 | 135 | 281 |
412 | 常喜東 | 68 | 85 | 114 | 199 |
413 | 常喜西 | 73 | 76 | 97 | 173 |
414 | 鳥羽上北 | 69 | 88 | 94 | 182 |
415 | 鳥羽上南 | 39 | 51 | 50 | 101 |
416 | 名越 | 86 | 87 | 105 | 192 |
417 | 布勢 | 83 | 95 | 105 | 200 |
418 | 小一条 | 61 | 72 | 71 | 143 |
419 | 本庄新 | 25 | 36 | 36 | 72 |
420 | 常喜新 | 54 | 48 | 63 | 111 |
430 | 加田東 | 57 | 52 | 75 | 127 |
431 | 加田西 | 79 | 108 | 111 | 219 |
432 | 加田南 | 74 | 90 | 91 | 181 |
433 | 加田北 | 71 | 87 | 97 | 184 |
434 | 加田今 | 56 | 51 | 61 | 112 |
435 | 加田新 | 26 | 24 | 28 | 52 |
436 | 加田栄 | 48 | 54 | 56 | 110 |
437 | ビレッジハウス加田 | 59 | 46 | 26 | 72 |
450 | 内保 | 727 | 977 | 1,005 | 1,982 |
451 | 大路 | 157 | 230 | 222 | 452 |
452 | 三田 | 210 | 273 | 287 | 560 |
