令和7年6月1日の人口と世帯数
- [公開日:2025年6月9日]
- [更新日:2025年6月9日]
- ID:15773
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 47,941世帯 | (36) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 54,578人 | (-16) |
人口女(前月差) | 57,057人 | (-31) |
人口総数(前月差) | 111,635人 | (-47) |

町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 168 | 156 | 198 | 354 |
002 | 神前町 | 316 | 309 | 337 | 646 |
003 | 高田町 | 195 | 180 | 225 | 405 |
004 | 大宮町 | 150 | 139 | 173 | 312 |
005 | 元浜町 | 390 | 358 | 414 | 772 |
006 | 三ツ矢町 | 230 | 225 | 246 | 471 |
007 | 三ツ矢元町 | 494 | 495 | 560 | 1,055 |
008 | 末広町 | 316 | 352 | 339 | 691 |
009 | 南呉服町 | 262 | 243 | 256 | 499 |
010 | 公園町 | 464 | 458 | 519 | 977 |
011 | 殿町 | 260 | 231 | 276 | 507 |
012 | 鐘紡町 | 129 | 158 | 160 | 318 |
013 | 朝日町 | 490 | 477 | 533 | 1,010 |
014 | 北船町 | 68 | 51 | 70 | 121 |
015 | 港町 | 42 | 38 | 38 | 76 |
016 | 一の宮町 | 124 | 118 | 170 | 288 |
022 | 大島町 | 39 | 38 | 19 | 57 |
260 | 八幡東町 | 796 | 769 | 779 | 1,548 |
263 | 南高田町 | 758 | 852 | 909 | 1,761 |
265 | 三和町 | 79 | 72 | 94 | 166 |
266 | 地福寺町 | 284 | 333 | 334 | 667 |
267 | 平方町 | 1,412 | 1,523 | 1,564 | 3,087 |
268 | 四ツ塚町 | 393 | 428 | 428 | 856 |
269 | 勝町 | 650 | 718 | 710 | 1,428 |
270 | 大辰巳町 | 236 | 269 | 232 | 501 |
271 | 室町 | 349 | 425 | 461 | 886 |
272 | 永久寺町 | 93 | 125 | 113 | 238 |
273 | 大戌亥町 | 396 | 452 | 459 | 911 |
274 | 下坂中町 | 116 | 142 | 176 | 318 |
275 | 寺田町 | 59 | 69 | 75 | 144 |
276 | 田村町 | 197 | 248 | 276 | 524 |
277 | 高橋町 | 56 | 74 | 86 | 160 |
278 | 下坂浜町 | 288 | 287 | 152 | 439 |
279 | 平方南町 | 121 | 138 | 134 | 272 |
282 | 弥高町 | 304 | 318 | 356 | 674 |
300 | 宮司町 | 1,244 | 1,457 | 1,471 | 2,928 |
302 | 小堀町 | 906 | 827 | 819 | 1,646 |
303 | 大東町 | 23 | 24 | 30 | 54 |
304 | 今川町 | 149 | 183 | 198 | 381 |
305 | 七条町 | 390 | 484 | 494 | 978 |
308 | 南小足町 | 638 | 666 | 682 | 1,348 |
309 | 新栄町 | 315 | 379 | 391 | 770 |
311 | 加納町 | 509 | 582 | 437 | 1,019 |
312 | 榎木町 | 138 | 164 | 168 | 332 |
313 | 南田附町 | 430 | 529 | 519 | 1,048 |
330 | 川崎町 | 150 | 156 | 146 | 302 |
331 | 山階町 | 190 | 221 | 232 | 453 |
332 | 口分田町 | 636 | 700 | 682 | 1,382 |
333 | 保田町 | 48 | 58 | 65 | 123 |
334 | 今町 | 127 | 159 | 159 | 318 |
335 | 国友町 | 207 | 252 | 294 | 546 |
337 | 泉町 | 155 | 194 | 203 | 397 |
339 | 新庄寺町 | 617 | 674 | 742 | 1,416 |
341 | 新庄中町 | 339 | 405 | 423 | 828 |
342 | 新庄馬場町 | 61 | 87 | 87 | 174 |
343 | 小沢町 | 60 | 89 | 90 | 179 |
344 | 下之郷町 | 83 | 107 | 122 | 229 |
347 | 森町 | 67 | 81 | 86 | 167 |
348 | 相撲町 | 776 | 936 | 950 | 1,886 |
349 | 祇園町 | 844 | 1122 | 1126 | 2,248 |
350 | 列見町 | 275 | 299 | 273 | 572 |
351 | 十里町 | 715 | 833 | 872 | 1,705 |
352 | 神照町 | 1,781 | 2,048 | 2,041 | 4,089 |
355 | 八幡中山町 | 1,079 | 1,121 | 1,000 | 2,121 |
356 | 中山町 | 92 | 93 | 87 | 180 |
358 | 分木町 | 206 | 178 | 197 | 375 |
390 | 春近町 | 94 | 100 | 104 | 204 |
391 | 石田町 | 233 | 275 | 264 | 539 |
392 | 堀部町 | 202 | 190 | 219 | 409 |
393 | 保多町 | 38 | 47 | 45 | 92 |
394 | 垣籠町 | 59 | 82 | 95 | 177 |
395 | 東上坂町 | 312 | 328 | 369 | 697 |
396 | 西上坂町 | 404 | 425 | 397 | 822 |
397 | 千草町 | 408 | 365 | 333 | 698 |
410 | 八条町 | 107 | 122 | 149 | 271 |
411 | 本庄町 | 125 | 184 | 169 | 353 |
412 | 常喜町 | 197 | 213 | 278 | 491 |
414 | 鳥羽上町 | 107 | 138 | 144 | 282 |
416 | 名越町 | 83 | 86 | 103 | 189 |
417 | 布勢町 | 83 | 95 | 105 | 200 |
418 | 小一条町 | 61 | 74 | 71 | 145 |
430 | 加田町 | 469 | 480 | 534 | 1,014 |
434 | 加田今町 | 50 | 46 | 54 | 100 |
450 | 内保町 | 719 | 975 | 1000 | 1,975 |
451 | 大路町 | 250 | 378 | 384 | 762 |
452 | 三田町 | 591 | 680 | 757 | 1,437 |
453 | 大依町 | 91 | 93 | 110 | 203 |
454 | 八島町 | 347 | 441 | 482 | 923 |
455 | 平塚町 | 18 | 15 | 22 | 37 |
456 | 尊勝寺町 | 84 | 101 | 107 | 208 |
457 | 山ノ前町 | 46 | 54 | 65 | 119 |
458 | 西野町 | 54 | 80 | 77 | 157 |
459 | 尊野町 | 72 | 82 | 87 | 169 |
460 | 湯次町 | 78 | 85 | 64 | 149 |
461 | 高畑町 | 80 | 91 | 98 | 189 |
462 | 力丸町 | 13 | 16 | 23 | 39 |
463 | 野田町 | 30 | 40 | 40 | 80 |
464 | 木尾町 | 98 | 129 | 132 | 261 |
465 | 上野町 | 59 | 59 | 59 | 118 |
466 | 小室町 | 44 | 53 | 54 | 107 |
467 | 黒部町 | 25 | 29 | 28 | 57 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 37 | 38 | 44 | 82 |
470 | 北野町 | 52 | 68 | 69 | 137 |
471 | 池奥町 | 6 | 5 | 9 | 14 |
472 | 瓜生町 | 37 | 49 | 47 | 96 |
473 | 田川町 | 63 | 82 | 92 | 174 |
474 | 須賀谷町 | 4 | 5 | 3 | 8 |
475 | 北ノ郷町 | 38 | 53 | 48 | 101 |
476 | 東野町 | 33 | 43 | 52 | 95 |
477 | 小野寺町 | 230 | 290 | 271 | 561 |
478 | 醍醐町 | 17 | 18 | 22 | 40 |
479 | 徳山町 | 24 | 26 | 25 | 51 |
480 | 飯山町 | 22 | 31 | 29 | 60 |
481 | 当目町 | 43 | 51 | 51 | 102 |
482 | 大門町 | 30 | 45 | 51 | 96 |
483 | 乗倉町 | 38 | 45 | 51 | 96 |
484 | 西主計町 | 81 | 75 | 94 | 169 |
485 | 東主計町 | 59 | 73 | 95 | 168 |
486 | 南郷町 | 31 | 44 | 44 | 88 |
487 | 相撲庭町 | 141 | 177 | 189 | 366 |
488 | 今荘町 | 62 | 90 | 99 | 189 |
489 | 佐野町 | 39 | 44 | 49 | 93 |
490 | 南池町 | 29 | 30 | 36 | 66 |
491 | 北池町 | 35 | 42 | 40 | 82 |
492 | 法楽寺町 | 329 | 392 | 387 | 779 |
493 | 野村町 | 112 | 142 | 159 | 301 |
494 | 野瀬町 | 70 | 63 | 72 | 135 |
495 | 草野町 | 64 | 71 | 82 | 153 |
496 | 高山町 | 86 | 90 | 97 | 187 |
497 | 寺師町 | 35 | 35 | 46 | 81 |
498 | 西村町 | 27 | 27 | 30 | 57 |
499 | 太田町 | 21 | 16 | 22 | 38 |
500 | 郷野町 | 67 | 77 | 90 | 167 |
501 | 鍛冶屋町 | 67 | 78 | 98 | 176 |
502 | 岡谷町 | 13 | 16 | 17 | 33 |
530 | 細江町 | 274 | 396 | 408 | 804 |
531 | 曽根町 | 321 | 383 | 407 | 790 |
532 | 錦織町 | 64 | 84 | 88 | 172 |
533 | 落合町 | 81 | 104 | 100 | 204 |
534 | 難波町 | 76 | 95 | 99 | 194 |
535 | 新居町 | 63 | 78 | 71 | 149 |
536 | 野寺町 | 31 | 32 | 42 | 74 |
537 | 八木浜町 | 92 | 129 | 139 | 268 |
538 | 大浜町 | 98 | 117 | 120 | 237 |
540 | 南浜町 | 205 | 256 | 287 | 543 |
541 | 川道町 | 315 | 372 | 410 | 782 |
542 | 小観音寺町 | 11 | 13 | 18 | 31 |
543 | 稲葉町 | 49 | 54 | 57 | 111 |
544 | 弓削町 | 54 | 63 | 72 | 135 |
545 | 香花寺町 | 38 | 51 | 48 | 99 |
546 | 富田町 | 110 | 151 | 158 | 309 |
548 | 十九町 | 14 | 20 | 20 | 40 |
549 | 上八木町 | 39 | 57 | 67 | 124 |
550 | 下八木町 | 124 | 142 | 185 | 327 |
551 | 早崎町 | 85 | 107 | 106 | 213 |
553 | 益田町 | 93 | 130 | 131 | 261 |
554 | 安養寺町 | 97 | 125 | 147 | 272 |
570 | 唐国町 | 121 | 138 | 132 | 270 |
571 | 月ヶ瀬町 | 111 | 125 | 107 | 232 |
573 | 大寺町 | 146 | 171 | 211 | 382 |
574 | 中野町 | 123 | 141 | 164 | 305 |
575 | 三川町 | 202 | 205 | 242 | 447 |
576 | 宮部町 | 215 | 278 | 285 | 563 |
577 | 大井町 | 136 | 158 | 194 | 352 |
578 | 西大井町 | 39 | 31 | 31 | 62 |
579 | 桜町 | 255 | 216 | 255 | 471 |
580 | 柿ノ木 | 84 | 65 | 69 | 134 |
581 | 長田町 | 124 | 111 | 121 | 232 |
582 | 新旭町 | 215 | 179 | 159 | 338 |
583 | 酢 | 122 | 135 | 144 | 279 |
584 | 五村 | 116 | 130 | 137 | 267 |
585 | 田町 | 92 | 115 | 93 | 208 |
600 | 小谷郡上町 | 56 | 63 | 75 | 138 |
601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 12 | 27 |
602 | 小谷上山田町 | 82 | 111 | 115 | 226 |
603 | 下山田 | 43 | 54 | 51 | 105 |
604 | 湖北町二俣 | 27 | 43 | 43 | 86 |
605 | 小谷丁野町 | 170 | 248 | 249 | 497 |
606 | 湖北町山脇 | 41 | 62 | 59 | 121 |
607 | 湖北町河毛 | 92 | 128 | 142 | 270 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 17 | 14 | 31 |
609 | 湖北町留目 | 55 | 60 | 65 | 125 |
610 | 湖北町伊部 | 69 | 93 | 114 | 207 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 64 | 73 | 137 |
612 | 湖北町賀 | 42 | 61 | 53 | 114 |
613 | 湖北町馬渡 | 92 | 128 | 116 | 244 |
614 | 湖北町大安寺 | 32 | 39 | 48 | 87 |
615 | 湖北町南速水 | 44 | 53 | 70 | 123 |
616 | 湖北町小倉 | 78 | 96 | 100 | 196 |
617 | 湖北高田町 | 114 | 143 | 150 | 293 |
618 | 湖北町速水 | 541 | 722 | 773 | 1,495 |
619 | 湖北町八日市 | 89 | 108 | 122 | 230 |
620 | 湖北町青名 | 67 | 88 | 86 | 174 |
621 | 湖北町猫口 | 56 | 66 | 77 | 143 |
622 | 湖北町沢 | 20 | 26 | 27 | 53 |
623 | 湖北今町 | 55 | 59 | 79 | 138 |
624 | 湖北町山本 | 308 | 424 | 433 | 857 |
625 | 湖北町五坪 | 35 | 49 | 53 | 102 |
626 | 大光寺町 | 29 | 41 | 41 | 82 |
627 | 湖北町田中 | 54 | 65 | 81 | 146 |
628 | 湖北町海老江 | 113 | 119 | 139 | 258 |
629 | 湖北町延勝寺 | 115 | 121 | 139 | 260 |
630 | 湖北町今西 | 88 | 118 | 101 | 219 |
631 | 湖北町津里 | 44 | 68 | 62 | 130 |
632 | 湖北町石川 | 29 | 29 | 30 | 59 |
633 | 湖北東尾上町 | 33 | 46 | 46 | 92 |
634 | 湖北町尾上 | 93 | 105 | 121 | 226 |
650 | 高月町井口 | 287 | 335 | 339 | 674 |
651 | 高月町持寺 | 34 | 50 | 45 | 95 |
652 | 高月町洞戸 | 19 | 17 | 26 | 43 |
653 | 高月町尾山 | 28 | 40 | 33 | 73 |
654 | 高月町保延寺 | 46 | 56 | 65 | 121 |
655 | 高月町雨森 | 136 | 176 | 192 | 368 |
656 | 高月町高野 | 69 | 86 | 110 | 196 |
658 | 高月町柏原 | 336 | 442 | 408 | 850 |
660 | 高月町渡岸寺 | 89 | 115 | 130 | 245 |
661 | 高月町落川 | 198 | 201 | 233 | 434 |
662 | 高月町馬上 | 147 | 173 | 205 | 378 |
663 | 高月町森本 | 131 | 134 | 129 | 263 |
664 | 高月町高月 | 666 | 817 | 814 | 1,631 |
665 | 高月町宇根 | 218 | 334 | 334 | 668 |
666 | 高月町東阿閉 | 134 | 183 | 177 | 360 |
667 | 高月町東柳野 | 122 | 146 | 166 | 312 |
669 | 高月町柳野中 | 48 | 67 | 70 | 137 |
670 | 高月町西柳野 | 43 | 59 | 55 | 114 |
671 | 高月町重則 | 26 | 33 | 35 | 68 |
672 | 高月町松尾 | 19 | 17 | 28 | 45 |
673 | 高月町西野 | 89 | 126 | 136 | 262 |
674 | 高月町熊野 | 51 | 64 | 75 | 139 |
675 | 高月町片山 | 28 | 35 | 30 | 65 |
676 | 高月町西阿閉 | 132 | 174 | 176 | 350 |
677 | 高月町東高田 | 42 | 60 | 61 | 121 |
678 | 高月町布施 | 29 | 35 | 46 | 81 |
679 | 高月町唐川 | 103 | 148 | 157 | 305 |
681 | 高月町横山 | 61 | 59 | 78 | 137 |
682 | 高月町東物部 | 119 | 152 | 166 | 318 |
683 | 高月町西物部 | 38 | 45 | 53 | 98 |
684 | 高月町磯野 | 96 | 133 | 132 | 265 |
700 | 木之本町金居原 | 46 | 33 | 47 | 80 |
701 | 木之本町杉野 | 100 | 110 | 121 | 231 |
702 | 木之本町杉本 | 24 | 19 | 27 | 46 |
703 | 木之本町音羽 | 6 | 5 | 6 | 11 |
704 | 木之本町大見 | 16 | 11 | 16 | 27 |
705 | 木之本町川合 | 154 | 174 | 181 | 355 |
706 | 木之本町古橋 | 151 | 177 | 203 | 380 |
707 | 木之本町石道 | 41 | 43 | 40 | 83 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 42 | 49 | 91 |
709 | 木之本町木之本 | 757 | 746 | 847 | 1,593 |
710 | 木之本町廣瀬 | 306 | 257 | 284 | 541 |
711 | 木之本町黒田 | 372 | 434 | 446 | 880 |
715 | 木之本町田部 | 239 | 240 | 245 | 485 |
716 | 木之本町千田 | 130 | 175 | 193 | 368 |
717 | 木之本町大音 | 121 | 147 | 163 | 310 |
718 | 木之本町飯浦 | 19 | 14 | 17 | 31 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 10 | 9 | 19 |
720 | 木之本町西山 | 71 | 74 | 90 | 164 |
721 | 木之本町田居 | 42 | 38 | 55 | 93 |
722 | 木之本町北布施 | 48 | 65 | 59 | 124 |
723 | 木之本町赤尾 | 51 | 66 | 66 | 132 |
740 | 余呉町坂口 | 55 | 59 | 56 | 115 |
741 | 余呉町下余呉 | 149 | 157 | 185 | 342 |
742 | 余呉町中之郷 | 182 | 189 | 240 | 429 |
743 | 余呉町八戸 | 33 | 34 | 34 | 68 |
744 | 余呉町川並 | 98 | 106 | 110 | 216 |
745 | 余呉町下丹生 | 33 | 41 | 37 | 78 |
746 | 余呉町上丹生 | 104 | 99 | 109 | 208 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 7 | 7 | 14 |
748 | 余呉町菅並 | 31 | 18 | 22 | 40 |
755 | 余呉町文室 | 30 | 31 | 33 | 64 |
756 | 余呉町国安 | 53 | 62 | 63 | 125 |
757 | 余呉町東野 | 146 | 178 | 196 | 374 |
758 | 余呉町今市 | 58 | 65 | 70 | 135 |
759 | 余呉町新堂 | 39 | 44 | 52 | 96 |
760 | 余呉町池原 | 43 | 43 | 56 | 99 |
761 | 余呉町小谷 | 36 | 36 | 37 | 73 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 21 | 20 | 21 | 41 |
763 | 余呉町椿坂 | 20 | 11 | 19 | 30 |
764 | 余呉町中河内 | 18 | 8 | 12 | 20 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 142 | 177 | 185 | 362 |
771 | 西浅井町祝山 | 44 | 56 | 50 | 106 |
772 | 西浅井町野坂 | 32 | 46 | 49 | 95 |
773 | 西浅井町塩津中 | 64 | 71 | 68 | 139 |
774 | 西浅井町余 | 124 | 146 | 161 | 307 |
775 | 西浅井町集福寺 | 52 | 67 | 68 | 135 |
776 | 西浅井町沓掛 | 45 | 52 | 53 | 105 |
777 | 西浅井町横波 | 30 | 40 | 43 | 83 |
778 | 西浅井町岩熊 | 89 | 111 | 108 | 219 |
780 | 西浅井町大浦 | 268 | 317 | 345 | 662 |
781 | 西浅井町菅浦 | 73 | 56 | 71 | 127 |
782 | 西浅井町月出 | 9 | 8 | 12 | 20 |
783 | 西浅井町八田部 | 88 | 103 | 116 | 219 |
784 | 西浅井町山田 | 31 | 37 | 35 | 72 |
785 | 西浅井町小山 | 31 | 31 | 35 | 66 |
786 | 西浅井町山門 | 76 | 83 | 103 | 186 |
787 | 西浅井町中 | 38 | 45 | 58 | 103 |
788 | 西浅井町庄 | 129 | 146 | 160 | 306 |
789 | 西浅井町黒山 | 40 | 36 | 37 | 73 |
合計 | 47,941 | 54,578 | 57,057 | 111,635 | |
前月差 | 36 | -16 | -31 | -47 |
※祇園の「祇」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。

町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 125 | 120 | 172 | 292 |
102 | 月見ヶ丘 | 37 | 31 | 32 | 63 |
103 | 八幡中山南 | 93 | 72 | 93 | 165 |
110 | 神前東 | 68 | 62 | 82 | 144 |
111 | 神前西 | 21 | 22 | 24 | 46 |
112 | 御坊東 | 37 | 33 | 38 | 71 |
113 | 神前栄 | 29 | 32 | 36 | 68 |
114 | 三の宮北 | 30 | 28 | 31 | 59 |
115 | 三の宮中 | 16 | 21 | 17 | 38 |
116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
117 | 神前上 | 153 | 146 | 166 | 312 |
118 | 北門前 | 42 | 41 | 56 | 97 |
119 | 米川 | 36 | 31 | 35 | 66 |
120 | 高田東 | 45 | 47 | 54 | 101 |
121 | 高田北 | 29 | 35 | 31 | 66 |
122 | 高田 | 37 | 25 | 35 | 60 |
123 | 高田中 | 22 | 20 | 27 | 47 |
124 | 高田西 | 58 | 47 | 70 | 117 |
130 | 片 | 18 | 12 | 18 | 30 |
131 | 南片 | 3 | 2 | 3 | 5 |
132 | 宮 | 36 | 36 | 37 | 73 |
133 | 十軒 | 8 | 8 | 8 | 16 |
134 | 金屋 | 10 | 4 | 13 | 17 |
135 | 錦南 | 12 | 14 | 11 | 25 |
136 | 神戸 | 19 | 17 | 24 | 41 |
137 | 伊部 | 19 | 17 | 22 | 39 |
138 | 御堂前 | 31 | 27 | 24 | 51 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 64 | 64 | 83 | 147 |
150 | 三ツ矢南 | 31 | 35 | 28 | 63 |
151 | 三ツ矢中東 | 25 | 28 | 31 | 59 |
152 | 大通寺 | 16 | 15 | 27 | 42 |
153 | 中三ツ矢 | 42 | 37 | 37 | 74 |
154 | 東三ツ矢北 | 51 | 46 | 63 | 109 |
155 | 東三ツ矢中 | 41 | 42 | 46 | 88 |
156 | 東三ツ矢南 | 28 | 32 | 30 | 62 |
157 | 三ツ矢新道 | 49 | 50 | 46 | 96 |
158 | 京 | 33 | 23 | 27 | 50 |
170 | 三ツ矢北 | 59 | 58 | 76 | 134 |
171 | 仏光寺 | 36 | 44 | 38 | 82 |
172 | 北三越 | 46 | 38 | 55 | 93 |
173 | 南三越 | 45 | 51 | 55 | 106 |
174 | 北日吉 | 163 | 180 | 194 | 374 |
175 | 中日吉 | 45 | 44 | 49 | 93 |
176 | 南日吉 | 166 | 167 | 157 | 324 |
177 | 三ツ矢新 | 74 | 60 | 78 | 138 |
190 | 郡上 | 31 | 27 | 40 | 67 |
191 | 相生 | 55 | 45 | 55 | 100 |
192 | 北呉服 | 39 | 45 | 43 | 88 |
193 | 祝 | 31 | 35 | 34 | 69 |
194 | 南呉服東 | 27 | 29 | 24 | 53 |
195 | 大手 | 59 | 38 | 61 | 99 |
200 | 南呉服上 | 62 | 54 | 50 | 104 |
201 | 南呉服元 | 72 | 65 | 79 | 144 |
202 | 南呉服南 | 130 | 125 | 129 | 254 |
203 | 殿 | 260 | 231 | 276 | 507 |
204 | 公園 | 299 | 294 | 326 | 620 |
205 | 豊公園前弐番館 | 64 | 56 | 66 | 122 |
207 | 長浜駅西 | 140 | 138 | 159 | 297 |
208 | 公園新 | 56 | 51 | 65 | 116 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 65 | 102 | 94 | 196 |
210 | 大島 | 45 | 46 | 23 | 69 |
220 | 横 | 10 | 8 | 10 | 18 |
221 | 西本 | 12 | 11 | 12 | 23 |
222 | 東本 | 10 | 9 | 10 | 19 |
223 | 八幡 | 44 | 51 | 46 | 97 |
224 | 永保 | 18 | 23 | 22 | 45 |
225 | 箕浦 | 20 | 16 | 20 | 36 |
226 | 紺屋 | 26 | 23 | 27 | 50 |
227 | 北船東 | 13 | 16 | 12 | 28 |
228 | 北船北 | 35 | 25 | 43 | 68 |
229 | 北船南 | 36 | 30 | 28 | 58 |
240 | 南船 | 38 | 37 | 45 | 82 |
241 | 栄船 | 77 | 74 | 81 | 155 |
242 | 船山 | 65 | 66 | 69 | 135 |
243 | 南新 | 13 | 7 | 16 | 23 |
244 | 上田 | 22 | 21 | 30 | 51 |
245 | 中田 | 49 | 39 | 44 | 83 |
246 | 下田 | 44 | 48 | 43 | 91 |
247 | 田旭 | 76 | 75 | 99 | 174 |
260 | 八幡東 | 682 | 664 | 665 | 1,329 |
261 | 南川 | 92 | 88 | 97 | 185 |
262 | 八幡泉 | 53 | 40 | 34 | 74 |
263 | 南高田 | 202 | 239 | 265 | 504 |
264 | 東高田 | 525 | 590 | 627 | 1,217 |
265 | 三和 | 67 | 58 | 81 | 139 |
266 | 地福寺 | 437 | 517 | 523 | 1,040 |
267 | 平方 | 654 | 736 | 722 | 1,458 |
268 | 四ツ塚 | 393 | 428 | 428 | 856 |
269 | 勝 | 476 | 523 | 500 | 1,023 |
270 | 大辰巳 | 237 | 270 | 233 | 503 |
271 | 室 | 315 | 391 | 422 | 813 |
272 | 永久寺 | 93 | 125 | 113 | 238 |
273 | 大戌亥 | 350 | 403 | 415 | 818 |
274 | 下坂中 | 116 | 142 | 176 | 318 |
275 | 寺田 | 58 | 68 | 75 | 143 |
276 | 田村 | 197 | 248 | 276 | 524 |
277 | 高橋 | 56 | 74 | 86 | 160 |
278 | 下坂浜 | 218 | 216 | 151 | 367 |
279 | 平方南 | 222 | 243 | 239 | 482 |
280 | 柳 | 304 | 334 | 346 | 680 |
281 | 勝北 | 174 | 195 | 210 | 405 |
282 | 弥高 | 304 | 318 | 356 | 674 |
283 | 平方北 | 265 | 228 | 295 | 523 |
300 | 宮司東 | 483 | 574 | 604 | 1,178 |
301 | 宮司西 | 754 | 879 | 853 | 1,732 |
302 | 小堀 | 421 | 401 | 350 | 751 |
303 | 大東 | 23 | 24 | 30 | 54 |
304 | 今川 | 149 | 183 | 198 | 381 |
305 | 七条東 | 128 | 162 | 170 | 332 |
306 | 七条中 | 102 | 131 | 120 | 251 |
307 | 七条西 | 109 | 134 | 136 | 270 |
308 | 南小足 | 84 | 108 | 110 | 218 |
309 | 新栄 | 195 | 257 | 261 | 518 |
310 | 日の出 | 69 | 71 | 76 | 147 |
311 | 加納 | 366 | 413 | 288 | 701 |
312 | 榎木 | 138 | 164 | 168 | 332 |
313 | 南田附東 | 46 | 49 | 68 | 117 |
314 | 南田附西 | 434 | 531 | 506 | 1,037 |
316 | 小足新 | 386 | 434 | 468 | 902 |
317 | 小足北 | 162 | 119 | 101 | 220 |
318 | 七条新 | 59 | 64 | 72 | 136 |
319 | 加納新 | 143 | 169 | 149 | 318 |
320 | 小堀新 | 374 | 372 | 371 | 743 |
321 | コーポ小堀 | 110 | 53 | 98 | 151 |
330 | 川崎 | 150 | 156 | 146 | 302 |
331 | 山階 | 190 | 221 | 232 | 453 |
332 | 口分田 | 636 | 700 | 682 | 1,382 |
333 | 保田 | 49 | 58 | 66 | 124 |
334 | 今 | 93 | 134 | 123 | 257 |
335 | 国友東 | 97 | 120 | 138 | 258 |
336 | 国友西 | 110 | 132 | 156 | 288 |
337 | 泉 | 154 | 194 | 202 | 396 |
339 | 新庄寺 | 617 | 674 | 742 | 1,416 |
341 | 新庄中 | 208 | 270 | 259 | 529 |
342 | 新庄馬場 | 61 | 87 | 87 | 174 |
343 | 小沢 | 60 | 89 | 90 | 179 |
344 | 下之郷東 | 20 | 27 | 35 | 62 |
345 | 下之郷中 | 37 | 46 | 55 | 101 |
346 | 下之郷西 | 26 | 34 | 32 | 66 |
347 | 森 | 48 | 57 | 66 | 123 |
348 | 相撲 | 263 | 335 | 341 | 676 |
349 | 祇園元 | 692 | 930 | 959 | 1,889 |
350 | 列見 | 275 | 299 | 273 | 572 |
351 | 十里 | 415 | 503 | 516 | 1,019 |
352 | 神照東 | 764 | 991 | 936 | 1,927 |
353 | 神照西 | 622 | 721 | 678 | 1,399 |
354 | シティライフ | 59 | 41 | 50 | 91 |
355 | 八幡中山 | 744 | 814 | 690 | 1,504 |
356 | 中山 | 92 | 93 | 87 | 180 |
358 | 分木 | 206 | 178 | 197 | 375 |
359 | 北新東 | 140 | 122 | 155 | 277 |
360 | 北新西 | 89 | 77 | 111 | 188 |
361 | 北新南 | 101 | 90 | 104 | 194 |
362 | 北新北 | 73 | 80 | 88 | 168 |
363 | 北新暁 | 64 | 61 | 83 | 144 |
364 | 上祇園 | 289 | 364 | 330 | 694 |
365 | 美浜 | 127 | 131 | 141 | 272 |
367 | 緑ヶ浜 | 190 | 233 | 228 | 461 |
368 | 八幡中山栄 | 243 | 235 | 218 | 453 |
369 | 十里南新 | 300 | 330 | 356 | 686 |
370 | 相撲西 | 215 | 261 | 260 | 521 |
390 | 春近 | 94 | 100 | 104 | 204 |
391 | 石田 | 233 | 275 | 264 | 539 |
392 | 堀部 | 201 | 189 | 217 | 406 |
393 | 保多 | 39 | 48 | 47 | 95 |
394 | 垣籠 | 61 | 83 | 97 | 180 |
395 | 東上坂 | 134 | 157 | 177 | 334 |
396 | 西上坂 | 280 | 295 | 275 | 570 |
397 | 千草東 | 425 | 387 | 401 | 788 |
398 | 千草中 | 69 | 69 | 61 | 130 |
399 | 千草西 | 248 | 234 | 219 | 453 |
410 | 八条 | 107 | 122 | 149 | 271 |
411 | 本庄 | 100 | 148 | 133 | 281 |
412 | 常喜東 | 68 | 86 | 114 | 200 |
413 | 常喜西 | 74 | 77 | 98 | 175 |
414 | 鳥羽上北 | 68 | 89 | 94 | 183 |
415 | 鳥羽上南 | 39 | 49 | 50 | 99 |
416 | 名越 | 83 | 86 | 103 | 189 |
417 | 布勢 | 83 | 95 | 105 | 200 |
418 | 小一条 | 61 | 74 | 71 | 145 |
419 | 本庄新 | 25 | 36 | 36 | 72 |
420 | 常喜新 | 55 | 50 | 66 | 116 |
430 | 加田東 | 56 | 52 | 78 | 130 |
431 | 加田西 | 77 | 107 | 112 | 219 |
432 | 加田南 | 73 | 90 | 90 | 180 |
433 | 加田北 | 71 | 87 | 97 | 184 |
434 | 加田今 | 56 | 53 | 61 | 114 |
435 | 加田新 | 26 | 23 | 28 | 51 |
436 | 加田栄 | 48 | 54 | 56 | 110 |
437 | ビレッジハウス加田 | 60 | 47 | 27 | 74 |
450 | 内保 | 715 | 969 | 994 | 1,963 |
451 | 大路 | 156 | 228 | 222 | 450 |
452 | 三田 | 207 | 273 | 290 | 563 |
