平成19年2月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1253
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成19年1月31日現在
| 世帯数(前月差) | 29,465世帯(46) |
|---|---|
| 人口 総数(前月差) | 84,633人(49) |
| 人口 男(前月差) | 41,364人(44) |
| 人口 女(前月差) | 43,269人(5) |
町別データ(人口・世帯) 平成19年1月31日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 226 | 287 | 329 | 616 |
| 002 | 神前町 | 362 | 442 | 480 | 922 |
| 003 | 高田町 | 270 | 306 | 333 | 639 |
| 004 | 大宮町 | 129 | 147 | 175 | 322 |
| 005 | 元浜町 | 433 | 479 | 608 | 1,087 |
| 006 | 三ツ矢町 | 241 | 293 | 321 | 614 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 488 | 591 | 668 | 1,259 |
| 008 | 末広町 | 401 | 462 | 380 | 842 |
| 009 | 南呉服町 | 187 | 226 | 253 | 479 |
| 010 | 公園町 | 432 | 490 | 557 | 1,047 |
| 011 | 殿町 | 263 | 303 | 351 | 654 |
| 012 | 鐘紡町 | 116 | 146 | 150 | 296 |
| 013 | 朝日町 | 583 | 646 | 750 | 1,396 |
| 014 | 北船町 | 75 | 80 | 90 | 170 |
| 015 | 港町 | 56 | 56 | 51 | 107 |
| 016 | 一の宮町 | 131 | 150 | 195 | 345 |
| 022 | 大島町 | 32 | 28 | 33 | 61 |
| 200 | 八幡東町 | 748 | 904 | 926 | 1,830 |
| 203 | 南高田町 | 669 | 888 | 888 | 1,776 |
| 205 | 三和町 | 104 | 111 | 111 | 222 |
| 206 | 地福寺町 | 262 | 344 | 338 | 682 |
| 207 | 平方町 | 1,170 | 1,434 | 1,462 | 2,896 |
| 208 | 四ツ塚町 | 331 | 449 | 480 | 929 |
| 209 | 勝町 | 509 | 667 | 732 | 1,399 |
| 210 | 大辰巳町 | 98 | 132 | 126 | 258 |
| 211 | 室町 | 175 | 251 | 283 | 534 |
| 212 | 永久寺 | 83 | 133 | 142 | 275 |
| 213 | 大戌亥町 | 309 | 421 | 432 | 853 |
| 214 | 下坂中町 | 48 | 63 | 80 | 143 |
| 215 | 寺田町 | 74 | 76 | 99 | 175 |
| 216 | 田村町 | 122 | 183 | 208 | 391 |
| 217 | 高橋町 | 50 | 94 | 104 | 198 |
| 218 | 下坂浜町 | 200 | 197 | 87 | 284 |
| 219 | 平方南町 | 99 | 131 | 139 | 270 |
| 222 | 弥高町 | 203 | 300 | 309 | 609 |
| 300 | 宮司町 | 712 | 1,050 | 1,049 | 2,099 |
| 302 | 小堀町 | 654 | 816 | 754 | 1,570 |
| 303 | 大東町 | 23 | 43 | 33 | 76 |
| 304 | 今川町 | 135 | 210 | 260 | 470 |
| 305 | 七条町 | 315 | 519 | 547 | 1,066 |
| 308 | 南小足町 | 602 | 823 | 831 | 1,654 |
| 309 | 新栄町 | 264 | 398 | 459 | 857 |
| 311 | 加納町 | 408 | 569 | 560 | 1,129 |
| 312 | 榎木町 | 135 | 232 | 209 | 441 |
| 313 | 南田附町 | 297 | 440 | 453 | 893 |
| 400 | 川崎町 | 95 | 142 | 159 | 301 |
| 401 | 山階町 | 137 | 213 | 210 | 423 |
| 402 | 口分田町 | 367 | 514 | 490 | 1,004 |
| 403 | 保田町 | 39 | 89 | 85 | 174 |
| 404 | 今町 | 122 | 195 | 210 | 405 |
| 405 | 国友町 | 188 | 335 | 370 | 705 |
| 407 | 泉町 | 116 | 204 | 195 | 399 |
| 409 | 新庄寺町 | 645 | 844 | 899 | 1,743 |
| 411 | 新庄中町 | 336 | 508 | 518 | 1,026 |
| 412 | 新庄馬場町 | 52 | 92 | 98 | 190 |
| 413 | 小沢町 | 51 | 90 | 97 | 187 |
| 414 | 下之郷町 | 74 | 129 | 139 | 268 |
| 417 | 森町 | 64 | 96 | 107 | 203 |
| 418 | 相撲町 | 688 | 1,080 | 1,083 | 2,163 |
| 419 | 祇園町 | 430 | 631 | 646 | 1,277 |
| 420 | 列見町 | 245 | 312 | 289 | 601 |
| 421 | 十里町 | 638 | 929 | 946 | 1,875 |
| 422 | 神照町 | 1,277 | 1,698 | 1,736 | 3,434 |
| 425 | 八幡中山町 | 1,063 | 1,095 | 997 | 2,092 |
| 426 | 中山町 | 155 | 124 | 185 | 309 |
| 428 | 分木町 | 233 | 256 | 304 | 560 |
| 500 | 春近町 | 77 | 121 | 125 | 246 |
| 501 | 石田町 | 287 | 447 | 417 | 864 |
| 502 | 堀部町 | 310 | 389 | 328 | 717 |
| 503 | 保多町 | 41 | 72 | 67 | 139 |
| 504 | 垣籠町 | 58 | 106 | 122 | 228 |
| 505 | 東上坂町 | 323 | 448 | 461 | 909 |
| 506 | 西上坂町 | 296 | 464 | 474 | 938 |
| 507 | 千草町 | 446 | 532 | 490 | 1,022 |
| 600 | 八条町 | 96 | 141 | 179 | 320 |
| 601 | 本庄町 | 125 | 217 | 219 | 436 |
| 602 | 常喜町 | 174 | 287 | 336 | 623 |
| 604 | 鳥羽上町 | 115 | 201 | 205 | 406 |
| 606 | 名越町 | 74 | 123 | 129 | 252 |
| 607 | 布勢町 | 75 | 131 | 136 | 267 |
| 608 | 小一条町 | 54 | 111 | 106 | 217 |
| 700 | 加田町 | 492 | 585 | 740 | 1,325 |
| 704 | 加田今町 | 44 | 76 | 97 | 173 |
| 721 | 内保町 | 462 | 720 | 793 | 1,513 |
| 722 | 大路町 | 200 | 349 | 358 | 707 |
| 723 | 三田町 | 395 | 644 | 658 | 1,302 |
| 724 | 大依町 | 55 | 106 | 106 | 212 |
| 725 | 八島町 | 329 | 573 | 544 | 1,117 |
| 726 | 平塚町 | 18 | 30 | 29 | 59 |
| 727 | 尊勝寺町 | 71 | 135 | 128 | 263 |
| 728 | 山ノ前町 | 35 | 64 | 70 | 134 |
| 729 | 西野町 | 43 | 72 | 91 | 163 |
| 730 | 尊野町 | 59 | 84 | 94 | 178 |
| 731 | 湯次町 | 43 | 71 | 72 | 143 |
| 732 | 高畑町 | 79 | 127 | 142 | 269 |
| 733 | 力丸町 | 12 | 19 | 24 | 43 |
| 734 | 野田町 | 29 | 62 | 56 | 118 |
| 735 | 木尾町 | 98 | 171 | 184 | 355 |
| 736 | 上野町 | 56 | 88 | 92 | 180 |
| 737 | 小室町 | 44 | 66 | 75 | 141 |
| 738 | 黒部町 | 20 | 42 | 45 | 87 |
| 739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 740 | 谷口町 | 46 | 77 | 77 | 154 |
| 741 | 北野町 | 58 | 97 | 124 | 221 |
| 742 | 池奥町 | 11 | 11 | 17 | 28 |
| 743 | 瓜生町 | 38 | 76 | 68 | 144 |
| 744 | 田川町 | 56 | 88 | 104 | 192 |
| 745 | 須賀谷町 | 8 | 8 | 6 | 14 |
| 746 | 北ノ郷町 | 35 | 64 | 54 | 118 |
| 747 | 東野町 | 32 | 54 | 80 | 134 |
| 748 | 小野寺町 | 186 | 285 | 274 | 559 |
| 749 | 醍醐町 | 15 | 27 | 30 | 57 |
| 750 | 徳山町 | 29 | 56 | 58 | 114 |
| 751 | 飯山町 | 20 | 38 | 35 | 73 |
| 752 | 当目町 | 40 | 69 | 71 | 140 |
| 753 | 大門町 | 26 | 44 | 48 | 92 |
| 754 | 乗倉町 | 33 | 60 | 67 | 127 |
| 755 | 西主計町 | 71 | 104 | 108 | 212 |
| 756 | 東主計町 | 54 | 94 | 121 | 215 |
| 757 | 南郷町 | 28 | 56 | 55 | 111 |
| 758 | 相撲庭町 | 131 | 237 | 257 | 494 |
| 759 | 今荘町 | 59 | 101 | 111 | 212 |
| 760 | 佐野町 | 37 | 67 | 81 | 148 |
| 761 | 南池町 | 26 | 49 | 45 | 94 |
| 762 | 北池町 | 28 | 50 | 50 | 100 |
| 763 | 法楽寺町 | 253 | 374 | 391 | 765 |
| 764 | 野村町 | 112 | 204 | 233 | 437 |
| 765 | 野瀬町 | 96 | 103 | 127 | 230 |
| 766 | 草野町 | 67 | 130 | 144 | 274 |
| 767 | 高山町 | 102 | 164 | 186 | 350 |
| 768 | 寺師町 | 45 | 70 | 78 | 148 |
| 769 | 西村町 | 37 | 47 | 52 | 99 |
| 770 | 太田町 | 24 | 29 | 37 | 66 |
| 771 | 郷野町 | 57 | 93 | 128 | 221 |
| 772 | 鍛冶屋町 | 78 | 126 | 134 | 260 |
| 773 | 岡谷町 | 15 | 31 | 27 | 58 |
| 821 | 細江町 | 251 | 440 | 454 | 894 |
| 822 | 曽根町 | 293 | 479 | 498 | 977 |
| 823 | 錦織町 | 60 | 107 | 131 | 238 |
| 824 | 落合町 | 72 | 143 | 135 | 278 |
| 825 | 難波町 | 74 | 142 | 147 | 289 |
| 826 | 新居町 | 59 | 97 | 99 | 196 |
| 827 | 野寺町 | 28 | 41 | 55 | 96 |
| 828 | 八木浜町 | 85 | 153 | 157 | 310 |
| 829 | 大浜町 | 84 | 146 | 143 | 289 |
| 831 | 南浜町 | 196 | 364 | 407 | 771 |
| 832 | 川道町 | 292 | 483 | 533 | 1,016 |
| 833 | 小観音寺町 | 9 | 18 | 17 | 35 |
| 834 | 稲葉町 | 39 | 72 | 72 | 144 |
| 835 | 弓削町 | 39 | 63 | 76 | 139 |
| 836 | 香花寺町 | 40 | 66 | 62 | 128 |
| 837 | 富田町 | 104 | 167 | 194 | 361 |
| 839 | 十九町 | 15 | 25 | 25 | 50 |
| 840 | 上八木町 | 32 | 68 | 85 | 153 |
| 841 | 下八木町 | 118 | 201 | 221 | 422 |
| 842 | 早崎町 | 81 | 139 | 148 | 287 |
| 844 | 益田町 | 79 | 145 | 188 | 333 |
| 845 | 安養寺町 | 86 | 158 | 162 | 320 |
合計
- 世帯数 29,465
- 男 41,364
- 女 43,269
- 男女計 84,633
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
