平成19年11月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
 - [更新日:2020年4月14日]
 - ID:1262
 
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成19年10月31日現在
| 世帯数(前月差) | 29,968世帯(91) | 
|---|---|
| 人口 総数(前月差) | 85,022人(80) | 
| 人口 男(前月差) | 41,584人(31) | 
| 人口 女(前月差) | 43,438人(49) | 
町別データ(人口・世帯) 平成19年10月31日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 223 | 284 | 327 | 611 | 
| 002 | 神前町 | 368 | 456 | 502 | 958 | 
| 003 | 高田町 | 268 | 308 | 332 | 640 | 
| 004 | 大宮町 | 129 | 145 | 171 | 316 | 
| 005 | 元浜町 | 440 | 468 | 607 | 1,075 | 
| 006 | 三ツ矢町 | 250 | 298 | 312 | 610 | 
| 007 | 三ツ矢元町 | 501 | 592 | 670 | 1,262 | 
| 008 | 末広町 | 395 | 451 | 394 | 845 | 
| 009 | 南呉服町 | 182 | 221 | 240 | 461 | 
| 010 | 公園町 | 531 | 613 | 675 | 1,288 | 
| 011 | 殿町 | 263 | 298 | 336 | 634 | 
| 012 | 鐘紡町 | 120 | 148 | 153 | 301 | 
| 013 | 朝日町 | 555 | 622 | 708 | 1,330 | 
| 014 | 北船町 | 80 | 85 | 95 | 180 | 
| 015 | 港町 | 50 | 46 | 47 | 93 | 
| 016 | 一の宮町 | 131 | 144 | 191 | 335 | 
| 022 | 大島町 | 37 | 32 | 34 | 66 | 
| 200 | 八幡東町 | 762 | 921 | 949 | 1,870 | 
| 203 | 南高田町 | 673 | 894 | 905 | 1,799 | 
| 205 | 三和町 | 113 | 112 | 118 | 230 | 
| 206 | 地福寺町 | 249 | 322 | 330 | 652 | 
| 207 | 平方町 | 1,188 | 1,427 | 1,474 | 2,901 | 
| 208 | 四ツ塚町 | 321 | 437 | 475 | 912 | 
| 209 | 勝町 | 501 | 671 | 730 | 1,401 | 
| 210 | 大辰巳町 | 117 | 139 | 143 | 282 | 
| 211 | 室町 | 175 | 240 | 279 | 519 | 
| 212 | 永久寺 | 84 | 135 | 144 | 279 | 
| 213 | 大戌亥町 | 312 | 422 | 440 | 862 | 
| 214 | 下坂中町 | 44 | 60 | 76 | 136 | 
| 215 | 寺田町 | 72 | 74 | 95 | 169 | 
| 216 | 田村町 | 122 | 180 | 212 | 392 | 
| 217 | 高橋町 | 50 | 92 | 105 | 197 | 
| 218 | 下坂浜町 | 253 | 234 | 105 | 339 | 
| 219 | 平方南町 | 101 | 135 | 139 | 274 | 
| 222 | 弥高町 | 210 | 295 | 306 | 601 | 
| 300 | 宮司町 | 756 | 1,079 | 1,090 | 2,169 | 
| 302 | 小堀町 | 722 | 873 | 795 | 1,668 | 
| 303 | 大東町 | 22 | 41 | 33 | 74 | 
| 304 | 今川町 | 134 | 208 | 253 | 461 | 
| 305 | 七条町 | 314 | 513 | 543 | 1,056 | 
| 308 | 南小足町 | 601 | 799 | 821 | 1,620 | 
| 309 | 新栄町 | 269 | 411 | 463 | 874 | 
| 311 | 加納町 | 435 | 573 | 571 | 1,144 | 
| 312 | 榎木町 | 134 | 226 | 214 | 440 | 
| 313 | 南田附町 | 297 | 446 | 445 | 891 | 
| 400 | 川崎町 | 96 | 140 | 156 | 296 | 
| 401 | 山階町 | 133 | 209 | 206 | 415 | 
| 402 | 口分田町 | 384 | 530 | 502 | 1,032 | 
| 403 | 保田町 | 40 | 90 | 84 | 174 | 
| 404 | 今町 | 122 | 198 | 211 | 409 | 
| 405 | 国友町 | 187 | 326 | 368 | 694 | 
| 407 | 泉町 | 123 | 210 | 205 | 415 | 
| 409 | 新庄寺町 | 647 | 847 | 892 | 1,739 | 
| 411 | 新庄中町 | 324 | 488 | 502 | 990 | 
| 412 | 新庄馬場町 | 52 | 87 | 93 | 180 | 
| 413 | 小沢町 | 51 | 87 | 97 | 184 | 
| 414 | 下之郷町 | 73 | 127 | 135 | 262 | 
| 417 | 森町 | 69 | 100 | 108 | 208 | 
| 418 | 相撲町 | 700 | 1,081 | 1,083 | 2,164 | 
| 419 | 祇園町 | 448 | 651 | 661 | 1,312 | 
| 420 | 列見町 | 243 | 316 | 293 | 609 | 
| 421 | 十里町 | 644 | 922 | 936 | 1,858 | 
| 422 | 神照町 | 1,359 | 1,761 | 1,778 | 3,539 | 
| 425 | 八幡中山町 | 1,029 | 1,066 | 981 | 2,047 | 
| 426 | 中山町 | 110 | 117 | 141 | 258 | 
| 428 | 分木町 | 240 | 277 | 308 | 585 | 
| 500 | 春近町 | 80 | 120 | 122 | 242 | 
| 501 | 石田町 | 287 | 446 | 409 | 855 | 
| 502 | 堀部町 | 302 | 393 | 326 | 719 | 
| 503 | 保多町 | 41 | 72 | 67 | 139 | 
| 504 | 垣籠町 | 58 | 105 | 123 | 228 | 
| 505 | 東上坂町 | 321 | 444 | 455 | 899 | 
| 506 | 西上坂町 | 330 | 497 | 483 | 980 | 
| 507 | 千草町 | 438 | 516 | 482 | 998 | 
| 600 | 八条町 | 98 | 139 | 180 | 319 | 
| 601 | 本庄町 | 127 | 222 | 220 | 442 | 
| 602 | 常喜町 | 177 | 289 | 326 | 615 | 
| 604 | 鳥羽上町 | 116 | 199 | 207 | 406 | 
| 606 | 名越町 | 73 | 126 | 125 | 251 | 
| 607 | 布勢町 | 74 | 128 | 133 | 261 | 
| 608 | 小一条町 | 54 | 110 | 106 | 216 | 
| 700 | 加田町 | 492 | 575 | 728 | 1,303 | 
| 704 | 加田今町 | 45 | 76 | 97 | 173 | 
| 721 | 内保町 | 474 | 730 | 814 | 1,544 | 
| 722 | 大路町 | 201 | 356 | 363 | 719 | 
| 723 | 三田町 | 443 | 700 | 708 | 1,408 | 
| 724 | 大依町 | 55 | 105 | 106 | 211 | 
| 725 | 八島町 | 336 | 575 | 561 | 1,136 | 
| 726 | 平塚町 | 19 | 30 | 30 | 60 | 
| 727 | 尊勝寺町 | 72 | 135 | 126 | 261 | 
| 728 | 山ノ前町 | 36 | 63 | 71 | 134 | 
| 729 | 西野町 | 44 | 73 | 92 | 165 | 
| 730 | 尊野町 | 60 | 85 | 94 | 179 | 
| 731 | 湯次町 | 49 | 73 | 76 | 149 | 
| 732 | 高畑町 | 76 | 125 | 135 | 260 | 
| 733 | 力丸町 | 12 | 18 | 24 | 42 | 
| 734 | 野田町 | 29 | 61 | 54 | 115 | 
| 735 | 木尾町 | 99 | 172 | 184 | 356 | 
| 736 | 上野町 | 56 | 87 | 91 | 178 | 
| 737 | 小室町 | 46 | 63 | 71 | 134 | 
| 738 | 黒部町 | 19 | 43 | 40 | 83 | 
| 739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 | 
| 740 | 谷口町 | 48 | 70 | 81 | 151 | 
| 741 | 北野町 | 58 | 96 | 124 | 220 | 
| 742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 | 
| 743 | 瓜生町 | 38 | 73 | 67 | 140 | 
| 744 | 田川町 | 57 | 88 | 102 | 190 | 
| 745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 | 
| 746 | 北ノ郷町 | 33 | 62 | 54 | 116 | 
| 747 | 東野町 | 32 | 51 | 79 | 130 | 
| 748 | 小野寺町 | 187 | 286 | 270 | 556 | 
| 749 | 醍醐町 | 15 | 25 | 25 | 50 | 
| 750 | 徳山町 | 31 | 57 | 57 | 114 | 
| 751 | 飯山町 | 20 | 37 | 34 | 71 | 
| 752 | 当目町 | 40 | 67 | 72 | 139 | 
| 753 | 大門町 | 26 | 43 | 50 | 93 | 
| 754 | 乗倉町 | 33 | 61 | 68 | 129 | 
| 755 | 西主計町 | 71 | 103 | 110 | 213 | 
| 756 | 東主計町 | 54 | 92 | 118 | 210 | 
| 757 | 南郷町 | 28 | 55 | 56 | 111 | 
| 758 | 相撲庭町 | 133 | 237 | 254 | 491 | 
| 759 | 今荘町 | 60 | 100 | 110 | 210 | 
| 760 | 佐野町 | 37 | 65 | 82 | 147 | 
| 761 | 南池町 | 27 | 49 | 44 | 93 | 
| 762 | 北池町 | 28 | 51 | 50 | 101 | 
| 763 | 法楽寺町 | 251 | 377 | 397 | 774 | 
| 764 | 野村町 | 113 | 199 | 229 | 428 | 
| 765 | 野瀬町 | 94 | 101 | 125 | 226 | 
| 766 | 草野町 | 67 | 128 | 140 | 268 | 
| 767 | 高山町 | 102 | 158 | 184 | 342 | 
| 768 | 寺師町 | 45 | 68 | 76 | 144 | 
| 769 | 西村町 | 35 | 45 | 50 | 95 | 
| 770 | 太田町 | 24 | 28 | 37 | 65 | 
| 771 | 郷野町 | 58 | 94 | 124 | 218 | 
| 772 | 鍛冶屋町 | 78 | 122 | 132 | 254 | 
| 773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 26 | 56 | 
| 821 | 細江町 | 253 | 440 | 455 | 895 | 
| 822 | 曽根町 | 293 | 472 | 500 | 972 | 
| 823 | 錦織町 | 60 | 107 | 130 | 237 | 
| 824 | 落合町 | 73 | 138 | 135 | 273 | 
| 825 | 難波町 | 75 | 145 | 151 | 296 | 
| 826 | 新居町 | 58 | 96 | 96 | 192 | 
| 827 | 野寺町 | 28 | 41 | 53 | 94 | 
| 828 | 八木浜町 | 86 | 154 | 155 | 309 | 
| 829 | 大浜町 | 86 | 151 | 143 | 294 | 
| 831 | 南浜町 | 196 | 356 | 397 | 753 | 
| 832 | 川道町 | 293 | 483 | 528 | 1,011 | 
| 833 | 小観音寺町 | 9 | 18 | 17 | 35 | 
| 834 | 稲葉町 | 39 | 71 | 72 | 143 | 
| 835 | 弓削町 | 39 | 66 | 75 | 141 | 
| 836 | 香花寺町 | 41 | 66 | 62 | 128 | 
| 837 | 富田町 | 105 | 162 | 190 | 352 | 
| 839 | 十九町 | 14 | 22 | 24 | 46 | 
| 840 | 上八木町 | 32 | 67 | 82 | 149 | 
| 841 | 下八木町 | 117 | 201 | 220 | 421 | 
| 842 | 早崎町 | 81 | 134 | 140 | 274 | 
| 844 | 益田町 | 79 | 145 | 186 | 331 | 
| 845 | 安養寺町 | 86 | 158 | 160 | 318 | 
合計
- 世帯数 29,968
 - 男 41,584
 - 女 43,438
 - 男女計 84,022
 
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
