平成19年12月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1263
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています
人口集計データ(人口・世帯) 平成19年11月30日現在
| 世帯数(前月差) | 30,012世帯(44) |
|---|---|
| 人口 総数(前月差) | 85,073人(51) |
| 人口 男(前月差) | 41,592人(8) |
| 人口 女(前月差) | 43,481人(43) |
町別データ(人口・世帯) 平成19年11月30日現在
| コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 宮前町 | 222 | 283 | 326 | 609 |
| 002 | 神前町 | 367 | 457 | 500 | 957 |
| 003 | 高田町 | 271 | 311 | 335 | 646 |
| 004 | 大宮町 | 130 | 146 | 169 | 315 |
| 005 | 元浜町 | 442 | 469 | 607 | 1,076 |
| 006 | 三ツ矢町 | 248 | 296 | 310 | 606 |
| 007 | 三ツ矢元町 | 500 | 590 | 670 | 1,260 |
| 008 | 末広町 | 390 | 444 | 392 | 836 |
| 009 | 南呉服町 | 180 | 219 | 236 | 455 |
| 010 | 公園町 | 541 | 612 | 684 | 1,296 |
| 011 | 殿町 | 264 | 298 | 336 | 634 |
| 012 | 鐘紡町 | 122 | 153 | 157 | 310 |
| 013 | 朝日町 | 560 | 623 | 718 | 1,341 |
| 014 | 北船町 | 80 | 85 | 95 | 180 |
| 015 | 港町 | 46 | 43 | 46 | 89 |
| 016 | 一の宮町 | 133 | 144 | 191 | 335 |
| 022 | 大島町 | 34 | 32 | 31 | 63 |
| 200 | 八幡東町 | 760 | 917 | 957 | 1,874 |
| 203 | 南高田町 | 675 | 893 | 912 | 1,805 |
| 205 | 三和町 | 115 | 113 | 119 | 232 |
| 206 | 地福寺町 | 249 | 321 | 329 | 650 |
| 207 | 平方町 | 1,209 | 1,445 | 1,496 | 2,941 |
| 208 | 四ツ塚町 | 325 | 438 | 476 | 914 |
| 209 | 勝町 | 503 | 669 | 727 | 1,396 |
| 210 | 大辰巳町 | 117 | 139 | 141 | 280 |
| 211 | 室町 | 175 | 241 | 280 | 521 |
| 212 | 永久寺 | 84 | 134 | 144 | 278 |
| 213 | 大戌亥町 | 313 | 426 | 442 | 868 |
| 214 | 下坂中町 | 44 | 61 | 76 | 137 |
| 215 | 寺田町 | 69 | 71 | 94 | 165 |
| 216 | 田村町 | 121 | 178 | 211 | 389 |
| 217 | 高橋町 | 50 | 91 | 106 | 197 |
| 218 | 下坂浜町 | 248 | 232 | 102 | 334 |
| 219 | 平方南町 | 97 | 132 | 134 | 266 |
| 222 | 弥高町 | 209 | 292 | 306 | 598 |
| 300 | 宮司町 | 759 | 1,085 | 1,096 | 2,181 |
| 302 | 小堀町 | 722 | 873 | 791 | 1,664 |
| 303 | 大東町 | 22 | 40 | 33 | 73 |
| 304 | 今川町 | 134 | 208 | 254 | 462 |
| 305 | 七条町 | 312 | 512 | 542 | 1,054 |
| 308 | 南小足町 | 598 | 792 | 822 | 1,614 |
| 309 | 新栄町 | 270 | 411 | 464 | 875 |
| 311 | 加納町 | 443 | 579 | 576 | 1,155 |
| 312 | 榎木町 | 129 | 221 | 212 | 433 |
| 313 | 南田附町 | 299 | 448 | 448 | 896 |
| 400 | 川崎町 | 96 | 140 | 155 | 295 |
| 401 | 山階町 | 133 | 208 | 206 | 414 |
| 402 | 口分田町 | 386 | 526 | 507 | 1,033 |
| 403 | 保田町 | 40 | 90 | 84 | 174 |
| 404 | 今町 | 124 | 201 | 216 | 417 |
| 405 | 国友町 | 187 | 326 | 367 | 693 |
| 407 | 泉町 | 123 | 208 | 205 | 413 |
| 409 | 新庄寺町 | 653 | 854 | 899 | 1,753 |
| 411 | 新庄中町 | 325 | 486 | 499 | 985 |
| 412 | 新庄馬場町 | 52 | 88 | 94 | 182 |
| 413 | 小沢町 | 51 | 85 | 95 | 180 |
| 414 | 下之郷町 | 73 | 127 | 137 | 264 |
| 417 | 森町 | 69 | 99 | 108 | 207 |
| 418 | 相撲町 | 698 | 1,081 | 1,078 | 2,159 |
| 419 | 祇園町 | 445 | 650 | 662 | 1,312 |
| 420 | 列見町 | 242 | 319 | 293 | 612 |
| 421 | 十里町 | 647 | 927 | 937 | 1,864 |
| 422 | 神照町 | 1,358 | 1,756 | 1,774 | 3,530 |
| 425 | 八幡中山町 | 1,038 | 1,064 | 985 | 2,049 |
| 426 | 中山町 | 112 | 120 | 139 | 259 |
| 428 | 分木町 | 239 | 274 | 304 | 578 |
| 500 | 春近町 | 79 | 119 | 122 | 241 |
| 501 | 石田町 | 288 | 445 | 406 | 851 |
| 502 | 堀部町 | 297 | 393 | 325 | 718 |
| 503 | 保多町 | 41 | 72 | 67 | 139 |
| 504 | 垣籠町 | 58 | 106 | 123 | 229 |
| 505 | 東上坂町 | 321 | 445 | 460 | 905 |
| 506 | 西上坂町 | 335 | 504 | 484 | 988 |
| 507 | 千草町 | 433 | 512 | 477 | 989 |
| 600 | 八条町 | 100 | 141 | 180 | 321 |
| 601 | 本庄町 | 127 | 223 | 220 | 443 |
| 602 | 常喜町 | 177 | 289 | 326 | 615 |
| 604 | 鳥羽上町 | 116 | 199 | 207 | 406 |
| 606 | 名越町 | 73 | 126 | 125 | 251 |
| 607 | 布勢町 | 74 | 128 | 133 | 261 |
| 608 | 小一条町 | 53 | 110 | 106 | 216 |
| 700 | 加田町 | 490 | 574 | 726 | 1,300 |
| 704 | 加田今町 | 45 | 76 | 97 | 173 |
| 721 | 内保町 | 477 | 731 | 815 | 1,546 |
| 722 | 大路町 | 200 | 356 | 363 | 719 |
| 723 | 三田町 | 448 | 710 | 709 | 1,419 |
| 724 | 大依町 | 55 | 105 | 106 | 211 |
| 725 | 八島町 | 334 | 572 | 559 | 1,131 |
| 726 | 平塚町 | 19 | 30 | 30 | 60 |
| 727 | 尊勝寺町 | 72 | 135 | 127 | 262 |
| 728 | 山ノ前町 | 36 | 63 | 71 | 134 |
| 729 | 西野町 | 44 | 73 | 93 | 166 |
| 730 | 尊野町 | 60 | 86 | 94 | 180 |
| 731 | 湯次町 | 49 | 73 | 76 | 149 |
| 732 | 高畑町 | 76 | 124 | 135 | 259 |
| 733 | 力丸町 | 12 | 18 | 24 | 42 |
| 734 | 野田町 | 29 | 61 | 54 | 115 |
| 735 | 木尾町 | 99 | 172 | 185 | 357 |
| 736 | 上野町 | 56 | 87 | 91 | 178 |
| 737 | 小室町 | 46 | 64 | 71 | 135 |
| 738 | 黒部町 | 19 | 43 | 40 | 83 |
| 739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 740 | 谷口町 | 48 | 70 | 81 | 151 |
| 741 | 北野町 | 58 | 96 | 125 | 221 |
| 742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 |
| 743 | 瓜生町 | 38 | 74 | 67 | 141 |
| 744 | 田川町 | 57 | 88 | 103 | 191 |
| 745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 |
| 746 | 北ノ郷町 | 33 | 62 | 54 | 116 |
| 747 | 東野町 | 32 | 51 | 79 | 130 |
| 748 | 小野寺町 | 189 | 289 | 274 | 563 |
| 749 | 醍醐町 | 15 | 24 | 25 | 49 |
| 750 | 徳山町 | 31 | 58 | 56 | 114 |
| 751 | 飯山町 | 20 | 37 | 34 | 71 |
| 752 | 当目町 | 40 | 67 | 72 | 139 |
| 753 | 大門町 | 26 | 43 | 49 | 92 |
| 754 | 乗倉町 | 33 | 61 | 68 | 129 |
| 755 | 西主計町 | 71 | 102 | 105 | 207 |
| 756 | 東主計町 | 54 | 91 | 118 | 209 |
| 757 | 南郷町 | 28 | 55 | 56 | 111 |
| 758 | 相撲庭町 | 134 | 236 | 253 | 489 |
| 759 | 今荘町 | 60 | 103 | 111 | 214 |
| 760 | 佐野町 | 37 | 65 | 82 | 147 |
| 761 | 南池町 | 27 | 49 | 44 | 93 |
| 762 | 北池町 | 28 | 51 | 50 | 101 |
| 763 | 法楽寺町 | 248 | 375 | 398 | 773 |
| 764 | 野村町 | 113 | 199 | 228 | 427 |
| 765 | 野瀬町 | 94 | 100 | 125 | 225 |
| 766 | 草野町 | 67 | 128 | 140 | 268 |
| 767 | 高山町 | 102 | 158 | 184 | 342 |
| 768 | 寺師町 | 46 | 68 | 76 | 144 |
| 769 | 西村町 | 35 | 45 | 50 | 95 |
| 770 | 太田町 | 24 | 28 | 37 | 65 |
| 771 | 郷野町 | 58 | 94 | 124 | 218 |
| 772 | 鍛冶屋町 | 78 | 122 | 131 | 253 |
| 773 | 岡谷町 | 15 | 30 | 26 | 56 |
| 821 | 細江町 | 253 | 439 | 455 | 894 |
| 822 | 曽根町 | 291 | 473 | 498 | 971 |
| 823 | 錦織町 | 60 | 106 | 129 | 235 |
| 824 | 落合町 | 73 | 137 | 134 | 271 |
| 825 | 難波町 | 75 | 145 | 151 | 296 |
| 826 | 新居町 | 58 | 96 | 96 | 192 |
| 827 | 野寺町 | 28 | 41 | 54 | 95 |
| 828 | 八木浜町 | 86 | 154 | 156 | 310 |
| 829 | 大浜町 | 86 | 151 | 143 | 294 |
| 831 | 南浜町 | 198 | 357 | 398 | 755 |
| 832 | 川道町 | 292 | 483 | 527 | 1,010 |
| 833 | 小観音寺町 | 9 | 18 | 17 | 35 |
| 834 | 稲葉町 | 39 | 71 | 72 | 143 |
| 835 | 弓削町 | 39 | 66 | 74 | 140 |
| 836 | 香花寺町 | 41 | 66 | 61 | 127 |
| 837 | 富田町 | 105 | 162 | 191 | 353 |
| 839 | 十九町 | 14 | 22 | 24 | 46 |
| 840 | 上八木町 | 32 | 67 | 82 | 149 |
| 841 | 下八木町 | 117 | 200 | 219 | 419 |
| 842 | 早崎町 | 81 | 134 | 140 | 274 |
| 844 | 益田町 | 80 | 145 | 187 | 332 |
| 845 | 安養寺町 | 86 | 157 | 160 | 317 |
合計
- 世帯数 30,012
- 男 41,592
- 女 43,481
- 男女計 85,073
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
