平成19年7月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1258
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています

人口集計データ(人口・世帯) 平成19年6月29日現在
世帯数(前月差) | 29,731世帯(69) |
---|---|
人口 総数(前月差) | 84,719人(94) |
人口 男(前月差) | 41,421人(47) |
人口 女(前月差) | 43,298人(47) |

町別データ(人口・世帯) 平成19年6月29日現在
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 224 | 282 | 325 | 607 |
002 | 神前町 | 368 | 455 | 497 | 952 |
003 | 高田町 | 268 | 307 | 327 | 634 |
004 | 大宮町 | 129 | 145 | 174 | 319 |
005 | 元浜町 | 438 | 472 | 607 | 1,079 |
006 | 三ツ矢町 | 249 | 296 | 314 | 610 |
007 | 三ツ矢元町 | 485 | 584 | 659 | 1,243 |
008 | 末広町 | 385 | 451 | 378 | 829 |
009 | 南呉服町 | 177 | 217 | 240 | 457 |
010 | 公園町 | 518 | 598 | 663 | 1,261 |
011 | 殿町 | 260 | 295 | 336 | 631 |
012 | 鐘紡町 | 117 | 145 | 150 | 295 |
013 | 朝日町 | 585 | 640 | 751 | 1,391 |
014 | 北船町 | 78 | 82 | 94 | 176 |
015 | 港町 | 50 | 48 | 43 | 91 |
016 | 一の宮町 | 130 | 145 | 191 | 336 |
022 | 大島町 | 34 | 30 | 34 | 64 |
200 | 八幡東町 | 744 | 907 | 926 | 1,833 |
203 | 南高田町 | 677 | 901 | 894 | 1,795 |
205 | 三和町 | 107 | 107 | 112 | 219 |
206 | 地福寺町 | 251 | 330 | 329 | 659 |
207 | 平方町 | 1,179 | 1,415 | 1,456 | 2,871 |
208 | 四ツ塚町 | 321 | 435 | 477 | 912 |
209 | 勝町 | 503 | 672 | 731 | 1,403 |
210 | 大辰巳町 | 110 | 137 | 135 | 272 |
211 | 室町 | 176 | 246 | 283 | 529 |
212 | 永久寺 | 85 | 134 | 143 | 277 |
213 | 大戌亥町 | 305 | 415 | 428 | 843 |
214 | 下坂中町 | 46 | 62 | 77 | 139 |
215 | 寺田町 | 71 | 75 | 95 | 170 |
216 | 田村町 | 121 | 181 | 209 | 390 |
217 | 高橋町 | 50 | 94 | 106 | 200 |
218 | 下坂浜町 | 236 | 220 | 104 | 324 |
219 | 平方南町 | 97 | 132 | 134 | 266 |
222 | 弥高町 | 204 | 293 | 302 | 595 |
300 | 宮司町 | 741 | 1,074 | 1,080 | 2,154 |
302 | 小堀町 | 702 | 844 | 773 | 1,617 |
303 | 大東町 | 22 | 41 | 32 | 73 |
304 | 今川町 | 135 | 209 | 255 | 464 |
305 | 七条町 | 320 | 518 | 547 | 1,065 |
308 | 南小足町 | 597 | 808 | 826 | 1,634 |
309 | 新栄町 | 267 | 404 | 460 | 864 |
311 | 加納町 | 424 | 572 | 570 | 1,142 |
312 | 榎木町 | 132 | 226 | 211 | 437 |
313 | 南田附町 | 293 | 436 | 438 | 874 |
400 | 川崎町 | 94 | 139 | 152 | 291 |
401 | 山階町 | 134 | 210 | 206 | 416 |
402 | 口分田町 | 364 | 512 | 489 | 1,001 |
403 | 保田町 | 40 | 90 | 85 | 175 |
404 | 今町 | 123 | 197 | 209 | 406 |
405 | 国友町 | 188 | 328 | 372 | 700 |
407 | 泉町 | 122 | 210 | 205 | 415 |
409 | 新庄寺町 | 642 | 844 | 892 | 1,736 |
411 | 新庄中町 | 324 | 490 | 502 | 992 |
412 | 新庄馬場町 | 52 | 91 | 98 | 189 |
413 | 小沢町 | 51 | 88 | 97 | 185 |
414 | 下之郷町 | 76 | 129 | 138 | 267 |
417 | 森町 | 63 | 95 | 107 | 202 |
418 | 相撲町 | 695 | 1,086 | 1,091 | 2,177 |
419 | 祇園町 | 438 | 639 | 654 | 1,293 |
420 | 列見町 | 245 | 316 | 292 | 608 |
421 | 十里町 | 636 | 921 | 937 | 1,858 |
422 | 神照町 | 1,322 | 1,730 | 1,747 | 3,477 |
425 | 八幡中山町 | 1,068 | 1,081 | 1,004 | 2,085 |
426 | 中山町 | 111 | 118 | 141 | 259 |
428 | 分木町 | 246 | 279 | 307 | 586 |
500 | 春近町 | 77 | 119 | 123 | 242 |
501 | 石田町 | 288 | 449 | 414 | 863 |
502 | 堀部町 | 301 | 382 | 321 | 703 |
503 | 保多町 | 41 | 71 | 67 | 138 |
504 | 垣籠町 | 58 | 106 | 126 | 232 |
505 | 東上坂町 | 323 | 449 | 455 | 904 |
506 | 西上坂町 | 308 | 478 | 478 | 956 |
507 | 千草町 | 444 | 524 | 490 | 1,014 |
600 | 八条町 | 100 | 144 | 181 | 325 |
601 | 本庄町 | 125 | 218 | 218 | 436 |
602 | 常喜町 | 176 | 287 | 328 | 615 |
604 | 鳥羽上町 | 117 | 201 | 204 | 405 |
606 | 名越町 | 73 | 124 | 126 | 250 |
607 | 布勢町 | 74 | 127 | 134 | 261 |
608 | 小一条町 | 54 | 110 | 106 | 216 |
700 | 加田町 | 488 | 573 | 726 | 1,299 |
704 | 加田今町 | 45 | 76 | 98 | 174 |
721 | 内保町 | 469 | 720 | 805 | 1,525 |
722 | 大路町 | 199 | 349 | 360 | 709 |
723 | 三田町 | 429 | 670 | 694 | 1,364 |
724 | 大依町 | 55 | 106 | 104 | 210 |
725 | 八島町 | 336 | 576 | 549 | 1,125 |
726 | 平塚町 | 18 | 30 | 29 | 59 |
727 | 尊勝寺町 | 71 | 136 | 126 | 262 |
728 | 山ノ前町 | 36 | 63 | 72 | 135 |
729 | 西野町 | 44 | 73 | 91 | 164 |
730 | 尊野町 | 61 | 84 | 94 | 178 |
731 | 湯次町 | 47 | 72 | 76 | 148 |
732 | 高畑町 | 76 | 126 | 138 | 264 |
733 | 力丸町 | 12 | 18 | 24 | 42 |
734 | 野田町 | 29 | 61 | 53 | 114 |
735 | 木尾町 | 99 | 175 | 187 | 362 |
736 | 上野町 | 56 | 89 | 93 | 182 |
737 | 小室町 | 47 | 65 | 73 | 138 |
738 | 黒部町 | 19 | 42 | 42 | 84 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 45 | 71 | 79 | 150 |
741 | 北野町 | 59 | 96 | 125 | 221 |
742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 |
743 | 瓜生町 | 38 | 74 | 67 | 141 |
744 | 田川町 | 56 | 87 | 103 | 190 |
745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 |
746 | 北ノ郷町 | 33 | 62 | 54 | 116 |
747 | 東野町 | 32 | 52 | 80 | 132 |
748 | 小野寺町 | 186 | 285 | 274 | 559 |
749 | 醍醐町 | 15 | 25 | 27 | 52 |
750 | 徳山町 | 29 | 55 | 57 | 112 |
751 | 飯山町 | 20 | 37 | 34 | 71 |
752 | 当目町 | 40 | 68 | 72 | 140 |
753 | 大門町 | 26 | 44 | 50 | 94 |
754 | 乗倉町 | 33 | 61 | 68 | 129 |
755 | 西主計町 | 70 | 101 | 107 | 208 |
756 | 東主計町 | 54 | 91 | 118 | 209 |
757 | 南郷町 | 28 | 56 | 55 | 111 |
758 | 相撲庭町 | 133 | 239 | 255 | 494 |
759 | 今荘町 | 59 | 99 | 111 | 210 |
760 | 佐野町 | 37 | 66 | 81 | 147 |
761 | 南池町 | 26 | 49 | 45 | 94 |
762 | 北池町 | 28 | 51 | 50 | 101 |
763 | 法楽寺町 | 251 | 375 | 391 | 766 |
764 | 野村町 | 113 | 200 | 231 | 431 |
765 | 野瀬町 | 96 | 104 | 126 | 230 |
766 | 草野町 | 67 | 129 | 144 | 273 |
767 | 高山町 | 101 | 159 | 184 | 343 |
768 | 寺師町 | 45 | 69 | 78 | 147 |
769 | 西村町 | 36 | 47 | 51 | 98 |
770 | 太田町 | 24 | 29 | 37 | 66 |
771 | 郷野町 | 57 | 93 | 126 | 219 |
772 | 鍛冶屋町 | 78 | 123 | 133 | 256 |
773 | 岡谷町 | 15 | 31 | 27 | 58 |
821 | 細江町 | 253 | 439 | 458 | 897 |
822 | 曽根町 | 289 | 473 | 496 | 969 |
823 | 錦織町 | 60 | 107 | 130 | 237 |
824 | 落合町 | 73 | 143 | 137 | 280 |
825 | 難波町 | 74 | 142 | 148 | 290 |
826 | 新居町 | 58 | 96 | 96 | 192 |
827 | 野寺町 | 28 | 41 | 54 | 95 |
828 | 八木浜町 | 87 | 156 | 160 | 316 |
829 | 大浜町 | 86 | 148 | 141 | 289 |
831 | 南浜町 | 196 | 360 | 400 | 760 |
832 | 川道町 | 294 | 482 | 530 | 1,012 |
833 | 小観音寺町 | 9 | 18 | 17 | 35 |
834 | 稲葉町 | 39 | 72 | 73 | 145 |
835 | 弓削町 | 39 | 65 | 77 | 142 |
836 | 香花寺町 | 42 | 67 | 62 | 129 |
837 | 富田町 | 104 | 167 | 192 | 359 |
839 | 十九町 | 15 | 23 | 24 | 47 |
840 | 上八木町 | 32 | 68 | 82 | 150 |
841 | 下八木町 | 117 | 199 | 219 | 418 |
842 | 早崎町 | 81 | 135 | 142 | 277 |
844 | 益田町 | 79 | 146 | 190 | 336 |
845 | 安養寺町 | 86 | 158 | 160 | 318 |
合計
- 世帯数 29,731
- 男 41,421
- 女 43,298
- 男女計 84,719
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!