平成19年6月1日の人口と世帯数
- [公開日:2010年2月4日]
- [更新日:2020年4月14日]
- ID:1257
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています

人口集計データ(人口・世帯) 平成19年5月31日現在
世帯数(前月差) | 29,662世帯(47) |
---|---|
人口 総数(前月差) | 84,625人(17) |
人口 男(前月差) | 41,374人(31) |
人口 女(前月差) | 43,251人(-14) |

町別データ(人口・世帯) 平成19年5月31日現在
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 224 | 282 | 326 | 608 |
002 | 神前町 | 369 | 454 | 499 | 953 |
003 | 高田町 | 266 | 306 | 327 | 633 |
004 | 大宮町 | 129 | 146 | 175 | 321 |
005 | 元浜町 | 439 | 476 | 609 | 1,085 |
006 | 三ツ矢町 | 239 | 289 | 315 | 604 |
007 | 三ツ矢元町 | 486 | 585 | 664 | 1,249 |
008 | 末広町 | 389 | 453 | 372 | 825 |
009 | 南呉服町 | 179 | 220 | 245 | 465 |
010 | 公園町 | 517 | 593 | 659 | 1,252 |
011 | 殿町 | 262 | 298 | 335 | 633 |
012 | 鐘紡町 | 117 | 145 | 150 | 295 |
013 | 朝日町 | 588 | 646 | 756 | 1,402 |
014 | 北船町 | 78 | 82 | 94 | 176 |
015 | 港町 | 49 | 48 | 43 | 91 |
016 | 一の宮町 | 129 | 145 | 190 | 335 |
022 | 大島町 | 32 | 28 | 34 | 62 |
200 | 八幡東町 | 744 | 912 | 924 | 1,836 |
203 | 南高田町 | 674 | 897 | 893 | 1,790 |
205 | 三和町 | 108 | 108 | 113 | 221 |
206 | 地福寺町 | 251 | 332 | 327 | 659 |
207 | 平方町 | 1,169 | 1,411 | 1,445 | 2,856 |
208 | 四ツ塚町 | 318 | 435 | 475 | 910 |
209 | 勝町 | 499 | 671 | 731 | 1,402 |
210 | 大辰巳町 | 107 | 135 | 132 | 267 |
211 | 室町 | 177 | 248 | 283 | 531 |
212 | 永久寺 | 85 | 134 | 143 | 277 |
213 | 大戌亥町 | 309 | 417 | 431 | 848 |
214 | 下坂中町 | 45 | 61 | 76 | 137 |
215 | 寺田町 | 70 | 74 | 96 | 170 |
216 | 田村町 | 121 | 180 | 208 | 388 |
217 | 高橋町 | 50 | 94 | 106 | 200 |
218 | 下坂浜町 | 218 | 202 | 102 | 304 |
219 | 平方南町 | 95 | 127 | 133 | 260 |
222 | 弥高町 | 202 | 294 | 299 | 593 |
300 | 宮司町 | 738 | 1,072 | 1,072 | 2,144 |
302 | 小堀町 | 691 | 833 | 769 | 1,602 |
303 | 大東町 | 22 | 41 | 32 | 73 |
304 | 今川町 | 135 | 209 | 255 | 464 |
305 | 七条町 | 317 | 518 | 540 | 1,058 |
308 | 南小足町 | 599 | 810 | 827 | 1,637 |
309 | 新栄町 | 266 | 403 | 460 | 863 |
311 | 加納町 | 423 | 573 | 570 | 1,143 |
312 | 榎木町 | 133 | 228 | 210 | 438 |
313 | 南田附町 | 293 | 439 | 441 | 880 |
400 | 川崎町 | 94 | 141 | 151 | 292 |
401 | 山階町 | 133 | 210 | 205 | 415 |
402 | 口分田町 | 367 | 517 | 492 | 1,009 |
403 | 保田町 | 40 | 90 | 85 | 175 |
404 | 今町 | 121 | 195 | 206 | 401 |
405 | 国友町 | 187 | 328 | 370 | 698 |
407 | 泉町 | 118 | 204 | 201 | 405 |
409 | 新庄寺町 | 642 | 847 | 891 | 1,738 |
411 | 新庄中町 | 325 | 492 | 504 | 996 |
412 | 新庄馬場町 | 52 | 91 | 98 | 189 |
413 | 小沢町 | 51 | 89 | 97 | 186 |
414 | 下之郷町 | 76 | 129 | 138 | 267 |
417 | 森町 | 63 | 95 | 107 | 202 |
418 | 相撲町 | 694 | 1,087 | 1,087 | 2,174 |
419 | 祇園町 | 441 | 636 | 653 | 1,289 |
420 | 列見町 | 240 | 311 | 289 | 600 |
421 | 十里町 | 638 | 919 | 941 | 1,860 |
422 | 神照町 | 1,311 | 1,721 | 1,735 | 3,456 |
425 | 八幡中山町 | 1,083 | 1,089 | 1,002 | 2,091 |
426 | 中山町 | 127 | 118 | 158 | 276 |
428 | 分木町 | 240 | 269 | 307 | 576 |
500 | 春近町 | 77 | 120 | 123 | 243 |
501 | 石田町 | 287 | 446 | 411 | 857 |
502 | 堀部町 | 303 | 384 | 322 | 706 |
503 | 保多町 | 41 | 71 | 67 | 138 |
504 | 垣籠町 | 58 | 106 | 126 | 232 |
505 | 東上坂町 | 320 | 447 | 454 | 901 |
506 | 西上坂町 | 308 | 477 | 476 | 953 |
507 | 千草町 | 444 | 523 | 491 | 1,014 |
600 | 八条町 | 99 | 143 | 181 | 324 |
601 | 本庄町 | 125 | 218 | 216 | 434 |
602 | 常喜町 | 176 | 287 | 332 | 619 |
604 | 鳥羽上町 | 117 | 202 | 205 | 407 |
606 | 名越町 | 73 | 124 | 126 | 250 |
607 | 布勢町 | 74 | 127 | 134 | 261 |
608 | 小一条町 | 54 | 110 | 106 | 216 |
700 | 加田町 | 490 | 573 | 729 | 1,302 |
704 | 加田今町 | 45 | 77 | 98 | 175 |
721 | 内保町 | 467 | 719 | 803 | 1,522 |
722 | 大路町 | 200 | 350 | 359 | 709 |
723 | 三田町 | 426 | 667 | 689 | 1,356 |
724 | 大依町 | 55 | 106 | 105 | 211 |
725 | 八島町 | 336 | 577 | 549 | 1,126 |
726 | 平塚町 | 18 | 30 | 29 | 59 |
727 | 尊勝寺町 | 71 | 136 | 127 | 263 |
728 | 山ノ前町 | 36 | 63 | 71 | 134 |
729 | 西野町 | 44 | 73 | 92 | 165 |
730 | 尊野町 | 60 | 83 | 94 | 177 |
731 | 湯次町 | 44 | 71 | 73 | 144 |
732 | 高畑町 | 76 | 127 | 138 | 265 |
733 | 力丸町 | 12 | 18 | 24 | 42 |
734 | 野田町 | 29 | 62 | 55 | 117 |
735 | 木尾町 | 99 | 175 | 187 | 362 |
736 | 上野町 | 56 | 88 | 93 | 181 |
737 | 小室町 | 43 | 62 | 73 | 135 |
738 | 黒部町 | 19 | 42 | 42 | 84 |
739 | 竜安寺町 | 2 | 4 | 2 | 6 |
740 | 谷口町 | 45 | 71 | 77 | 148 |
741 | 北野町 | 59 | 96 | 124 | 220 |
742 | 池奥町 | 11 | 11 | 16 | 27 |
743 | 瓜生町 | 38 | 74 | 67 | 141 |
744 | 田川町 | 56 | 87 | 103 | 190 |
745 | 須賀谷町 | 7 | 7 | 6 | 13 |
746 | 北ノ郷町 | 33 | 62 | 54 | 116 |
747 | 東野町 | 32 | 52 | 80 | 132 |
748 | 小野寺町 | 186 | 286 | 274 | 560 |
749 | 醍醐町 | 15 | 25 | 27 | 52 |
750 | 徳山町 | 29 | 55 | 57 | 112 |
751 | 飯山町 | 20 | 37 | 34 | 71 |
752 | 当目町 | 40 | 69 | 72 | 141 |
753 | 大門町 | 26 | 44 | 49 | 93 |
754 | 乗倉町 | 33 | 61 | 68 | 129 |
755 | 西主計町 | 70 | 101 | 107 | 208 |
756 | 東主計町 | 54 | 91 | 120 | 211 |
757 | 南郷町 | 28 | 56 | 55 | 111 |
758 | 相撲庭町 | 133 | 237 | 256 | 493 |
759 | 今荘町 | 59 | 99 | 111 | 210 |
760 | 佐野町 | 37 | 67 | 81 | 148 |
761 | 南池町 | 26 | 49 | 45 | 94 |
762 | 北池町 | 28 | 51 | 50 | 101 |
763 | 法楽寺町 | 252 | 375 | 392 | 767 |
764 | 野村町 | 113 | 201 | 230 | 431 |
765 | 野瀬町 | 96 | 103 | 126 | 229 |
766 | 草野町 | 67 | 128 | 143 | 271 |
767 | 高山町 | 101 | 160 | 184 | 344 |
768 | 寺師町 | 45 | 70 | 78 | 148 |
769 | 西村町 | 36 | 47 | 51 | 98 |
770 | 太田町 | 24 | 29 | 37 | 66 |
771 | 郷野町 | 57 | 94 | 126 | 220 |
772 | 鍛冶屋町 | 78 | 124 | 134 | 258 |
773 | 岡谷町 | 15 | 31 | 27 | 58 |
821 | 細江町 | 251 | 438 | 456 | 894 |
822 | 曽根町 | 289 | 474 | 496 | 970 |
823 | 錦織町 | 60 | 107 | 130 | 237 |
824 | 落合町 | 73 | 144 | 136 | 280 |
825 | 難波町 | 74 | 142 | 148 | 290 |
826 | 新居町 | 58 | 96 | 97 | 193 |
827 | 野寺町 | 28 | 41 | 54 | 95 |
828 | 八木浜町 | 87 | 157 | 160 | 317 |
829 | 大浜町 | 85 | 147 | 141 | 288 |
831 | 南浜町 | 195 | 360 | 399 | 759 |
832 | 川道町 | 294 | 482 | 530 | 1,012 |
833 | 小観音寺町 | 9 | 18 | 17 | 35 |
834 | 稲葉町 | 39 | 72 | 73 | 145 |
835 | 弓削町 | 39 | 64 | 78 | 142 |
836 | 香花寺町 | 40 | 66 | 62 | 128 |
837 | 富田町 | 104 | 167 | 191 | 358 |
839 | 十九町 | 15 | 23 | 24 | 47 |
840 | 上八木町 | 32 | 68 | 82 | 150 |
841 | 下八木町 | 118 | 199 | 220 | 419 |
842 | 早崎町 | 80 | 135 | 144 | 279 |
844 | 益田町 | 79 | 146 | 187 | 333 |
845 | 安養寺町 | 86 | 158 | 160 | 318 |
合計
- 世帯数 29,662
- 男 41,374
- 女 43,251
- 男女計 84,625
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!