高齢者の状況
[2021年10月19日]
ID:2005
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年10月19日]
ID:2005
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
一般的に「高齢者」とは65歳以上の人を指し、総人口に占める割合を「高齢化率」といいます。
長浜市の住民基本台帳に基づく65歳以上の人口は33,301人(令和3年10月1日現在。前年同月33,163人)となっていて、市民全体の28.69%(前年28.32%)に当たります。前年に比べ138人増加し、比率は0.37ポイント上昇しており、高齢化が進行しています。
日本は、他の先進国に例を見ない速度で高齢化が進み、総務省の推計によると、65歳以上の人口は36,298千人(令和3年4月)で、高齢化率は28.9%となっています。
高齢者人口および高齢化率は、人口の減少や平均寿命の延伸、低い出生率を反映して今後も上昇し続けます。長浜市でも、高齢化率は、国勢調査では平成12年19.79%、平成17年21.54%、平成22年23.86%、平成27年に26.90%と推移し、令和3年10月の住民基本台帳では28.69%で、国の推移と同様の状態です。
区分 | 総人口 | 65歳以上 | 高齢化率 | 75歳以上 | 割合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
長浜市 | 116,087人 | 33,301人 | 28.69% | 17,549人 | 15.12% | 令和3年10月1日現在 |
国 | 125,417,000人 | 36,298,000人 | 28.9 % | 18,696,000人 | 14.9% | 令和3年4月1日現在 総務省人口推計 |
滋賀県 | 1,409,253人 | 370,470人 | 26.55% | 184,742人 | 13.24% | 令和2年4月1日現在 滋賀県総務部推計 |
湖北2市 | 150,687人 | 43,786人 | 29.48% | 23,182人 | 15.61% | 令和2年4月1日現在 滋賀県総務部推計 |
※総務省推計値は、平成27年国勢調査を基準とする推計値。
※滋賀県推計の高齢化率は、総人口から年齢不詳人口を除いて算出。
令和3年10月1日現在
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区名 | 杉野連合 | 上草野連合 | 高時連合 | 第8連合 | 第6連合 | 余呉連合 | 田根連合 | 第2連合 | 西浅井連合 | 古保利連合 |
高齢化率 | 56.73% | 45.44% | 43.77% | 43.68% | 43.61% | 42.89% | 40.64% | 38.42% | 38.29% | 38.21% |
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区名 | 六荘連合 | 湯田連合 | 神照連合 | 下草野連合 | 南郷里連合 | 第7連合 | 高月連合 | 速水連合 | 北郷里連合 | 第5連合 |
高齢化率 | 20.49% | 21.18% | 21.31% | 24.50% | 24.98% | 25.17% | 27.11% | 28.19% | 32.56% | 32.90% |
高齢化率が最も高いのは杉野連合で、高齢化率は56.73%です。35ある連合自治会のうち27団体で30%以上になっており、これらの地域では3人に1人が高齢者という状況です。
また、高齢化率が最も低いのは六荘連合で、高齢化率は20.49%です。高齢化率が25%未満は6団体、21%未満は1団体となっています。
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区名 | 神照連合 | 六荘連合 | 南郷里連合 | びわ連合 | 湯田連合 | 高月連合 | 虎姫連合 | 木之本連合 | 北郷里連合 | 西浅井連合 |
人口 | 19,945人 | 14,532人 | 10,625人 | 6,480人 | 6,243人 | 4,883人 | 4,753人 | 4,170人 | 3,943人 | 3,701人 |
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区名 | 神照連合 | 六荘連合 | 南郷里連合 | びわ連合 | 虎姫連合 | 木之本連合 | 西浅井連合 | 高月連合 | 湯田連合 | 北郷里連合 |
人口 | 4,251人 | 2,977人 | 2,654人 | 2,268人 | 1,582人 | 1,429人 | 1,417人 | 1,324人 | 1,322人 | 1,284人 |
添付ファイル
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.