平成29年6月1日の人口と世帯数
- [公開日:2017年9月7日]
- [更新日:2017年9月7日]
- ID:2861
平成29年6月1日の人口と世帯数
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています。
世帯数(前月差) | 45,181世帯 | (44) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 58,550人 | (17) |
人口女(前月差) | 61,076人 | (-8) |
人口総数(前月差) | 119,626人 | (9) |
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 208 | 221 | 264 | 485 |
002 | 神前町 | 349 | 378 | 422 | 800 |
003 | 高田町 | 223 | 229 | 285 | 514 |
004 | 大宮町 | 167 | 184 | 205 | 389 |
005 | 元浜町 | 400 | 388 | 458 | 846 |
006 | 三ツ矢町 | 206 | 235 | 251 | 486 |
007 | 三ツ矢元町 | 483 | 521 | 607 | 1,128 |
008 | 末広町 | 326 | 357 | 371 | 728 |
009 | 南呉服町 | 183 | 196 | 205 | 401 |
010 | 公園町 | 485 | 538 | 590 | 1,128 |
011 | 殿町 | 267 | 272 | 319 | 591 |
012 | 鐘紡町 | 132 | 175 | 172 | 347 |
013 | 朝日町 | 503 | 542 | 607 | 1,149 |
014 | 北船町 | 63 | 59 | 70 | 129 |
015 | 港町 | 56 | 59 | 39 | 98 |
016 | 一の宮町 | 123 | 125 | 173 | 298 |
022 | 大島町 | 39 | 35 | 22 | 57 |
260 | 八幡東町 | 750 | 836 | 870 | 1,706 |
263 | 南高田町 | 648 | 785 | 849 | 1,634 |
265 | 三和町 | 97 | 95 | 115 | 210 |
266 | 地福寺町 | 269 | 374 | 333 | 707 |
267 | 平方町 | 1,351 | 1,528 | 1,583 | 3,111 |
268 | 四ツ塚町 | 350 | 445 | 470 | 915 |
269 | 勝町 | 555 | 692 | 717 | 1,409 |
270 | 大辰巳町 | 165 | 213 | 205 | 418 |
271 | 室町 | 235 | 312 | 343 | 655 |
272 | 永久寺町 | 86 | 120 | 126 | 246 |
273 | 大戌亥町 | 366 | 473 | 481 | 954 |
274 | 下坂中町 | 62 | 75 | 88 | 163 |
275 | 寺田町 | 61 | 71 | 77 | 148 |
276 | 田村町 | 143 | 189 | 201 | 390 |
277 | 高橋町 | 48 | 73 | 95 | 168 |
278 | 下坂浜町 | 289 | 291 | 151 | 442 |
279 | 平方南町 | 108 | 142 | 144 | 286 |
282 | 弥高町 | 253 | 330 | 330 | 660 |
300 | 宮司町 | 1,033 | 1,313 | 1,344 | 2,657 |
302 | 小堀町 | 829 | 863 | 808 | 1,671 |
303 | 大東町 | 25 | 32 | 34 | 66 |
304 | 今川町 | 148 | 200 | 228 | 428 |
305 | 七条町 | 375 | 539 | 555 | 1,094 |
308 | 南小足町 | 540 | 670 | 690 | 1,360 |
309 | 新栄町 | 300 | 402 | 440 | 842 |
311 | 加納町 | 446 | 516 | 469 | 985 |
312 | 榎木町 | 145 | 195 | 191 | 386 |
313 | 南田附町 | 379 | 517 | 518 | 1,035 |
330 | 川崎町 | 124 | 156 | 159 | 315 |
331 | 山階町 | 160 | 232 | 228 | 460 |
332 | 口分田町 | 464 | 625 | 565 | 1,190 |
333 | 保田町 | 45 | 74 | 68 | 142 |
334 | 今町 | 132 | 179 | 190 | 369 |
335 | 国友町 | 210 | 300 | 327 | 627 |
337 | 泉町 | 141 | 207 | 200 | 407 |
339 | 新庄寺町 | 593 | 745 | 789 | 1,534 |
341 | 新庄中町 | 326 | 429 | 468 | 897 |
342 | 新庄馬場町 | 58 | 86 | 88 | 174 |
343 | 小沢町 | 59 | 83 | 101 | 184 |
344 | 下之郷町 | 77 | 116 | 129 | 245 |
347 | 森町 | 63 | 80 | 86 | 166 |
348 | 相撲町 | 690 | 950 | 977 | 1,927 |
349 | 祇園町 | 684 | 919 | 941 | 1,860 |
350 | 列見町 | 237 | 307 | 287 | 594 |
351 | 十里町 | 687 | 922 | 940 | 1,862 |
352 | 神照町 | 1,449 | 1,812 | 1,818 | 3,630 |
355 | 八幡中山町 | 1,071 | 1,167 | 1,086 | 2,253 |
356 | 中山町 | 97 | 105 | 109 | 214 |
358 | 分木町 | 190 | 196 | 226 | 422 |
390 | 春近町 | 90 | 109 | 117 | 226 |
391 | 石田町 | 246 | 336 | 313 | 649 |
392 | 堀部町 | 189 | 232 | 227 | 459 |
393 | 保多町 | 41 | 57 | 54 | 111 |
394 | 垣籠町 | 57 | 101 | 107 | 208 |
395 | 東上坂町 | 324 | 390 | 392 | 782 |
396 | 西上坂町 | 382 | 488 | 448 | 936 |
397 | 千草町 | 440 | 457 | 407 | 864 |
410 | 八条町 | 103 | 119 | 164 | 283 |
411 | 本庄町 | 130 | 213 | 208 | 421 |
412 | 常喜町 | 187 | 245 | 299 | 544 |
414 | 鳥羽上町 | 115 | 186 | 174 | 360 |
416 | 名越町 | 82 | 109 | 120 | 229 |
417 | 布勢町 | 77 | 104 | 114 | 218 |
418 | 小一条町 | 54 | 96 | 87 | 183 |
430 | 加田町 | 472 | 541 | 589 | 1,130 |
434 | 加田今町 | 50 | 68 | 83 | 151 |
450 | 内保町 | 584 | 922 | 947 | 1,869 |
451 | 大路町 | 247 | 411 | 421 | 832 |
452 | 三田町 | 503 | 722 | 743 | 1,465 |
453 | 大依町 | 64 | 100 | 102 | 202 |
454 | 八島町 | 322 | 502 | 527 | 1,029 |
455 | 平塚町 | 19 | 22 | 26 | 48 |
456 | 尊勝寺町 | 80 | 110 | 121 | 231 |
457 | 山ノ前町 | 37 | 52 | 49 | 101 |
458 | 西野町 | 50 | 75 | 88 | 163 |
459 | 尊野町 | 68 | 88 | 96 | 184 |
460 | 湯次町 | 92 | 110 | 77 | 187 |
461 | 高畑町 | 72 | 94 | 108 | 202 |
462 | 力丸町 | 13 | 19 | 27 | 46 |
463 | 野田町 | 27 | 49 | 49 | 98 |
464 | 木尾町 | 105 | 153 | 167 | 320 |
465 | 上野町 | 58 | 79 | 80 | 159 |
466 | 小室町 | 44 | 61 | 65 | 126 |
467 | 黒部町 | 20 | 24 | 25 | 49 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 49 | 65 | 114 |
470 | 北野町 | 54 | 82 | 79 | 161 |
471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
472 | 瓜生町 | 37 | 65 | 61 | 126 |
473 | 田川町 | 57 | 84 | 88 | 172 |
474 | 須賀谷町 | 9 | 10 | 7 | 17 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 62 | 53 | 115 |
476 | 東野町 | 36 | 53 | 64 | 117 |
477 | 小野寺町 | 206 | 311 | 281 | 592 |
478 | 醍醐町 | 19 | 24 | 24 | 48 |
479 | 徳山町 | 30 | 44 | 44 | 88 |
480 | 飯山町 | 23 | 30 | 30 | 60 |
481 | 当目町 | 43 | 57 | 56 | 113 |
482 | 大門町 | 28 | 47 | 57 | 104 |
483 | 乗倉町 | 36 | 53 | 61 | 114 |
484 | 西主計町 | 67 | 84 | 88 | 172 |
485 | 東主計町 | 59 | 82 | 107 | 189 |
486 | 南郷町 | 31 | 51 | 50 | 101 |
487 | 相撲庭町 | 142 | 214 | 228 | 442 |
488 | 今荘町 | 62 | 102 | 115 | 217 |
489 | 佐野町 | 36 | 49 | 57 | 106 |
490 | 南池町 | 28 | 35 | 35 | 70 |
491 | 北池町 | 34 | 51 | 49 | 100 |
492 | 法楽寺町 | 301 | 393 | 397 | 790 |
493 | 野村町 | 117 | 165 | 201 | 366 |
494 | 野瀬町 | 82 | 76 | 93 | 169 |
495 | 草野町 | 70 | 98 | 107 | 205 |
496 | 高山町 | 96 | 126 | 132 | 258 |
497 | 寺師町 | 41 | 50 | 61 | 111 |
498 | 西村町 | 31 | 37 | 35 | 72 |
499 | 太田町 | 23 | 21 | 28 | 49 |
500 | 郷野町 | 60 | 85 | 102 | 187 |
501 | 鍛冶屋町 | 78 | 98 | 114 | 212 |
502 | 岡谷町 | 15 | 20 | 25 | 45 |
530 | 細江町 | 266 | 415 | 437 | 852 |
531 | 曽根町 | 302 | 423 | 432 | 855 |
532 | 錦織町 | 63 | 89 | 107 | 196 |
533 | 落合町 | 76 | 128 | 115 | 243 |
534 | 難波町 | 74 | 120 | 130 | 250 |
535 | 新居町 | 59 | 89 | 75 | 164 |
536 | 野寺町 | 30 | 43 | 51 | 94 |
537 | 八木浜町 | 93 | 141 | 141 | 282 |
538 | 大浜町 | 94 | 143 | 141 | 284 |
540 | 南浜町 | 198 | 311 | 349 | 660 |
541 | 川道町 | 295 | 398 | 460 | 858 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 17 | 31 |
543 | 稲葉町 | 43 | 63 | 67 | 130 |
544 | 弓削町 | 49 | 70 | 72 | 142 |
545 | 香花寺町 | 42 | 64 | 56 | 120 |
546 | 富田町 | 107 | 148 | 160 | 308 |
548 | 十九町 | 16 | 20 | 22 | 42 |
549 | 上八木町 | 41 | 66 | 79 | 145 |
550 | 下八木町 | 123 | 176 | 203 | 379 |
551 | 早崎町 | 82 | 132 | 129 | 261 |
553 | 益田町 | 89 | 142 | 158 | 300 |
554 | 安養寺町 | 86 | 146 | 154 | 300 |
570 | 唐国町 | 121 | 166 | 155 | 321 |
571 | 月ヶ瀬町 | 104 | 160 | 119 | 279 |
573 | 大寺町 | 133 | 187 | 220 | 407 |
574 | 中野町 | 126 | 155 | 181 | 336 |
575 | 三川町 | 158 | 223 | 245 | 468 |
576 | 宮部町 | 203 | 315 | 311 | 626 |
577 | 大井町 | 145 | 198 | 217 | 415 |
578 | 西大井町 | 43 | 31 | 41 | 72 |
579 | 桜町 | 271 | 250 | 260 | 510 |
580 | 柿ノ木 | 103 | 90 | 101 | 191 |
581 | 長田町 | 119 | 115 | 113 | 228 |
582 | 新旭町 | 235 | 210 | 224 | 434 |
583 | 酢 | 122 | 155 | 166 | 321 |
584 | 五村 | 98 | 127 | 139 | 266 |
585 | 田町 | 76 | 98 | 100 | 198 |
600 | 小谷郡上町 | 46 | 68 | 84 | 152 |
601 | 小谷美濃山町 | 12 | 17 | 15 | 32 |
602 | 小谷上山田町 | 89 | 130 | 134 | 264 |
603 | 下山田 | 39 | 59 | 62 | 121 |
604 | 湖北町二俣 | 31 | 55 | 50 | 105 |
605 | 小谷丁野町 | 184 | 288 | 273 | 561 |
606 | 湖北町山脇 | 39 | 70 | 64 | 134 |
607 | 湖北町河毛 | 95 | 153 | 165 | 318 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 24 | 21 | 45 |
609 | 湖北町留目 | 78 | 91 | 72 | 163 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 109 | 135 | 244 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 82 | 81 | 163 |
612 | 湖北町賀 | 39 | 63 | 69 | 132 |
613 | 湖北町馬渡 | 86 | 145 | 131 | 276 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 48 | 92 |
615 | 湖北町南速水 | 40 | 63 | 72 | 135 |
616 | 湖北町小倉 | 76 | 99 | 105 | 204 |
617 | 湖北高田町 | 84 | 121 | 135 | 256 |
618 | 湖北町速水 | 477 | 765 | 803 | 1,568 |
619 | 湖北町八日市 | 92 | 139 | 139 | 278 |
620 | 湖北町青名 | 63 | 102 | 105 | 207 |
621 | 湖北町猫口 | 50 | 79 | 83 | 162 |
622 | 湖北町沢 | 20 | 25 | 32 | 57 |
623 | 湖北今町 | 53 | 73 | 90 | 163 |
624 | 湖北町山本 | 302 | 484 | 508 | 992 |
625 | 湖北町五坪 | 36 | 57 | 60 | 117 |
626 | 大光寺町 | 28 | 45 | 42 | 87 |
627 | 湖北町田中 | 49 | 78 | 93 | 171 |
628 | 湖北町海老江 | 104 | 131 | 154 | 285 |
629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 145 | 160 | 305 |
630 | 湖北町今西 | 90 | 133 | 131 | 264 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 77 | 68 | 145 |
632 | 湖北町石川 | 18 | 23 | 28 | 51 |
633 | 湖北東尾上町 | 37 | 52 | 55 | 107 |
634 | 湖北町尾上 | 100 | 129 | 136 | 265 |
650 | 高月町井口 | 244 | 369 | 359 | 728 |
651 | 高月町持寺 | 38 | 62 | 64 | 126 |
652 | 高月町洞戸 | 19 | 25 | 32 | 57 |
653 | 高月町尾山 | 22 | 44 | 39 | 83 |
654 | 高月町保延寺 | 52 | 65 | 87 | 152 |
655 | 高月町雨森 | 117 | 194 | 199 | 393 |
656 | 高月町高野 | 67 | 103 | 131 | 234 |
658 | 高月町柏原 | 301 | 441 | 416 | 857 |
660 | 高月町渡岸寺 | 83 | 122 | 134 | 256 |
661 | 高月町落川 | 154 | 209 | 213 | 422 |
662 | 高月町馬上 | 142 | 213 | 230 | 443 |
663 | 高月町森本 | 116 | 136 | 151 | 287 |
664 | 高月町高月 | 615 | 851 | 830 | 1,681 |
665 | 高月町宇根 | 168 | 278 | 264 | 542 |
666 | 高月町東阿閉 | 149 | 213 | 203 | 416 |
667 | 高月町東柳野 | 117 | 172 | 175 | 347 |
669 | 高月町柳野中 | 43 | 66 | 72 | 138 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 65 | 76 | 141 |
671 | 高月町重則 | 22 | 36 | 30 | 66 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 21 | 28 | 49 |
673 | 高月町西野 | 90 | 144 | 160 | 304 |
674 | 高月町熊野 | 48 | 85 | 88 | 173 |
675 | 高月町片山 | 23 | 42 | 38 | 80 |
676 | 高月町西阿閉 | 129 | 197 | 208 | 405 |
677 | 高月町東高田 | 39 | 63 | 66 | 129 |
678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 52 | 93 |
679 | 高月町唐川 | 104 | 155 | 189 | 344 |
681 | 高月町横山 | 54 | 63 | 70 | 133 |
682 | 高月町東物部 | 114 | 157 | 189 | 346 |
683 | 高月町西物部 | 37 | 58 | 53 | 111 |
684 | 高月町磯野 | 99 | 152 | 154 | 306 |
700 | 木之本町金居原 | 68 | 63 | 74 | 137 |
701 | 木之本町杉野 | 111 | 136 | 157 | 293 |
702 | 木之本町杉本 | 26 | 25 | 36 | 61 |
703 | 木之本町音羽 | 9 | 5 | 10 | 15 |
704 | 木之本町大見 | 22 | 19 | 20 | 39 |
705 | 木之本町川合 | 163 | 207 | 236 | 443 |
706 | 木之本町古橋 | 149 | 215 | 228 | 443 |
707 | 木之本町石道 | 44 | 52 | 54 | 106 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 44 | 56 | 100 |
709 | 木之本町木之本 | 780 | 923 | 1,000 | 1,923 |
710 | 木之本町廣瀬 | 343 | 327 | 356 | 683 |
711 | 木之本町黒田 | 355 | 438 | 452 | 890 |
715 | 木之本町田部 | 270 | 300 | 311 | 611 |
716 | 木之本町千田 | 129 | 198 | 212 | 410 |
717 | 木之本町大音 | 123 | 177 | 181 | 358 |
718 | 木之本町飯浦 | 16 | 19 | 23 | 42 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 14 | 17 | 31 |
720 | 木之本町西山 | 72 | 89 | 112 | 201 |
721 | 木之本町田居 | 45 | 57 | 64 | 121 |
722 | 木之本町北布施 | 51 | 75 | 79 | 154 |
723 | 木之本町赤尾 | 58 | 80 | 85 | 165 |
740 | 余呉町坂口 | 60 | 70 | 78 | 148 |
741 | 余呉町下余呉 | 154 | 198 | 243 | 441 |
742 | 余呉町中之郷 | 195 | 245 | 280 | 525 |
743 | 余呉町八戸 | 34 | 49 | 40 | 89 |
744 | 余呉町川並 | 88 | 130 | 130 | 260 |
745 | 余呉町下丹生 | 37 | 48 | 47 | 95 |
746 | 余呉町上丹生 | 111 | 128 | 154 | 282 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 11 | 10 | 21 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 26 | 51 |
755 | 余呉町文室 | 36 | 40 | 47 | 87 |
756 | 余呉町国安 | 66 | 69 | 95 | 164 |
757 | 余呉町東野 | 156 | 206 | 245 | 451 |
758 | 余呉町今市 | 64 | 73 | 93 | 166 |
759 | 余呉町新堂 | 38 | 49 | 54 | 103 |
760 | 余呉町池原 | 42 | 58 | 64 | 122 |
761 | 余呉町小谷 | 34 | 43 | 41 | 84 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 27 | 25 | 52 |
763 | 余呉町椿坂 | 26 | 16 | 27 | 43 |
764 | 余呉町中河内 | 27 | 11 | 23 | 34 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 140 | 208 | 228 | 436 |
771 | 西浅井町祝山 | 41 | 70 | 59 | 129 |
772 | 西浅井町野坂 | 29 | 51 | 55 | 106 |
773 | 西浅井町塩津中 | 58 | 76 | 84 | 160 |
774 | 西浅井町余 | 114 | 163 | 173 | 336 |
775 | 西浅井町集福寺 | 54 | 83 | 82 | 165 |
776 | 西浅井町沓掛 | 51 | 63 | 69 | 132 |
777 | 西浅井町横波 | 32 | 48 | 52 | 100 |
778 | 西浅井町岩熊 | 90 | 134 | 145 | 279 |
780 | 西浅井町大浦 | 274 | 383 | 407 | 790 |
781 | 西浅井町菅浦 | 77 | 83 | 95 | 178 |
782 | 西浅井町月出 | 11 | 12 | 12 | 24 |
783 | 西浅井町八田部 | 91 | 128 | 142 | 270 |
784 | 西浅井町山田 | 32 | 44 | 54 | 98 |
785 | 西浅井町小山 | 36 | 46 | 43 | 89 |
786 | 西浅井町山門 | 76 | 97 | 118 | 215 |
787 | 西浅井町中 | 38 | 49 | 68 | 117 |
788 | 西浅井町庄 | 119 | 170 | 179 | 349 |
789 | 西浅井町黒山 | 43 | 45 | 51 | 96 |
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!