平成29年11月1日の人口と世帯数
- [公開日:2018年3月5日]
- [更新日:2018年3月5日]
- ID:3658
平成29年11月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 45,294世帯 | (10) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 58,379人 | (-56) |
人口女(前月差) | 60,980人 | (-9) |
人口総数(前月差) | 119,359人 | (-65) |
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 209 | 221 | 263 | 484 |
002 | 神前町 | 348 | 375 | 418 | 793 |
003 | 高田町 | 224 | 226 | 282 | 508 |
004 | 大宮町 | 160 | 178 | 200 | 378 |
005 | 元浜町 | 399 | 390 | 456 | 846 |
006 | 三ツ矢町 | 206 | 230 | 249 | 479 |
007 | 三ツ矢元町 | 494 | 528 | 618 | 1,146 |
008 | 末広町 | 322 | 361 | 368 | 729 |
009 | 南呉服町 | 177 | 198 | 197 | 395 |
010 | 公園町 | 481 | 536 | 587 | 1,123 |
011 | 殿町 | 266 | 270 | 316 | 586 |
012 | 鐘紡町 | 133 | 173 | 171 | 344 |
013 | 朝日町 | 497 | 534 | 601 | 1,135 |
014 | 北船町 | 61 | 56 | 69 | 125 |
015 | 港町 | 58 | 61 | 39 | 100 |
016 | 一の宮町 | 120 | 117 | 169 | 286 |
022 | 大島町 | 42 | 35 | 26 | 61 |
260 | 八幡東町 | 740 | 827 | 848 | 1,675 |
263 | 南高田町 | 643 | 777 | 841 | 1,618 |
265 | 三和町 | 103 | 102 | 121 | 223 |
266 | 地福寺町 | 266 | 369 | 331 | 700 |
267 | 平方町 | 1,354 | 1,524 | 1,602 | 3,126 |
268 | 四ツ塚町 | 337 | 433 | 458 | 891 |
269 | 勝町 | 560 | 698 | 718 | 1,416 |
270 | 大辰巳町 | 172 | 217 | 208 | 425 |
271 | 室町 | 231 | 303 | 336 | 639 |
272 | 永久寺町 | 86 | 120 | 126 | 246 |
273 | 大戌亥町 | 368 | 473 | 484 | 957 |
274 | 下坂中町 | 68 | 88 | 98 | 186 |
275 | 寺田町 | 61 | 73 | 76 | 149 |
276 | 田村町 | 144 | 193 | 199 | 392 |
277 | 高橋町 | 47 | 72 | 91 | 163 |
278 | 下坂浜町 | 283 | 289 | 149 | 438 |
279 | 平方南町 | 108 | 138 | 145 | 283 |
282 | 弥高町 | 255 | 333 | 329 | 662 |
300 | 宮司町 | 1,052 | 1,332 | 1,372 | 2,704 |
302 | 小堀町 | 830 | 861 | 803 | 1,664 |
303 | 大東町 | 25 | 31 | 34 | 65 |
304 | 今川町 | 144 | 200 | 223 | 423 |
305 | 七条町 | 372 | 539 | 554 | 1,093 |
308 | 南小足町 | 551 | 680 | 704 | 1,384 |
309 | 新栄町 | 300 | 397 | 434 | 831 |
311 | 加納町 | 433 | 513 | 460 | 973 |
312 | 榎木町 | 152 | 200 | 192 | 392 |
313 | 南田附町 | 378 | 515 | 510 | 1,025 |
330 | 川崎町 | 129 | 158 | 166 | 324 |
331 | 山階町 | 162 | 235 | 227 | 462 |
332 | 口分田町 | 482 | 640 | 571 | 1,211 |
333 | 保田町 | 46 | 75 | 69 | 144 |
334 | 今町 | 132 | 178 | 188 | 366 |
335 | 国友町 | 209 | 299 | 326 | 625 |
337 | 泉町 | 143 | 207 | 201 | 408 |
339 | 新庄寺町 | 596 | 749 | 793 | 1,542 |
341 | 新庄中町 | 324 | 428 | 466 | 894 |
342 | 新庄馬場町 | 59 | 87 | 91 | 178 |
343 | 小沢町 | 59 | 83 | 103 | 186 |
344 | 下之郷町 | 76 | 117 | 126 | 243 |
347 | 森町 | 62 | 80 | 84 | 164 |
348 | 相撲町 | 699 | 956 | 985 | 1,941 |
349 | 祇園町 | 673 | 909 | 934 | 1,843 |
350 | 列見町 | 233 | 307 | 288 | 595 |
351 | 十里町 | 692 | 925 | 938 | 1,863 |
352 | 神照町 | 1,466 | 1,818 | 1,841 | 3,659 |
355 | 八幡中山町 | 1,137 | 1,167 | 1,139 | 2,306 |
356 | 中山町 | 93 | 101 | 111 | 212 |
358 | 分木町 | 193 | 198 | 225 | 423 |
390 | 春近町 | 89 | 109 | 117 | 226 |
391 | 石田町 | 252 | 339 | 317 | 656 |
392 | 堀部町 | 187 | 225 | 228 | 453 |
393 | 保多町 | 41 | 57 | 54 | 111 |
394 | 垣籠町 | 57 | 100 | 105 | 205 |
395 | 東上坂町 | 319 | 387 | 390 | 777 |
396 | 西上坂町 | 385 | 487 | 442 | 929 |
397 | 千草町 | 445 | 453 | 405 | 858 |
410 | 八条町 | 103 | 121 | 163 | 284 |
411 | 本庄町 | 132 | 212 | 207 | 419 |
412 | 常喜町 | 188 | 248 | 301 | 549 |
414 | 鳥羽上町 | 115 | 187 | 172 | 359 |
416 | 名越町 | 83 | 110 | 121 | 231 |
417 | 布勢町 | 77 | 103 | 112 | 215 |
418 | 小一条町 | 54 | 95 | 86 | 181 |
430 | 加田町 | 478 | 546 | 585 | 1,131 |
434 | 加田今町 | 50 | 65 | 82 | 147 |
450 | 内保町 | 585 | 919 | 955 | 1,874 |
451 | 大路町 | 249 | 409 | 422 | 831 |
452 | 三田町 | 501 | 712 | 736 | 1,448 |
453 | 大依町 | 66 | 102 | 103 | 205 |
454 | 八島町 | 319 | 502 | 523 | 1,025 |
455 | 平塚町 | 19 | 21 | 26 | 47 |
456 | 尊勝寺町 | 79 | 110 | 120 | 230 |
457 | 山ノ前町 | 38 | 55 | 54 | 109 |
458 | 西野町 | 49 | 72 | 87 | 159 |
459 | 尊野町 | 68 | 87 | 95 | 182 |
460 | 湯次町 | 94 | 111 | 78 | 189 |
461 | 高畑町 | 72 | 95 | 109 | 204 |
462 | 力丸町 | 13 | 19 | 27 | 46 |
463 | 野田町 | 27 | 48 | 49 | 97 |
464 | 木尾町 | 106 | 154 | 168 | 322 |
465 | 上野町 | 60 | 80 | 79 | 159 |
466 | 小室町 | 44 | 60 | 64 | 124 |
467 | 黒部町 | 20 | 25 | 26 | 51 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 49 | 63 | 112 |
470 | 北野町 | 54 | 81 | 81 | 162 |
471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
472 | 瓜生町 | 37 | 65 | 61 | 126 |
473 | 田川町 | 57 | 83 | 89 | 172 |
474 | 須賀谷町 | 8 | 10 | 6 | 16 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 63 | 53 | 116 |
476 | 東野町 | 34 | 49 | 63 | 112 |
477 | 小野寺町 | 205 | 309 | 282 | 591 |
478 | 醍醐町 | 19 | 22 | 24 | 46 |
479 | 徳山町 | 28 | 44 | 41 | 85 |
480 | 飯山町 | 25 | 33 | 33 | 66 |
481 | 当目町 | 43 | 56 | 55 | 111 |
482 | 大門町 | 28 | 47 | 57 | 104 |
483 | 乗倉町 | 35 | 53 | 60 | 113 |
484 | 西主計町 | 66 | 83 | 88 | 171 |
485 | 東主計町 | 59 | 81 | 106 | 187 |
486 | 南郷町 | 31 | 52 | 50 | 102 |
487 | 相撲庭町 | 143 | 213 | 224 | 437 |
488 | 今荘町 | 64 | 102 | 116 | 218 |
489 | 佐野町 | 36 | 48 | 56 | 104 |
490 | 南池町 | 30 | 36 | 39 | 75 |
491 | 北池町 | 34 | 51 | 49 | 100 |
492 | 法楽寺町 | 314 | 400 | 401 | 801 |
493 | 野村町 | 117 | 163 | 199 | 362 |
494 | 野瀬町 | 82 | 76 | 92 | 168 |
495 | 草野町 | 69 | 96 | 104 | 200 |
496 | 高山町 | 97 | 123 | 129 | 252 |
497 | 寺師町 | 42 | 48 | 62 | 110 |
498 | 西村町 | 30 | 37 | 34 | 71 |
499 | 太田町 | 23 | 21 | 27 | 48 |
500 | 郷野町 | 58 | 83 | 101 | 184 |
501 | 鍛冶屋町 | 75 | 97 | 112 | 209 |
502 | 岡谷町 | 15 | 19 | 25 | 44 |
530 | 細江町 | 264 | 414 | 435 | 849 |
531 | 曽根町 | 306 | 422 | 431 | 853 |
532 | 錦織町 | 63 | 91 | 107 | 198 |
533 | 落合町 | 76 | 128 | 115 | 243 |
534 | 難波町 | 73 | 119 | 126 | 245 |
535 | 新居町 | 58 | 88 | 75 | 163 |
536 | 野寺町 | 31 | 45 | 52 | 97 |
537 | 八木浜町 | 93 | 139 | 142 | 281 |
538 | 大浜町 | 93 | 139 | 139 | 278 |
540 | 南浜町 | 200 | 312 | 347 | 659 |
541 | 川道町 | 296 | 400 | 458 | 858 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 17 | 31 |
543 | 稲葉町 | 43 | 63 | 64 | 127 |
544 | 弓削町 | 48 | 70 | 72 | 142 |
545 | 香花寺町 | 41 | 63 | 55 | 118 |
546 | 富田町 | 108 | 148 | 157 | 305 |
548 | 十九町 | 17 | 22 | 24 | 46 |
549 | 上八木町 | 40 | 65 | 78 | 143 |
550 | 下八木町 | 124 | 171 | 200 | 371 |
551 | 早崎町 | 82 | 133 | 128 | 261 |
553 | 益田町 | 90 | 141 | 157 | 298 |
554 | 安養寺町 | 85 | 141 | 149 | 290 |
570 | 唐国町 | 120 | 163 | 156 | 319 |
571 | 月ヶ瀬町 | 103 | 156 | 119 | 275 |
573 | 大寺町 | 138 | 189 | 221 | 410 |
574 | 中野町 | 126 | 154 | 181 | 335 |
575 | 三川町 | 164 | 221 | 247 | 468 |
576 | 宮部町 | 201 | 315 | 309 | 624 |
577 | 大井町 | 144 | 196 | 216 | 412 |
578 | 西大井町 | 43 | 30 | 41 | 71 |
579 | 桜町 | 271 | 250 | 253 | 503 |
580 | 柿ノ木 | 100 | 87 | 100 | 187 |
581 | 長田町 | 117 | 111 | 118 | 229 |
582 | 新旭町 | 237 | 211 | 222 | 433 |
583 | 酢 | 122 | 155 | 163 | 318 |
584 | 五村 | 96 | 123 | 135 | 258 |
585 | 田町 | 75 | 98 | 95 | 193 |
600 | 小谷郡上町 | 47 | 68 | 86 | 154 |
601 | 小谷美濃山町 | 12 | 17 | 15 | 32 |
602 | 小谷上山田町 | 87 | 130 | 132 | 262 |
603 | 下山田 | 40 | 58 | 61 | 119 |
604 | 湖北町二俣 | 31 | 55 | 50 | 105 |
605 | 小谷丁野町 | 185 | 288 | 276 | 564 |
606 | 湖北町山脇 | 39 | 68 | 64 | 132 |
607 | 湖北町河毛 | 95 | 149 | 160 | 309 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 23 | 21 | 44 |
609 | 湖北町留目 | 78 | 92 | 73 | 165 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 108 | 135 | 243 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 82 | 78 | 160 |
612 | 湖北町賀 | 39 | 64 | 70 | 134 |
613 | 湖北町馬渡 | 88 | 143 | 134 | 277 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 47 | 91 |
615 | 湖北町南速水 | 39 | 64 | 72 | 136 |
616 | 湖北町小倉 | 76 | 99 | 106 | 205 |
617 | 湖北高田町 | 89 | 122 | 139 | 261 |
618 | 湖北町速水 | 479 | 765 | 796 | 1,561 |
619 | 湖北町八日市 | 90 | 136 | 137 | 273 |
620 | 湖北町青名 | 64 | 103 | 105 | 208 |
621 | 湖北町猫口 | 51 | 80 | 82 | 162 |
622 | 湖北町沢 | 20 | 24 | 32 | 56 |
623 | 湖北今町 | 53 | 71 | 93 | 164 |
624 | 湖北町山本 | 302 | 484 | 501 | 985 |
625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 60 | 117 |
626 | 大光寺町 | 28 | 44 | 42 | 86 |
627 | 湖北町田中 | 47 | 78 | 91 | 169 |
628 | 湖北町海老江 | 103 | 128 | 155 | 283 |
629 | 湖北町延勝寺 | 106 | 146 | 161 | 307 |
630 | 湖北町今西 | 91 | 134 | 129 | 263 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 76 | 68 | 144 |
632 | 湖北町石川 | 18 | 23 | 29 | 52 |
633 | 湖北東尾上町 | 37 | 52 | 55 | 107 |
634 | 湖北町尾上 | 101 | 127 | 141 | 268 |
650 | 高月町井口 | 246 | 370 | 360 | 730 |
651 | 高月町持寺 | 37 | 60 | 63 | 123 |
652 | 高月町洞戸 | 20 | 26 | 33 | 59 |
653 | 高月町尾山 | 22 | 45 | 39 | 84 |
654 | 高月町保延寺 | 50 | 64 | 85 | 149 |
655 | 高月町雨森 | 117 | 193 | 200 | 393 |
656 | 高月町高野 | 68 | 102 | 132 | 234 |
658 | 高月町柏原 | 291 | 429 | 416 | 845 |
660 | 高月町渡岸寺 | 83 | 124 | 135 | 259 |
661 | 高月町落川 | 157 | 206 | 214 | 420 |
662 | 高月町馬上 | 141 | 212 | 229 | 441 |
663 | 高月町森本 | 117 | 137 | 151 | 288 |
664 | 高月町高月 | 614 | 844 | 831 | 1,675 |
665 | 高月町宇根 | 172 | 281 | 270 | 551 |
666 | 高月町東阿閉 | 139 | 206 | 202 | 408 |
667 | 高月町東柳野 | 116 | 169 | 174 | 343 |
669 | 高月町柳野中 | 44 | 65 | 71 | 136 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 63 | 74 | 137 |
671 | 高月町重則 | 23 | 36 | 32 | 68 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 21 | 28 | 49 |
673 | 高月町西野 | 90 | 142 | 159 | 301 |
674 | 高月町熊野 | 47 | 85 | 87 | 172 |
675 | 高月町片山 | 23 | 43 | 38 | 81 |
676 | 高月町西阿閉 | 130 | 196 | 208 | 404 |
677 | 高月町東高田 | 39 | 62 | 65 | 127 |
678 | 高月町布施 | 26 | 40 | 54 | 94 |
679 | 高月町唐川 | 102 | 155 | 188 | 343 |
681 | 高月町横山 | 54 | 61 | 69 | 130 |
682 | 高月町東物部 | 114 | 155 | 190 | 345 |
683 | 高月町西物部 | 37 | 58 | 53 | 111 |
684 | 高月町磯野 | 97 | 150 | 152 | 302 |
700 | 木之本町金居原 | 64 | 57 | 72 | 129 |
701 | 木之本町杉野 | 109 | 133 | 151 | 284 |
702 | 木之本町杉本 | 26 | 25 | 35 | 60 |
703 | 木之本町音羽 | 9 | 5 | 10 | 15 |
704 | 木之本町大見 | 22 | 19 | 21 | 40 |
705 | 木之本町川合 | 158 | 208 | 230 | 438 |
706 | 木之本町古橋 | 148 | 214 | 226 | 440 |
707 | 木之本町石道 | 43 | 52 | 53 | 105 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 44 | 55 | 99 |
709 | 木之本町木之本 | 775 | 909 | 985 | 1,894 |
710 | 木之本町廣瀬 | 341 | 323 | 356 | 679 |
711 | 木之本町黒田 | 355 | 446 | 454 | 900 |
715 | 木之本町田部 | 271 | 302 | 304 | 606 |
716 | 木之本町千田 | 128 | 195 | 212 | 407 |
717 | 木之本町大音 | 128 | 180 | 181 | 361 |
718 | 木之本町飯浦 | 16 | 19 | 23 | 42 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 13 | 17 | 30 |
720 | 木之本町西山 | 77 | 90 | 111 | 201 |
721 | 木之本町田居 | 45 | 58 | 64 | 122 |
722 | 木之本町北布施 | 51 | 74 | 77 | 151 |
723 | 木之本町赤尾 | 60 | 80 | 87 | 167 |
740 | 余呉町坂口 | 60 | 69 | 78 | 147 |
741 | 余呉町下余呉 | 148 | 188 | 231 | 419 |
742 | 余呉町中之郷 | 195 | 242 | 280 | 522 |
743 | 余呉町八戸 | 34 | 49 | 39 | 88 |
744 | 余呉町川並 | 86 | 127 | 126 | 253 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 48 | 45 | 93 |
746 | 余呉町上丹生 | 111 | 127 | 151 | 278 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 11 | 10 | 21 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 25 | 50 |
755 | 余呉町文室 | 36 | 40 | 47 | 87 |
756 | 余呉町国安 | 65 | 68 | 93 | 161 |
757 | 余呉町東野 | 157 | 202 | 245 | 447 |
758 | 余呉町今市 | 65 | 75 | 96 | 171 |
759 | 余呉町新堂 | 37 | 47 | 52 | 99 |
760 | 余呉町池原 | 42 | 58 | 64 | 122 |
761 | 余呉町小谷 | 34 | 43 | 42 | 85 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 27 | 25 | 52 |
763 | 余呉町椿坂 | 26 | 16 | 26 | 42 |
764 | 余呉町中河内 | 27 | 11 | 23 | 34 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 139 | 206 | 228 | 434 |
771 | 西浅井町祝山 | 42 | 71 | 59 | 130 |
772 | 西浅井町野坂 | 29 | 52 | 55 | 107 |
773 | 西浅井町塩津中 | 59 | 74 | 82 | 156 |
774 | 西浅井町余 | 114 | 162 | 174 | 336 |
775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 80 | 82 | 162 |
776 | 西浅井町沓掛 | 50 | 64 | 67 | 131 |
777 | 西浅井町横波 | 31 | 48 | 53 | 101 |
778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 135 | 141 | 276 |
780 | 西浅井町大浦 | 278 | 380 | 406 | 786 |
781 | 西浅井町菅浦 | 78 | 84 | 95 | 179 |
782 | 西浅井町月出 | 11 | 12 | 12 | 24 |
783 | 西浅井町八田部 | 92 | 126 | 142 | 268 |
784 | 西浅井町山田 | 32 | 42 | 54 | 96 |
785 | 西浅井町小山 | 36 | 44 | 43 | 87 |
786 | 西浅井町山門 | 75 | 95 | 117 | 212 |
787 | 西浅井町中 | 39 | 51 | 70 | 121 |
788 | 西浅井町庄 | 122 | 170 | 177 | 347 |
789 | 西浅井町黒山 | 42 | 44 | 49 | 93 |
合計 | 45,294 | 58,379 | 60,980 | 119,359 | |
前月差 | 10 | -56 | -9 | -65 |
コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 121 | 120 | 171 | 291 |
102 | 月見ヶ丘 | 44 | 39 | 37 | 76 |
103 | 八幡中山南 | 104 | 78 | 124 | 202 |
110 | 神前東 | 86 | 103 | 120 | 223 |
111 | 神前西 | 25 | 27 | 29 | 56 |
112 | 御坊東 | 39 | 35 | 46 | 81 |
113 | 神前栄 | 31 | 35 | 45 | 80 |
114 | 三の宮北 | 34 | 32 | 38 | 70 |
115 | 三の宮中 | 17 | 28 | 22 | 50 |
116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
117 | 神前上 | 169 | 187 | 213 | 400 |
118 | 北門前 | 45 | 48 | 64 | 112 |
119 | 米川 | 52 | 43 | 46 | 89 |
120 | 高田東 | 54 | 60 | 77 | 137 |
121 | 高田北 | 37 | 49 | 49 | 98 |
122 | 高田 | 52 | 35 | 53 | 88 |
123 | 高田中 | 23 | 25 | 26 | 51 |
124 | 高田西 | 53 | 48 | 67 | 115 |
130 | 片 | 23 | 22 | 22 | 44 |
131 | 南片 | 4 | 5 | 4 | 9 |
132 | 宮 | 31 | 38 | 42 | 80 |
133 | 十軒 | 11 | 10 | 11 | 21 |
134 | 金屋 | 14 | 14 | 17 | 31 |
135 | 錦南 | 12 | 12 | 14 | 26 |
136 | 神戸 | 21 | 21 | 30 | 51 |
137 | 伊部 | 22 | 25 | 27 | 52 |
138 | 御堂前 | 35 | 36 | 32 | 68 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 66 | 78 | 90 | 168 |
150 | 三ツ矢南 | 32 | 38 | 33 | 71 |
151 | 三ツ矢中東 | 25 | 28 | 30 | 58 |
152 | 大通寺 | 12 | 11 | 18 | 29 |
153 | 中三ツ矢 | 29 | 33 | 37 | 70 |
154 | 東三ツ矢北 | 46 | 49 | 61 | 110 |
155 | 東三ツ矢中 | 48 | 56 | 56 | 112 |
156 | 東三ツ矢南 | 19 | 24 | 25 | 49 |
157 | 三ツ矢新道 | 41 | 45 | 48 | 93 |
158 | 京 | 24 | 23 | 25 | 48 |
170 | 三ツ矢北 | 53 | 47 | 69 | 116 |
171 | 仏光寺 | 37 | 34 | 45 | 79 |
172 | 北三越 | 54 | 56 | 59 | 115 |
173 | 南三越 | 46 | 61 | 61 | 122 |
174 | 北日吉 | 151 | 180 | 209 | 389 |
175 | 中日吉 | 49 | 50 | 53 | 103 |
176 | 南日吉 | 171 | 163 | 169 | 332 |
177 | 三ツ矢新 | 82 | 81 | 105 | 186 |
190 | 郡上 | 35 | 33 | 48 | 81 |
191 | 相生 | 56 | 51 | 65 | 116 |
192 | 北呉服 | 46 | 55 | 55 | 110 |
193 | 祝 | 46 | 43 | 48 | 91 |
194 | 南呉服東 | 26 | 25 | 26 | 51 |
195 | 大手 | 37 | 25 | 42 | 67 |
200 | 南呉服上 | 55 | 59 | 54 | 113 |
201 | 南呉服元 | 78 | 86 | 98 | 184 |
202 | 南呉服南 | 46 | 54 | 47 | 101 |
203 | 殿 | 266 | 270 | 316 | 586 |
204 | 公園 | 311 | 345 | 374 | 719 |
205 | 豊公園前弐番館 | 61 | 49 | 71 | 120 |
207 | 長浜駅西 | 159 | 173 | 173 | 346 |
208 | 公園新 | 59 | 68 | 69 | 137 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 68 | 120 | 100 | 220 |
210 | 大島 | 49 | 44 | 32 | 76 |
220 | 横 | 13 | 11 | 13 | 24 |
221 | 西本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
222 | 東本 | 7 | 7 | 9 | 16 |
223 | 八幡 | 49 | 55 | 58 | 113 |
224 | 永保 | 15 | 17 | 21 | 38 |
225 | 箕浦 | 18 | 18 | 22 | 40 |
226 | 紺屋 | 25 | 31 | 31 | 62 |
227 | 北船東 | 12 | 14 | 14 | 28 |
228 | 北船北 | 35 | 32 | 44 | 76 |
229 | 北船南 | 27 | 25 | 27 | 52 |
240 | 南船 | 37 | 47 | 46 | 93 |
241 | 栄船 | 80 | 82 | 96 | 178 |
242 | 船山 | 72 | 76 | 87 | 163 |
243 | 南新 | 13 | 14 | 15 | 29 |
244 | 上田 | 23 | 24 | 30 | 54 |
245 | 中田 | 49 | 39 | 51 | 90 |
246 | 下田 | 44 | 57 | 55 | 112 |
247 | 田旭 | 77 | 85 | 105 | 190 |
260 | 八幡東 | 625 | 693 | 731 | 1,424 |
261 | 南川 | 97 | 119 | 105 | 224 |
262 | 八幡泉 | 41 | 36 | 20 | 56 |
263 | 南高田 | 177 | 232 | 256 | 488 |
264 | 東高田 | 443 | 524 | 577 | 1,101 |
265 | 三和 | 90 | 85 | 101 | 186 |
266 | 地福寺 | 396 | 500 | 498 | 998 |
267 | 平方 | 620 | 706 | 721 | 1,427 |
268 | 四ツ塚 | 337 | 433 | 458 | 891 |
269 | 勝 | 385 | 489 | 485 | 974 |
270 | 大辰巳 | 173 | 218 | 209 | 427 |
271 | 室 | 201 | 261 | 292 | 553 |
272 | 永久寺 | 86 | 120 | 126 | 246 |
273 | 大戌亥 | 337 | 423 | 441 | 864 |
274 | 下坂中 | 68 | 88 | 98 | 186 |
275 | 寺田 | 55 | 71 | 72 | 143 |
276 | 田村 | 144 | 193 | 199 | 392 |
277 | 高橋 | 47 | 72 | 91 | 163 |
278 | 下坂浜 | 176 | 181 | 147 | 328 |
279 | 平方南 | 198 | 261 | 257 | 518 |
280 | 柳 | 289 | 348 | 374 | 722 |
281 | 勝北 | 175 | 209 | 233 | 442 |
282 | 弥高 | 255 | 333 | 329 | 662 |
283 | 平方北 | 260 | 282 | 324 | 606 |
300 | 宮司東 | 415 | 549 | 571 | 1,120 |
301 | 宮司西 | 632 | 777 | 790 | 1,567 |
302 | 小堀 | 386 | 399 | 329 | 728 |
303 | 大東 | 25 | 31 | 34 | 65 |
304 | 今川 | 144 | 200 | 223 | 423 |
305 | 七条東 | 112 | 159 | 172 | 331 |
306 | 七条中 | 106 | 165 | 153 | 318 |
307 | 七条西 | 105 | 144 | 148 | 292 |
308 | 南小足 | 76 | 109 | 114 | 223 |
309 | 新栄 | 177 | 254 | 280 | 534 |
310 | 日の出 | 85 | 104 | 111 | 215 |
311 | 加納 | 291 | 332 | 301 | 633 |
312 | 榎木 | 152 | 200 | 192 | 392 |
313 | 南田附東 | 40 | 62 | 74 | 136 |
314 | 南田附西 | 374 | 487 | 477 | 964 |
316 | 小足新 | 367 | 471 | 501 | 972 |
317 | 小足北 | 103 | 98 | 86 | 184 |
318 | 七条新 | 56 | 78 | 86 | 164 |
319 | 加納新 | 142 | 181 | 159 | 340 |
320 | 小堀新 | 390 | 410 | 412 | 822 |
321 | コーポ小堀 | 53 | 51 | 62 | 113 |
330 | 川崎 | 129 | 158 | 166 | 324 |
331 | 山階 | 162 | 235 | 227 | 462 |
332 | 口分田 | 482 | 640 | 571 | 1,211 |
333 | 保田 | 47 | 76 | 70 | 146 |
334 | 今 | 96 | 148 | 143 | 291 |
335 | 国友東 | 100 | 148 | 154 | 302 |
336 | 国友西 | 109 | 151 | 172 | 323 |
337 | 泉 | 142 | 206 | 200 | 406 |
339 | 新庄寺 | 596 | 749 | 793 | 1,542 |
341 | 新庄中 | 193 | 262 | 266 | 528 |
342 | 新庄馬場 | 59 | 87 | 91 | 178 |
343 | 小沢 | 59 | 83 | 103 | 186 |
344 | 下之郷東 | 21 | 27 | 36 | 63 |
345 | 下之郷中 | 31 | 51 | 56 | 107 |
346 | 下之郷西 | 24 | 39 | 34 | 73 |
347 | 森 | 51 | 70 | 71 | 141 |
348 | 相撲 | 209 | 296 | 293 | 589 |
349 | 祇園元 | 580 | 768 | 825 | 1,593 |
350 | 列見 | 233 | 307 | 288 | 595 |
351 | 十里 | 428 | 560 | 546 | 1,106 |
352 | 神照東 | 586 | 797 | 796 | 1,593 |
353 | 神照西 | 522 | 645 | 616 | 1,261 |
354 | シティライフ | 54 | 53 | 52 | 105 |
355 | 八幡中山 | 755 | 787 | 737 | 1,524 |
356 | 中山 | 93 | 101 | 111 | 212 |
358 | 分木 | 194 | 199 | 225 | 424 |
359 | 北新東 | 139 | 156 | 178 | 334 |
360 | 北新西 | 57 | 56 | 68 | 124 |
361 | 北新南 | 101 | 104 | 118 | 222 |
362 | 北新北 | 69 | 97 | 112 | 209 |
363 | 北新暁 | 69 | 76 | 101 | 177 |
364 | 上祇園 | 239 | 329 | 292 | 621 |
365 | 美浜 | 114 | 124 | 153 | 277 |
367 | 緑ヶ浜 | 177 | 241 | 245 | 486 |
368 | 八幡中山栄 | 279 | 302 | 282 | 584 |
369 | 十里南新 | 264 | 365 | 392 | 757 |
370 | 相撲西 | 210 | 305 | 307 | 612 |
390 | 春近 | 89 | 109 | 117 | 226 |
391 | 石田 | 252 | 339 | 317 | 656 |
392 | 堀部 | 186 | 223 | 226 | 449 |
393 | 保多 | 42 | 59 | 56 | 115 |
394 | 垣籠 | 59 | 101 | 107 | 208 |
395 | 東上坂 | 147 | 201 | 196 | 397 |
396 | 西上坂 | 264 | 347 | 300 | 647 |
397 | 千草東 | 421 | 432 | 437 | 869 |
398 | 千草中 | 74 | 85 | 74 | 159 |
399 | 千草西 | 277 | 291 | 273 | 564 |
410 | 八条 | 103 | 121 | 163 | 284 |
411 | 本庄 | 103 | 155 | 160 | 315 |
412 | 常喜東 | 67 | 91 | 124 | 215 |
413 | 常喜西 | 71 | 95 | 110 | 205 |
414 | 鳥羽上北 | 73 | 113 | 106 | 219 |
415 | 鳥羽上南 | 42 | 74 | 66 | 140 |
416 | 名越 | 83 | 110 | 121 | 231 |
417 | 布勢 | 77 | 103 | 112 | 215 |
418 | 小一条 | 54 | 95 | 86 | 181 |
419 | 本庄新 | 29 | 57 | 47 | 104 |
420 | 常喜新 | 50 | 62 | 67 | 129 |
430 | 加田東 | 52 | 68 | 81 | 149 |
431 | 加田西 | 70 | 110 | 121 | 231 |
432 | 加田南 | 67 | 91 | 92 | 183 |
433 | 加田北 | 74 | 93 | 112 | 205 |
434 | 加田今 | 52 | 68 | 84 | 152 |
435 | 加田新 | 22 | 24 | 25 | 49 |
436 | 加田栄 | 53 | 73 | 71 | 144 |
437 | ビレッジハウス加田 | 61 | 57 | 31 | 88 |
450 | 内保 | 581 | 913 | 946 | 1,859 |
451 | 大路 | 155 | 244 | 244 | 488 |
452 | 三田 | 207 | 299 | 314 | 613 |
