平成29年8月1日の人口と世帯数
- [公開日:2017年9月7日]
- [更新日:2017年9月7日]
- ID:3194

平成29年8月1日の人口と世帯数
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています。
世帯数(前月差) | 45,258世帯 | (27) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 58,480人 | (-29) |
人口女(前月差) | 61,040人 | (-17) |
人口総数(前月差) | 119,520人 | (-46) |
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 208 | 223 | 262 | 485 |
002 | 神前町 | 350 | 378 | 421 | 799 |
003 | 高田町 | 222 | 225 | 281 | 506 |
004 | 大宮町 | 164 | 179 | 203 | 382 |
005 | 元浜町 | 398 | 387 | 455 | 842 |
006 | 三ツ矢町 | 206 | 232 | 252 | 484 |
007 | 三ツ矢元町 | 488 | 523 | 609 | 1,132 |
008 | 末広町 | 322 | 356 | 369 | 725 |
009 | 南呉服町 | 181 | 194 | 198 | 392 |
010 | 公園町 | 480 | 536 | 589 | 1,125 |
011 | 殿町 | 264 | 269 | 316 | 585 |
012 | 鐘紡町 | 132 | 173 | 171 | 344 |
013 | 朝日町 | 498 | 537 | 598 | 1,135 |
014 | 北船町 | 62 | 57 | 69 | 126 |
015 | 港町 | 57 | 60 | 39 | 99 |
016 | 一の宮町 | 123 | 121 | 173 | 294 |
022 | 大島町 | 40 | 36 | 22 | 58 |
260 | 八幡東町 | 747 | 836 | 856 | 1,692 |
263 | 南高田町 | 645 | 779 | 844 | 1,623 |
265 | 三和町 | 100 | 100 | 121 | 221 |
266 | 地福寺町 | 269 | 371 | 335 | 706 |
267 | 平方町 | 1,348 | 1,517 | 1,588 | 3,105 |
268 | 四ツ塚町 | 344 | 437 | 466 | 903 |
269 | 勝町 | 559 | 692 | 720 | 1,412 |
270 | 大辰巳町 | 169 | 216 | 206 | 422 |
271 | 室町 | 232 | 305 | 340 | 645 |
272 | 永久寺町 | 87 | 121 | 127 | 248 |
273 | 大戌亥町 | 365 | 470 | 483 | 953 |
274 | 下坂中町 | 63 | 79 | 90 | 169 |
275 | 寺田町 | 60 | 72 | 76 | 148 |
276 | 田村町 | 144 | 192 | 202 | 394 |
277 | 高橋町 | 48 | 73 | 96 | 169 |
278 | 下坂浜町 | 291 | 294 | 152 | 446 |
279 | 平方南町 | 109 | 142 | 144 | 286 |
282 | 弥高町 | 255 | 334 | 332 | 666 |
300 | 宮司町 | 1,042 | 1,323 | 1,354 | 2,677 |
302 | 小堀町 | 836 | 863 | 816 | 1,679 |
303 | 大東町 | 25 | 31 | 34 | 65 |
304 | 今川町 | 145 | 198 | 225 | 423 |
305 | 七条町 | 374 | 539 | 556 | 1,095 |
308 | 南小足町 | 542 | 673 | 694 | 1,367 |
309 | 新栄町 | 300 | 399 | 436 | 835 |
311 | 加納町 | 444 | 516 | 468 | 984 |
312 | 榎木町 | 147 | 197 | 191 | 388 |
313 | 南田附町 | 382 | 520 | 519 | 1,039 |
330 | 川崎町 | 123 | 155 | 158 | 313 |
331 | 山階町 | 159 | 231 | 226 | 457 |
332 | 口分田町 | 468 | 631 | 561 | 1,192 |
333 | 保田町 | 45 | 74 | 68 | 142 |
334 | 今町 | 132 | 180 | 190 | 370 |
335 | 国友町 | 209 | 299 | 326 | 625 |
337 | 泉町 | 140 | 206 | 198 | 404 |
339 | 新庄寺町 | 593 | 746 | 790 | 1,536 |
341 | 新庄中町 | 325 | 427 | 465 | 892 |
342 | 新庄馬場町 | 58 | 86 | 88 | 174 |
343 | 小沢町 | 59 | 83 | 103 | 186 |
344 | 下之郷町 | 77 | 117 | 129 | 246 |
347 | 森町 | 63 | 80 | 85 | 165 |
348 | 相撲町 | 695 | 950 | 981 | 1,931 |
349 | 祇園町 | 681 | 917 | 938 | 1,855 |
350 | 列見町 | 238 | 309 | 286 | 595 |
351 | 十里町 | 685 | 923 | 938 | 1,861 |
352 | 神照町 | 1,461 | 1,827 | 1,839 | 3,666 |
355 | 八幡中山町 | 1,097 | 1,152 | 1,110 | 2,262 |
356 | 中山町 | 97 | 105 | 109 | 214 |
358 | 分木町 | 194 | 200 | 228 | 428 |
390 | 春近町 | 89 | 109 | 118 | 227 |
391 | 石田町 | 249 | 339 | 313 | 652 |
392 | 堀部町 | 189 | 228 | 230 | 458 |
393 | 保多町 | 41 | 57 | 53 | 110 |
394 | 垣籠町 | 57 | 101 | 106 | 207 |
395 | 東上坂町 | 326 | 391 | 396 | 787 |
396 | 西上坂町 | 384 | 485 | 445 | 930 |
397 | 千草町 | 442 | 457 | 405 | 862 |
410 | 八条町 | 103 | 119 | 163 | 282 |
411 | 本庄町 | 132 | 213 | 207 | 420 |
412 | 常喜町 | 188 | 248 | 300 | 548 |
414 | 鳥羽上町 | 116 | 186 | 174 | 360 |
416 | 名越町 | 83 | 109 | 120 | 229 |
417 | 布勢町 | 78 | 105 | 115 | 220 |
418 | 小一条町 | 54 | 96 | 86 | 182 |
430 | 加田町 | 475 | 541 | 584 | 1,125 |
434 | 加田今町 | 50 | 67 | 83 | 150 |
450 | 内保町 | 582 | 920 | 949 | 1,869 |
451 | 大路町 | 247 | 409 | 423 | 832 |
452 | 三田町 | 505 | 715 | 745 | 1,460 |
453 | 大依町 | 64 | 100 | 100 | 200 |
454 | 八島町 | 321 | 501 | 526 | 1,027 |
455 | 平塚町 | 19 | 21 | 26 | 47 |
456 | 尊勝寺町 | 80 | 110 | 121 | 231 |
457 | 山ノ前町 | 37 | 53 | 50 | 103 |
458 | 西野町 | 50 | 75 | 88 | 163 |
459 | 尊野町 | 68 | 88 | 96 | 184 |
460 | 湯次町 | 90 | 110 | 77 | 187 |
461 | 高畑町 | 72 | 95 | 108 | 203 |
462 | 力丸町 | 13 | 19 | 27 | 46 |
463 | 野田町 | 27 | 49 | 49 | 98 |
464 | 木尾町 | 106 | 154 | 168 | 322 |
465 | 上野町 | 58 | 79 | 80 | 159 |
466 | 小室町 | 44 | 61 | 65 | 126 |
467 | 黒部町 | 19 | 24 | 25 | 49 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 49 | 63 | 112 |
470 | 北野町 | 55 | 82 | 81 | 163 |
471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
472 | 瓜生町 | 37 | 65 | 61 | 126 |
473 | 田川町 | 57 | 84 | 88 | 172 |
474 | 須賀谷町 | 9 | 10 | 7 | 17 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 62 | 53 | 115 |
476 | 東野町 | 34 | 50 | 63 | 113 |
477 | 小野寺町 | 207 | 312 | 284 | 596 |
478 | 醍醐町 | 19 | 24 | 24 | 48 |
479 | 徳山町 | 29 | 44 | 43 | 87 |
480 | 飯山町 | 25 | 33 | 33 | 66 |
481 | 当目町 | 43 | 56 | 56 | 112 |
482 | 大門町 | 28 | 47 | 57 | 104 |
483 | 乗倉町 | 35 | 53 | 60 | 113 |
484 | 西主計町 | 67 | 83 | 88 | 171 |
485 | 東主計町 | 59 | 82 | 106 | 188 |
486 | 南郷町 | 31 | 52 | 50 | 102 |
487 | 相撲庭町 | 142 | 214 | 227 | 441 |
488 | 今荘町 | 63 | 102 | 116 | 218 |
489 | 佐野町 | 36 | 47 | 56 | 103 |
490 | 南池町 | 28 | 34 | 35 | 69 |
491 | 北池町 | 34 | 51 | 49 | 100 |
492 | 法楽寺町 | 307 | 396 | 400 | 796 |
493 | 野村町 | 116 | 164 | 200 | 364 |
494 | 野瀬町 | 81 | 76 | 92 | 168 |
495 | 草野町 | 70 | 98 | 106 | 204 |
496 | 高山町 | 97 | 125 | 131 | 256 |
497 | 寺師町 | 41 | 49 | 61 | 110 |
498 | 西村町 | 31 | 37 | 35 | 72 |
499 | 太田町 | 23 | 21 | 28 | 49 |
500 | 郷野町 | 60 | 84 | 102 | 186 |
501 | 鍛冶屋町 | 78 | 98 | 115 | 213 |
502 | 岡谷町 | 15 | 19 | 25 | 44 |
530 | 細江町 | 266 | 416 | 437 | 853 |
531 | 曽根町 | 306 | 422 | 435 | 857 |
532 | 錦織町 | 63 | 90 | 107 | 197 |
533 | 落合町 | 77 | 129 | 115 | 244 |
534 | 難波町 | 73 | 119 | 126 | 245 |
535 | 新居町 | 59 | 89 | 75 | 164 |
536 | 野寺町 | 30 | 43 | 51 | 94 |
537 | 八木浜町 | 93 | 141 | 141 | 282 |
538 | 大浜町 | 92 | 140 | 139 | 279 |
540 | 南浜町 | 200 | 314 | 351 | 665 |
541 | 川道町 | 296 | 401 | 458 | 859 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 17 | 31 |
543 | 稲葉町 | 42 | 62 | 65 | 127 |
544 | 弓削町 | 49 | 70 | 73 | 143 |
545 | 香花寺町 | 41 | 61 | 53 | 114 |
546 | 富田町 | 106 | 147 | 157 | 304 |
548 | 十九町 | 17 | 22 | 24 | 46 |
549 | 上八木町 | 41 | 65 | 79 | 144 |
550 | 下八木町 | 124 | 173 | 202 | 375 |
551 | 早崎町 | 82 | 132 | 128 | 260 |
553 | 益田町 | 91 | 142 | 159 | 301 |
554 | 安養寺町 | 84 | 141 | 151 | 292 |
570 | 唐国町 | 119 | 165 | 155 | 320 |
571 | 月ヶ瀬町 | 104 | 158 | 120 | 278 |
573 | 大寺町 | 135 | 189 | 222 | 411 |
574 | 中野町 | 126 | 155 | 181 | 336 |
575 | 三川町 | 158 | 222 | 244 | 466 |
576 | 宮部町 | 202 | 315 | 311 | 626 |
577 | 大井町 | 146 | 200 | 219 | 419 |
578 | 西大井町 | 43 | 30 | 41 | 71 |
579 | 桜町 | 270 | 249 | 256 | 505 |
580 | 柿ノ木 | 101 | 89 | 97 | 186 |
581 | 長田町 | 118 | 114 | 114 | 228 |
582 | 新旭町 | 235 | 210 | 224 | 434 |
583 | 酢 | 122 | 156 | 165 | 321 |
584 | 五村 | 99 | 126 | 140 | 266 |
585 | 田町 | 75 | 98 | 99 | 197 |
600 | 小谷郡上町 | 46 | 69 | 84 | 153 |
601 | 小谷美濃山町 | 12 | 17 | 15 | 32 |
602 | 小谷上山田町 | 88 | 129 | 134 | 263 |
603 | 下山田 | 40 | 59 | 62 | 121 |
604 | 湖北町二俣 | 31 | 55 | 50 | 105 |
605 | 小谷丁野町 | 198 | 301 | 273 | 574 |
606 | 湖北町山脇 | 40 | 69 | 64 | 133 |
607 | 湖北町河毛 | 95 | 150 | 163 | 313 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 24 | 21 | 45 |
609 | 湖北町留目 | 79 | 93 | 73 | 166 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 108 | 135 | 243 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 82 | 80 | 162 |
612 | 湖北町賀 | 40 | 64 | 69 | 133 |
613 | 湖北町馬渡 | 85 | 141 | 131 | 272 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 48 | 92 |
615 | 湖北町南速水 | 39 | 63 | 72 | 135 |
616 | 湖北町小倉 | 77 | 100 | 106 | 206 |
617 | 湖北高田町 | 89 | 124 | 137 | 261 |
618 | 湖北町速水 | 478 | 768 | 799 | 1,567 |
619 | 湖北町八日市 | 92 | 140 | 139 | 279 |
620 | 湖北町青名 | 64 | 101 | 105 | 206 |
621 | 湖北町猫口 | 50 | 78 | 83 | 161 |
622 | 湖北町沢 | 20 | 25 | 32 | 57 |
623 | 湖北今町 | 53 | 73 | 90 | 163 |
624 | 湖北町山本 | 302 | 484 | 506 | 990 |
625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 60 | 117 |
626 | 大光寺町 | 28 | 43 | 42 | 85 |
627 | 湖北町田中 | 49 | 78 | 93 | 171 |
628 | 湖北町海老江 | 103 | 130 | 155 | 285 |
629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 146 | 161 | 307 |
630 | 湖北町今西 | 90 | 133 | 129 | 262 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 76 | 68 | 144 |
632 | 湖北町石川 | 18 | 23 | 29 | 52 |
633 | 湖北東尾上町 | 37 | 51 | 55 | 106 |
634 | 湖北町尾上 | 99 | 127 | 136 | 263 |
650 | 高月町井口 | 244 | 369 | 358 | 727 |
651 | 高月町持寺 | 38 | 60 | 65 | 125 |
652 | 高月町洞戸 | 19 | 25 | 32 | 57 |
653 | 高月町尾山 | 22 | 44 | 39 | 83 |
654 | 高月町保延寺 | 51 | 65 | 86 | 151 |
655 | 高月町雨森 | 118 | 195 | 199 | 394 |
656 | 高月町高野 | 67 | 102 | 131 | 233 |
658 | 高月町柏原 | 295 | 439 | 418 | 857 |
660 | 高月町渡岸寺 | 83 | 123 | 134 | 257 |
661 | 高月町落川 | 154 | 209 | 211 | 420 |
662 | 高月町馬上 | 141 | 212 | 229 | 441 |
663 | 高月町森本 | 114 | 135 | 150 | 285 |
664 | 高月町高月 | 613 | 850 | 833 | 1,683 |
665 | 高月町宇根 | 170 | 277 | 265 | 542 |
666 | 高月町東阿閉 | 143 | 206 | 201 | 407 |
667 | 高月町東柳野 | 116 | 169 | 173 | 342 |
669 | 高月町柳野中 | 44 | 66 | 71 | 137 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 64 | 75 | 139 |
671 | 高月町重則 | 22 | 36 | 30 | 66 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 21 | 28 | 49 |
673 | 高月町西野 | 89 | 143 | 160 | 303 |
674 | 高月町熊野 | 48 | 85 | 88 | 173 |
675 | 高月町片山 | 23 | 42 | 38 | 80 |
676 | 高月町西阿閉 | 130 | 197 | 208 | 405 |
677 | 高月町東高田 | 39 | 62 | 65 | 127 |
678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 52 | 93 |
679 | 高月町唐川 | 104 | 155 | 190 | 345 |
681 | 高月町横山 | 54 | 63 | 70 | 133 |
682 | 高月町東物部 | 114 | 155 | 189 | 344 |
683 | 高月町西物部 | 37 | 58 | 53 | 111 |
684 | 高月町磯野 | 98 | 151 | 153 | 304 |
700 | 木之本町金居原 | 66 | 61 | 72 | 133 |
701 | 木之本町杉野 | 110 | 136 | 156 | 292 |
702 | 木之本町杉本 | 26 | 25 | 36 | 61 |
703 | 木之本町音羽 | 9 | 5 | 10 | 15 |
704 | 木之本町大見 | 22 | 19 | 20 | 39 |
705 | 木之本町川合 | 161 | 206 | 232 | 438 |
706 | 木之本町古橋 | 148 | 214 | 226 | 440 |
707 | 木之本町石道 | 44 | 53 | 53 | 106 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 44 | 56 | 100 |
709 | 木之本町木之本 | 783 | 924 | 994 | 1,918 |
710 | 木之本町廣瀬 | 343 | 325 | 355 | 680 |
711 | 木之本町黒田 | 353 | 439 | 449 | 888 |
715 | 木之本町田部 | 272 | 300 | 312 | 612 |
716 | 木之本町千田 | 127 | 197 | 211 | 408 |
717 | 木之本町大音 | 126 | 179 | 181 | 360 |
718 | 木之本町飯浦 | 16 | 19 | 23 | 42 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 14 | 17 | 31 |
720 | 木之本町西山 | 74 | 89 | 113 | 202 |
721 | 木之本町田居 | 45 | 57 | 64 | 121 |
722 | 木之本町北布施 | 51 | 75 | 79 | 154 |
723 | 木之本町赤尾 | 59 | 80 | 86 | 166 |
740 | 余呉町坂口 | 63 | 72 | 79 | 151 |
741 | 余呉町下余呉 | 152 | 195 | 238 | 433 |
742 | 余呉町中之郷 | 195 | 243 | 280 | 523 |
743 | 余呉町八戸 | 34 | 49 | 40 | 89 |
744 | 余呉町川並 | 87 | 130 | 127 | 257 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 48 | 45 | 93 |
746 | 余呉町上丹生 | 111 | 127 | 153 | 280 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 11 | 10 | 21 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 26 | 51 |
755 | 余呉町文室 | 36 | 40 | 47 | 87 |
756 | 余呉町国安 | 65 | 67 | 92 | 159 |
757 | 余呉町東野 | 160 | 205 | 249 | 454 |
758 | 余呉町今市 | 65 | 75 | 96 | 171 |
759 | 余呉町新堂 | 38 | 49 | 54 | 103 |
760 | 余呉町池原 | 42 | 58 | 64 | 122 |
761 | 余呉町小谷 | 34 | 43 | 41 | 84 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 27 | 25 | 52 |
763 | 余呉町椿坂 | 27 | 17 | 26 | 43 |
764 | 余呉町中河内 | 28 | 12 | 23 | 35 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 140 | 209 | 229 | 438 |
771 | 西浅井町祝山 | 43 | 72 | 59 | 131 |
772 | 西浅井町野坂 | 29 | 51 | 55 | 106 |
773 | 西浅井町塩津中 | 59 | 75 | 83 | 158 |
774 | 西浅井町余 | 114 | 163 | 172 | 335 |
775 | 西浅井町集福寺 | 54 | 82 | 82 | 164 |
776 | 西浅井町沓掛 | 50 | 64 | 67 | 131 |
777 | 西浅井町横波 | 31 | 48 | 53 | 101 |
778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 134 | 144 | 278 |
780 | 西浅井町大浦 | 274 | 383 | 407 | 790 |
781 | 西浅井町菅浦 | 77 | 83 | 95 | 178 |
782 | 西浅井町月出 | 11 | 12 | 12 | 24 |
783 | 西浅井町八田部 | 92 | 128 | 143 | 271 |
784 | 西浅井町山田 | 32 | 43 | 54 | 97 |
785 | 西浅井町小山 | 36 | 44 | 43 | 87 |
786 | 西浅井町山門 | 76 | 96 | 118 | 214 |
787 | 西浅井町中 | 39 | 50 | 70 | 120 |
788 | 西浅井町庄 | 120 | 171 | 177 | 348 |
789 | 西浅井町黒山 | 43 | 45 | 50 | 95 |
合計 | 45,258 | 58,480 | 61,040 | 119,520 | |
前月差 | 27 | -29 | -17 | -46 |
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!