平成29年9月1日の人口と世帯数
- [公開日:2017年9月7日]
- [更新日:2017年9月7日]
- ID:3321
平成29年9月1日の人口と世帯数
人口集計データ(人口・世帯)と町別データ(人口・世帯)を掲載しています。
世帯数(前月差) | 45,257世帯 | (-1) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 58,461人 | (-19) |
人口女(前月差) | 61,007人 | (-33) |
人口総数(前月差) | 119,468人 | (-52) |
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 209 | 223 | 264 | 487 |
002 | 神前町 | 350 | 377 | 421 | 798 |
003 | 高田町 | 222 | 226 | 281 | 507 |
004 | 大宮町 | 163 | 179 | 201 | 380 |
005 | 元浜町 | 397 | 386 | 454 | 840 |
006 | 三ツ矢町 | 206 | 231 | 250 | 481 |
007 | 三ツ矢元町 | 488 | 521 | 607 | 1,128 |
008 | 末広町 | 324 | 360 | 369 | 729 |
009 | 南呉服町 | 178 | 195 | 196 | 391 |
010 | 公園町 | 484 | 540 | 592 | 1,132 |
011 | 殿町 | 265 | 270 | 317 | 587 |
012 | 鐘紡町 | 133 | 174 | 171 | 345 |
013 | 朝日町 | 495 | 535 | 595 | 1,130 |
014 | 北船町 | 62 | 57 | 69 | 126 |
015 | 港町 | 58 | 61 | 39 | 100 |
016 | 一の宮町 | 122 | 119 | 171 | 290 |
022 | 大島町 | 42 | 37 | 24 | 61 |
260 | 八幡東町 | 743 | 839 | 853 | 1,692 |
263 | 南高田町 | 646 | 777 | 844 | 1,621 |
265 | 三和町 | 101 | 101 | 121 | 222 |
266 | 地福寺町 | 266 | 368 | 330 | 698 |
267 | 平方町 | 1,346 | 1,520 | 1,592 | 3,112 |
268 | 四ツ塚町 | 341 | 434 | 464 | 898 |
269 | 勝町 | 566 | 698 | 726 | 1,424 |
270 | 大辰巳町 | 173 | 218 | 206 | 424 |
271 | 室町 | 234 | 307 | 341 | 648 |
272 | 永久寺町 | 86 | 121 | 126 | 247 |
273 | 大戌亥町 | 367 | 473 | 487 | 960 |
274 | 下坂中町 | 67 | 86 | 96 | 182 |
275 | 寺田町 | 60 | 72 | 76 | 148 |
276 | 田村町 | 143 | 192 | 201 | 393 |
277 | 高橋町 | 48 | 72 | 95 | 167 |
278 | 下坂浜町 | 288 | 292 | 153 | 445 |
279 | 平方南町 | 109 | 140 | 145 | 285 |
282 | 弥高町 | 251 | 331 | 325 | 656 |
300 | 宮司町 | 1,036 | 1,321 | 1,345 | 2,666 |
302 | 小堀町 | 835 | 859 | 813 | 1,672 |
303 | 大東町 | 25 | 31 | 35 | 66 |
304 | 今川町 | 145 | 200 | 225 | 425 |
305 | 七条町 | 374 | 538 | 557 | 1,095 |
308 | 南小足町 | 543 | 675 | 695 | 1,370 |
309 | 新栄町 | 300 | 401 | 436 | 837 |
311 | 加納町 | 440 | 515 | 466 | 981 |
312 | 榎木町 | 146 | 196 | 190 | 386 |
313 | 南田附町 | 380 | 521 | 515 | 1,036 |
330 | 川崎町 | 125 | 157 | 160 | 317 |
331 | 山階町 | 161 | 232 | 228 | 460 |
332 | 口分田町 | 473 | 637 | 563 | 1,200 |
333 | 保田町 | 45 | 74 | 68 | 142 |
334 | 今町 | 132 | 180 | 190 | 370 |
335 | 国友町 | 209 | 299 | 326 | 625 |
337 | 泉町 | 141 | 206 | 200 | 406 |
339 | 新庄寺町 | 594 | 747 | 789 | 1,536 |
341 | 新庄中町 | 323 | 424 | 465 | 889 |
342 | 新庄馬場町 | 58 | 86 | 89 | 175 |
343 | 小沢町 | 60 | 84 | 105 | 189 |
344 | 下之郷町 | 76 | 117 | 126 | 243 |
347 | 森町 | 63 | 80 | 85 | 165 |
348 | 相撲町 | 694 | 949 | 976 | 1,925 |
349 | 祇園町 | 673 | 907 | 935 | 1,842 |
350 | 列見町 | 235 | 306 | 289 | 595 |
351 | 十里町 | 687 | 924 | 942 | 1,866 |
352 | 神照町 | 1,465 | 1,831 | 1,840 | 3,671 |
355 | 八幡中山町 | 1,101 | 1,146 | 1,121 | 2,267 |
356 | 中山町 | 96 | 104 | 108 | 212 |
358 | 分木町 | 192 | 200 | 227 | 427 |
390 | 春近町 | 89 | 109 | 118 | 227 |
391 | 石田町 | 245 | 336 | 314 | 650 |
392 | 堀部町 | 190 | 226 | 231 | 457 |
393 | 保多町 | 41 | 57 | 53 | 110 |
394 | 垣籠町 | 56 | 100 | 105 | 205 |
395 | 東上坂町 | 324 | 389 | 395 | 784 |
396 | 西上坂町 | 389 | 488 | 445 | 933 |
397 | 千草町 | 441 | 455 | 402 | 857 |
410 | 八条町 | 103 | 121 | 164 | 285 |
411 | 本庄町 | 132 | 213 | 207 | 420 |
412 | 常喜町 | 188 | 248 | 298 | 546 |
414 | 鳥羽上町 | 116 | 186 | 174 | 360 |
416 | 名越町 | 83 | 109 | 120 | 229 |
417 | 布勢町 | 78 | 104 | 115 | 219 |
418 | 小一条町 | 54 | 96 | 87 | 183 |
430 | 加田町 | 476 | 543 | 587 | 1,130 |
434 | 加田今町 | 50 | 66 | 82 | 148 |
450 | 内保町 | 585 | 919 | 947 | 1,866 |
451 | 大路町 | 246 | 409 | 421 | 830 |
452 | 三田町 | 502 | 712 | 739 | 1,451 |
453 | 大依町 | 64 | 99 | 100 | 199 |
454 | 八島町 | 319 | 499 | 523 | 1,022 |
455 | 平塚町 | 19 | 21 | 26 | 47 |
456 | 尊勝寺町 | 80 | 110 | 121 | 231 |
457 | 山ノ前町 | 37 | 55 | 53 | 108 |
458 | 西野町 | 49 | 74 | 87 | 161 |
459 | 尊野町 | 68 | 88 | 96 | 184 |
460 | 湯次町 | 92 | 111 | 78 | 189 |
461 | 高畑町 | 73 | 95 | 110 | 205 |
462 | 力丸町 | 13 | 19 | 27 | 46 |
463 | 野田町 | 27 | 48 | 49 | 97 |
464 | 木尾町 | 106 | 154 | 168 | 322 |
465 | 上野町 | 59 | 80 | 80 | 160 |
466 | 小室町 | 44 | 60 | 65 | 125 |
467 | 黒部町 | 20 | 25 | 26 | 51 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 49 | 62 | 111 |
470 | 北野町 | 55 | 82 | 81 | 163 |
471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
472 | 瓜生町 | 37 | 65 | 61 | 126 |
473 | 田川町 | 57 | 84 | 88 | 172 |
474 | 須賀谷町 | 9 | 10 | 7 | 17 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 63 | 54 | 117 |
476 | 東野町 | 34 | 50 | 63 | 113 |
477 | 小野寺町 | 208 | 311 | 282 | 593 |
478 | 醍醐町 | 19 | 23 | 24 | 47 |
479 | 徳山町 | 29 | 44 | 43 | 87 |
480 | 飯山町 | 25 | 33 | 32 | 65 |
481 | 当目町 | 43 | 56 | 57 | 113 |
482 | 大門町 | 28 | 47 | 57 | 104 |
483 | 乗倉町 | 35 | 53 | 60 | 113 |
484 | 西主計町 | 65 | 82 | 87 | 169 |
485 | 東主計町 | 59 | 82 | 106 | 188 |
486 | 南郷町 | 31 | 52 | 50 | 102 |
487 | 相撲庭町 | 142 | 214 | 226 | 440 |
488 | 今荘町 | 64 | 102 | 117 | 219 |
489 | 佐野町 | 36 | 47 | 56 | 103 |
490 | 南池町 | 28 | 34 | 35 | 69 |
491 | 北池町 | 34 | 51 | 49 | 100 |
492 | 法楽寺町 | 308 | 399 | 400 | 799 |
493 | 野村町 | 116 | 164 | 200 | 364 |
494 | 野瀬町 | 81 | 75 | 92 | 167 |
495 | 草野町 | 70 | 97 | 106 | 203 |
496 | 高山町 | 97 | 125 | 131 | 256 |
497 | 寺師町 | 42 | 49 | 62 | 111 |
498 | 西村町 | 30 | 37 | 34 | 71 |
499 | 太田町 | 23 | 21 | 27 | 48 |
500 | 郷野町 | 60 | 84 | 102 | 186 |
501 | 鍛冶屋町 | 76 | 98 | 113 | 211 |
502 | 岡谷町 | 15 | 19 | 25 | 44 |
530 | 細江町 | 266 | 416 | 437 | 853 |
531 | 曽根町 | 306 | 421 | 433 | 854 |
532 | 錦織町 | 63 | 91 | 107 | 198 |
533 | 落合町 | 77 | 129 | 115 | 244 |
534 | 難波町 | 73 | 119 | 126 | 245 |
535 | 新居町 | 59 | 89 | 75 | 164 |
536 | 野寺町 | 30 | 43 | 51 | 94 |
537 | 八木浜町 | 93 | 140 | 142 | 282 |
538 | 大浜町 | 92 | 141 | 139 | 280 |
540 | 南浜町 | 200 | 312 | 347 | 659 |
541 | 川道町 | 296 | 400 | 455 | 855 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 17 | 31 |
543 | 稲葉町 | 42 | 63 | 64 | 127 |
544 | 弓削町 | 49 | 70 | 73 | 143 |
545 | 香花寺町 | 41 | 63 | 55 | 118 |
546 | 富田町 | 108 | 149 | 158 | 307 |
548 | 十九町 | 17 | 22 | 24 | 46 |
549 | 上八木町 | 41 | 65 | 79 | 144 |
550 | 下八木町 | 124 | 173 | 202 | 375 |
551 | 早崎町 | 82 | 133 | 128 | 261 |
553 | 益田町 | 90 | 141 | 158 | 299 |
554 | 安養寺町 | 85 | 142 | 151 | 293 |
570 | 唐国町 | 119 | 165 | 155 | 320 |
571 | 月ヶ瀬町 | 104 | 157 | 120 | 277 |
573 | 大寺町 | 136 | 189 | 221 | 410 |
574 | 中野町 | 126 | 155 | 180 | 335 |
575 | 三川町 | 158 | 222 | 244 | 466 |
576 | 宮部町 | 202 | 314 | 310 | 624 |
577 | 大井町 | 146 | 200 | 218 | 418 |
578 | 西大井町 | 43 | 30 | 41 | 71 |
579 | 桜町 | 270 | 248 | 255 | 503 |
580 | 柿ノ木 | 102 | 89 | 98 | 187 |
581 | 長田町 | 118 | 115 | 116 | 231 |
582 | 新旭町 | 235 | 212 | 224 | 436 |
583 | 酢 | 121 | 155 | 164 | 319 |
584 | 五村 | 100 | 126 | 140 | 266 |
585 | 田町 | 75 | 98 | 95 | 193 |
600 | 小谷郡上町 | 46 | 69 | 85 | 154 |
601 | 小谷美濃山町 | 12 | 17 | 15 | 32 |
602 | 小谷上山田町 | 88 | 129 | 135 | 264 |
603 | 下山田 | 40 | 59 | 62 | 121 |
604 | 湖北町二俣 | 31 | 55 | 50 | 105 |
605 | 小谷丁野町 | 197 | 299 | 272 | 571 |
606 | 湖北町山脇 | 40 | 69 | 64 | 133 |
607 | 湖北町河毛 | 95 | 148 | 161 | 309 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 24 | 21 | 45 |
609 | 湖北町留目 | 77 | 91 | 73 | 164 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 108 | 135 | 243 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 82 | 78 | 160 |
612 | 湖北町賀 | 41 | 66 | 71 | 137 |
613 | 湖北町馬渡 | 88 | 144 | 134 | 278 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 47 | 91 |
615 | 湖北町南速水 | 39 | 64 | 72 | 136 |
616 | 湖北町小倉 | 77 | 99 | 106 | 205 |
617 | 湖北高田町 | 88 | 123 | 137 | 260 |
618 | 湖北町速水 | 479 | 769 | 797 | 1,566 |
619 | 湖北町八日市 | 92 | 140 | 139 | 279 |
620 | 湖北町青名 | 63 | 101 | 104 | 205 |
621 | 湖北町猫口 | 50 | 78 | 82 | 160 |
622 | 湖北町沢 | 20 | 25 | 32 | 57 |
623 | 湖北今町 | 54 | 73 | 92 | 165 |
624 | 湖北町山本 | 303 | 484 | 505 | 989 |
625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 60 | 117 |
626 | 大光寺町 | 28 | 43 | 42 | 85 |
627 | 湖北町田中 | 47 | 78 | 91 | 169 |
628 | 湖北町海老江 | 103 | 129 | 155 | 284 |
629 | 湖北町延勝寺 | 106 | 147 | 161 | 308 |
630 | 湖北町今西 | 90 | 133 | 129 | 262 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 76 | 68 | 144 |
632 | 湖北町石川 | 18 | 23 | 29 | 52 |
633 | 湖北東尾上町 | 37 | 51 | 55 | 106 |
634 | 湖北町尾上 | 100 | 127 | 140 | 267 |
650 | 高月町井口 | 244 | 369 | 359 | 728 |
651 | 高月町持寺 | 38 | 60 | 65 | 125 |
652 | 高月町洞戸 | 19 | 25 | 32 | 57 |
653 | 高月町尾山 | 22 | 45 | 39 | 84 |
654 | 高月町保延寺 | 51 | 65 | 86 | 151 |
655 | 高月町雨森 | 118 | 195 | 200 | 395 |
656 | 高月町高野 | 67 | 102 | 131 | 233 |
658 | 高月町柏原 | 291 | 432 | 415 | 847 |
660 | 高月町渡岸寺 | 83 | 123 | 134 | 257 |
661 | 高月町落川 | 157 | 208 | 214 | 422 |
662 | 高月町馬上 | 141 | 213 | 229 | 442 |
663 | 高月町森本 | 115 | 136 | 150 | 286 |
664 | 高月町高月 | 610 | 846 | 829 | 1,675 |
665 | 高月町宇根 | 172 | 279 | 268 | 547 |
666 | 高月町東阿閉 | 140 | 206 | 202 | 408 |
667 | 高月町東柳野 | 116 | 169 | 175 | 344 |
669 | 高月町柳野中 | 44 | 66 | 71 | 137 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 64 | 75 | 139 |
671 | 高月町重則 | 23 | 37 | 32 | 69 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 21 | 28 | 49 |
673 | 高月町西野 | 89 | 143 | 160 | 303 |
674 | 高月町熊野 | 48 | 85 | 88 | 173 |
675 | 高月町片山 | 23 | 43 | 38 | 81 |
676 | 高月町西阿閉 | 130 | 197 | 208 | 405 |
677 | 高月町東高田 | 39 | 63 | 65 | 128 |
678 | 高月町布施 | 26 | 40 | 52 | 92 |
679 | 高月町唐川 | 102 | 154 | 188 | 342 |
681 | 高月町横山 | 55 | 63 | 70 | 133 |
682 | 高月町東物部 | 114 | 155 | 190 | 345 |
683 | 高月町西物部 | 37 | 58 | 53 | 111 |
684 | 高月町磯野 | 98 | 151 | 153 | 304 |
700 | 木之本町金居原 | 65 | 59 | 72 | 131 |
701 | 木之本町杉野 | 110 | 136 | 156 | 292 |
702 | 木之本町杉本 | 26 | 25 | 35 | 60 |
703 | 木之本町音羽 | 9 | 5 | 10 | 15 |
704 | 木之本町大見 | 22 | 19 | 20 | 39 |
705 | 木之本町川合 | 161 | 207 | 232 | 439 |
706 | 木之本町古橋 | 148 | 214 | 226 | 440 |
707 | 木之本町石道 | 44 | 53 | 53 | 106 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 44 | 55 | 99 |
709 | 木之本町木之本 | 780 | 923 | 990 | 1,913 |
710 | 木之本町廣瀬 | 346 | 328 | 359 | 687 |
711 | 木之本町黒田 | 355 | 443 | 453 | 896 |
715 | 木之本町田部 | 272 | 301 | 310 | 611 |
716 | 木之本町千田 | 127 | 196 | 211 | 407 |
717 | 木之本町大音 | 126 | 177 | 181 | 358 |
718 | 木之本町飯浦 | 16 | 19 | 23 | 42 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 14 | 17 | 31 |
720 | 木之本町西山 | 75 | 90 | 111 | 201 |
721 | 木之本町田居 | 45 | 57 | 64 | 121 |
722 | 木之本町北布施 | 51 | 74 | 77 | 151 |
723 | 木之本町赤尾 | 59 | 80 | 86 | 166 |
740 | 余呉町坂口 | 62 | 71 | 78 | 149 |
741 | 余呉町下余呉 | 152 | 193 | 235 | 428 |
742 | 余呉町中之郷 | 195 | 243 | 280 | 523 |
743 | 余呉町八戸 | 34 | 49 | 40 | 89 |
744 | 余呉町川並 | 88 | 129 | 127 | 256 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 48 | 45 | 93 |
746 | 余呉町上丹生 | 111 | 127 | 153 | 280 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 11 | 10 | 21 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 26 | 51 |
755 | 余呉町文室 | 36 | 40 | 47 | 87 |
756 | 余呉町国安 | 65 | 67 | 93 | 160 |
757 | 余呉町東野 | 160 | 203 | 248 | 451 |
758 | 余呉町今市 | 65 | 75 | 96 | 171 |
759 | 余呉町新堂 | 38 | 48 | 54 | 102 |
760 | 余呉町池原 | 42 | 58 | 64 | 122 |
761 | 余呉町小谷 | 34 | 43 | 42 | 85 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 27 | 25 | 52 |
763 | 余呉町椿坂 | 27 | 17 | 26 | 43 |
764 | 余呉町中河内 | 27 | 11 | 23 | 34 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 140 | 207 | 229 | 436 |
771 | 西浅井町祝山 | 42 | 71 | 59 | 130 |
772 | 西浅井町野坂 | 29 | 52 | 55 | 107 |
773 | 西浅井町塩津中 | 59 | 75 | 83 | 158 |
774 | 西浅井町余 | 114 | 162 | 174 | 336 |
775 | 西浅井町集福寺 | 54 | 81 | 82 | 163 |
776 | 西浅井町沓掛 | 50 | 64 | 67 | 131 |
777 | 西浅井町横波 | 31 | 48 | 53 | 101 |
778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 134 | 143 | 277 |
780 | 西浅井町大浦 | 276 | 381 | 406 | 787 |
781 | 西浅井町菅浦 | 77 | 83 | 95 | 178 |
782 | 西浅井町月出 | 11 | 12 | 12 | 24 |
783 | 西浅井町八田部 | 92 | 128 | 143 | 271 |
784 | 西浅井町山田 | 32 | 43 | 54 | 97 |
785 | 西浅井町小山 | 36 | 44 | 43 | 87 |
786 | 西浅井町山門 | 76 | 96 | 118 | 214 |
787 | 西浅井町中 | 39 | 51 | 70 | 121 |
788 | 西浅井町庄 | 122 | 172 | 177 | 349 |
789 | 西浅井町黒山 | 43 | 45 | 50 | 95 |
合計 | 45,257 | 58,461 | 61,007 | 119,468 | |
前月差 | -1 | -19 | -33 | -52 |
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!