平成29年12月1日の人口と世帯数
- [公開日:2018年3月5日]
- [更新日:2018年3月5日]
- ID:3791

平成29年12月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 45,336世帯 | (42) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 58,363人 | (-16) |
人口女(前月差) | 60,972人 | (-8) |
人口総数(前月差) | 119,335人 | (-24) |

コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 208 | 219 | 262 | 481 |
002 | 神前町 | 348 | 374 | 416 | 790 |
003 | 高田町 | 224 | 226 | 284 | 510 |
004 | 大宮町 | 159 | 177 | 200 | 377 |
005 | 元浜町 | 400 | 387 | 456 | 843 |
006 | 三ツ矢町 | 206 | 229 | 248 | 477 |
007 | 三ツ矢元町 | 486 | 522 | 610 | 1,132 |
008 | 末広町 | 320 | 361 | 365 | 726 |
009 | 南呉服町 | 178 | 199 | 197 | 396 |
010 | 公園町 | 479 | 533 | 586 | 1,119 |
011 | 殿町 | 266 | 269 | 315 | 584 |
012 | 鐘紡町 | 133 | 173 | 171 | 344 |
013 | 朝日町 | 497 | 530 | 599 | 1,129 |
014 | 北船町 | 60 | 55 | 69 | 124 |
015 | 港町 | 58 | 61 | 39 | 100 |
016 | 一の宮町 | 121 | 117 | 170 | 287 |
022 | 大島町 | 42 | 35 | 25 | 60 |
260 | 八幡東町 | 728 | 816 | 853 | 1,669 |
263 | 南高田町 | 642 | 777 | 843 | 1,620 |
265 | 三和町 | 103 | 101 | 121 | 222 |
266 | 地福寺町 | 263 | 363 | 329 | 692 |
267 | 平方町 | 1,356 | 1,524 | 1,603 | 3,127 |
268 | 四ツ塚町 | 337 | 434 | 458 | 892 |
269 | 勝町 | 563 | 702 | 718 | 1,420 |
270 | 大辰巳町 | 175 | 219 | 210 | 429 |
271 | 室町 | 232 | 304 | 337 | 641 |
272 | 永久寺町 | 86 | 120 | 126 | 246 |
273 | 大戌亥町 | 369 | 474 | 486 | 960 |
274 | 下坂中町 | 68 | 88 | 98 | 186 |
275 | 寺田町 | 61 | 73 | 76 | 149 |
276 | 田村町 | 144 | 193 | 198 | 391 |
277 | 高橋町 | 47 | 72 | 91 | 163 |
278 | 下坂浜町 | 285 | 288 | 149 | 437 |
279 | 平方南町 | 108 | 138 | 146 | 284 |
282 | 弥高町 | 257 | 335 | 329 | 664 |
300 | 宮司町 | 1,065 | 1,349 | 1,382 | 2,731 |
302 | 小堀町 | 825 | 857 | 798 | 1,655 |
303 | 大東町 | 25 | 31 | 34 | 65 |
304 | 今川町 | 143 | 199 | 219 | 418 |
305 | 七条町 | 372 | 538 | 554 | 1,092 |
308 | 南小足町 | 554 | 682 | 703 | 1,385 |
309 | 新栄町 | 299 | 399 | 438 | 837 |
311 | 加納町 | 433 | 507 | 463 | 970 |
312 | 榎木町 | 152 | 200 | 191 | 391 |
313 | 南田附町 | 379 | 514 | 514 | 1,028 |
330 | 川崎町 | 131 | 161 | 168 | 329 |
331 | 山階町 | 162 | 236 | 224 | 460 |
332 | 口分田町 | 484 | 638 | 569 | 1,207 |
333 | 保田町 | 46 | 74 | 69 | 143 |
334 | 今町 | 132 | 178 | 188 | 366 |
335 | 国友町 | 209 | 300 | 325 | 625 |
337 | 泉町 | 143 | 206 | 201 | 407 |
339 | 新庄寺町 | 593 | 748 | 795 | 1,543 |
341 | 新庄中町 | 326 | 425 | 467 | 892 |
342 | 新庄馬場町 | 59 | 87 | 91 | 178 |
343 | 小沢町 | 59 | 83 | 101 | 184 |
344 | 下之郷町 | 77 | 117 | 127 | 244 |
347 | 森町 | 62 | 80 | 84 | 164 |
348 | 相撲町 | 706 | 962 | 992 | 1,954 |
349 | 祇園町 | 675 | 910 | 939 | 1,849 |
350 | 列見町 | 231 | 306 | 288 | 594 |
351 | 十里町 | 695 | 926 | 940 | 1,866 |
352 | 神照町 | 1,474 | 1,827 | 1,840 | 3,667 |
355 | 八幡中山町 | 1,149 | 1,179 | 1,140 | 2,319 |
356 | 中山町 | 92 | 100 | 111 | 211 |
358 | 分木町 | 191 | 196 | 225 | 421 |
390 | 春近町 | 88 | 109 | 115 | 224 |
391 | 石田町 | 247 | 336 | 313 | 649 |
392 | 堀部町 | 194 | 226 | 234 | 460 |
393 | 保多町 | 41 | 57 | 54 | 111 |
394 | 垣籠町 | 57 | 100 | 105 | 205 |
395 | 東上坂町 | 319 | 386 | 390 | 776 |
396 | 西上坂町 | 388 | 490 | 440 | 930 |
397 | 千草町 | 446 | 449 | 406 | 855 |
410 | 八条町 | 103 | 120 | 163 | 283 |
411 | 本庄町 | 132 | 211 | 205 | 416 |
412 | 常喜町 | 190 | 250 | 301 | 551 |
414 | 鳥羽上町 | 115 | 187 | 172 | 359 |
416 | 名越町 | 82 | 109 | 120 | 229 |
417 | 布勢町 | 78 | 104 | 113 | 217 |
418 | 小一条町 | 54 | 96 | 85 | 181 |
430 | 加田町 | 478 | 548 | 585 | 1,133 |
434 | 加田今町 | 50 | 65 | 82 | 147 |
450 | 内保町 | 589 | 920 | 959 | 1,879 |
451 | 大路町 | 249 | 409 | 423 | 832 |
452 | 三田町 | 499 | 709 | 734 | 1,443 |
453 | 大依町 | 66 | 101 | 103 | 204 |
454 | 八島町 | 320 | 500 | 520 | 1,020 |
455 | 平塚町 | 19 | 21 | 26 | 47 |
456 | 尊勝寺町 | 79 | 110 | 119 | 229 |
457 | 山ノ前町 | 38 | 55 | 54 | 109 |
458 | 西野町 | 49 | 72 | 87 | 159 |
459 | 尊野町 | 68 | 87 | 95 | 182 |
460 | 湯次町 | 95 | 112 | 78 | 190 |
461 | 高畑町 | 72 | 95 | 109 | 204 |
462 | 力丸町 | 14 | 20 | 28 | 48 |
463 | 野田町 | 27 | 47 | 49 | 96 |
464 | 木尾町 | 106 | 154 | 168 | 322 |
465 | 上野町 | 60 | 80 | 79 | 159 |
466 | 小室町 | 44 | 60 | 63 | 123 |
467 | 黒部町 | 20 | 26 | 26 | 52 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 49 | 63 | 112 |
470 | 北野町 | 54 | 82 | 81 | 163 |
471 | 池奥町 | 10 | 7 | 12 | 19 |
472 | 瓜生町 | 37 | 65 | 61 | 126 |
473 | 田川町 | 57 | 83 | 89 | 172 |
474 | 須賀谷町 | 8 | 10 | 6 | 16 |
475 | 北ノ郷町 | 36 | 63 | 53 | 116 |
476 | 東野町 | 33 | 49 | 62 | 111 |
477 | 小野寺町 | 205 | 307 | 282 | 589 |
478 | 醍醐町 | 20 | 21 | 25 | 46 |
479 | 徳山町 | 28 | 44 | 40 | 84 |
480 | 飯山町 | 25 | 34 | 33 | 67 |
481 | 当目町 | 43 | 56 | 55 | 111 |
482 | 大門町 | 28 | 47 | 57 | 104 |
483 | 乗倉町 | 35 | 53 | 61 | 114 |
484 | 西主計町 | 66 | 83 | 88 | 171 |
485 | 東主計町 | 59 | 81 | 106 | 187 |
486 | 南郷町 | 31 | 51 | 50 | 101 |
487 | 相撲庭町 | 142 | 213 | 223 | 436 |
488 | 今荘町 | 65 | 101 | 116 | 217 |
489 | 佐野町 | 36 | 48 | 56 | 104 |
490 | 南池町 | 30 | 36 | 39 | 75 |
491 | 北池町 | 34 | 51 | 49 | 100 |
492 | 法楽寺町 | 314 | 399 | 400 | 799 |
493 | 野村町 | 116 | 164 | 198 | 362 |
494 | 野瀬町 | 84 | 77 | 95 | 172 |
495 | 草野町 | 69 | 96 | 104 | 200 |
496 | 高山町 | 97 | 123 | 129 | 252 |
497 | 寺師町 | 42 | 47 | 62 | 109 |
498 | 西村町 | 30 | 37 | 34 | 71 |
499 | 太田町 | 23 | 20 | 27 | 47 |
500 | 郷野町 | 58 | 83 | 101 | 184 |
501 | 鍛冶屋町 | 75 | 97 | 113 | 210 |
502 | 岡谷町 | 15 | 20 | 25 | 45 |
530 | 細江町 | 264 | 414 | 436 | 850 |
531 | 曽根町 | 306 | 420 | 431 | 851 |
532 | 錦織町 | 63 | 91 | 106 | 197 |
533 | 落合町 | 76 | 128 | 115 | 243 |
534 | 難波町 | 73 | 119 | 125 | 244 |
535 | 新居町 | 58 | 88 | 74 | 162 |
536 | 野寺町 | 30 | 44 | 52 | 96 |
537 | 八木浜町 | 93 | 138 | 141 | 279 |
538 | 大浜町 | 94 | 140 | 140 | 280 |
540 | 南浜町 | 200 | 312 | 347 | 659 |
541 | 川道町 | 294 | 399 | 456 | 855 |
542 | 小観音寺町 | 12 | 14 | 17 | 31 |
543 | 稲葉町 | 43 | 63 | 64 | 127 |
544 | 弓削町 | 49 | 71 | 70 | 141 |
545 | 香花寺町 | 41 | 62 | 55 | 117 |
546 | 富田町 | 108 | 147 | 157 | 304 |
548 | 十九町 | 17 | 22 | 24 | 46 |
549 | 上八木町 | 40 | 65 | 78 | 143 |
550 | 下八木町 | 124 | 171 | 200 | 371 |
551 | 早崎町 | 82 | 133 | 128 | 261 |
553 | 益田町 | 90 | 141 | 157 | 298 |
554 | 安養寺町 | 83 | 138 | 143 | 281 |
570 | 唐国町 | 120 | 163 | 155 | 318 |
571 | 月ヶ瀬町 | 103 | 156 | 118 | 274 |
573 | 大寺町 | 138 | 190 | 221 | 411 |
574 | 中野町 | 124 | 153 | 181 | 334 |
575 | 三川町 | 164 | 220 | 247 | 467 |
576 | 宮部町 | 201 | 314 | 308 | 622 |
577 | 大井町 | 143 | 195 | 216 | 411 |
578 | 西大井町 | 43 | 30 | 41 | 71 |
579 | 桜町 | 273 | 249 | 255 | 504 |
580 | 柿ノ木 | 99 | 84 | 96 | 180 |
581 | 長田町 | 117 | 111 | 118 | 229 |
582 | 新旭町 | 237 | 212 | 222 | 434 |
583 | 酢 | 123 | 155 | 165 | 320 |
584 | 五村 | 96 | 123 | 134 | 257 |
585 | 田町 | 76 | 101 | 96 | 197 |
600 | 小谷郡上町 | 47 | 69 | 85 | 154 |
601 | 小谷美濃山町 | 12 | 17 | 15 | 32 |
602 | 小谷上山田町 | 87 | 131 | 132 | 263 |
603 | 下山田 | 40 | 58 | 61 | 119 |
604 | 湖北町二俣 | 31 | 55 | 50 | 105 |
605 | 小谷丁野町 | 185 | 290 | 276 | 566 |
606 | 湖北町山脇 | 39 | 68 | 64 | 132 |
607 | 湖北町河毛 | 95 | 148 | 160 | 308 |
608 | 湖北町別所 | 12 | 22 | 20 | 42 |
609 | 湖北町留目 | 79 | 93 | 73 | 166 |
610 | 湖北町伊部 | 70 | 108 | 134 | 242 |
611 | 湖北町小今 | 43 | 80 | 78 | 158 |
612 | 湖北町賀 | 39 | 64 | 70 | 134 |
613 | 湖北町馬渡 | 88 | 143 | 134 | 277 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 44 | 47 | 91 |
615 | 湖北町南速水 | 39 | 64 | 72 | 136 |
616 | 湖北町小倉 | 76 | 99 | 106 | 205 |
617 | 湖北高田町 | 90 | 123 | 139 | 262 |
618 | 湖北町速水 | 480 | 766 | 799 | 1,565 |
619 | 湖北町八日市 | 89 | 135 | 136 | 271 |
620 | 湖北町青名 | 64 | 103 | 106 | 209 |
621 | 湖北町猫口 | 51 | 80 | 81 | 161 |
622 | 湖北町沢 | 20 | 24 | 32 | 56 |
623 | 湖北今町 | 53 | 71 | 93 | 164 |
624 | 湖北町山本 | 301 | 484 | 502 | 986 |
625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 59 | 116 |
626 | 大光寺町 | 28 | 44 | 42 | 86 |
627 | 湖北町田中 | 47 | 78 | 91 | 169 |
628 | 湖北町海老江 | 103 | 128 | 154 | 282 |
629 | 湖北町延勝寺 | 105 | 144 | 161 | 305 |
630 | 湖北町今西 | 91 | 134 | 129 | 263 |
631 | 湖北町津里 | 42 | 76 | 68 | 144 |
632 | 湖北町石川 | 18 | 23 | 29 | 52 |
633 | 湖北東尾上町 | 37 | 52 | 55 | 107 |
634 | 湖北町尾上 | 100 | 127 | 140 | 267 |
650 | 高月町井口 | 245 | 369 | 359 | 728 |
651 | 高月町持寺 | 37 | 60 | 63 | 123 |
652 | 高月町洞戸 | 19 | 26 | 32 | 58 |
653 | 高月町尾山 | 22 | 45 | 39 | 84 |
654 | 高月町保延寺 | 51 | 64 | 87 | 151 |
655 | 高月町雨森 | 116 | 194 | 201 | 395 |
656 | 高月町高野 | 68 | 102 | 132 | 234 |
658 | 高月町柏原 | 291 | 431 | 416 | 847 |
660 | 高月町渡岸寺 | 83 | 124 | 134 | 258 |
661 | 高月町落川 | 157 | 206 | 216 | 422 |
662 | 高月町馬上 | 141 | 210 | 229 | 439 |
663 | 高月町森本 | 118 | 138 | 151 | 289 |
664 | 高月町高月 | 618 | 847 | 828 | 1,675 |
665 | 高月町宇根 | 174 | 284 | 270 | 554 |
666 | 高月町東阿閉 | 139 | 205 | 201 | 406 |
667 | 高月町東柳野 | 117 | 169 | 176 | 345 |
669 | 高月町柳野中 | 44 | 64 | 71 | 135 |
670 | 高月町西柳野 | 44 | 63 | 74 | 137 |
671 | 高月町重則 | 23 | 36 | 32 | 68 |
672 | 高月町松尾 | 20 | 20 | 28 | 48 |
673 | 高月町西野 | 91 | 142 | 159 | 301 |
674 | 高月町熊野 | 46 | 85 | 86 | 171 |
675 | 高月町片山 | 23 | 43 | 38 | 81 |
676 | 高月町西阿閉 | 130 | 195 | 208 | 403 |
677 | 高月町東高田 | 39 | 62 | 65 | 127 |
678 | 高月町布施 | 26 | 40 | 54 | 94 |
679 | 高月町唐川 | 101 | 154 | 186 | 340 |
681 | 高月町横山 | 54 | 61 | 69 | 130 |
682 | 高月町東物部 | 113 | 154 | 190 | 344 |
683 | 高月町西物部 | 37 | 58 | 53 | 111 |
684 | 高月町磯野 | 97 | 150 | 152 | 302 |
700 | 木之本町金居原 | 64 | 56 | 72 | 128 |
701 | 木之本町杉野 | 109 | 133 | 151 | 284 |
702 | 木之本町杉本 | 26 | 25 | 35 | 60 |
703 | 木之本町音羽 | 8 | 5 | 9 | 14 |
704 | 木之本町大見 | 22 | 19 | 21 | 40 |
705 | 木之本町川合 | 158 | 208 | 230 | 438 |
706 | 木之本町古橋 | 148 | 214 | 227 | 441 |
707 | 木之本町石道 | 43 | 52 | 53 | 105 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 44 | 55 | 99 |
709 | 木之本町木之本 | 776 | 911 | 986 | 1,897 |
710 | 木之本町廣瀬 | 342 | 326 | 356 | 682 |
711 | 木之本町黒田 | 360 | 450 | 459 | 909 |
715 | 木之本町田部 | 270 | 300 | 302 | 602 |
716 | 木之本町千田 | 129 | 197 | 213 | 410 |
717 | 木之本町大音 | 128 | 180 | 179 | 359 |
718 | 木之本町飯浦 | 16 | 19 | 23 | 42 |
719 | 木之本町山梨子 | 10 | 13 | 17 | 30 |
720 | 木之本町西山 | 77 | 90 | 111 | 201 |
721 | 木之本町田居 | 45 | 58 | 64 | 122 |
722 | 木之本町北布施 | 51 | 73 | 77 | 150 |
723 | 木之本町赤尾 | 60 | 80 | 87 | 167 |
740 | 余呉町坂口 | 59 | 68 | 77 | 145 |
741 | 余呉町下余呉 | 148 | 188 | 232 | 420 |
742 | 余呉町中之郷 | 195 | 242 | 280 | 522 |
743 | 余呉町八戸 | 34 | 49 | 39 | 88 |
744 | 余呉町川並 | 86 | 127 | 127 | 254 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 48 | 45 | 93 |
746 | 余呉町上丹生 | 111 | 127 | 149 | 276 |
747 | 余呉町摺墨 | 8 | 11 | 10 | 21 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 25 | 50 |
755 | 余呉町文室 | 36 | 40 | 47 | 87 |
756 | 余呉町国安 | 65 | 68 | 93 | 161 |
757 | 余呉町東野 | 157 | 200 | 245 | 445 |
758 | 余呉町今市 | 65 | 75 | 96 | 171 |
759 | 余呉町新堂 | 37 | 47 | 52 | 99 |
760 | 余呉町池原 | 43 | 59 | 64 | 123 |
761 | 余呉町小谷 | 34 | 43 | 42 | 85 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 27 | 25 | 52 |
763 | 余呉町椿坂 | 26 | 16 | 26 | 42 |
764 | 余呉町中河内 | 26 | 11 | 22 | 33 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 139 | 206 | 229 | 435 |
771 | 西浅井町祝山 | 42 | 71 | 59 | 130 |
772 | 西浅井町野坂 | 29 | 52 | 55 | 107 |
773 | 西浅井町塩津中 | 58 | 73 | 81 | 154 |
774 | 西浅井町余 | 115 | 162 | 177 | 339 |
775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 80 | 82 | 162 |
776 | 西浅井町沓掛 | 50 | 64 | 67 | 131 |
777 | 西浅井町横波 | 30 | 47 | 53 | 100 |
778 | 西浅井町岩熊 | 92 | 135 | 141 | 276 |
780 | 西浅井町大浦 | 277 | 379 | 406 | 785 |
781 | 西浅井町菅浦 | 78 | 84 | 95 | 179 |
782 | 西浅井町月出 | 11 | 12 | 12 | 24 |
783 | 西浅井町八田部 | 92 | 125 | 142 | 267 |
784 | 西浅井町山田 | 32 | 42 | 54 | 96 |
785 | 西浅井町小山 | 36 | 44 | 42 | 86 |
786 | 西浅井町山門 | 75 | 95 | 117 | 212 |
787 | 西浅井町中 | 39 | 51 | 70 | 121 |
788 | 西浅井町庄 | 122 | 170 | 176 | 346 |
789 | 西浅井町黒山 | 42 | 44 | 48 | 92 |
合計 | 45,336 | 58,363 | 60,972 | 119,335 | |
前月差 | 42 | -16 | -8 | -24 |

コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 122 | 120 | 172 | 292 |
102 | 月見ヶ丘 | 45 | 40 | 38 | 78 |
103 | 八幡中山南 | 103 | 80 | 124 | 204 |
110 | 神前東 | 85 | 102 | 119 | 221 |
111 | 神前西 | 25 | 27 | 29 | 56 |
112 | 御坊東 | 39 | 35 | 46 | 81 |
113 | 神前栄 | 31 | 35 | 45 | 80 |
114 | 三の宮北 | 34 | 32 | 38 | 70 |
115 | 三の宮中 | 17 | 28 | 22 | 50 |
116 | 三の宮南 | 13 | 16 | 15 | 31 |
117 | 神前上 | 168 | 185 | 210 | 395 |
118 | 北門前 | 45 | 47 | 64 | 111 |
119 | 米川 | 52 | 43 | 46 | 89 |
120 | 高田東 | 55 | 61 | 77 | 138 |
121 | 高田北 | 36 | 48 | 50 | 98 |
122 | 高田 | 52 | 35 | 53 | 88 |
123 | 高田中 | 23 | 25 | 27 | 52 |
124 | 高田西 | 53 | 48 | 67 | 115 |
130 | 片 | 23 | 22 | 22 | 44 |
131 | 南片 | 4 | 5 | 4 | 9 |
132 | 宮 | 31 | 38 | 42 | 80 |
133 | 十軒 | 10 | 9 | 11 | 20 |
134 | 金屋 | 14 | 14 | 17 | 31 |
135 | 錦南 | 12 | 12 | 14 | 26 |
136 | 神戸 | 22 | 21 | 30 | 51 |
137 | 伊部 | 22 | 25 | 27 | 52 |
138 | 御堂前 | 35 | 36 | 32 | 68 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 66 | 78 | 90 | 168 |
150 | 三ツ矢南 | 32 | 38 | 33 | 71 |
151 | 三ツ矢中東 | 25 | 28 | 30 | 58 |
152 | 大通寺 | 14 | 11 | 19 | 30 |
153 | 中三ツ矢 | 27 | 33 | 35 | 68 |
154 | 東三ツ矢北 | 45 | 48 | 60 | 108 |
155 | 東三ツ矢中 | 48 | 56 | 56 | 112 |
156 | 東三ツ矢南 | 19 | 24 | 25 | 49 |
157 | 三ツ矢新道 | 42 | 46 | 48 | 94 |
158 | 京 | 24 | 22 | 25 | 47 |
170 | 三ツ矢北 | 51 | 44 | 66 | 110 |
171 | 仏光寺 | 37 | 34 | 45 | 79 |
172 | 北三越 | 53 | 55 | 59 | 114 |
173 | 南三越 | 46 | 61 | 61 | 122 |
174 | 北日吉 | 151 | 180 | 209 | 389 |
175 | 中日吉 | 49 | 50 | 53 | 103 |
176 | 南日吉 | 170 | 163 | 167 | 330 |
177 | 三ツ矢新 | 80 | 80 | 103 | 183 |
190 | 郡上 | 34 | 32 | 48 | 80 |
191 | 相生 | 56 | 51 | 65 | 116 |
192 | 北呉服 | 46 | 55 | 55 | 110 |
193 | 祝 | 46 | 43 | 47 | 90 |
194 | 南呉服東 | 26 | 25 | 26 | 51 |
195 | 大手 | 37 | 24 | 42 | 66 |
200 | 南呉服上 | 56 | 60 | 54 | 114 |
201 | 南呉服元 | 78 | 86 | 98 | 184 |
202 | 南呉服南 | 46 | 54 | 47 | 101 |
203 | 殿 | 266 | 269 | 315 | 584 |
204 | 公園 | 309 | 342 | 373 | 715 |
205 | 豊公園前弐番館 | 61 | 49 | 71 | 120 |
207 | 長浜駅西 | 159 | 173 | 173 | 346 |
208 | 公園新 | 59 | 68 | 69 | 137 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 68 | 120 | 100 | 220 |
210 | 大島 | 49 | 44 | 31 | 75 |
220 | 横 | 12 | 10 | 13 | 23 |
221 | 西本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
222 | 東本 | 7 | 7 | 9 | 16 |
223 | 八幡 | 49 | 55 | 59 | 114 |
224 | 永保 | 15 | 17 | 21 | 38 |
225 | 箕浦 | 18 | 18 | 23 | 41 |
226 | 紺屋 | 25 | 29 | 30 | 59 |
227 | 北船東 | 12 | 14 | 14 | 28 |
228 | 北船北 | 35 | 32 | 44 | 76 |
229 | 北船南 | 26 | 24 | 27 | 51 |
240 | 南船 | 37 | 47 | 46 | 93 |
241 | 栄船 | 80 | 82 | 96 | 178 |
242 | 船山 | 72 | 75 | 87 | 162 |
243 | 南新 | 13 | 14 | 15 | 29 |
244 | 上田 | 23 | 24 | 30 | 54 |
245 | 中田 | 50 | 40 | 51 | 91 |
246 | 下田 | 43 | 55 | 52 | 107 |
247 | 田旭 | 77 | 85 | 105 | 190 |
260 | 八幡東 | 612 | 680 | 736 | 1,416 |
261 | 南川 | 98 | 121 | 105 | 226 |
262 | 八幡泉 | 40 | 36 | 20 | 56 |
263 | 南高田 | 178 | 234 | 257 | 491 |
264 | 東高田 | 442 | 522 | 578 | 1,100 |
265 | 三和 | 90 | 84 | 101 | 185 |
266 | 地福寺 | 395 | 495 | 499 | 994 |
267 | 平方 | 624 | 708 | 722 | 1,430 |
268 | 四ツ塚 | 337 | 434 | 458 | 892 |
269 | 勝 | 388 | 492 | 485 | 977 |
270 | 大辰巳 | 176 | 220 | 211 | 431 |
271 | 室 | 202 | 261 | 293 | 554 |
272 | 永久寺 | 86 | 120 | 126 | 246 |
273 | 大戌亥 | 338 | 424 | 443 | 867 |
274 | 下坂中 | 68 | 88 | 98 | 186 |
275 | 寺田 | 55 | 71 | 72 | 143 |
276 | 田村 | 144 | 193 | 198 | 391 |
277 | 高橋 | 47 | 72 | 91 | 163 |
278 | 下坂浜 | 176 | 179 | 147 | 326 |
279 | 平方南 | 198 | 261 | 258 | 519 |
280 | 柳 | 285 | 345 | 369 | 714 |
281 | 勝北 | 175 | 210 | 233 | 443 |
282 | 弥高 | 257 | 335 | 329 | 664 |
283 | 平方北 | 260 | 282 | 325 | 607 |
300 | 宮司東 | 416 | 547 | 569 | 1,116 |
301 | 宮司西 | 644 | 797 | 803 | 1,600 |
302 | 小堀 | 384 | 396 | 328 | 724 |
303 | 大東 | 25 | 31 | 34 | 65 |
304 | 今川 | 143 | 199 | 219 | 418 |
305 | 七条東 | 112 | 159 | 172 | 331 |
306 | 七条中 | 106 | 165 | 153 | 318 |
307 | 七条西 | 105 | 143 | 148 | 291 |
308 | 南小足 | 76 | 109 | 114 | 223 |
309 | 新栄 | 175 | 253 | 282 | 535 |
310 | 日の出 | 85 | 104 | 111 | 215 |
311 | 加納 | 293 | 328 | 305 | 633 |
312 | 榎木 | 152 | 200 | 191 | 391 |
313 | 南田附東 | 40 | 62 | 74 | 136 |
314 | 南田附西 | 376 | 489 | 483 | 972 |
316 | 小足新 | 368 | 471 | 501 | 972 |
317 | 小足北 | 105 | 100 | 85 | 185 |
318 | 七条新 | 56 | 78 | 86 | 164 |
319 | 加納新 | 140 | 179 | 158 | 337 |
320 | 小堀新 | 388 | 410 | 408 | 818 |
321 | コーポ小堀 | 52 | 50 | 62 | 112 |
330 | 川崎 | 131 | 161 | 168 | 329 |
331 | 山階 | 162 | 236 | 224 | 460 |
332 | 口分田 | 484 | 638 | 569 | 1,207 |
333 | 保田 | 47 | 75 | 70 | 145 |
334 | 今 | 96 | 149 | 143 | 292 |
335 | 国友東 | 100 | 149 | 153 | 302 |
336 | 国友西 | 109 | 151 | 172 | 323 |
337 | 泉 | 142 | 205 | 200 | 405 |
339 | 新庄寺 | 593 | 748 | 795 | 1,543 |
341 | 新庄中 | 193 | 259 | 266 | 525 |
342 | 新庄馬場 | 59 | 87 | 91 | 178 |
343 | 小沢 | 59 | 83 | 101 | 184 |
344 | 下之郷東 | 21 | 27 | 36 | 63 |
345 | 下之郷中 | 32 | 51 | 57 | 108 |
346 | 下之郷西 | 24 | 39 | 34 | 73 |
347 | 森 | 51 | 70 | 71 | 141 |
348 | 相撲 | 209 | 297 | 293 | 590 |
349 | 祇園元 | 581 | 770 | 829 | 1,599 |
350 | 列見 | 231 | 306 | 288 | 594 |
351 | 十里 | 431 | 559 | 547 | 1,106 |
352 | 神照東 | 594 | 806 | 802 | 1,608 |
353 | 神照西 | 525 | 649 | 616 | 1,265 |
354 | シティライフ | 54 | 53 | 53 | 106 |
355 | 八幡中山 | 755 | 785 | 737 | 1,522 |
356 | 中山 | 92 | 100 | 111 | 211 |
358 | 分木 | 192 | 197 | 225 | 422 |
359 | 北新東 | 138 | 155 | 176 | 331 |
360 | 北新西 | 56 | 55 | 66 | 121 |
361 | 北新南 | 100 | 102 | 114 | 216 |
362 | 北新北 | 70 | 97 | 113 | 210 |
363 | 北新暁 | 70 | 76 | 101 | 177 |
364 | 上祇園 | 238 | 327 | 291 | 618 |
365 | 美浜 | 119 | 125 | 157 | 282 |
367 | 緑ヶ浜 | 178 | 242 | 245 | 487 |
368 | 八幡中山栄 | 292 | 314 | 283 | 597 |
369 | 十里南新 | 264 | 367 | 393 | 760 |
370 | 相撲西 | 211 | 308 | 310 | 618 |
390 | 春近 | 88 | 109 | 115 | 224 |
391 | 石田 | 247 | 336 | 313 | 649 |
392 | 堀部 | 193 | 224 | 232 | 456 |
393 | 保多 | 42 | 59 | 56 | 115 |
394 | 垣籠 | 59 | 101 | 107 | 208 |
395 | 東上坂 | 147 | 200 | 196 | 396 |
396 | 西上坂 | 268 | 351 | 300 | 651 |
397 | 千草東 | 422 | 432 | 439 | 871 |
398 | 千草中 | 75 | 84 | 73 | 157 |
399 | 千草西 | 275 | 286 | 271 | 557 |
410 | 八条 | 103 | 120 | 163 | 283 |
411 | 本庄 | 103 | 154 | 158 | 312 |
412 | 常喜東 | 67 | 91 | 124 | 215 |
413 | 常喜西 | 73 | 97 | 110 | 207 |
414 | 鳥羽上北 | 73 | 113 | 106 | 219 |
415 | 鳥羽上南 | 42 | 74 | 66 | 140 |
416 | 名越 | 82 | 109 | 120 | 229 |
417 | 布勢 | 78 | 104 | 113 | 217 |
418 | 小一条 | 54 | 96 | 85 | 181 |
419 | 本庄新 | 29 | 57 | 47 | 104 |
420 | 常喜新 | 50 | 62 | 67 | 129 |
430 | 加田東 | 52 | 68 | 81 | 149 |
431 | 加田西 | 70 | 110 | 121 | 231 |
432 | 加田南 | 67 | 91 | 92 | 183 |
433 | 加田北 | 73 | 93 | 112 | 205 |
434 | 加田今 | 53 | 70 | 84 | 154 |
435 | 加田新 | 22 | 24 | 25 | 49 |
436 | 加田栄 | 53 | 73 | 71 | 144 |
437 | ビレッジハウス加田 | 61 | 57 | 31 | 88 |
450 | 内保 | 585 | 914 | 950 | 1,864 |
451 | 大路 | 155 | 244 | 244 | 488 |
452 | 三田 | 207 | 298 | 314 | 612 |
