改良住宅
- [公開日:2025年9月5日]
- [更新日:2025年9月5日]
- ID:9307
改良住宅は、長浜市住宅地区改良事業及び長浜市小集落地区改良事業に基づき市が整備し、管理・運営する住宅です。
一部住宅の家賃は入居者の収入や住宅の規模などにより決定します。

改良住宅一覧
団地名 | 所在地 | 間取り | 管理戸数 | 家賃 (固定) | 建設年度 |
---|---|---|---|---|---|
長浜(千草西) | 長浜市千草町、今町 | 3DK | 43戸 | S46:2,000 S50,52,53:4,500 | S46,50,52,53 |
長浜(地区内改良) | 長浜市千草町 | 4DK | 38戸 | 5,000 | S54,56~59,62,H4,5 |
団地名 | 所在地 | 間取り | 管理戸数 | 家賃 R7年度(収入超過者を除く) | 建設年度 |
---|---|---|---|---|---|
桜町 | 長浜市桜町 | 4DK | 7戸 | 17,700 ~ 28,800 | S56~60 |
新旭町 | 長浜市新旭町 | 4DK | 9戸 | 13,900 ~ 25,900 | S50,51,53,55 |
柿ノ木 | 長浜市柿ノ木 | 4DK | 3戸 | 18,000 ~ 26,800 | S54 |
西大井 | 長浜市西大井町 | 4DK | 2戸 | 16,600 ~ 24,700 | S52 |
長田 | 長浜市長田町 | 4DK | 8戸 | 21,500 ~ 32,500 | S58,62,63 |
団地名 | 所在地 | 間取り | 管理戸数 | 家賃(固定) | 建設年度 |
---|---|---|---|---|---|
青浦 | 長浜市木之本町田部 | 4DK | 16戸 | 3,000 | S50,51 |
横田 | 長浜市木之本町田部 | 4DK | 2戸 | 4,500 | S59 |
お問い合わせ
長浜市都市建設部住宅課
電話: 0749-65-6533
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!