令和5年度 長浜市優秀スポーツ選手・チーム紹介
- [公開日:2025年1月28日]
- [更新日:2025年1月28日]
- ID:13709

【令和5年度】長浜市優秀スポーツ選手・チーム紹介
優秀な成績をおさめられた、長浜市ゆかりのスポーツ選手を紹介します。
掲載の依頼に関しては、 こちら をご覧ください。
下記以外の競技は、申請があり次第追加・更新します。

選手・チーム一覧

グラウンドゴルフ
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
長浜市グラウンド・ゴルフ協会 竹原正治さん、小倉登代子さん 大音順子さん、西川儀子さん | 特別国民体育大会グラウンド・ゴルフ競技会 | 全国大会 団体27位 |

ソフトボール
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
滋賀教員アナナス 大橋 良平さん、土田 亮さん、 大川 翼さん | 第69回全日本教員ソフトボール選手権大会 | 全国大会出場 |
オールアナナス 矢守 慶光さん、 北川 正人さん | 日本スポーツマスターズ2023福井大会 ソフトボール競技(男子) | 全国大会 ベスト16 |
比叡山高校 滝上 碧唯さん | 第42回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会 | 全国大会 3回戦進出 |
滋賀レイクス 近藤 絆さん | 第20回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 | 全国大会 2回戦進出 |
滋賀SISTERS JR. 岩崎 ゆめさん、木原 美和さん 酒井 瑠菜さん、鈴木 莉心さん 武井 里咲さん、渡辺 陽葵さん 小崎 凪紗さん、清水 咲綾さん 徳田 わかさん、日比野 心春さん 林 心音さん | 第17回春季全日本小学生女子ソフトボール大会 | 全国大会出場 |

ソフトテニス
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
滋賀県立長浜北高等学校女子ソフトテニス部 福島 陽向さん | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技大会 女子個人戦 | 全国大会 2回戦進出 |
虎姫高等学校女子ソフトテニス部 林 紗羽さん、 杉田 美空さん 保科 真琴さん、 山崎 静良さん 新道 苺子さん、山崎 咲奈さん | 令和5年度近畿高等学校総合体育大会 ソフトテニス選手権大会 女子団体戦 | 近畿大会 ベスト16 |
伊香ジュニアソフトテニスクラブスポーツ少年団 髙橋 結斗さん | 第46回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | 全国大会 2回戦進出 |
西浅井中学校 浅井 優衣菜さん | 第35回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 | 全国大会 2回戦進出 |
伊香ジュニアソフトテニスクラブスポーツ少年団 浅井 純那さん | 第23回全国小学生ソフトテニス大会 | 全国大会 3位トーナメント 2回戦進出 |

バレーボール
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
洛南高等学校 中上 烈さん | 第28回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会 | 全国大会 3位 |
湖北イーグルス 草野 烈さん、 村山 流雲さん 北川 慶大さん、小川 雅央翁さん 西川 生真さん、岩﨑 成央さん 安藤 隼介さん、冨沢 翼さん 音羽 慧晟さん、川越 晴さん 西田 琉晟さん | 第26回全国ヤングクラブバレーボール男女優勝大会 | 全国大会 決勝2部 2回戦進出 |
近江高等学校 伊達 清穏さん | 全国高等学校総合体育大会 男子バレーボール競技大会 | 全国大会出場 |
近江高等学校 押谷 陽仁さん、中川 悠樹さん | 春の高校バレー 第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会 | 全国大会 2回戦進出 |
近江兄弟社高等学校 伊吹 和奏さん、矢部 晃さん | 第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会 | 全国大会出場 |

野球
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
報徳学園高等学校 林 純司さん | 第95回記念選抜高等学校野球大会 | 全国大会 準優勝 |
浅井西スポーツ少年団 田中 碧門さん、中川 眞さん 天野 恭助さん、宇都 翔大さん 北村 陽平さん、宇都 拳大さん 阿原 俊汰さん、佐野 叶生さん 田中 心玲さん | MIZUNO BASEBALL DREAM CUP Jr.Tournament2023 全国大会1st Stage 熊本ラウンド | 全国大会出場 |
浅井西スポーツ少年団 井下山 蓮さん、荒木 陽平さん 天野 奏助さん、大橋 朔さん 草野 朱里さん、三上 琉来さん 田中 湊さん、杉山 琥哉さん 山崎 雄さん、藤本 海翔さん 大西 怜弥さん、前川 朱維為さん 饗場 巧海さん、西村 宏翔さん | 第3回里崎智也旗争奪U-9鳴門市少年野球大会 | 近畿大会 3位 |
近江高等学校 北川 凌佑さん | 第105回全国高等学校野球選手権大会 | 全国大会出場 |
速水ブルーウィングス 西村 徠希さん、南部 陽音さん 澤田 岳さん、井下山 悠馬さん 脇坂 爽吾さん、是洞 壮汰さん 今村 羽夢さん、千原 嘉人さん 中山 翔海さん、是洞 圭汰さん 関谷 瑛太さん、藤井 志士蔵さん 前田 大翔さん、武田 凌青さん 丸岡 巧実さん、北村 翼さん 脇坂 莉歩さん、川合 心菜さん 今西 正隆さん、南部 心音さん | セノッピーpresents第20回オリックス・バファローズCUP2023 少年少女軟式野球大会 | 近畿大会出場 |
長浜ベースボールクラブ 村田 悠真さん、千原 真人さん 田中 琉偉さん、岩口 幸樹さん 笠原 光奈太さん、宇都 龍大さん 野邉 日向大さん、斎藤 悠音さん 立見 悟維さん、中村 悠人さん | くまのベースボールフェスタ 第1回中学軟式 WinterCup | 全国大会出場 |
関西選抜チーム 米原 佑真さん | 台北国際野球大会2023 | 国際大会 優勝 |
関西選抜チーム 伊藤 魁星さん | 第19回日台会長盃 国際野球大会 | 国際大会 5位 |
近江高等学校 中谷 元祇さん | 第96回選抜高等学校野球大会 | 全国大会出場 |
Bad Bouz 嶋田 智洋さん、和田 陽平さん 柏本 真一さん、山田 豪さん 岡田 卓也さん、弓削 文人さん 前川 勝平さん、田川 真也さん 藤田 信彦さん、木曽 真太郎さん 澤村 政哉さん、西川 瑠さん 中村 圭介さん、片桐 徹也さん 大友 英幸さん、横山 敦司さん 中川 善裕さん、米田 崇さん 清水 基嗣さん、高橋 新一郎さん 松岡 雅文さん、本田 勇祐さん | 第20回近畿秋季軟式野球予選会C級 | 滋賀大会 決勝進出 |
Rockets 村﨑 善友さん、中村 秀謙さん 寺村 祥太さん、早津 佑哉さん 宇佐美 恭吾さん、杉本 幸耶さん 北川 真也さん、吉村 基毅さん 藤井 真成さん、北川 敬章さん 川上 慶一郎さん、西嶋 康さん 中井 善也さん、北川 善毅さん 友田 翔さん | 高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会 | 全国大会出場 |

サッカー
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
浅井フットボールクラブ 八島 隆槙さん、鎌足 瑛太郎さん 古池 蒼甫さん、吉田 洸颯さん 中村 光希さん、髙山 颯人さん 加茂 遥斗さん、伊藤 來空さん 木下 漣斗さん、森田 駈宇真さん 宮澤 璃心さん、鎌足 凌士郎さん 清水 奏さん、岡本 浬空さん 吉川 清太さん ノグチ ペドロさん | フジパンカップ2023 第29回関西小学生サッカー大会 | 近畿大会出場 |
湖北キッカーズ サッカースポーツ少年団 杉本 慎斗さん、角川 湊真さん 松山 陸さん、山口 隼人さん 川上 瑛太さん、関谷 龍斗さん 畑野 佑二郎さん、伊吹 諒さん 柴田 怜音さん、當間 琉央さん 松井 尚生さん、和泉 朋生さん | KSFA第47回U-12サッカー選手権大会 | 近畿大会 3位トーナメント準優勝 |
びわサッカースポーツ少年団 坂本 恵さん、野坂 陽斗さん 森 光さん、武田 晴智さん 山内 龍河さん、玉村 楽人さん 二宮 善さん、林 未来さん 布施 瑛人さん、布施 碧葉さん 橋本 將佑さん、藤高 鉄匠さん 田中 悠久さん、田中 星伍さん 木村 和福さん、吉川 煌さん | KSFA第47回U-12サッカー選手権大会 | 近畿大会 2位トーナメント進出 |

スキー
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
余呉小中学校 桐畑 莞爾さん | JOC ジュニアオリンピックカップ 2023全日本ジュニアスキー選手権大会 | 全国大会出場 |

バスケットボール
氏名もしくはチーム | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
BRUING 伊藤 騎士さん | Jr.ウィンターカップ2023年度 第4回全国U15バスケットボール選手権大会 | 全国大会 2回戦進出 |
滋賀教員 宇野 真夕さん | 第6回全日本社会人バスケットボール選手権大会近畿ブロック予選 | 近畿大会 2回戦進出 |

バドミントン
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
中村 悦子さん | 第18回全日本レディースバドミントン競技大会(個人戦) | 全国大会 75歳以上の部 5位 |

弓道
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
西軍 金沢 駿さん | 第69回東西学生弓道選抜対抗試合 | 全国大会 優勝 |
滋賀県弓道連盟 峰田 空河さん | 特別国民体育大会 弓道競技会 | 全国大会出場 |
長浜北高等学校 國友 佳蓮さん | 令和5年度第42回全国高等学校弓道選抜大会 | 全国大会出場 準決勝進出 |

柔道
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
伊藤 彩藍さん | 第32回日整全国少年柔道大会 | 全国大会 ベスト16 |

水球
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
エル・アテインスイミングスクール 長浜小学生チーム 五井 謙成さん、田中 稜馬さん 藤川 勇大さん | 第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会水球競技 | 全国大会 A区分予選リーグ 3位
|

ローイング
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
彦根東高等学校 森脇 敬介さん | 特別国民大会 燃ゆる感動かごしま国体 (ローイング競技) | 全国大会 準決勝進出 |

オリエンテーリング
氏名もしくはチーム名 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
京都OLC 谷川 友太さん | 2023全日本オリエンテーリング選手権大会 | 全国大会 ミドルディスタンス競技部門 優勝 |