農業に関する補助金一覧
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年8月20日]
- ID:9365
農業経営に関する補助金をご紹介します。
概要を簡潔にまとめていますので、詳細につきましては、農業振興課までお問い合わせください。
◆農地の有効活用
事業名 | 助成 機関 | 補助対象及び補助対象経費 | 補助率等 | 上限金額 | 補助対象者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集落営農活動 支援事業補助金 | 市 | (1)生産調整面積補助 ・集落の8割以上の農業者が協力 ・集落全体で生産調整を達成 ・ブロックローテーションにより計画的に生産調整に取り組んでいる。 | 定額 | 1,800円/10a | 対象集落 | ||
(2)集落調整補助 麦の播種前契約の締結時期までにブロックローテーションの区域を決定し、関係農業者へ通知 | 3万円 /集落 | ||||||
(3)水稲作付調整加算 ブロックローテーションの区域内に水稲作付水田が混在しない。 | 3万円 /集落 | 10ha増えるごとに2万円加算する。 |
人材育成
事業名 | 助成 機関 | 補助対象及び補助対象経費 | 補助率等 | 上限金額 | 補助対象者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農業法人等後継者 育成事業 | 市 | 農業法人等に従事する上で必要な資格を取得するための次に掲げる経費 (1)授業料及び授業テキスト代 (2)資格取得に係る受験料 | 1/3以内 | 3.3万円 | ・農業法人の被雇用者及び役員 ・法人化を目指す集落営農組織の構成員 | ||
新規就農者育成総合対策 経営開始資金 | 国 | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金 | 定額 | 12.5万円/月 (150万円/年) ×最長3年間 | 独立・自営就農時年齢が原則50歳未満かつ就農後3年以内の認定新規就農者 | 多数要件あり。 | |
新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業 | 国 県 | 就農後の経営発展に向けた機械・施設等の導入に係る経費 | 国1/2 県1/4 | 補助対象事業費 上限500万円 | 独立・自営就農時年齢が原則50歳未満かつ認定新規就農者 | 多数要件あり。 |
施設及び機械整備
事業名 | 助成 機関 | 補助対象及び補助対象経費 | 補助率等 | 上限金額 | 補助対象者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園芸振興・転換作物生産推進事業 (※事業名をクリックまたはタップすると詳細ページへ移動します) | 市 | (1)野菜・花き栽培用機械購入補助 水田での野菜・花きの栽培及び出荷に使用する農業機械類の購入費用 | 3/10以内 | 100~200万円 | ・水田を活用して販売用野菜・花きを栽培する市内に住所を有する販売農家 ・前年度に本事業の利用がない者 | 令和5年度より、販売用野菜の栽培を20アール以上、または販売用花きの栽培を2アール以上新たに又は拡大して行い、その面積を5年間維持すること。 | |
(2)生産調整推進用アタッチメント整備補助 生産調整用麦、豆類及び蕎麦生産用アタッチメントの購入費 | 20万円 | 市内に住所を有し経営所得安定対策(ゲタ)に加入している販売農家 | 1回限り | ||||
(3)園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業 (園芸施設用ビニールパイプハウス類設置及び園芸施設野菜等の栽培に必要な施設整備に係る経費) | 120万円 | 市内に住所を有する販売農家 | (3) ・1棟50平方メートル以上が対象 ・園芸施設共済等に加入すること。 (3)~(5)共通 ・設置後5年間は園芸施設野菜等を栽培すること。 | ||||
(4)水稲育苗用ハウス有効活用事業 (水稲育苗ハウスを園芸施設用ハウスとして活用するための必要な資材に係る経費) | 30万円 | ||||||
(5)果樹生産施設類設置事業 (新設する果樹の生産施設の設置に係る費用) | 30万円 | ||||||
農業経営持続・効率化支援事業 (※事業名をクリックまたはタップすると詳細ページへ移動します) | 市 | (1)小規模農業者営農継続支援事業 小規模農家が水稲耕作に使用する農業機械の導入に係る経費 (トラクター、コンバイン、田植機など) | 3/10以内 | 30万円 | ・水稲共済又は収入保険加入者 ・水田活用の直接支払交付金において麦・大豆・そばの交付金の対象外の者 ・5年以上継続して営農し、経営面積を現状維持する見込みがある者 | ・機械がそれぞれ30万円以上であること。 ・1回限り ・中古機械でも可 | |
(2)集落営農等経営継続支援事業 中山間地域等の集落営農等の共同利用機械や設備の導入に係る経費 (トラクター、コンバイン、田植機、乾燥調整機) | 50万円 | ・中山間地域等直接支払交付金実施要領第4に規定された地域の農業振興地域内農用地で農業を営む農業用機械を3人以上で共同利用する任意団体 ・導入後5年以上継続して営農し、経営面積を現状維持する見込みがある者。 | ・機械がそれぞれ30万円以上であること。 ・1回限り | ||||
(3)スマート農業機械導入補助 次に掲げるいずれかのスマート農業技術の導入に係る経費 ・直進アシスト装置 ・農業用ドローン ・ラジコン草刈り機、除草ロボット | 100万円 | ・市内に住所を有し、市内で農業を営む認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等の営農組織 ・事業対象設備を所有しておらず、初めて導入する者 | ・農業機械等の規格が補助対象者の経営規模、若しくは拡大予定規模に見合うものであること。 ・補助対象経費の合計が30万円以上であること。 ・通信料、年間利用料等、機械本体以外の経費及びタブレット等の汎用性の高い機械は対象外 | ||||
(4)スマート農業設備導入補助 AI・IoT機能を用いて遠隔で生産に必要な環境要素を監視し制御できるシステムの導入に係る経費 | 100万円 | ||||||
担い手確保・経営強化 支援事業 | 国 | 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は設備の取得 | 1/2以内 | 法人 3,000万円 個人 1,500万円 | (1)、(2)のいずれかに該当する者 (1)各地域計画に位置づけられた中心経営体であり、かつ認定農業者、認定就農者、集落営農組織 (2)農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けている者 | ・各事業費が50万円以上であること。 ・融資機関から行われる融資を活用すること。 ・助成後3年間、目標達成状況の報告義務あり。 ・他要件多数 | |
農地利用効率化等 支援事業 | 国 | 各地域計画に位置付けられた経営体等が、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、生産の効率化に取り組む等の場合に必要な農業用機械・設備の取得 | 3/10以内 | 300万円 | 各地域計画に位置づけられた中心経営体であり、かつ認定農業者、認定就農者、集落営農組織 | ・各事業費が50万円以上であること。 ・融資機関から行われる融資を活用すること。 ・目標達成するまで状況報告義務あり。 ・他要件多数 |
お問い合わせ
長浜市産業観光部農業振興課
電話: 0749-65-6522
ファックス: 0749-65-1602
電話番号のかけ間違いにご注意ください!