令和4年度 長浜市優秀スポーツ選手・チーム紹介
- [公開日:2023年3月14日]
- [更新日:2023年3月14日]
- ID:11907

【令和4年度】長浜市優秀スポーツ選手・チーム紹介
優秀な成績をおさめられた、長浜市ゆかりのスポーツ選手を紹介します。
掲載の依頼に関しては、 こちら をご覧ください。
下記以外の競技は、申請があり次第追加・更新します。

選手・チーム一覧

グラウンドゴルフ
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
長浜市グラウンド・ゴルフ協会 田辺正子、西川儀子、新木眞由美 | 第16回全国グラウンド・ゴルフレディス交歓大会 | 全国大会出場 |
長浜市グラウンド・ゴルフ協会 大石義文、藤田悦子、草野正勝、 肥田外男、竹原正治、東山延子 | 第77回国民体育大会 | 全国大会出場 |
長浜市グラウンド・ゴルフ協会 東山勝、中尾章、三家敬夫、脇坂信雄、 林敏隆、岸本一郎、下山昭、中野勇蔵、 清水義昭、堀内藤重、古川千栄子、 堤内美浪、清水正江、平塚妙子、辻久恵、 河村秀雄、宮川登、三橋英夫、脇野清隆 | 第75回滋賀県民体育大会 | 県大会出場 |
長浜市グラウンド・ゴルフ協会 辻光雄、柴栄輝彦、横田増市、 田中久義、伏木善司郎、平居満子、 内藤吉宏、小倉登代子 | 第27回近畿グラウンド・ゴルフ交歓大会 | 近畿大会出場 |

ソフトボール
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
滋賀教員アナナス 大橋 良平、土田 亮、大川 翼 | 第68回全日本教員ソフトボール選手権大会 | 全国大会 ベスト4(第3位) |
滋賀SISTERS Jr. | 第36回全日本小学生女子ソフトボール大会 | 全国大会出場 |

ソフトテニス
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
滋賀県立長浜北高等学校 女子ソフトテニス部 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技大会 女子団体戦 | 全国大会 2回戦進出 |
綾羽高等学校 金谷 梨輝 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技大会 男子個人戦 | 全国大会 2回戦進出 |
伊香ジュニアソフトテニスクラブ 浅井 純那 | 第39回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | 全国大会 3回戦進出 |

ビーチバレーボール
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
洛南高等学校 宮本 大聖 | 第21回全日本ビーチバレーボール ジュニア男子選手権 | 全国大会 ベスト16 |

バレーボール
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
近江高等学校 伊達 清穏、吉川 圭亮、𠮷原 幸生 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 男子バレーボール競技大会 | 全国大会 ベスト8 |
湖北イーグルス | 第25回全国ヤングバレーボールクラブ 男女優勝大会 | 全国大会 ベスト8 |
びわ地区スポーツ少年団バレーボール | 第17回滋賀県バレーボール協会長杯 小学生新人大会滋賀県中央大会 | 県大会出場 |
押谷 陽仁 | JOCジュニアオリンピックカップ 第36回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | 全国大会 ベスト8 |

水球
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
エル・アテインスイミングスクール長浜 小学生チーム | 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会 水球競技 A区分(12歳以下男女) | 全国大会 第3位 |
エル・アテインスイミングスクール長浜 中学生チーム | 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会 水球競技 B区分(15歳以下男子) | 全国大会 2次予選進出 |
長浜北星高等学校 山中 智敦 | FINA水球U16世界選手権 | 国際大会 全体10位 |

野球
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
南郷里地区スポーツ少年団野球部 | PRIDE JAPAN 全国選抜学童軟式野球大会 2022 富山大会 | 全国大会出場 |
J Boy's | 第39回全日本少年軟式野球大会 | 全国大会 2回戦(準々決勝)進出 |
J Boy's | 第20回全国中学生都道府県対抗野球大会in伊豆 | 全国大会 優勝 |
中京高等学校 上田 仁太 | 第67回全国高等学校軟式野球選手権大会 | 全国大会 優勝 |
長浜南地区スポーツ少年団野球部 | 第45回近畿少年軟式野球大会県予選会 | 県大会 ベスト4 |
近江高等学校 藤原 秀太 | 第104回全国高等学校野球選手権大会 | 全国大会 ベスト4 |
浅井西スポーツ少年団野球 | 第2回里崎智也旗争奪U-9鳴門市少年野球大会 | 近畿等大会 ベスト8 |
Bambees 南部 快治、小澤 佑大、冨岡 憲司 伊藤 翼、古館 主寿、小松 多聞 山口 恵冬 | 第19回近畿地区都市軟式野球大会(一部) | 近畿等大会 優勝 |

柔道
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
生光学園中学校 井上 愛翔 | 令和4年度全国中学校体育大会 第53回全国中学校柔道大会 44kg級 | 全国大会 優勝 |
北村 透真 | 第31回日整全国少年柔道大会 | 全国大会出場 |
清水 恵伍 | 第12回日整全国少年柔道形競技会 | 全国大会出場 |
伊藤 彩藍 | 第12回日整全国少年柔道形競技会 | 全国大会出場 |
村上 敦哉 | 第33回近畿柔道選手権大会 | 近畿大会出場 |

弓道
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
滋賀県弓道連盟 三上 琳来 | 第19回全国中学生弓道大会 JOCジュニアオリンピックカップ大会 | 全国大会出場 |

ボート
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
清水 大樹 | 第77回国民体育大会 | 全国大会 準決勝進出 |

バドミントン
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
丸岡 颯太
| 第23回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会
| 全国大会出場
|
横山 昌弘 | 第39回全日本シニアバドミントン選手権大会 | 全国大会 65歳以上男子 シングルス ベスト16 ダブルス 3位 |

ゲートボール
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
長浜市長浜ゲートボール連盟 小山巌、武田正、西村まき子、 中川ひとみ、八木博 | ねんりんピックかながわ2022
| 全国大会出場 ベスト16
|

陸上
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
立命館守山高等学校 前田 光希 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 女子100mハードル | 全国大会 4位 |

クレー射撃
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
白川 芳雄
| 2022クレー射撃フェスティバル トラップ種目 | 全国大会 16位 |

アメリカンフットボール
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
PentaOceanパイレーツ RB 柴田 健人 | 日本社会人アメリカンフットボールリーグ (Xリーグ) | X1 AREA 2位 X1 AREA最優秀新人選手(新人賞) |

バスケットボール
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
宇野 真夕 | 第5回全日本社会人バスケットボール選手権大会 近畿ブロック予選 | 近畿大会 5位決定戦進出 |

サッカー
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
びわサッカースポーツ少年団 | JA全農杯 全国小学生選抜サッカー IN滋賀 第18回滋賀県大会 | 県大会出場 |

スキー
氏名もしくはチーム名(敬称略) | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
桐畑 望 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | 全国大会出場 |