長浜市長選挙
- [公開日:2023年5月10日]
- [更新日:2023年7月7日]
- ID:12793
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
令和4年2月27日 | 93,982 | 49,584 | 52.76 |
平成30年2月25日 | 96,161 | 42,289 | 43.98 |
平成26年2月23日 | 95,752 | 44,313 | 46.28 |
平成22年2月14日 | 97,047 | 56,672 | 58.40 |


令和4年2月27日執行 長浜市長選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,579人 | 48,403人 | 93,982人 |

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 1,155 | 2.53 (3.85) | 820 | 1.69 (2.69) | 1,975 | 2.10 (3.25) |
10時00分 | 2,778 | 6.09 (8.08) | 2,310 | 4.77 (6.65) | 5,088 | 5.41 (7.34) |
11時00分 | 4,830 | 10.60 (12.54) | 4,451 | 9.20 (11.10) | 9,281 | 9.88 (11.80) |
14時00分 | 9,119 | 20.01 (20.46) | 8,845 | 18.27 (18.91) | 17,964 | 19.11 (19.66) |
16時00分 | 11,364 | 24.93 (24.53) | 11,284 | 23.31 (23.13) | 22,648 | 24.10 (23.81) |
18時00分 | 13,154 | 28.86 (28.59) | 13,149 | 27.17 (27.16) | 26,303 | 27.99 (27.85) |
19時30分 | 13,970 | 30.65 (30.70) | 13,935 | 28.79 (29.23) | 27,905 | 29.69 (29.94) |
最終確定 | 23,525 | 51.61 (43.54) | 26,059 | 53.84 (44.39) | 49,584 | 52.76 (43.98) |

投票結果
令和4年2月27日に執行しました長浜市長選挙の投票区別投票者数、投票所別投票者数及び年代別投票者数を掲載します。
下記からご覧ください。
投票結果詳細
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

開票速報
最終確定 23時59分
ふじい 勇治 | 梅本 ひろふみ | 中川 リョウ | 浅見 のぶよし | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 1,000票 | 1,000票 | 1,000票 | 1,000票 | 8.07% |
22時30分 | 11,000票 | 3,000票 | 5,200票 | 11,000票 | 60.91% |
22時50分 | 12,400票 | 4,800票 | 8,200票 | 21,600票 | 94.79% |
23時10分 | 12,600票 | 4,800票 | 8,200票 | 23,000票 | 98.02% |
23時30分 | 12,600票 | 4,800票 | 8,200票 | 23,000票 | 98.02% |
23時50分 | 12,600票 | 4,800票 | 8,200票 | 23,000票 | 98.02% |
確定 23時59分 | 12,824票 | 4,868票 | 8,342票 | 23,202票 | 100.00% |
※届出順


平成30年2月25日執行 長浜市長選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,499人 | 49,662人 | 96,161人 |

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 1,792 | 3.85 (5.48) | 1,338 | 2.69 (3.96) | 3,130 | 3.25 (4.70) |
10時00分 | 3,755 | 8.08 (11.11) | 3,302 | 6.65 (9.30) | 7,057 | 7.34 (10.17) |
11時00分 | 5,831 | 12.54 (16.06) | 5,512 | 11.10 (14.60) | 11,343 | 11.80 (15.30) |
14時00分 | 9,516 | 20.46 (25.44) | 9,389 | 18.91 (23.85) | 18,905 | 19.66 (24.62) |
16時00分 | 11,407 | 24.53 (30.47) | 11,489 | 23.13 (29.26) | 22,896 | 23.81 (29.84) |
18時00分 | 13,294 | 28.59 (35.57) | 13,489 | 27.16 (34.67) | 26,783 | 27.85 (35.11) |
19時30分 | 14,274 | 30.70 (38.37) | 14,515 | 29.23 (37.38) | 28,789 | 29.94 (37.85) |
最終確定 | 20,246 | 43.54 (46.66) | 22,043 | 44.39 (45.92) | 42,289 | 43.98 (46.28) |

開票速報
最終確定 22時53分
ふじい 勇治 | 中川 いさむ | 開票率 | |
---|---|---|---|
22時00分 | 400票 | 400票 | 1.89% |
22時30分 | 20,000票 | 11,000票 | 73.31% |
22時50分 | 27,000票 | 14,600票 | 98.73% |
確定 22時53分 | 27,062票 | 14,781票 | 100.00% |
※届出順


平成26年2月23日執行 長浜市長選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,201人 | 49,551人 | 95,752人 |

投票速報
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 2,533 | 5.48 | 1,963 | 3.96 | 4,496 | 4.70 |
10時00分 | 5,134 | 11.11 | 4,607 | 9.30 | 9,741 | 10.17 |
11時00分 | 7,419 | 16.06 | 7,234 | 14.60 | 14,653 | 15.30 |
14時00分 | 11,754 | 25.44 | 11,819 | 23.85 | 23,573 | 24.62 |
16時00分 | 14,076 | 30.47 | 14,498 | 29.26 | 28,574 | 29.84 |
18時00分 | 16,435 | 35.57 | 17,180 | 34.67 | 33,615 | 35.11 |
19時30分 | 17,726 | 38.37 | 18,520 | 37.38 | 36,246 | 37.85 |
最終確定 | 21,557 | 46.66 | 22,756 | 45.92 | 44,313 | 46.28 |

開票速報
最終確定 23時07分
石井 さちこ | ふじい 勇治 | 開票率 | |
---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 2,000票 | 10,000票 | 27.08% |
22時50分 | 4,000票 | 23,000票 | 60.93% |
確定 23時07分 | 10,885票 | 32,895票 | 100.00% |
※届出順


平成22年2月14日執行 長浜市長選挙
地区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
長浜地区 | 30,570人 | 32,802人 | 63,372人 |
虎姫地区 | 2,176人 | 2,370人 | 4,546人 |
湖北地区 | 3,463人 | 3,721人 | 7,184人 |
高月地区 | 4,034人 | 4,174人 | 8,208人 |
木之本地区 | 3,210人 | 3,574人 | 6,784人 |
余呉地区 | 1,460人 | 1,679人 | 3,139人 |
西浅井地区 | 1,820人 | 1,994人 | 3,814人 |
合計 | 46,733人 | 50,314人 | 97,047人 |
- 長浜地区には、浅井地区・びわ地区が含まれます。

投票速報
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
長浜地区 | 16,077 | 52.59 | 17,071 | 52.04 | 33,148 | 52.31 |
虎姫地区 | 1,397 | 64.21 | 1,626 | 68.61 | 3,023 | 66.50 |
湖北地区 | 2,254 | 65.09 | 2,527 | 67.91 | 4,781 | 66.55 |
高月地区 | 2,607 | 64.63 | 2,882 | 69.05 | 5,489 | 66.87 |
木之本地区 | 2,253 | 70.19 | 2,587 | 72.38 | 4,840 | 71.34 |
余呉地区 | 1,125 | 77.05 | 1,302 | 77.55 | 2,427 | 77.32 |
西浅井地区 | 1,417 | 77.86 | 1,547 | 77.58 | 2,964 | 77.71 |
合計 | 27,130 | 58.05 | 29,542 | 58.72 | 56,672 | 58.40 |

開票速報
最終確定 23時00分
ふじい 勇治 | 川島 信也 | 開票率 | |
---|---|---|---|
確定 23時00分 | 33,703票 | 22,075票 | 100.00% |
※届出順
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!