滋賀県知事選挙
- [公開日:2023年5月10日]
- [更新日:2023年5月10日]
- ID:12816
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
令和4年7月10日 | 93,433 | 48,686 | 52.11 |
平成30年6月24日 | 95,459 | 36,682 | 38.43 |
平成26年7月13日 | 95,082 | 45,780 | 48.14 |
平成22年7月11日 | 96,606 | 59,573 | 61.67 |


令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,244人 | 48,189人 | 93,433人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 1,414 | 3.13 (5.24) | 1,044 | 2.17 (4.01) | 2,458 | 2.63 (4.61) |
10時00分 | 2,977 | 6.58 (8.49) | 2,496 | 5.18 (7.34) | 5,473 | 5.86 (7.89) |
11時00分 | 4,721 | 10.44 (11.25) | 4,238 | 8.80 (10.25) | 8,959 | 9.59 (10.73) |
14時00分 | 8,226 | 18.18 (16.89) | 7,678 | 15.93 (15.52) | 15,904 | 17.02 (16.18) |
16時00分 | 10,224 | 22.60 (19.88) | 9,716 | 20.16 (18.61) | 19,940 | 21.34 (19.22) |
18時00分 | 12,024 | 26.58 (23.38) | 11,603 | 24.08 (22.06) | 23,627 | 25.29 (22.70) |
19時30分 | 13,095 | 28.95 (26.11) | 12,677 | 26.31 (24.58) | 25,772 | 27.59 (25.32) |
最終確定 | 23,603 | 52.17 (37.96) | 25,083 | 52.05 (38.87) | 48,686 | 52.11 (38.43) |
※スマートフォンでご覧の方は、左右にスクロールすることで全体を確認いただけます。

投票結果
令和4年7月10日に執行しました滋賀県知事選挙の投票区別投票者数、投票所別投票者数及び年代別投票者数を掲載します。
下記からご覧ください。
投票結果詳細
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

開票速報
最終確定 令和4年7月11日 1時05分
三日月 大造 | 小西 きよつぐ | 開票率 | |
---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 0票 | 0票 | 0% |
22時50分 | 0票 | 0票 | 0% |
23時10分 | 0票 | 0票 | 0% |
23時30分 | 16,000票 | 5,400票 | 43.96% |
23時50分 | 42,000票 | 5,400票 | 97.36% |
24時10分 | 42,000票 | 5,400票 | 97.36% |
24時30分 | 42,000票 | 5,400票 | 97.36% |
24時50分 | 42,000票 | 5,400票 | 97.36% |
確定 25時05分 | 42,084票 | 5,492票 | 100.00% |
※届出順


平成30年6月24日執行 滋賀県知事選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,144人 | 49,315人 | 95,459人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 2,417 | 5.24 (7.89) | 1,979 | 4.01 (6.4) | 4,396 | 4.61 (7.12) |
10時00分 | 3,915 | 8.49 (11.9) | 3,619 | 7.34 (10.47) | 7,534 | 7.89 (11.16) |
11時00分 | 5,190 | 11.25 (16.21) | 5,054 | 10.25 (14.78) | 10,244 | 10.73 (15.47) |
14時00分 | 7,792 | 16.89 (25.86) | 7,654 | 15.52 (23.91) | 15,446 | 16.18 (24.85) |
16時00分 | 9,172 | 19.88 (31.20) | 9,177 | 18.61 (29.60) | 18,349 | 19.22 (30.37) |
18時00分 | 10,786 | 23.38 (36.12) | 10,878 | 22.06 (34.66) | 21,664 | 22.70 (35.36) |
19時30分 | 12,049 | 26.11 (39.51) | 12,118 | 24.58 (37.83) | 24,167 | 25.32 |
最終確定 | 17,514 | 37.96 (48.99) | 19,168 | 38.87 (47.34) | 36,682 | 38.43 (48.14) |

開票速報
最終確定 23時11分
近藤 まなぶ | 三日月 大造 | 開票率 | |
---|---|---|---|
22時00分 | 200票 | 200票 | 1.09% |
22時30分 | 5,800票 | 24,000票 | 81.24% |
22時50分 | 5,879票 | 30,246票 | 98.48% |
23時10分 | 5,879票 | 30,246票 | 98.48% |
確定 23時11分 | 5,902票 | 30,385票 | 100.00% |


平成26年7月13日執行 滋賀県知事選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,849人 | 49,233人 | 95,082人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。

投票速報
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 3,618 | 7.89 | 3,150 | 6.4 | 6,768 | 7.12 |
10時00分 | 5,456 | 11.9 | 5,157 | 10.47 | 10,613 | 11.16 |
11時00分 | 7,430 | 16.21 | 7,278 | 14.78 | 14,708 | 15.47 |
14時00分 | 11,857 | 25.86 | 11,770 | 23.91 | 23,627 | 24.85 |
16時00分 | 14,306 | 31.2 | 14,575 | 29.6 | 28,881 | 30.37 |
18時00分 | 16,560 | 36.12 | 17,062 | 34.66 | 33,622 | 35.36 |
19時30分 | 18,144 | 39.51 | 18,624 | 37.83 | 36,738 | 38.64 |
最終確定 | 22,469 | 48.99 | 23,311 | 47.34 | 45,780 | 48.14 |

開票速報
最終確定 23時17分
こやり 隆史 | 坪田 いくお | 三日月 大造 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 7,600票 | 1,800票 | 7,600票 | 37.17% |
22時50分 | 18,800票 | 4,000票 | 18,800票 | 90.87% |
23時10分 | 18,800票 | 4,000票 | 18,800票 | 90.87% |
確定 23時17分 | 21,407票 | 4,184票 | 19,942票 | 100.00% |


平成22年7月11日執行 滋賀県知事選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,530人 | 50,076人 | 96,606人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。

投票速報
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 4,550 | 9.78 | 4,021 | 8.03 | 8,571 | 8.88 |
10時00分 | 7,779 | 16.72 | 7,664 | 15.31 | 15,443 | 15.99 |
11時00分 | 10,842 | 23.31 | 10,995 | 21.97 | 21,837 | 22.61 |
14時00分 | 15,685 | 33.72 | 16,140 | 32.24 | 31,825 | 32.96 |
16時00分 | 18,853 | 40.53 | 19,713 | 39.38 | 38,566 | 39.94 |
18時00分 | 21,840 | 46.95 | 22,942 | 45.83 | 44,782 | 46.37 |
19時30分 | 23,656 | 50.86 | 24,901 | 49.75 | 48.557 | 50.28 |
最終確定 | 28,968 | 62.26 | 30,605 | 61.12 | 59,573 | 61.67 |

開票速報
最終確定 平成22年7月12日 0時55分
かだ 由紀子 | 丸岡 ひであき | うえの 賢一郎 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時50分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
23時10分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
23時30分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
23時50分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
24時10分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
24時30分 | 17,000票 | 4,000票 | 17,000票 | 63.8% |
24時50分 | 17,000票 | 4,000票 | 17,000票 | 63.8% |
確定 24時55分 | 34,688票 | 4,287票 | 20,102票 | 100.00% |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!