参議院議員選挙
- [公開日:2023年5月10日]
- [更新日:2023年5月10日]
- ID:12829
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
令和4年7月10日 | 94,434 | 48,707 | 51.58 |
令和元年7月21日 | 96,122 | 48,963 | 50.94 |
平成28年7月10日 | 97,610 | 55,146 | 56.50 |
平成25年7月21日 | 96,806 | 49,964 | 51.61 |
平成22年7月11日 | 97,612 | 59,627 | 61.09 |
※選挙区の投票者数・投票率


令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

投票速報

選挙区
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,825人 | 48,609人 | 94,434人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 1,414 | 3.09 (5.59) | 1,044 | 2.15 (4.04) | 2,458 | 2.60 (4.79) |
10時00分 | 2,977 | 6.50 (9.82) | 2,497 | 5.14 (7.96) | 5,474 | 5.80 (8.86) |
11時00分 | 4,721 | 10.31 (13.41) | 4,239 | 8.73 (11.32) | 8,960 | 9.49 (12.34) |
14時00分 | 8,227 | 17.96 (21.25) | 7,680 | 15.81 (18.28) | 15,907 | 16.85 (19.72) |
16時00分 | 10,226 | 22.33 (25.61) | 9,718 | 20.00 (22.53) | 19,944 | 21.13 (24.03) |
18時00分 | 12,026 | 26.26 (29.76) | 11,605 | 23.89 (26.57) | 23,631 | 25.04 (28.12) |
19時30分 | 13,097 | 28.59 (32.76) | 12,679 | 26.10 (29.21) | 25,776 | 27.31 (30.93) |
最終確定 | 23,614 | 51.53 (51.41) | 25,093 | 51.62 (50.49) | 48,707 | 51.58 (50.94) |
※スマートフォンでご覧の方は、左右にスクロールすることで全体を確認いただけます。

比例代表
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,825人 | 48,609人 | 94,434人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 23,611 | 51.52(51.41) | 25,093 | 51.62(50.49) | 48,704 | 51.57(50.94) |

投票結果

選挙区

比例代表委

開票速報

選挙区
最終確定 令和4年7月11日 0時20分
石堂 あつし | こやり 隆史 | 田野上 勇人 | 田島 一成 | 片岡 真 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 10,000票 | 0票 | 10,000票 | 0票 | 41.06% |
22時30分 | 2,600票 | 20,000票 | 800票 | 20,000票 | 1,800票 | 92.80% |
22時50分 | 2,700票 | 21,500票 | 900票 | 20,400票 | 1,900票 | 97.32% |
23時10分 | 2,700票 | 21,500票 | 900票 | 20,400票 | 1,900票 | 97.32% |
23時30分 | 2,700票 | 21,500票 | 900票 | 20,400票 | 1,900票 | 97.32% |
23時50分 | 2,700票 | 21,500票 | 900票 | 20,400票 | 1,900票 | 97.32% |
24時10分 | 2,700票 | 21,500票 | 900票 | 20,400票 | 1,900票 | 97.32% |
確定 24時20分 | 2,743票 | 21,587票 | 976票 | 20,503票 | 1,931票 | 100.00% |
※届出順

比例代表
最終確定 令和4年7月11日 3時25分
政党等の名称 | 票数 |
---|---|
幸福実現党 | 186票 |
日本維新の会 | 9,079.412票 |
れいわ新選組 | 1,815.659票 |
公明党 | 3,037.529票 |
ごぼうの党 | 178票 |
立憲民主党 | 4,563.802票 |
国民民主党 | 1,922.921票 |
参政党 | 1,371票 |
日本第一党 | 79.416票 |
日本共産党 | 4,102.846票 |
新党くにもり | 61票 |
自由民主党 | 18,767.266票 |
社会民主党 | 903票 |
NHK党 | 968.135票 |
維新政党・新風 | 45票 |
※届出順


令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙

投票速報

選挙区
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,653人 | 49,469人 | 96,122人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 2,608 | 5.59(9.03) | 1,996 | 4.04(6.69) | 4,604 | 4.79(7.82) |
10時00分 | 4,577 | 9.82(14.24) | 3,934 | 7.96(11.97) | 8,511 | 8.86(13.07) |
11時00分 | 6,254 | 13.41(18.79) | 5,597 | 11.32(16.51) | 11,851 | 12.34(17.61) |
14時00分 | 9,910 | 21.25(27.00) | 9,037 | 18.28(23.83) | 18,947 | 19.72(25.36) |
16時00分 | 11,940 | 25.61(31.81) | 11,142 | 22.53(28.52) | 23,082 | 24.03(30.11) |
18時00分 | 13,879 | 29.76(37.16) | 13,136 | 26.57(34.14) | 27,015 | 28.12(35.60) |
19時30分 | 15,276 | 32.76(41.31) | 14,444 | 29.21(38.42) | 29,720 | 30.93(39.82) |
最終確定 | 23,985 | 51.41(57.21) | 24,978 | 50.49(55.82) | 48,963 | 50.94(56.50) |

比例代表
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,653人 | 49,469人 | 96,122人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 23,983 | 51.41(57.21) | 24,978 | 50.49(55.82) | 48,961 | 50.94(56.49) |

開票速報

選挙区
最終確定 令和元年7月22日 0時15分
服部 修 | かだ 由紀子 | にのゆ 武史 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 400票 | 8,000票 | 8,000票 | 33.49% |
22時50分 | 800票 | 15,000票 | 15,000票 | 62.90% |
23時10分 | 1,000票 | 19,000票 | 19,000票 | 79.65% |
23時30分 | 1,200票 | 24,600票 | 22,000票 | 97.62% |
23時50分 | 1,200票 | 24,600票 | 22,000票 | 97.62% |
24時10分 | 1,200票 | 24,600票 | 22,000票 | 97.62% |
確定 24時15分 | 1,390票 | 24,699票 | 22,091票 | 100.00% |
※届出順

比例代表
最終確定 令和元年7月22日 5時15分
政党等の名称 | 票数 |
---|---|
日本共産党 | 4,844.377票 |
自由民主党 | 1,9621.345票 |
オリーブの木 | 122.061票 |
社会民主党 | 749票 |
公明党 | 3,185.179票 |
国民民主党 | 3,584.445票 |
日本維新の会 | 6,742.612票 |
幸福実現党 | 209票 |
立憲民主党 | 5589.077票 |
労働の解放をめざす労働者党 | 61.500票 |
NHKから国民を守る党 | 720票 |
安楽死制度を考える会 | 160票 |
れいわ新選組 | 1436.389票 |
※届出順


平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙

投票速報

選挙区
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
47,244人 | 50,366人 | 97,610人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 4,265 | 9.03 | 3,366 | 6.69 | 7,631 | 7.82 |
10時00分 | 6,724 | 14.24 | 6,025 | 11.97 | 12,749 | 13.07 |
11時00分 | 8,870 | 18.79 | 8,311 | 16.51 | 17,181 | 17.61 |
14時00分 | 12,751 | 27.00 | 11,995 | 23.83 | 24,746 | 25.36 |
16時00分 | 15,018 | 31.81 | 14,358 | 28.52 | 29,376 | 30.11 |
18時00分 | 17,548 | 37.16 | 17,186 | 34.14 | 34,734 | 35.60 |
19時30分 | 19,506 | 41.31 | 19,343 | 38.42 | 38,849 | 39.82 |
最終確定 | 27,030 | 57.21 | 28,116 | 55.82 | 55,146 | 56.50 |

比例代表
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
47,244人 | 50,366人 | 97,610人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 27,027 | 57.21 | 28,114 | 55.82 | 55,141 | 56.49 |

開票速報

選挙区
最終確定 23時15分
荒川 まさし | 林 久美子 | こやり 隆史 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 200票 | 200票 | 200票 | 1.09% |
22時30分 | 400票 | 11,000票 | 11,000票 | 40.62% |
22時50分 | 600票 | 18,000票 | 18,000票 | 66.37% |
23時10分 | 1,000票 | 24,600票 | 28,400票 | 97.92% |
確定 23時15分 | 1,094票 | 24,654票 | 28,449票 | 100.00% |
※届出順

比例代表
最終確定 平成28年7月10日 2時19分
政党等の名称 | 票数 |
---|---|
社会民主党 | 710.779票 |
国民怒りの声 | 259.215票 |
おおさか維新の会 | 5,598.097票 |
公明党 | 3,817.625票 |
日本共産党 | 6,206.425票 |
幸福実現党 | 544.000票 |
自由民主党 | 22,167.504票 |
新党改革 | 342.546票 |
日本のこころを大切にする党 | 465.651票 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 493.000票 |
民進党 | 12,051.147票 |
支持政党なし | 359.000票 |
※届出順


平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙

投票速報

選挙区
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,788人 | 50,018人 | 96,806人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 4,347 | 9.30 | 3,758 | 7.52 | 8,105 | 8.38 |
10時00分 | 6,743 | 14.42 | 6,337 | 12.68 | 13,080 | 13.52 |
11時00分 | 8,859 | 18.95 | 8,608 | 17.22 | 17,467 | 18.05 |
14時00分 | 12,594 | 26.93 | 12,215 | 24.43 | 24,809 | 25.64 |
16時00分 | 14,764 | 31.57 | 14,327 | 28.66 | 29,091 | 30.07 |
18時00分 | 17,630 | 37.70 | 17,338 | 34.68 | 34,968 | 36.14 |
19時30分 | 19,802 | 42.35 | 19,747 | 39.50 | 39,549 | 40.88 |
最終確定 | 24,941 | 53.31 | 25,023 | 50.03 | 49,964 | 51.61 |

比例代表
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,788人 | 50,018人 | 96,806人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 24,939 | 53.30 | 25,023 | 50.03 | 49,962 | 51.61 |

開票速報

選挙区
最終確定 23時37分
二ノ湯 たけし | 坪田 いくお | とくなが 久志 | 荒川 まさし | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時50分 | 600票 | 600票 | 600票 | 600票 | 4.80% |
23時10分 | 11,000票 | 7,000票 | 11,000票 | 1,400票 | 60.84% |
23時30分 | 26,000票 | 7,200票 | 13,000票 | 1,400票 | 95.27% |
確定 23時37分 | 26,186票 | 7,315票 | 13,121票 | 1,512票 | 100.00% |
※届出順

比例代表
最終確定 平成25年7月21日 1時53分
政党等の名称 | 票数 |
---|---|
みんなの党 | 3,466.297票 |
民主党 | 7,051.579票 |
新党大地 | 146.118票 |
社会民主党 | 821.000票 |
生活の党 | 411.363票 |
みどりの風 | 357.992票 |
自由民主党 | 19,682.760票 |
日本共産党 | 5,341.656票 |
公明党 | 3,546.767票 |
緑の党グリーンズジャパン | 387.748票 |
日本維新の会 | 7,006.701票 |
幸福実現党 | 297.000票 |
※届出順


平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙

投票速報

選挙区
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
47,076人 | 50,536人 | 97,612人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 | 男 投票率 | 女 投票者数 | 女 投票率 | 計 投票者数 | 計 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 4,549 | 9.67 | 4,021 | 7.96 | 8,570 | 8.78 |
10時00分 | 7,779 | 16.54 | 7,664 | 15.17 | 15,443 | 15.83 |
11時00分 | 10,840 | 23.04 | 10,995 | 21.77 | 21,835 | 22.38 |
14時00分 | 15,687 | 33.35 | 16,140 | 31.95 | 31,827 | 32.63 |
16時00分 | 18,856 | 40.08 | 19,717 | 39.04 | 38,573 | 39.54 |
18時00分 | 21,843 | 46.43 | 22,946 | 45.43 | 44,789 | 45.91 |
19時30分 | 23,659 | 50.29 | 24,907 | 49.31 | 48,566 | 49.78 |
最終確定 | 28,992 | 61.59 | 30,635 | 60.62 | 59,627 | 61.09 |

比例代表
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
47,076人 | 50,536人 | 97,612人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 28,986 | 61.57 | 30,632 | 60.61 | 59,618 | 61.08 |

開票速報

選挙区
最終確定 平成22年7月12日 0時03分
武村 のぶひで | 小西 おさむ | 林 久美子 | 川内 たかし | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時50分 | 7,000票 | 3,000票 | 7,000票 | 3,000票 | 33.54% |
23時10分 | 15,800票 | 8,200票 | 25,000票 | 4,600票 | 89.89% |
23時30分 | 16,800票 | 8,800票 | 27,200票 | 4,600票 | 96.27% |
23時50分 | 16,800票 | 8,800票 | 27,200票 | 4,600票 | 96.27% |
確定 24時03分 | 16,956票 | 8,971票 | 27,248票 | 4,777票 | 100.00% |
※届出順

比例代表
最終確定 平成22年7月12日 5時38分
政党等の名称 | 票数 |
---|---|
幸福実現党 | 266票 |
みんなの党 | 7,017票 |
民主党 | 15,375票 |
女性党 | 443票 |
自由民主党 | 13,883票 |
新党改革 | 929票 |
社会民主党 | 1,711票 |
たちあがれ日本 | 618票 |
日本創新党 | 185票 |
国民新党 | 480票 |
公明党 | 2,237票 |
日本共産党 | 4,017票 |
※届出順
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!