衆議院議員選挙
- [公開日:2024年11月5日]
- [更新日:2024年11月5日]
- ID:12824
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
令和6年10月27日 | 92,512 | 49,658 | 53.68 |
令和3年10月31日 | 94,708 | 55,381 | 58.48 |
平成29年10月22日 | 96,871 | 53,991 | 55.73 |
平成26年12月14日 | 95,785 | 48,749 | 50.89 |
平成24年12月16日 | 96,895 | 59,471 | 61.38 |
※小選挙区の投票者数・投票率


令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査

投票速報

小選挙区
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
44,846人 | 47,666人 | 92,512人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 1,876 | 4.18 (5.76) | 1,229 | 2.58 (4.04) | 3,105 | 3.36 (4.87) |
10時00分 | 3,172 | 7.07 (10.63) | 2,443 | 5.13 (8.67) | 5,615 | 6.07 (9.62) |
11時00分 | 4,761 | 10.62 (15.76) | 4,075 | 8.55 (13.55) | 8,836 | 9.55 (14.62) |
14時00分 | 8,178 | 18.24 (24.97) | 7,323 | 15.36 (22.12) | 15,501 | 16.76 (23.50) |
16時00分 | 10,120 | 22.57 (29.48) | 9,185 | 19.27 (26.54) | 19,305 | 20.87 (27.97) |
18時00分 | 12,009 | 26.78 (34.18) | 11,053 | 23.19 (31.09) | 23,062 | 24.93 (32.59) |
19時30分 | 12,868 | 28.69 (36.28) | 11,893 | 24.95 (33.14) | 24,761 | 26.77 (34.66) |
最終確定 | 24,305 | 54.20 (58.46) | 25,353 | 53.19 (58.49) | 49,658 | 53.68 (58.48) |
※スマートフォンでご覧の方は、左右にスクロールすることで全体を確認いただけます。

比例代表
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
44,846人 | 47,666人 | 92,512人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 24,302 | 54.19 (58.45) | 25,353 | 53.19 (58.48) | 49,655 | 53.67 (58.47) |

最高裁判所裁判官国民審査
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
44,846人 | 47,666人 | 92,512人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 24,274 | 54.13 (58.39) | 25,341 | 53.16 (58.48) | 49,615 | 53.63 (58.44) |

投票結果
令和6年10月27日に執行しました衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投票区別投票者数と投票所別投票者数を掲載します。
下記からご覧ください。
投票結果速報(投票区別投票者数)
選挙結果速報(投票所別投票者数)

開票速報

小選挙区
最終確定 令和6年10月27日23時35分
うえの 賢一郎 | とくなが 久志 | 平尾 みちお | |
---|---|---|---|
確定 23時35分 | 26,795票 | 8,328票 | 13,650票 |
※届出順

比例代表
最終確定 令和6年10月28日0時30分
政党名の名称 | 票数 |
---|---|
自由民主党 | 15,580票 |
日本維新の会 | 7,324票 |
国民民主党 | 3,645.173票 |
参政党 | 1,393票 |
れいわ新選組 | 3,283票 |
社会民主党 | 490票 |
公明党 | 2,910票 |
立憲民主党 | 9,405.826票 |
日本保守党 | 1,259票 |
日本共産党 | 3,331票 |
※届出順


令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

投票速報

小選挙区
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,939人 | 48,769人 | 94,708人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 | 男 | 女 | 女 | 計 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 2,644 | 5.76 (6.69) | 1,972 | 4.04 (5.28) | 4,616 | 4.87 (5.96) |
10時00分 | 4,884 | 10.63 (12.39) | 4,230 | 8.67 (10.80) | 9,114 | 9.62 (11.57) |
11時00分 | 7,240 | 15.76 (18.19) | 6,606 | 13.55 (16.28) | 13,846 | 14.62 (17.21) |
14時00分 | 11,471 | 24.97 (27.60) | 10,787 | 22.12 (25.24) | 22,258 | 23.50 (26.39) |
16時00分 | 13,545 | 29.48 (31.73) | 12,944 | 26.54 (29.29) | 26,489 | 27.97 (30.47) |
18時00分 | 15,702 | 34.18 (35.31) | 15,160 | 31.09 (32.57) | 30,862 | 32.59 (33.90) |
19時30分 | 16,665 | 36.28 (36.68) | 16,162 | 33.14 (33.77) | 32,827 | 34.66 (35.18) |
最終確定 | 26,858 | 58.46 (56.31) | 28,523 | 58.49 (55.20) | 55,381 | 58.48 (55.73) |
※スマートフォンでご覧の方は、左右にスクロールすることで全体を確認いただけます。

比例代表
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,939人 | 48,769人 | 94,708人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 26,852 | 58.45 (56.30) | 28,521 | 58.48 (55.20) | 55,373 | 58.47 (55.73) |

最高裁判所裁判官国民審査
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,918人 | 48,740人 | 94,658人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 26,810 | 58.39 (56.20) | 28,504 | 58.48 (55.18) | 55,314 | 58.44 (50.27) |

開票速報

小選挙区
最終確定 令和3年11月1日 0時05分
うえの 賢一郎 | 田島 一成 | 開票率 | |
---|---|---|---|
確定 24時05分 | 34,484票 | 20,204票 | 100.00% |
※届出順

比例代表
最終確定 令和3年11月1日 1時50分
政党等の名称 | 票数 |
---|---|
れいわ新選組 | 1,930票 |
自由民主党 | 22,373票 |
公明党 | 3,864票 |
社会民主党 | 866票 |
立憲民主党 | 9,886.248票 |
日本共産党 | 3,852票 |
国民民主党 | 1,606.751票 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 563票 |
日本維新の会 | 9,077票 |
※届出順


平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

投票速報

小選挙区
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,924人 | 49,947人 | 96,871人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 3,138 | 6.69 (4.77) | 2,638 | 5.28 (3.01) | 5,776 | 5.96 (3.86) |
10時00分 | 5,816 | 12.39 (9.73) | 5,392 | 10.80 (7.37) | 11,208 | 11.57 (8.51) |
11時00分 | 8,537 | 18.19 (15.35) | 8,132 | 16.28 (12.60) | 16,669 | 17.21 (13.93) |
14時00分 | 12,953 | 27.60 (26.20) | 12,609 | 25.24 (22.86) | 25,562 | 26.39 (24.47) |
16時00分 | 14,890 | 31.73 (32.25) | 14,628 | 29.29 (28.68) | 29,518 | 30.47 (30.41) |
18時00分 | 16,571 | 35.31 (37.88) | 16,270 | 32.57 (33.84) | 32,841 | 33.90 (35.79) |
19時30分 | 17,211 | 36.68 (40.25) | 16,869 | 33.77 (35.96) | 34,080 | 35.18 (38.03) |
最終確定 | 26,421 | 56.31 (52.86) | 27,570 | 55.20 (49.06) | 53,991 | 55.73 (50.89) |

比例代表
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,924人 | 49,947人 | 96,871人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 26,419 | 56.30 (52.86) | 27,570 | 55.20 (49.06) | 53,989 | 55.73 (50.89) |

最高裁判所裁判官国民審査
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,898人 | 49,921人 | 96,819人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 26,359 | 56.20 (52.10) | 27,544 | 55.18 (48.55) | 53,903 | 55.67 (50.27) |

開票速報

小選挙区
最終確定 23時35分
田島 一成 | うえの 賢一郎 | あらかわ まさし | たいげつ 慈照 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 200票 | 200票 | 0票 | 200票 | 1.11% |
22時30分 | 6,000票 | 6,000票 | 400票 | 2,000票 | 26.67% |
22時50分 | 13,000票 | 13,000票 | 400票 | 4,200票 | 56.68% |
23時10分 | 17,600票 | 21,000票 | 600票 | 4,800票 | 81.50% |
23時30分 | 17,600票 | 21,000票 | 800票 | 4,800票 | 81.50% |
確定 23時35分 | 17,765票 | 29,605票 | 795票 | 5,010票 | 100.00% |
※届出順

比例代表
最終確定 平成29年10月23日 1時05分
政党等の名称 | 票数 |
---|---|
公明党 | 3,818票 |
社会民主党 | 643票 |
自由民主党 | 19,728票 |
日本維新の会 | 4,801票 |
希望の党 | 10,648票 |
幸福実現党 | 408票 |
立憲民主党 | 8,543票 |
日本共産党 | 4,358票 |
※届出順


平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

投票速報

小選挙区
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,249人 | 49,536人 | 95,785人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 2,207 | 4.77 (7.54) | 1,492 | 3.01 (5.42) | 3,699 | 3.86 (6.44) |
10時00分 | 4,501 | 9.73 (14.89) | 3,651 | 7.37 (12.19) | 8,152 | 8.51 (13.50) |
11時00分 | 7,101 | 15.35 (22.27) | 6,240 | 12.60 (19.94) | 13,341 | 13.93 (21.07) |
14時00分 | 12,115 | 26.20 (35.04) | 11,325 | 22.86 (32.85) | 23,440 | 24.47 (33.91) |
16時00分 | 14,915 | 32.25 (41.84) | 14,209 | 28.68 (39.92) | 29,124 | 30.41 (40.85) |
18時00分 | 17,519 | 37.88 (48.33) | 16,762 | 33.84 (46.57) | 34,281 | 35.79 (47.42) |
19時30分 | 18,616 | 40.25 (51.47) | 17,814 | 35.96 (49.57) | 36,430 | 38.03 (50.49) |
最終確定 | 24,446 | 52.86 (62.59) | 24,303 | 49.06 (60.25) | 48,749 | 50.89 (61.38) |

比例代表
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,249人 | 49,536人 | 95,785人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 24,080 | 52.10 (61.31 | 24,040 | 48.55 (59.27) | 48,120 | 50.27 (60.26) |

最高裁判所裁判官国民審査
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,220人 | 49,511人 | 95,731人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 24,080 | 52.10 (61.31) | 24,040 | 48.55 (59.27) | 48,120 | 50.27 (60.26) |

開票速報

小選挙区
最終確定 23時20分
田島 一成 | 中川 むつ子 | うえの 賢一郎 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 200票 | 200票 | 200票 | 1.23% |
22時30分 | 9,000票 | 3,600票 | 9,000票 | 44.31% |
22時50分 | 16,800票 | 4,800票 | 26,000票 | 97.64% |
23時10分 | 16,800票 | 4,800票 | 26,000票 | 97.64% |
確定 23時20分 | 16,941票 | 4,914票 | 26,197票 | 100.00% |
※届出順

比例代表
最終確定 平成26年12月15日 0時10分
政党等の名称 | 票数 |
---|---|
幸福実現党 | 320票 |
維新の党 | 7,303票 |
次世代の党 | 684票 |
自由民主党 | 18,168票 |
生活の党 | 424票 |
社会民主党 | 624票 |
日本共産党 | 5,612票 |
民主党 | 11,275票 |
公明党 | 3,294票 |
※届出順


平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

投票速報

小選挙区
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,797人 | 50,098人 | 96,895人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 3,527 | 7.54 | 2,713 | 5.42 | 6,240 | 6.44 |
10時00分 | 6,967 | 14.89 | 6,109 | 12.19 | 13,076 | 13.50 |
11時00分 | 10,421 | 22.27 | 9,992 | 19.94 | 20,413 | 21.07 |
14時00分 | 16,400 | 35.04 | 16,455 | 32.85 | 32,855 | 33.91 |
16時00分 | 19,580 | 41.84 | 19,999 | 39.92 | 39,579 | 40.85 |
18時00分 | 22,618 | 48.33 | 23,330 | 46.57 | 45,948 | 47.42 |
19時30分 | 24,086 | 51.47 | 24,832 | 49.57 | 48,918 | 50.49 |
最終確定 | 29,288 | 62.59 | 30,183 | 60.25 | 59,471 | 61.38 |

比例代表
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,797人 | 50,098人 | 96,895人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 29,280 | 62.57 | 30,182 | 60.25 | 59,462 | 61.37 |

最高裁判所裁判官国民審査
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,769人 | 50,077人 | 96,846人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
最終確定 | 28,672 | 61.31 | 29,683 | 59.27 | 58,355 | 60.26 |

開票速報

小選挙区
最終確定 平成24年12月17日 0時05分
中川 むつ子 | よいち 良幸 | うえの 賢一郎 | 田島 一成 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時50分 | 3,000票 | 3,000票 | 3,000票 | 3,000票 | 20.18% |
23時10分 | 4,200票 | 10,000票 | 10,000票 | 10,000票 | 57.51% |
23時30分 | 4,200票 | 11,200票 | 27,800票 | 14,800票 | 97.53% |
23時50分 | 4,200票 | 11,200票 | 27,800票 | 14,800票 | 97.53% |
確定 24時05分 | 4,312票 | 11,361票 | 27,907票 | 14,819票 | 100.00% |
※届出順

比例代表
最終確定 平成24年12月17日 1時08分
政党等の名称 | 票数 |
---|---|
幸福実現党 | 282票 |
みんなの党 | 6,409票 |
民主党 | 8,295票 |
日本共産党 | 3,537票 |
社会民主党 | 615票 |
日本維新の会 | 10,989票 |
公明党 | 2,949票 |
自由民主党 | 17,297票 |
日本未来の党 | 7,853票 |
※届出順
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!