長浜市議会議員選挙
- [公開日:2023年5月10日]
- [更新日:2023年5月10日]
- ID:12802
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 令和4年7月24日 | 93,668 | 45,578 | 48.66 |
| 平成30年7月22日 | 95,667 | 44,521 | 46.54 |
| 平成26年7月27日 | 95,095 | 54,987 | 57.82 |
| 平成22年7月25日 | 96,892 | 62,147 | 64.14 |
| 平成22年2月14日 | 33,675 | 23,524 | 69.86 |
※平成22年2月14日執行の長浜市議会議員増員選挙については、執行した地区のみの人数および投票率となります。
令和4年7月24日執行 長浜市議会議員一般選挙
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 45,368人 | 48,300人 | 93,668人 |
投票速報 ※( )内前回投票率
| 時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時00分 | 1,692 | 3.73 (6.58) | 1,332 | 2.76 (5.53) | 3,024 | 3.23 (6.04) |
| 10時00分 | 3,036 | 6.69 (10.61) | 2,698 | 5.59 (9.65) | 5,734 | 6.12 (10.11) |
| 11時00分 | 4,471 | 9.85 (14.14) | 4,206 | 8.71 (13.23) | 8,677 | 9.26 (13.67) |
| 14時00分 | 7,377 | 16.26 (20.11) | 7,141 | 14.78 (18.52) | 14,518 | 15.50 (19.29) |
| 16時00分 | 9,213 | 20.31 (23.37) | 8,996 | 18.63 (21.44) | 18,209 | 19.44 (22.37) |
| 18時00分 | 11,114 | 24.50 (28.20) | 10,990 | 22.75 (26.17) | 22,104 | 23.60 (27.15) |
| 19時30分 | 12,302 | 27.12 (32.15) | 12,186 | 25.23 (30.10) | 24,488 | 26.14 (31.09) |
| 最終確定 | 21,771 | 47.99 (45.96) | 23,807 | 49.29 (47.08) | 45,578 | 48.66 (46.54) |
投票結果
令和4年7月24日に執行しました長浜市議会議員一般選挙の投票区別投票結果、投票所別投票結果及び年代別投票者数を掲載します。
下記からご覧ください。
投票結果詳細

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
開票速報
最終確定 令和4年7月25日 0時15分
| 藤井 のぼる | 西川 明美 | 多賀 修平 | 押谷 まさはる | 竹本 なおたか | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時15分(確定) | 1,348票 | 541票 | 1,706票 | 2,266.082票 | 1,817票 |
| まつもと 長治 | 中川 いさむ | すぎもと 英一 | 田中 まさひろ | 押谷 よもつぐ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時15分(確定) | 2,563票 | 1,671.991票 | 1,287票 | 1,930票 | 1,554.917票 |
| 橋本 のり子 | 加納 よしゆき | 北川 あきひろ | やまざき 正直 | 高木 たかひろ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時15分(確定) | 1,342票 | 1,797票 | 2,326票 | 1,050票 | 608票 |
| 斉藤 よしのぶ | 村山 さおり | きとう 明男 | いわかわ 信子 | 矢守 あきお | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時15分(確定) | 1,165票 | 1,300票 | 1,262票 | 1,367票 | 2,115票 |
| 丹生 たかあき | 中川 リョウ | ほこ山 のり子 | 髙山 とおる | 大橋 のぶゆき | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時15分(確定) | 560票 | 3,365.008票 | 2,369票 | 1,353票 | 2,188票 |
| 伊藤 きくお | 西尾 たかゆき | 千田 さだゆき | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24時15分(確定) | 1,687票 | 1,156票 | 1,485票 |
|
※スマートフォンでご覧の方は、左右にスクロールすることで全体を確認いただけます。
※小数点は按分票によるものです。
| 開票数 | 開票率 | |
|---|---|---|
| 22時00分 | 2,800票 | 6.14% |
| 22時30分 | 13,700票 | 30.06% |
| 22時50分 | 26,500票 | 58.14% |
| 23時10分 | 26,500票 | 58.14% |
| 23時30分 | 43,500票 | 95.44% |
| 23時50分 | 43,500票 | 95.44% |
| 24時10分 | 43,500票 | 95.44% |
| 24時15分(確定) | 45,578票 | 100.00% |
選挙結果(得票順、敬称略)
平成30年7月22日執行 長浜市議会議員一般選挙
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 46,285人 | 49,382人 | 95,667人 |
投票速報 ※( )内前回投票率
| 時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時00分 | 3,044 | 6.58 (8.94) | 2,731 | 5.53 (7.71) | 5,775 | 6.04 (8.30) |
| 10時00分 | 4,909 | 10.61 (14.60) | 4,765 | 9.65 (13.97) | 9,674 | 10.11 |
| 11時00分 | 6,546 | 14.14 (19.73) | 6,532 | 13.23 (19.45) | 13,078 | 13.67 (19.58) |
| 14時00分 | 9,307 | 20.11 (29.41) | 9,145 | 18.52 (28.69) | 18,452 | 19.29 (29.04) |
| 16時00分 | 10,817 | 23.37 (34.80) | 10,588 | 21.44 (34.47) | 21,405 | 22.37 (34.63) |
| 18時00分 | 13,053 | 28.20 (40.53) | 12,921 | 26.17 (40.67) | 25,974 | 27.15 (40.60) |
| 19時30分 | 14,882 | 32.15 (45.01) | 14,863 | 30.10 (45.22) | 29,745 | 31.09 |
| 最終確定 | 21,271 | 45.96 (57.13) | 23,250 | 47.08 (58.47) | 44,521 | 46.54 (57.82) |
開票速報
最終確定 平成30年7月23日 0時37分
| 柴田 みつお | 西尾 たかゆき | やまざき 正直 | 西川 明美 | 斉藤 よしのぶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時37分(確定) | 1,124票 | 1,644票 | 1,211票 | 465票 | 1,534票 |
| 多賀 修平 | 吉田 豊 | 伊藤 きくお | 森田 よしひと | 中川 リョウ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時37分(確定) | 1,632票 | 1,393.914票 | 1,989票 | 1,506票 | 2,194.856票 |
| 宮本 てつや | 竹本 なおたか | 藤井 のぼる | 矢守 あきお | 丹生 たかあき | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時37分(確定) | 2,270票 | 1,639票 | 900票 | 1,745票 | 510票 |
| 押谷 よもつぐ | 中じま やすお | 草野 豊 | まつもと 長治 | 髙山 とおる | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時37分(確定) | 1,308票 | 1,306票 | 1,518.085票 | 2,416票 | 1,726票 |
| さがね 利幸 | ほこ山 のり子 | 千田 さだゆき | とどろき 保幸 | きとう 明男 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時37分(確定) | 1,205票 | 2,592票 | 1,547票 | 1,450票 | 1,493票 |
| 中川 いさむ | 上野 ともひろ | 浅見 のぶお | にしむら 定幸 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24時37分(確定) | 1,553.143票 | 460票 | 1,352票 | 2,358票 |
|
※小数点は按分票によるものです。
| 開票数 | 開票率 | |
|---|---|---|
| 22時00分 | 0票 | 0% |
| 22時30分 | 5,800票 | 13.03% |
| 22時50分 | 16,800票 | 37.74% |
| 23時10分 | 27,000票 | 60.65% |
| 23時30分 | 42,600票 | 95.69% |
| 23時50分 | 42,600票 | 95.69% |
| 24時10分 | 42,600票 | 95.69% |
| 24時37分(確定) | 44,521票 | 100.00% |
選挙結果(得票順、敬称略)
平成26年7月27日執行 長浜市議会議員一般選挙
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 45,850人 | 49,245人 | 95,095人 |
投票速報 ※( )内前回投票率
| 時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時00分 | 4,099 | 8.94 (11.56) | 3,795 | 7.71 (10.63) | 7,894 | 8.30 (11.08) |
| 10時00分 | 6,695 | 14.60 (18.00) | 6,881 | 13.97 (17.69) | 13,576 | 14.28 (17.84) |
| 11時00分 | 9,047 | 19.73 (23.49) | 9,577 | 19.45 (23.46) | 18.624 | 19.58 (23.48) |
| 14時00分 | 13,485 | 29.41 (32.88) | 14,128 | 28.69 (32.76) | 27,613 | 29.04 (32.81) |
| 16時00分 | 15,955 | 34.80 (38.49) | 16,977 | 34.47 (38.34) | 32,932 | 34.63 (38.41) |
| 18時00分 | 18,583 | 40.53 (45.77) | 20,030 | 40.67 (46.61) | 38,613 | 40.60 (46.20) |
| 19時30分 | 20,638 | 45.01 (51.38) | 22,269 | 45.22 (52.52) | 42,907 | 45.12 (51.97) |
| 最終確定 | 26,195 | 57.13 (63.42) | 28,792 | 58.47 (64.81) | 54,987 | 57.82 (64.14) |
開票速報
最終確定 平成26年7月28日 1時25分
| しばた 清行 | にしお 貞司 | 中川 リョウ | 石田 節子 | 西尾 たかゆき | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25時25分(確定) | 1,835.171票 | 916.315票 | 2,472.941票 | 2,140票 | 1,294.684票 |
| 井関 ともゆき | まつもと 長治 | 矢守 昭男 | 柴田 みつお | 中川 すえはる | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25時25分(確定) | 1,149票 | 2,304票 | 1,457.476票 | 1,309.828票 | 1,240.981票 |
| とどろき 保幸 | 藤井 しげる | 押谷 よもつぐ | 斉藤 よしのぶ | 吉田 豊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25時25分(確定) | 2,238票 | 2,481票 | 1,324票 | 1,233票 | 1,863.417票 |
| 草野 豊 | さがね 利幸 | ほこ山 のり子 | 森田 よしひと | 伊吹 まさひろ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25時25分(確定) | 2,080.582票 | 1,247票 | 1,837票 | 1,575票 | 983票 |
| きとう 明男 | にしむら 定幸 | あずま 久雄 | 阪本 しげみつ | おちあい 武士 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25時25分(確定) | 1,598.523票 | 2,822票 | 1,544票 | 1,259票 | 1,165票 |
| 中川 こういち | 中川 いさむ | 浅見 かつや | 竹内 達夫 | 竹本 なおたか | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25時25分(確定) | 646.553票 | 1,466.523票 | 2,249.130票 | 1,724票 | 1,866票 |
| やまざき 正直 | 中じま やすお | 浅見 のぶお | そばじま 利雄 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25時25分(確定) | 1,475票 | 1,627票 | 1,419.869票 | 582票 |
※小数点は按分票によるものです。
| 開票数 | 開票率 | |
|---|---|---|
| 22時00分 | 0票 | 0% |
| 22時30分 | 3,400票 | 6.18% |
| 22時50分 | 13,300票 | 24.19% |
| 23時10分 | 23,200票 | 42.19% |
| 23時30分 | 35,800票 | 65.11% |
| 23時50分 | 44,400票 | 80.75% |
| 24時10分 | 52,000票 | 94.57% |
| 24時30分 | 52,000票 | 94.57% |
| 24時50分 | 52,000票 | 94.57% |
| 25時10分 | 52,000票 | 94.57% |
| 25時25分(確定) | 54,427票 | 100.00% |
選挙結果(得票順、敬称略)
平成22年7月25日執行 長浜市議会議員一般選挙
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 46,691人 | 50,201人 | 96,892人 |
投票速報
| 時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時00分 | 5,396 | 11.56 | 5,335 | 10.63 | 10,731 | 11.08 |
| 10時00分 | 8,405 | 18.00 | 8,883 | 17.69 | 17,288 | 17.84 |
| 11時00分 | 10,969 | 23.49 | 11,778 | 23.46 | 22,747 | 23.48 |
| 14時00分 | 15,350 | 32.88 | 16,444 | 32.76 | 31,794 | 32.81 |
| 16時00分 | 17,970 | 38.49 | 19,249 | 38.34 | 37,219 | 38.41 |
| 18時00分 | 21,369 | 45.77 | 23,399 | 46.61 | 44,768 | 46.20 |
| 19時30分 | 23,990 | 51.38 | 26,367 | 52.52 | 50,357 | 51.97 |
| 最終確定 | 29,613 | 63.42 | 32,534 | 64.81 | 62,147 | 64.14 |
開票速報
最終確定 平成22年7月26日 1時35分
| 得票順 | 氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 西川 正 | 2,613.000 |
| 2 | まつもと 長治 | 2,532.000 |
| 3 | 浅見 かつや | 2,522.436 |
| 4 | 石田 節子 | 2,405.000 |
| 5 | 藤井 しげる | 2,366.000 |
| 6 | 杉本 としたか | 2,336.000 |
| 7 | 中じま やすお | 2,193.000 |
| 8 | 西尾 たかゆき | 2,186.000 |
| 9 | 林 たえ子 | 1,940.000 |
| 10 | 吉田 豊 | 1,870.000 |
| 11 | 野村 俊明 | 1,850.000 |
| 12 | 柴田 みつお | 1,822.549 |
| 13 | 北田 やすたか | 1,757.000 |
| 14 | しばた 清行 | 1,678.450 |
| 15 | 阪本 しげみつ | 1,661.000 |
| 16 | 森田 よしひと | 1,657.000 |
| 17 | 竹内 達夫 | 1,625.000 |
| 18 | 浅見 のぶお | 1,607.563 |
| 19 | ひがしの 司 | 1,581.000 |
| 20 | 脇阪 宏一 | 1,579.000 |
| 21 | 押谷 よもつぐ | 1,576.478 |
| 22 | 竹本 なおたか | 1,501.000 |
| 23 | みぞぐち 治夫 | 1,474.000 |
| 24 | 押谷 のりお | 1,455.521 |
| 25 | おちあい 武士 | 1,404.000 |
| 26 | 山岡 たかあき | 1,385.000 |
| 27 | 土田 良夫 | 1,364.000 |
| 28 | あずま 久雄 | 1,307.000 |
| 29 | 田中 伝造 | 1,263.000 |
| 30 | 伊吹 まさひろ | 1,216.000 |
| 31 | さがね 利幸 | 1,194.000 |
| 32 | いとう 兵一郎 | 1,159.000 |
| 33 | 金山 まさお | 1,128.000 |
| 34 | 水上 よしまさ | 1,030.000 |
| 35 | 山形 けんいち | 970.000 |
| 36 | 大石 しげあき | 799.000 |
| 37 | 弓削 しげたか | 648.000 |
| 38 | 中川 こういち | 411.000 |
| 39 | 野々口 義信 | 364.000 |
| 40 | 布施 貞三 | 132.000 |
※按分により、小数点以下3位まで表示しています。
| 開票率 | 22時30分 6.44% | 22時50分 18.99% | 23時10分 31.06% | 23時30分 53.26% | 23時50分 81.42% | 0時10分 95.26% | 0時30分 98.57% | 0時50分 98.57% | 1時35分 確定100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西尾たかゆき | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2100 | 2173 | 2173 | 2186 |
| 土田良夫 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1300 | 1300 | 1361 | 1361 | 1364 |
| 浅見かつや | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2500 | 2507 | 2507 | 2522.436 |
| ひがしの司 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1500 | 1500 | 1577 | 1577 | 1581 |
| さがね利幸 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1100 | 1100 | 1193 | 1193 | 1194 |
| 浅見のぶお | 100 | 300 | 500 | 900 | 1300 | 1500 | 1592 | 1592 | 1607.563 |
| 竹本なおたか | 100 | 300 | 500 | 900 | 1400 | 1400 | 1493 | 1493 | 1501 |
| 藤井しげる | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2300 | 2363 | 2363 | 2366 |
| 中じまやすお | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2100 | 2184 | 2184 | 2193 |
| 金山まさお | 100 | 300 | 500 | 900 | 1000 | 1100 | 1125 | 1125 | 1128 |
| 弓削しげたか | 100 | 300 | 500 | 600 | 600 | 600 | 644 | 644 | 648 |
| 竹内達夫 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 1600 | 1624 | 1624 | 1625 |
| みぞぐち治夫 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1400 | 1400 | 1470 | 1470 | 1474 |
| 森田よしひと | 100 | 300 | 500 | 900 | 1500 | 1600 | 1654 | 1654 | 1657 |
| いとう兵一郎 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1100 | 1100 | 1156 | 1156 | 1159 |
| 山形けんいち | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 900 | 963 | 963 | 970 |
| 脇阪宏一 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1500 | 1500 | 1575 | 1575 | 1579 |
| 山岡たかあき | 100 | 300 | 500 | 900 | 1300 | 1300 | 1381 | 1381 | 1385 |
| 水上よしまさ | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1020 | 1020 | 1030 |
| 西川正 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2600 | 2611 | 2611 | 2613 |
| 押谷よもつぐ | 100 | 300 | 500 | 900 | 1100 | 1500 | 1557 | 1557 | 1576.478 |
| 阪本しげみつ | 100 | 300 | 500 | 900 | 1500 | 1600 | 1655 | 1655 | 1661 |
| まつもと長治 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2500 | 2524 | 2524 | 2532 |
| 柴田みつお | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 1700 | 1793 | 1793 | 1822.549 |
| 伊吹まさひろ | 100 | 300 | 500 | 900 | 1100 | 1200 | 1211 | 1211 | 1216 |
| 大石しげあき | 100 | 300 | 500 | 700 | 700 | 700 | 795 | 795 | 799 |
| 押谷のりお | 100 | 300 | 500 | 900 | 1200 | 1400 | 1442 | 1442 | 1455.521 |
| 中川こういち | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 411 |
| 吉田豊 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 1800 | 1862 | 1862 | 1870 |
| あずま久雄 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1300 | 1305 | 1305 | 1307 |
| 林たえ子 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 1900 | 1940 | 1940 | 1940 |
| 北田やすたか | 100 | 300 | 500 | 900 | 1300 | 1700 | 1748 | 1748 | 1757 |
| 杉本としたか | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2300 | 2316 | 2316 | 2336 |
| おちあい武士 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1300 | 1400 | 1402 | 1402 | 1404 |
| 野々口義信 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 361 | 361 | 364 |
| 布施貞三 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 131 | 131 | 132 |
| 田中伝造 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1200 | 1200 | 1261 | 1261 | 1263 |
| しばた清行 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 1600 | 1638 | 1638 | 1678.450 |
| 石田節子 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2300 | 2399 | 2399 | 2405 |
| 野村俊明 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 1800 | 1841 | 1841 | 1850 |
平成22年2月14日執行 長浜市議会議員増員選挙
| 地区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 虎姫地区 | 2,176人 | 2,370人 | 4,546人 |
| 湖北地区 | 3,463人 | 3,721人 | 7,184人 |
| 高月地区 | 4,034人 | 4,174人 | 8,208人 |
| 木之本地区 | 3,210人 | 3,574人 | 6,784人 |
| 余呉地区 | 1,460人 | 1,679人 | 3,139人 |
| 西浅井地区 | 1,820人 | 1,994人 | 3,814人 |
| 合計 | 16,163人 | 17,512人 | 33,675人 |
投票速報
| 選挙区 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎姫地区 | 1,397 | 64.20 | 1,626 | 68.61 | 3,023 | 66.50 |
| 湖北地区 | 2,254 | 65.09 | 2,527 | 67.91 | 4,781 | 66.55 |
| 高月地区 | 2,607 | 64.63 | 2,882 | 69.05 | 5,489 | 66.87 |
| 木之本地区 | 2,252 | 70.16 | 2,588 | 72.41 | 4,840 | 71.34 |
| 余呉地区 | 1,125 | 77.05 | 1,302 | 77.55 | 2,427 | 77.32 |
| 西浅井地区 | 1,417 | 77.86 | 1,547 | 77.58 | 2,964 | 77.71 |
開票速報
| 土田 良夫 | よこた 定文 | |
|---|---|---|
| 23時05分(確定) | 1,557票 | 1,416票 |
| 山本 せいぞう | 杉本 としたか | |
|---|---|---|
| 23時06分(確定) | 1,813票 | 2,872票 |
| 森田 よしひと | 浅見 かつや | 井口 けんいち | |
|---|---|---|---|
| 23時01分(確定) | 1,265票 | 2,422票 | 1,766票 |
| いわね 博之 | おちあい 武士 | 大石 しげあき | |
|---|---|---|---|
| 23時05分(確定) | 2,600票 | 1,198票 | 1,004票 |
| 田中 まさひろ | 二矢 ひでお | |
|---|---|---|
| 22時41分(確定) | 1,092票 | 1,290票 |
| 石田 節子 | 河路 英夫 | |
|---|---|---|
| 22時17分(確定) | 1,820票 | 1,083票 |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
