滋賀県議会議員選挙
- [公開日:2023年5月10日]
- [更新日:2023年5月10日]
- ID:12820
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
令和5年4月9日 | 92,776 | 36,799 | 39.66 |
平成31年4月7日 | 95,062 | 44,071 | 46.36 |
平成27年4月12日 | 94,737 | 45,044 | 47.55 |
平成23年4月10日 | 96,535 | 50,651 | 52.47 |


令和5年4月9日執行 滋賀県議会議員一般選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
44,907人 | 47,869人 | 92,776人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 905 | 2.02 (5.85) | 622 | 1.30 (4.07) | 1,527 | 1.65 (4.93) |
11時00分 | 3,388 | 7.55 (14.11) | 3,003 | 6.27 (12.36) | 6,391 | 6.89 (13.21) |
13時00分 | 5,213 | 11.61 (18.92) | 4,799 | 10.03 (16.82) | 10,012 | 10.79 (17.84) |
16時00分 | 7,798 | 17.37 (25.20) | 7,492 | 15.65 (23.06) | 15,290 | 16.48 (24.09) |
18時00分 | 9,241 | 20.58 (29.33) | 8,961 | 18.72 (27.03) | 18,202 | 19.62 (28.14) |
19時30分 | 10,108 | 22.51 (31.99) | 9,822 | 20.52 (29.37) | 19,930 | 21.48 (30.64) |
最終確定 | 17,728 | 39.48 (46.46) | 19,071 | 39.84 (46.27) | 36,799 | 39.66 (46.36) |
※スマートフォンでご覧の方は、左右にスクロールすることで全体を確認いただけます。

投票結果
令和5年4月9日に執行しました滋賀県議会議員一般選挙の投票区別投票者数、投票所別投票者数及び年代別投票者数を掲載します。
下記からご覧ください。
投票結果詳細
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

開票速報
最終確定 22時40分
しばた 清行 | 宮本 てつや | 中山 かずゆき | 川島 隆二 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 800票 | 800票 | 800票 | 800票 | 8.07% |
22時30分 | 9,800票 | 6,400票 | 6,800票 | 12,800票 | 97.29% |
確定 22時40分 | 10,039票 | 6,588票 | 6,906票 | 12,856票 | 100.00% |
※届出順


平成31年4月7日執行 滋賀県議会議員一般選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,043人 | 49,019人 | 95,062人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 2,691 | 5.85 (7.43) | 1,997 | 4.07 (5.59) | 4,688 | 4.93 (6.48) |
11時00分 | 6,495 | 14.11 (16.45) | 6,057 | 12.36 (15.24) | 12,552 | 13.21 |
13時00分 | 8,712 | 18.92 (21.71) | 8,244 | 16.82 (20.39) | 16,956 | 17.84 (21.02) |
16時00分 | 11,600 | 25.20 (28.91) | 11,301 | 23.06 (27.70) | 22,901 | 24.09 (28.29) |
18時00分 | 13,502 | 29.33 (34.10) | 13,250 | 27.03 (32.95) | 26,752 | 28.14 (33.50) |
19時30分 | 14,727 | 31.99 (37.71) | 14,394 | 29.37 (36.35) | 29,121 | 30.64 (37.01) |
最終確定 | 21,391 | 46.46 (48.08) | 22,680 | 46.27 (47.05) | 44,071 | 46.36 |

開票速報
最終確定 23時13分
杉本 としたか | しばた 清行 | 藤井 しげる | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 4,000票 | 4,000票 | 4,000票 | 54.46% |
22時50分 | 6,800票 | 7,200票 | 5,400票 | 96.66% |
23時10分 | 6,800票 | 7,200票 | 5,400票 | 96.66% |
確定 23時13分 | 6,995票 | 7,273票 | 5,564票 | 100.00% |
大橋 みちのぶ | 川島 隆二 | 浅見 かつや | 開票率 | |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0票 | 0票 | 0票 | 0% |
22時30分 | 4,000票 | 4,000票 | 4,000票 | 54.46% |
22時50分 | 7,000票 | 10,400票 | 5,800票 | 96.66% |
23時10分 | 7,000票 | 10,400票 | 5,800票 | 96.66% |
確定 23時13分 | 7,166票 | 10,699票 | 5,962票 | 100.00% |
※届出順


平成27年4月12日執行 滋賀県議会議員一般選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45,688人 | 49,049人 | 94,737人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。

投票速報 ※( )内前回投票率
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 3,398 | 7.43 (8.58) | 2,746 | 5.59 (6.65) | 6,144 | 6.48 (7.58) |
11時00分 | 7,520 | 16.45 (19.69) | 7,478 | 15.24 (18.67) | 14,998 | 15.83 (19.16) |
13時00分 | 9,923 | 21.71 (26.10) | 10,001 | 20.39 (25.32) | 19,924 | 21.02 (25.69) |
16時00分 | 13,208 | 28.91 (34.35) | 13,587 | 27.70 (34.35) | 26,795 | 28.29 (34.35) |
18時00分 | 15,579 | 34.10 (40.14) | 16,157 | 32.95 (40.45) | 31,736 | 33.50 (40.30) |
19時30分 | 17,226 | 37.71 (44.48) | 17,829 | 36.35 (44.56) | 35,055 | 37.01 (44.52) |
最終確定 | 21,967 | 48.08 (52.48) | 23,077 | 47.05 (52.46) | 45,044 | 47.55 (52.47) |

開票速報
最終確定 22時55分
杉本 としたか | 大橋 みちのぶ | 北田 やすたか | 川島 隆二 | のだ 藤雄 | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 票 | 票 | 票 | 票 | 票 | -% |
22時30分 | 5,000票 | 5,000票 | 5,000票 | 5,000票 | 5,000票 | 55.50% |
22時50分 | 9,000票 | 8,800票 | 6,800票 | 11,800票 | 7,600票 | 97.68% |
確定 22時55分 | 9,157票 | 8,830票 | 6,905票 | 11,953票 | 7,735票 | 100.00% |
※届出順


平成23年4月10日執行 滋賀県議会議員一般選挙
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46,567人 | 49,968人 | 96,535人 |
※長浜市のみの当日有権者数です。

投票速報
時間 | 男 投票者数 (人) | 男 投票率 (%) | 女 投票者数 (人) | 女 投票率 (%) | 計 投票者数 (人) | 計 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 | 3,993 | 8.58 | 3,321 | 6.65 | 7,314 | 7.58 |
11時00分 | 9,166 | 19.69 | 9,329 | 18.67 | 18,495 | 19.16 |
13時00分 | 12,150 | 26.10 | 12,650 | 25.32 | 24,800 | 25.69 |
16時00分 | 15,993 | 34.35 | 17,161 | 34.35 | 33,154 | 34.35 |
18時00分 | 18,688 | 40.14 | 20,212 | 40.45 | 38,900 | 40.30 |
19時30分 | 20,709 | 44.48 | 22,264 | 44.56 | 42,973 | 44.52 |
最終確定 | 24,440 | 52.48 | 26,211 | 52.46 | 50,651 | 52.47 |

開票速報
最終確定 23時41分
得票順 | 氏名 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | 川島 隆二 | 10,541 |
2 | のだ 藤雄 | 9,013 |
3 | 大橋 みちのぶ | 7,954 |
4 | 青木 やすひろ | 6,915 |
5 | 丸岡 かずよ | 6,613 |
6 | おしたに 友之 | 4,850 |
7 | 中川 すえはる | 4,264 |
開票結果の詳しくは以下のとおりです。
22時00分 開票率 0% | 22時30分 開票率 22.1% | 22時50分 開票率 41.5% | 23時10分 開票率 96.0% | 23時30分 開票率 98.7% | 確定 23時41分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
おしたに 友之 | 0 | 1,600 | 3,000 | 4,600 | 4,850 | 4,850 |
青木 やすひろ | 0 | 1,600 | 3,000 | 6,800 | 6,915 | 6,915 |
丸岡 かずよ | 0 | 1,600 | 3,000 | 6,400 | 6,464 | 6,613 |
中川 すえはる | 0 | 1,600 | 3,000 | 4,000 | 4,262 | 4,264 |
川島 隆二 | 0 | 1,600 | 3,000 | 10,200 | 10,540 | 10,541 |
のだ 藤雄 | 0 | 1,600 | 3,000 | 8,800 | 9,013 | 9,013 |
大橋 みちのぶ | 0 | 1,600 | 3,000 | 7,800 | 7,954 | 7,954 |
お問い合わせ
長浜市選挙管理委員会事務局
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!