選挙人名簿登録者数
[2021年3月1日]
ID:6158
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年3月1日]
ID:6158
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
令和3年3月定時登録 | 46,097人 | 49,047人 | 95,144人 |
令和2年12月定時登録 | 46,218人 | 49,074人 | 95,292人 |
令和2年9月定時登録 | 46,213人 | 49,090人 | 95,303人 |
令和2年6月定時登録 | 46,392人 | 49,221人 | 95,613人 |
令和2年3月定時登録 | 46,433人 | 49,266人 | 95,699人 |
令和元年12月定時登録 | 46,511人 | 49,272人 | 95,783人 |
令和元年9月定時登録 | 46,497人 | 49,310人 | 95,807人 |
令和元年7月3日選挙時登録 | 46,789人 | 49,560人 | 96,349人 |
令和元年6月定時登録 | 46,645人 | 49,443人 | 96,088人 |
平成31年3月定時登録 | 46,695人 | 49,529人 | 96,224人 |
選挙人名簿登録者数(投票区別)
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.