令和3年1月1日の人口と世帯数
- [公開日:2021年1月1日]
- [更新日:2021年6月14日]
- ID:9623
令和3年1月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 46,466世帯 | (-41) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 57,224人 | (-73) |
人口女(前月差) | 59,616人 | (-27) |
人口総数(前月差) | 116,840人 | (-100) |
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 176 | 175 | 222 | 397 |
002 | 神前町 | 333 | 349 | 387 | 736 |
003 | 高田町 | 212 | 202 | 267 | 469 |
004 | 大宮町 | 160 | 166 | 199 | 365 |
005 | 元浜町 | 394 | 378 | 450 | 828 |
006 | 三ツ矢町 | 225 | 235 | 255 | 490 |
007 | 三ツ矢元町 | 479 | 515 | 586 | 1,101 |
008 | 末広町 | 305 | 342 | 364 | 706 |
009 | 南呉服町 | 175 | 195 | 167 | 362 |
010 | 公園町 | 470 | 506 | 556 | 1,062 |
011 | 殿町 | 269 | 262 | 299 | 561 |
012 | 鐘紡町 | 134 | 169 | 175 | 344 |
013 | 朝日町 | 480 | 487 | 565 | 1,052 |
014 | 北船町 | 66 | 62 | 70 | 132 |
015 | 港町 | 33 | 37 | 33 | 70 |
016 | 一の宮町 | 116 | 114 | 158 | 272 |
022 | 大島町 | 30 | 28 | 20 | 48 |
260 | 八幡東町 | 785 | 808 | 860 | 1,668 |
263 | 南高田町 | 692 | 828 | 896 | 1,724 |
265 | 三和町 | 101 | 98 | 113 | 211 |
266 | 地福寺町 | 305 | 401 | 336 | 737 |
267 | 平方町 | 1,396 | 1,547 | 1,590 | 3,137 |
268 | 四ツ塚町 | 363 | 422 | 462 | 884 |
269 | 勝町 | 599 | 695 | 710 | 1,405 |
270 | 大辰巳町 | 206 | 239 | 216 | 455 |
271 | 室町 | 296 | 362 | 405 | 767 |
272 | 永久寺町 | 82 | 107 | 115 | 222 |
273 | 大戌亥町 | 370 | 478 | 475 | 953 |
274 | 下坂中町 | 106 | 147 | 169 | 316 |
275 | 寺田町 | 57 | 70 | 70 | 140 |
276 | 田村町 | 148 | 196 | 207 | 403 |
277 | 高橋町 | 53 | 80 | 94 | 174 |
278 | 下坂浜町 | 301 | 306 | 150 | 456 |
279 | 平方南町 | 119 | 142 | 147 | 289 |
282 | 弥高町 | 296 | 349 | 364 | 713 |
300 | 宮司町 | 1,151 | 1,418 | 1,444 | 2,862 |
302 | 小堀町 | 814 | 817 | 773 | 1,590 |
303 | 大東町 | 25 | 26 | 34 | 60 |
304 | 今川町 | 143 | 185 | 211 | 396 |
305 | 七条町 | 382 | 521 | 530 | 1,051 |
308 | 南小足町 | 601 | 706 | 679 | 1,385 |
309 | 新栄町 | 308 | 400 | 426 | 826 |
311 | 加納町 | 478 | 527 | 487 | 1,014 |
312 | 榎木町 | 139 | 184 | 175 | 359 |
313 | 南田附町 | 397 | 528 | 510 | 1,038 |
330 | 川崎町 | 138 | 159 | 165 | 324 |
331 | 山階町 | 169 | 234 | 221 | 455 |
332 | 口分田町 | 502 | 646 | 571 | 1,217 |
333 | 保田町 | 45 | 67 | 64 | 131 |
334 | 今町 | 130 | 178 | 170 | 348 |
335 | 国友町 | 204 | 286 | 315 | 601 |
337 | 泉町 | 156 | 203 | 205 | 408 |
339 | 新庄寺町 | 574 | 702 | 763 | 1,465 |
341 | 新庄中町 | 348 | 440 | 466 | 906 |
342 | 新庄馬場町 | 60 | 88 | 90 | 178 |
343 | 小沢町 | 61 | 87 | 99 | 186 |
344 | 下之郷町 | 77 | 108 | 122 | 230 |
347 | 森町 | 67 | 87 | 92 | 179 |
348 | 相撲町 | 729 | 968 | 986 | 1,954 |
349 | 祇園町 | 756 | 1002 | 1031 | 2,033 |
350 | 列見町 | 267 | 322 | 284 | 606 |
351 | 十里町 | 717 | 897 | 929 | 1,826 |
352 | 神照町 | 1,609 | 1,961 | 1,940 | 3,901 |
355 | 八幡中山町 | 1,102 | 1,168 | 1,099 | 2,267 |
356 | 中山町 | 98 | 109 | 109 | 218 |
358 | 分木町 | 213 | 205 | 230 | 435 |
390 | 春近町 | 91 | 111 | 104 | 215 |
391 | 石田町 | 234 | 310 | 298 | 608 |
392 | 堀部町 | 160 | 206 | 185 | 391 |
393 | 保多町 | 41 | 50 | 55 | 105 |
394 | 垣籠町 | 56 | 95 | 98 | 193 |
395 | 東上坂町 | 317 | 360 | 382 | 742 |
396 | 西上坂町 | 405 | 469 | 434 | 903 |
397 | 千草町 | 432 | 410 | 381 | 791 |
410 | 八条町 | 103 | 121 | 153 | 274 |
411 | 本庄町 | 126 | 198 | 191 | 389 |
412 | 常喜町 | 190 | 233 | 288 | 521 |
414 | 鳥羽上町 | 115 | 170 | 166 | 336 |
416 | 名越町 | 82 | 104 | 113 | 217 |
417 | 布勢町 | 79 | 102 | 112 | 214 |
418 | 小一条町 | 58 | 90 | 88 | 178 |
430 | 加田町 | 486 | 531 | 571 | 1,102 |
434 | 加田今町 | 51 | 55 | 71 | 126 |
450 | 内保町 | 646 | 956 | 960 | 1,916 |
451 | 大路町 | 250 | 395 | 408 | 803 |
452 | 三田町 | 550 | 695 | 783 | 1,478 |
453 | 大依町 | 63 | 97 | 91 | 188 |
454 | 八島町 | 338 | 492 | 507 | 999 |
455 | 平塚町 | 18 | 16 | 24 | 40 |
456 | 尊勝寺町 | 80 | 107 | 115 | 222 |
457 | 山ノ前町 | 43 | 56 | 57 | 113 |
458 | 西野町 | 53 | 80 | 88 | 168 |
459 | 尊野町 | 68 | 82 | 84 | 166 |
460 | 湯次町 | 96 | 110 | 78 | 188 |
461 | 高畑町 | 80 | 96 | 103 | 199 |
462 | 力丸町 | 13 | 20 | 26 | 46 |
463 | 野田町 | 31 | 43 | 48 | 91 |
464 | 木尾町 | 104 | 148 | 158 | 306 |
465 | 上野町 | 61 | 74 | 72 | 146 |
466 | 小室町 | 43 | 55 | 62 | 117 |
467 | 黒部町 | 26 | 29 | 29 | 58 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 39 | 44 | 54 | 98 |
470 | 北野町 | 56 | 82 | 74 | 156 |
471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 |
472 | 瓜生町 | 37 | 53 | 54 | 107 |
473 | 田川町 | 57 | 80 | 86 | 166 |
474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 3 | 11 |
475 | 北ノ郷町 | 35 | 58 | 46 | 104 |
476 | 東野町 | 36 | 49 | 60 | 109 |
477 | 小野寺町 | 220 | 300 | 285 | 585 |
478 | 醍醐町 | 20 | 22 | 26 | 48 |
479 | 徳山町 | 27 | 34 | 33 | 67 |
480 | 飯山町 | 23 | 32 | 30 | 62 |
481 | 当目町 | 46 | 57 | 52 | 109 |
482 | 大門町 | 28 | 44 | 53 | 97 |
483 | 乗倉町 | 35 | 50 | 56 | 106 |
484 | 西主計町 | 71 | 81 | 90 | 171 |
485 | 東主計町 | 58 | 73 | 104 | 177 |
486 | 南郷町 | 32 | 49 | 48 | 97 |
487 | 相撲庭町 | 148 | 207 | 217 | 424 |
488 | 今荘町 | 65 | 96 | 112 | 208 |
489 | 佐野町 | 38 | 50 | 56 | 106 |
490 | 南池町 | 28 | 39 | 39 | 78 |
491 | 北池町 | 34 | 49 | 46 | 95 |
492 | 法楽寺町 | 315 | 401 | 390 | 791 |
493 | 野村町 | 119 | 156 | 186 | 342 |
494 | 野瀬町 | 76 | 70 | 85 | 155 |
495 | 草野町 | 70 | 82 | 100 | 182 |
496 | 高山町 | 96 | 110 | 119 | 229 |
497 | 寺師町 | 41 | 42 | 55 | 97 |
498 | 西村町 | 30 | 33 | 35 | 68 |
499 | 太田町 | 22 | 20 | 23 | 43 |
500 | 郷野町 | 64 | 84 | 96 | 180 |
501 | 鍛冶屋町 | 72 | 89 | 111 | 200 |
502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 22 | 40 |
530 | 細江町 | 265 | 417 | 435 | 852 |
531 | 曽根町 | 314 | 406 | 428 | 834 |
532 | 錦織町 | 65 | 87 | 100 | 187 |
533 | 落合町 | 76 | 118 | 109 | 227 |
534 | 難波町 | 74 | 107 | 118 | 225 |
535 | 新居町 | 61 | 84 | 75 | 159 |
536 | 野寺町 | 28 | 41 | 49 | 90 |
537 | 八木浜町 | 91 | 132 | 129 | 261 |
538 | 大浜町 | 99 | 126 | 136 | 262 |
540 | 南浜町 | 207 | 293 | 326 | 619 |
541 | 川道町 | 310 | 377 | 439 | 816 |
542 | 小観音寺町 | 11 | 13 | 18 | 31 |
543 | 稲葉町 | 47 | 59 | 61 | 120 |
544 | 弓削町 | 49 | 67 | 69 | 136 |
545 | 香花寺町 | 41 | 59 | 56 | 115 |
546 | 富田町 | 107 | 151 | 151 | 302 |
548 | 十九町 | 15 | 21 | 22 | 43 |
549 | 上八木町 | 45 | 63 | 78 | 141 |
550 | 下八木町 | 129 | 161 | 197 | 358 |
551 | 早崎町 | 87 | 125 | 122 | 247 |
553 | 益田町 | 88 | 132 | 145 | 277 |
554 | 安養寺町 | 86 | 135 | 149 | 284 |
570 | 唐国町 | 118 | 154 | 141 | 295 |
571 | 月ヶ瀬町 | 112 | 149 | 115 | 264 |
573 | 大寺町 | 141 | 192 | 212 | 404 |
574 | 中野町 | 122 | 145 | 170 | 315 |
575 | 三川町 | 173 | 219 | 236 | 455 |
576 | 宮部町 | 215 | 309 | 306 | 615 |
577 | 大井町 | 146 | 183 | 217 | 400 |
578 | 西大井町 | 40 | 29 | 35 | 64 |
579 | 桜町 | 258 | 242 | 262 | 504 |
580 | 柿ノ木 | 90 | 73 | 86 | 159 |
581 | 長田町 | 122 | 118 | 126 | 244 |
582 | 新旭町 | 235 | 200 | 204 | 404 |
583 | 酢 | 125 | 155 | 159 | 314 |
584 | 五村 | 97 | 123 | 129 | 252 |
585 | 田町 | 74 | 95 | 84 | 179 |
600 | 小谷郡上町 | 51 | 66 | 76 | 142 |
601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 13 | 28 |
602 | 小谷上山田町 | 85 | 115 | 128 | 243 |
603 | 下山田 | 39 | 54 | 56 | 110 |
604 | 湖北町二俣 | 29 | 51 | 47 | 98 |
605 | 小谷丁野町 | 190 | 277 | 269 | 546 |
606 | 湖北町山脇 | 41 | 58 | 63 | 121 |
607 | 湖北町河毛 | 92 | 140 | 147 | 287 |
608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 17 | 38 |
609 | 湖北町留目 | 77 | 88 | 70 | 158 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 102 | 127 | 229 |
611 | 湖北町小今 | 49 | 81 | 79 | 160 |
612 | 湖北町賀 | 40 | 61 | 68 | 129 |
613 | 湖北町馬渡 | 94 | 137 | 127 | 264 |
614 | 湖北町大安寺 | 31 | 42 | 46 | 88 |
615 | 湖北町南速水 | 43 | 61 | 73 | 134 |
616 | 湖北町小倉 | 75 | 95 | 104 | 199 |
617 | 湖北高田町 | 98 | 134 | 139 | 273 |
618 | 湖北町速水 | 503 | 761 | 803 | 1,564 |
619 | 湖北町八日市 | 91 | 126 | 128 | 254 |
620 | 湖北町青名 | 68 | 99 | 101 | 200 |
621 | 湖北町猫口 | 51 | 69 | 74 | 143 |
622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 34 | 60 |
623 | 湖北今町 | 51 | 62 | 84 | 146 |
624 | 湖北町山本 | 293 | 457 | 465 | 922 |
625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 57 | 114 |
626 | 大光寺町 | 28 | 42 | 42 | 84 |
627 | 湖北町田中 | 49 | 74 | 84 | 158 |
628 | 湖北町海老江 | 102 | 125 | 141 | 266 |
629 | 湖北町延勝寺 | 108 | 137 | 144 | 281 |
630 | 湖北町今西 | 94 | 127 | 114 | 241 |
631 | 湖北町津里 | 45 | 73 | 68 | 141 |
632 | 湖北町石川 | 19 | 20 | 28 | 48 |
633 | 湖北東尾上町 | 35 | 48 | 52 | 100 |
634 | 湖北町尾上 | 99 | 112 | 133 | 245 |
650 | 高月町井口 | 257 | 352 | 340 | 692 |
651 | 高月町持寺 | 37 | 57 | 53 | 110 |
652 | 高月町洞戸 | 18 | 21 | 27 | 48 |
653 | 高月町尾山 | 21 | 39 | 36 | 75 |
654 | 高月町保延寺 | 48 | 64 | 81 | 145 |
655 | 高月町雨森 | 138 | 195 | 204 | 399 |
656 | 高月町高野 | 68 | 97 | 120 | 217 |
658 | 高月町柏原 | 307 | 427 | 422 | 849 |
660 | 高月町渡岸寺 | 85 | 116 | 133 | 249 |
661 | 高月町落川 | 167 | 211 | 208 | 419 |
662 | 高月町馬上 | 146 | 193 | 220 | 413 |
663 | 高月町森本 | 123 | 136 | 139 | 275 |
664 | 高月町高月 | 616 | 837 | 826 | 1,663 |
665 | 高月町宇根 | 203 | 314 | 305 | 619 |
666 | 高月町東阿閉 | 147 | 206 | 188 | 394 |
667 | 高月町東柳野 | 120 | 168 | 180 | 348 |
669 | 高月町柳野中 | 48 | 66 | 72 | 138 |
670 | 高月町西柳野 | 42 | 55 | 65 | 120 |
671 | 高月町重則 | 24 | 32 | 33 | 65 |
672 | 高月町松尾 | 19 | 17 | 26 | 43 |
673 | 高月町西野 | 93 | 138 | 161 | 299 |
674 | 高月町熊野 | 50 | 79 | 81 | 160 |
675 | 高月町片山 | 26 | 39 | 37 | 76 |
676 | 高月町西阿閉 | 125 | 188 | 192 | 380 |
677 | 高月町東高田 | 41 | 61 | 66 | 127 |
678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 50 | 91 |
679 | 高月町唐川 | 107 | 156 | 178 | 334 |
681 | 高月町横山 | 62 | 63 | 73 | 136 |
682 | 高月町東物部 | 111 | 152 | 176 | 328 |
683 | 高月町西物部 | 38 | 51 | 55 | 106 |
684 | 高月町磯野 | 96 | 148 | 140 | 288 |
700 | 木之本町金居原 | 56 | 43 | 61 | 104 |
701 | 木之本町杉野 | 105 | 125 | 138 | 263 |
702 | 木之本町杉本 | 25 | 21 | 31 | 52 |
703 | 木之本町音羽 | 8 | 4 | 8 | 12 |
704 | 木之本町大見 | 19 | 14 | 18 | 32 |
705 | 木之本町川合 | 159 | 192 | 214 | 406 |
706 | 木之本町古橋 | 148 | 198 | 214 | 412 |
707 | 木之本町石道 | 44 | 49 | 48 | 97 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 40 | 50 | 90 |
709 | 木之本町木之本 | 750 | 822 | 914 | 1,736 |
710 | 木之本町廣瀬 | 321 | 288 | 327 | 615 |
711 | 木之本町黒田 | 369 | 443 | 455 | 898 |
715 | 木之本町田部 | 264 | 284 | 281 | 565 |
716 | 木之本町千田 | 133 | 198 | 205 | 403 |
717 | 木之本町大音 | 125 | 173 | 178 | 351 |
718 | 木之本町飯浦 | 18 | 19 | 20 | 39 |
719 | 木之本町山梨子 | 11 | 13 | 14 | 27 |
720 | 木之本町西山 | 71 | 84 | 99 | 183 |
721 | 木之本町田居 | 43 | 49 | 58 | 107 |
722 | 木之本町北布施 | 45 | 67 | 66 | 133 |
723 | 木之本町赤尾 | 54 | 72 | 76 | 148 |
740 | 余呉町坂口 | 58 | 63 | 71 | 134 |
741 | 余呉町下余呉 | 150 | 178 | 216 | 394 |
742 | 余呉町中之郷 | 193 | 216 | 271 | 487 |
743 | 余呉町八戸 | 31 | 40 | 34 | 74 |
744 | 余呉町川並 | 86 | 116 | 112 | 228 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 46 | 44 | 90 |
746 | 余呉町上丹生 | 115 | 117 | 128 | 245 |
747 | 余呉町摺墨 | 9 | 9 | 8 | 17 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 24 | 49 |
755 | 余呉町文室 | 33 | 36 | 42 | 78 |
756 | 余呉町国安 | 60 | 67 | 79 | 146 |
757 | 余呉町東野 | 158 | 193 | 232 | 425 |
758 | 余呉町今市 | 62 | 70 | 86 | 156 |
759 | 余呉町新堂 | 40 | 49 | 53 | 102 |
760 | 余呉町池原 | 41 | 53 | 62 | 115 |
761 | 余呉町小谷 | 36 | 38 | 40 | 78 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 25 | 25 | 50 |
763 | 余呉町椿坂 | 25 | 14 | 24 | 38 |
764 | 余呉町中河内 | 23 | 10 | 18 | 28 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 150 | 193 | 215 | 408 |
771 | 西浅井町祝山 | 43 | 68 | 54 | 122 |
772 | 西浅井町野坂 | 31 | 50 | 57 | 107 |
773 | 西浅井町塩津中 | 60 | 77 | 77 | 154 |
774 | 西浅井町余 | 114 | 148 | 171 | 319 |
775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 78 | 77 | 155 |
776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 59 | 61 | 120 |
777 | 西浅井町横波 | 31 | 41 | 53 | 94 |
778 | 西浅井町岩熊 | 89 | 121 | 119 | 240 |
780 | 西浅井町大浦 | 265 | 357 | 383 | 740 |
781 | 西浅井町菅浦 | 71 | 64 | 87 | 151 |
782 | 西浅井町月出 | 10 | 10 | 11 | 21 |
783 | 西浅井町八田部 | 93 | 116 | 135 | 251 |
784 | 西浅井町山田 | 32 | 41 | 48 | 89 |
785 | 西浅井町小山 | 33 | 36 | 39 | 75 |
786 | 西浅井町山門 | 77 | 94 | 111 | 205 |
787 | 西浅井町中 | 38 | 48 | 64 | 112 |
788 | 西浅井町庄 | 125 | 162 | 171 | 333 |
789 | 西浅井町黒山 | 43 | 42 | 45 | 87 |
合計 | 46,466 | 57,224 | 59,616 | 116,840 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 116 | 114 | 158 | 272 |
102 | 月見ヶ丘 | 44 | 40 | 41 | 81 |
103 | 八幡中山南 | 93 | 83 | 111 | 194 |
110 | 神前東 | 71 | 74 | 92 | 166 |
111 | 神前西 | 22 | 27 | 30 | 57 |
112 | 御坊東 | 37 | 33 | 43 | 76 |
113 | 神前栄 | 30 | 34 | 40 | 74 |
114 | 三の宮北 | 33 | 29 | 37 | 66 |
115 | 三の宮中 | 15 | 25 | 19 | 44 |
116 | 三の宮南 | 13 | 17 | 14 | 31 |
117 | 神前上 | 161 | 171 | 193 | 364 |
118 | 北門前 | 40 | 41 | 56 | 97 |
119 | 米川 | 42 | 33 | 42 | 75 |
120 | 高田東 | 57 | 59 | 76 | 135 |
121 | 高田北 | 34 | 46 | 43 | 89 |
122 | 高田 | 42 | 27 | 43 | 70 |
123 | 高田中 | 21 | 21 | 27 | 48 |
124 | 高田西 | 53 | 40 | 68 | 108 |
130 | 片 | 20 | 19 | 19 | 38 |
131 | 南片 | 3 | 3 | 4 | 7 |
132 | 宮 | 34 | 39 | 39 | 78 |
133 | 十軒 | 12 | 10 | 12 | 22 |
134 | 金屋 | 12 | 8 | 16 | 24 |
135 | 錦南 | 13 | 12 | 14 | 26 |
136 | 神戸 | 21 | 21 | 30 | 51 |
137 | 伊部 | 21 | 20 | 27 | 47 |
138 | 御堂前 | 31 | 31 | 28 | 59 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 67 | 76 | 95 | 171 |
150 | 三ツ矢南 | 32 | 37 | 34 | 71 |
151 | 三ツ矢中東 | 25 | 31 | 32 | 63 |
152 | 大通寺 | 16 | 13 | 24 | 37 |
153 | 中三ツ矢 | 32 | 33 | 35 | 68 |
154 | 東三ツ矢北 | 43 | 43 | 58 | 101 |
155 | 東三ツ矢中 | 50 | 54 | 56 | 110 |
156 | 東三ツ矢南 | 22 | 28 | 28 | 56 |
157 | 三ツ矢新道 | 53 | 51 | 52 | 103 |
158 | 京 | 29 | 25 | 25 | 50 |
170 | 三ツ矢北 | 56 | 63 | 72 | 135 |
171 | 仏光寺 | 29 | 31 | 38 | 69 |
172 | 北三越 | 49 | 45 | 52 | 97 |
173 | 南三越 | 44 | 57 | 56 | 113 |
174 | 北日吉 | 164 | 188 | 214 | 402 |
175 | 中日吉 | 47 | 46 | 50 | 96 |
176 | 南日吉 | 160 | 154 | 168 | 322 |
177 | 三ツ矢新 | 70 | 66 | 88 | 154 |
190 | 郡上 | 31 | 31 | 47 | 78 |
191 | 相生 | 52 | 47 | 56 | 103 |
192 | 北呉服 | 45 | 54 | 55 | 109 |
193 | 祝 | 39 | 40 | 41 | 81 |
194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
195 | 大手 | 46 | 28 | 47 | 75 |
200 | 南呉服上 | 59 | 63 | 51 | 114 |
201 | 南呉服元 | 70 | 81 | 75 | 156 |
202 | 南呉服南 | 48 | 52 | 43 | 95 |
203 | 殿 | 269 | 262 | 299 | 561 |
204 | 公園 | 305 | 335 | 350 | 685 |
205 | 豊公園前弐番館 | 64 | 56 | 74 | 130 |
207 | 長浜駅西 | 132 | 139 | 163 | 302 |
208 | 公園新 | 59 | 58 | 69 | 127 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 69 | 112 | 101 | 213 |
210 | 大島 | 35 | 37 | 26 | 63 |
220 | 横 | 11 | 10 | 11 | 21 |
221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
222 | 東本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
223 | 八幡 | 48 | 49 | 54 | 103 |
224 | 永保 | 15 | 21 | 22 | 43 |
225 | 箕浦 | 17 | 14 | 20 | 34 |
226 | 紺屋 | 23 | 24 | 28 | 52 |
227 | 北船東 | 14 | 17 | 16 | 33 |
228 | 北船北 | 35 | 34 | 43 | 77 |
229 | 北船南 | 31 | 29 | 26 | 55 |
240 | 南船 | 37 | 41 | 42 | 83 |
241 | 栄船 | 76 | 77 | 86 | 163 |
242 | 船山 | 62 | 69 | 75 | 144 |
243 | 南新 | 12 | 10 | 14 | 24 |
244 | 上田 | 21 | 21 | 29 | 50 |
245 | 中田 | 49 | 40 | 47 | 87 |
246 | 下田 | 47 | 50 | 55 | 105 |
247 | 田旭 | 77 | 80 | 102 | 182 |
260 | 八幡東 | 659 | 689 | 724 | 1,413 |
261 | 南川 | 108 | 105 | 124 | 229 |
262 | 八幡泉 | 34 | 25 | 22 | 47 |
263 | 南高田 | 191 | 254 | 267 | 521 |
264 | 東高田 | 485 | 563 | 619 | 1,182 |
265 | 三和 | 87 | 80 | 98 | 178 |
266 | 地福寺 | 452 | 568 | 522 | 1,090 |
267 | 平方 | 635 | 715 | 713 | 1,428 |
268 | 四ツ塚 | 363 | 422 | 462 | 884 |
269 | 勝 | 419 | 490 | 489 | 979 |
270 | 大辰巳 | 207 | 240 | 217 | 457 |
271 | 室 | 268 | 325 | 365 | 690 |
272 | 永久寺 | 82 | 107 | 115 | 222 |
273 | 大戌亥 | 338 | 432 | 436 | 868 |
274 | 下坂中 | 106 | 147 | 169 | 316 |
275 | 寺田 | 55 | 68 | 70 | 138 |
276 | 田村 | 148 | 196 | 207 | 403 |
277 | 高橋 | 53 | 80 | 94 | 174 |
278 | 下坂浜 | 188 | 192 | 149 | 341 |
279 | 平方南 | 206 | 253 | 245 | 498 |
280 | 柳 | 302 | 349 | 374 | 723 |
281 | 勝北 | 180 | 205 | 221 | 426 |
282 | 弥高 | 296 | 349 | 364 | 713 |
283 | 平方北 | 259 | 259 | 309 | 568 |
300 | 宮司東 | 432 | 546 | 553 | 1,099 |
301 | 宮司西 | 712 | 867 | 876 | 1,743 |
302 | 小堀 | 396 | 397 | 313 | 710 |
303 | 大東 | 25 | 26 | 34 | 60 |
304 | 今川 | 143 | 185 | 211 | 396 |
305 | 七条東 | 122 | 165 | 175 | 340 |
306 | 七条中 | 105 | 156 | 140 | 296 |
307 | 七条西 | 102 | 133 | 141 | 274 |
308 | 南小足 | 74 | 111 | 113 | 224 |
309 | 新栄 | 178 | 245 | 269 | 514 |
310 | 日の出 | 81 | 97 | 102 | 199 |
311 | 加納 | 344 | 353 | 328 | 681 |
312 | 榎木 | 139 | 184 | 175 | 359 |
313 | 南田附東 | 40 | 58 | 74 | 132 |
314 | 南田附西 | 403 | 525 | 491 | 1,016 |
316 | 小足新 | 371 | 456 | 480 | 936 |
317 | 小足北 | 153 | 137 | 83 | 220 |
318 | 七条新 | 60 | 74 | 79 | 153 |
319 | 加納新 | 134 | 174 | 159 | 333 |
320 | 小堀新 | 362 | 374 | 401 | 775 |
321 | コーポ小堀 | 55 | 45 | 59 | 104 |
330 | 川崎 | 138 | 159 | 165 | 324 |
331 | 山階 | 169 | 234 | 221 | 455 |
332 | 口分田 | 502 | 646 | 571 | 1,217 |
333 | 保田 | 46 | 68 | 65 | 133 |
334 | 今 | 94 | 145 | 128 | 273 |
335 | 国友東 | 99 | 144 | 154 | 298 |
336 | 国友西 | 105 | 142 | 161 | 303 |
337 | 泉 | 155 | 202 | 204 | 406 |
339 | 新庄寺 | 574 | 702 | 763 | 1,465 |
341 | 新庄中 | 214 | 276 | 274 | 550 |
342 | 新庄馬場 | 60 | 88 | 90 | 178 |
343 | 小沢 | 61 | 87 | 99 | 186 |
344 | 下之郷東 | 20 | 24 | 36 | 60 |
345 | 下之郷中 | 32 | 47 | 52 | 99 |
346 | 下之郷西 | 25 | 37 | 34 | 71 |
347 | 森 | 48 | 65 | 71 | 136 |
348 | 相撲 | 248 | 345 | 349 | 694 |
349 | 祇園元 | 620 | 836 | 880 | 1,716 |
350 | 列見 | 267 | 322 | 284 | 606 |
351 | 十里 | 437 | 533 | 537 | 1,070 |
352 | 神照東 | 663 | 890 | 853 | 1,743 |
353 | 神照西 | 611 | 735 | 712 | 1,447 |
354 | シティライフ | 56 | 50 | 54 | 104 |
355 | 八幡中山 | 745 | 780 | 719 | 1,499 |
356 | 中山 | 98 | 109 | 109 | 218 |
358 | 分木 | 213 | 205 | 230 | 435 |
359 | 北新東 | 137 | 144 | 164 | 308 |
360 | 北新西 | 44 | 46 | 59 | 105 |
361 | 北新南 | 98 | 96 | 98 | 194 |
362 | 北新北 | 65 | 85 | 94 | 179 |
363 | 北新暁 | 69 | 79 | 98 | 177 |
364 | 上祇園 | 272 | 343 | 332 | 675 |
365 | 美浜 | 109 | 121 | 144 | 265 |
367 | 緑ヶ浜 | 177 | 236 | 231 | 467 |
368 | 八幡中山栄 | 265 | 305 | 271 | 576 |
369 | 十里南新 | 280 | 364 | 392 | 756 |
370 | 相撲西 | 214 | 288 | 283 | 571 |
390 | 春近 | 91 | 111 | 104 | 215 |
391 | 石田 | 234 | 310 | 298 | 608 |
392 | 堀部 | 159 | 204 | 183 | 387 |
393 | 保多 | 42 | 52 | 57 | 109 |
394 | 垣籠 | 58 | 96 | 100 | 196 |
395 | 東上坂 | 139 | 184 | 184 | 368 |
396 | 西上坂 | 286 | 336 | 302 | 638 |
397 | 千草東 | 422 | 406 | 426 | 832 |
398 | 千草中 | 72 | 75 | 68 | 143 |
399 | 千草西 | 269 | 270 | 257 | 527 |
410 | 八条 | 103 | 121 | 153 | 274 |
411 | 本庄 | 97 | 146 | 145 | 291 |
412 | 常喜東 | 68 | 93 | 121 | 214 |
413 | 常喜西 | 70 | 88 | 98 | 186 |
414 | 鳥羽上北 | 74 | 108 | 108 | 216 |
415 | 鳥羽上南 | 41 | 62 | 58 | 120 |
416 | 名越 | 82 | 104 | 113 | 217 |
417 | 布勢 | 79 | 102 | 112 | 214 |
418 | 小一条 | 58 | 90 | 88 | 178 |
419 | 本庄新 | 29 | 52 | 46 | 98 |
420 | 常喜新 | 52 | 52 | 69 | 121 |
430 | 加田東 | 55 | 61 | 83 | 144 |
431 | 加田西 | 73 | 105 | 114 | 219 |
432 | 加田南 | 71 | 91 | 90 | 181 |
433 | 加田北 | 75 | 93 | 107 | 200 |
434 | 加田今 | 55 | 64 | 78 | 142 |
435 | 加田新 | 23 | 24 | 26 | 50 |
436 | 加田栄 | 51 | 67 | 70 | 137 |
437 | ビレッジハウス加田 | 64 | 57 | 28 | 85 |
450 | 内保 | 643 | 952 | 954 | 1,906 |
451 | 大路 | 153 | 230 | 230 | 460 |
452 | 三田 | 212 | 282 | 317 | 599 |
