令和3年2月1日の人口と世帯数
- [公開日:2021年2月1日]
- [更新日:2021年6月14日]
- ID:9720
令和3年2月1日の人口と世帯数
人口集計データと町(大字)別データ、自治会(行政区)別データを掲載しています。
世帯数(前月差) | 46,532世帯 | (66) |
---|---|---|
人口男(前月差) | 57,239人 | (15) |
人口女(前月差) | 59,573人 | (-43) |
人口総数(前月差) | 116,812人 | (-28) |
コード | 町名(大字) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 宮前町 | 176 | 175 | 222 | 397 |
002 | 神前町 | 333 | 347 | 386 | 733 |
003 | 高田町 | 212 | 202 | 265 | 467 |
004 | 大宮町 | 160 | 165 | 198 | 363 |
005 | 元浜町 | 393 | 377 | 446 | 823 |
006 | 三ツ矢町 | 225 | 235 | 254 | 489 |
007 | 三ツ矢元町 | 477 | 510 | 578 | 1,088 |
008 | 末広町 | 306 | 344 | 363 | 707 |
009 | 南呉服町 | 174 | 194 | 167 | 361 |
010 | 公園町 | 467 | 503 | 556 | 1,059 |
011 | 殿町 | 270 | 262 | 299 | 561 |
012 | 鐘紡町 | 134 | 169 | 175 | 344 |
013 | 朝日町 | 477 | 486 | 562 | 1,048 |
014 | 北船町 | 66 | 62 | 70 | 132 |
015 | 港町 | 33 | 36 | 33 | 69 |
016 | 一の宮町 | 116 | 114 | 157 | 271 |
022 | 大島町 | 30 | 28 | 20 | 48 |
260 | 八幡東町 | 791 | 809 | 863 | 1,672 |
263 | 南高田町 | 691 | 828 | 890 | 1,718 |
265 | 三和町 | 101 | 98 | 113 | 211 |
266 | 地福寺町 | 306 | 399 | 336 | 735 |
267 | 平方町 | 1,394 | 1,546 | 1,586 | 3,132 |
268 | 四ツ塚町 | 366 | 431 | 464 | 895 |
269 | 勝町 | 601 | 694 | 711 | 1,405 |
270 | 大辰巳町 | 217 | 249 | 220 | 469 |
271 | 室町 | 302 | 369 | 411 | 780 |
272 | 永久寺町 | 82 | 107 | 115 | 222 |
273 | 大戌亥町 | 370 | 477 | 472 | 949 |
274 | 下坂中町 | 106 | 147 | 169 | 316 |
275 | 寺田町 | 57 | 70 | 70 | 140 |
276 | 田村町 | 150 | 196 | 210 | 406 |
277 | 高橋町 | 53 | 80 | 94 | 174 |
278 | 下坂浜町 | 299 | 305 | 151 | 456 |
279 | 平方南町 | 125 | 149 | 149 | 298 |
282 | 弥高町 | 299 | 351 | 367 | 718 |
300 | 宮司町 | 1,155 | 1,420 | 1,443 | 2,863 |
302 | 小堀町 | 827 | 830 | 763 | 1,593 |
303 | 大東町 | 25 | 25 | 34 | 59 |
304 | 今川町 | 143 | 184 | 209 | 393 |
305 | 七条町 | 381 | 521 | 528 | 1,049 |
308 | 南小足町 | 606 | 710 | 681 | 1,391 |
309 | 新栄町 | 308 | 404 | 427 | 831 |
311 | 加納町 | 482 | 530 | 483 | 1,013 |
312 | 榎木町 | 137 | 181 | 175 | 356 |
313 | 南田附町 | 398 | 530 | 511 | 1,041 |
330 | 川崎町 | 138 | 162 | 164 | 326 |
331 | 山階町 | 174 | 238 | 221 | 459 |
332 | 口分田町 | 510 | 655 | 572 | 1,227 |
333 | 保田町 | 45 | 67 | 64 | 131 |
334 | 今町 | 130 | 178 | 170 | 348 |
335 | 国友町 | 203 | 284 | 315 | 599 |
337 | 泉町 | 156 | 204 | 207 | 411 |
339 | 新庄寺町 | 571 | 698 | 762 | 1,460 |
341 | 新庄中町 | 347 | 440 | 465 | 905 |
342 | 新庄馬場町 | 60 | 88 | 90 | 178 |
343 | 小沢町 | 61 | 87 | 99 | 186 |
344 | 下之郷町 | 78 | 107 | 121 | 228 |
347 | 森町 | 67 | 86 | 92 | 178 |
348 | 相撲町 | 732 | 969 | 988 | 1,957 |
349 | 祇園町 | 756 | 999 | 1039 | 2,038 |
350 | 列見町 | 268 | 320 | 283 | 603 |
351 | 十里町 | 719 | 898 | 927 | 1,825 |
352 | 神照町 | 1,614 | 1,967 | 1,944 | 3,911 |
355 | 八幡中山町 | 1,108 | 1,171 | 1,103 | 2,274 |
356 | 中山町 | 99 | 109 | 110 | 219 |
358 | 分木町 | 215 | 204 | 228 | 432 |
390 | 春近町 | 91 | 111 | 104 | 215 |
391 | 石田町 | 232 | 307 | 297 | 604 |
392 | 堀部町 | 159 | 203 | 186 | 389 |
393 | 保多町 | 40 | 50 | 54 | 104 |
394 | 垣籠町 | 56 | 94 | 98 | 192 |
395 | 東上坂町 | 316 | 358 | 380 | 738 |
396 | 西上坂町 | 410 | 472 | 437 | 909 |
397 | 千草町 | 430 | 411 | 378 | 789 |
410 | 八条町 | 104 | 122 | 153 | 275 |
411 | 本庄町 | 126 | 198 | 191 | 389 |
412 | 常喜町 | 190 | 231 | 286 | 517 |
414 | 鳥羽上町 | 114 | 169 | 165 | 334 |
416 | 名越町 | 83 | 105 | 114 | 219 |
417 | 布勢町 | 79 | 101 | 112 | 213 |
418 | 小一条町 | 58 | 91 | 88 | 179 |
430 | 加田町 | 484 | 530 | 569 | 1,099 |
434 | 加田今町 | 51 | 54 | 71 | 125 |
450 | 内保町 | 645 | 955 | 963 | 1,918 |
451 | 大路町 | 251 | 395 | 408 | 803 |
452 | 三田町 | 551 | 700 | 784 | 1,484 |
453 | 大依町 | 63 | 97 | 91 | 188 |
454 | 八島町 | 337 | 492 | 506 | 998 |
455 | 平塚町 | 18 | 16 | 24 | 40 |
456 | 尊勝寺町 | 80 | 107 | 115 | 222 |
457 | 山ノ前町 | 42 | 55 | 58 | 113 |
458 | 西野町 | 53 | 80 | 88 | 168 |
459 | 尊野町 | 68 | 81 | 84 | 165 |
460 | 湯次町 | 96 | 110 | 78 | 188 |
461 | 高畑町 | 80 | 96 | 103 | 199 |
462 | 力丸町 | 13 | 20 | 26 | 46 |
463 | 野田町 | 31 | 43 | 48 | 91 |
464 | 木尾町 | 104 | 148 | 158 | 306 |
465 | 上野町 | 61 | 75 | 72 | 147 |
466 | 小室町 | 43 | 55 | 62 | 117 |
467 | 黒部町 | 26 | 29 | 29 | 58 |
468 | 竜安寺町 | 1 | 3 | 1 | 4 |
469 | 谷口町 | 40 | 46 | 55 | 101 |
470 | 北野町 | 56 | 82 | 74 | 156 |
471 | 池奥町 | 9 | 7 | 10 | 17 |
472 | 瓜生町 | 36 | 51 | 54 | 105 |
473 | 田川町 | 58 | 82 | 87 | 169 |
474 | 須賀谷町 | 7 | 8 | 3 | 11 |
475 | 北ノ郷町 | 35 | 58 | 46 | 104 |
476 | 東野町 | 36 | 49 | 59 | 108 |
477 | 小野寺町 | 221 | 301 | 285 | 586 |
478 | 醍醐町 | 19 | 21 | 26 | 47 |
479 | 徳山町 | 27 | 34 | 33 | 67 |
480 | 飯山町 | 23 | 32 | 30 | 62 |
481 | 当目町 | 50 | 57 | 56 | 113 |
482 | 大門町 | 28 | 44 | 53 | 97 |
483 | 乗倉町 | 35 | 50 | 57 | 107 |
484 | 西主計町 | 70 | 80 | 89 | 169 |
485 | 東主計町 | 58 | 74 | 104 | 178 |
486 | 南郷町 | 32 | 49 | 48 | 97 |
487 | 相撲庭町 | 147 | 207 | 216 | 423 |
488 | 今荘町 | 65 | 97 | 112 | 209 |
489 | 佐野町 | 38 | 50 | 56 | 106 |
490 | 南池町 | 28 | 39 | 40 | 79 |
491 | 北池町 | 34 | 49 | 46 | 95 |
492 | 法楽寺町 | 316 | 405 | 392 | 797 |
493 | 野村町 | 120 | 156 | 186 | 342 |
494 | 野瀬町 | 76 | 70 | 85 | 155 |
495 | 草野町 | 70 | 82 | 100 | 182 |
496 | 高山町 | 95 | 109 | 119 | 228 |
497 | 寺師町 | 41 | 42 | 55 | 97 |
498 | 西村町 | 30 | 33 | 35 | 68 |
499 | 太田町 | 22 | 20 | 23 | 43 |
500 | 郷野町 | 64 | 84 | 96 | 180 |
501 | 鍛冶屋町 | 73 | 88 | 114 | 202 |
502 | 岡谷町 | 15 | 18 | 22 | 40 |
530 | 細江町 | 265 | 417 | 435 | 852 |
531 | 曽根町 | 315 | 406 | 428 | 834 |
532 | 錦織町 | 65 | 87 | 100 | 187 |
533 | 落合町 | 76 | 117 | 109 | 226 |
534 | 難波町 | 74 | 107 | 118 | 225 |
535 | 新居町 | 61 | 83 | 75 | 158 |
536 | 野寺町 | 28 | 40 | 48 | 88 |
537 | 八木浜町 | 91 | 131 | 129 | 260 |
538 | 大浜町 | 99 | 126 | 136 | 262 |
540 | 南浜町 | 205 | 292 | 323 | 615 |
541 | 川道町 | 308 | 375 | 435 | 810 |
542 | 小観音寺町 | 11 | 12 | 18 | 30 |
543 | 稲葉町 | 47 | 59 | 61 | 120 |
544 | 弓削町 | 48 | 66 | 69 | 135 |
545 | 香花寺町 | 41 | 59 | 56 | 115 |
546 | 富田町 | 107 | 151 | 150 | 301 |
548 | 十九町 | 15 | 21 | 22 | 43 |
549 | 上八木町 | 45 | 64 | 78 | 142 |
550 | 下八木町 | 129 | 159 | 197 | 356 |
551 | 早崎町 | 87 | 125 | 122 | 247 |
553 | 益田町 | 88 | 131 | 145 | 276 |
554 | 安養寺町 | 86 | 135 | 149 | 284 |
570 | 唐国町 | 120 | 154 | 138 | 292 |
571 | 月ヶ瀬町 | 112 | 149 | 115 | 264 |
573 | 大寺町 | 140 | 192 | 211 | 403 |
574 | 中野町 | 122 | 145 | 170 | 315 |
575 | 三川町 | 173 | 218 | 236 | 454 |
576 | 宮部町 | 216 | 309 | 305 | 614 |
577 | 大井町 | 144 | 183 | 215 | 398 |
578 | 西大井町 | 40 | 29 | 35 | 64 |
579 | 桜町 | 258 | 240 | 264 | 504 |
580 | 柿ノ木 | 85 | 70 | 82 | 152 |
581 | 長田町 | 120 | 116 | 124 | 240 |
582 | 新旭町 | 236 | 201 | 204 | 405 |
583 | 酢 | 127 | 157 | 160 | 317 |
584 | 五村 | 97 | 123 | 129 | 252 |
585 | 田町 | 74 | 96 | 85 | 181 |
600 | 小谷郡上町 | 52 | 67 | 76 | 143 |
601 | 小谷美濃山町 | 11 | 15 | 13 | 28 |
602 | 小谷上山田町 | 85 | 114 | 128 | 242 |
603 | 下山田 | 39 | 54 | 56 | 110 |
604 | 湖北町二俣 | 29 | 51 | 47 | 98 |
605 | 小谷丁野町 | 189 | 275 | 269 | 544 |
606 | 湖北町山脇 | 41 | 58 | 62 | 120 |
607 | 湖北町河毛 | 92 | 140 | 148 | 288 |
608 | 湖北町別所 | 11 | 21 | 17 | 38 |
609 | 湖北町留目 | 75 | 86 | 70 | 156 |
610 | 湖北町伊部 | 71 | 102 | 127 | 229 |
611 | 湖北町小今 | 50 | 81 | 79 | 160 |
612 | 湖北町賀 | 41 | 62 | 69 | 131 |
613 | 湖北町馬渡 | 94 | 137 | 126 | 263 |
614 | 湖北町大安寺 | 30 | 42 | 46 | 88 |
615 | 湖北町南速水 | 43 | 61 | 73 | 134 |
616 | 湖北町小倉 | 76 | 94 | 104 | 198 |
617 | 湖北高田町 | 98 | 136 | 142 | 278 |
618 | 湖北町速水 | 506 | 759 | 804 | 1,563 |
619 | 湖北町八日市 | 91 | 125 | 128 | 253 |
620 | 湖北町青名 | 68 | 100 | 101 | 201 |
621 | 湖北町猫口 | 51 | 69 | 74 | 143 |
622 | 湖北町沢 | 21 | 26 | 34 | 60 |
623 | 湖北今町 | 51 | 63 | 84 | 147 |
624 | 湖北町山本 | 293 | 457 | 464 | 921 |
625 | 湖北町五坪 | 37 | 57 | 57 | 114 |
626 | 大光寺町 | 28 | 42 | 42 | 84 |
627 | 湖北町田中 | 49 | 73 | 84 | 157 |
628 | 湖北町海老江 | 104 | 126 | 141 | 267 |
629 | 湖北町延勝寺 | 107 | 135 | 144 | 279 |
630 | 湖北町今西 | 94 | 127 | 113 | 240 |
631 | 湖北町津里 | 45 | 73 | 68 | 141 |
632 | 湖北町石川 | 19 | 21 | 29 | 50 |
633 | 湖北東尾上町 | 35 | 48 | 51 | 99 |
634 | 湖北町尾上 | 100 | 112 | 133 | 245 |
650 | 高月町井口 | 256 | 351 | 339 | 690 |
651 | 高月町持寺 | 37 | 57 | 53 | 110 |
652 | 高月町洞戸 | 18 | 21 | 27 | 48 |
653 | 高月町尾山 | 21 | 39 | 36 | 75 |
654 | 高月町保延寺 | 48 | 64 | 81 | 145 |
655 | 高月町雨森 | 138 | 194 | 204 | 398 |
656 | 高月町高野 | 68 | 97 | 120 | 217 |
658 | 高月町柏原 | 304 | 424 | 419 | 843 |
660 | 高月町渡岸寺 | 85 | 117 | 133 | 250 |
661 | 高月町落川 | 165 | 210 | 208 | 418 |
662 | 高月町馬上 | 146 | 192 | 220 | 412 |
663 | 高月町森本 | 125 | 138 | 139 | 277 |
664 | 高月町高月 | 616 | 834 | 826 | 1,660 |
665 | 高月町宇根 | 203 | 314 | 309 | 623 |
666 | 高月町東阿閉 | 148 | 206 | 191 | 397 |
667 | 高月町東柳野 | 120 | 168 | 180 | 348 |
669 | 高月町柳野中 | 48 | 66 | 72 | 138 |
670 | 高月町西柳野 | 42 | 55 | 64 | 119 |
671 | 高月町重則 | 24 | 32 | 33 | 65 |
672 | 高月町松尾 | 19 | 17 | 26 | 43 |
673 | 高月町西野 | 93 | 138 | 159 | 297 |
674 | 高月町熊野 | 50 | 79 | 81 | 160 |
675 | 高月町片山 | 26 | 39 | 37 | 76 |
676 | 高月町西阿閉 | 125 | 188 | 192 | 380 |
677 | 高月町東高田 | 41 | 61 | 66 | 127 |
678 | 高月町布施 | 26 | 41 | 50 | 91 |
679 | 高月町唐川 | 106 | 155 | 177 | 332 |
681 | 高月町横山 | 62 | 63 | 73 | 136 |
682 | 高月町東物部 | 111 | 152 | 176 | 328 |
683 | 高月町西物部 | 38 | 51 | 55 | 106 |
684 | 高月町磯野 | 96 | 149 | 141 | 290 |
700 | 木之本町金居原 | 55 | 43 | 60 | 103 |
701 | 木之本町杉野 | 104 | 125 | 137 | 262 |
702 | 木之本町杉本 | 25 | 21 | 31 | 52 |
703 | 木之本町音羽 | 8 | 4 | 8 | 12 |
704 | 木之本町大見 | 18 | 14 | 17 | 31 |
705 | 木之本町川合 | 159 | 192 | 214 | 406 |
706 | 木之本町古橋 | 148 | 197 | 214 | 411 |
707 | 木之本町石道 | 44 | 49 | 47 | 96 |
708 | 木之本町小山 | 36 | 41 | 50 | 91 |
709 | 木之本町木之本 | 747 | 818 | 911 | 1,729 |
710 | 木之本町廣瀬 | 322 | 289 | 327 | 616 |
711 | 木之本町黒田 | 368 | 441 | 452 | 893 |
715 | 木之本町田部 | 263 | 282 | 281 | 563 |
716 | 木之本町千田 | 133 | 199 | 206 | 405 |
717 | 木之本町大音 | 125 | 173 | 176 | 349 |
718 | 木之本町飯浦 | 18 | 19 | 20 | 39 |
719 | 木之本町山梨子 | 11 | 13 | 14 | 27 |
720 | 木之本町西山 | 71 | 83 | 99 | 182 |
721 | 木之本町田居 | 43 | 49 | 57 | 106 |
722 | 木之本町北布施 | 45 | 67 | 66 | 133 |
723 | 木之本町赤尾 | 54 | 72 | 75 | 147 |
740 | 余呉町坂口 | 58 | 63 | 71 | 134 |
741 | 余呉町下余呉 | 151 | 178 | 217 | 395 |
742 | 余呉町中之郷 | 192 | 215 | 270 | 485 |
743 | 余呉町八戸 | 32 | 41 | 34 | 75 |
744 | 余呉町川並 | 88 | 118 | 115 | 233 |
745 | 余呉町下丹生 | 35 | 46 | 42 | 88 |
746 | 余呉町上丹生 | 115 | 116 | 128 | 244 |
747 | 余呉町摺墨 | 9 | 9 | 8 | 17 |
748 | 余呉町菅並 | 34 | 25 | 24 | 49 |
755 | 余呉町文室 | 33 | 37 | 42 | 79 |
756 | 余呉町国安 | 59 | 67 | 78 | 145 |
757 | 余呉町東野 | 156 | 191 | 229 | 420 |
758 | 余呉町今市 | 62 | 70 | 86 | 156 |
759 | 余呉町新堂 | 40 | 49 | 53 | 102 |
760 | 余呉町池原 | 41 | 52 | 62 | 114 |
761 | 余呉町小谷 | 36 | 38 | 40 | 78 |
762 | 余呉町柳ケ瀬 | 24 | 25 | 25 | 50 |
763 | 余呉町椿坂 | 25 | 14 | 24 | 38 |
764 | 余呉町中河内 | 23 | 10 | 18 | 28 |
770 | 西浅井町塩津浜 | 150 | 193 | 214 | 407 |
771 | 西浅井町祝山 | 43 | 68 | 54 | 122 |
772 | 西浅井町野坂 | 31 | 50 | 57 | 107 |
773 | 西浅井町塩津中 | 59 | 77 | 76 | 153 |
774 | 西浅井町余 | 114 | 148 | 171 | 319 |
775 | 西浅井町集福寺 | 53 | 77 | 77 | 154 |
776 | 西浅井町沓掛 | 47 | 59 | 60 | 119 |
777 | 西浅井町横波 | 31 | 41 | 53 | 94 |
778 | 西浅井町岩熊 | 89 | 121 | 119 | 240 |
780 | 西浅井町大浦 | 266 | 356 | 383 | 739 |
781 | 西浅井町菅浦 | 71 | 64 | 87 | 151 |
782 | 西浅井町月出 | 10 | 10 | 11 | 21 |
783 | 西浅井町八田部 | 93 | 116 | 134 | 250 |
784 | 西浅井町山田 | 32 | 41 | 47 | 88 |
785 | 西浅井町小山 | 33 | 35 | 39 | 74 |
786 | 西浅井町山門 | 77 | 93 | 111 | 204 |
787 | 西浅井町中 | 38 | 48 | 64 | 112 |
788 | 西浅井町庄 | 124 | 161 | 171 | 332 |
789 | 西浅井町黒山 | 43 | 42 | 44 | 86 |
合計 | 46,532 | 57,239 | 59,573 | 116,812 | |
前月差 | 66 | 15 | -43 | -28 |
※衹園の「衹」の正しい表記は、偏(へん)が「ネ」です。
コード | 町名(行政区) | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 一の宮 | 116 | 114 | 157 | 271 |
102 | 月見ヶ丘 | 44 | 40 | 41 | 81 |
103 | 八幡中山南 | 92 | 82 | 110 | 192 |
110 | 神前東 | 71 | 74 | 92 | 166 |
111 | 神前西 | 22 | 27 | 30 | 57 |
112 | 御坊東 | 37 | 33 | 43 | 76 |
113 | 神前栄 | 30 | 35 | 40 | 75 |
114 | 三の宮北 | 33 | 29 | 36 | 65 |
115 | 三の宮中 | 15 | 24 | 19 | 43 |
116 | 三の宮南 | 13 | 17 | 14 | 31 |
117 | 神前上 | 161 | 169 | 193 | 362 |
118 | 北門前 | 40 | 41 | 56 | 97 |
119 | 米川 | 42 | 33 | 42 | 75 |
120 | 高田東 | 57 | 59 | 74 | 133 |
121 | 高田北 | 34 | 46 | 43 | 89 |
122 | 高田 | 42 | 27 | 43 | 70 |
123 | 高田中 | 21 | 21 | 27 | 48 |
124 | 高田西 | 53 | 40 | 68 | 108 |
130 | 片 | 20 | 19 | 18 | 37 |
131 | 南片 | 3 | 3 | 4 | 7 |
132 | 宮 | 34 | 38 | 39 | 77 |
133 | 十軒 | 12 | 10 | 12 | 22 |
134 | 金屋 | 12 | 8 | 16 | 24 |
135 | 錦南 | 13 | 12 | 14 | 26 |
136 | 神戸 | 21 | 21 | 30 | 51 |
137 | 伊部 | 21 | 20 | 27 | 47 |
138 | 御堂前 | 31 | 31 | 28 | 59 |
139 | グラン・ブルー長浜 | 67 | 76 | 95 | 171 |
150 | 三ツ矢南 | 32 | 37 | 34 | 71 |
151 | 三ツ矢中東 | 25 | 31 | 32 | 63 |
152 | 大通寺 | 16 | 13 | 23 | 36 |
153 | 中三ツ矢 | 31 | 32 | 35 | 67 |
154 | 東三ツ矢北 | 43 | 42 | 58 | 100 |
155 | 東三ツ矢中 | 49 | 54 | 55 | 109 |
156 | 東三ツ矢南 | 22 | 28 | 28 | 56 |
157 | 三ツ矢新道 | 54 | 52 | 52 | 104 |
158 | 京 | 29 | 25 | 25 | 50 |
170 | 三ツ矢北 | 57 | 61 | 71 | 132 |
171 | 仏光寺 | 29 | 31 | 38 | 69 |
172 | 北三越 | 49 | 45 | 52 | 97 |
173 | 南三越 | 43 | 57 | 55 | 112 |
174 | 北日吉 | 164 | 188 | 212 | 400 |
175 | 中日吉 | 46 | 45 | 50 | 95 |
176 | 南日吉 | 160 | 154 | 166 | 320 |
177 | 三ツ矢新 | 71 | 67 | 85 | 152 |
190 | 郡上 | 31 | 31 | 47 | 78 |
191 | 相生 | 52 | 47 | 56 | 103 |
192 | 北呉服 | 45 | 54 | 55 | 109 |
193 | 祝 | 39 | 40 | 39 | 79 |
194 | 南呉服東 | 26 | 26 | 27 | 53 |
195 | 大手 | 45 | 27 | 46 | 73 |
200 | 南呉服上 | 59 | 63 | 51 | 114 |
201 | 南呉服元 | 69 | 80 | 75 | 155 |
202 | 南呉服南 | 48 | 52 | 43 | 95 |
203 | 殿 | 270 | 262 | 299 | 561 |
204 | 公園 | 302 | 332 | 349 | 681 |
205 | 豊公園前弐番館 | 64 | 56 | 74 | 130 |
207 | 長浜駅西 | 132 | 139 | 164 | 303 |
208 | 公園新 | 59 | 58 | 69 | 127 |
209 | 鐘紡町緑風苑 | 69 | 112 | 101 | 213 |
210 | 大島 | 35 | 36 | 26 | 62 |
220 | 横 | 11 | 10 | 11 | 21 |
221 | 西本 | 12 | 11 | 13 | 24 |
222 | 東本 | 11 | 9 | 10 | 19 |
223 | 八幡 | 48 | 49 | 54 | 103 |
224 | 永保 | 15 | 21 | 22 | 43 |
225 | 箕浦 | 17 | 14 | 20 | 34 |
226 | 紺屋 | 23 | 24 | 28 | 52 |
227 | 北船東 | 14 | 17 | 16 | 33 |
228 | 北船北 | 35 | 34 | 43 | 77 |
229 | 北船南 | 31 | 29 | 26 | 55 |
240 | 南船 | 37 | 41 | 42 | 83 |
241 | 栄船 | 75 | 77 | 84 | 161 |
242 | 船山 | 62 | 69 | 75 | 144 |
243 | 南新 | 12 | 10 | 14 | 24 |
244 | 上田 | 21 | 21 | 29 | 50 |
245 | 中田 | 48 | 39 | 46 | 85 |
246 | 下田 | 46 | 50 | 55 | 105 |
247 | 田旭 | 77 | 80 | 102 | 182 |
260 | 八幡東 | 666 | 690 | 727 | 1,417 |
261 | 南川 | 107 | 105 | 124 | 229 |
262 | 八幡泉 | 33 | 24 | 22 | 46 |
263 | 南高田 | 191 | 254 | 267 | 521 |
264 | 東高田 | 485 | 564 | 613 | 1,177 |
265 | 三和 | 87 | 80 | 98 | 178 |
266 | 地福寺 | 452 | 565 | 521 | 1,086 |
267 | 平方 | 632 | 713 | 709 | 1,422 |
268 | 四ツ塚 | 366 | 431 | 464 | 895 |
269 | 勝 | 422 | 490 | 491 | 981 |
270 | 大辰巳 | 218 | 250 | 221 | 471 |
271 | 室 | 274 | 332 | 371 | 703 |
272 | 永久寺 | 82 | 107 | 115 | 222 |
273 | 大戌亥 | 338 | 431 | 433 | 864 |
274 | 下坂中 | 106 | 147 | 169 | 316 |
275 | 寺田 | 55 | 68 | 70 | 138 |
276 | 田村 | 150 | 196 | 210 | 406 |
277 | 高橋 | 53 | 80 | 94 | 174 |
278 | 下坂浜 | 188 | 193 | 150 | 343 |
279 | 平方南 | 212 | 260 | 247 | 507 |
280 | 柳 | 301 | 348 | 372 | 720 |
281 | 勝北 | 179 | 204 | 220 | 424 |
282 | 弥高 | 299 | 351 | 367 | 718 |
283 | 平方北 | 261 | 261 | 312 | 573 |
300 | 宮司東 | 433 | 548 | 555 | 1,103 |
301 | 宮司西 | 715 | 867 | 873 | 1,740 |
302 | 小堀 | 391 | 392 | 306 | 698 |
303 | 大東 | 25 | 25 | 34 | 59 |
304 | 今川 | 143 | 184 | 209 | 393 |
305 | 七条東 | 122 | 165 | 175 | 340 |
306 | 七条中 | 105 | 156 | 140 | 296 |
307 | 七条西 | 102 | 133 | 140 | 273 |
308 | 南小足 | 74 | 111 | 113 | 224 |
309 | 新栄 | 179 | 248 | 269 | 517 |
310 | 日の出 | 80 | 97 | 102 | 199 |
311 | 加納 | 346 | 355 | 327 | 682 |
312 | 榎木 | 137 | 181 | 175 | 356 |
313 | 南田附東 | 40 | 58 | 74 | 132 |
314 | 南田附西 | 404 | 528 | 493 | 1,021 |
316 | 小足新 | 373 | 455 | 482 | 937 |
317 | 小足北 | 156 | 142 | 83 | 225 |
318 | 七条新 | 59 | 74 | 78 | 152 |
319 | 加納新 | 136 | 175 | 156 | 331 |
320 | 小堀新 | 359 | 370 | 398 | 768 |
321 | コーポ小堀 | 76 | 67 | 59 | 126 |
330 | 川崎 | 138 | 162 | 164 | 326 |
331 | 山階 | 174 | 238 | 221 | 459 |
332 | 口分田 | 510 | 655 | 572 | 1,227 |
333 | 保田 | 46 | 68 | 65 | 133 |
334 | 今 | 94 | 145 | 128 | 273 |
335 | 国友東 | 98 | 142 | 154 | 296 |
336 | 国友西 | 105 | 142 | 161 | 303 |
337 | 泉 | 155 | 203 | 206 | 409 |
339 | 新庄寺 | 571 | 698 | 762 | 1,460 |
341 | 新庄中 | 213 | 276 | 273 | 549 |
342 | 新庄馬場 | 60 | 88 | 90 | 178 |
343 | 小沢 | 61 | 87 | 99 | 186 |
344 | 下之郷東 | 20 | 23 | 35 | 58 |
345 | 下之郷中 | 32 | 46 | 52 | 98 |
346 | 下之郷西 | 26 | 38 | 34 | 72 |
347 | 森 | 48 | 64 | 71 | 135 |
348 | 相撲 | 248 | 345 | 348 | 693 |
349 | 祇園元 | 621 | 835 | 889 | 1,724 |
350 | 列見 | 268 | 320 | 283 | 603 |
351 | 十里 | 439 | 535 | 536 | 1,071 |
352 | 神照東 | 665 | 891 | 854 | 1,745 |
353 | 神照西 | 612 | 739 | 715 | 1,454 |
354 | シティライフ | 56 | 50 | 54 | 104 |
355 | 八幡中山 | 749 | 782 | 721 | 1,503 |
356 | 中山 | 99 | 109 | 110 | 219 |
358 | 分木 | 215 | 204 | 228 | 432 |
359 | 北新東 | 138 | 144 | 164 | 308 |
360 | 北新西 | 44 | 46 | 59 | 105 |
361 | 北新南 | 99 | 97 | 98 | 195 |
362 | 北新北 | 65 | 85 | 94 | 179 |
363 | 北新暁 | 69 | 79 | 98 | 177 |
364 | 上祇園 | 271 | 341 | 331 | 672 |
365 | 美浜 | 110 | 120 | 145 | 265 |
367 | 緑ヶ浜 | 178 | 237 | 233 | 470 |
368 | 八幡中山栄 | 268 | 307 | 274 | 581 |
369 | 十里南新 | 280 | 363 | 391 | 754 |
370 | 相撲西 | 215 | 289 | 283 | 572 |
390 | 春近 | 91 | 111 | 104 | 215 |
391 | 石田 | 232 | 307 | 297 | 604 |
392 | 堀部 | 158 | 201 | 184 | 385 |
393 | 保多 | 41 | 52 | 56 | 108 |
394 | 垣籠 | 58 | 95 | 100 | 195 |
395 | 東上坂 | 140 | 184 | 184 | 368 |
396 | 西上坂 | 291 | 339 | 305 | 644 |
397 | 千草東 | 418 | 404 | 422 | 826 |
398 | 千草中 | 71 | 75 | 67 | 142 |
399 | 千草西 | 270 | 271 | 257 | 528 |
410 | 八条 | 104 | 122 | 153 | 275 |
411 | 本庄 | 97 | 146 | 145 | 291 |
412 | 常喜東 | 68 | 92 | 120 | 212 |
413 | 常喜西 | 70 | 88 | 97 | 185 |
414 | 鳥羽上北 | 74 | 108 | 107 | 215 |
415 | 鳥羽上南 | 40 | 61 | 58 | 119 |
416 | 名越 | 83 | 105 | 114 | 219 |
417 | 布勢 | 79 | 101 | 112 | 213 |
418 | 小一条 | 58 | 91 | 88 | 179 |
419 | 本庄新 | 29 | 52 | 46 | 98 |
420 | 常喜新 | 52 | 51 | 69 | 120 |
430 | 加田東 | 55 | 61 | 82 | 143 |
431 | 加田西 | 73 | 105 | 114 | 219 |
432 | 加田南 | 71 | 91 | 90 | 181 |
433 | 加田北 | 75 | 93 | 107 | 200 |
434 | 加田今 | 55 | 63 | 78 | 141 |
435 | 加田新 | 22 | 24 | 24 | 48 |
436 | 加田栄 | 51 | 68 | 70 | 138 |
437 | ビレッジハウス加田 | 66 | 57 | 30 | 87 |
450 | 内保 | 642 | 951 | 957 | 1,908 |
451 | 大路 | 154 | 230 | 230 | 460 |
